Чемпионат и первенство Свердловской области
по спортивному ориентированию
13 июня 2004 г.
г. Ревда

Ж12, 8 КП, 1.800 км, набор высоты 40 м, нач.дист.: В. Воробьев

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Сидорова Анна             Кедр                 IIIю  158 1993 00:25:50      1         3:28(  3)    6:27(  4)    3:21(  1)    2:28(  2)    0:54(  5)    3:45(  2)    3:03(  5)    2:01(  5)    0:23
   2 Ермолова Юля              ВСМПО                IIIю  156 1992 00:27:46      2         2:53(  1)    9:03(  6)    3:27(  3)    2:24(  1)    0:51(  2)    3:46(  3)    2:57(  2)    2:08(  6)    0:17
   3 Митюшова Юля              Первоуральск         IIIю  155 1995 00:28:47      3         4:44(  6)    2:49(  1)    6:51(  4)    4:22(  7)    0:44(  1)    4:00(  4)    3:01(  4)    1:54(  4)    0:22
   4 Мироненко Анна            Кедр                       152 1993 00:32:20      4         4:38(  5)   11:20(  7)    3:22(  2)    2:29(  3)    0:53(  4)    3:44(  1)    2:59(  3)    2:13(  7)    0:42
   5 Пильщикова Галя           Первоуральск               151 1992 00:32:45      5         7:26(  7)    3:56(  2)    6:59(  5)    4:13(  6)    0:51(  2)    4:04(  5)    3:03(  5)    1:52(  3)    0:21
   6 Митюшова Таня             Первоуральск         IIIю  159 1993 00:38:30      6         4:00(  4)    4:24(  3)   14:16(  7)    3:50(  4)    1:16(  7)    5:36(  6)    3:09(  7)    1:37(  1)    0:22
   7 Мотина Настя              Первоуральск               157 1993 00:40:30      7         3:01(  2)    7:58(  5)   13:38(  6)    3:50(  4)    1:05(  6)    6:13(  7)    2:41(  1)    1:44(  2)    0:20

Ж14, 9 КП, 2.500 км, набор высоты 50 м, нач.дист.: В. Воробьев

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Панина Екатерина          ЕТТУ                 I     364 1990 00:19:10      1         3:09(  1)    2:21(  1)    4:03(  1)    1:54(  1)    0:29(  1)    2:23(  1)    1:09(  1)    1:22(  1)    2:02(  2)    0:18
   2 Орлова Валерия            Юнитур               IIIю  367 1991 00:40:34      2        10:35(  3)    3:36(  2)    7:34(  3)    4:22(  2)    0:45(  3)    5:12(  2)    2:01(  2)    4:06(  2)    1:54(  1)    0:29
   3 Пескова Юлия              Юнитур                     369 1991 00:41:05      3         8:30(  2)    4:03(  3)    7:15(  2)    4:32(  3)    0:37(  2)    5:33(  3)    2:06(  3)    4:08(  3)    3:15(  3)    1:06

Ж16, 12 КП, 3.800 км, набор высоты 80 м, нач.дист.: В. Воробьев

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Шарипова Жанна            Юнитур               IIю   310      00:36:53      1         2:16(  1)    3:20(  2)    4:01(  3)    2:24(  5)    4:47(  1)    2:40(  4)    0:40(  3)    5:40(  3)    2:12(  2)    4:48(  1)    2:29(  2)    1:14(  1)    0:22
   2 Ефимова Евгения           Кедр                 II    312 1991 00:40:07      2         3:50(  3)    1:56(  1)    3:31(  1)    1:38(  1)    4:59(  2)    3:43(  5)    0:38(  2)    5:15(  1)    1:46(  1)    5:46(  2)    5:19(  4)    1:23(  2)    0:23
   3 Скоропупова Александра    Ревда                      319 1989 00:45:21      3         3:51(  4)    7:26(  4)    4:16(  4)    1:41(  3)    5:09(  3)    2:20(  2)    1:00(  5)    5:24(  2)    2:31(  3)    7:36(  3)    2:11(  1)    1:34(  3)    0:22
   4 Огнева Наталья            Первоуральск         II    314 1989 01:25:00      4         3:15(  2)   20:46(  5)    3:48(  2)    1:38(  1)    5:38(  4)    2:34(  3)    0:44(  4)   11:57(  5)   20:53(  4)    7:48(  4)    3:02(  3)    2:31(  4)    0:26
   5 Боровягина Жанна          СКИ Родник           IIю   315 1989 п.п.7.8                62:12
   6 Белоусова Мария           Антей                      320      п.п.7.8                 4:01(  5)    6:25(  3)    5:18(  5)    2:16(  4)    6:23(  5)    2:03(  1)    0:31(  1)    7:18(  4)   31:15

Ж18 , 15 КП, 4.200 км, набор высоты 150 м, нач.дист.: В. Воробьев

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Канурина Анна             Кедр                 I     203 1988 00:43:47      1         2:20(  2)    4:06(  2)    2:18(  4)    1:36(  2)    5:33(  4)    2:03(  2)    1:56(  6)    0:34(  3)    1:17(  3)    8:41(  6)    1:11(  3)    2:14(  2)    5:56(  2)    1:29(  5)    2:06(  4)    0:27
   2 Мачанова Ксения           СКИ Родник           IIю   223 1986 00:45:27      2         2:53(  4)    4:20(  3)    1:58(  3)    1:34(  1)    3:41(  1)    2:10(  3)    2:05(  7)    0:42(  7)    1:29(  4)    7:01(  5)    1:46(  5)    1:59(  1)   10:10(  5)    1:16(  3)    1:57(  3)    0:26
   3 Колмакова Елена           Первоуральск         КМС   201 1986 00:45:34      3         2:38(  3)    8:06(  7)    1:27(  1)    1:41(  3)    3:59(  2)    2:15(  4)    1:48(  2)    0:31(  1)    1:16(  2)    6:50(  4)    1:03(  1)    2:27(  3)    7:48(  4)    1:31(  6)    1:52(  2)    0:22
   4 Шарипова Елена            Тропа                I     208 1987 00:50:16      4         2:14(  1)    4:21(  4)    3:44(  6)    1:59(  6)    5:47(  5)    7:58(  7)    1:46(  1)    0:39(  6)    1:51(  7)    6:29(  2)    1:09(  2)    3:37(  6)    4:36(  1)    1:26(  4)    2:17(  5)    0:23
   5 Логинова Екатерина        Тропа                I     217 1987 00:56:32      5         3:46(  7)    3:49(  1)    8:22(  7)    3:05(  7)    9:03(  7)    3:23(  5)    1:54(  4)    0:36(  4)    1:35(  5)    5:26(  1)    1:59(  6)    2:51(  4)    7:26(  3)    1:10(  2)    1:45(  1)    0:22
   6 Вострецова Татьяна        Юнитур                     204      01:01:01      6         3:44(  6)    7:17(  6)    3:28(  5)    1:47(  4)    6:02(  6)    7:49(  6)    1:52(  3)    0:36(  4)    1:35(  5)    6:43(  3)    1:33(  4)    2:51(  4)   12:08(  6)    0:49(  1)    2:20(  6)    0:27
   7 Светлакова Татьяна        Ревда                      202 1987 п.п.7.8                 3:19(  5)    6:13(  5)    1:37(  2)    1:47(  4)    4:19(  3)    2:00(  1)    1:54(  4)    0:33(  2)    1:11(  1)   32:34

Ж20, 15 КП, 4.200 км, набор высоты 150 м, нач.дист.: В. Воробьев

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Шелепова Ирина            СКИ Родник           II    206 1985 00:45:05      1         2:26(  1)    3:14(  1)    1:32(  1)    1:33(  1)    4:19(  1)    2:47(  1)    1:59(  1)    0:31(  1)    1:15(  1)   14:11(  1)    1:13(  1)    1:36(  1)    4:59(  1)    1:00(  1)    2:06(  1)    0:24

Ж21, 15 КП, 4.200 км, набор высоты 150 м, нач.дист.: В. Воробьев

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Карпова Полина            Кедр                 КМС   226 1978 00:30:57      1         1:38(  1)    3:04(  2)    1:27(  1)    1:22(  1)    4:13(  6)    1:41(  1)    1:36(  2)    0:28(  1)    1:02(  1)    4:10(  1)    1:12(  4)    1:49(  4)    3:55(  1)    1:14(  5)    1:45(  4)    0:21
   2 Букреева Алена            ЕТТУ                 КМС   225 1977 00:31:55      2         1:56(  2)    3:25(  3)    1:54(  4)    1:29(  3)    2:35(  1)    1:57(  2)    1:40(  3)    0:28(  1)    1:24(  6)    4:42(  2)    1:31(  5)    1:43(  1)    4:04(  2)    1:09(  4)    1:35(  1)    0:23
   3 Бондарь Елена             Кедр                 МС    209 1981 00:38:58      3         2:37(  4)    4:50(  7)    1:39(  3)    1:29(  3)    5:58(  7)    2:19(  6)    1:34(  1)    0:30(  4)    1:19(  3)    5:30(  5)    1:08(  1)    1:43(  1)    5:29(  4)    0:48(  1)    1:43(  2)    0:22
   4 Евтюхова Татьяна          Кедр                 МС    211 1976 00:41:08      4         4:21(  7)    4:10(  5)    1:38(  2)    1:40(  6)    3:05(  2)    2:06(  3)    1:55(  4)    0:33(  5)    1:10(  2)    5:11(  3)    1:08(  1)    1:48(  3)    9:09(  6)    0:53(  2)    1:55(  6)    0:26
   5 Малюгина Елена            СКИ Родник           КМС   210 1975 00:44:24      5         2:41(  5)    4:36(  6)    1:55(  5)    1:50(  7)    3:19(  3)    2:07(  4)    2:13(  6)    0:35(  6)    3:47(  7)    6:43(  6)    1:11(  3)    2:30(  7)    7:31(  5)    1:20(  7)    1:44(  3)    0:22
   6 Шафикова Марина           Юнитур               КМС   224 1983 00:44:38      6         2:09(  3)    4:07(  4)    2:01(  6)    1:36(  5)    3:29(  4)    2:14(  5)    2:02(  5)    0:41(  7)    1:22(  5)    7:08(  7)    1:54(  7)    2:10(  5)    9:54(  7)    1:14(  5)    2:09(  7)    0:28
   7 Долгорукова Hаталья       Кедр                 I     218 1977 00:50:02      7         3:41(  6)    2:51(  1)    7:31(  7)    1:23(  2)    3:44(  5)    8:50(  7)    2:24(  7)    0:29(  3)    1:19(  3)    5:21(  4)    1:43(  6)    2:15(  6)    5:18(  3)    1:03(  3)    1:48(  5)    0:22

Ж35, 15 КП, 4.200 км, набор высоты 150 м, нач.дист.: В. Воробьев

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Корнева Татьяна           ЕТТУ                 МС    221 1965 00:33:29      1         1:48(  1)    3:17(  2)    1:34(  1)    1:30(  1)    2:47(  1)    2:04(  2)    1:44(  2)    0:29(  2)    2:13(  6)    6:12(  5)    1:03(  2)    1:31(  1)    4:06(  1)    0:59(  4)    1:51(  2)    0:21
   2 Моисеева Ирина            Кедр                 МС    213 1969 00:35:14      2         2:19(  2)    4:07(  4)    1:38(  3)    1:43(  4)    3:04(  2)    2:08(  4)    1:54(  3)    0:33(  3)    1:10(  1)    5:14(  2)    1:08(  5)    1:56(  5)    5:05(  3)    0:56(  2)    1:55(  3)    0:24
   3 Ефимова Елена             Кедр                 МС    205 1966 00:37:01      3         3:18(  4)    3:16(  1)    1:36(  2)    1:36(  2)    4:11(  5)    1:55(  1)    1:34(  1)    0:26(  1)    1:10(  1)    5:06(  1)    0:58(  1)    1:46(  3)    6:54(  6)    1:02(  5)    1:49(  1)    0:24
   4 Шевченко Hина             Кедр                 МС    216 1967 00:38:52      4         4:50(  5)    3:47(  3)    2:21(  4)    1:36(  2)    3:49(  4)    2:13(  5)    2:05(  5)    0:43(  5)    1:12(  4)    6:05(  4)    1:04(  3)    1:31(  1)    4:08(  2)    0:57(  3)    2:05(  4)    0:26
   5 Жабреева Инна             Кедр                 КМС   207 1969 00:41:37      5         2:44(  3)    4:37(  5)    6:46(  6)    1:45(  5)    3:06(  3)    2:04(  2)    1:56(  4)    0:34(  4)    1:10(  1)    5:15(  3)    1:06(  4)    1:55(  4)    5:06(  4)    0:54(  1)    2:09(  5)    0:30
   6 Севостьянова Инга         Антей                      228      01:10:37      6         8:49(  6)    8:41(  6)    5:11(  5)    3:58(  6)    7:09(  6)    5:56(  6)    4:57(  6)    1:36(  6)    1:34(  5)    6:30(  6)    2:22(  6)    2:59(  6)    6:26(  5)    1:27(  6)    2:31(  6)    0:31

Ж40, 11 КП, 3.000 км, набор высоты 60 м, нач.дист.: В. Воробьев

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Минина Татьяна            Ревда                      416      00:28:25      1         3:46(  4)    4:46(  1)    1:51(  3)    5:34(  4)    1:34(  1)    0:33(  1)    2:22(  1)    2:44(  4)    1:50(  1)    0:46(  1)    2:17(  4)    0:22
   2 Шафикова Лидия            Юнитур                     407      00:28:35      2         2:51(  2)    6:23(  2)    1:42(  2)    4:36(  2)    2:04(  2)    0:39(  3)    2:38(  2)    1:33(  1)    2:30(  3)    1:00(  2)    2:12(  1)    0:27
   3 Туринцева Маргарита       Кедр                 I     438      00:31:09      3         2:35(  1)    6:26(  3)    4:08(  4)    4:10(  1)    2:06(  3)    0:36(  2)    3:33(  3)    1:38(  2)    2:03(  2)    1:13(  3)    2:16(  3)    0:25
   4 Виноградова Галина        Ревда                      410 1964 00:33:46      4         3:15(  3)    8:22(  4)    1:36(  1)    4:52(  3)    2:17(  4)    0:41(  4)    4:02(  4)    1:38(  2)    2:32(  4)    1:51(  4)    2:13(  2)    0:27

Ж45, 11 КП, 3.000 км, набор высоты 60 м, нач.дист.: В. Воробьев

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Кочмашева Марина          Тропа                      415      00:30:13      1         3:10(  2)    5:27(  1)    1:38(  2)    5:11(  2)    2:11(  5)    0:46(  5)    3:01(  5)    1:35(  3)    3:10(  5)    0:58(  4)    2:36(  4)    0:30
   2 Михасева Любовь           Кедр                 КМС   419 1959 00:31:25      2         3:57(  3)    6:18(  2)    1:13(  1)    7:37(  5)    1:37(  2)    0:33(  2)    2:27(  1)    1:29(  2)    2:43(  3)    0:48(  1)    2:18(  1)    0:25
   3 Ларионова Любовь          Ревда                      404      00:31:36      3         2:50(  1)    9:07(  4)    1:51(  5)    5:03(  1)    1:40(  3)    0:39(  3)    2:38(  3)    1:36(  4)    2:28(  1)    0:55(  3)    2:23(  3)    0:26
   4 Кириллова Ольга           Кедр                 I     417 1959 00:33:35      4         4:09(  4)    8:47(  3)    1:38(  2)    6:33(  3)    1:36(  1)    0:31(  1)    2:27(  1)    1:27(  1)    2:47(  4)    0:51(  2)    2:19(  2)    0:30
   5 Фомина Вера               Антей                      405      00:40:16      5         6:52(  5)   10:04(  5)    1:43(  4)    7:02(  4)    1:43(  4)    0:39(  3)    2:40(  4)    2:27(  5)    2:31(  2)    1:27(  5)    2:39(  5)    0:29

Ж50, 11 КП, 3.000 км, набор высоты 60 м, нач.дист.: В. Воробьев

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Раскостова Ксения         ЕТТУ                 МС    401 1950 00:34:41      1         7:28(  3)    5:12(  1)    1:32(  2)    6:09(  1)    1:34(  1)    0:39(  3)    3:53(  3)    1:27(  1)    2:59(  2)    0:59(  1)    2:20(  3)    0:29
   2 Пестовских Вера           Антей                      411      00:35:35      2         2:26(  1)    8:27(  2)    1:42(  3)    6:59(  3)    1:47(  2)    0:35(  2)    2:31(  1)    1:28(  2)    3:55(  3)    3:32(  3)    1:52(  1)    0:21
   3 Рычкова Тамара            Каменск-Уральский          414      00:41:12      3         3:21(  2)   12:44(  3)    1:24(  1)    6:31(  2)    1:47(  2)    0:34(  1)    2:57(  2)    5:31(  3)    2:27(  1)    1:10(  2)    2:14(  2)    0:32

Ж55, 11 КП, 3.000 км, набор высоты 60 м, нач.дист.: В. Воробьев

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Кожарская Лариса          Кедр                 КМС   402 1950 00:31:25      1         2:41(  1)    5:06(  1)    1:56(  4)    4:17(  1)    1:52(  2)    0:42(  2)    2:54(  3)    1:53(  3)    5:08(  5)    2:03(  5)    2:29(  2)    0:24
   2 Агафонова Татьяна         Пеленг                     413      00:31:44      2         4:13(  4)    6:10(  2)    1:36(  1)    5:40(  2)    1:44(  1)    0:38(  1)    2:41(  1)    2:30(  4)    2:28(  1)    1:19(  4)    2:15(  1)    0:30
   3 Кашперская Ольга          ЕТТУ                 I     409 1948 00:36:09      3         3:27(  2)    7:55(  4)    1:52(  3)    7:11(  4)    3:07(  5)    0:46(  3)    2:50(  2)    1:50(  2)    3:06(  3)    0:59(  1)    2:35(  3)    0:31
   4 Володина Зинаида          Кедр                 КМС   406 1946 00:39:32      4         5:49(  6)    8:34(  6)    1:59(  5)    7:10(  3)    2:53(  3)    0:48(  4)    3:07(  4)    1:46(  1)    3:04(  2)    1:01(  2)    2:47(  4)    0:34
   5 Безымянная Любовь         Кедр                 МС    408 1946 00:42:02      5         3:54(  3)    8:26(  5)    2:19(  6)    7:45(  5)    3:01(  4)    1:08(  5)    3:46(  5)    3:05(  5)    3:36(  4)    1:13(  3)    3:08(  5)    0:41
   6 Краевская Жанна           Первоуральск         КМС   403 1946 п.п.7.8                 5:32(  5)    7:47(  3)    1:49(  2)   26:33

Ж60, 11 КП, 3.000 км, набор высоты 60 м, нач.дист.: В. Воробьев

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Сумина Нина               Юнитур                     418      п.п.7.8                 2:47(  1)    4:53(  1)    1:24(  1)   17:30

Ж65, 11 КП, 3.000 км, набор высоты 60 м, нач.дист.: В. Воробьев

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Гунько Галина             Кедр                       305      п.п.7.8                81:08

М12, 9 КП, 2.500 км, набор высоты 50 м, нач.дист.: В. Воробьев

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Вып  Прим
   1 Евтюхов Василий           Кедр                 Iю    390 1993 00:24:34      1 IIю          4:29(  6)    2:18(  3)    3:29(  3)    1:56(  3)    0:31(  4)    4:22(  9)    2:37(  7)    2:02(  2)    2:19(  8)    0:31
   2 Мошков Вячеслав           ЕТТУ                       377      00:24:40      2 IIю          3:21(  2)    1:53(  1)    2:49(  1)    6:34( 15)    0:36(  8)    4:18(  8)    1:28(  1)    1:34(  1)    1:47(  2)    0:20
   3 Проничев Даниил           Ревда                      371 1992 00:30:34      3              6:32(  9)    3:40(  7)    2:56(  2)    1:49(  1)    0:29(  2)    6:13( 11)    1:33(  2)    5:08(  9)    1:56(  3)    0:18
   4 Майер Вячеслав            Пеленг                     383      00:35:15      4              8:24( 12)    3:03(  6)    5:44(  6)    2:41(  9)    0:34(  7)    3:38(  6)    4:27(  8)    4:18(  8)    2:00(  5)    0:26
   5 Белоглазов Даниил         Ревда                      386 1994 00:38:23      5              4:09(  4)    2:59(  5)    7:11(  7)    2:36(  8)    0:45( 12)    3:33(  5)    8:10( 10)    6:15( 10)    2:21( 11)    0:24
   6 Белоусов Михаил           школа 1 К-Ур               154      00:40:00    в/к             40:00
   7 Бушуев Дмитрий            Юнитур                     372 1992 00:52:33      6             10:00( 13)    8:37( 13)    9:12(  9)    8:04( 16)    0:52( 15)    4:41( 10)    5:28(  9)    2:57(  7)    2:12(  6)    0:30
   8 Сапогов Павел             Юнитур                     380 1992 01:01:56      7              4:25(  5)    3:43(  8)   15:42( 13)    5:32( 12)    0:29(  2)   11:17( 14)   15:14( 14)    2:34(  3)    2:36( 13)    0:24
   9 Талайкин Дмитрий          Юнитур                     374 1992 01:08:02      8             10:26( 14)    3:44(  9)   15:42( 13)    5:32( 12)    0:33(  6)   11:14( 13)   15:14( 14)    2:35(  4)    2:38( 14)    0:24
  10 Косцов Евгений            ЕТТУ                       389      01:16:01      9              7:04( 11)    2:28(  4)    8:47(  8)    1:56(  3)    0:31(  4)    3:13(  1)   12:35( 13)   37:03( 14)    1:57(  4)    0:27
  11 Магсумов Роман            ЕТТУ                       382      01:19:20     10              3:08(  1)    8:28( 12)   13:44( 11)    1:56(  3)    0:28(  1)    3:14(  2)   12:34( 11)   33:43( 12)    1:44(  1)    0:21
  12 Зайнетдинов Р.            Ревда                      384 1992 01:21:27     11              6:06(  8)   10:58( 14)    5:02(  4)    2:48( 10)    0:42( 10)    3:25(  3)   12:34( 11)   37:01( 13)    2:24( 12)    0:27
  13 Шишкин Виталий            Березовский                385      01:25:03     12              4:34(  7)    2:07(  2)   15:07( 12)    2:09(  7)    0:37(  9)   47:32( 15)    2:33(  6)    7:40( 11)    2:20(  9)    0:24
  14 Пильщиков Сергей          Первоуральск               381 1994 01:32:52     13              4:06(  3)   11:43( 15)   62:36( 16)    2:08(  6)    0:50( 14)    3:38(  6)    2:21(  4)    2:48(  5)    2:20(  9)    0:22
  15 Шаньгин Илья              ВСМПО                      378 1992 01:35:47     14             44:48( 16)    3:52( 10)   32:08( 15)    2:51( 11)    0:48( 13)    3:32(  4)    2:21(  4)    2:51(  6)    2:16(  7)    0:20
  16 Жабреев Влад              Кедр                       365      п.п.7.8                     15:23( 15)   18:08( 16)    5:30(  5)    5:35( 14)    0:43( 11)    7:39( 12)    2:17(  3)   14:35
  17 Пожарицкий Андрей         ЕТТУ                       379      п.п.7.8                      6:56( 10)    7:44( 11)   13:43( 10)    1:55(  2)   55:41
  18 Шамгутдинов Дамир         Березовский          IIю   388 1994 п.п.7.8                    -44:00
  19 Сердюк Илья               Первоуральск         IIю   393 1993 п.п.7.8                     49:22( 17)   31:23
Класс дистанции   - IIю 
Ранг соревнований - 1.0 баллов
IIю    - 114%  -   0:28:00

М14А, 12 КП, 3.800 км, набор высоты 80 м, нач.дист.: В. Воробьев

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Микишев Дмитрий           Кедр                 II    335 1990 00:31:15      1         1:48(  1)    1:30(  1)    3:24(  1)    1:14(  2)    3:41(  4)    3:15( 10)    0:24(  1)    3:30(  1)    3:53(  6)    4:51(  4)    2:24(  4)    1:02(  2)    0:19
   2 Белых Павел               Кедр                 Iю    325 1991 00:32:35      2         1:59(  2)    3:15(  3)    4:00(  5)    1:49(  9)    4:40(  7)    1:14(  1)    0:25(  2)    5:00(  6)    2:37(  4)    3:58(  2)    1:59(  2)    1:19(  5)    0:20
   3 Чагин Евгений             Кедр                 Iю    333 1991 00:34:25      3         2:18(  4)    2:40(  2)    3:46(  3)    1:24(  7)    3:36(  3)    1:57(  5)    0:30(  7)    5:38( 10)    1:51(  1)    4:37(  3)    4:47(  6)    0:59(  1)    0:22
   4 Шаихов Роман              Пеленг                     327      00:36:21      4         2:14(  3)    8:46(  9)    4:13(  7)    1:18(  3)    3:25(  2)    2:02(  6)    0:27(  4)    4:31(  4)    2:30(  2)    3:44(  1)    1:47(  1)    1:02(  2)    0:22
   5 Скоропупов Михаил         Ревда                      324 1990 00:40:20      5         2:56(  7)    3:24(  4)    4:14(  8)    1:43(  8)    5:14(  9)    2:13(  8)    0:58( 11)    5:22(  8)    2:30(  2)    7:42(  6)    2:11(  3)    1:33(  6)    0:20
   6 Казаков Иван              ЕТТУ                 Iю    329 1990 00:47:48      6         2:28(  5)    3:59(  5)    3:24(  1)    2:08( 10)    7:13( 11)    1:38(  4)    0:27(  4)    4:50(  5)    6:39( 10)    8:20(  8)    3:55(  5)    2:25(  7)    0:22
   7 Линкер Николай            Юнитур               IIIю  323 1990 00:50:00      7         3:52( 10)    8:07(  8)    6:51(  9)    1:11(  1)    3:57(  5)    2:07(  7)    0:36(  9)    4:19(  2)    4:27(  9)    6:17(  5)    6:40(  7)    1:02(  2)    0:34
   8 Бельков С.                Ревда                      322 1991 п.п.7.8                13:38( 13)   10:29( 11)   64:43
   9 Скоропупов Иван           Ревда                      326 1990 п.п.7.8                 9:40( 12)   10:26( 10)   64:44
  10 Семенов Александр         Кедр                 Iю    328 1990 п.п.7.8                 3:06(  8)    6:53(  7)    4:12(  6)    1:19(  5)    3:20(  1)    2:57(  9)    0:26(  3)    4:21(  3)    8:43
  11 Вартанян Гайк             Кедр                 IIю   331 1990 п.п.7.8                32:14
  12 Холкин Константин         Каменск-Уральский          332 1991 п.п.7.8                 3:51(  9)    4:20(  6)   16:30( 10)    1:18(  3)    4:43(  8)    1:30(  3)    0:28(  6)    5:31(  9)    4:11(  7)    8:18(  7)    4:24
  13 Камалов Рафит             Кедр                 IIю   337 1989 п.п.7.8                54:39
  14 Пряничников Артем         ВСМПО                      338      п.п.7.8                 9:05( 11)   25:41( 13)   18:36( 11)    2:22( 11)    6:27( 10)    8:59( 11)    0:39( 10)   23:57( 11)    3:10(  5)   14:53( 10)  -157:-49
  15 Данченко Евгений          Кедр                 IIю   339 1990 п.п.7.8                 2:50(  6)   10:58( 12)    3:56(  4)    1:21(  6)    4:39(  6)    1:26(  2)    0:31(  8)    5:10(  7)    4:20(  8)    8:42(  9)    7:00(  8)    1:25

М14Б, 9 КП, 2.500 км, набор высоты 50 м, нач.дист.: В. Воробьев

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Соколов Александр         Юнитур               IIю   351      00:24:02      1         3:32(  1)    2:44(  6)    4:10(  2)    2:55(  3)    0:44(  4)    2:08(  1)    1:43(  2)    3:49(  5)    1:57(  3)    0:20
   2 Михасев Сергей            Кедр                 IIю   363 1990 00:33:32      2         4:11(  2)    3:50(  7)    2:22(  1)    3:35(  4)    0:54(  7)    2:32(  2)    1:52(  3)   11:59(  7)    1:55(  2)    0:22
   3 Кижнеров Павел            школа 1 К-Ур         IIю   361 1990 00:46:05      3        19:11(  5)    1:46(  2)    7:55(  6)    4:20(  6)    0:26(  1)    4:23(  5)    2:07(  5)    3:58(  6)    1:36(  1)    0:23
   4 Котельников Максим        Юнитур               IIIю  358 1991 00:47:32      4        20:14(  6)    1:59(  3)    8:22(  7)    4:07(  5)    0:33(  2)    5:14(  6)    1:22(  1)    2:43(  3)    2:27(  5)    0:31
   5 Лысогор Павел             ВСМПО                IIю   357 1991 01:07:20      5        23:13(  7)    1:43(  1)    7:54(  5)    9:37(  7)    0:33(  2)   16:48(  7)    2:02(  4)    2:43(  3)    2:25(  4)    0:22
   6 Малышев Павел             Юнитур               IIIю  353 1991 п.п.7.8                 5:43(  4)    2:24(  4)    5:08(  3)    2:18(  1)    0:49(  5)    3:19(  3)    6:50(  6)    1:58(  2)    3:36
   7 Сартаков Иван             Первоуральск         IIIю  354 1991 п.п.7.8                 4:41(  3)    2:24(  4)    5:08(  3)    2:18(  1)    0:50(  6)    3:19(  3)    6:54(  7)    1:53(  1)    3:37
   8 Кузнецов Валерий          СКИ Родник                 355 1991 п.п.7.8                30:12

М16А, 15 КП, 4.200 км, набор высоты 150 м, нач.дист.: В. Воробьев

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Ряпосов Алексей           ЕТТУ                 КМС   237 1988 00:35:58      1         1:30(  2)    3:26(  5)    3:24( 10)    1:27(  4)    2:19(  1)    1:51(  1)    1:36(  2)    0:23(  1)    1:02(  1)    5:54(  5)    0:56(  1)    3:18(  8)    6:05(  4)    1:02(  5)    1:30(  1)    0:15
   2 Пасеко Алексей            Кедр                 IIю   236 1988 00:37:02      2         2:48(  6)    3:04(  4)    1:52(  7)    1:46(  8)    3:28(  9)    2:08(  2)    1:42(  3)    0:26(  2)    1:11(  6)    5:25(  2)    1:05(  2)    1:56(  3)    7:22(  6)    1:01(  4)    1:30(  1)    0:18
   3 Межин Максим              Юнитур               IIю   238 1989 00:43:53      3         3:19(  7)    7:34( 10)    1:46(  6)    1:40(  6)    2:46(  7)    2:16(  3)    1:58(  6)    0:32(  6)    1:18(  8)    7:03(  6)    1:46(  5)    1:55(  2)    5:58(  3)    1:15(  7)    2:25(  8)    0:22
   4 Немкин Антон              Ревда                      229 1989 00:44:25      4         3:27(  8)    2:44(  1)    1:22(  2)    1:23(  1)    2:22(  2)   11:08(  9)    1:30(  1)    0:27(  4)    1:04(  2)    5:25(  2)    1:07(  4)    3:04(  7)    6:11(  5)    1:03(  6)    1:47(  4)    0:21
   5 Постников Антон           ВСМПО                II    240 1988 00:46:28      5         1:49(  4)    4:43(  8)    3:13(  9)    1:26(  3)    5:45( 12)    2:16(  3)    1:57(  5)    0:26(  2)    1:07(  4)    5:27(  4)    1:47(  6)    1:54(  1)   10:51(  8)    1:32(  8)    1:59(  7)    0:16
   6 Каррамов Роман            Ревда                      235 1988 00:46:48      6         1:27(  1)    9:08( 11)    2:24(  8)    2:09( 11)    3:04(  8)    2:35(  6)    3:02(  9)    0:30(  5)    7:02(  9)    5:14(  1)    1:05(  2)    2:01(  5)    4:20(  1)    0:49(  2)    1:41(  3)    0:17
