II зимняя Спартакиада учащихся России
Финальные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка на маркированной трассе - спринт 15 минут (0830203511Я)
26 февраля 2005 г.
г. Нижний Тагил

М17, 8 КП, 5.100 км, набор высоты 50 м, нач.дист.: М. Екишев (СРК)

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Игнатов Владимир          ПрФО - Пермская      КМС    28 1988     0  00:16:03      1         2:12(  2)    1:40(  7)    1:10( 39)    0:51( 21)    0:56(  6)    3:49(  1)    0:49( 12)    1:58(  1)    2:38
   2 Прохоров Андрей           ПрФО - Пермская      КМС    35 1988     0  00:17:05      2         2:20(  9)    1:34(  1)    1:17( 58)    1:01( 52)    1:11( 42)    4:08(  3)    0:49( 12)    2:09(  8)    2:36
   3 Летуновский Дмитрий       ЦФО - Воронежская    КМС    79 1988     0  00:17:08      3         2:18(  6)    1:39(  5)    1:03( 12)    0:52( 26)    0:55(  5)    4:11(  8)    0:53( 30)    2:12( 18)    3:05
   4 Пыжов Николай             ЦФО - Московская     I       4 1991     0  00:17:09      4         2:23( 13)    1:48( 28)    1:02( 10)    0:54( 33)    1:02( 18)    4:14( 10)    0:52( 28)    2:13( 21)    2:41
   5 Скозырев Евгений          УФО - Челябинская    КМС    78 1988     1  00:17:42      5         2:23( 13)    1:41(  9)    1:03( 12)    0:46(  8)    1:06( 30)    4:06(  2)    0:51( 23)    2:22( 48)    3:24
   6 Васильев Егор             ЦФО - Ярославская    КМС    55 1988     0  00:17:44      6         2:36( 41)    1:57( 51)    1:10( 39)    0:50( 17)    1:13( 50)    4:25( 22)    0:45(  2)    2:06(  5)    2:42
   7 Ряпосов Алексей           УФО - Свердловская   КМС    86 1988     2  00:17:46      7         2:18(  6)    1:36(  3)    0:58(  3)    0:45(  5)    0:57(  8)    4:09(  6)    0:48(  7)    2:09(  8)    4:06
   8 Минов Андрей              СЗФО - Ленинградская КМС    89 1988     1  00:17:53      8         2:28( 20)    1:51( 36)    0:57(  2)    0:46(  8)    1:02( 18)    4:21( 19)    0:44(  1)    2:07(  6)    3:37
   9 Качанов Дмитрий           СЗФО - Вологодская   КМС    65 1988     1  00:18:01      9         2:39( 50)    1:50( 30)    1:10( 39)    0:50( 17)    1:03( 22)    4:10(  7)    0:48(  7)    2:00(  2)    3:31
  10 Чернышев Андрей           УФО - Челябинская    I      70 1990     0  00:18:06     10         2:25( 17)    1:38(  4)    1:00(  7)    0:45(  5)    1:01( 17)    4:33( 36)    1:03( 61)    2:41( 76)    3:00
  11 Зорин Егор                УФО - Челябинская    I      62 1989     1  00:18:10     11         2:39( 50)    1:55( 48)    1:04( 15)    0:52( 26)    1:07( 33)    4:16( 14)    0:53( 30)    2:09(  8)    3:15
  12 Глухов Валерий            ЦФО - Московская     КМС    71 1988     0  00:18:15     12         2:29( 21)    1:42( 10)    1:08( 30)    0:56( 39)    1:03( 22)    5:02( 70)    0:53( 30)    2:15( 27)    2:47
  13 Масный Дмитрий            Москва               КМС    83 1988     0  00:18:16     13         2:58( 81)    1:50( 30)    1:06( 22)    0:53( 31)    1:03( 22)    4:26( 25)    0:50( 17)    2:23( 52)    2:47
  14 Загороднов Максим         ПрФО - Пермская      I      14 1989     0  00:18:26     14         2:30( 24)    1:54( 44)    1:12( 46)    1:03( 59)    1:15( 57)    4:27( 26)    0:56( 42)    2:19( 36)    2:50
  15 Казаков Юрий              УФО - Челябинская    II     46 1990     0  00:18:34     15         2:36( 41)    1:55( 48)    0:59(  5)    0:52( 26)    1:13( 50)    4:45( 53)    0:55( 40)    2:11( 15)    3:08
  16 Кухарчук Сергей           ПрФО - Пермская      КМС    42 1988     2  00:18:35     16         2:23( 13)    1:42( 10)    1:04( 15)    0:44(  4)    1:02( 18)    4:28( 29)    0:50( 17)    2:09(  8)    4:13
  17 Лапчинский Михаил         ДВФО - Хабаровский   I      92 1989     2  00:18:48     17         2:33( 29)    1:43( 17)    1:09( 33)    1:04( 62)    0:58( 10)    4:14( 10)    0:49( 12)    2:04(  3)    4:14
  18 Затеев Александр          УФО - Челябинская    КМС    31 1988     1  00:18:48     18         2:37( 45)    1:48( 28)    1:06( 22)    1:15( 76)    1:04( 26)    4:25( 22)    0:47(  4)    2:12( 18)    3:34
  19 Лашков Александр          ПрФО - Пермская      I       7 1990     0  00:18:50     19         2:34( 35)    1:42( 10)    1:22( 63)    0:57( 42)    1:20( 69)    4:36( 41)    0:57( 46)    2:36( 72)    2:46
  20 Филенков Александр        СЗФО - Ленинградская КМС    57 1989     0  00:18:56     20         2:37( 45)    1:51( 36)    1:00(  7)    0:52( 26)    1:14( 54)    4:56( 63)    0:53( 30)    2:17( 32)    3:16
  21 Черницкий Игорь           ДВФО - Хабаровский   I      76 1988     1  00:18:59     21         2:29( 21)    1:46( 22)    1:04( 15)    1:03( 59)    0:59( 13)    4:32( 34)    0:53( 30)    2:21( 43)    3:52
  22 Красноштан Кирилл         УФО - Свердловская   I      24 1989     0  00:18:59     22         2:38( 49)    1:47( 25)    1:09( 33)    1:16( 79)    1:13( 50)    4:25( 22)    0:54( 36)    2:29( 63)    3:08
  23 Белоусов Илья             СФО - Томская        КМС    85 1988     3  00:18:59     23         2:09(  1)    1:39(  5)    1:04( 15)    0:46(  8)    0:58( 10)    4:12(  9)    0:50( 17)    2:29( 63)    4:52
  24 Чистяков Станислав        Москва               КМС     8 1988     0  00:19:06     24         2:39( 50)    1:58( 55)    1:01(  9)    1:01( 52)    1:08( 35)    4:34( 38)    1:07( 68)    2:14( 25)    3:24
  25 Вирфель Сергей            ПрФО - Башкортостан  I      66 1989     0  00:19:17     25         2:41( 58)    1:47( 25)    1:09( 33)    0:58( 43)    1:14( 54)    5:31( 81)    0:54( 36)    2:19( 36)    2:44
  26 Повышев Иван              ПрФО - Нижегородская КМС    21 1989     0  00:19:18     26         2:26( 19)    1:46( 22)    1:23( 64)    1:00( 48)    1:09( 38)    5:03( 71)    1:12( 75)    2:27( 59)    2:52
  27 Рыженков Вячеслав         ЦФО - Ивановская     I      39 1988     1  00:19:20     27         2:35( 38)    1:57( 51)    1:06( 22)    0:54( 33)    1:18( 64)    4:37( 42)    0:51( 23)    2:26( 57)    3:36
  28 Новиков Алексей           ЦФО - Воронежская    I      32 1989     1  00:19:49     28         2:31( 25)    1:57( 51)    1:26( 70)    0:54( 33)    1:08( 35)    4:41( 49)    0:56( 42)    2:21( 43)    3:55
  29 Сергеев Дмитрий           ДВФО - Хабаровский   I      68 1989     2  00:19:49     29         2:33( 29)    1:45( 20)    1:25( 67)    1:14( 72)    1:11( 42)    4:17( 15)    0:48(  7)    2:08(  7)    4:28
  30 Петренко Олег             СЗФО - Ленинградская КМС     1 1989     0  00:19:59     30 лично   2:46( 68)    2:17( 72)    1:15( 54)    0:54( 33)    1:19( 65)    4:54( 61)    0:59( 51)    2:34( 70)    3:01
  31 Лебедев Михаил            ЦФО - Ивановская     I      11 1988     1  00:20:00     31         2:46( 68)    2:13( 69)    1:19( 60)    0:51( 21)    1:19( 65)    4:27( 26)    0:59( 51)    2:30( 66)    3:36
  32 Борисов Максим            Москва               I      29 1989     0  00:20:06     32         2:43( 63)    2:00( 59)    1:16( 55)    1:07( 66)    1:28( 75)    5:04( 73)    1:03( 61)    2:31( 67)    2:54
  33 Беркаль Артём             Москва               КМС    51 1988     1  00:20:07     33         2:35( 38)    1:54( 44)    1:23( 64)    1:04( 62)    1:24( 72)    4:43( 52)    0:47(  4)    2:22( 48)    3:55
  34 Кащук Тарас               ЦФО - Московская     КМС    87 1988     4  00:20:14     34         2:23( 13)    1:42( 10)    1:10( 39)    1:12( 71)    1:15( 57)    4:08(  3)    0:47(  4)    2:11( 15)    5:26
  35 Фионов Николай            Москва               КМС    75 1989     1  00:20:15     35         2:43( 63)    2:11( 66)    1:34( 79)    1:14( 72)    1:19( 65)    4:14( 10)    0:51( 23)    2:13( 21)    3:56
  36 Конюхов Василий           Санкт-Петербург      КМС    33 1988     3  00:20:24     36         2:29( 21)    1:42( 10)    1:04( 15)    0:55( 37)    1:19( 65)    4:24( 21)    1:05( 66)    2:18( 35)    5:08
  37 Лиханов Иван              УФО - Тюменская      КМС    38 1988     3  00:20:26     37         2:36( 41)    1:51( 36)    1:03( 12)    0:51( 21)    1:08( 35)    4:23( 20)    0:49( 12)    2:27( 59)    5:18
  38 Мальцев Алексей           ЦФО - Московская     КМС    63 1988     5  00:20:26     38         2:15(  3)    1:42( 10)    1:07( 27)    0:50( 17)    1:06( 30)    4:08(  3)    0:46(  3)    2:05(  4)    6:27
  39 Верещагин Александр       СЗФО - Вологодская   КМС    41 1988     3  00:20:30     39         2:16(  4)    1:45( 20)    1:14( 50)    1:30( 84)    0:59( 13)    4:34( 38)    0:50( 17)    2:09(  8)    5:13
  40 Андриянов Анатолий        СФО - Красноярский   I      61 1989     3  00:20:31     40         2:40( 56)    1:54( 44)    1:10( 39)    0:53( 31)    0:59( 13)    4:14( 10)    0:55( 40)    2:16( 31)    5:30
  41 Назаров Евгений           УФО - Челябинская    II     17 1988     2  00:20:37     41         2:44( 65)    1:53( 41)    1:09( 33)    1:05( 65)    1:13( 50)    4:33( 36)    0:58( 49)    2:13( 21)    4:49
  42 Голышев Иван              Москва               КМС    15 1988     1  00:20:41     42         2:48( 73)    1:52( 39)    1:11( 44)    1:41( 89)    1:05( 28)    4:42( 51)    1:36( 87)    2:11( 15)    3:35
  43 Малиновский Степан        СЗФО - Вологодская   II     34 1990     1  00:20:42     43         2:41( 58)    1:59( 57)    1:16( 55)    1:15( 76)    1:14( 54)    4:49( 54)    1:10( 72)    2:23( 52)    3:55
  44 Оськин Никита             Москва               I      59 1989     6  00:20:55     44         2:35( 38)    1:53( 41)    1:11( 44)    0:47( 14)    0:58( 10)    4:40( 47)    1:17( 80)    2:13( 21)    5:21
  45 Смирнов Михаил            ЦФО - Ивановская     I      25 1989     2  00:21:06     45         2:46( 68)    2:37( 83)    1:21( 62)    0:55( 37)    1:15( 57)    4:32( 34)    0:52( 28)    2:20( 39)    4:28
  46 Мерзликин Роман           Москва               КМС    67 1988     3  00:21:10     46         2:20(  9)    1:46( 22)    1:27( 72)    1:01( 52)    1:24( 72)    4:37( 42)    1:10( 72)    2:12( 18)    5:13
  47 Голяков Станислав         ПрФО - Саратовская   КМС    58 1988     3  00:21:11     47         2:39( 50)    1:50( 30)    1:23( 64)    0:56( 39)    1:10( 40)    4:40( 47)    0:59( 51)    2:26( 57)    5:08
  48 Махмудов Ильдар           ПрФО - Башкортостан  I      50 1988     4  00:21:17     48         2:32( 27)    1:47( 25)    1:08( 30)    0:59( 45)    0:52(  1)    4:28( 29)    0:51( 23)    2:17( 32)    6:23
  49 Киселев Андрей            ПрФО - Нижегородская КМС    82 1988     3  00:21:23     49         2:19(  8)    1:50( 30)    1:26( 70)    0:50( 17)    1:17( 62)    4:39( 46)    1:24( 82)    2:09(  8)    5:29
  50 Лагода Максим             ДВФО - Хабаровский   I      84 1989     4  00:21:27     50         2:33( 29)    2:12( 68)    1:14( 50)    0:46(  8)    1:06( 30)    4:27( 26)    0:51( 23)    2:28( 62)    5:50
  51 Васильев Алексей          СЗФО - Ленинградская КМС    49 1989     0  00:21:30     51         2:59( 82)    2:28( 80)    1:17( 58)    1:10( 70)    1:34( 83)    5:40( 83)    0:56( 42)    2:32( 69)    2:54
  52 Гурин Сергей              ДВФО - ЕАО           I      60 1990     1  00:21:32     52         2:50( 76)    2:04( 61)    1:54( 88)    1:01( 52)    1:11( 42)    5:01( 68)    0:50( 17)    2:42( 78)    3:59
  53 Храмцов Андрей            Москва               I      43 1988     0  00:21:48     53         2:54( 79)    2:09( 65)    1:36( 81)    1:41( 89)    1:31( 82)    5:18( 77)    1:07( 68)    2:22( 48)    3:10
  54 Кюлленен Павел            СЗФО - Карелия       КМС    81 1988     5  00:22:02     54         2:33( 29)    1:53( 41)    0:59(  5)    0:59( 45)    1:00( 16)    4:38( 44)    0:49( 12)    2:24( 54)    6:47
  55 Баландин Алексей          СЗФО - Вологодская   II     20 1990     4  00:22:10     55         2:41( 58)    1:58( 55)    1:14( 50)    1:00( 48)    1:11( 42)    4:38( 44)    0:57( 46)    2:19( 36)    6:12
  56 Миньков Георгий           Санкт-Петербург      I      12 1988     2  00:22:10     56         2:37( 45)    2:15( 71)    1:14( 50)    1:07( 66)    1:10( 40)    5:07( 74)    1:30( 84)    2:29( 63)    4:41
  57 Уткин Михаил              СЗФО - Карелия       КМС    73 1990     7  00:22:12     57         2:16(  4)    1:40(  7)    0:58(  3)    0:49( 16)    0:53(  3)    4:17( 15)    0:54( 36)    2:21( 43)    8:04
  58 Щурбинов Антон            СФО - Алтайский      I      77 1989     5  00:22:18     58         2:39( 50)    1:50( 30)    1:12( 46)    0:52( 26)    1:05( 28)    4:30( 32)    0:59( 51)    2:20( 39)    6:51
  59 Матюшков Дмитрий          Санкт-Петербург      I      19 1989     4  00:22:21     59         2:36( 41)    1:52( 39)    1:12( 46)    0:58( 43)    1:16( 60)    4:49( 54)    0:53( 30)    2:25( 55)    6:20
  60 Титов Денис               Москва               I      22 1988     3  00:22:33     60         2:21( 11)    1:44( 18)    1:32( 77)    1:07( 66)    1:17( 62)    4:53( 58)    1:12( 75)    2:50( 82)    5:37
  61 Никифоров Артём           Москва               КМС    91 1988     3  00:22:33     61         2:49( 75)    2:06( 64)    1:40( 82)    1:02( 57)    1:11( 42)    5:03( 71)    1:04( 65)    2:25( 55)    5:13
  62 Попов Алексей             СФО - Кемеровская    I      45 1989     2  00:22:49     62         3:00( 84)    2:36( 82)    1:30( 75)    1:14( 72)    1:20( 69)    4:51( 57)    1:03( 61)    2:47( 80)    4:28
  63 Погуляев Максим           СФО - Алтайский      КМС    69 1988     7  00:23:02     63         2:25( 17)    1:50( 30)    1:06( 22)    0:41(  1)    1:02( 18)    4:18( 17)    0:48(  7)    2:31( 67)    8:21
  64 Шапин Сергей              ЦФО - Ивановская     I      18 1988     6  00:23:22     64         2:40( 56)    2:38( 86)    1:07( 27)    1:04( 62)    0:54(  4)    4:18( 17)    1:00( 57)    2:22( 48)    7:19
  65 Филёв Александр           Москва               КМС    36 1988     4  00:23:22     65         2:32( 27)    2:18( 74)    1:06( 22)    0:59( 45)    1:36( 86)    4:53( 58)    0:59( 51)    2:27( 59)    6:32
  66 Авербах Степан            СФО - Красноярский   I      37 1988     8  00:23:32     66         2:22( 12)    1:44( 18)    0:56(  1)    0:43(  3)    0:52(  1)    4:31( 33)    0:48(  7)    2:15( 27)    9:21
  67 Сафронов Денис            СФО - Респ. Алтай    КМС    53 1988     7  00:23:39     67         2:34( 35)    1:42( 10)    1:09( 33)    0:51( 21)    1:12( 48)    4:35( 40)    0:58( 49)    2:21( 43)    8:17
  68 Акимов Вячеслав           СФО - Респ. Алтай    I      16 1988     7  00:23:39     68         2:41( 58)    2:05( 62)    1:02( 10)    0:46(  8)    0:57(  8)    4:29( 31)    0:56( 42)    2:15( 27)    8:28
  69 Хайбрахманов Тимур        ПрФО - Башкортостан  I      74 1989     2  00:23:44     69         2:46( 68)    2:24( 76)    1:51( 87)    1:36( 87)    1:41( 87)    4:56( 63)    0:50( 17)    2:15( 27)    5:25
  70 Петрика Евгений           СФО - Респ. Алтай    КМС    23 1988     3  00:24:21     70         2:42( 62)    2:24( 76)    1:35( 80)    1:21( 81)    1:21( 71)    5:43( 84)    1:30( 84)    2:09(  8)    5:36
  71 Рачков Денис              Санкт-Петербург      I      80 1989     1  00:24:22     71         3:23( 88)    2:28( 80)    1:32( 77)    1:00( 48)    1:35( 85)    5:58( 86)    1:07( 68)    2:40( 75)    4:39
  72 Михайлов Алексей          СФО - Красноярский   I      30 1989     6  00:24:39     72         2:33( 29)    1:54( 44)    1:25( 67)    1:00( 48)    1:28( 75)    4:49( 54)    1:13( 78)    2:17( 32)    8:00
  73 Шевелев Дмитрий           СЗФО - Коми          I      27 1988     5  00:24:45     73         2:45( 67)    2:24( 76)    1:25( 67)    1:19( 80)    1:12( 48)    4:53( 58)    1:01( 58)    2:35( 71)    7:11
  74 Бубович Дмитрий           СФО - Красноярский   I       2 1989     8  00:24:57     74         2:44( 65)    1:34(  1)    1:05( 20)    0:45(  5)    0:56(  6)    4:57( 65)    0:54( 36)    2:14( 25)    9:48
  75 Сурнин Иван               УФО - Свердловская   I      54 1989     1  00:25:13     75        25:13
  76 Лебедев Артем             Санкт-Петербург      КМС    64 1988     6  00:25:44     76         2:52( 77)    2:19( 75)    1:20( 61)    1:09( 69)    1:07( 33)    4:54( 61)    1:12( 75)    2:37( 73)    8:14
  77 Тарасов Денис             ЦФО - Воронежская    I      47 1989     5  00:25:45     77         2:31( 25)    1:55( 48)    1:16( 55)    0:42(  2)    1:24( 72)    6:18( 87)    1:01( 58)    2:41( 76)    7:57
  78 Кузьмичев Вячеслав        СФО - Новосибирская  II      9 1990     8  00:26:03     78         2:47( 72)    1:59( 57)    1:05( 20)    0:48( 15)    1:03( 22)    5:01( 68)    0:57( 46)    2:20( 39)   10:03
  79 Андреев Олег              Санкт-Петербург      I      72 1989     6  00:26:11     79         2:55( 80)    2:05( 62)    1:08( 30)    0:46(  8)    1:04( 26)    5:00( 67)    0:59( 51)    3:22( 86)    8:52
  80 Задков Александр          ПрФО - Саратовская   КМС    90 1988     5  00:26:21     80         2:37( 45)    2:45( 89)    2:22( 90)    1:21( 81)    1:29( 78)    5:19( 78)    1:02( 60)    2:20( 39)    7:06
  81 Заслонкин Петр            Санкт-Петербург      I      56 1990     4  00:26:26     81         3:07( 85)    2:11( 66)    1:40( 82)    1:14( 72)    1:34( 83)    5:37( 82)    1:07( 68)    2:48( 81)    7:08
  82 Нурмухаметов Петр         ДВФО - Приморский    КМС    52 1988     8  00:26:41     82         2:33( 29)    2:27( 79)    1:13( 49)    0:51( 21)    1:09( 38)    4:59( 66)    1:05( 66)    2:21( 43)   10:03
  83 Божко Павел               Санкт-Петербург      I      40 1988     5  00:26:44     83         2:34( 35)    2:00( 59)    1:07( 27)    1:32( 86)    2:38( 90)    4:41( 49)    1:45( 88)    3:22( 86)    7:05
  84 Махнёв Вячеслав           Санкт-Петербург      КМС    48 1989     6  00:27:42     84         2:39( 50)    2:13( 69)    1:40( 82)    1:15( 76)    1:11( 42)    5:46( 85)    1:16( 79)    3:14( 84)    8:28
  85 Круглов Вячеслав          Санкт-Петербург      КМС    26 1988     8  00:27:45     85         2:48( 73)    1:57( 51)    1:31( 76)    1:03( 59)    1:16( 60)    5:10( 75)    1:11( 74)    2:55( 83)    9:54
  86 Толкачев Евгений          СЗФО - Псковская     КМС    13 1988     5  00:28:12     86         3:07( 85)    2:37( 83)    1:27( 72)    1:27( 83)    1:28( 75)    5:23( 79)    1:55( 89)    2:45( 79)    8:03
  87 Федоров Кирилл            Санкт-Петербург      I       5 1988     5  00:28:17     87         2:52( 77)    2:41( 88)    1:43( 85)    1:01( 52)    2:05( 88)    5:15( 76)    1:26( 83)    2:38( 74)    8:36
  88 Матюхин Сергей            Санкт-Петербург      I      88 1989     4  00:31:27     88      
  89 Шевашкевич Артемий        СЗФО - Мурманская    I       6 1990     6  00:31:37     89         3:20( 87)    2:38( 86)    2:15( 89)    0:56( 39)    1:30( 80)    6:25( 88)    1:03( 61)    3:19( 85)   10:11
  90 Воропаев Владимир         УФО - Курганская     I       3 1990     5  00:31:49     90         3:31( 90)    2:45( 89)    1:27( 72)    1:30( 84)    2:09( 89)    6:41( 89)    1:33( 86)    3:51( 89)    8:22
  91 Столбов Антон             ДВФО - Приморский    II     44 1991     7  00:34:04     91         3:27( 89)    2:37( 83)    1:45( 86)    1:39( 88)    1:30( 80)    7:24( 90)    1:20( 81)    3:25( 88)   10:57
  92 Микишев Дмитрий           УФО - Свердловская   I      10 1990     4  п.п.7.8                 2:59( 82)    2:17( 72)    1:09( 33)    1:02( 57)    1:29( 78)    5:30( 80)   11:00

Ж17, 6 КП, 4.000 км, набор высоты 50 м, нач.дист.: М. Екишев (СРК)

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим
   1 Мендель Татьяна           ЦФО - Московская     МС    155 1988     0  00:15:58      1         1:39(  4)    1:58(  6)    0:54( 52)    4:02(  4)    1:58( 31)    2:24(  1)    3:03
   2 Чукарёва Алёна            Москва               КМС   156 1988     0  00:16:16      2         1:42( 11)    1:57(  5)    0:40(  9)    4:17( 17)    1:54( 20)    2:41( 19)    3:05
   3 Ланева Ирина              СЗФО - Карелия       КМС   192 1988     0  00:16:19      3         1:42( 11)    2:10( 29)    0:41( 13)    4:06(  6)    2:01( 37)    2:29(  3)    3:10
   4 Волкова Татьяна           СЗФО - Ленинградская КМС   168 1988     0  00:16:25      4         1:41(  9)    1:58(  6)    0:51( 37)    4:19( 20)    1:58( 31)    2:29(  3)    3:09
   5 Ляпсина Надежда           СЗФО - Карелия       КМС   128 1989     2  00:16:51      5         1:36(  2)    1:54(  2)    0:40(  9)    3:55(  1)    1:37(  1)    2:32(  5)    4:37
   6 Свирь Анастасия           ЦФО - Воронежская    КМС   179 1990     0  00:16:51      6         1:52( 38)    2:09( 24)    0:42( 20)    4:13( 13)    1:46(  9)    2:34(  9)    3:35
   7 Сухарева Нина             Москва               КМС   172 1990     0  00:16:55      7         1:43( 16)    2:07( 19)    0:54( 52)    4:21( 21)    1:47( 10)    2:43( 23)    3:20
   8 Олейниченкова Нина        ЦФО - Московская     МС    187 1988     1  00:16:56      8         1:39(  4)    2:06( 17)    0:34(  1)    4:18( 19)    1:47( 10)    2:49( 33)    3:43
   9 Кульбачко Ольга           СЗФО - Карелия       КМС   176 1988     0  00:17:01      9         1:42( 11)    1:59(  9)    0:51( 37)    4:13( 13)    1:56( 27)    2:34(  9)    3:46
  10 Мунина Екатерина          Москва               КМС   180 1988     1  00:17:02     10         1:42( 11)    2:09( 24)    0:38(  5)    4:25( 23)    1:43(  3)    3:04( 52)    3:21
  11 Гилаздинова Лариса        ПрФО - Пермская      КМС   142 1989     0  00:17:05     11         1:38(  3)    2:19( 49)    0:53( 51)    4:11( 10)    1:56( 27)    2:53( 44)    3:15
  12 Ежкова Тамара             СЗФО - Карелия       КМС   144 1990     0  00:17:06     12         1:45( 23)    2:16( 41)    0:42( 20)    4:25( 23)    2:04( 45)    2:35( 11)    3:19
  13 Беркаль Александра        Москва               КМС   164 1990     0  00:17:07     13         1:40(  6)    2:04( 13)    0:52( 41)    4:24( 22)    1:52( 18)    2:50( 34)    3:25
  14 Слепова Мария             Москва               КМС   188 1988     1  00:17:13     14         1:40(  6)    2:05( 14)    0:46( 29)    4:10(  9)    1:43(  3)    2:38( 14)    4:11
  15 Качагина Мария            УФО - Челябинская    КМС   178 1988     1  00:17:23     15         1:47( 28)    2:25( 61)    0:40(  9)    3:59(  2)    1:48( 12)    2:37( 13)    4:07
  16 Жердева Ольга             Москва               КМС   124 1989     0  00:17:24     16         1:45( 23)    2:07( 19)    0:44( 23)    4:29( 28)    2:02( 40)    2:52( 40)    3:25
  17 Лашкова Раиса             ПрФО - Пермская      КМС   126 1988     1  00:17:26     17         1:40(  6)    2:23( 58)    0:47( 31)    4:11( 10)    1:51( 17)    2:35( 11)    3:59
  18 Игнатьева Ольга           УФО - Челябинская    I     138 1988     0  00:17:34     18         1:51( 36)    2:10( 29)    0:52( 41)    4:51( 52)    1:54( 20)    2:40( 18)    3:16
  19 Фершалова Карина          Санкт-Петербург      МС    143 1990     0  00:17:37     19         1:52( 38)    2:01( 11)    0:40(  9)    5:01( 61)    1:55( 23)    2:50( 34)    3:18
  20 Ежкова Галина             СЗФО - Карелия       КМС   136 1988     1  00:17:41     20         1:46( 26)    2:01( 11)    0:41( 13)    4:09(  8)    1:45(  6)    2:32(  5)    4:47
  21 Конурина Анна             УФО - Свердловская   КМС   115 1988     2  00:17:42     21         1:42( 11)    1:54(  2)    0:41( 13)    4:05(  5)    1:40(  2)    2:38( 14)    5:02
  22 Цыпышева Екатерина        УФО - Челябинская    КМС   170 1989     1  00:17:54     22         1:43( 16)    2:06( 17)    0:52( 41)    4:30( 30)    1:52( 18)    2:43( 23)    4:08
  23 Григорьева Елена          СЗФО - Ленинградская КМС   152 1988     0  00:17:57     23         1:45( 23)    2:13( 35)    0:44( 23)    4:28( 26)    2:03( 42)    2:50( 34)    3:54
  24 Михайлова Екатерина       УФО - Челябинская    КМС   154 1988     0  00:18:03     24         1:55( 49)    2:48( 82)    1:02( 67)    4:26( 25)    2:02( 40)    2:38( 14)    3:12
  25 Щербинина Дарья           УФО - Челябинская    КМС   162 1988     1  00:18:07     25         1:44( 20)    2:23( 58)    0:50( 36)    4:46( 47)    1:57( 30)    2:42( 21)    3:45
  26 Третьякова Ксения         ПрФО - Пермская      КМС   134 1989     1  00:18:22     26         1:41(  9)    2:09( 24)    0:56( 58)    4:55( 55)    1:54( 20)    2:44( 27)    4:03
  27 Платонова Александра      СЗФО - Ленинградская КМС   184 1989     1  00:18:23     27         1:52( 38)    2:28( 63)    0:43( 22)    4:28( 26)    1:45(  6)    2:46( 29)    4:21
  28 Ефимова Евгения           УФО - Свердловская   I     146 1991     1  00:18:29     28         1:44( 20)    2:00( 10)    0:52( 41)    4:44( 43)    2:07( 48)    2:41( 19)    4:21
  29 Соколикова Светлана       Москва               КМС   148 1989     1  00:18:39     29         1:52( 38)    2:15( 39)    0:46( 29)    4:29( 28)    1:55( 23)    2:43( 23)    4:39
  30 Подольская Алена          Санкт-Петербург      КМС   135 1988     0  00:18:40     30         1:54( 45)    2:18( 47)    1:08( 76)    4:41( 40)    2:14( 62)    2:53( 44)    3:32
  31 Павлова Елена             Москва               КМС   110 1988     0  00:18:42     31         1:49( 33)    2:18( 47)    1:02( 67)    4:45( 45)    1:59( 35)    3:17( 66)    3:32
  32 Лазарева Дарья            УФО - ХМАО           I     101 1991     1  00:18:54     32         1:48( 30)    2:08( 22)    0:52( 41)    4:31( 32)    2:01( 37)    2:52( 40)    4:42
  33 Агапова Екатерина         СФО - Красноярский   I     193 1988     4  00:18:55     33         1:32(  1)    1:55(  4)    0:38(  5)    3:59(  2)    1:45(  6)    2:27(  2)    6:39
  34 Панина Екатерина          УФО - Свердловская   I     130 1990     0  00:19:01     34         1:52( 38)    2:29( 64)    0:59( 62)    5:00( 59)    2:18( 69)    2:52( 40)    3:31
  35 Трехлеб Александра        ДВФО - Хабаровский   I     165 1990     1  00:19:02     35         1:53( 44)    2:11( 34)    0:45( 27)    4:47( 48)    2:01( 37)    2:56( 47)    4:29
  36 Молоткова Маргарита       ЦФО - Воронежская    КМС   171 1989     1  00:19:09     36         1:56( 52)    2:08( 22)    0:56( 58)    4:17( 17)    1:58( 31)    3:12( 61)    4:42
  37 Булавина Татяьна          ЦФО - Тульская       I     139 1989     0  00:19:15     37         2:09( 78)    2:39( 73)    0:52( 41)    5:00( 59)    2:07( 48)    3:00( 49)    3:28
  38 Пименова Александра       Москва               I     140 1990     0  00:19:32     38         2:00( 60)    2:13( 35)    1:02( 67)    5:01( 61)    1:56( 27)    2:50( 34)    4:30
  39 Проценко Олеся            ДВФО - Хабаровский   I     141 1991     0  00:19:34     39         2:13( 82)    2:32( 66)    0:54( 52)    4:31( 32)    2:13( 56)    3:02( 50)    4:09
