Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма г. Екатеринбурга
XIV традиционные многодневные соревнования
"Уктус-2005 - Надежды Урала"
Второй день
03.06.2005
Екатеринбург

Ж10, 5 КП, 1.390 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лозицкая Полина           Тюменская обл.             535      00:15:06      1         2:03(  2)    3:19(  3)    5:26(  1)    2:21(  2)    1:57(  4)    0:00
   2 Митюшова Юлия             Первоуральск               515      00:25:19      2         2:16(  3)    2:19(  1)   16:54(  3)    2:01(  1)    1:49(  3)    0:00
   3 Шарипова Гульнара         Школа 1 К-Ур.        IIIю  526 1996 00:26:17      3         2:33(  4)    3:05(  2)   10:17(  2)    3:26(  3)    6:56(  6)    0:00
   4 Фахрутдинова Юлия         Пеленг Каменск-Ур    IIIю  533 1996 00:49:17      4         2:00(  1)    4:41(  5)   34:44(  5)    6:27(  5)    1:25(  2)    0:00
   5 Трубина Марина            ДЮСШ-5 Курган        IIIю  543 1996 00:50:20      5         2:44(  5)    5:40(  6)   34:07(  4)    6:27(  5)    1:22(  1)    0:00
   6 Мазурина Антонина         ДЮСШ Росток                505 1989 01:30:49    в/к        23:05(  6)    3:53(  4)   56:17(  6)    3:45(  4)    3:49(  5)    0:00
   7 Филюкова Светлана         ДЮСШ-5 Курган              544 1996 п.7.8                  28:25

Ж12, 5 КП, 1.390 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лукина Елена              Юнитур               IIю   522 1993 00:10:29      1         1:31(  1)    1:50(  2)    3:27(  5)    2:00(  5)    1:41( 12)    0:00
   2 Садовская Алена           ДЮСШ Родонит               503 1993 00:10:32      2         2:06(  9)    2:06(  6)    2:55(  1)    1:56(  3)    1:29( 10)    0:00
   3 Аристархова Оксана        ДЮСШ-5 Курган        IIю   537 1993 00:10:45      3         1:49(  3)    2:07(  7)    3:36(  6)    1:56(  3)    1:17(  3)    0:00
   4 Яслева Ольга              Тюменская обл.       IIIю  551 1993 00:11:23      4         1:47(  2)    2:01(  5)    3:47( 10)    2:13(  7)    1:35( 11)    0:00
   5 Мотина Анастасия          Первоуральск               516      00:12:31      5         2:00(  6)    2:17( 13)    4:10( 12)    2:41( 12)    1:23(  6)    0:00
   6 Чеснокова Татьяна         ДЮСШ-5 Курган        IIIю  545 1993 00:12:51      6         2:25( 12)    3:34( 18)    3:36(  6)    1:54(  2)    1:22(  4)    0:00
   7 Семенова Ксения           Тюменская обл.       IIIю  550 1994 00:12:55      7         1:59(  5)    2:08(  9)    4:16( 13)    2:37( 11)    1:55( 15)    0:00
   8 Власова Юлия              ДЮСШ-5 Курган        IIю   538 1993 00:13:16      8         2:01(  7)    2:12( 11)    5:35( 15)    2:19(  8)    1:09(  1)    0:00
   9 Митюшова Татьяна          Первоуральск               514      00:13:28      9         2:14( 11)    2:14( 12)    3:45(  9)    2:42( 13)    2:33( 17)    0:00
  10 Удилова Марина            Березовский                502      00:13:37     10         3:12( 17)    2:08(  9)    4:06( 11)    2:43( 14)    1:28(  9)    0:00
  11 Литвинова Ольга           ДЮСШ-5 Курган              540 1994 00:14:25     11         2:34( 13)    3:01( 17)    3:39(  8)    2:22( 10)    2:49( 18)    0:00
  12 Сидорова Анна             ДЮСШ-4 Новоуральск   IIю   510 1993 00:14:28     12         2:12( 10)    1:52(  3)    2:57(  2)    5:46( 15)    1:41( 12)    0:00
  13 Пильщикова Галина         Первоуральск               518      00:14:29     13         5:13( 19)    2:24( 14)    3:10(  3)    2:19(  8)    1:23(  6)    0:00
  14 Ануфриева Екатерина       ДЮСШ-5 Курган        IIю   536 1993 00:15:41     14         2:02(  8)    1:48(  1)    7:10( 16)    1:50(  1)    2:51( 19)    0:00
  15 Кузнецова Валентина       Юнитур               IIю   521 1994 00:17:31     15         8:29( 20)    1:53(  4)    3:20(  4)    2:04(  6)    1:45( 14)    0:00
  16 Игнатьева Наталья         ДЮСШ-5 Курган        IIIю  539 1993 00:22:18     16         2:58( 15)    3:41( 19)    7:55( 17)    6:21( 16)    1:23(  6)    0:00
  17 Самохвалова Екатерина     Тюменская обл.             549 1994 00:42:14     17         3:28( 18)    2:07(  7)   28:53( 18)    6:37( 18)    1:09(  1)    0:00
  18 Маслакова Полина          Пеленг Каменск-Ур          531 1994 00:47:16     18         1:56(  4)    2:46( 15)   34:48( 19)    6:24( 17)    1:22(  4)    0:00
  19 Базарбаева Махрибан       Юнитур                     519 1994 00:56:13     19        39:06( 23)    2:47( 16)    4:26( 14)    7:22( 19)    2:32( 16)    0:00
  20 Малых Алена               ДЮСШ-4 Новоуральск         507 1994 п.7.8                   8:35( 21)    6:27( 21)    0:00
  21 Тихомирова Ираида         ДЮСШ-4 Новоуральск   IIIю  511 1994 п.7.8                   2:57( 14)   15:59( 22)   35:46
  22 Чепчугова Александра      ДЮСШ-4 Новоуральск   IIIю  513 1994 п.7.8                   3:10( 16)    3:44( 20)    0:00
  23 Рудакова Олеся            ДЮСШ-5 Курган        IIIю  542 1994 п.7.8                  12:41( 22)   52:30

Ж14, 6 КП, 1.430 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Конышева Анна             Тюменская обл.       II    444 1991 00:11:46      1         2:25(  3)    1:35(  1)    2:08(  6)    2:02(  2)    2:28(  3)    1:08(  4)    0:00
   2 Селиванова Кристина       ДЮСШ-5 Курган        III   437 1991 00:17:43      2         2:34(  7)    4:21( 14)    2:05(  5)    2:05(  3)    5:27(  6)    1:11(  5)    0:00
   3 Багирова Гуля             Тюменская обл.       IIю   439 1992 00:26:06      3         2:32(  6)    2:00(  5)    2:00(  4)   10:38(  5)    7:12(  9)    1:44(  8)    0:00
   4 Костюкова Алена           Тюменская обл.       Iю    445 1992 00:26:06      4         2:18(  1)    1:50(  2)    1:33(  2)   17:01( 10)    2:19(  1)    1:05(  3)    0:00
   5 Кичигина Юлия             ДЮСШ-4 Новоуральск   Iю    415 1991 00:26:44      5         2:29(  5)    3:52( 10)    1:59(  3)    1:46(  1)   15:34( 14)    1:04(  1)    0:00
   6 Киселева Анастасия        Тропа                      429      00:27:06      6         3:15( 11)    1:55(  4)    1:32(  1)   17:01( 10)    2:19(  1)    1:04(  1)    0:00
   7 Зюлина Евгения            Тюменская обл.       IIIю  442 1992 00:27:55      7         3:25( 12)    3:59( 11)    2:38(  9)    9:37(  4)    5:28(  7)    2:48( 12)    0:00
   8 Дёмина Ирина              ДЮСШ-5 Курган        IIIю  462 1992 00:29:09      8         2:21(  2)    4:17( 12)    2:25(  8)   11:06(  6)    7:11(  8)    1:49( 10)    0:00
   9 Кропотина Вероника        Тюменская обл.       IIю   446 1993 00:35:53      9         2:26(  4)    2:00(  5)    3:58( 13)   19:17( 12)    5:20(  5)    2:52( 13)    0:00
  10 Лаптева Полина            Тюменская обл.       IIIю  447 1992 00:36:19     10         4:53( 15)    3:37(  9)    2:15(  7)   16:27(  9)    7:26( 12)    1:41(  7)    0:00
  11 Быкова Ксения             ДЮСШ-5 Курган              460 1992 00:37:12     11         5:48( 16)    4:20( 13)    2:44( 10)   15:29(  8)    7:13( 10)    1:38(  6)    0:00
  12 Пахарукова Катя           ДЮСШ-5 Курган        IIIю  466 1991 00:41:17     12         2:43(  8)    1:52(  3)    6:41( 14)   21:01( 14)    7:15( 11)    1:45(  9)    0:00
  13 Пуерова Ольга             ДЮСШ-5 Курган              467 1991 00:43:15     13         2:43(  8)    6:48( 15)    3:55( 12)   19:45( 13)    8:15( 13)    1:49( 10)    0:00
  14 Петрова Ирина             Тюменская обл.       IIю   443 1991 п.7.8                   2:52( 10)    2:11(  7)   14:05( 15)    8:37
  15 Акулова Ольга             ДЮСШ-5 Курган              459 1991 п.7.8                   3:52( 14)    3:10(  8)    3:28( 11)    4:09
  16 Шпак Оксана               Патриот                    471      п.7.8                   3:42( 13)    9:54( 16)   37:15( 16)   12:23(  7)    4:20(  4)    0:00

Ж16, 11 КП, 1.830 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Панина Екатерина          ДЮСШ Родонит         I     309 1990 00:17:49      1         1:38(  1)    1:20(  1)    2:02(  4)    3:22(  4)    1:50(  6)    0:50(  7)    1:26(  7)    1:16(  6)    2:07(  1)    1:11(  9)    0:47(  3)    0:00
   2 Ефимова Евгения           ДЮСШ-4 Новоуральск   I     317 1991 00:21:28      2         1:48(  2)    1:40(  5)    1:52(  1)    6:40( 10)    1:16(  1)    0:46(  2)    0:33(  1)    1:03(  1)    3:53(  4)    1:18( 10)    0:39(  1)    0:00
   3 Волошина Мария            Тюменская обл.       II    356 1989 00:24:43      3         2:49(  6)    1:32(  3)    4:18( 10)    3:30(  5)    2:53(  9)    1:23( 10)    0:54(  6)    1:37(  7)    3:36(  2)    0:33(  6)    1:38( 10)    0:00
   4 Кощеева Татьяна           Юнитур                     342 1989 00:24:52      4         3:38(  8)    1:33(  4)    2:00(  2)    5:18(  8)    1:57(  8)    0:47(  3)    0:39(  4)    1:10(  5)    6:34( 10)    0:31(  5)    0:45(  2)    0:00
   5 Чепчугова Татьяна         ДЮСШ-4 Новоуральск   IIIю  322 1989 00:27:49      5         3:17(  7)    1:44(  6)    2:24(  6)    8:39( 11)    1:26(  2)    0:51(  9)    0:35(  2)    1:09(  2)    6:18(  9)    0:21(  1)    1:05(  8)    0:00
   6 Фадеева Анна              ДЮСШ-4 Новоуральск   Iю    320 1989 00:29:37      6         1:50(  3)    1:58(  9)    2:01(  3)    2:43(  1)   10:47( 12)    0:44(  1)    0:47(  5)    1:09(  2)    6:11(  8)    0:30(  4)    0:57(  7)    0:00
   7 Карпова Кристина          ДЮСШ-5 Курган        II    372 1990 00:32:04      7         2:03(  4)    1:44(  6)    2:26(  7)    3:16(  3)    1:42(  5)    0:50(  7)    9:16(  9)    5:32( 10)    3:59(  5)    0:27(  3)    0:49(  6)    0:00
   8 Долгова Татьяна           Юнитур               Iю    339 1990 00:33:50      8         7:03( 10)    7:06( 10)    2:10(  5)    5:12(  7)    1:52(  7)    0:48(  5)    0:37(  3)    1:09(  2)    6:41( 11)    0:24(  2)    0:48(  4)    0:00
   9 Маслакова Екатерина       ДЮСШ-5 Курган        II    377 1989 00:35:04      9         3:44(  9)    1:28(  2)    3:48(  9)    3:31(  6)    1:39(  4)    0:49(  6)    9:20( 10)    5:33( 11)    3:51(  3)    0:33(  6)    0:48(  4)    0:00
  10 Рафикова Светлана         ДЮСШ Росток          IIIю  311 1989 01:21:57     10        19:37( 12)   14:31( 12)    5:21( 11)    5:36(  9)   10:14( 11)    2:21( 12)   11:44( 11)    2:34(  8)    5:57(  7)    1:47( 11)    2:15( 11)    0:00
  11 Кулакова Анна             Юнитур               Iю    343 1990 01:49:54     11         9:29( 11)   12:14( 11)    3:43(  8)   64:50( 12)    3:44( 10)    1:47( 11)    1:48(  8)    5:19(  9)    4:38(  6)    0:58(  8)    1:24(  9)    0:00
  12 Огнева Наталья            Первоуральск               328      п.7.8                   2:26(  5)    1:44(  6)   11:32( 12)    2:58(  2)    1:29(  3)    0:47(  3)   27:02

Ж18, 16 КП, 2.510 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Конурина Анна             ДЮСШ-4 Новоуральск   Iю    221 1988 00:28:22      1         3:06(  1)    2:01(  2)    2:01(  2)    0:58(  2)    3:01(  2)    1:17(  2)    1:16(  1)    1:45(  2)    2:03(  3)    1:18(  1)    1:41(  2)    1:31(  2)    1:08(  2)    2:07(  3)    2:09(  1)    1:00(  5)    0:00
   2 Шарипова Жанна            Юнитур               I     255 1988 00:29:26      2         3:54(  4)    2:14(  3)    2:04(  4)    0:53(  1)    3:11(  3)    1:16(  1)    1:24(  2)    1:39(  1)    1:53(  2)    1:40(  2)    1:32(  1)    1:26(  1)    1:07(  1)    2:02(  2)    2:13(  2)    0:58(  4)    0:00
   3 Силина Ольга              СКИ Родник           II    242 1988 00:37:29      3         3:44(  3)    0:56(  1)    1:38(  1)    5:28(  5)    1:53(  1)    1:44(  3)    1:50(  4)    2:03(  3)    3:12(  4)    2:07(  4)    2:43(  3)    2:08(  3)    1:59(  4)    1:43(  1)    3:29(  4)    0:52(  2)    0:00
   4 Мазеина Надежда           ДЮСШ Росток          IIю   212 1988 00:51:31      4         5:04(  5)    2:19(  4)    2:17(  5)    1:13(  4)    3:34(  4)    3:03(  4)    1:42(  3)    3:07(  4)    1:46(  1)    1:49(  3)    2:55(  4)    2:26(  4)    8:08(  5)    8:55(  4)    2:31(  3)    0:42(  1)    0:00
   5 Бурнатова Виктория        ДЮСШ Росток          III   210 1987 01:09:20      5         3:20(  2)    6:36(  5)    2:03(  3)    1:01(  3)    3:44(  5)    3:31(  5)    5:13(  5)    3:14(  5)    6:48(  5)    2:24(  5)    4:23(  5)    4:11(  5)    1:41(  3)   14:27(  5)    5:49(  5)    0:55(  3)    0:00

Ж21, 16 КП, 2.510 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Жиганова Елена            Луч-тур Ек-г         КМС   234 1986 00:24:27      1         2:03(  3)    0:49(  4)    1:19(  8)    0:46(  1)    1:41(  2)    1:16(  2)    1:24(  5)    2:06( 10)    1:49(  5)    1:30(  5)    1:54(  6)    1:49(  4)    1:22(  8)    1:35(  8)    2:01(  3)    0:37(  2)    0:26
   2 Букреева Алена            Луч-тур Ек-г         КМС   232 1977 00:26:24      2         1:55(  1)    2:38(  9)    0:57(  2)    0:49(  4)    1:26(  1)    4:25( 11)    1:04(  1)    1:18(  1)    1:51(  6)    1:13(  1)    1:58(  8)    1:25(  1)    1:03(  1)    1:52(  9)    1:52(  2)    0:38(  4)    0:00
   3 Шелепова Ирина            ДЮСШ Росток          КМС   217 1985 00:26:32      3         2:41(  9)    0:48(  3)    1:14(  4)    0:46(  1)    1:44(  3)    1:11(  1)    1:14(  2)    1:39(  5)    1:43(  4)    1:44(  8)    1:37(  3)    1:58(  6)    1:12(  3)    3:33( 12)    2:11(  5)    1:17( 12)    0:00
   4 Ефремова Ольга            Луч-тур Ек-г         КМС   233 1977 00:26:56      4         2:22(  6)    1:29(  8)    1:18(  7)    0:56(  6)    1:46(  4)    1:43(  5)    1:37(  7)    2:09( 11)    2:49( 10)    1:44(  8)    1:39(  4)    1:42(  2)    1:25(  9)    1:13(  3)    2:16(  6)    0:48(  6)    0:00
   5 Малюгина  Елена           ДЮСШ Росток          КМС   213 1975 00:28:20      5         2:00(  2)    0:42(  1)    1:11(  3)    2:24( 10)    2:06( 10)    1:56(  6)    1:19(  4)    1:21(  2)    1:41(  3)    1:14(  2)    1:31(  2)    4:17( 10)    1:05(  2)    1:24(  5)    2:54( 12)    1:15( 11)    0:00
   6 Шевченко Нина             Кедр Новоуральск     МС    229 1967 00:29:39      6         2:41(  9)    2:46( 11)    0:48(  1)    0:53(  5)    2:29( 11)    2:20(  9)    1:41(  9)    1:31(  4)    1:29(  1)    1:27(  4)    3:12( 12)    3:38(  8)    1:21(  6)    0:56(  1)    1:50(  1)    0:37(  2)    0:00
   7 Евтюхова Татьяна          Кедр Новоуральск     МС    226 1968 00:30:21      7         4:52( 12)    0:44(  2)    1:21(  9)    2:24( 10)    1:57(  7)    2:10(  8)    1:16(  3)    1:22(  3)    1:30(  2)    1:23(  3)    1:30(  1)    4:48( 11)    1:19(  4)    1:04(  2)    2:05(  4)    0:36(  1)    0:00
   8 Корчагина Ольга           Тропа                МС    247 1960 00:31:01      8         2:19(  4)    2:41( 10)    1:16(  6)    0:48(  3)    2:05(  9)    1:56(  6)    1:24(  5)    1:42(  6)    2:39(  9)    1:32(  6)    2:53( 11)    3:43(  9)    1:20(  5)    1:32(  7)    2:18(  7)    0:53(  8)    0:00
   9 Жабреева Инна             Кедр Новоуральск     КМС   228 1969 00:32:32      9         2:26(  7)    0:55(  6)    1:21(  9)    3:07( 12)    2:02(  8)    1:32(  3)    1:38(  8)    1:46(  8)    3:54( 12)    2:06( 12)    2:23( 10)    1:57(  5)    1:21(  6)    3:03( 11)    2:18(  7)    0:43(  5)    0:00
  10 Федотова Елена            Тюменская обл.       I     249 1965 00:33:03     10         3:09( 11)    1:07(  7)    2:02( 12)    1:05(  9)    2:54( 12)    1:40(  4)    2:33( 10)    2:41( 12)    2:14(  7)    1:54( 11)    2:17(  9)    2:49(  7)    1:37( 10)    1:22(  4)    2:44( 11)    0:55(  9)    0:00
  11 Агафонова Ольга           Пеленг Каменск-Ур    I     238 1985 00:35:39     11         2:38(  8)    0:51(  5)    1:28( 11)    0:59(  8)    1:54(  6)    4:33( 12)    5:25( 12)    1:42(  6)    3:00( 11)    1:34(  7)    1:47(  5)    1:46(  3)    1:38( 11)    2:57( 10)    2:38( 10)    0:49(  7)    0:00
  12 Медведева Людмила         Тропа                МС    248 1962 00:40:31     12         2:20(  5)    6:32( 12)    1:15(  5)    0:58(  7)    1:48(  5)    2:57( 10)    2:37( 11)    1:51(  9)    2:32(  8)    1:48( 10)    1:56(  7)    6:46( 12)    2:03( 12)    1:29(  6)    2:35(  9)    1:04( 10)    0:00

ЖВ, 11 КП, 1.830 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Агафонова Татьяна         Пеленг Каменск-Ур    КМС   350 1949 00:27:36      1         1:59(  1)    1:42(  1)    3:02(  3)    2:40(  1)    5:18(  6)    4:05(  5)    0:47(  1)    1:14(  1)    3:40(  3)    2:10(  6)    0:59(  2)    0:00
   2 Бакуева Галина            Тюменская обл.       II    355 1949 00:29:22      2         3:20(  4)    1:57(  3)    5:53(  6)    3:32(  3)    2:04(  2)    1:03(  1)    0:59(  3)    3:16(  6)    5:35(  5)    0:45(  3)    0:58(  1)    0:00
   3 Кашперская Ольга          Факел Екатеринбург         337      00:31:03      3         7:49(  6)    2:09(  4)    2:25(  1)    3:39(  4)    3:49(  4)    4:13(  6)    0:55(  2)    1:18(  2)    3:08(  2)    0:38(  2)    1:00(  3)    0:00
   4 Савиных Лидия             Комета Екатеринбург        326 1937 00:35:37      4         2:44(  2)    2:22(  6)    3:41(  4)    6:22(  5)    3:49(  4)    2:21(  4)    4:36(  5)    1:51(  4)    4:54(  4)    1:54(  5)    1:03(  4)    0:00
   5 Васильева Тамара          Комета Екатеринбург        325      01:08:30      5         2:47(  3)    2:13(  5)    4:07(  5)   34:15(  6)    3:30(  3)    1:21(  3)    5:42(  6)    2:25(  5)    9:57(  6)    0:50(  4)    1:23(  5)    0:00
   6 Раскостова Ксения         ВСМПО                МС    302      01:17:26      6         5:04(  5)    1:44(  2)    3:00(  2)    2:47(  2)    1:43(  1)    1:10(  2)    1:23(  4)    1:19(  3)    2:44(  1)    0:23(  1)    1:36(  6)   54:33

М10, 5 КП, 1.390 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Муртазин Антон            ДЮСШ-4 Новоуральск   IIIю  509 1995 00:18:20      1         4:22(  4)    2:05(  1)    4:49(  3)    4:03(  1)    3:01(  3)    0:00
   2 Демин Артем               Пеленг Каменск-Ур          529 1995 00:21:08      2         2:12(  1)    3:16(  4)    7:55(  4)    6:30(  3)    1:15(  1)    0:00
   3 Туринцев Илья             ДЮСШ-4 Новоуральск         512 1993 00:24:21      3         2:42(  3)   10:48(  5)    3:44(  1)    4:04(  2)    3:03(  4)    0:00
   4 Замойский Александр       Юнитур                     520 1994 00:39:21      4        22:00(  5)    2:56(  3)    4:28(  2)    7:22(  4)    2:35(  2)    0:00
   5 Печёрских Артём           ДЮСШ-5 Курган              541 1996 п.7.8                   2:22(  2)    2:42(  2)   42:35(  5)    7:33

М12, 6 КП, 1.430 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Шульгин Константин        Тюменская обл.       IIю   457 1993 00:12:27      1         2:25(  8)    2:05(  9)    1:52(  3)    2:33(  5)    2:46( 12)    0:46(  3)    0:00
   2 Жуков Тарас               ДЮСШ Старт                 410 1993 00:12:47      2         2:22(  5)    1:44(  5)    1:50(  2)    3:13( 11)    2:44( 11)    0:54(  8)    0:00
   3 Лиханов Павел             Тюменская обл.       Iю    448 1994 00:13:57      3         2:04(  1)    1:23(  1)    5:48( 27)    1:50(  1)    2:07(  1)    0:45(  1)    0:00
   4 Евтюхов Василий           ДЮСШ-4 Новоуральск   Iю    413 1993 00:15:03      4         3:07( 20)    1:24(  2)    5:48( 27)    1:50(  1)    2:09(  3)    0:45(  1)    0:00
   5 Бабич Дмитрий             ДЮСШ Родонит               406 1993 00:18:51      5         2:54( 19)    3:26( 19)    1:57(  4)    7:12( 15)    2:30(  7)    0:52(  7)    0:00
   6 Радченко Андрей           Тюменская обл.       IIIю  452 1993 00:18:59      6         3:10( 21)    5:42( 27)    2:17(  9)    2:58(  9)    3:43( 18)    1:09(  9)    0:00
   7 Широких Евгений           Юнитур               IIIю  434 1995 00:19:04      7         2:53( 16)    3:30( 20)    2:40( 17)    3:32( 12)    3:56( 20)    2:33( 22)    0:00
   8 Горбачев Василий          Тюменская обл.       IIIю  440 1994 00:20:10      8         2:21(  4)    1:25(  3)    4:54( 24)    2:30(  4)    5:45( 25)    3:15( 24)    0:00
   9 Дениченко Георгий         Тюменская обл.       IIю   441 1994 00:20:26      9         2:26( 10)    2:29( 12)    2:04(  7)    9:20( 19)    2:13(  4)    1:54( 18)    0:00
  10 Менщиков Евгений          ДЮСШ-5 Курган              465 1993 00:20:33     10         4:46( 25)    4:07( 26)    5:33( 26)    2:37(  6)    2:41(  9)    0:49(  4)    0:00
  11 Марамыгин Артём           ДЮСШ-5 Курган        IIIю  463 1993 00:23:03     11         2:35( 14)   11:41( 31)    2:10(  8)    3:03( 10)    2:07(  1)    1:27( 11)    0:00
  12 Никонов Дмитрий           Школа 1 К-Ур.        IIю   435 1994 00:24:02     12         2:25(  8)    2:04(  8)    5:04( 25)    2:53(  8)    9:16( 30)    2:20( 20)    0:00
  13 Асоян Никита              СКИ Родник                 426 1994 00:24:46     13         2:26( 10)    1:38(  4)    2:37( 16)   14:42( 25)    2:34(  8)    0:49(  4)    0:00
  14 Искоренков Егор           Тропа                      428      00:25:23     14         2:14(  2)    4:04( 25)    2:19( 11)    2:51(  7)    8:58( 29)    4:57( 30)    0:00
  15 Погорельский Даниил       Первоуральск               422      00:26:31     15         2:32( 13)    2:18( 11)    2:20( 12)   15:14( 26)    2:19(  6)    1:48( 16)    0:00
  16 Мухаматшин Антон          ДЮСШ-4 Новоуральск   IIIю  419 1993 00:29:04     16         2:53( 16)    2:05(  9)   14:24( 31)    2:18(  3)    5:58( 26)    1:26( 10)    0:00
  17 Русаков Владимир          Юнитур                     432      00:29:06     17         4:02( 24)    3:40( 22)    2:46( 18)   11:03( 21)    3:30( 14)    4:05( 26)    0:00
  18 Пятков Александр          Березовский          IIIю  401 1994 00:29:23     18         2:23(  6)    3:12( 16)    2:18( 10)   12:16( 23)    4:20( 22)    4:54( 29)    0:00
  19 Абакумов Сергей           ДЮСШ-4 Новоуральск         412 1994 00:30:27     19         9:48( 28)    2:56( 15)    2:22( 13)    8:57( 17)    4:36( 23)    1:48( 16)    0:00
  20 Гончаров Станислав        ДЮСШ-5 Курган        IIIю  461 1994 00:30:33     20         2:15(  3)    7:06( 28)    7:07( 30)    7:49( 16)    3:51( 19)    2:25( 21)    0:00
  21 Малых Дмитрий             Юнитур                     430 1994 00:31:10     21         6:24( 27)    3:20( 17)    2:51( 20)   11:03( 21)    3:34( 17)    3:58( 25)    0:00
  22 Минеев Юрий               ДЮСШ-4 Новоуральск   IIю   418 1994 00:32:21     22        11:56( 29)    2:49( 14)    2:27( 14)    9:13( 18)    4:17( 21)    1:39( 13)    0:00
  23 Абдыев Абуш               Пеленг Каменск-Ур    II    436 1993 00:32:43     23         2:29( 12)    1:48(  6)    1:42(  1)   23:13( 29)    2:42( 10)    0:49(  4)    0:00
  24 Казбеков Артур            Тюменская обл.       IIIю  363 1992 00:35:23     24         2:53( 16)    3:40( 22)    2:50( 19)   13:00( 24)    8:54( 28)    4:06( 27)    0:00
  25 Комаров Василий           ДЮСШ-4 Новоуральск         416 1994 00:40:28     25         3:50( 23)   10:25( 30)    3:13( 23)   16:05( 27)    5:10( 24)    1:45( 15)    0:00
  26 Романов Константин        Юнитур                     431      00:41:12     26        25:04( 31)    3:33( 21)    2:34( 15)    4:17( 13)    3:07( 13)    2:37( 23)    0:00
  27 Султанов Артур            Юнитур               IIIю  433 1995 00:43:05     27        18:14( 30)    3:24( 18)    2:52( 21)   10:59( 20)    3:30( 14)    4:06( 27)    0:00
  28 Жабреев Владислав         ДЮСШ-4 Новоуральск   IIIю  414 1994 00:45:30     28         2:45( 15)    9:40( 29)    2:52( 21)   21:36( 28)    6:43( 27)    1:54( 18)    0:00
  29 Шамгутдинов Дамир         Березовский          IIю   404 1993 00:46:21     29         2:24(  7)    2:36( 13)    2:01(  5)   34:14( 30)    3:31( 16)    1:35( 12)    0:00
  30 Олейник Евгений           Первоуральск               423      00:50:24     30         3:15( 22)    3:46( 24)    2:01(  5)   37:24( 31)    2:14(  5)    1:44( 14)    0:00
  31 Мальцев Александр         ДЮСШ-4 Новоуральск         417 1994 п.7.8                  22:12
  32 Ильенко Стас              Первоуральск               421      п.7.8                  25:45
  33 Вербицкий Илья            Тропа                      427      п.7.8                  24:04
  34 Ширшов Дмитрий            Тюменская обл.       IIIю  454 1993 п.7.8                  14:31
  35 Мелащенко Дмитрий         ДЮСШ-5 Курган        IIIю  464 1994 п.7.8                   5:39( 26)    2:03(  7)    6:02( 29)    5:33( 14)    7:26

М14, 11 КП, 1.830 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Иленков Владимир          ДЮСШ Старт           I     316 1991 00:13:27      1         1:26(  3)    1:30( 21)    1:44(  3)    1:54(  2)    1:14(  3)    0:43(  7)    0:34(  7)    0:45(  1)    2:33( 10)    0:23( 18)    0:41( 10)    0:00
   2 Захаров Владимир          Тюменская обл.       I     360 1992 00:13:56      2         1:31(  6)    1:24( 20)    1:48(  7)    2:11(  7)    1:26(  7)    0:40(  2)    0:35(  9)    1:05( 16)    1:50(  1)    0:55( 30)    0:31(  2)    0:00
   3 Сытов Александр           ДЮСШ-5 Курган        II    374 1991 00:14:15      3         1:22(  1)    1:04(  5)    2:23( 16)    1:50(  1)    1:12(  2)    0:44(  8)    0:29(  1)    1:02( 11)    2:13(  6)    0:19(  8)    1:37( 30)    0:00
   4 Лозицкий Илья             Тюменская обл.       II    361 1991 00:15:02      4         1:29(  4)    0:59(  3)    3:11( 21)    2:04(  6)    2:08( 13)    0:46( 13)    0:33(  3)    0:59(  5)    1:55(  3)    0:25( 21)    0:33(  4)    0:00
   5 Андреев Дмитрий           ДЮСШ-5 Курган        III   367 1991 00:16:12      5         4:01( 23)    1:04(  5)    2:14( 13)    2:01(  3)    1:16(  6)    0:56( 20)    0:41( 20)    1:08( 18)    1:52(  2)    0:23( 18)    0:36(  8)    0:00
   6 Майер Вячеслав            Пеленг Каменск-Ур    Iю    351 1992 00:16:47      6         1:38(  8)    1:23( 19)    1:45(  4)    3:37( 19)    1:32(  8)    0:42(  5)    0:37( 13)    1:03( 13)    3:31( 20)    0:26( 22)    0:33(  4)    0:00
   7 Жуков Сергей              ДЮСШ Старт           Iю    315 1992 00:17:09      7         1:30(  5)    1:10( 10)    1:47(  6)    3:02( 15)    1:14(  3)    0:38(  1)    0:36( 10)    0:54(  2)    5:01( 25)    0:48( 28)    0:29(  1)    0:00
