Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Свердловской области
Федерация спортивного ориентирования Свердловской области
Администрация Новоуральского городского округа
25.02.11 г., Новоуральск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЖЭ, 17 КП, 8.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мальчикова Полина         Красноярский край    МСМК  137 1986     0  00:45:38   +00:00      1 
   2 Кравченко Анастасия       Хабаровский край     МСМК  122 1986     0  00:46:29   +00:51      2 
   3 Томилова Наталья          Пермский край        ЗМС   127 1977     0  00:48:01   +02:23      3 
   4 Трифанова Ольга           Респ. Карелия        МС    129 1987     0  00:48:05   +02:27      4 
   5 Кечкина Мария             Пермский край        КМС   124 1986     0  00:48:18   +02:40      5 
   6 Свирь Анастасия           Воронежская обл.     МС    134 1990     0  00:50:05   +04:27      6 
   7 Наумова Наталья           Хабаровский край     МСМК  116 1970     1  00:50:35   +04:57      7 
   8 Трапезникова Алена        Хабаровский край     МС    135 1987     4  00:51:14   +05:36      8 
   9 Козлова Татьяна           Московская обл.      МСМК  130 1986     0  00:51:22   +05:44      9 
  10 Мендель Татьяна           Московская обл.      МС    118 1988     0  00:51:32   +05:54     10 
  11 Медведева Татьяна         Челябинская обл.     МСМК  133 1989     0  00:53:41   +08:03     11 
  12 Галеева Наталья           Красноярский край    МС    115 1990     2  00:53:47   +08:09     12 
  13 Кортылева Вероника        Хабаровский край     КМС   107 1992     0  00:54:52   +09:14     13 
  14 Тарасенко Юлия            Красноярский край    МСМК  126 1984     3  00:55:04   +09:26     14 
  15 Третьякова Ксения         Пермский край        МС    114 1989     0  00:55:07   +09:29     15 
  16 Коломнина Екатерина       г. Москва            МС    121 1982     0  00:55:16   +09:38     16 
  17 Близневская Анна          Красноярский край    КМС   108 1991     1  00:55:37   +09:59     17 
  18 Ситухина Екатерина        Респ. Башкортостан   МС    131 1990     1  00:56:00   +10:22     18 
  19 Жукова Виктория           Алтайский край       МС    125 1980     3  00:56:06   +10:28     19 
  20 Кобелева Виктория         Московская обл.      МС    113 1982     0  00:56:47   +11:09     20 
  21 Ежкова Тамара             Респ. Карелия        МС    123 1990     0  00:57:02   +11:24     21 
  22 Захарова Екатерина        Респ. Карелия        МС    117 1991     0  00:57:31   +11:53     22 
  23 Чукарева Алена            г. Москва            МС    136 1988     5  00:59:31   +13:53     23 
  24 Потапова Анна             Хабаровский край     МС    101 1992     1  01:00:46   +15:08     24 
  25 Крылова Ольга             Свердловская обл.    МС    119 1976     0  01:00:57   +15:19     25 
  26 Оборина Татьяна           Пермский край        КМС   109 1993     3  01:01:26   +15:48     26 
  27 Черных Ксения             г. Москва            ЗМС   112 1971     5  01:01:37   +15:59     27 
  28 Радыгина Екатерина        Хабаровский край     КМС   103 1992     0  01:06:15   +20:37     28 
  29 Костина Анастасия         г. Москва            КМС   106 1991     1  01:06:47   +21:09     29 
  30 Виноградова Ольга         г. Москва            МС    110 1990     0  01:07:36   +21:58     30 
  31 Сухарева Нина             г. Москва            МС    104 1989     0  01:09:12   +23:34     31 
  32 Гатаулина Александра      Омская обл.          МС    120 1987     0  01:09:30   +23:52     32 
  33 Головач Александра        Красноярский край    КМС   105 1990     8  01:14:30   +28:52     33 
  34 Сидорова Анна             Свердловская обл.    КМС   111 1993     1  01:15:30   +29:52     34 
  35 Беркаль Александра        г. Москва            МС    102 1990     1  01:16:04   +30:26     35 
  36 Фомина Светлана           Свердловская обл.    КМС   128 1990     1  01:16:34   +30:56     36 
  37 Комарова Анастасия        Вологодская обл.     МС    132 1991     5  п.2.6.12                
  38 Галитарова Анастасия      г. Санкт-Петербург   МС    140 1983    60  не ст.                  

МЭ, 21 КП, 10.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Григорьев Андрей          Красноярский край    МСМК   31 1984     0  00:46:32   +00:00      1 
   2 Веселов Кирилл            Красноярский край    ЗМС    18 1983     0  00:46:56   +00:24      2 
   3 Барчуков Владимир         Красноярский край    МСМК   16 1984     0  00:48:33   +02:01      3 
   4 Хренников Эдуард          Хабаровский край     ЗМС    32 1973     0  00:49:22   +02:50      4 
   5 Никольский Артем          Тюменская обл.       МС     37 1984     0  00:49:45   +03:13      5 
   6 Ламов Андрей              Вологодская обл.     ЗМС    42 1986     0  00:50:37   +04:05      6 
   7 Толстопятов Вадим         Тамбовская обл.      МСМК   36 1982     3  00:50:59   +04:27      7 
   8 Глухов Валерий            г. Москва            МС     19 1988     1  00:51:20   +04:48      8 
   9 Осипов Сергей             г. Москва            МС     40 1978     0  00:51:20   +04:48      8 
  10 Лебедев Илья              Красноярский край    МС     11 1987     0  00:51:24   +04:52     10 
  11 Макаров Николай           Кировская обл.       КМС    41 1989     1  00:53:11   +06:39     11 
  12 Малиновский Степан        Вологодская обл.     МС     23 1992     0  00:53:13   +06:41     12 
  13 Зорин Егор                Респ. Башкортостан   МС     25 1989     2  00:54:06   +07:34     13 
  14 Головань Алексей          Свердловская обл.    МС     27 1986     1  00:55:06   +08:34     14 
  15 Крылов Анатолий           Свердловская обл.    МС     38 1965     1  00:55:18   +08:46     15 
  16 Шакиров Иван              Респ. Башкортостан   МС     30 1982     2  00:55:38   +09:06     16 
  17 Головин Денис             Нижегородская обл.   КМС    39 1979     0  00:55:41   +09:09     17 
  18 Уткин Михаил              Респ. Карелия        МС     33 1990     5  00:55:58   +09:26     18 
  19 Повышев Иван              Московская обл.      МС     43 1989     0  00:56:16   +09:44     19 
  20 Сергеев Дмитрий           Приморский край      МС     34 1989     0  00:56:32   +10:00     20 
  21 Лапчинский Михаил         Хабаровский край     МС     14 1989     1  00:57:08   +10:36     21 
  22 Игнатов Владимир          Респ. Башкортостан   МС     15 1988     0  00:57:25   +10:53     22 
  23 Корчагин Виктор           г. Москва            ЗМС    17 1967     1  00:57:58   +11:26     23 
  24 Кузнецов Денис            Хабаровский край     МС      9 1979     0  00:57:59   +11:27     24 
  25 Калинников Егор           Нижегородская обл.   КМС    22 1989     0  00:58:35   +12:03     25 
  26 Калинин Олег              г. Москва            МС      8 1974     0  00:59:04   +12:32     26 
  27 Назаров Роман             Тамбовская обл.      МС     29 1985     1  00:59:11   +12:39     27 
  28 Дубинин Александр         Хабаровский край     МС     20 1987     4  00:59:19   +12:47     28 
  29 Черепанов Вадим           Челябинская обл.     КМС    35 1990     2  00:59:28   +12:56     29 
  30 Волков Егор               Красноярский край    КМС     5 1992     1  01:00:11   +13:39     30 
  31 Евтюхов Василий           Свердловская обл.    КМС    13 1993     1  01:01:27   +14:55     31 
  32 Новиков Владимир          Пермский край        КМС    10 1993     0  01:01:30   +14:58     32 
  33 Попов Артем               Респ. Коми           КМС     7 1991     0  01:02:13   +15:41     33 
  34 Савин Александр           Респ. Коми           КМС    12 1991     0  01:02:45   +16:13     34 
  35 Сираев Артем              Пермский край        КМС    44 1990     0  01:03:14   +16:42     35 
  36 Шведов Андрей             г. Москва            КМС     2 1972     2  01:03:48   +17:16     36 
  37 Дурнов Александр          Красноярский край    КМС     6 1993     1  01:03:59   +17:27     37 
  38 Архипов Александр         Ярославская обл.     КМС    45 1993     0  01:04:38   +18:06     38 
  39 Захаров Владимир          Тюменская обл.       КМС    28 1992     0  01:04:54   +18:22     39 
  40 Попов Алексей             Пермский край        МС     24 1993     1  01:05:27   +18:55     40 
  41 Павлов Андрей             Красноярский край    МС      3 1992     3  01:05:32   +19:00     41 
  42 Левин Михаил              Вологодская обл.     КМС    50 1989     2  01:05:46   +19:14     42 
  43 Попов Александр           Респ. Коми           I      26 1983     0  01:07:56   +21:24     43 
  44 Худик Анатолий            Красноярский край    I       1 1987     4  01:08:13   +21:41     44 
  45 Гатаулин Ринат            Омская обл.          МС     21 1959     1  01:17:52   +31:20     45 
  46 Бормотов Андрей           Красноярский край    КМС     4 1993     1  п.2.6.12                
Главный судья                                   Шешенин И.Г.
Главный секретарь                               Злобина Т.Г.