Чемпионат России
Отборочные соревнования на чемпионат мира
Личные соревнования
Кросс 65-140 минут
Квалификационные забеги
20 мая 2011 г., г. Кыштым

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


DE-A DE-B ME-A ME-B ME-C


DE-A, 7 КП, 6.800 м, набор высоты 215 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 54)       2( 51)       3( 50)       4( 47)       5( 42)       6( 33)       7( 90)   
   1 Тихонова Анастасия        Ленинградская обл.   МС    116 1990 00:48:41      1       3:18(  2)    6:46(  1)    6:03(  1)   14:35(  1)    3:02(  6)   13:42(  3)    0:40(  1)    0:35
   2 Рябкина Татьяна           Москва               МСМК  133 1980 00:51:14      2       3:13(  1)    7:03(  3)    6:44(  5)   17:33(  7)    2:56(  4)   12:14(  1)    0:44(  7)    0:47
   3 Миронова Светлана         Нижегородская обл.   МС    109 1986 00:52:30      3       4:05( 12)    7:25(  5)    6:31(  2)   15:21(  2)    3:42( 13)   14:07(  5)    0:44(  7)    0:35
   4 Виноградова Наталья       Москва               МС    128 1990 00:52:57      4       3:24(  3)    6:52(  2)    6:34(  4)   17:01(  4)    2:36(  1)   15:07( 12)    0:40(  1)    0:43
   5 Виноградова Галина        Алтайский край       МСМК  121 1979 00:54:51      5       3:35(  5)    7:08(  4)    7:02(  7)   18:08(  9)    2:58(  5)   14:36( 11)    0:41(  3)    0:43
   6 Фершалова Карина          Санкт-Петербург      МС    113 1990 00:55:04      6       3:35(  5)    7:33(  6)    7:14(  9)   17:29(  6)    3:22( 10)   14:23(  8)    0:43(  4)    0:45
   7 Михалко Ирина             Республика Карелия   МСМК  101 1967 00:56:55      7       3:51(  9)    8:06( 11)    7:04(  8)   18:59( 10)    3:20(  7)   13:47(  4)    0:53( 16)    0:55
   8 Бондарева Елена           Белгородская обл.    МС    124 1986 00:57:08      8       4:22( 16)    7:57(  9)    6:33(  3)   17:14(  5)    6:15( 17)   13:22(  2)    0:43(  4)    0:42
   9 Гуревич Лариса            Челябинская обл.     МС    125 1974 00:58:38      9       4:15( 14)    8:10( 12)    7:42( 13)   18:06(  8)    4:45( 15)   14:09(  6)    0:48( 13)    0:43
  10 Жердева Ольга             Москва               МС    117 1989 01:00:11     10       3:44(  7)    8:25( 14)    7:37( 12)   20:20( 12)    3:20(  7)   15:07( 12)    0:50( 15)    0:48
  11 Ситдикова Алия            Новгородская обл.    МСМК  132 1976 01:00:53     11       5:04( 17)    8:34( 15)    7:50( 14)   19:59( 11)    3:24( 12)   14:26(  9)    0:48( 13)    0:48
  12 Розова Татьяна            Московская обл.      МС    129 1988 01:02:15     12       3:57( 11)    8:24( 13)    9:29( 17)   21:20( 13)    3:23( 11)   14:13(  7)    0:45(  9)    0:44
  13 Чечетка Надежда           Красноярский край    КМС   104 1988 01:02:56     13       3:53( 10)    8:02( 10)    7:16( 10)   22:58( 16)    3:21(  9)   16:02( 14)    0:45(  9)    0:39
  14 Орлова Надежда            Тульская обл.        МС    112 1988 01:05:46     14       3:28(  4)    7:42(  7)    7:01(  6)   16:50(  3)    2:53(  3)   26:27( 17)    0:45(  9)    0:40
  15 Ознобкина Ольга           Тюменская обл.       МС    120 1974 01:07:02     15       4:09( 13)    9:12( 16)    8:31( 16)   22:08( 15)    4:50( 16)   16:22( 15)    1:05( 17)    0:45
  16 Автющенко Татьяна         Ростовская обл.      МС    108 1986 01:09:13     16       4:15( 14)   10:23( 17)    7:34( 11)   21:30( 14)    3:55( 14)   20:06( 16)    0:47( 12)    0:43
  17 Наумова Наталья           Хабаровский край     МСМК  105 1970 01:10:57     17       3:47(  8)    7:48(  8)    7:59( 15)   32:40( 17)    2:44(  2)   14:30( 10)    0:43(  4)    0:46

DE-A DE-B ME-A ME-B ME-C


DE-B, 7 КП, 6.700 м, набор высоты 210 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 55)       2( 52)       3( 53)       4( 41)       5( 40)       6( 64)       7( 90)   
   1 Коржова Наталья           Москва               МСМК  106 1983 00:51:27      1       3:45( 12)    8:13(  2)    7:00(  7)   15:36(  4)    3:14(  9)   11:52(  3)    1:02(  3)    0:45
   2 Новикова Юлия             Новгородская обл.    МСМК  130 1980 00:51:31      2       2:32(  1)    8:05(  1)    6:05(  1)   12:58(  1)    2:49(  1)   17:23( 14)    0:56(  1)    0:43
   3 Попович Екатерина         Новгородская обл.    МС    131 1988 00:52:39      3       3:12(  7)    9:26(  9)    6:24(  2)   15:38(  5)    3:48( 12)   12:21(  5)    1:11( 15)    0:39
   4 Яксанова Татьяна          Ивановская обл.      МСМК  114 1967 00:53:09      4       2:45(  2)   10:19( 13)    6:49(  5)   14:25(  3)    2:59(  4)   14:04(  7)    1:05(  7)    0:43
   5 Томилова Наталья          Пермский край        ЗМС   127 1977 00:53:21      5       3:21(  9)    9:10(  7)    6:43(  3)   17:00(  8)    2:55(  3)   12:18(  4)    1:10( 14)    0:44
   6 Трубкина Анастасия        Москва               МС    126 1990 00:53:40      6       3:21(  9)    8:48(  4)    6:53(  6)   17:26(  9)    3:27( 10)   11:46(  2)    1:08( 10)    0:51
   7 Молоткова Маргарита       Московская обл.      МС    123 1989 00:54:48      7       2:50(  3)    8:39(  3)    6:45(  4)   16:34(  7)    3:34( 11)   14:47( 11)    0:57(  2)    0:42
   8 Грибанова Татьяна         Москва               МС    102 1980 00:54:53      8       3:19(  8)    9:07(  6)    7:13(  9)   17:44( 10)    3:00(  5)   12:38(  6)    1:04(  5)    0:48
   9 Темякова Нина             Ростовская обл.      МС    111 1982 00:55:03      9       2:50(  3)    8:53(  5)   10:45( 15)   13:54(  2)    2:51(  2)   14:04(  7)    1:04(  5)    0:42
  10 Глебова Ольга             Новгородская обл.    МС    115 1990 00:57:55     10       4:25( 14)   10:04( 12)    7:38( 14)   18:19( 13)    4:03( 14)   11:41(  1)    1:03(  4)    0:42
  11 Пергат Елена              Республика Хакассия  МС    122 1988 00:58:40     11       3:30( 11)    9:10(  7)    7:09(  8)   16:33(  6)    3:12(  7)   17:16( 13)    1:09( 12)    0:41
  12 Тарасенко Юлия            Красноярский край    МСМК  119 1984 00:59:13     12       5:10( 15)    9:33( 11)    7:13(  9)   17:49( 12)    3:10(  6)   14:26( 10)    1:09( 12)    0:43
  13 Григорьева Ирина          Красноярский край    МС    118 1984 01:02:44     13       3:00(  6)    9:32( 10)    7:21( 12)   17:45( 11)    3:13(  8)   20:03( 15)    1:08( 10)    0:42
  14 Труфанова Анна            Приморский край      МС    103 1992 01:03:23     14       3:49( 13)   10:19( 13)    7:20( 11)   22:04( 15)    3:53( 13)   14:12(  9)    1:05(  7)    0:41
  15 Лысенкова Вероника        Самарская обл.       МС    110 1977 01:05:00     15       2:58(  5)   13:25( 15)    7:32( 13)   18:26( 14)    4:49( 15)   15:53( 12)    1:07(  9)    0:50

DE-A DE-B ME-A ME-B ME-C


ME-A, 9 КП, 9.300 м, набор высоты 290 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 67)       2( 45)       3( 32)       4( 44)       5( 39)       6( 49)       7( 57)       8( 56)       9( 90)   
   1 Бортник Алексей           Москва               МСМК   26 1983 00:56:11      1       2:18(  4)    2:42(  4)   10:23(  2)   13:03(  1)    9:53(  1)    4:34(  2)    3:06(  1)    8:30(  7)    1:08(  5)    0:34
   2 Цветков Дмитрий           Ленинградская обл.   ЗМС    10 1985 00:57:56      2       2:02(  1)    3:10( 10)   10:56(  3)   13:22(  3)   10:28(  4)    4:46(  3)    3:22(  4)    8:08(  4)    1:04(  2)    0:38
   3 Попов Евгений             Свердловская обл.    МС     24 1989 00:58:11      3       3:26( 17)    3:33( 14)   10:22(  1)   13:08(  2)    9:53(  1)    4:32(  1)    3:07(  2)    8:30(  7)    1:07(  4)    0:33
   4 Мельниченко Антон         Хабаровский край     МС     19 1987 01:01:51      4       2:56( 13)    2:27(  1)   11:39(  6)   14:20(  5)   11:12(  6)    5:31(  7)    3:27(  6)    8:29(  6)    1:15( 13)    0:35
   5 Ряполов Роман             Москва               МС     17 1982 01:02:16      5       3:22( 16)    2:44(  5)   14:23( 18)   13:51(  4)   10:01(  3)    4:57(  4)    3:26(  5)    7:56(  1)    1:01(  1)    0:35
   6 Гришман Денис             Республика Карелия   МС     37 1981 01:02:16      5       2:03(  2)    2:45(  6)   11:01(  4)   17:04( 12)   10:46(  5)    5:00(  5)    3:55( 12)    7:57(  2)    1:10(  8)    0:35
   7 Никитин Иван              Новгородская обл.    МС     35 1988 01:04:24      7       2:40(  9)    3:37( 15)   11:51(  8)   16:17(  8)   11:17(  7)    5:06(  6)    3:54( 11)    8:00(  3)    1:05(  3)    0:37
   8 Иванов Антон              Рязанская обл.       МС     33 1987 01:07:12      8       2:25(  6)    2:57(  7)   12:45( 14)   16:33( 10)   12:11(  9)    6:01( 13)    4:00( 13)    8:20(  5)    1:25( 17)    0:35
   9 Якупов Рафик              Ульяновская обл.     МС     44 1984 01:11:49      9       2:37(  7)    2:30(  2)   12:38( 12)   18:03( 16)   14:50( 15)    6:46( 17)    3:29(  7)    9:10( 12)    1:12(  9)    0:34
  10 Хренников Эдуард          Хабаровский край     ЗМС    51 1973 01:12:25     10       3:11( 15)    3:14( 11)   12:36( 11)   21:08( 19)   11:30(  8)    5:48( 11)    3:46(  9)    9:24( 13)    1:12(  9)    0:36
  11 Харченко Александр        Белгородская обл.    МС     55 1984 01:12:30     11       2:21(  5)    4:57( 18)   11:47(  7)   20:55( 18)   12:41( 10)    5:36(  8)    3:42(  8)    8:34(  9)    1:14( 12)    0:43
  12 Останков Дмитрий          Воронежская обл.     МС     28 1988 01:13:14     12       2:05(  3)    3:45( 16)   14:18( 17)   16:49( 11)   16:06( 17)    5:47( 10)    3:53( 10)    8:51( 11)    1:09(  6)    0:31
  13 Шестаков Павел            Нижегородская обл.   МС     53 1986 01:16:28     13       3:35( 19)    2:39(  3)   11:38(  5)   22:53( 20)   14:15( 13)    5:45(  9)    4:32( 15)    9:24( 13)    1:09(  6)    0:38
  14 Заревенко Павел           Воронежская обл.     МС     64 1985 01:16:37     14       2:54( 11)    3:04(  9)   18:55( 22)   17:34( 13)   14:20( 14)    5:51( 12)    3:20(  3)    8:39( 10)    1:25( 17)    0:35
  15 Павлов Николай            Чувашская Республика КМС     6 1954 01:16:49     15       3:29( 18)    6:07( 20)   12:52( 15)   16:11(  6)   13:38( 12)    6:20( 14)    4:24( 14)   11:44( 19)    1:25( 17)    0:39
  16 Зарипов Александр         Ульяновская обл.     I      60 1989 01:17:55     16       2:54( 11)    3:03(  8)   14:34( 19)   16:12(  7)   16:50( 18)    6:28( 15)    4:32( 15)   11:29( 18)    1:21( 15)    0:32
  17 Нарватов Максим           Краснодарский край   МС     15 1985 01:20:24     17       3:04( 14)    5:05( 19)   14:07( 16)   17:47( 15)   13:20( 11)    6:28( 15)    7:55( 21)   10:36( 17)    1:20( 14)    0:42
  18 Пустовойтов Иван          Алтайский край       КМС    62 1987 01:22:01     18       2:45( 10)    3:17( 12)   18:25( 21)   17:44( 14)   15:49( 16)    7:49( 20)    4:37( 17)    9:40( 15)    1:21( 15)    0:34
  19 Грачев Сергей             Тульская обл.        КМС     1 1987 01:28:12     19       3:51( 21)    7:34( 22)   12:06(  9)   19:59( 17)   20:48( 20)    6:57( 18)    4:46( 18)   10:14( 16)    1:13( 11)    0:44
  20 Пестов Иван               Приморский край      КМС    42 1993 01:28:28     20       3:48( 20)    3:28( 13)   16:06( 20)   16:29(  9)   19:56( 19)    7:20( 19)    5:45( 19)   13:24( 20)    1:33( 20)    0:39
  21 Степанидин Дмитрий        Красноярский край    КМС     8 1990 01:53:30     21       2:37(  7)    4:28( 17)   12:33( 10)   35:09( 21)   24:58( 21)    8:32( 21)    6:59( 20)   15:29( 21)    1:50( 21)    0:55
  22 Петров Михаил             Тульская обл.        МС     46 1990                      5:55( 22)    7:32( 21)   12:38( 12)   44:04

DE-A DE-B ME-A ME-B ME-C


ME-B, 9 КП, 9.400 м, набор высоты 280 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 60)       2( 61)       3( 46)       4( 38)       5( 48)       6( 63)       7( 36)       8( 35)       9( 90)   
   1 Ефимов Роман              Москва               ЗМС    36 1976 00:58:49      1       2:15( 10)    2:48(  4)   11:00(  3)   13:43(  2)   11:36(  4)    5:08( 13)    3:37(  4)    6:11(  1)    1:56(  3)    0:35
   2 Бордюков Антон            Смоленская обл.      МС     54 1988 01:00:26      2       2:09(  6)    3:03( 11)   11:29(  7)   13:30(  1)   11:10(  2)    4:25(  2)    3:38(  6)    8:22( 13)    2:01( 12)    0:39
   3 Новиков Валентин          Белгородская обл.    ЗМС    18 1974 01:01:09      3       2:23( 13)    2:46(  2)   10:41(  1)   17:07( 14)   10:59(  1)    4:18(  1)    3:26(  1)    6:52(  5)    1:58(  9)    0:39
   4 Костылев Егор             Москва               МС      4 1982 01:01:17      4       2:08(  3)    3:00(  8)   11:54( 10)   14:30(  7)   11:48(  6)    4:45(  9)    3:35(  3)    6:50(  4)    2:05( 15)    0:42
   5 Давыдов Максим            Самарская обл.       МСМК   49 1976 01:01:24      5       2:23( 13)    2:45(  1)   11:27(  6)   13:47(  3)   12:31(  9)    4:33(  4)    3:37(  4)    7:49( 11)    1:56(  3)    0:36
   6 Боровков Сергей           Краснодарский край   МС      2 1980 01:03:21      6       2:08(  3)    3:13( 13)   11:25(  4)   14:51( 10)   13:12( 12)    5:19( 14)    3:34(  2)    7:01(  6)    2:01( 12)    0:37
   7 Сычев Максим              Воронежская обл.     МС      9 1985 01:03:22      7       2:11(  8)    2:53(  5)   11:25(  4)   13:55(  4)   11:19(  3)    4:41(  7)    3:58( 12)   10:29( 19)    1:52(  2)    0:39
   8 Кирьянов Юрий             Ленинградская обл.   МС     20 1988 01:03:28      8       2:12(  9)    3:00(  8)   11:31(  8)   14:17(  5)   11:45(  5)    4:39(  6)    4:07( 14)    9:23( 17)    1:57(  6)    0:37
   9 Ткаченко Дмитрий          Приморский край      КМС    47 1991 01:03:41      9       2:31( 16)    3:15( 14)   12:14( 13)   14:41(  9)   12:24(  7)    4:44(  8)    3:47(  9)    7:27(  8)    2:03( 14)    0:35
  10 Глухарев Василий          Тюменская обл.       МСМК   65 1980 01:04:12     10       2:09(  6)    3:01( 10)   11:48(  9)   15:25( 11)   12:28(  8)    4:48( 10)    3:47(  9)    8:11( 12)    1:58(  9)    0:37
  11 Лысенков Алексей          Самарская обл.       МС     58 1984 01:04:55     11       2:02(  2)    2:57(  6)   15:02( 18)   14:23(  6)   13:18( 14)    4:29(  3)    3:38(  6)    6:33(  3)    1:57(  6)    0:36
  12 Тихонов Сергей            Чувашская Республика КМС    45 1972 01:05:48     12       2:36( 18)    3:24( 18)   13:09( 15)   15:28( 12)   12:31(  9)    4:52( 11)    3:57( 11)    7:18(  7)    1:57(  6)    0:36
  13 Гвоздев Павел             Самарская обл.       МС     56 1983 01:06:46     13       2:01(  1)    2:47(  3)   10:58(  2)   20:28( 20)   13:23( 15)    4:35(  5)    3:39(  8)    6:27(  2)    1:46(  1)    0:42
  14 Зузов Тимофей             Москва               КМС    22 1989 01:06:51     14       2:08(  3)    2:59(  7)   12:13( 12)   14:37(  8)   13:15( 13)    4:58( 12)    4:23( 16)    9:47( 18)    1:56(  3)    0:35
  15 Рязанов Алексей           Свердловская обл.    МС     40 1972 01:09:42     15       2:32( 17)    3:15( 14)   13:39( 16)   17:18( 15)   12:56( 11)    5:25( 15)    4:04( 13)    7:40(  9)    2:15( 18)    0:38
  16 Потылицын Иван            Воронежская обл.     МС     11 1990 01:10:55     16       2:22( 12)    3:12( 12)   12:12( 11)   17:33( 17)   14:29( 16)    5:33( 16)    4:15( 15)    8:45( 16)    1:59( 11)    0:35
  17 Каримбаев Артур           Московская обл.      МС     38 1988 01:15:41     17       2:50( 20)    3:15( 14)   12:42( 14)   16:59( 13)   16:24( 19)    6:20( 18)    6:32( 20)    7:48( 10)    2:07( 16)    0:44
  18 Маскинский Евгений        Свердловская обл.    I      29 1987 01:16:33     18       2:17( 11)    3:17( 17)   14:02( 17)   17:18( 15)   14:40( 17)    7:29( 19)    6:12( 19)    8:30( 15)    2:08( 17)    0:40
  19 Конышев Вадим             Тюменская обл.       КМС    27 1966 01:20:35     19       2:30( 15)    4:12( 19)   15:14( 19)   19:40( 18)   15:42( 18)    6:18( 17)    5:21( 17)    8:28( 14)    2:31( 20)    0:39
  20 Крашенинников Алексей     Пензенская обл.      I      63 1989 01:46:11     20       2:38( 19)    4:38( 20)   18:10( 20)   19:52( 19)   33:00( 20)    7:37( 20)    5:33( 18)   11:54( 20)    2:18( 19)    0:31

DE-A DE-B ME-A ME-B ME-C


ME-C, 9 КП, 9.200 м, набор высоты 270 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 59)       2( 31)       3( 58)       4( 37)       5( 65)       6( 62)       7( 69)       8( 43)       9( 90)   
   1 Детков Сергей             Новгородская обл.    МСМК   14 1979 00:55:55      1       2:38(  7)    2:19(  9)    9:31(  4)   12:53(  2)    9:54(  1)    4:32(  3)    4:06(  1)    8:04(  5)    1:18(  5)    0:40
   2 Храмов Андрей             Новгородская обл.    ЗМС    61 1981 00:57:13      2       3:09( 18)    2:11(  4)    9:08(  1)   12:44(  1)   10:07(  2)    5:23( 16)    4:49( 10)    7:44(  3)    1:22(  9)    0:36
   3 Горохов Сергей            Ленинградская обл.   МС     57 1987 00:57:42      3       2:38(  7)    2:07(  2)    9:35(  5)   13:47(  5)   10:23(  4)    4:32(  3)    4:19(  2)    8:16(  7)    1:28( 18)    0:37
   4 Новиков Леонид            Белгородская обл.    МСМК   50 1984 00:58:54      4       2:40(  9)    2:15(  7)   10:04( 12)   15:15( 13)   10:11(  3)    4:17(  1)    4:46(  7)    7:36(  1)    1:09(  2)    0:41
   5 Наконечный Дмитрий        Калининградская обл. КМС     5 1991 00:59:40      5       2:43( 10)    2:14(  5)    9:25(  3)   12:53(  2)   11:55( 10)    4:42(  5)    5:40( 14)    8:07(  6)    1:22(  9)    0:39
   6 Шорохов Сергей            Москва               МС     34 1988 01:00:10      6       2:51( 13)    2:19(  9)   10:04( 12)   13:49(  6)   11:10(  7)    4:57( 10)    4:39(  5)    8:24(  9)    1:23( 14)    0:34
   7 Сидоров Алексей           Республика Татарстан МС     48 1985 01:00:54      7       2:49( 12)    2:02(  1)    9:20(  2)   13:18(  4)   14:35( 19)    4:50(  8)    4:33(  3)    7:41(  2)    1:08(  1)    0:38
   8 Минаков Александр         Москва               МС     21 1982 01:01:32      8       2:24(  1)    2:18(  8)   10:23( 15)   14:19(  7)   12:26( 13)    4:44(  6)    4:42(  6)    8:20(  8)    1:19(  6)    0:37
   9 Щербаков Александр        Воронежская обл.     МС      3 1977 01:01:36      9       2:35(  5)    2:21( 12)    9:40(  6)   14:36( 11)   11:52(  9)    4:46(  7)    5:50( 18)    8:01(  4)    1:19(  6)    0:36
  10 Меренцов Сергей           Красноярский край    МС     43 1979 01:02:50     10       3:00( 16)    2:14(  5)    9:56(  9)   14:22(  9)   10:26(  5)    5:14( 14)    5:55( 19)    9:48( 15)    1:22(  9)    0:33
  11 Мышакин Сергей            Приморский край      МС     66 1984 01:03:22     11       2:26(  2)    2:19(  9)   10:26( 16)   15:32( 14)   11:14(  8)    4:58( 11)    4:48(  9)    9:42( 14)    1:24( 15)    0:33
  12 Наврось Захар             Приморский край      КМС    16 1992 01:03:38     12       2:34(  4)    3:08( 20)    9:50(  8)   14:20(  8)   12:15( 11)    4:23(  2)    4:47(  8)   10:32( 17)    1:13(  3)    0:36
  13 Бондаренко Роман          Краснодарский край   МС     12 1984 01:04:32     13       2:43( 10)    2:10(  3)   12:40( 21)   14:29( 10)   12:40( 14)    4:51(  9)    4:34(  4)    8:30( 10)    1:21(  8)    0:34
  14 Зорин Егор                Респ. Башкортостан   МС     30 1989 01:06:18     14       2:58( 14)    2:27( 16)   10:52( 17)   16:14( 15)   12:20( 12)    5:20( 15)    5:06( 12)    9:03( 12)    1:22(  9)    0:36
  15 Малыгин Александр         Воронежская обл.     МС     59 1982 01:07:20     15       2:37(  6)    2:22( 14)    9:46(  7)   20:01( 19)   11:06(  6)    5:04( 13)    4:53( 11)    9:29( 13)    1:26( 17)    0:36
  16 Барышников Андрей         Московская обл.      КМС     7 1991 01:10:56     16       2:59( 15)    2:21( 12)   10:01( 10)   18:45( 18)   12:44( 15)    5:47( 19)    5:33( 13)   10:47( 20)    1:25( 16)    0:34
  17 Прошляков Дмитрий         Рязанская обл.       КМС    52 1989 01:11:22     17       3:16( 19)    3:00( 19)   10:16( 14)   16:21( 16)   13:56( 17)    6:10( 20)    5:46( 17)   10:43( 18)    1:22(  9)    0:32
  18 Гусейнов Роман            Самарская обл.       МС     41 1989 01:11:35     18       2:31(  3)    2:23( 15)   10:02( 11)   18:36( 17)   15:26( 20)    5:01( 12)    6:38( 21)    8:50( 11)    1:28( 18)    0:40
  19 Павлов Олег               Чувашская Республика КМС    25 1989 01:14:36     19       4:14( 21)    3:51( 22)   10:57( 18)   14:43( 12)   16:38( 21)    5:41( 17)    5:42( 15)   11:01( 21)    1:16(  4)    0:33
  20 Темяков Андрей            Ростовская обл.      МС     23 1983 01:16:37     20       3:01( 17)    2:34( 18)   11:47( 20)   20:18( 20)   14:22( 18)    6:10( 20)    6:09( 20)   10:12( 16)    1:30( 20)    0:34
  21 Изотов Станислав          Свердловская обл.    МС     32 1973 01:16:58     21       3:19( 20)    2:27( 16)   11:45( 19)   21:31( 21)   13:21( 16)    5:46( 18)    5:45( 16)   10:43( 18)    1:40( 21)    0:41
  22 Масный Юрий               Москва               МС     39 1985                     14:49( 22)    3:34( 21)   45:03
Главный судья                                   В. Редреев
Главный секретарь                               Г. Воропаева