Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ
Федерация спортивного ориентирования России
Российский студенческий союз
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
Федерация спортивного ориентирования Свердловской области
Второй этап Всероссийской Зимней Универсиады
по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - маркированная трасса (0830203811Я)
8 февраля 2014, г. Новоуральск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЖЭ, 15 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Оборина Татьяна           ЮУрГУ                МС    227 1993  04:00 00:51:23   +00:00      1  I     30  
   2 Фомина Светлана           ЮУрГУ                КМС   225 1990  05:00 00:51:38   +00:15      2  I     25  
   3 Чепчугова Александра      Сургутский ГУ        КМС   248 1994  06:00 00:55:51   +04:28      3  I     22  
   4 Медведева Татьяна         ЮУрГУ                МС    246 1989  10:00 00:55:55   +04:32      4  I     20  
   5 Сидорова Анна             УрФУ                 КМС   241 1992  11:00 00:56:29   +05:06      5  I     18  
   6 Магданова Карина          ЮУрГУ                МС    221 1993  07:00 00:58:28   +07:05      6  I     16  
   7 Погодаева Анжелика        Тюменский ГУ         III   223 1991  15:00 01:01:59   +10:36      7  I     14  
   8 Бабушкина Юлия            Тюменский ГУ         III   226 1992  15:00 01:02:00   +10:37      8  I     12  
   9 Табризова Дарья           Тюменский ГУ         III   232 1993  15:00 01:02:46   +11:23      9  I     10  
  10 Пайзулаева Сабина         Тюменский ГУ         III   220 1996  15:00 01:03:29   +12:06     10  I      8  
  11 Семенова Ксения           Тюменский ГУ         КМС   234 1994  13:00 01:07:24   +16:01     11  I      6  
  12 Мишарина Ирина            ЮУрГУ                МС    239 1993  15:00 01:07:52   +16:29     12  I      5  
  13 Лукина Елена              УрФУ                 КМС   224 1993  12:00 01:16:09   +24:46     13  III    4  
  14 Агафонова Виктория        Курганский ГУ        I     243 1995  15:00 01:17:18   +25:55     14  III    3  
  15 Цецерук Ирина             Курганский ГУ        КМС   245 1992  14:00 01:22:14   +30:51     15  III    2  
  16 Смолина Наталия           УрФУ                 I     228 1992  14:00 01:27:07   +35:44     16         1
  17 Ушакова Виктория          УрФУ                 I     222 1995        не ст.                             
  18 Конева Евгения            УрФУ                 I     230 1987        не ст.                             
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 880 баллов
I      - 133%  -  01:08:20
II     - 148%  -  01:16:02
III    - 166%  -  01:25:17

МЭ, 20 КП, 8.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Ахтаров Данил             УрФУ                 КМС   294 1996  06:00 00:52:08   +00:00      1  I     30  
   2 Игнатов Владимир          ЮУрГУ                МС    283 1987  08:00 00:52:37   +00:29      2  I     25  
   3 Прохоров Андрей           ЮУрГУ                КМС   291 1988  07:00 00:54:47   +02:39      3  I     22  
   4 Жуков Степан              Сургутский ГУ        КМС   311 1995  10:00 00:57:39   +05:31      4  I     20  
   5 Новиков Владимир          ЮУрГУ                МС    285 1993  09:00 00:58:14   +06:06      5  I     18  
   6 Веселков Сергей           ЮУрГУ                КМС   280 1994  04:00 00:59:22   +07:14      6  I     16  
   7 Куликов Иван              ЮУрГУ                МС    289 1994  12:00 00:59:37   +07:29      7  I     14  
   8 Лиханов Павел             Тюменский ГУ         КМС   310 1994  10:00 01:00:09   +08:01      8  I     12  
   9 Евтюхов Василий           УрФУ                 МС    290 1992  08:00 01:02:04   +09:56      9  I     10  
  10 Салазкин Василий          Курганский ГУ        КМС   316 1994  11:00 01:05:44   +13:36     10  I      8  
  11 Ермаков Дмитрий           Тюменский ГУ         III   277 1993  20:00 01:07:12   +15:04     11  I      6  
  12 Петелин Александр         Тюменский ГУ         III   286 1992  20:00 01:11:47   +19:39     12  II     5  
  13 Хайдуков Александр        Тюменский ГУ         III   279 1991  19:00 01:15:49   +23:41     13  II     4  
  14 Маскинский Евгений        УрФУ                 МС    287 1987  09:00 01:17:38   +25:30     14  III    3  
  15 Шамгутдинов Дамир         УрФУ                 I     278 1993  19:00 01:19:36   +27:28     15  III    2  
  16 Вальнев Владимир          УрФУ                 I     282 1992  13:00 01:25:52   +33:44     16  III    1  
  17 Вихров Александр          Курганский ГУ        II    306 1995  23:12 06:23:08   +31:00     17         1  
  18 Волков Артём              Тюменский ГУ         III   284 1993  19:00 п. 2.6.10                         
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 900 баллов
I      - 133%  -  01:09:20
II     - 148%  -  01:17:09
III    - 166%  -  01:26:32
Главный судья                                   В. Лаптев
Главный секретарь                               В. Вяткин