Многодневные соревнования
Открытый чемпионат и первенство г. Екатеринбурга
по спортивному ориентированию
«Урал 2019»
6 июня 2019 года

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN1, 12 КП, 2.300 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Агафонов Михаил           72_ТВВИКУ Тюмень          2014 1999 00:16:05      1 
   2 Хусаинов Вадим            72_ТВВИКУ Тюмень          2006 1998 00:22:11      2 
   3 Алтухова Надежда          59_Пермский край          2008      00:31:45      3 
   4 Шардин Павел              59_Пермь                  2003 2005 00:34:13      4 
   5 Петура Никита             72_ТВВИКУ Тюмень          2013 1997 01:25:45      5 
   6 Шафиев Ильнат             72_ТВВИКУ Тюмень          2012 1998 п.3.13.12.2    

OPEN2, 14 КП, 2.900 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Вольхина Ольга                                      3005      00:28:28      1 
   2 Кузнецов Лев              Екатеринбург              3002      00:44:41      2 

Ж14, 12 КП, 2.300 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Вахрушева Светлана        59_СШ№3 Пермь Феникс I    1003 2005 00:19:26      1 
   2 Смирнова Ксения           59_Сокол Пермь       I    1024 2006 00:20:55      2 
   3 Харина Мария              59_ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3   I    1009 2006 00:21:01      3 
   4 Шемелина Ульяна           59_Горн-ск Лопатка   I    1033 2005 00:21:11      4 
   5 Мансурова Алина           59_Сокол Пермь       III  1010 2005 00:23:02      5 
   6 Дунаева Анна              74_КДЮСШЧТЗ Гайденко I    1025 2005 00:23:33      6 
   7 Шабалина Мария            59_СШ№3 Пермь Феникс II   1031 2006 00:24:01      7 
   8 Колотыгина Алёна          66_Ирбис К-Уральский III  1027 2006 00:24:10      8 
   9 Мельникова Полина         59_Сокол Пермь       II   1016 2006 00:24:28      9 
  10 Качина Ксения             59_СШ№3 Пермь Феникс II   1014 2006 00:24:45     10 
  11 Балдина Алина             59_СШ№3 Пермь Феникс III  1022 2005 00:25:01     11 
  12 Волкова Анастасия         59_Горн-ск Лопатка   I    1020 2005 00:25:38     12 
  13 Кужлева Анна              59_Сокол Пермь       II   1011 2005 00:27:14     13 
  14 Малюкова Анжела           66_Абрис МБОУДОД ЦДТ II   1005 2006 00:28:03     14 
  15 Нурисламова Арина         59_Сокол Пермь       III  1017 2006 00:28:52     15 
  16 Коновалова Виктория       66_ДЮСШ Старт НТагил I    1006 2005 00:29:00     16 
  17 Блинова Екатерина         59_Сокол Пермь       III  1030 2005 00:29:24     17 
  18 Ментюгова Валерия         66_ДЮСШ-4 Новоур-ск       1079      00:29:46     18 
  19 Федорова Елизавета        66_ДЮСШ-4, Новоураль I    1015 2006 00:29:47     19 
  20 Митюрева Ева              72_ДЮСШ№2 Тюмень Ярк I    1004 2006 00:32:52     20 
  21 Зубова Анастасия          59_Сокол Пермь       Iю   1023 2006 00:33:34     21 
  22 Приходько Виталия         59_O-59 СДЮСШОР№3    III  1019 2005 00:34:22     22 
  23 Власова Мария             59_СШ№3 Пермь Феникс IIю  1026 2006 00:35:54     23 
  24 Сутягина Анна             59_Сокол Пермь       III  1018 2006 00:39:39     24 

Ж16, 12 КП, 2.300 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Евтюхова Екатерина        66_ДЮСШ-4 Новоур-ск  КМС   801 2003 00:20:01      1 
   2 Костарева Злата           59_Сокол Пермь       КМС   816 2003 00:20:38      2 
   3 Лопатина Мария            59_ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3   II    806 2004 00:25:16      3 
   4 Капиносова Екатерина      66_Каменск-Уральский I     813 2004 00:25:49      4 
   5 Бараева Елизавета         59_Сокол Пермь       КМС   823 2004 00:26:42      5 
   6 Ефимова Мария             72_КСО Ермак Тюмень  I     821 2004 00:27:18      6 
   7 Вольхина Татьяна          66_Родонит Екб       I     815 2004 00:28:16      7 
   8 Иванисенко Мария          72_ДЮСШ№2 Тюмень Ярк I     819 2004 00:28:50      8 
   9 Попова Кристина           59_ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3   I     803 2004 00:29:08      9 
  10 Маркова Ангелина          59_Горн-ск Лопатка   I     818 2004 00:29:24     10 
  11 Ярыгина Виктория          74_КДЮСШЧТЗ Гайденко I     809 2004 00:29:43     11 
  12 Фролова Мария             66_Родонит Екб       I     814 2004 00:31:18     12 
  13 Гаревских Анжела          66_САШ Екатеринбург  I     807 2003 00:33:03     13 
  14 Токарева Александра       66_Родонит Екб       I     820 2003 00:33:13     14 
  15 Ефимова Виктория          72_ДЮСШ№2 Тюмень Ярк II    804 2004 00:34:19     15 
  16 Стоценко Полина           66_Чистый воздух КУ  Iю    808 2004 00:34:46     16 
  17 Тутарова Ксения           66_САШ Екатеринбург  Iю    822 2003 00:37:35     17 

Ж18, 12 КП, 2.700 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Носкова Карина            59_ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3   I     509 2002 00:23:01      1 
   2 Андреева Диана            59_Сокол Пермь       КМС   507 2001 00:23:17      2 
   3 Патракова Любовь          74_КДЮСШЧТЗ Гайденко КМС   511 2002 00:24:32      3 
   4 Евтюхова Ольга            66_Родонит Екб       КМС   506 2001 00:24:37      4 
   5 Мякотникова Марина        59_СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙС   I     501 2002 00:24:46      5 
   6 Жукова Екатерина          66_Абрис МБОУДОД ЦДТ I     508 2002 00:26:36      6 

Ж21, 14 КП, 3.000 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Рязанова Олеся            66_ДЮСШ-4, Новоураль КМС   202 2001 00:21:13      1 
   2 Глухих Анастасия          59_СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙС   МС    208 1993 00:22:24      2 
   3 Бахтерева Екатерина       74_КДЮСШЧТЗ Гайденко МС    211 1998 00:23:12      3 
   4 Лебедева Ольга            Горнозаводск              3010      00:24:22      4 
   5 Прокопьева Екатерина      66_Чистый воздух КУ  МС    214 1996 00:25:04      5 
   6 Лапикус Ирина             66_САШ- РОДНИК Екб   КМС   218 1985 00:25:43      6 
   7 Пискунова Екатерина       59_СШ№3 Пермь Феникс КМС   213 1994 00:26:43      7 
   8 Мамаева Елена             66_ДЮСШ19 Екб        МС    216 1993 00:27:22      8 
   9 Румянцева Алина           59_Пермь             КМС   204 1990 00:27:25      9 
  10 Мачанова Ксения           66_САШ- РОДНИК Екб   КМС   203 1986 00:31:19     10 
  11 Загайнова Александра      72_КСО Ермак Тюмень  КМС   217 1998 00:33:21     11 
  12 Джуманова Ганжина         66_САШ Екатеринбург  IIю   209 2000 00:36:11     12 
  13 Башарова Эльвира          59_Сокол Пермь             207 1993 00:39:34     13 
  14 Апасова Дания             72_ДЮСШ№2 Тюмень Ярк I     206 2000 00:39:39     14 
  15 Снигирева Татьяна         Чистый воздух              219      00:46:00     15 

Ж35, 12 КП, 2.800 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Карпова Полина            66_Кедр Новоуральск        303 1977 00:26:07      1 
   2 Диева Ольга               66_Первоуральск            302 1975 00:29:26      2 
   3 Кобелева Анна             72_SPORTidentSiberia II    309 1982 00:29:46      3 
   4 Яркова Марина             72_ДЮСШ№2 Тюмень Ярк       305 1979 00:32:40      4 
   5 Ефимова Елена             72_КСО Ермак Тюмень  I     308 1979 00:35:39      5 
   6 Добрынина Юлия            74_Булдым Озерск     I     304 1977 00:37:00      6 
   7 Симонова Татьяна          66_Новоуральск             301 1975 00:40:17      7 
   8 Стрельников Надежда       12_Сайвер Йошкар-Ола III   307 1980 00:47:30      8 

Ж45, 12 КП, 2.600 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Аверина Светлана          59_Пермь             КМС   404 1972 00:26:41      1 
   2 Ившина Юлия               59_Пермь             КМС   406 1973 00:26:51      2 
   3 Безнутрова Светлана       66_ДЮСШ-4, Новоураль       410 1972 00:33:03      3 
   4 Шардина Наталья           59_Пермь                   402 1974 00:36:23      4 
   5 Лещекова Ольга            45_Курган                  408      01:05:55   в/к

Ж50, 12 КП, 2.600 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Корнева Татьяна           66_ЦСКА Екатеринбург МС    603 1965 00:28:38      1 
   2 Кальникова Светлана       45_Курган                  606 1968 00:40:51      2 

Ж55, 12 КП, 2.300 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Киселева Елена            59_КГОУ САШПР Пермь  КМС   705 1962 00:28:31      1 
   2 Туринцева Маргарита       66_Улыбка Новоур-ск  III   703 1961 00:28:48      2 
   3 Корчагина Ольга           66_ЦСКА Екатеринбург МС    704 1960 00:29:49      3 
   4 Румянцева Лариса          59_Пермь             III   701 1964 00:30:50      4 

Ж60, 12 КП, 2.300 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Федорова Тамара           59_КГОУ САШПР Пермь  КМС   824 1959 00:27:51      1 
   2 Шестакова Валентина       59_КГОУ САШПР Пермь  I     829 1956 00:33:58      2 
   3 Васенкова Валентина       59_Краснокамск Пермь       825 1956 00:34:35      3 
   4 Ведерникова Светлана      24_СК Ориен-Драйв    I     830 1957 00:35:37      4 
   5 Михасёва Любовь           66_Кедр Новоуральск  КМС   827 1958 00:38:50      5 
   6 Попова Тамара             66_Малиновка Екб     I     826 1955 00:43:33      6 
   7 Колмогорова Елена         66_ЦСКА Екатеринбург III   828 1958 п.3.13.12.2    

Ж65, 12 КП, 2.100 м, набор высоты 60 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Стеценко Лидия            66_Титан В.Салда     I     907 1954 00:27:02      1 
   2 Рычкова Тамара            66_ОриентКУрС К-Урал I     906 1954 00:31:09      2 
   3 Прохорова Любовь          45_Курган-ветераны   КМС   905 1953 00:33:00      3 
   4 Горелик Надежда           74_СПАРТАК Челябинск КМС   903 1950 00:33:34      4 
   5 Глебова Галина            74_СПАРТАК Челябинск КМС   908 1953 00:34:40      5 
   6 Тотолина Лидия            72_КСО Ермак Тюмень  III   902 1953 00:37:54      6 
   7 Разгоняева Людмила        74_Снежинск          МС    901 1951 00:38:04      7 

Ж70, 12 КП, 2.100 м, набор высоты 60 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кашперская Ольга          66_Факел Екб         КМС   912 1948 00:41:54      1 
   2 Иванова Зинаида           74_Златоуст          II    911 1949 01:05:46      2 
   3 Макарова Ольга            74_СПАРТАК Челябинск КМС   914 1948 п.3.13.12.2    

Ж75, 11 КП, 1.900 м, набор высоты 60 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Савиных Лидия             66_Малиновка Екб     I     956 1941 00:35:34      1 
   2 Сумина Нина               66_ДЮСШ19 Екб        КМС   951 1940 00:39:11      2 
   3 Васильева Тамара          66_Малиновка Екб     III   954 1936 01:04:33      3 

ЖК, 12 КП, 2.300 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Фахрутдинова Юлия         66_ОриентКУрС К-Урал МС    842 1996 00:20:40      1 
   2 Балтачева Светлана        59_Сокол Пермь       КМС   850 1975 00:25:31      2 
   3 Тютикова Елена            59_СОКОЛ Пермь             847 1973 00:27:48      3 
   4 Ошуркова Елена            66_Родонит Екб       II    849 1982 00:29:10      4 
   5 Конурина Анна             66_Новоуральск       КМС   851 1988 00:30:42      5 
   6 Ярина Людмила             59_Сокол Пермь             848 1973 00:33:33      6 
   7 Николаева Елена           66_Екатеринбург      I     840 1999 00:33:59      7 
   8 Кашицина Екатерина        66_Родонит Екб             836 2001 00:34:59      8 
   9 Миронкина Екатерина       55_Омск-Миронкин     I     837 2002 00:35:40      9 
  10 Маркова Марина            66_Екатеринбург      II    832 1993 00:36:17     10 
  11 Ковалёва Оксана           55_Омск Ковалёвы           833 1972 00:37:52     11 
  12 Ширшова Ольга             66_Родонит Екб             852 1975 00:39:27     12 
  13 Анисимова Мария           66_Тропа Екб         I     834 1981 00:42:39     13 
  14 Пелевина Наталья          66_Екатеринбург            845 1978 01:05:21     14 
  15 Скорб Наталья             66_Чистый воздух Екб III   841 1992 01:10:39     15 
  16 Миронкина Наталья         55_Омск-Миронкин     I     846 1974 01:15:27     16 
  17 Машанова Ксения           66_Родонит Екб             838 2001 п.3.13.12.2    

М14, 12 КП, 2.300 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Швецов Семен              59_СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙС   I    1074 2006 00:17:03      1 
   2 Еличев Артур              72_ДЮСШ№2 Тюмень Ярк Iю   1054 2006 00:17:51      2 
   3 Рогачев Артем             74_КДЮСШЧТЗ Гайденко I    1088 2005 00:18:12      3 
   4 Безнутров Александр       66_ДЮСШ-4, Новоураль I    1057 2005 00:19:02      4 
   5 Омельков Дмитрий          66_ДЮСШ-4, Новоураль I    1047 2005 00:20:13      5 
   6 Соколов Иван              66_Меридиан Берез-ск III  1056 2006 00:20:29      6 
   7 Ширинкин Иван             59_ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3   I    1065 2005 00:20:42      7 
   8 Рубцов Михаил             66_ДЮСШ-4, Новоураль I    1091 2005 00:20:52      8 
   9 Гизатуллин Алексей        59_ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3   I    1042 2005 00:21:31      9 
  10 Борчевкин Эдуард          72_ДЮСШ№2 Тюмень Ярк III  1064 2005 00:21:43     10 
  11 Карпов Никита             66_Абрис МБОУДОД ЦДТ II   1068 2005 00:21:46     11 
  12 Халане Демис              66_Чистый воздух КУ  I    1084 2006 00:21:50     12 
  13 Обухов Саша               59_СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙС   III  1086 2006 00:21:54     13 
  14 Киршев Антон              59_Сокол Пермь       II   1038 2006 00:22:14     14 
  15 Вилкин Александр          66_ДЮСШ-4, Новоураль I    1069 2006 00:22:35     15 
  16 Зорин Сергей                                        1096      00:22:49     16 
  17 Верпета Павел             72_ДЮСШ№2 Тюмень Ярк I    1052 2005 00:22:57     17 
  18 Калашников Кирилл         72_ДЮСШ№2 Тюмень Ярк III  1077 2006 00:22:57   = 17 
  19 Никулин Никита            59_СШ№3 Пермь Феникс Iю   1082 2005 00:23:19     19 
  20 Веретенников Александр    59_СШ№3 Пермь Феникс II   1037 2006 00:23:22     20 
  21 Творогов Степан           59_ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3   I    1090 2005 00:23:26     21 
  22 Камелин Иван              72_ДЮСШ№2 Тюмень Ярк IIIю 1073 2005 00:24:20     22 
  23 Мочилин Роман             59_СШ№3 Пермь Феникс III  1040 2005 00:24:38     23 
  24 Патраков Юрий             59_СШ№3 Пермь Феникс II   1062 2006 00:24:50     24 
  25 Зайцев Федор              72_ДЮСШ№2 Тюмень Ярк I    1051 2005 00:25:06     25 
  26 Шекуров Роман             66_ДЮСШ Старт НТагил III  1087 2005 00:26:15     26 
  27 Махмутов Леня             59_СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙС   Iю   1043 2006 00:27:25     27 
  28 Манин Михаил              59_ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3   III  1055 2005 00:27:29     28 
  29 Тимошин Александр         66_Тропа Екб         Iю   1089 2006 00:29:19     29 
  30 Иванов Влас               66_ДЮСШ-4, Новоураль II   1034 2006 00:29:42     30 
  31 Никифоров Роман           59_Горн-к Тараканова Iю   1076 2006 00:33:18     31 
  32 Охапкин Алексей           66_САШ Екатеринбург  IIIю 1049 2005 00:33:47     32 
  33 Кожевников Фёдор          59_СШ№3 Пермь Феникс II   1085 2006 00:33:52     33 
  34 Колташев Владислав        66_Екатеринбург           1059 2001 00:33:54   в/к
  35 Ляпцев Антон              66_ДЮСШ Старт НТагил I    1035 2005 00:35:19     34 
  36 Осипов Андрей             66_ДЮСШ Старт НТагил Iю   1095 2005 00:36:17     35 
  37 Митюрев Александр         72_ДЮСШ№2 Тюмень Ярк III  1080 2005 00:37:40     36 
  38 Василец Андрей            66_ДЮСШ-4, Новоураль Iю   1044 2006 00:37:55     37 
  39 Тимканов Динар            72_ДЮСШ№2 Тюмень Ярк Iю   1093 2006 00:41:42     38 
  40 Кузнецов Ярослав          66_Абрис МБОУДОД ЦДТ III  1072 2005 00:58:26     39 
  41 Смоленцев Ярослав         66_Абрис МБОУДОД ЦДТ IIю  1061 2005 01:40:18     40 
  42 Стрельников Александр     12_Сайвер Йошкар-Ола Iю   1048 2005 п.3.13.12.2    
  43 Копарейко Семен           66_ДЮСШ-4 Новоур-ск  I    1039 2006 п.3.13.12.2    
  44 Шардаков Дмитрий          59_Сокол Пермь       III  1045 2006 п.3.13.12.2    
  45 Федотов Егор              59_Горн-к Тараканова I    1060 2005 п.3.13.12.2    

М16, 12 КП, 2.700 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хохряков Андрей           59_СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙС   I     525 2004 00:20:26      1 
   2 Петров Владимир           66_ДЮСШ19 Екб        I     526 2005 00:21:56      2 
   3 Топорков Артём            66_Родонит Екб       I     527 2003 00:23:32      3 
   4 Митасов Денис             59_Сокол Пермь       I     520 2004 00:23:45      4 
   5 Хомяков Даниил            59_Горн-ск Лопатка   I     517 2004 00:24:09      5 
   6 Ворончихин Сергей         59_Горн-к Тараканова I     512 2004 00:24:24      6 
   7 Манцуров Егор             59_СШ№3 Пермь Феникс I     531 2004 00:25:07      7 
   8 Граничников Дмитрий       59_ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3   III   534 2004 00:25:20      8 
   9 Попович Никита            59_Горн-к Тараканова I     519 2004 00:25:59      9 
  10 Квитов Александр          72_ДЮСШ№2 Тюмень Ярк КМС   524 2004 00:25:59   =  9 
  11 Безбородов Никита         72_ДЮСШ№2 Тюмень Ярк I     538 2004 00:26:19     11 
  12 Верхоланцев Вадим         59_Сокол Пермь       КМС   539 2004 00:26:33     12 
  13 Боярских Ролан            66_САШ Екатеринбург  I     513 2003 00:27:47     13 
  14 Кантемиров Данил          59_Горн-к Тараканова I     529 2004 00:29:05     14 
  15 Евсеев Евгений            66_Тропа Екб               514 2004 00:30:23     15 
  16 Мухарамов Артем           59_ЭДЕЛЬВЕЙС СШ №3   I     521 2004 00:31:25     16 
  17 Ялунин Глеб               66_Тропа Екб         Iю    522 2004 00:32:36     17 
  18 Надточий Никита           55_Омск              I     541 2004 00:34:08     18 
  19 Свистунов Никита          66_САШ Екатеринбург  III   530 2004 00:35:33     19 
  20 Сивков Дмитрий            66_ДЮСШ-4, Новоураль II    518 2004 00:36:15     20 
  21 Аширов Матвей             59_СШ №3 ЭДЕЛЬВЕЙС   II    515 2004 00:40:57     21 
  22 Логинов Андрей            66_Абрис МБОУДОД ЦДТ III   542 2004 п.3.13.12.2    

М18, 14 КП, 3.000 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Дорма Артемий             74_СПАРТАК Челябинск КМС   225 2001 00:19:26      1 
   2 Быков Данила              66_Родонит Екб       КМС   240 2001 00:20:06      2 
   3 Санников Юрий             59_Сокол Пермь       КМС   229 2002 00:21:11      3 
   4 Бессонов Михаил           66_Родонит Екб       КМС   235 2002 00:23:46      4 
   5 Бац Константин            66_ДЮСШ-4, Новоураль I     237 2002 00:25:28      5 
   6 Паливода Илья             66_ДЮСШ19 Екб        I     232 2002 00:26:18      6 
   7 Архипов Михаил            66_Родонит Екб       I     231 2002 00:26:41      7 
   8 Попов Андрей              59_СШ№3 Пермь Феникс II    226 2002 00:26:56      8 
   9 Агафонов Артем            59_КГОУ САШПР Пермь        239 2002 00:32:49      9 
  10 Казаков Александр         66_САШ Екатеринбург  Iю    230 2001 00:32:52     10 
  11 Павлов Даниил             66_САШ Екатеринбург  III   223 2002 00:39:41     11 

М21, 18 КП, 3.900 м, набор высоты 125 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Киселев Владислав         59_Пермский край     МС    140 1997 00:21:10      1 
   2 Дингес Виктор             66_Екатеринбург      МС    130 1985 00:22:08      2 
   3 Гуревич Никита            74_СШОР №5 Гуревич   МС    109 1997 00:22:35      3 
   4 Морозов Андрей            66_Реактиво Екб      МС    137 1984 00:22:41      4 
   5 Садыков Михаил            45_Курган            КМС   126 1986 00:22:55      5 
   6 Сорокин Антон             74_КДЮСШЧТЗ Гайденко МС    147 1994 00:23:08      6 
   7 Скребнев Aлександр        72_ДЮСШ№2 Тюмень Ярк КМС   105 1998 00:23:27      7 
   8 Воронин Евгений           74_ОДЮСШ-Кучина Члб  КМС   121 2000 00:23:30      8 
   9 Добрынин Сергей           74_Булдым Озерск           149      00:23:43      9 
  10 Шавкунов Александр        66_Реактиво Екб      МС    112 1982 00:24:16     10 
  11 Николаев Владислав        12_Сайвер Йошкар-Ола КМС   108 1984 00:25:26     11 
  12 Попов Евгений             66_5 Вершин Екб      МС    129 1989 00:26:07     12 
  13 Власов Николай            59_Сокол Пермь       МС    135 1999 00:27:08     13 
  14 Паршаков Алексей          59_O-59 СДЮСШОР№3    МС    119 1986 00:27:19     14 
  15 Ситников Дмитрий          66_ДЮСШ Старт НТагил КМС   141 1997 00:27:20     15 
  16 Камашев Даниил            59_КГОУ САШПР Пермь  КМС   148 1998 00:28:17     16 
  17 Кокарев Степан            66_Туши свет Екб     II    125 1986 00:29:57     17 
  18 Костин Олег               74_Миасс             КМС   146 1972 00:30:09     18 
  19 Коровин Алексей           74_КДЮСШЧТЗ Гайденко МС    106 1999 00:30:11     19 
  20 Шубенкин Алексей          66_Реактиво Екб      КМС   104 1984 00:30:38     20 
  21 Шалахин Дмитрий           59_Пермский край     МС    113 1994 00:31:25     21 
  22 Вычегжанин Яромир         66_Нижний Тагил            127 1996 00:32:12     22 
  23 Маслов Дмитрий            66_Реактиво Екб      КМС   133 1986 00:32:31     23 
  24 Мамаев Александр          66_ДЮСШ19 Екб              145 1992 00:32:59     24 
  25 Яхимович Александр        66_Екатеринбург      КМС   131 1985 00:34:45     25 
  26 Антонов Дмитрий           66_САШ Екатеринбург  II    144 1999 00:35:12     26 
  27 Бенгард Владислав         66_САШ Екатеринбург        110 1997 00:35:34     27 
  28 Баскаев Павел             74_Миасс             I     139 1971 00:35:38     28 
  29 Прокудин Станислав        66_Екатеринбург      I     124 1987 00:37:43     29 
  30 Конев Денис               66_УрФУ Екатеринбург       142 1981 00:38:55     30 
  31 Иванов Андрей             74_Златоуст          I     103 1984 00:39:37     31 
  32 Саночкин Михаил           в/ч 34081 Октябрьск  I     138 1991 00:39:39     32 
  33 Андреев Алексей           59_КГОУ САШПР Пермь  КМС   116 1999 00:40:03     33 
  34 Баженов Роман             72_ТВВИКУ Тюмень     II    107 1998 00:40:19     34 
  35 Байкенов Ерлан            66_УрФУ Екатеринбург       136 1992 00:42:44     35 
  36 Васильев Борис            72_ТВВИКУ Тюмень     II    101 1985 00:45:24     36 
  37 Орлов Вячеслав            72_ТВВИКУ Тюмень     III   115 2000 00:48:54     37 
  38 Ермаков Вячеслав          59_КГОУ САШПР Пермь  I     114 1994 00:52:34     38 
  39 Грибачёв Антон            59_КГОУ САШПР Пермь  I     117 1995 00:55:33     39 
  40 Асоян Никита              66_САШ- РОДНИК Екб   МС    102 1994 п.3.13.12.2    
  41 Авдеев Виталий            66_Новоуральск       КМС   132 1999 п.3.13.12.2    
  42 Гречишкин Роман           66_ДЮСШ-4 Новоур-ск  I     143 2000 п.3.13.12.2    

М35, 14 КП, 3.000 м, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Прокопьев Сергей          66_Чистый воздух КУ  МС    254 1976 00:20:31      1 
   2 Бахтерев Александр        66_Чистый воздух КУ  II    245 1977 00:21:39      2 
   3 Павлов Сергей             59_Пермь             КМС   261 1976 00:22:36      3 
   4 Крохмалев Сергей          66_Родонит Екб       КМС   242 1974 00:23:15      4 
   5 Ефимов Александр          72_КСО Ермак Тюмень  МС    262 1977 00:24:11      5 
   6 Михеев Владимир           66_Екатеринбург            257 1979 00:24:38      6 
   7 Винокуров Дмитрий         12_Сайвер Йошкар-Ола КМС   259 1982 00:25:27      7 
   8 Стрельников Константин    12_Сайвер Йошкар-Ола       243 1977 00:27:55      8 
   9 Быков Сергей              66_Туши свет Екб           260      00:29:49      9 
  10 Фёдоров Константин        66_ДЮСШ-4, Новоураль I     244 1979 00:30:37     10 
  11 Фатеев Антон              72_Тюмень            КМС   250 1980 00:30:45     11 
  12 Ефремов Иван              66_ДЮСШ Старт НТагил III   247 1981 00:35:27     12 
  13 Гладков Владимир          66_ЦСКА Екатеринбург       251 1976 00:35:34     13 
  14 Галёса Сергей             45_Курган            II    256 1981 00:41:54     14 
  15 Осинцев Алексей           66_Абрис МБОУДОД ЦДТ       255 1978 00:53:01     15 
  16 Калашников Владимир       72_ДЮСШ№2 Тюмень Ярк       258 1981 01:17:36     16 
  17 Ворванин Александр        66_Екатеринбург            252 1978 п.3.13.12.2    

М45, 12 КП, 2.800 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Добрынин Владимир         74_Булдым Озерск     КМС   327 1973 00:19:56      1 
   2 Ковалёв Василий           55_Омск Ковалёвы     МС    326 1972 00:21:06      2 
   3 Крылов Анатолий           66_Кедр Новоуральск  МС    319 1970 00:21:10      3 
   4 Котельников Геннадий      59_Пермь                   310 1973 00:22:21      4 
   5 Сорокин Сергей            66_Кедр Новоуральск  I     317 1971 00:22:30      5 
   6 Половинкин Владимир       59_Пермь                   314 1967 00:22:58      6 
   7 Тюняткин Серж             59_Полярная Звезда   КМС   318 1970 00:23:09      7 
   8 Миронкин Евгений          55_Омск-Миронкин     МС    329 1973 00:23:26      8 
   9 Дорма Алексей             74_СПАРТАК Челябинск I     312 1972 00:24:06      9 
  10 Туртыгин Андрей           59_Пермь             III   324 1970 00:24:34     10 
  11 Степанов Вадим            77_Зеленоград Москва III   316 1973 00:25:48     11 
  12 Знаменщиков Дмитрий       66_САШ Екатеринбург        330 1970 00:26:34     12 
  13 Громов Андрей             55_КСО Юность Омск   I     325 1971 00:26:49     13 
  14 Починок Евгений           34_Бизоны СПТ        I     328 1971 00:28:59     14 
  15 Патрушев Михаил           12_Сайвер Йошкар-Ола I     320 1970 00:30:52     15 
  16 Кожин Игорь               59_Пермь                   321 1970 00:31:02     16 
  17 Михайловский Сергей       66_ДЮСШ-4, Новоураль       315 1974 00:32:42     17 
  18 Серебряков Юрий           59_Пермь                   331 1970 00:42:23     18 

М50, 12 КП, 2.600 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Плохих Константин         42_Кемерово                411 1965 00:22:43      1 
   2 Елисеев Павел             66_Екатеринбург      I     416 1967 00:23:47      2 
   3 Иванов Сергей             66_Чистый воздух КУ  I     418 1968 00:26:00      3 
   4 Машунин Анатолий          72_Тюмень                  414 1969 00:26:14      4 
