Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Федерация спортивного ориентирования Свердловской области
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию.
Соревнования среди команд учреждений дополнительного образования
детей (спортивных школ) лично-командные и личные соревнования
Открытый Кубок Зеленого мыса
Лыжная гонка - классика (35 - 60 мин.). Код 0830143811Я
05 января 2014 г.,г.Новоуральск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Макарова Ирина            Москомпас-Ориента    IIIю 1426 2002 13:07:00  2024641 в/к       
   2 Карачина Владислава       Ориента-Весна        IIю  1425 2003 13:08:00  2024661 в/к       
   3 Кудрявцева Оксана         Ориента-Весна        IIIю 1428 2003 13:09:00   233466 в/к       
   4 Хренникова Юлия           СДЮСШОР № 3, Пермь   IIIю 1430 2004 13:10:00   996699           
   5 Шуляренко Светлана        Ориента-Весна        IIю  1432 2003 13:11:00  1404785 в/к       
   6 Кутимская Анастасия       Ориента-Весна        IIIю 1423 2003 13:12:00   206768 в/к       

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузнецова Ксения          Родонит                   2001      13:13:00                    
   2 Хохлова Таисия            Москомпас-Ориента    II   1433 2002 13:14:00  2024741           
   3 Парфенова Ольга           Москомпас-Ориента    II   1437 2001 13:15:00  2040857 в/к       
   4 Демина Ирина              Родонит                   2002      13:16:00                    
   5 Ширшова Мария             Родонит              IIю  1440 2002 13:17:00  1302027           
   6 Тремпольцева Анна         Ориента Ski-O        Iю   1446 2003 13:18:00  2040399           
   7 Чижикова Наталья          Москомпас-Ориента    Iю   1443 2001 13:19:00  2055128 в/к       
   8 Вельматкина Варвара       Ориента-Весна        IIю  1444 2001 13:20:00   233495 в/к       
   9 Болышева Елена            Абрис МБОУДОД ЦДТ    IIю  1436 2002 13:21:00  1990207           
  10 Трифонова Кристина        ДЮСШ-4, Новоуральск  Iю   1441 2003 13:22:00  1633465           
  11 Евтюхова Екатерина        ДЮСШ-4, Новоуральск  Iю   1445 2003 13:23:00  1633406           
  12 Вострикова Алевтина       Москомпас-Ориента    III  1434 2002 13:24:00  1393642           
  13 Вестфальская Анастасия    Москомпас-Ориента    Iю   1442 2002 13:25:00  1393571           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колпакова Анна            Ориента-Тропа        II     25 2001 11:25:00  2300111           
   2 Куваева Екатерина         ОСДЮСШОР, Тюмень     I      26 2000 11:26:00  2007312           
   3 Доброва Вера              Родонит              Iю     27 2000 11:27:00   233427           
   4 Шангова Анна              ОСДЮСШОР, Тюмень     II     28 2000 11:28:00   237479           
   5 Нагорских Наталья         СДЮСШОР № 3, Пермь   Iю     29 2000 11:29:00  2040996           
   6 Проценко Светлана         СК Фотон             IIю    30 2001 11:30:00   233496           
   7 Черемных Полина           СДЮСШОР Горнозаводск Iю     31 2001 11:31:00  2024890           
   8 Жабанова Валерия          Москомпас-Ориента    II     32 2000 11:32:00  1395035           
   9 Зубко Валерия             Каменск-Уральский    III    33 2001 11:33:00   250813           
  10 Королева Наталия          СДЮСШОР № 3, Пермь   Iю     34 2000 11:34:00  2040991           
  11 Рыжова Мария              ДЮСШ Старт Ниж.Тагил III    35 2000 11:35:00  1633202           
  12 Власова Ирина             СДЮСШОР № 3, Пермь   III    36 2000 11:36:00  2024920           
  13 Уханова Дарья             СК Фотон             Iю     37 2001 11:37:00  1404863           
  14 Спиридонова Алина         Ориента Ski-O        III    38 2000 11:38:00  2040835           
  15 Полицковая Валерия        ОДЮСШ, Челяб. обл.   IIю    39 2001 11:39:00   206677           
  16 Ваганова Кристина         Москомпас-Ориента    III    40 2001 11:40:00  1393647           
  17 Богачёва Ксения           г. Кириши            IIю    41 2001 11:41:00  1393511           
  18 Матвеева Алена            ДЮСШ-4, Новоуральск  Iю     42 2000 11:42:00  1633101           
  19 Майорова Юлия             ЦРТДиЮ Жулебино      I      43 2000 11:43:00   233494           
  20 Сафарова Валерия          СДЮСШОР Горнозаводск III    44 2001 11:44:00  2024858           
  21 Филиппова Алёна           СДЮСШОР-5, Омск      I      45 2000 11:45:00  2007276           
  22 Куликова Алина            МБОУ ДОД СДЮСШОР №12 Iю     46 2000 11:46:00  1403811           
  23 Трифонова Анастасия       г. Кириши            Iю     47 2001 11:47:00  2040333           
  24 Кудрявцева Анна           СДЮСШОР Горнозаводск II     48 2001 11:48:00  2024875           
  25 Разгуляева Мария          Москомпас-Ориента    III    49 2001 11:49:00  1393719           
  26 Бакунина Евгения          СДЮСШОР Горнозаводск Iю     50 2001 11:50:00  2024857           
  27 Бакланова Татьяна         Москомпас-Ориента    III    51 2001 11:51:00  2040861           
  28 Лытнева Екатерина         СДЮСШОР-5 Челяб.     III    52 2000 11:52:00  1404969           
  29 Букреева Ольга            ДЮСШ-19 НОРД         II     53 2001 11:53:00  7003181           
  30 Щукина Анастасия          СДЮСШОР № 3, Пермь   III    54 2001 11:54:00  1633328           
  31 Калинина Вероника         Ориента-Тропа        КМС    55 2000 11:55:00  1006960           
  32 Горбунова Екатерина       МБОУ ДОД СДЮСШОР №12 Iю     56 2001 11:56:00  2008498           
  33 Власова Дарья             Петрозаводск         IIю    57 2001 11:57:00   238551           
  34 Волкова Александра        ОДЮСШ, Челяб. обл.   III    58 2000 11:58:00   206679           
  35 Панкратова Марина         г. Кириши            III    59 2001 11:59:00  1393540           
  36 Рязанова Олеся            ДЮСШ-4, Новоуральск  I      60 2001 12:00:00  1633100           
  37 Ермолаева Варвара         СДЮСШОР № 3, Пермь   II     61 2001 12:01:00  2040993           
  38 Щербакова Елена           Ориента Ski-O        I      62 2000 12:02:00  1009466           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рябова Юлия               ЦРТДиЮ Жулебино      I     152 1998 11:52:00   233485           
   2 Анциферова Анастасия      ОСДЮСШОР, Тюмень     КМС   153 1998 11:53:00  2007274           
   3 Николаева Елена           ДЮСШ-19 НОРД         II    154 1999 11:54:00  1007982           
   4 Гуляева Екатерина         ОСДЮСШОР, Тюмень     I     155 1997 11:55:00  2007251           
   5 Загайнова Александра      ОСДЮСШОР, Тюмень     КМС   156 1998 11:56:00  1633492           
   6 Попкова Лолита            ОСДЮСШОР, Тюмень     II    157 1999 11:57:00   303839           
   7 Смирнова Наталья          СДЮСШОР Горнозаводск КМС   158 1997 11:58:00   233482           
   8 Рогожина Ирина            СК Фотон             I     159 1999 11:59:00  2007348           
   9 Кутина Екатерина          Москомпас-Ориента    I     160 1998 12:00:00  1393573           
  10 Тупицына Анастасия        СДЮСШОР Горнозаводск I     161 1998 12:01:00  1393747           
  11 Благонравова Наталия      Битца                КМС   162 1997 12:02:00  2028165           
  12 Киркина Ольга             СДЮСШОР Горнозаводск I     163 1998 12:03:00  2011496           
  13 Севбо Даша                Битца                КМС   164 1998 12:04:00  2300148           
  14 Мухачева Надежда          СДЮСШОР Горнозаводск I     165 1998 12:05:00   206130           
  15 Твердохлеб Елизавета      Ориента Ski-O        II    166 1998 12:06:00  2024889           
  16 Машарова Наталья          Абрис МБОУДОД ЦДТ    II    167 1998 12:07:00   237488           
  17 Соколова Ольга            Ориента-Виктория     КМС   168 1997 12:08:00  2024987           
  18 Химочкина Мария           Ориента-Весна        КМС   169 1997 12:09:00  2004045           
  19 Савилова Мария            Москомпас-Ориента    КМС   170 1997 12:10:00  1009354           
  20 Нуриахметова Елена        СДЮСШОР-5 Челяб.     Iю    171 1998 12:11:00   206868           
  21 Лошкарева Евгения         СДЮСШОР № 3, Пермь   I     172 1999 12:12:00  1006902           
  22 Петрова Анна              ДЮСША МО г. Кириши   КМС   173 1998 12:13:00  2007155           
  23 Спешилова Анастасия       СДЮСШОР Горнозаводск I     174 1997 12:14:00   233454           
  24 Субхангулова Виктория     Родонит              II    175 1998 12:15:00  1302039           
  25 Гончаренко Ангелина       Ориента-Тропа        КМС   176 1997 12:16:00  2007161           
  26 Ермилова Диана            Петрозаводск         I     177 1999 12:17:00  1393713           
  27 Куклина Нина              СДЮСШОР Горнозаводск КМС   178 1997 12:18:00  1602314           
  28 Малеева Юлия              СДЮСШОР № 3, Пермь   I     179 1998 12:19:00  1393708           
  29 Абросимова Валерия        МБОУ ДОД СДЮСШОР №12 III   180 1999 12:20:00  2008450           
  30 Федосеева Алёна           Ориента Ski-O        КМС   181 1998 12:21:00  2024847           
  31 Шаталова Наталья          Москомпас-Ориента    КМС   182 1998 12:22:00  1009360           
  32 Ширшова Валерия           СДЮСШОР-5, Омск      I     183 1999 12:23:00  2040233           
  33 Лебедева Дарья            ОДЮСШ, Челяб. обл.   II    184 1997 12:24:00  1404684           
  34 Бахтерева Екатерина       Пеленг, К.-Уральский I     185 1998 12:25:00  1633494           
  35 Волкова Анна              Воронежская обл.     I     186 1997 12:26:00  1122222           
  36 Михайлова Ольга           Москомпас-Ориента    МС    187 1997 12:27:00  1006724           
  37 Русакова Александра       Петрозаводск         КМС   188 1999 12:28:00  2024859           
  38 Трифиленкова Валентина    Москомпас-Ориента    КМС   189 1998 12:29:00  2011566           
  39 Глушкова Мария            Кировская обл.       КМС   190 1998 12:30:00  1633039           
  40 Пензина Ксения            ДЮСШ Старт Ниж.Тагил КМС   191 1998 12:31:00  1005402           
  41 Сторожева Сабина          СДЮСШОР № 3, Пермь   I     192 1997 12:32:00  1394981           
  42 Шешикова Анастасия        СДЮСШОР-5, Омск      КМС   193 1998 12:33:00  1600872           
  43 Степанова Екатерина       МБОУ ДОД СДЮСШОР №12 I     194 1998 12:34:00  9200401           
  44 Микрюкова Дарья           Gold team округ ВАО  КМС   195 1998 12:35:00  1366885           
  45 Крохалева Анна            СДЮСШОР-5 Челяб.     I     196 1998 12:36:00  1404677           
  46 Сопова Анастасия          СДЮСШОР Горнозаводск КМС   197 1997 12:37:00  1393503           
  47 Литвинова Анна            Ориента-Весна        КМС   198 1997 12:38:00   206797           

Ж17Бopen

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зотова Светлана           Москомпас-Ориента    I    1306 1957 13:10:00  2040863 в/к       
   2 Чередникова Настя         Битца                I    1302 1999 13:11:00  1005418           
   3 Хропова Светлана          Москомпас-Ориента    II   1307 1966 13:12:00   238291 в/к       
   4 Неволина Татьяна          Москомпас-Ориента    III  1305 1999 13:13:00  2055033           
   5 Данильченкова Ольга       ЦРТДиЮ Жулебино      I    1129 1958 13:14:00  1403858 в/к       
   6 Кондрашова Полина         Москомпас-Ориента    II   1301 1999 13:15:00  1005336           
   7 Хацанова Евгения          Москомпас-Ориента    II   1310 1999 13:16:00  2040859           
   8 Калашникова Анастасия     Москомпас-Ориента    III  1309 1999 13:17:00  2055125           
   9 Алиева Карина             Москомпас-Ориента    I    1311 1999 13:18:00   888525           
  10 Курихина Дарья            Москомпас-Ориента    II   1303 1998 13:19:00  2055126           
  11 Просветова Екатерина      Ориента-Весна        II   1358 1999 13:20:00  1404784 в/к       
  12 Карлышева Кристина        ОДЮСШ, Челяб. обл.   III  1308 1999 13:21:00   206683           
  13 Скворцова Валентина       ОДЮСШ, Челяб. обл.   Iю   1304 1996 13:22:00   206673 в/к       

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Разина Лика               ЦРТДиЮ Жулебино      КМС   136 1996 11:36:00  1007753           
   2 Серебрякова Ольга         Ориента-Виктория     КМС   137 1996 11:37:00  1403903           
   3 Баришполова Ирина         Москомпас-Ориента    КМС   138 1995 11:38:00  1009355           
   4 Петрушко Мария            ДЮСША МО г. Кириши   КМС   139 1995 11:39:00  1393704           
   5 Зрелина Алёна             Ориента Ski-O        МС    140 1994 11:40:00  1009454           
   6 Скребнева Наталья         ОСДЮСШОР, Тюмень     II    141 1996 11:41:00  2007257           
   7 Рузиева Шойра             ХМАО-Югра            I     142 1996 11:42:00  1301512           
   8 Жукова Мария              СДЮСШОР № 3, Пермь   КМС   143 1995 11:43:00  1394985           
   9 Семенова Юлия             Череповец            КМС   144 1994 11:44:00  1633823           
  10 Трифиленкова Анастасия    Москомпас-Ориента    КМС   145 1995 11:45:00  1001637           
  11 Попова Татьяна            Ориента-Виктория     КМС   146 1996 11:46:00   998848           
  12 Прокопьева Екатерина      Каменск-Уральский    КМС   147 1996 11:47:00  1302254           
  13 Чепчугова Александра      ХМАО-Югра            КМС   148 1994 11:48:00  1301517           
  14 Баландина Любовь          Череповец            МС    149 1996 11:49:00  1301613           
  15 Бородулина Юлия           СДЮСШОР № 3, Пермь   МС    150 1994 11:50:00  1393741           
  16 Фесенко Мария             Московская обл.      МС    151 1994 11:51:00  2004100           

Ж21open

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Свирь Анастасия           Московская обл.      МСМК 2004 1990 12:50:00  1006924           
   2 Крылова Ольга             Крыловы Новоуральск  МС   1115 1976 12:51:00   250774           
   3 Хренникова Татьяна        СДЮСШОР № 3, Пермь   КМС  1114 1979 12:52:00   500862           
   4 Сидорова Анна             ДЮСШ-4, Новоуральск  I    1105 1993 12:53:00  1007774           
   5 Махнутина Инна            Кедр Новоуральск          1113 1970 12:54:00  1633102           
   6 Некрасова Галина          Ориента-Весна        I    1111 1951 12:55:00  2040266           
   7 Митюшова Татьяна          Абрис МБОУДОД ЦДТ    КМС  1112 1993 12:56:00  1005430           
   8 Зрелина Наталья           Ориента Ski-O        I    1118 1974 12:57:00   238279           
   9 Гуревич Лариса            СДЮСШОР-5 Челяб.     МС   1121 1974 12:58:00  1404674           
  10 Конева Евгения            ORANG RUN Свердл.обл МС   1116 1989 12:59:00   250708           
  11 Серпинская Марина         Ориента-Весна        II   1106 1991 13:00:00  1007924           
  12 Букреева Алёна            Колесо Екатеринбург  МС   1125 1977 13:01:00  1602230           
  13 Кунина Кристина           Ориента Ski-O        III  1101 1975 13:02:00  1404972           
  14 Волкова Елена             г. Кириши            КМС  1124 1991 13:03:00  1394967           
  15 Галкина Марина            Ориента-Тропа        КМС  1128 1968 13:04:00  1394955           
  16 Фомина Светлана           Родонит              МС   1102 1990 13:05:00   206940           
  17 Тархова Ирина             ДЮСШ Старт Ниж.Тагил МС   1104 1981 13:06:00  2300554           
  18 Евтюхова Татьяна          Кедр Новоуральск          1119 1968 13:07:00  1633450           
  19 Нечкина Елена             Кедр Новоуральск     МС   1110 1966 13:08:00  1633432           
  20 Глухарева Екатерина       ОСДЮСШОР, Тюмень     МС   1122 1986 13:09:00  1005447           
  21 Оборина Татьяна           СДЮСШОР № 3, Пермь   МС   1109 1993 13:10:00  9010101           
  22 Волкова Татьяна           Кедр Новоуральск          1123 1967 13:11:00   250768           
  23 Сафина Марина             Ориента-Тропа        III  1107 1984 13:12:00  4507353           
  24 Кабиш Татьяна                                       2007      13:13:00  4507359           
  25 Абакумова Александра      г. Кириши            МС   1126 1989 13:14:00  1393547           
  26 Трифанова Ольга           Петрозаводск         МС   1103 1987 13:15:00   233465           
  27 Хельдерт Елена            Ориента-Тропа        МС   1127 1974 13:16:00   502896           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Леонов Александр          Москомпас-Ориента    IIIю 1421 2005 12:50:00  1404975           
   2 Калинин Матвей            Ориента-Тропа        IIIю 1415 2006 12:51:00  2300133           
   3 Золотарев Алексей         ДЮСШ-4, Новоуральск       1416 2004 12:52:00                    
   4 Тулинов Алексей           Ориента-Весна        IIю  1408 2004 12:53:00   233408           
   5 Сивков Дмитрий            ДЮСШ-4, Новоуральск       1405 2005 12:54:00                    
   6 Величко Владислав         Ориента-Тропа        IIIю 1406 2004 12:55:00   307252           
   7 Черкашин Кирилл           ДЮСШ-4, Новоуральск       1402 2005 12:56:00  1633105           
   8 Клевченков Николай        Ориента-Весна        IIю  1413 2004 12:57:00   233404           
   9 Афанасенко Леонид         ДЮСШ-4, Новоуральск       1407 2005 12:58:00  1633487           
  10 Рассказов Кирилл          Москомпас-Ориента    IIю  1419 2003 12:59:00  2040868           
  11 Ефимкин Артем             ДЮСШ-4, Новоуральск  IIю  1412 2004 13:00:00  1633122           
  12 Ломтюгов Евгений          Ориента-Весна        IIIю 1411 2005 13:01:00   233476           
  13 Ефимов Данил              ДЮСШ-4, Новоуральск       1422 2005 13:02:00  1633401           
  14 Сериков Иван              Москомпас-Ориента    Iю   1401 2004 13:03:00  2040896           
  15 Ширшов Михаил             Родонит              IIю  1409 2004 13:04:00  1302032           
  16 Мясников Александр        Ориента-Весна        IIю  1404 2003 13:05:00   233471 в/к       
  17 Чезганов Алексей          ДЮСШ-4, Новоуральск       1414 2004 13:06:00                    

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Степанов Адрей            Москомпас-Ориента    Iю   1350 2002 12:50:00  1401287           
   2 Соловьев Константин       Абрис МБОУДОД ЦДТ    IIю  1324 2002 12:51:00  1990069           
   3 Бессонов Андрей           Родонит              Iю   2003      12:52:00          в/к       
   4 Синявский Тимофей         Ориента Ski-O        Iю   1331 2003 12:53:00  2040837           
   5 Калиткин Иван             Абрис МБОУДОД ЦДТ    Iю   1336 2001 12:54:00  1990252 в/к       
   6 Дремо Влад                Родонит              IIIю 1320 2002 12:55:00   233423           
   7 Серебренников Павел       Москомпас-Ориента    Iю   1316 2002 12:56:00  2024722           
   8 Воронов Андрей            Ориента-Весна        IIю  1319 2001 12:57:00  1404866 в/к       
   9 Солодов Илья              ДЮСШ Старт Ниж.Тагил      1351 2002 12:58:00  2300572           
  10 Сопов Егор                СДЮСШОР Горнозаводск Iю   1333 2003 12:59:00  2004097           
  11 Бессонов Михаил           Родонит              Iю   1317 2002 13:00:00  1302036           
  12 Липатов Данил             Абрис МБОУДОД ЦДТ    IIIю 1348 2002 13:01:00  1990151           
  13 Раковица Дмитрий          Москомпас-Ориента    Iю   1346 2003 13:02:00  1633865           
  14 Рудченко Святослав        Ориента-Весна        Iю   1347 2001 13:03:00   250206 в/к       
  15 Кунин Иван                Ориента Ski-O        III  1329 2002 13:04:00  1633770           
  16 Игошин Арсений            Ориента-Весна        Iю   1340 2001 13:05:00  2040745 в/к       
  17 Хропов Иван               Москомпас-Ориента    Iю   1330 2003 13:06:00   238292           
  18 Краншев Андрей            Абрис МБОУДОД ЦДТ    Iю   1326 2000 13:07:00  1990256 в/к       
  19 Помялов Вячеслав          Ориента-Весна        III  1343 2000 13:08:00   250201 в/к       
  20 Ильченко Даниил           Москомпас-Ориента    Iю   1327 2002 13:09:00  2024720           
  21 Шалита Роман              Москомпас-Ориента    Iю   1318 2001 13:10:00   419951 в/к       
  22 Ехтанигов Темиркан        Москомпас-Ориента    IIю  1325 2002 13:11:00  1006711           
  23 Федоров Тимофей           Москомпас-Ориента    III  1321 2003 13:12:00  1395079           
  24 Баев Александр            Родонит              Iю   1322 2003 13:13:00   233452           
  25 Кручинин Михаил           ОСДЮСШОР, Тюмень     Iю   1328 2002 13:14:00   233411           
  26 Беркмуш-Антипов Андрей    Ориента-Весна        IIю  1338 2000 13:15:00   233412 в/к       
  27 Чиняков Михаил            Москомпас-Ориента    Iю   1352 2001 13:16:00  2024709 в/к       
  28 Тетрадов Егор             Ориента-Весна        IIю  1314 2003 13:17:00   233493           
  29 Акимов Алексей            Москомпас-Ориента    II   1339 2001 13:18:00  1404945 в/к       
  30 Николаев Вениамин         Абрис МБОУДОД ЦДТ    IIю  1334 2002 13:19:00  1990202           
  31 Логинов Михаил            Родонит                   1315 2000 13:20:00   233478 в/к       
  32 Фирстов Антон             ДЮСШ Старт Ниж.Тагил      1341 2002 13:21:00                    
  33 Халилов Денис             Родонит                   1332      13:22:00   303647           
  34 Гурский Степан            Москомпас-Ориента    IIю  1344 2001 13:23:00  2024912 в/к       
  35 Астахов Иса               МБОУ ДОД СДЮСШОР №12 IIIю 1355 2003 13:24:00   237366           
  36 Давыдов Даниил            Златоуст             IIю  1349 2003 13:25:00   206807           
  37 Шубин Евгений             Москомпас-Ориента    Iю   1354 2001 13:26:00  2040747 в/к       
  38 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Челяб.     Iю   1356 2003 13:27:00   206654           
  39 Зимин Роман               МБОУ ДОД СДЮСШОР №12 Iю   1353 2002 13:28:00  1403816           
  40 Белозеров Юрий            МБОУ ДОД СДЮСШОР №12 Iю   1357 2003 13:30:00  9200425           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Неупокоев Никита          ОСДЮСШОР, Тюмень     II    301 2001 11:01:00  2007422           
   2 Щербаченко Денис          ЦРТДиЮ Жулебино      III   302 2000 11:02:00   233433           
   3 Вохменин Дмитрий          ОСДЮСШОР, Тюмень     I     303 2000 11:03:00  2007423           
   4 Пойлов Александр          ЦРТДиЮ Жулебино      III   304 2000 11:04:00   233468           
   5 Ситников Артем            ОСДЮСШОР, Тюмень     Iю    305 2001 11:05:00   303863           
   6 Кокарев Николай           ЦРТДиЮ Жулебино      IIю   306 2001 11:06:00   233450           
   7 Зарецкий Виктор           ОСДЮСШОР, Тюмень     II    307 2000 11:07:00  2007289           
   8 Шведов Дмитрий            Москомпас-Ориента    Iю    308 2001 11:08:00  2055170           
   9 Вялков Александр          ОСДЮСШОР, Тюмень     II    309 2000 11:09:00  2007425           
  10 Перенесенко Георгий       Москомпас-Ориента    II    310 2000 11:10:00  1404978           
  11 Штанников Алексей         Ориента-Весна        II    311 2001 11:11:00  2040391           
  12 Шофинов Андрей            Москомпас-Ориента    III   312 2001 11:12:00  1395021           
  13 Харебин Сергей            ОСДЮСШОР, Тюмень     II    313 2000 11:13:00   303816           
  14 Трофимович Егор           Москомпас-Ориента    Iю    314 2001 11:14:00  1393643           
  15 Быков Василий             СДЮСШОР № 3, Пермь   IIю   315 2002 11:15:00  1405070           
  16 Шубин Матвей              Москомпас-Ориента    Iю    316 2000 11:16:00  2024667           
  17 Власов Сергей             СК Фотон             I     317 2000 11:17:00  1404865           
  18 Баютов Иван               СДЮСШОР-5 Челяб.     Iю    318 2001 11:18:00  9200445           
  19 Одинцев Тимофей           ДЮСШ-4, Новоуральск  IIю   319 2001 11:19:00  1633107           
  20 Юхнин Арсений             Москомпас-Ориента    Iю    320 2001 11:20:00  2024728           
  21 Василец Антон             ДЮСШ-4, Новоуральск  Iю    321 2000 11:21:00  1633112           
  22 Неживой Никита            Ориента Ski-O        I     322 2000 11:22:00  2040350           
  23 Коржев Михаил             СДЮСШОР № 3, Пермь   IIю   323 2002 11:23:00  2040992           
  24 Томнов Кирилл             Ориента Ski-O        II    324 2001 11:24:00  1633777           
  25 Гутров Роман              СДЮСШОР-5 Челяб.     III   325 2001 11:25:00   206731           
  26 Федоров Максим            ЦРТДиЮ Жулебино      II    326 2000 11:26:00   233460           
  27 Захаров Дмитрий           СДЮСШОР Горнозаводск Iю    327 2001 11:27:00  1405052           
  28 Хабибуллин Рим            ДЮСШ-4, Новоуральск  Iю    328 2001 11:28:00  1633106           
  29 Соболин Даниил            Ориента Ski-O        II    329 2000 11:29:00  1301499           
  30 Костин Иван               СДЮСШОР Горнозаводск III   330 2002 11:30:00  2004098           
  31 Филимонов Николай         ОДЮСШ, Челяб. обл.   IIю   331 2001 11:31:00   206686           
  32 Ясенев Георгий            СК Фотон             II    332 2001 11:32:00  2024973           
  33 Трегуб Дмитрий            ДЮСШ Старт Ниж.Тагил III   333 2000 11:33:00  1633234           
  34 Родионов Михаил           ЦРТДиЮ Жулебино      II    334 2000 11:34:00  1006726           
  35 Жаренов Руслан            СДЮСШОР № 3, Пермь   Iю    335 2002 11:35:00  1405092           
  36 Осипов Александр          Москомпас-Ориента    III   336 2001 11:36:00  1633864           
  37 Ожгибесов Александр       СДЮСШОР № 3, Пермь   II    337 2000 11:37:00  1405033           
  38 Летовальцев Александр     г. Кириши            IIю   338 2001 11:38:00   233435           
  39 Соснин Павел              СДЮСШОР Горнозаводск II    339 2000 11:39:00   233462           
  40 Довбенко Михаил           ОДЮСШ, Челяб. обл.   IIю   340 2000 11:40:00   206687           
  41 Каракулин Никита          Москомпас-Ориента    III   341 2001 11:41:00  1393563           
  42 Хохлов Данила             Ориента Ski-O        III   342 2001 11:42:00   206054           
  43 Чечуров Александр         ДЮСШ-4, Новоуральск  Iю    343 2001 11:43:00  1633110           
  44 Дорма Артемий             ОДЮСШ, Челяб. обл.   III   344 2001 11:44:00   238221           
  45 Тулинов Владимир          Ориента-Весна        II    345 2000 11:45:00  1633087           
  46 Михайловский Сергей       ДЮСШ-4, Новоуральск  III   346 2001 11:46:00  1633448           
  47 Меркулов Трофим           Москомпас-Ориента    II    347 2001 11:47:00  2024746           
  48 Шемелин Влад              г. Кириши            IIю   348 2000 11:48:00  1393523           
  49 Ситников Александр        СДЮСШОР Горнозаводск II    349 2000 11:49:00  1601348           
  50 Черепанов Кирилл          СДЮСШОР № 3, Пермь   Iю    350 2000 11:50:00   233456           
  51 Селиванов Никита          Ориента-Весна        II    351 2000 11:51:00  1633144           
  52 Грущак Денис              СДЮСШОР Горнозаводск I     352 2000 11:52:00  1601347           
  53 Кадочников Максим         Абрис МБОУДОД ЦДТ    I     353 2000 11:53:00  1633480           
  54 Ломтюгов Виктор           Ориента-Весна        II    354 2001 11:54:00  1633130           
  55 Тимофеев Елисей           г. Кириши            III   355 2000 11:55:00  1600969           
  56 Минькин Михаил            Ориента Ski-O        I     356 2000 11:56:00  1009465           
  57 Полицковой Александр      ОДЮСШ, Челяб. обл.   III   357 2000 11:57:00   206671           
  58 Гамбарян Сергей           Ориента-Тропа        I     358 2000 11:58:00  2300130           
  59 Верхотин Евгений          СДЮСШОР № 3, Пермь   Iю    359 2001 11:59:00   233477           
  60 Филькин Данила            Петрозаводск         IIю   360 2001 12:00:00   206892           
  61 Пермяков Никита           ОДЮСШ, Челяб. обл.   III   361 2000 12:01:00   206919           
  62 Котов Даниил              Ориента Ski-O        I     362 2000 12:02:00  1009461           
  63 Киселев Андрей            СДЮСШОР Горнозаводск I     363 2000 12:03:00   500863           
  64 Фатеев Леонид             МБОУ ДОД СДЮСШОР №12 IIю   364 2001 12:04:00   254757           
  65 Александров Даниил        Петрозаводск         I     365 2000 12:05:00   233455           
  66 Тихонов Дмитрий           Москомпас-Ориента    I     366 2000 12:06:00  2024727           
  67 Бузовкин Данил            Москомпас-Ориента    КМС   367 2000 12:07:00  1009359           
  68 Воронин Евгений           ОДЮСШ, Челяб. обл.   III   368 2000 12:08:00   206682           
  69 Быков Данил               Родонит              III   369 2001 12:09:00  1302038           
  70 Глухих Илья               СДЮСШОР № 3, Пермь   Iю    370 2001 12:10:00  1006948           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дробицкий Алексей         Ориента Ski-O        II    201 1999 11:01:00  1633781           
   2 Овчинников Евгений        Абрис МБОУДОД ЦДТ    II    202 1997 11:02:00  1990115           
   3 Ветчинов Егор             Ориента Ski-O        II    203 1999 11:03:00  1300393           
   4 Гарбуз Александр          Битца                I     204 1998 11:04:00   238446           
   5 Токмянин Андрей           ДЮСШ Старт Ниж.Тагил I     205 1999 11:05:00  1633228           
   6 Сидякин Никита            Ориента-Весна        II    206 1999 11:06:00   206753           
   7 Косырев Степан            Ориента Ski-O        II    207 1999 11:07:00  1633773           
   8 Петраков Александр        Москомпас-Ориента    II    208 1999 11:08:00  1393513           
   9 Тоноян Давид              ОСДЮСШОР, Тюмень     I     209 1999 11:09:00  2007250           
  10 Лобанов Егор              СДЮСШОР № 3, Пермь   II    210 1997 11:10:00  2024850           
