Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Федерация спортивного ориентирования Свердловской области
Кубок России по спортивному ориентированию
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию.
Открытый Кубок Зеленого мыса
Лыжная гонка - спринт. Код 0830193811Я
10 января 2014 г., г.Новоуральск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хренникова Юлия           СДЮСШОР № 3, Пермь   IIIю 1005 2004 00:11:04   +00:00      1 
   2 Карачина Владислава       Ориента-Весна        IIю  1006 2003 00:25:59   +14:55    в/к
   3 Кудрявцева Оксана         Ориента-Весна        IIIю 1004 2003 00:28:05   +17:01    в/к
   4 Макарова Ирина            Москомпас-Ориента    IIIю 1002 2002 00:30:18   +19:14    в/к
   5 Кутимская Анастасия       Ориента-Весна        IIIю 1003 2003 00:33:43   +22:39    в/к
   6 Шуляренко Светлана        Ориента-Весна        IIю  1001 2003 00:35:40   +24:36    в/к

Ж12, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тремпольцева Анна         Ориента Ski-O        Iю   1027 2003 00:08:50   +00:00      1 
   2 Евтюхова Екатерина        ДЮСШ-4, Новоуральск  Iю   1026 2003 00:10:57   +02:07      2 
   3 Муракаева Елизавета       СДЮСШОР Горнозаводск Iю   1025 2002 00:12:19   +03:29      3 
   4 Чижикова Наталья          Москомпас-Ориента    Iю   1020 2001 00:12:59   +04:09    в/к
   5 Малова Маргарита          СДЮСШОР Горнозаводск Iю   1022 2002 00:13:05   +04:15      4 
   6 Болышева Елена            Абрис МБОУДОД ЦДТ    IIю  1023 2002 00:16:13   +07:23      5 
   7 Вострикова Алевтина       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III  1028 2002 00:17:36   +08:46      6 
   8 Вельматкина Варвара       Ориента-Весна        IIю  1021 2001 00:18:25   +09:35    в/к
   9 Вестфальская Анастасия    МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1024 2002 00:21:34   +12:44      7 
  10 Трифонова Кристина        ДЮСШ-4, Новоуральск  Iю   1019 2003 00:26:24   +17:34      8 

Ж14, 8 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рязанова Олеся            ДЮСШ-4, Новоуральск  I     524 2001 00:13:15   +00:00      1 
   2 Никанорова Полина         Череповец            I     526 2000 00:14:30   +01:15      2 
   3 Ермолаева Варвара         СДЮСШОР № 3, Пермь   II    527 2001 00:15:25   +02:10      3 
   4 Щербакова Елена           Ориента Ski-O        I     523 2000 00:15:35   +02:20      4 
   5 Щукина Анастасия          СДЮСШОР № 3, Пермь   III   518 2001 00:16:08   +02:53      5 
   6 Матвеева Алена            ДЮСШ-4, Новоуральск  Iю    521 2000 00:16:10   +02:55      6 
   7 Шангова Анна              ОСДЮСШОР, Тюмень     II    528 2000 00:17:17   +04:02      7 
   8 Майорова Юлия             ЦРТДиЮ Жулебино      I     522 2000 00:18:39   +05:24      8 
   9 Королева Наталия          СДЮСШОР № 3, Пермь   Iю    511 2000 00:18:43   +05:28      9 
  10 Куваева Екатерина         ОСДЮСШОР, Тюмень     I     520 2000 00:19:06   +05:51     10 
  11 Зубко Валерия             Каменск-Уральский    III   532 2001 00:19:22   +06:07     11 
  12 Панкратова Марина         г. Кириши            III   517 2001 00:20:10   +06:55     12 
  13 Букреева Ольга            ДЮСШ-19 НОРД         II    514 2001 00:20:25   +07:10     13 
  14 Лытнева Екатерина         СДЮСШОР-5 Челябинск  III   519 2000 00:21:05   +07:50     14 
  15 Ваганова Кристина         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   525 2001 00:21:10   +07:55     15 
  16 Уханова Дарья             СК Фотон             Iю    502 2001 00:21:20   +08:05     16 
  17 Шахова Дарья              Череповец            Iю    503 2000 00:23:02   +09:47     17 
  18 Колпакова Анна            Ориента-Тропа        II    510 2001 00:23:06   +09:51     18 
  19 Разгуляева Мария          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   508 2001 00:23:13   +09:58     19 
  20 Дмитриева Дарья           Череповец            Iю    509 2001 00:23:46   +10:31     20 
  21 Куликова Алина            МБОУ ДОД СДЮСШОР №12 Iю    516 2000 00:24:38   +11:23     21 
  22 Трифонова Анастасия       г. Кириши            Iю    515 2001 00:25:57   +12:42     22 
  23 Спиридонова Алина         Ориента Ski-O        III   506 2000 00:26:39   +13:24     23 
  24 Жабанова Валерия          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    513 2000 00:27:22   +14:07     24 
  25 Власова Дарья             Республика Карелия   IIю   530 2001 00:28:15   +15:00     25 
  26 Горбунова Екатерина       МБОУ ДОД СДЮСШОР №12 Iю    529 2001 00:31:51   +18:36     26 
  27 Святловская София         Москва Самбо-70      II    512 2000 00:32:46   +19:31     27 
  28 Богачёва Ксения           г. Кириши            IIю   504 2001 00:40:42   +27:27     28 
  29 Доброва Вера              Родонит              Iю    501 2000 п.п.2.6.10              
  30 Волкова Ирина             Череповец            Iю    505 2001 п.п.2.6.10              
  31 Проценко Светлана         СК Фотон             IIю   507 2001 п.п.2.6.10              
  32 Калинина Вероника         Ориента-Тропа        КМС   531 2000 п.п.2.6.10              

Ж17, 10 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Русакова Александра       Республика Карелия   КМС   334 1999 00:14:37   +00:00      1 
   2 Глушкова Мария            Кировская обл.       КМС   338 1998 00:15:23   +00:46      2 
   3 Петрова Анна              МО г. Кириши ДЮСШ    КМС   342 1998 00:15:23   +00:46   =  2 
   4 Загайнова Александра      ОСДЮСШОР, Тюмень     КМС   336 1998 00:16:38   +02:01      4 
   5 Микрюкова Дарья           Gold team округ ВАО  КМС   324 1998 00:17:06   +02:29      5 
   6 Михайлова Ольга           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    МС    331 1997 00:17:13   +02:36      6 
   7 Степанова Екатерина       МБОУ ДОД СДЮСШОР №12 I     339 1998 00:17:15   +02:38      7 
   8 Трифиленкова Валентина    МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   337 1998 00:17:34   +02:57      8 
   9 Ермилова Диана            Республика Карелия   I     306 1999 00:18:01   +03:24      9 
  10 Малеева Юлия              СДЮСШОР № 3, Пермь   I     333 1998 00:18:05   +03:28     10 
  11 Шаталова Наталья          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   327 1998 00:18:11   +03:34     11 
  12 Гуляева Екатерина         ОСДЮСШОР, Тюмень     I     326 1997 00:18:16   +03:39     12 
  13 Короткова Ксения          Череповец            I     335 1999 00:18:18   +03:41     13 
  14 Савилова Мария            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   317 1997 00:18:54   +04:17     14 
  15 Семенова Кристина         Республика Карелия   III   325 1997 00:18:56   +04:19     15 
  16 Гончаренко Ангелина       Ориента-Тропа        КМС   332 1997 00:19:07   +04:30     16 
  17 Анциферова Анастасия      ОСДЮСШОР, Тюмень     КМС   320 1998 00:19:12   +04:35     17 
  18 Литвинова Анна            Ориента-Весна        КМС   341 1997 00:19:18   +04:41     18 
  19 Буденкова Анастасия       Республика Карелия   КМС   313 1997 00:19:20   +04:43     19 
  20 Севбо Даша                Битца                КМС   315 1998 00:19:20   +04:43   = 19 
  21 Федосеева Алёна           Ориента Ski-O        КМС   318 1998 00:19:41   +05:04     21 
  22 Киркина Ольга             СДЮСШОР Горнозаводск I     323 1998 00:19:43   +05:06     22 
  23 Крохалева Анна            СДЮСШОР-5 Челяб.     I     322 1998 00:19:57   +05:20     23 
  24 Бахтерева Екатерина       Пеленг, К.-Уральский I     319 1998 00:20:17   +05:40     24 
  25 Новожилова Арина          Республика Карелия   I     321 1997 00:21:03   +06:26     25 
  26 Благонравова Наталия      Битца                КМС   310 1997 00:21:06   +06:29     26 
  27 Соколова Ольга            Ориента-Виктория     КМС   316 1997 00:21:38   +07:01     27 
  28 Волкова Анна              Воронежская обл.     I     302 1997 00:21:47   +07:10     28 
  29 Лошкарева Евгения         СДЮСШОР № 3, Пермь   I     330 1999 00:22:23   +07:46     29 
  30 Попкова Лолита            ОСДЮСШОР, Тюмень     II    312 1999 00:23:28   +08:51     30 
  31 Твердохлеб Елизавета      Ориента Ski-O        II    308 1998 00:24:04   +09:27     31 
  32 Чередникова Настя         Битца                I     301 1999 00:24:10   +09:33     32 
  33 Химочкина Мария           Ориента-Весна        КМС   311 1997 00:24:29   +09:52     33 
  34 Рогожина Ирина            СК Фотон             I     304 1999 00:24:55   +10:18     34 
  35 Нуриахметова Елена        СДЮСШОР-5 Челяб.     Iю    314 1998 00:26:02   +11:25     35 
  36 Абросимова Валерия        МБОУ ДОД СДЮСШОР №12 III   329 1999 00:26:02   +11:25   = 35 
  37 Машарова Наталья          Абрис МБОУДОД ЦДТ    II    303 1998 00:29:00   +14:23     37 
  38 Кутина Екатерина          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     305 1998 00:29:27   +14:50     38 
  39 Рябова Юлия               ЦРТДиЮ Жулебино      I     307 1998 00:30:33   +15:56     39 
  40 Григорьева Александра     Республика Карелия   II    309 1998 00:30:54   +16:17     40 
  41 Субхангулова Виктория     Родонит              II    328 1997                         
  42 Тупицына Анастасия        СДЮСШОР Горнозаводск I     340 1998                         

Ж17Б, 8 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Неволина Татьяна          Москомпас-Ориента    III   803 1999 00:20:18   +00:00      1 
   2 Алиева Карина             Москомпас-Ориента    I     807 1999 00:21:00   +00:42      2 
   3 Просветова Екатерина      Ориента-Весна        II    810 1999 00:21:21   +01:03    в/к
   4 Курихина Дарья            Москомпас-Ориента    II    806 1998 00:22:14   +01:56      3 
   5 Кондрашова Полина         Москомпас-Ориента    II    809 1999 00:22:50   +02:32      4 
   6 Хропова Светлана          Москомпас-Ориента    II    812 1966 00:23:16   +02:58    в/к
   7 Некрасова Галина          Ориента-Весна        I     804 1951 00:24:14   +03:56      5 
   8 Данильченкова Ольга       ЦРТДиЮ Жулебино      I     808 1958 00:24:56   +04:38    в/к
   9 Зотова Светлана           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     802 1957 00:27:04   +06:46    в/к
  10 Калашникова Анастасия     Москомпас-Ориента    III   801 1999 00:27:56   +07:38      6 
  11 Химочкина Татьяна         Ориента-Весна        III   805 1964 00:30:45   +10:27    в/к
  12 Хацанова Евгения          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    811 1999 00:37:43   +17:25      7 

Ж21, 10 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баландина Любовь          Череповец            МС    706 1996 00:14:25   +00:00      1 
   2 Калинина Вероника         Ориента-Тропа        КМС   719 2000 00:14:42   +00:17      2 
   3 Бородулина Юлия           Пермский край        МС    720 1994 00:15:41   +01:16      3 
   4 Попова Татьяна            Ориента-Виктория     КМС   717 1996 00:17:21   +02:56      4 
   5 Семенова Юлия             Череповец            КМС   722 1994 00:18:28   +04:03      5 
   6 Хренникова Татьяна        СДЮСШОР № 3, Пермь   КМС   718 1979 00:19:04   +04:39      6 
   7 Абакумова Александра      г. Кириши            МС    712 1989 00:20:28   +06:03      7 
   8 Волкова Елена             г. Кириши            КМС   711 1991 00:20:30   +06:05      8 
   9 Зрелина Алёна             Ориента Ski-O        МС    709 1994 00:20:33   +06:08      9 
  10 Баришполова Ирина         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   703 1995 00:22:29   +08:04     10 
  11 Разина Лика               ЦРТДиЮ Жулебино      КМС   708 1996 00:23:21   +08:56     11 
  12 Фомина Светлана           Родонит              МС    716 1990 00:25:30   +11:05     12 
  13 Кунина Кристина           Ориента Ski-O        III   721 1975 00:27:42   +13:17     13 
  14 Зрелина Наталья           Ориента Ski-O        I     707 1974 00:28:38   +14:13     14 
  15 Серебрякова Ольга         Ориента-Виктория     КМС   715 1996 00:29:18   +14:53     15 
  16 Сутырина Ольга            СДЮСШОР-5 Челябинск  I     710 1992 00:35:31   +21:06     16 
  17 Махнутина Инна            Кедр Новоуральск           701 1970                         
  18 Гуревич Лариса            СДЮСШОР-5 Челяб.     МС    702 1974                         
  19 Крылова Ольга             Крыловы Новоуральск  МС    704 1976                         
  20 Сафина Марина             Ориента-Тропа        III   705 1984                         
  21 Букреева Алёна            Колесо Екатеринбург  МС    713 1977                         
  22 Евтюхова Татьяна          Кедр Новоуральск           714 1968                         

М10, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сериков Иван              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1013 2004 00:09:36   +00:00      1 
   2 Баютов Александр          СДЮСШОР-5 Челябинск  IIю  1018 2004 00:11:58   +02:22      2 
   3 Рассказов Кирилл          Москомпас-Ориента    IIю  1011 2003 00:12:00   +02:24      3 
   4 Калинин Матвей            Ориента-Тропа        IIIю 1009 2006 00:14:14   +04:38      4 
   5 Степанов Адрей            Москомпас-Ориента    Iю   1007 2002 00:14:58   +05:22    в/к
   6 Клевченков Николай        Ориента-Весна        IIю  1012 2004 00:16:07   +06:31      5 
   7 Леонов Александр          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIIю 1015 2005 00:17:27   +07:51      6 
   8 Тулинов Алексей           Ориента-Весна        IIю  1014 2004 00:18:14   +08:38      7 
   9 Аралов Илья               Ориента-Весна        IIIю 1016 2004 00:21:05   +11:29      8 
  10 Ломтюгов Евгений          Ориента-Весна        IIIю 1017 2005 00:23:05   +13:29      9 
  11 Мясников Александр        Ориента-Весна        IIю  1010 2003 00:24:55   +15:19    в/к
  12 Тетрадов Егор             Ориента-Весна        IIю  1008 2003 00:40:53   +31:17    в/к

М12, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кунин Иван                Ориента Ski-O        III   938 2002 00:08:25   +00:00      1 
   2 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    919 2003 00:08:41   +00:16      2 
   3 Синявский Тимофей         Ориента Ski-O        Iю    920 2003 00:09:00   +00:35      3 
   4 Акимов Алексей            Москомпас-Ориента    II    943 2001 00:09:11   +00:46    в/к
   5 Белозеров Юрий            МБОУ ДОД СДЮСШОР №12 Iю    914 2003 00:09:34   +01:09      4 
   6 Федоров Тимофей           Москомпас-Ориента    III   926 2003 00:10:38   +02:13      5 
   7 Бессонов Михаил           Родонит              Iю    944 2002 00:10:56   +02:31      6 
   8 Парфенова Ольга           Москомпас-Ориента    II    928 2001 00:10:58   +02:33    в/к
   9 Игошин Арсений            Ориента-Весна        Iю    925 2001 00:11:09   +02:44    в/к
  10 Шубин Евгений             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    906 2001 00:11:11   +02:46    в/к
  11 Бакланова Татьяна         Москомпас-Ориента    III   939 2001 00:11:13   +02:48    в/к
  12 Гурский Степан            Москомпас-Ориента    IIю   916 2001 00:11:16   +02:51    в/к
  13 Серебренников Павел       Москомпас-Ориента    Iю    942 2002 00:11:20   +02:55      7 
  14 Ехтанигов Темиркан        Москомпас-Ориента    IIю   915 2002 00:11:26   +03:01      8 
  15 Кручинин Михаил           ОСДЮСШОР, Тюмень     Iю    922 2002 00:11:37   +03:12      9 
  16 Рудченко Святослав        Ориента-Весна        Iю    934 2001 00:11:50   +03:25    в/к
  17 Гутров Антон              СДЮСШОР-5 Челябинск  Iю    912 2003 00:11:54   +03:29     10 
  18 Помялов Вячеслав          Ориента-Весна        III   927 2000 00:11:54   +03:29    в/к
  19 Бац Константин            ДЮСШ-4, Новоуральск  Iю    924 2002 00:11:59   +03:34     11 
  20 Беркмуш-Антипов Андрей    Ориента-Весна        IIю   930 2000 00:12:23   +03:58    в/к
  21 Козлов Даниил             Норд ЦДТ Галактика   IIIю  941 2003 00:12:24   +03:59     12 
  22 Грамотеев Игорь           СДЮСШОР-5 Челябинск  Iю    907 2003 00:12:37   +04:12     13 
  23 Хохлова Таисия            Москомпас-Ориента    II    903 2002 00:12:49   +04:24     14 
  24 Шарипов Ильяс             Норд ЦДТ Галактика   Iю    911 2002 00:12:49   +04:24   = 14 
  25 Тюшняков Егор             Норд ЦДТ Галактика   IIIю  931 1999 00:13:05   +04:40    в/к
  26 Давыдов Даниил            Златоуст             IIю   923 2003 00:13:13   +04:48     16 
  27 Зимин Роман               МБОУ ДОД СДЮСШОР №12 Iю    908 2002 00:13:18   +04:53     17 
  28 Юкляевских Егор           Норд ЦДТ Галактика   IIIю  904 2002 00:13:20   +04:55     18 
  29 Чиняков Михаил            Москомпас-Ориента    Iю    936 2001 00:13:20   +04:55    в/к
  30 Шалита Роман              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    902 2001 00:13:37   +05:12    в/к
  31 Халилов Денис             Родонит                    913      00:13:57   +05:32     19 
  32 Паливода Илья             Норд ЦДТ Галактика   IIIю  932 2002 00:14:03   +05:38     20 
  33 Пажаев Владимир           Родонит              Iю    921 2002 00:14:04   +05:39     21 
  34 Килин Александр           Норд ЦДТ Галактика   Iю    901 2001 00:14:53   +06:28    в/к
  35 Хропов Иван               Москомпас-Ориента    Iю    929 2003 00:15:42   +07:17     22 
  36 Чичко Антон               Каменск-Уральский    Iю    917 2003 00:15:56   +07:31     23 
  37 Баев Александр            Родонит              Iю    918 2003 00:17:11   +08:46     24 
  38 Щербаченко Денис          ЦРТДиЮ Жулебино      III   905 2000 00:21:12   +12:47    в/к
  39 Воронов Андрей            Ориента-Весна        IIю   910 2001 00:21:29   +13:04    в/к
  40 Астахов Иса               МБОУ ДОД СДЮСШОР №12 IIIю  935 2003 00:24:05   +15:40     25 
  41 Сабитов Роман             ДЮСШ-4, Новоуральск  IIIю  940 2002 00:24:46   +16:21     26 
  42 Дремо Влад                Родонит              IIIю  937 2002 00:29:31   +21:06     27 
  43 Логинов Михаил            Родонит                    909 2000 п.п.2.6.10              
  44 Фатеев Леонид             МБОУ ДОД СДЮСШОР №12 IIю   933 2001 п.п.2.6.10              

М14, 9 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бузовкин Данил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   451 2000 00:16:22   +00:00      1 
   2 Кадочников Максим         Абрис МБОУДОД ЦДТ    I     450 2000 00:17:41   +01:19      2 
   3 Глухих Илья               СДЮСШОР № 3, Пермь   Iю    455 2001 00:18:02   +01:40      3 
   4 Верхотин Евгений          СДЮСШОР № 3, Пермь   Iю    449 2001 00:18:45   +02:23      4 
   5 Котов Даниил              Ориента Ski-O        I     460 2000 00:18:52   +02:30      5 
   6 Зарецкий Виктор           ОСДЮСШОР, Тюмень     II    459 2000 00:18:58   +02:36      6 
   7 Вохменин Дмитрий          ОСДЮСШОР, Тюмень     I     439 2000 00:19:07   +02:45      7 
   8 Селиванов Никита          Ориента-Весна        II    436 2000 00:19:19   +02:57      8 
   9 Каракулин Никита          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   441 2001 00:19:24   +03:02      9 
  10 Тихонов Дмитрий           Москомпас-Ориента    I     452 2000 00:19:39   +03:17     10 
  11 Хохлов Данила             Ориента Ski-O        III   453 2001 00:19:39   +03:17   = 10 
  12 Александров Даниил        Республика Карелия   I     454 2000 00:20:03   +03:41     12 
  13 Ломтюгов Виктор           Ориента-Весна        II    448 2001 00:20:13   +03:51     13 
  14 Мухин Матвей              Череповец            IIю   456 2001 00:20:19   +03:57     14 
  15 Жирков Владимир           Москва Самбо-70      II    440 2001 00:20:31   +04:09     15 
  16 Вялков Александр          ОСДЮСШОР, Тюмень     II    447 2000 00:20:47   +04:25     16 
  17 Власов Сергей             СК Фотон             I     423 2000 00:21:14   +04:52     17 
  18 Минькин Михаил            Ориента Ski-O        I     445 2000 00:21:18   +04:56     18 
  19 Харебин Сергей            ОСДЮСШОР, Тюмень     II    424 2000 00:21:19   +04:57     19 
  20 Летовальцев Александр     г. Кириши            IIю   416 2001 00:21:42   +05:20     20 
  21 Осипов Александр          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   442 2001 00:22:41   +06:19     21 
  22 Чечуров Александр         ДЮСШ-4, Новоуральск  Iю    425 2001 00:23:20   +06:58     22 
  23 Гамбарян Сергей           Ориента-Тропа        I     434 2000 00:23:35   +07:13     23 
  24 Тулинов Владимир          Ориента-Весна        II    446 2000 00:23:50   +07:28     24 
  25 Михайловский Сергей       ДЮСШ-4, Новоуральск  III   432 2001 00:23:54   +07:32     25 
  26 Быков Данил               Родонит              III   444 2001 00:24:00   +07:38     26 
  27 Гутров Роман              СДЮСШОР-5 Челябинск  III   457 2001 00:24:04   +07:42     27 
  28 Шофинов Андрей            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   422 2001 00:24:21   +07:59     28 
  29 Штанников Алексей         Ориента-Весна        II    411 2001 00:25:13   +08:51     29 
  30 Шубин Матвей              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    427 2000 00:25:54   +09:32     30 
  31 Захаров Дмитрий           СДЮСШОР Горнозаводск Iю    428 2001 00:26:39   +10:17     31 
  32 Шемелин Влад              г. Кириши            IIю   430 2000 00:27:11   +10:49     32 
  33 Ситников Артем            ОСДЮСШОР, Тюмень     Iю    412 2001 00:27:19   +10:57     33 
  34 Томнов Кирилл             Ориента Ski-O        II    419 2001 00:27:23   +11:01     34 
  35 Юхнин Арсений             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    435 2001 00:27:55   +11:33     35 
  36 Таргулян Игорь            Москва Самбо-70      Iю    402 2001 00:28:16   +11:54     36 
  37 Федоров Максим            ЦРТДиЮ Жулебино      II    418 2000 00:28:19   +11:57     37 
  38 Василец Антон             ДЮСШ-4, Новоуральск  Iю    401 2000 00:28:56   +12:34     38 
  39 Соболин Даниил            Ориента Ski-O        II    426 2000 00:29:00   +12:38     39 
  40 Одинцев Тимофей           ДЮСШ-4, Новоуральск  IIю   413 2001 00:29:41   +13:19     40 
  41 Родионов Михаил           ЦРТДиЮ Жулебино      II    414 2000 00:29:59   +13:37     41 
  42 Шведов Дмитрий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    417 2001 00:30:19   +13:57     42 
  43 Тимофеев Елисей           г. Кириши            III   438 2000 00:31:59   +15:37     43 
  44 Хабибуллин Рим            ДЮСШ-4, Новоуральск  Iю    421 2001 00:32:10   +15:48     44 
  45 Баютов Иван               СДЮСШОР-5 Челябинск  Iю    433 2001 00:32:19   +15:57     45 
  46 Неживой Никита            Ориента Ski-O        I     437 2000 00:32:47   +16:25     46 
  47 Жирков Алексей            Москва Самбо-70      III   431 2001 00:34:08   +17:46     47 
  48 Соловьев Константин       Абрис МБОУДОД ЦДТ    IIю   404 2002 00:37:04   +20:42     48 
  49 Трофимович Егор           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    420 2001 00:37:35   +21:13     49 
  50 Неупокоев Никита          ОСДЮСШОР, Тюмень     II    415 2001 00:37:50   +21:28     50 
  51 Николаев Вениамин         Абрис МБОУДОД ЦДТ    IIю   403 2002 00:38:02   +21:40     51 
  52 Дубровский Никита         Москва Самбо-70      Iю    408 2000 00:38:24   +22:02     52 
  53 Краншев Андрей            Абрис МБОУДОД ЦДТ    Iю    406 2000 00:40:22   +24:00     53 
  54 Филькин Данила            Республика Карелия   IIю   443 2001 00:44:31   +28:09     54 
  55 Перенесенко Георгий       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    410 2000 00:44:52   +28:30     55 
  56 Пойлов Александр          ЦРТДиЮ Жулебино      III   405 2000 00:45:17   +28:55     56 
  57 Кокарев Николай           ЦРТДиЮ Жулебино      IIю   409 2001 00:54:12   +37:50     57 
  58 Калиткин Иван             Абрис МБОУДОД ЦДТ    Iю    407 2001 01:08:11   +51:49     58 
  59 Ясенев Георгий            СК Фотон             II    429 2001 п.п.2.6.10              
  60 Меркулов Трофим           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    458 2001                         

М17, 12 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Екишев Евгений            МБОУ ДОД СДЮСШОР №12 КМС   286 1997 00:14:37   +00:00      1 
   2 Комаров Кирилл            Санкт-Петербург      КМС   278 1997 00:14:59   +00:22      2 
   3 Поздняков Дмитрий         СДЮСШОР-5 Челяб.     I     240 1998 00:15:14   +00:37      3 
   4 Пуртов Константин         ОСДЮСШОР, Тюмень     I     257 1998 00:15:20   +00:43      4 
   5 Субботин Иван             ОСДЮСШОР, Тюмень     I     280 1998 00:15:30   +00:53      5 
   6 Гуляев Виталий            СДЮСШОР-5 Челяб.     I     285 1998 00:15:40   +01:03      6 
   7 Леонтьев Никита           Республика Карелия   КМС   283 1997 00:15:42   +01:05      7 
   8 Митрохин Павел            г. Кириши            КМС   277 1997 00:15:58   +01:21      8 
   9 Жигалев Дмитрий           СДЮСШОР № 3, Пермь   I     281 1997 00:16:01   +01:24      9 
  10 Шабалин Александр         Родонит              I     275 1997 00:16:07   +01:30     10 
  11 Бессонов Юрий             Ориента Ski-O        КМС   276 1997 00:16:15   +01:38     11 
  12 Скребнев Александр        ОСДЮСШОР, Тюмень     I     271 1998 00:16:22   +01:45     12 
  13 Козлов Егор               Омская обл.          КМС   212 1998 00:16:23   +01:46     13 
  14 Корнеев Иван              Республика Карелия   I     260 1999 00:16:30   +01:53     14 
  15 Мизонов Сергей            МБОУ ДОД СДЮСШОР №12 I     265 1999 00:16:40   +02:03     15 
  16 Максименко Леонид         Республика Карелия   I     250 1998 00:16:41   +02:04     16 
  17 Волков Максим             СДЮСШОР Горнозаводск I     263 1998 00:16:45   +02:08     17 
  18 Бузин Евгений             ОСДЮСШОР, Тюмень     I     237 1997 00:16:54   +02:17     18 
  19 Авдеев Виталий            ДЮСШ-4, Новоуральск  I     247 1999 00:16:57   +02:20     19 
  20 Гавков Вадим              Череповец            I     270 1997 00:16:57   +02:20   = 19 
  21 Баландин Виктор           Череповец            I     284 1997 00:17:03   +02:26     21 
  22 Росинский Максим          Ориента Ski-O        I     249 1999 00:17:05   +02:28     22 
  23 Акилов Михаил             ДЮСШ-4, Новоуральск  I     232 1999 00:17:10   +02:33     23 
  24 Давлитов Ришат            ОСДЮСШОР, Тюмень     I     222 1998 00:17:14   +02:37     24 
  25 Воробьев Максим           СК Фотон             I     282 1997 00:17:29   +02:52     25 
  26 Корюков Леонид            Родонит              I     273 1998 00:17:33   +02:56     26 
  27 Ващенко Антон             ОСДЮСШОР, Тюмень     I     226 1998 00:17:37   +03:00     27 
  28 Сойкка Дмитрий            г. Кириши            II    268 1998 00:17:48   +03:11     28 
  29 Абдуллаев Артур           ХМАО-Югра            III   259 1998 00:17:50   +03:13     29 
  30 Власов Николай            СДЮСШОР № 3, Пермь   I     269 1999 00:17:51   +03:14     30 
  31 Баязов Павел              СДЮСШОР Горнозаводск I     253 1999 00:17:52   +03:15     31 
  32 Башаев Александр          Ориента Ski-O        КМС   267 1998 00:17:52   +03:15   = 31 
  33 Меркулов Алексей          Ориента-Виктория     КМС   255 1998 00:17:53   +03:16     33 
  34 Музаффаров Глеб           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     266 1998 00:18:03   +03:26     34 
  35 Теркин Павел              СДЮСШОР-5 Челяб.     I     272 1999 00:18:03   +03:26   = 34 
  36 Тоноян Давид              ОСДЮСШОР, Тюмень     I     209 1999 00:18:05   +03:28     36 
  37 Лесин Григорий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     215 1998 00:18:09   +03:32     37 
