XI ТРАДИЦИОННЫЕ МНОГОДНЕВНЫЕ ЭСТАФЕТЫ
«ЧЕБАРКУЛЬ»
5-8 июля 2003 года
РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ДНЯ

6 июля 2003 г.

H55 | HK | HE | H105 | H135 | H165 | D42 | D51 | DK | DE | D105 | D135 | D165

H42

1191 Чебаркуль         Скозырев Евгений     1988  0:27:42 
2191 Чебаркуль         Чернышев Андрей      1990  0:23:20 
3191 Челябинск         Зорин Егор           1989  0:44:02 1:35:06    1

1211 Новогорный        Вахонин Илья         1987  0:29:18 
2211 Новогорный        Ершов Сергей         1989  0:29:49 
3211 Новогорный        Шарманов Егор        1991  0:37:06 1:36:13    2

1193 СДЮШОР-7 Уфа      Нуртдинов Эльнар     1989  0:48:49 
2193 СДЮШОР-7 Уфа      Шаймарданов Марат    1988  0:37:32 
3193 СДЮШОР-7 Уфа      Степанов Олег        1990  0:23:26 1:49:48    3

1221 Ринг Омск         Будыкин Дмитрий      1989  0:35:49 
2221 Ринг Омск         Медведев Антон       1989  0:33:37 
3221 Ринг Омск         Сухоруков Сергей     1989  0:40:39 1:50:06    4

1224 ЕТТУ Ек-г         Ряпосов Алексей      1988  0:29:27 
2224 ЕТТУ Ек-г         Панина Екатерина     1990  0:50:26 
3224 ЕТТУ Ек-г         Казаков Иван         1990  0:38:36 1:58:30    5

1206 КСО Ермак Тюм.    Лиханов Иван         1988  0:43:15 
2206 КСО Ермак Тюм.    Захаров Владимир     1992  0:21:05 
3206 КСО Ермак Тюм.    Лиханов Егор         1990  0:57:42 2:02:02    6

1203 Кедр Новоур.      Семенов Александр    1990  0:38:05 
2203 Кедр Новоур.      Белых Павел          1991  0:32:50 
3203 Кедр Новоур.      Вартанян Гайк        1990  0:51:24 2:02:19    7

1205 Спартак Челяб.    Кудряшов Илья        1989  0:44:29 
2205 Спартак Челяб.    Васильев Андрей      1990  0:35:20 
3205 Спартак Челяб.    Репьевский Сергей    1988  0:42:50 2:02:40    8

1219 Ринг Омск         Никитин Никита       1989  0:35:48 
2219 Ринг Омск         Ягодкин Роман        1990  0:55:27 
3219 Ринг Омск         Ягодкин Ярослав      1989  0:39:14 2:10:30    9

1192 СДЮШОР-7 Уфа      Антипин Иван         1990  0:52:52 
2192 СДЮШОР-7 Уфа      Родин Виталий        1990  0:35:13 
3192 СДЮШОР-7 Уфа      Пятаев Алексей       1990  0:49:29 2:17:35   10

1216 ОСДЮШОР           Стрельников Иван     1987  0:42:33 
2216 ОСДЮШОР           Бредихин Василий     1992  0:37:09 
3216 ОСДЮШОР           Нежиренко Леонид     1988  0:58:22 2:18:05   11

1213 Новогорный        Лукин Андрей         1991  0:55:24 
2213 Новогорный        Хандешин Андрей      1990  0:47:56 
3213 Новогорный        Перевертун Сергей    1989  0:36:53 2:20:13   12

1194 СДЮШОР-7 Уфа      Валиев Айрат         1990  0:45:24 
2194 СДЮШОР-7 Уфа      Зарипов Марат        1990  0:42:18 
3194 СДЮШОР-7 Уфа      Широков Стас         1989  0:53:33 2:21:16   13

1209 ЧТЗ               Чуркин Александр     1989  0:29:17 
2209 ЧТЗ               Сергеев Вячеслав     1989  1:09:44 
3209 ЧТЗ               Норец Антон          1989  0:42:56 2:21:57   14

1199 СДЮШОР-7 Уфа      Ядагров Руслан       1989  0:49:00 
2199 СДЮШОР-7 Уфа      Храпов Валерий       1990  0:42:32 
3199 СДЮШОР-7 Уфа      Даянов Рафаэль       1988  0:50:35 2:22:08   15

1217 Юность Омск       Федоров Сергей       1989  0:51:58 
2217 Нефтекамск        Мухаметдинов Денис   1990  0:51:14 
3217 Нефтекамск        Соболев Юрий         1989  0:42:33 2:25:46   16

1200 СДЮШОР-7 Уфа      Латыпов Рамиль       1989  0:44:27 
2200 СДЮШОР-7 Уфа      Гарипов Рафис        1989  0:55:20 
3200 СДЮШОР-7 Уфа      Гайнетдинов Марат    1989  0:46:23 2:26:11   17

1214 ОСДЮШОР           Лаврик Антон         1989  0:48:09 
2214 ОСДЮШОР           Пахомов Егор         1989  0:55:16 
3214 ОСДЮШОР           Усольцев Матвей      1989  0:42:45 2:26:11   18

1212 Новогорный        Петров Александр     1990  0:59:51 
2212 Новогорный        Халиков Данил        1989  0:34:48 
3212 Новогорный        Яргин Антон          1988  0:53:47 2:28:27   19

1218 Салям Уфа         Гаранин Владимир     1989  0:44:52 
2218 Салям Уфа         Зайнетдинов Руслан   1989  0:43:37 
3218 Салям Уфа         Нурисламов Ильдар    1989  1:01:41 2:30:11   20

1196 СДЮШОР-7 Уфа      Слета Игорь          1991  0:45:24 
2196 СДЮШОР-7 Уфа      Любимов Игорь        1989  0:42:18 
3196 СДЮШОР-7 Уфа      Лаврентьев Иван      1989  1:04:40 2:32:23   21

1198 СДЮШОР-7 Уфа      Зосименко Семен      1990  0:47:55 
2198 СДЮШОР-7 Уфа      Хаснутдинов Роман    1990  0:38:26 
3198 СДЮШОР-7 Уфа      Салимов Айрат        1988  1:08:24 2:34:46   22

1223 ДСШ-3 Октябрьс    Вирфель Сергей       1989  1:01:31 
2223 ДСШ-3 Октябрьс    Махмудов Ильдар      1988  1:02:03 
3223 ДСШ-3 Октябрьс    Лукьянов Артем       1990  0:45:06 2:48:41   23

1204 Кедр Новоур.      Гордин Максим        1989  0:35:46 
2204 Кедр Новоур.      Микишев Дмитрий      1990  0:38:26 
3204 Кедр Новоур.      Плюхин Александр     1990  1:34:53 2:49:05   24

1201 Сибирс.здоровь    Швец Виталий         1989  0:44:29 
2201 Сибирс.здоровь    Калашников Сергей    1990  1:04:36 
3201 Сибирс.здоровь    Белоконенко Николай  1990  1:00:28 2:49:34   25

1207 КСО Ермак Тюм.    Новоселов Максим     1990  0:47:59 
2207 КСО Ермак Тюм.    Захаров Юрий         1989  1:00:18 
3207 КСО Ермак Тюм.    Щекотов Дмитрий      1990  1:03:59 2:52:17   26

1215 ОСДЮШОР           Рахматуллин Тимофей  1987  1:07:22 
2215 ОСДЮШОР           Бабыкин Александр    1990  0:55:00 
3215 ОСДЮШОР           Шапорев Дмитрий      1990  1:11:51 3:14:15   27

1197 СДЮШОР-7 Уфа      Журавов Максим       1989  0:55:20 
2197 СДЮШОР-7 Уфа      Ахметзянов Артур     1990  1:08:27 
3197 СДЮШОР-7 Уфа      Магазейщиков Кирилл  1988  1:38:54 3:42:42   28

1202 Юность Омск       Зубакин Александр    1988  1:10:40 
2202 Сибирс.здоровь    Митин Антон          1989  1:08:35 
3202 Магнитогорск      Чумиков Игорь        1990  1:34:12 3:53:29   29

1220 Ринг Омск         Конухов Андрей       1989  0:44:56 
2220 Ринг Омск         Вепрев Александр     1989  1:00:01 1:44:57

1222 ДЮСШ-5 Курган     Воропаев Владимир    1990  1:12:56 
2222 ДЮСШ-5 Курган     Бревнов Антон        1989  0:31:16 
3222 ДЮСШ-5 Курган     Острижников Сергей   1988  0:14:10 снят

1195 СДЮШОР-7 Уфа      Сорокин Антон        1989  0:59:38 снят 
2195 СДЮШОР-7 Уфа      Шаяхметов Альфред    1990  0:47:45 
3195 СДЮШОР-7 Уфа      Муллагалиев Денис    1990  1:29:40 снят

1210 ЧТЗ               Верзун Даниил        1989  0:30:20 
2210 ЧТЗ               Верзун Никита        1990  1:21:42 снят
3210 ЧТЗ               Борисов Павел        1989  1:47:12 снят

1208 КСО Ермак Тюм.    Кузнецов Виктор      1990  1:08:26 
2208 ДЮСШ-5 Курган     Зайцев Алексей       1988  1:59:23 снят

H51

1184 ДСШ-3 Октябрьс    Пилюгин Игорь        1986  0:27:33 
2184 ДСШ-3 Октябрьс    Федотов Алексей      1986  0:32:51 
3184 ДСШ-3 Октябрьс    Солдатов Александр   1986  0:25:48 1:26:14    1

1177 ДЮСШ-5 Курган     Демешкин Андрей      1985  0:29:58 
2177 ДЮСШ-5 Курган     Глинкин Сергей       1987  0:45:57 
3177 ДЮСШ-5 Курган     Менщиков Андрей      1986  0:26:48 1:42:45    2

1156 Кедр Новоур.      Лебедев Илья         1987  0:27:34 
2156 Кедр Новоур.      Сурнин Иван          1989  0:49:51 
3156 Кедр Новоур.      Микишев Антон        1983  0:29:14 1:46:40    3

1173 ОСДЮШОР           Дерябин Алексей      1988  0:30:59 
2173 ОСДЮШОР           Колесников Михаил    1987  0:45:12 
3173 ОСДЮШОР           Затеев Александр     1988  0:30:29 1:46:41    4

1167 ЧТЗ               Назаров Сергей       1987  0:30:46 
2167 ЧТЗ               Ханеев Ильдар        1987  0:40:15 
3167 ЧТЗ               Пятак Илья           1987  0:36:16 1:47:17    5

1174 Златоуст          Коротких Антон       1983  0:30:56 
2174 Златоуст          Казаков Павел        1987  0:40:43 
3174 Златоуст          Казаков Юрий         1989  0:38:04 1:49:43    6

1162 СДЮШОР-7 Уфа      Горбунов Кирилл      1987  0:48:35 
2162 СДЮШОР-7 Уфа      Гизатуллин Артем     1986  0:26:39 
3162 СДЮШОР-7 Уфа      Аминев Ильнур        1986  0:37:31 1:52:46    7

1152 ДЮСШ Старт Н-Т    Ризванов Александр   1988  0:34:59 
2152 ДЮСШ Старт Н-Т    Ярмиев Артур         1988  0:40:45 
3152 ДЮСШ Старт Н-Т    Новожилов Антон      1985  0:38:02 1:53:47    8

1183 ЮНИТУР Ек-г       Шестаков Дмитрий     1987  0:27:41 
2183 ЮНИТУР Ек-г       Фаттахов Ильмир      1988  0:42:59 
3183 ЮНИТУР Ек-г       Потопаев Андрей      1987  0:43:16 1:53:57    9

1169 ОСДЮШОР           Просвирин Алексей    1986  0:47:29 
2169 ОСДЮШОР           Корабельников Конст. 1987  0:46:50 
3169 ОСДЮШОР           Алчебаев Максим      1987  0:24:53 1:59:13   10

1154 ДЮСШ Старт Н-Т    Новиков Вячеслав     1986  0:29:27 
2154 ДЮСШ Старт Н-Т    Тархов Андрей        1987  0:37:12 
3154 ДЮСШ Старт Н-Т    Истомин Андрей       1985  0:55:14 2:01:54   11

1166 ЧТЗ               Рыков Алексей        1984  0:39:11 
2166 ЧТЗ               Назаров Евгений      1988  0:43:29 
3166 ЧТЗ               Остапенко Михаил     1987  0:40:22 2:03:02   12

1165 ЧТЗ               Попков Антон         1983  0:41:50 
2165 ЧТЗ               Грамастиков Ал-р     1988  0:37:35 
3165 ЧТЗ               Коржук Дмитрий       1987  0:46:03 2:05:29   13

1182 Новогорный        Пичугов Александр    1988  0:35:37 
2182 Новогорный        Сафуанов Вадим       1987  1:00:50 
3182 СДЮШОР-7 Уфа      Калимулин Рустам     1987  0:33:47 2:10:15   14

1175 Озерск            Квокотов Петр        1988  0:33:14 
2175 Озерск            Зотиков Андрей       1987  0:51:24 
3175 Миасс             Доможиров Артем      1987  0:48:47 2:13:25   15

1158 СДЮШОР-7 Уфа      Гариев Руслан        1986  0:40:32 
2158 СДЮШОР-7 Уфа      Хлытин Никита        1987  0:53:35 
3158 СДЮШОР-7 Уфа      Лазненко Владимир    1988  0:39:17 2:13:26   16

1151 Миасс             Волгин Дмитрий       1987  0:33:05 
2151 Миасс             Ветлугин Николай     1987  0:46:47 
3151 ЧТЗ               Васильев Андрей      1984  0:53:50 2:13:44   17

1181 Ринг Омск         Холмеев Максим       1986  0:44:56 
2181 Ринг Омск         Мартынов Алексей     1986  0:37:44 
3181 Ринг Омск         Гольцов Виктор       1986  0:51:51 2:14:32   18

1161 СДЮШОР-7 Уфа      Антипин Александр    1986  0:29:58 
2161 СДЮШОР-7 Уфа      Евграфов Алексей     1986  0:57:12 
3161 СДЮШОР-7 Уфа      Юмагужин Артем       1986  0:47:25 2:14:36   19

1159 СДЮШОР-7 Уфа      Волков Иван          1988  0:34:59 
2159 СДЮШОР-7 Уфа      Поляков Андрей       1987  0:52:43 
3159 СДЮШОР-7 Уфа      Нигматуллин Ренат    1988  0:53:53 2:21:35   20

1178 КСО Ритм          Ивлев Максим         1986  0:43:23 
2178 КСО Ритм          Кархов Андрей        1987  0:55:27 
3178 КСО Ритм          Ефремчев Владимир    1987  0:49:23 2:28:13   21

1163 СДЮШОР-7 Уфа      Логинов Илья         1987  0:30:20 
2163 СДЮШОР-7 Уфа      Харин Алексей        1987  0:56:50 
3163 СДЮШОР-7 Уфа      Нурдинов Линар       1987  1:04:57 2:32:08   22

1168 ЧТЗ               Житняков Олег        1987  0:47:43 
2168 ЧТЗ               Нафиков Рауль        1988  0:49:45 
3168 ЧТЗ               Новиков Игорь        1988  0:55:52 2:33:21   23

1164 СДЮШОР-7 Уфа      Давыдов Андрей       1987  0:49:44 
2164 СДЮШОР-7 Уфа      Гареев Вадим         1988  0:59:47 
3164 СДЮШОР-7 Уфа      Дмитриев Евгений     1987  0:45:08 2:34:40   24

1170 ОСДЮШОР           Праслов Павел        1987  0:55:17 
2170 ОСДЮШОР           Сычев Евгений        1988  0:50:24 
3170 ОСДЮШОР           Голбан Илья          1988  0:54:01 2:39:43   25

1171 ОСДЮШОР           Митюрев Роман        1988  1:06:44 
2171 ОСДЮШОР           Пименовв Вячеслав    1988  0:44:37 
3171 ОСДЮШОР           Ходоровский Павел    1989  0:52:33 2:43:55   26

1153 ДЮСШ Старт Н-Т    Красноштан Кирилл    1989  1:05:15 
2153 ДЮСШ Старт Н-Т    Власов Николай       1989  0:58:18 
3153 ДЮСШ Старт Н-Т    Коньшин Илья         1988  0:45:05 2:48:38   27

1172 ОСДЮШОР           Карлышев Григорий    1985  0:56:28 
2172 ОСДЮШОР           Скаковский Алексей   1988  1:09:31 
3172 ОСДЮШОР           Карлышев Иван        1986  0:46:14 2:52:13   28

1176 Озерск            Липатников Леонид    1988  0:47:42 
2176 Озерск            Вайчулис Дмитрий     1988  1:17:29 
3176 Озерск            Поддубный Денис      1988  0:50:49 2:56:01   29

1179 КСО Ритм          Перминов Андрей      1986  0:44:55 
2179 КСО Ритм          Фимин Павел          1987  0:54:03 
3179 КСО Ритм          Коптелов Максим      1988  1:30:45 3:09:44   30

1185 ДСШ-3 Октябрьс    Мустафин Ильгам      1987  0:44:29 
2185 ДСШ-3 Октябрьс    Шафигуллин Тимур     1989  0:47:05 
3185 Пеленг К-Ур.      Чупраков Александр   1987  1:45:30 3:17:04   31

1155 кфк Факел Ек-г    Гохфельд Николай     1983  1:21:02 1:21:02

1187 Стерлитамак       Данилов Алексей      1985  0:44:57 
2187 Стерлитамак       Урывский Алексей     1987  0:48:57 
3187 Стерлитамак       Габитов Ринат        1989  0:43:01 снят

1186 Пилигрим Омск     Щербаков Константин  1987  0:55:50 
2186 Пилигрим Омск     Кох Виталий          1987  1:06:23 
3186 Пилигрим Омск     Васильченко Евгений  1988  1:05:36 снят

1180 Стерлитамак       Кирдищев Андрей      1986  1:21:36 снят
2180 Стерлитамак       Абрамов Павел        1990  0:48:42 
3180 Стерлитамак       Салаветов Артур      1989  0:58:12 снят

1157 Каменск-Ур.       Усатов Сергей        1986  0:33:04 
2157 Каменск-Ур.       Гребенщиков Евгений  1988  1:21:48 
3157 Каменск-Ур.       Холкин Константин    1989  1:22:06 снят

HK

1122 Новогорный        Разаманов Марат      1973  0:40:31 
2122 Новогорный        Ибрагимов Эмиль      1971  0:29:06 
3122 ДСШ-3 Октябрьс    Насибуллин Ильгизар  1983  0:24:06 1:33:44    1

1118 Нижний Тагил      Изотов Станислав     1975  0:29:27 
2118 Нижний Тагил      Толстов Анатолий     1974  0:41:30 
3118 Нижний Тагил      Томилин Александр    1974  0:30:18 1:41:16    2

1114 Антей К-Ур.       Прокопьев Сергей     1976  0:36:15 
2114 Антей К-Ур.       Бахтерев Александр   1976  0:36:08 
3114 Антей К-Ур.       Бакунин Игорь        1965  0:29:19 1:41:43    3

1121 ЮНИТУР Ек-г       Шубенкин Алексей     1984  0:33:04 
2121 ЮНИТУР Ек-г       Набок Алексей        1985  0:42:50 
3121 ЮНИТУР Ек-г       Фаттахов Артур       1983  0:26:48 1:42:43    4

1116 КСО Ритм          Знаменщиков Дмитрий  1970  0:29:40 
2116 КСО Ритм          Косенко Виктор       1970  0:41:57 
3116 КСО Ритм          Дингес Виктор        1985  0:34:55 1:46:33    5

1106 Тропа Ек-г        Яхин Иван            1980  0:30:04 
2106 ЕТТУ Ек-г         Шавкунов Александр   1982  0:39:32 
3106 ЕТТУ Ек-г         Ряпосов Александр    1982  0:39:41 1:49:18    6

1127 ЮУрГУ             Салихов Альберт            0:38:50 
2127 ЮУрГУ             Медведев Виктор            0:36:23 
3127 ЮУрГУ             Дубов Константин           0:35:30 1:50:44    7

1120 ЮНИТУР Ек-г       Гладких Андрей       1971  0:40:31 
2120 ЮНИТУР Ек-г       Ратов Дмитрий        1972  0:37:14 
3120 ЮНИТУР Ек-г       Иштыбаев Дмитрий     1972  0:37:34 1:55:21    8

1107 Тропа Ек-г        Фотеев Евгений       1977  0:29:59 
2107 Тропа Ек-г        Попов Андрей         1982  0:33:47 
3107 Тропа Ек-г        Карпов Александр     1976  0:55:00 1:58:46    9

1108 Стерлитамак       Болтачев Тимур       1985  0:30:19 
2108 Стерлитамак       Деркач Андрей        1985  0:56:50 
3108 Стерлитамак       Вайлерт Денис        1986  0:35:10 2:02:21   10

1119 Лес Челябинск     Шаповалов Константин 1983  0:45:47 
2119 Лес Челябинск     Микушин Алексей      1970  0:33:38 
3119 Лес Челябинск     Куличенко Дмитрий    1981  0:50:06 2:09:32   11

1123 Челябинск         Ческидов Владимир          0:36:09 
2123 Челябинск         Кучин Михаил               0:45:15 
3123 Челябинск         Галкин Игорь               0:52:12 2:13:37   12

1110 ОСДЮШОР           Рыженков Вячеслав    1967  0:40:31 
2110 ОСДЮШОР           Антонов Алексей      1957  0:48:16 
3110 ОСДЮШОР           Давидчук Максим      1988  0:45:51 2:14:39   13

1113 ДЮСШ-5 Курган     Иванов Павел         1962  0:56:03 
2113 ДЮСШ-5 Курган     Баращенко Александр  1974  0:34:42 
3113 ДЮСШ-5 Курган     Вяткин Дмитрий       1974  0:48:28 2:19:14   14

1112 Стерлитамак       Данилов Андрей       1986  0:49:17 
2112 Нижний Тагил      Боргуль Александр    1981  0:38:58 
3112 Озерск            Благих Павел         1986  0:51:54 2:20:10   15

1117 КСО Ритм          Сагретдинов Вадим    1987  0:47:43 
2117 КСО Ритм          Рыжов Сергей         1982  0:51:01 
3117 КСО Ритм          Насаев Дмитрий       1988  0:44:03 2:22:48   16

1124 Спартак Челяб.    Кудряшов Виктор            0:33:37 
2124 Спартак Челяб.    Черепанов Виталий          0:27:08 
3124 Спартак Челяб.    Березин Михаил             1:27:22 2:28:08   17

1111 Златоуст          Лавринов Михаил      1982  0:42:26 
2111 Златоуст          Лавринов Семен       1984  1:02:06 
3111 Златоуст          Немихин Михаил       1983  0:59:03 2:43:36   18

1125 Волжский          Агапов Александр           0:57:13 
2125 Волжский          Войтович Игорь             0:54:35 
3125 Волжский          Никулин Василий            0:56:54 2:48:43   19

1115 ВОГ Челябинск     Колосов Иван         1983  1:07:26 
2115 ВОГ Челябинск     Жиров Сергей         1973  0:45:01 
3115 ВОГ Челябинск     Савинков Юрий        1963  1:31:11 3:23:39   20

1126 Волжский          Маятский Кирилл            1:07:35 
2126 Волжский          Нагорный Андрей            1:27:01 
3126 Волжский          Нецик Никита               0:58:12 3:32:50   21

HE

1081 НОкСт             Глухарев Василий     1980  0:46:17 
2081 НОкСт             Ишмухаметов Ирек           0:41:54 
3081 НОкСт             Кондаков Василий     1979  0:35:16 2:03:27    1

1083 Кедр Новоур.      Бондарь Николай            0:43:16 
2083 Кедр Новоур.      Рязанов Алексей            0:41:59 
3083 Кедр Новоур.      Евтюхов Андрей             0:39:10 2:04:26    2

1086 Челябинск         Рахманкулов Дамир          0:50:10 
2086 Челябинск         Оводов Сергей              0:46:40 
3086 Челябинск         Шиховцев Сергей            0:36:48 2:13:39    3

1090 Озерск            Табачков Роман             0:50:37 
2090 Уфа               Курышев Александр          0:45:48 
3090 Озерск            Шакиров Иван               0:41:33 2:17:59    4

1084 СДЮШОР-7 Уфа      Гимранов Ильшат            0:45:23 
2084 СДЮШОР-7 Уфа      Сорокин Егор               0:51:02 
3084 СДЮШОР-7 Уфа      Сорокин Михаил             0:45:05 2:21:31    5

1082 ЧТЗ               Зорин Дмитрий              0:49:16 
2082 ЧТЗ               Костин Вадим               0:45:57 
3082 ЧТЗ               Мыларщиков Максим          1:03:23 2:38:37    6

1087 Стерлитамак       Афанасьев Евгений    1976  0:55:13 
2087 Стерлитамак       Ишбулдин Равиль      1976  1:02:24 
3087 Стерлитамак       Захаров Вадим        1973  1:00:11 2:57:49    7

1088 Тюмень            Верилов Вячеслав     1984  1:10:34 
2088 Челябинск         Замоздра Сергей            0:47:58 
3088 Челябинск         Крохалев Сергей            1:12:55 3:11:28    8

1089 Алапаевск         Якимов Александр           2:55:26 2:55:26

H105

1051 Чебаркуль         Медведев Владимир    1967  0:37:26 
2051 Челябинск         Кацуба Владимир      1968  0:41:58 
3051 Челябинск         Столяров Максим      1966  0:35:13 1:54:38    1

1058 Кедр Новоур.      Чагин Владимир       1959  0:40:18 
2058 Кедр Новоур.      Крылов Владимир      1965  0:34:35 
3058 Кедр Новоур.      Крылов Анатолий      1965  0:43:32 1:58:26    2

1066 Нижний Тагил      Маракулин Сергей     1965  0:40:16 
2066 Нижний Тагил      Чурилов Дмитрий      1966  0:43:15 
3066 Нижний Тагил      Новожилов Сергей     1959  0:37:21 2:00:52    3

1063 Н.Новгород        Курагин Сергей       1959  0:40:18 
2063 Каменск-Ур.       Щербань Аркадий      1968  0:43:18 
3063 Каменск-Ур.       Вольхин Олег         1970  0:41:00 2:04:37    4

1059 Нижний Тагил      Отинов Алксандр      1976  0:41:36 
2059 Новоуральск       Глазырин Олег        1958  0:38:17 
3059 Пермь             Кормщиков Владислав  1967  0:48:26 2:08:20    5

1052 ЮУрГУ             Можайцев Дмитрий     1965  0:40:32 
2052 ЮУрГУ             Акимов Максим        1966  0:49:12 
3052 ЮУрГУ             Горяинов Вадим       1967  0:44:29 2:14:13    6

1065 Ринг Омск         Арцимович Максим     1970  0:47:22 
2065 Ринг Омск         Сухоруков Игорь      1967  0:46:18 
3065 Ринг Омск         Гатаулин Ринат       1959  0:41:24 2:15:05    7

1054 Энергия Чел-к     Акельев Андрей             0:41:36 
2054 Энергия Чел-к     Благих Андрей        1959  0:50:50 
3054 Энергия Чел-к     Просвирин Сергей           0:43:01 2:15:27    8

1057 Челябинск         Гайденко Руслан      1962  0:47:06 
2057 Челябинск         Давыдов Михаил       1963  0:45:20 
3057 Челябинск         Черепанов Игорь      1963  0:49:34 2:22:01    9

1067 Лесной            Чепкасов Владимир    1957  0:40:03 
2067 Лесной            Никишкин Дмитрий     1969  0:42:36 
3067 Лесной            Камшилин Александр   1952  1:06:37 2:29:18   10

1053 ЮУрГУ             Горяев Николай       1966  0:55:39 
2053 ЮУрГУ             Черемшанцев Игорь    1960  0:49:55 
3053 КСО Ермак Тюм.    Ярков Александр      1967  0:58:38 2:44:13   11

1061 Златоуст          Немков Павел         1973  1:12:53 
2061 Златоуст          Кукутин Андрей       1960  0:46:50 
3061 Златоуст          Казаков Александр    1962  0:46:47 2:46:32   12

1071 УГТУ-УПИ          Занин Владимир       1969  1:20:30 
2071 УГТУ-УПИ          Яговкин Андрей       1966  1:06:16 
3071 Ветеран Пермь     Васенков Константин  1959  0:53:29 3:20:16   13

1060 Омск              Ягодкин Геннадий     1965  1:19:54 
2060 Омск              Гатаулин Дмитрий     1984  0:49:34 
3060 Омск              Арцимович Анатолий   1940  1:27:02 3:36:31   14

1062 Уфа               Салихов Ильгис       1968  0:55:59 
2062 Уфа               Романов Виталий      1951  1:13:25 2:09:25

1064 Челябинск         Корнеев Михаил             1:11:38 1:11:38

1055 Кедр Новоур.      Бац Александр              0:41:52 
2055 УГТУ-УПИ          Шабашов Павел              0:56:42 снят
3055 ЕТТУ Ек-г         Антипин Сергей             0:46:53 

H135

1022 Челябинск         Мишарин Алексей      1963  0:39:34 
2022 Челябинск         Гудков Михаил        1949  0:35:41 
3022 Челябинск         Зорин Михаил         1959  0:32:43 1:47:59    1

1032 ОСДЮШОР           Балаев Василий       1956  0:41:51 
2032 ОСДЮШОР           Губайдулин Сахий     1955  0:32:20 
3032 ОСДЮШОР           Глухов Сергей        1950  0:41:02 1:55:15    2

1030 Юность Омск       Черняев Александр    1953  0:40:31 
2030 Юность Омск       Мутонинн Петр        1951  0:41:37 
3030 Юность Омск       Апольцев Александр   1962  0:35:22 1:57:31    3

1026 Кедр Новоур.      Ефимов Сергей        1961  0:38:24 
2026 Кедр Новоур.      Лебедев Андрей       1959  0:37:28 
3026 Кедр Новоур.      Новиков Александр    1954  0:46:05 2:01:58    4

1027 Спартак Челяб.    Астапов Сергей       1963  0:41:25 
2027 Спартак Челяб.    Мосейчук Валерий     1952  0:35:13 
3027 ЮНИТУР Ек-г       Шафиков Равиль       1958  0:45:22 2:02:00    5

1036 Озерск            Виноградов Александр 1958  0:39:11 
2036 Озерск            Алексахин Алексей    1961  0:40:43 
3036 Челябинск         Черепанов Сергей           0:43:13 2:03:08    6

1029 Сибирс.здоровь    Паутов Сергей        1962  0:43:52 
2029 Сибирс.здоровь    Вандышев Александр   1950  0:40:38 
3029 Сибирс.здоровь    Шалагинов Михаил     1957  0:39:33 2:04:04    7

1035 Нижний Тагил      Маркин Валерий       1948  0:36:54 
2035 Нижний Тагил      Фрей Евгений         1961  0:40:34 
3035 Нижний Тагил      Перваков Сергей      1961  0:52:14 2:09:43    8

1039 ВСМПО             Казусь Станислав     1959  0:45:19 
2039 Тропа Ек-г        Волков Сергей        1954  0:37:22 
3039 Челябинск         Шакиров Вячеслав     1950  0:48:08 2:10:50    9

1021 Челябинск         Зорин Александр      1953  0:39:35 
2021 Челябинск         Зорин Виталий        1954  0:58:22 
3021 Челябинск         Просвирин Виталий    1959  0:35:44 2:13:41   10

1038 ЕТТУ Ек-г         Ражев Николай        1937  0:59:48 
2038 ЕТТУ Ек-г         Шайхметов Альберт    1967  0:43:54 
3038 ЕТТУ Ек-г         Карпухин Валерий     1956  0:32:01 2:15:44   11

1028 Тюмень            Захаров Михаил       1960  0:41:36 
2028 Тюмень            Ефимов Виктор        1956  1:00:32 
3028 Тюмень            Лиханов Владимир     1957  0:34:24 2:16:33   12

1031 КВИК Уфа          Долганов Михаил      1949  0:56:55 
2031 КВИК Уфа          Бикташев Ренат       1961  0:45:22 
3031 КВИК Уфа          Григорьев Николай    1951  0:37:31 2:19:49   13

1025 Вездеход          Оводов Михаил        1954  0:34:59 
2025 Вездеход          Копейкин Александр   1954  0:46:38 
3025 Вездеход          Махов Александр      1950  1:01:46 2:23:24   14

1024 кфк Факел Ек-г    Щербаков Юрий        1952  0:56:54 
2024 кфк Факел Ек-г    Геласимов Михаил     1946  0:54:16 
3024 кфк Факел Ек-г    Баталов Сергей       1971  0:38:31 2:29:42   15

1033 Филин Миасс       Вельмогин Сергей     1955  0:41:51 
2033 Филин Миасс       Свистунов Владимир   1948  1:00:55 
3033 Филин Миасс       Протопопов Аркадий   1960  0:52:24 2:35:11   16

1034 Озерск            Сокольский Николай   1947  0:48:11 
2034 Озерск            Шелкоплясов Валерий  1950  0:50:20 
3034 Озерск            Пономарев Евгений    1959  0:57:03 2:35:34   17

1037 ДЮСШ-5 Курган     Фалев Владимир             0:56:06 
2037 ДЮСШ-5 Курган     Лушников Сергей            1:08:35 
3037 ДЮСШ-5 Курган     Шабалин Юрий               0:51:58 2:56:40   18

1040 Челябинск         Гуревич Яков               1:14:32 
2040 Уфа               Суханов Федор              1:04:20 
3040 Ориента Бирск     Курбатов Игорь             0:59:52 3:18:45   19

H165

1001 СуперСтар Чел-к   Берданосов Александр 1943  0:42:30 
2001 СуперСтар Чел-к   Габдрахманов Фаукат  1948  0:50:29 
3001 СуперСтар Чел-к   Волович Георгий      1946  0:47:07 2:20:06    1

