Первенство Орджоникидзевского района
по спортивному ориентированию на лыжах
«Весенняя капель»
08.03.2006, л/б Уралмаш


Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж12, 8 КП, 1.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Кузнецова Валентина       Юнитур               IIю   106 1994 00:12:49      1         1:35(  1)    1:40(  1)    1:31(  1)    1:31(  1)    2:00(  1)    2:04(  2)    1:20(  1)    0:54(  1)    0:14
   2 Прокопьева Екатерина      ДЮСШ Каменск-Ур.     Iю    102 1996 00:18:08      2         2:31(  4)    2:57(  2)    2:49(  3)    2:10(  2)    2:04(  2)    2:03(  1)    1:30(  2)    1:46(  4)    0:18
   3 Красноперова Анна         Юнитур               IIIю  103 1995 00:20:26      3         2:24(  3)    3:34(  3)    2:04(  2)    2:27(  3)    2:41(  4)    3:43(  4)    2:20(  4)    1:00(  3)    0:13
   4 Фахрутдинова Юлия         Пеленг Кам-Ур        Iю    105 1996 00:22:57      4         2:07(  2)    7:04(  5)    3:30(  5)    2:40(  4)    2:17(  3)    2:30(  3)    1:37(  3)    0:59(  2)    0:13
   5 Лемонова Софья            Тропа                      101      00:37:04      5         5:38(  5)    4:45(  4)    2:50(  4)    4:22(  5)    6:43(  5)    5:17(  5)    5:25(  5)    1:49(  5)    0:15

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж14, 8 КП, 1.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лагунова Екатерина        Пеленг Кам-Ур        Iю    112 1992 00:15:17      1         1:34(  1)    1:28(  1)    1:12(  2)    1:33(  3)    3:59(  2)    2:03(  1)    1:34(  1)    1:38(  4)    0:16
   2 Бутузова Анастасия        Тропа                      111      00:19:05      2         2:42(  2)    1:51(  2)    1:40(  4)    1:30(  1)    4:59(  4)    2:29(  3)    2:45(  3)    0:52(  1)    0:17
   3 Полухина Ксения           Пеленг Кам-Ур        IIю   107 1993 00:20:25      3         4:05(  3)    4:07(  4)    1:10(  1)    1:39(  4)    3:50(  1)    2:07(  2)    1:35(  2)    1:36(  3)    0:16
   4 Садовская Алена           ДЮСШ Родонит         IIю   109 1993 00:21:09      4         4:47(  4)    1:58(  3)    1:25(  3)    1:31(  2)    4:56(  3)    2:29(  3)    2:51(  4)    0:57(  2)    0:15

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж16, 14 КП, 2.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Киселева Анастасия        Тропа                       78 1991 00:24:07      1         1:22(  2)    2:48(  2)    1:06(  1)    1:26(  1)    2:17(  1)    3:36(  1)    0:47(  1)    3:17(  1)    0:54(  1)    1:39(  1)    1:06(  1)    1:19(  1)    1:24(  1)    0:53(  1)    0:13
   2 Панина Екатерина          ДЮСШ Родонит         I      77 1990 п.7.8                   1:13(  1)    1:37(  1)   16:15

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж18, 14 КП, 2.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Шарипова Жанна            Юнитур               КМС    73 1988 00:17:27      1         1:11(  3)    1:31(  1)    1:06(  2)    1:11(  1)    1:28(  1)    1:50(  1)    0:56(  3)    2:03(  1)    0:40(  1)    1:19(  1)    0:49(  1)    1:30(  1)    1:04(  1)    0:39(  1)    0:10
   2 Долгова Татьяна           Юнитур               Iю     71 1989 00:22:38      2         1:10(  2)    2:03(  3)    2:38(  4)    1:13(  2)    1:31(  2)    1:52(  2)    0:48(  1)    2:39(  2)    0:54(  3)    2:47(  3)    1:13(  3)    1:44(  3)    1:09(  2)    0:44(  2)    0:13
   3 Кощеева Татьяна           Юнитур               IIIю   69 1989 00:24:30      3         1:07(  1)    1:36(  2)    0:55(  1)    1:17(  3)    1:38(  3)    2:51(  3)    0:54(  2)    2:46(  3)    0:48(  2)    5:51(  4)    1:01(  2)    1:38(  2)    1:10(  3)    0:44(  2)    0:14
   4 Мазеина Надежда           ДЮСШ Росток          IIю    60 1988 00:32:51      4         4:51(  4)    2:47(  4)    1:43(  3)    1:41(  4)    2:51(  4)    3:03(  4)    1:08(  4)    4:25(  4)    1:15(  4)    2:19(  2)    1:31(  4)    2:18(  4)    1:50(  4)    0:56(  4)    0:13

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж21, 14 КП, 2.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Малюгина  Елена           ДЮСШ Росток          КМС    68 1975 00:21:40      1         2:11(  3)    1:39(  1)    1:10(  1)    1:13(  1)    1:48(  1)    2:30(  3)    0:46(  1)    2:41(  1)    0:59(  2)    1:54(  2)    1:10(  3)    1:30(  1)    1:11(  2)    0:46(  1)    0:12
   2 Агафонова Ольга           Пеленг Кам-Ур        I      79 1985 00:24:29      2         3:00(  4)    2:03(  4)    1:39(  2)    1:21(  2)    2:18(  3)    2:25(  2)    0:48(  2)    3:07(  2)    0:52(  1)    1:47(  1)    1:08(  2)    1:39(  3)    1:16(  3)    0:46(  1)    0:20
   3 Шелепова Ирина            ДЮСШ Росток          КМС    76 1985 00:25:58      3         1:57(  2)    1:47(  2)    2:09(  3)    1:22(  3)    2:09(  2)    2:09(  1)    0:50(  3)    5:09(  3)    1:06(  3)    2:40(  3)    1:02(  1)    1:30(  1)    1:05(  1)    0:49(  3)    0:14
   4 Букреева Алена            Луч Екатеринбург     КМС    66 1977 п.7.8                   1:03(  1)    1:49(  3)   15:56

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж35, 14 КП, 2.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Медведева Людмила         Тропа                МС     63 1962 00:17:46      1         1:05(  1)    1:29(  1)    1:18(  1)    1:06(  2)    1:28(  1)    1:33(  1)    0:45(  1)    2:20(  1)    0:46(  2)    1:21(  1)    0:55(  1)    1:31(  3)    1:10(  2)    0:47(  2)    0:12
   2 Корчагина Ольга           Тропа                МС     67 1960 00:19:23      2         1:06(  2)    1:47(  3)    1:34(  2)    1:02(  1)    1:51(  3)    2:04(  2)    0:48(  2)    2:29(  2)    0:44(  1)    1:32(  2)    0:57(  2)    1:28(  1)    1:06(  1)    0:43(  1)    0:12
   3 Корнева Татьяна           Луч Екатеринбург     МС     64 1965 00:23:12      3         1:24(  3)    2:07(  4)    1:38(  3)    1:21(  3)    1:42(  2)    2:34(  4)    0:52(  4)    3:11(  4)    0:55(  3)    1:58(  3)    1:06(  4)    1:52(  4)    1:22(  3)    0:57(  3)    0:13
   4 Корсукова Елена           Тропа                       65      п.7.8                   1:26(  4)    1:43(  2)    1:43(  4)    1:27(  4)    2:03(  4)    2:05(  3)    0:49(  3)    2:51(  3)    1:01(  4)    2:00(  4)    1:00(  3)    1:28(  1)    1:39

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М12, 8 КП, 1.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Широких Евгений           Юнитур               IIю   140 1995 00:12:43      1         1:51(  3)    2:06(  6)    1:18(  1)    1:35(  5)    1:30(  3)    1:54(  1)    1:27(  2)    0:51(  3)    0:11
   2 Шамгутдинов Дамир         Березовский          IIю   120 1994 00:14:27      2         2:24(  4)    1:56(  4)    1:20(  2)    1:28(  3)    1:13(  1)    2:22(  3)    2:30( 13)    1:01( 11)    0:13
   3 Плотников Александр       Юнитур               IIIю  142 1994 00:15:23      3         2:28(  5)    2:00(  5)    2:06(  7)    1:38(  6)    1:44(  4)    2:31(  4)    1:38(  3)    1:04( 14)    0:14
   4 Искоренков Егор           Тропа                      143      00:17:27      4         2:34(  6)    1:50(  2)    1:51(  6)    2:18( 17)    2:22( 12)    2:41(  6)    2:48( 16)    0:51(  3)    0:12
   5 Шафиков Руслан            Юнитур               IIю   128 1995 00:19:13      5         1:49(  2)    3:29( 13)    1:24(  3)    1:45(  9)    5:12( 22)    3:15( 11)    1:15(  1)    0:53(  5)    0:11
   6 Никонов Дмитрий           ДЮСШ Каменск-Ур.     Iю    127 1994 00:20:38      6         1:35(  1)    1:26(  1)    2:45( 14)    1:17(  1)    1:56(  8)    8:37( 21)    1:58(  6)    0:47(  1)    0:17
   7 Четвериков Дмитрий        Березовский                141 1996 00:20:40      7         4:42( 15)    2:17(  9)    3:01( 18)    1:59( 13)    1:54(  7)    3:03(  8)    2:19(  9)    1:10( 16)    0:15
   8 Корсуков Семен            Тропа                      124      00:22:14      8         4:02( 13)    2:10(  7)    2:54( 16)    4:11( 23)    2:05( 10)    3:42( 13)    2:02(  8)    0:53(  5)    0:15
   9 Калдин Анатолий           Березовский          IIIю  135 1994 00:25:13      9         4:22( 14)    3:36( 15)    3:12( 19)    1:47( 10)    4:06( 19)    4:09( 16)    2:26( 12)    1:19( 19)    0:16
  10 Хомутов Андрей            ДЮСШ Каменск-Ур.     IIIю  123 1994 00:25:31     10         3:36( 11)    3:30( 14)    2:45( 14)    1:22(  2)    1:50(  6)    9:26( 23)    1:41(  4)    1:02( 12)    0:19
  11 Поспелов Никита           Тропа                      130      00:26:47     11         2:56(  9)    3:04( 12)    6:07( 22)    2:04( 15)    2:02(  9)    3:45( 14)    5:22( 22)    1:14( 18)    0:13
  12 Колотов Евгений           Юнитур                     126 1994 00:27:03     12         8:44( 20)    2:41( 11)    2:35( 11)    2:03( 14)    2:47( 14)    2:38(  5)    4:16( 19)    1:03( 13)    0:16
  13 Татаркин Матвей           Тропа                      133      00:27:39     13        11:39( 23)    2:27( 10)    2:16(  8)    2:14( 16)    2:15( 11)    2:52(  7)    2:46( 15)    0:57(  8)    0:13
  14 Гибадуллин Вадим          ДЮСШ Каменск-Ур.     IIIю  136 1994 00:29:10     14         2:55(  8)    6:59( 19)    7:26( 24)    2:36( 19)    2:40( 13)    3:20( 12)    1:59(  7)    1:00( 10)    0:15
  15 Русаков Владимир          Юнитур               IIю   132 1994 00:29:33     15        10:23( 21)    1:54(  3)    2:24(  9)    1:44(  8)    3:53( 18)    3:47( 15)    4:17( 20)    0:57(  8)    0:14
  16 Чугаев Дмитрий            Тропа                      122      00:35:06     16         3:40( 12)   10:29( 23)    3:12( 19)    3:29( 21)    3:29( 17)    4:45( 19)    4:21( 21)    1:26( 20)    0:15
  17 Краснолобов Николай       ДЮСШ Каменск-Ур.     IIIю  113 1996 00:35:34     17         2:51(  7)    2:15(  8)    2:43( 13)    1:40(  7)   13:50( 23)    9:07( 22)    1:43(  5)    1:05( 15)    0:20
  18 Зырянов Алексей           ДЮСШ Каменск-Ур.     IIю   117 1995 00:37:53     18         5:44( 17)    5:12( 17)    1:32(  5)    1:56( 12)   16:44( 24)    3:09(  9)    2:25( 11)    0:56(  7)    0:15
  19 Комаров Владимир          ДЮСШ Каменск-Ур.     IIIю  115 1995 00:39:45     19         4:46( 16)    9:56( 21)    4:52( 21)    3:46( 22)    5:07( 20)    5:41( 20)    3:20( 18)    1:55( 23)    0:22
  20 Кинзель Егор              ДЮСШ Каменск-Ур.           125 1997 00:43:05     20        11:25( 22)   10:08( 22)    6:57( 23)    2:20( 18)    3:15( 15)    4:30( 18)    2:54( 17)    1:11( 17)    0:25
  21 Асоян Никита              ДЮСШ Росток          Iю    114 1994 00:46:00     21         5:54( 18)    4:15( 16)    1:30(  4)    1:33(  4)    1:19(  2)    2:11(  2)    2:44( 14)    0:50(  2)   25:44
  22 Рысьев Тимофей            ДЮСШ Каменск-Ур.           119 1994 00:48:01     22        17:18( 24)    7:17( 20)    2:59( 17)    8:05( 24)    5:09( 21)    3:12( 10)    2:19(  9)    1:27( 21)    0:15
  23 Хоровинский Егор          Березовский                129 1996 00:57:49     23         7:52( 19)   13:37( 24)    2:41( 12)    2:44( 20)    3:17( 16)    4:15( 17)   21:13( 23)    1:49( 22)    0:21
  24 Книга Антон               ДЮСШ Родонит               104      п.7.8                  32:07
  25 Романов Константин        Юнитур               IIIю  118 1994 п.7.8                  55:00( 25)   51:02
  26 Матвиенко Дмитрий         Пеленг Кам-Ур        Iю    139 1995 п.7.8                   2:58( 10)    5:20( 18)    2:25( 10)    1:47( 10)    1:49(  5)    9:54( 24)    4:37
  27 Журавлев Иван             ДЮСШ Каменск-Ур.           145      п.7.8                  15:00

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М14, 14 КП, 2.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Майер Вячеслав            Пеленг Кам-Ур        I      32 1992 00:19:02      1         1:16(  3)    1:34(  1)    0:58(  1)    1:06(  1)    2:09(  3)    1:25(  1)    0:44(  1)    2:19(  1)    0:49(  2)    2:03(  2)    0:58(  1)    1:11(  1)    1:35(  3)    0:43(  1)    0:12
   2 Вальнев Владимир          ДЮСШ Родонит         IIю    49 1993 00:25:31      2         1:11(  1)    1:50(  2)    1:56(  5)    1:19(  2)    1:54(  1)    1:55(  3)    0:46(  2)    3:30(  3)    0:51(  4)    2:11(  3)    1:25(  6)    2:48(  9)    2:59( 10)    0:43(  1)    0:13
   3 Ханнанов Сергей           Березовский          Iю     46 1993 00:29:16      3         1:18(  4)    3:40( 10)    5:43( 13)    1:56(  6)    2:03(  2)    2:20(  7)    0:52(  3)    3:23(  2)    0:58(  5)    1:34(  1)    1:24(  5)    1:26(  3)    1:27(  1)    0:57(  7)    0:15
   4 Братчиков Юрий            ДЮСШ Каменск-Ур.     IIIю   57 1992 00:30:13      4         2:39( 13)    2:54(  8)    2:52(  8)    1:53(  5)    2:24(  6)    1:38(  2)    0:53(  4)    3:39(  4)    1:14( 10)    3:19(  8)    2:02( 11)    1:59(  7)    1:34(  2)    0:57(  7)    0:16
   5 Бушуев Дмитрий            Тропа                Iю     44      00:33:05      5         1:36(  6)    1:53(  3)    2:11(  6)    1:57(  7)    2:32(  7)    2:00(  4)    0:54(  6)    8:20(  9)    0:49(  2)    4:58( 11)    1:20(  4)    1:24(  2)    2:08(  6)    0:50(  4)    0:13
   6 Соловаров Илья            СКА ПУрВО                   52 1992 00:38:53      6         2:20( 11)    1:58(  4)    4:11( 11)    1:59(  8)    3:15(  9)    4:46( 11)    1:04(  9)    5:33(  5)    1:39( 12)    2:54(  7)    1:41(  8)    4:06( 11)    2:08(  6)    1:05( 10)    0:14
   7 Беляков Максим            ДЮСШ Родонит                53      00:42:57      7         1:31(  5)    2:00(  5)    3:55(  9)    2:21(  9)    3:16( 11)    7:50( 12)    0:54(  6)    7:21(  7)    1:01(  7)    4:48( 10)    1:43(  9)    2:51( 10)    2:11(  8)    1:03(  9)    0:12
   8 Докторов Андрей           ДЮСШ Родонит                51      00:44:53      8         1:57(  9)    2:36(  7)    4:06( 10)    3:15( 12)    3:03(  8)    7:53( 13)    0:53(  4)    7:35(  8)    1:03(  9)    4:33(  9)    2:00( 10)    2:41(  8)    2:15(  9)    0:52(  5)    0:11
   9 Волков Андрей             ДЮСШ Родонит         IIю    47 1993 00:53:07      9         1:12(  2)    2:08(  6)    1:34(  3)   15:04( 15)   11:30( 13)    2:19(  6)    0:54(  6)    9:13( 11)    1:00(  6)    2:26(  5)    1:18(  3)    1:42(  6)    1:47(  5)    0:47(  3)    0:13
  10 Шейхлисламов Денис        ДЮСШ Родонит                45 1992 00:55:17     10         1:47(  8)    3:47( 11)    1:30(  2)   15:01( 14)   11:30( 13)    2:09(  5)    1:05( 10)    9:01( 10)    1:01(  7)    2:42(  6)    1:12(  2)    1:38(  5)    1:46(  4)    0:52(  5)    0:16
  11 Рожко Дмитрий             ДЮСШ Росток                 13      п.7.8                   4:13( 14)    3:56( 12)    4:13( 12)    3:00( 11)   26:29( 15)   13:34( 15)    1:25( 13)    1:05
  12 Уразаев Максим            Березовский          IIIю   48 1993 п.7.8                   1:43(  7)    9:42( 15)    2:21(  7)    3:59( 13)    2:11(  4)    3:51(  9)   19:24( 15)    0:28
  13 Байтулин Вадим            Тропа                       55 1992 п.7.8                   2:22( 12)    2:55(  9)    1:43(  4)    1:33(  3)    2:16(  5)    4:41( 10)    1:05( 10)    6:49(  6)    0:46(  1)    2:22(  4)    1:25(  6)    1:37(  4)    1:36
  14 Чистяков Николай          Березовский                 56 1993 п.7.8                   1:59( 10)    4:38( 14)    7:11( 14)    1:46(  4)    3:15(  9)    8:48( 14)    1:05( 10)   19:45( 12)    1:30( 11)   10:57
  15 Васильев Вадим            ДЮСШ Каменск-Ур.            59 1993 п.7.8                  23:39( 15)    4:10( 13)    7:47( 15)    2:59( 10)    3:26( 12)    3:13(  8)    1:39( 14)    0:15

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М16, 14 КП, 2.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Соколов Александр         Юнитур               IIю    41 1990 00:17:11      1         0:59(  4)    1:27(  3)    1:01(  3)    1:09(  5)    1:26(  3)    1:34(  2)    0:51(  9)    2:30(  3)    0:47(  3)    1:18(  3)    0:53(  2)    1:25(  4)    1:00(  2)    0:40(  3)    0:11
   2 Шитов Виктор              ДЮСШ Росток          Iю     40 1991 00:18:09      2         0:59(  4)    1:24(  1)    1:06(  6)    1:00(  1)    1:25(  2)    1:41(  5)    1:01( 13)    3:34(  8)    0:45(  2)    1:13(  1)    0:48(  1)    1:26(  5)    0:56(  1)    0:39(  1)    0:12
   3 Котельников Максим        Юнитур               Iю     39 1991 00:18:32      3         0:58(  2)    1:28(  4)    1:07(  7)    1:13(  7)    1:41(  4)    1:37(  3)    0:45(  6)    2:37(  5)    0:51(  4)    1:47(  7)    0:56(  4)    1:24(  3)    1:14(  8)    0:43(  5)    0:11
   4 Клименко Юрий             Юнитур               II     37 1991 00:18:44      4         0:56(  1)    2:14( 11)    1:04(  5)    1:05(  3)    2:15( 10)    1:25(  1)    0:43(  4)    2:20(  1)    0:55(  6)    1:43(  6)    1:07(  9)    1:02(  1)    1:01(  3)    0:42(  4)    0:12
   5 Гишибет Денис             ДЮСШ Росток          Iю     29 1991 00:20:30      5         0:58(  2)    1:35(  5)    0:55(  1)    1:04(  2)    1:24(  1)    1:52(  6)    0:55( 11)    3:26(  7)    0:57(  8)    2:48( 12)    0:57(  5)    1:32(  7)    1:08(  6)    0:47( 11)    0:12
   6 Сапогов Павел             Юнитур               IIIю   31 1991 00:20:30      6         1:17(  9)    1:59(  9)    1:00(  2)    1:07(  4)    1:54(  6)    1:53(  7)    0:49(  8)    2:30(  3)    1:00( 11)    2:07( 10)    1:13( 11)    1:39( 10)    1:06(  5)    0:44(  6)    0:12
   7 Шаихов Роман              Пеленг Кам-Ур        I      34 1990 00:21:51      7         1:27( 10)    2:20( 12)    1:08(  8)    1:13(  7)    4:16( 12)    2:17( 11)    0:37(  1)    2:28(  2)    0:43(  1)    1:17(  2)    1:05(  7)    1:08(  2)    1:02(  4)    0:39(  1)    0:11
   8 Панфилов Андрей           Пеленг Кам-Ур        I      42 1991 00:24:04      8         1:05(  6)    3:18( 14)    1:02(  4)    1:24( 11)    1:48(  5)    2:12( 10)    0:41(  3)    5:02( 12)    0:56(  7)    1:39(  5)    1:02(  6)    1:28(  6)    1:29( 12)    0:44(  6)    0:14
   9 Бодунов Павел             Березовский          Iю     27 1990 00:24:43      9         1:05(  6)    1:49(  6)    1:20( 10)    1:18(  9)    2:05(  8)    2:53( 13)    0:45(  6)    2:50(  6)    0:57(  8)    4:39( 13)    1:05(  7)    1:41( 11)    1:20( 10)    0:44(  6)    0:12
  10 Сибирцев Антон            Березовский          Iю     43 1991 00:26:31     10         4:03( 14)    2:31( 13)    1:40( 11)    1:39( 12)    2:12(  9)    2:21( 12)    0:44(  5)    3:56( 11)    0:51(  4)    1:34(  4)    1:08( 10)    1:45( 12)    1:08(  6)    0:47( 11)    0:12
  11 Митрофанов Николай        ДЮСШ Родонит                38 1991 00:26:56     11         1:35( 12)    2:05( 10)    1:56( 13)    2:16( 13)    2:42( 11)    2:05(  9)    0:56( 12)    3:50( 10)    0:57(  8)    1:48(  8)    1:31( 12)    2:09( 13)    1:48( 13)    1:06( 13)    0:12
  12 Беспалов Андрей           ДЮСШ Родонит         II     30 1991 00:29:23     12         1:05(  6)    1:25(  2)    1:43( 12)    1:10(  6)    5:35( 13)    1:39(  4)    0:40(  2)    8:14( 13)    1:02( 12)    2:05(  9)    0:55(  3)    1:35(  9)    1:18(  9)    0:45(  9)    0:12
  13 Кострицкий Михаил         ДЮСШ Росток                 16      00:31:09     13         1:35( 12)    1:52(  7)    1:12(  9)    1:22( 10)    2:02(  7)    1:58(  8)    0:52( 10)    3:37(  9)    5:39( 13)    2:23( 11)    4:42( 13)    1:33(  8)    1:26( 11)    0:45(  9)    0:11
  14 Макаров Евгений           ДЮСШ Каменск-Ур.     II     26 1991 п.7.8                   1:30( 11)    1:58(  8)   22:10

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М18, 14 КП, 2.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Попов Евгений             Юнитур               I      22 1989 00:11:56      1         0:42(  1)    1:04(  1)    0:42(  2)    0:48(  1)    0:58(  1)    1:03(  1)    0:36(  3)    1:32(  1)    0:35(  1)    1:00(  2)    0:38(  1)    0:52(  1)    0:47(  2)    0:30(  1)    0:09
   2 Ряпосов Алексей           ДЮСШ Родонит         КМС    11 1988 00:12:46      2         0:50(  3)    1:07(  2)    0:41(  1)    0:48(  1)    1:15(  2)    1:09(  2)    0:32(  1)    1:46(  2)    0:35(  1)    0:57(  1)    0:39(  2)    1:01(  4)    0:46(  1)    0:31(  2)    0:09
   3 Межин Максим              Юнитур               II     18 1989 00:15:55      3         0:50(  3)    1:22(  3)    1:12(  5)    0:57(  4)    1:15(  2)    1:36(  3)    0:35(  2)    2:15(  4)    0:42(  3)    1:44(  5)    0:47(  3)    0:59(  2)    0:55(  3)    0:35(  3)    0:11
   4 Бобин Денис               Юнитур               I       8 1989 00:15:57      4         0:44(  2)    1:26(  4)    0:54(  4)    0:57(  4)    1:20(  4)    1:46(  4)    0:40(  5)    1:51(  3)    0:43(  4)    1:44(  5)    0:55(  5)    1:11(  6)    0:59(  4)    0:36(  4)    0:11
   5 Линкер Николай            Юнитур               Iю      2 1989 00:19:27      5         1:37(  7)    1:49(  6)    0:52(  3)    1:08(  6)    1:27(  5)    2:05(  6)    0:38(  4)    3:08(  6)    0:49(  5)    1:19(  3)    1:44(  6)    1:00(  3)    0:59(  4)    0:38(  5)    0:14
   6 Дальке Денис              Юнитур                       4 1989 00:21:02      6         1:26(  5)    1:36(  5)    2:02(  7)    0:56(  3)    3:07(  7)    1:57(  5)    0:59(  8)    2:43(  5)    0:49(  5)    1:20(  4)    0:54(  4)    1:07(  5)    1:03(  6)    0:49(  6)    0:14
   7 Соловаров Георгий         СКА ПУрВО            I      17 1989 00:26:14      7         1:31(  6)    1:51(  7)    1:17(  6)    1:20(  7)    2:04(  6)    3:47(  7)    0:52(  6)    3:11(  7)    1:07(  7)    2:29(  8)    2:11(  8)    2:05(  7)    1:25(  7)    0:50(  7)    0:14
   8 Казаков Дмитрий           Пеленг Кам-Ур               19 1989 00:38:15      8         2:05(  8)    2:10(  8)    2:49(  9)    1:51(  9)    5:30(  8)    4:34(  8)    0:56(  7)    6:15(  9)    1:52(  8)    2:15(  7)    2:29(  9)    2:06(  8)    2:03(  9)    1:00(  8)    0:20
   9 Широбоков Егор            ДЮСШ Каменск-Ур.            12 1988 00:54:06      9         5:26(  9)    2:14(  9)    2:12(  8)    1:49(  8)    6:02(  9)   13:17(  9)    1:13(  9)    3:54(  8)    2:09(  9)    7:31(  9)    1:45(  7)    2:38(  9)    1:34(  8)    2:03(  9)    0:19
  10 Кузнецов Валерий          ДЮСШ Росток          IIю     1 1989 п.7.8                  12:35

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М21, 14 КП, 2.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Маслов Дмитрий            Юнитур               КМС    75 1986 00:14:21      1         0:49(  4)    1:14(  1)    0:49(  2)    0:56(  3)    1:11(  3)    1:34(  4)    0:36(  2)    1:55(  2)    0:36(  1)    1:12(  2)    0:43(  1)    1:08(  2)    0:51(  2)    0:34(  3)    0:13
   2 Карпухин Владимир         ДЮСШ Родонит         МС     24      00:15:03      2         0:47(  2)    2:22(  5)    1:00(  5)    0:52(  1)    1:08(  1)    1:11(  1)    0:37(  3)    1:40(  1)    0:38(  2)    1:26(  4)    0:46(  3)    1:02(  1)    0:50(  1)    0:33(  1)    0:11
   3 Прокопьев Сергей          ДЮСШ Каменск-Ур.     КМС    15 1976 00:15:04      3         0:44(  1)    1:18(  3)    0:48(  1)    0:55(  2)    1:08(  1)    1:36(  5)    0:37(  3)    1:55(  2)    0:38(  2)    1:41(  5)    0:51(  5)    1:11(  3)    0:56(  4)    0:33(  1)    0:13
   4 Гомзяков Александр        Юнитур               II     10 1986 00:15:12      4         0:48(  3)    1:16(  2)    1:10(  6)    0:57(  4)    1:11(  3)    1:11(  1)    0:35(  1)    1:55(  2)    0:46(  5)    1:01(  1)    0:45(  2)    1:51(  6)    1:00(  5)    0:35(  4)    0:11
   5 Шавкунов Александр        Луч Екатеринбург     КМС    23 1982 00:16:35      5         0:50(  5)    1:27(  4)    0:59(  4)    1:51(  6)    1:38(  5)    1:16(  3)    0:37(  3)    2:13(  5)    0:44(  4)    1:13(  3)    0:50(  4)    1:16(  4)    0:54(  3)    0:37(  5)    0:10
   6 Смердов Андрей            Юнитур                       6 1987 00:33:51      6        11:30(  6)    4:51(  6)    0:51(  3)    1:36(  5)    1:42(  6)    1:50(  6)    0:44(  6)    2:57(  6)    0:46(  5)    2:04(  6)    1:23(  6)    1:26(  5)    1:12(  6)    0:43(  6)    0:16

Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М35, 14 КП, 2.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Баталов Сергей            Факел Екатеринбург           9      00:19:41      1         1:00(  2)    1:39(  3)    1:34(  5)    1:08(  2)    1:52(  1)    1:39(  1)    1:01(  5)    2:31(  4)    0:54(  4)    1:36(  3)    1:01(  1)    1:35(  4)    1:12(  3)    0:46(  4)    0:13
   2 Бакунин Игорь             ДЮСШ Каменск-Ур.            28      00:20:20      2         1:06(  4)    1:36(  2)    1:14(  2)    1:11(  3)    2:38(  4)    2:28(  5)    0:48(  3)    2:30(  3)    0:52(  2)    1:21(  1)    1:02(  2)    1:33(  3)    1:09(  1)    0:41(  1)    0:11
   3 Антипин Сергей            Луч Екатеринбург     КМС    21 1965 00:20:23      3         0:59(  1)    1:29(  1)    1:11(  1)    0:57(  1)    3:05(  5)    2:15(  3)    0:43(  1)    2:22(  2)    0:46(  1)    1:35(  2)    1:18(  4)    1:31(  2)    1:09(  1)    0:45(  3)    0:18
   4 Лагунов Григорий          Пеленг Кам-Ур        КМС    25 1968 00:23:19      4         1:03(  3)    2:15(  4)    1:36(  6)    1:12(  4)    2:17(  3)    4:27(  6)    0:46(  2)    2:21(  1)    0:53(  3)    1:59(  6)    1:06(  3)    1:15(  1)    1:16(  4)    0:42(  2)    0:11
