Лыжный марафон "На распутье"
1 апреля 2006 г.,
пос. Слюдорудник
1, 50.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Нестеров Вадим Златоуст 133 00:27:29 00:40:39 00:53:56 01:07:27 01:21:11 01:35:31 01:49:40 02:03:59 02:18:35 1 М18-29
2 Чумаков Анатолий Новоуральск 111 00:27:26 00:40:35 00:53:45 01:07:17 01:21:05 01:35:18 01:49:38 02:04:15 02:19:25 2 М18-29
3 Дрыгин Константин Первоуральск 150 00:27:29 00:40:36 00:53:46 01:07:18 01:21:06 01:35:21 01:49:39 02:04:18 02:19:38 3 М30-39
4 Савчук Олег Златоуст 59 00:27:30 00:40:37 00:53:49 01:07:20 01:21:09 01:35:30 01:49:48 02:05:00 02:21:25 4 М30-39
5 Коробов Михаил Новоуральск 112 00:28:59 00:42:26 00:56:09 01:10:05 01:24:17 01:38:46 01:53:18 02:08:09 02:22:48 5 М18-29
6 Крылов Владимир Новоуральск 65 00:28:58 00:42:25 00:56:08 01:10:05 01:24:17 01:38:43 01:53:17 02:08:09 02:22:49 6 М40-49
7 Моисеев Егор Челябинск 101 00:27:32 00:40:39 00:54:18 01:08:11 01:22:28 01:36:41 01:51:21 02:06:41 02:23:44 7 М18-29
8 Гимранов Ильшат Уфа 145 00:27:31 00:41:03 00:54:46 01:08:34 01:22:26 01:36:40 01:51:20 02:06:59 02:24:45 8 М30-39
9 Тихончик Александр Трехгорный 107 00:27:30 00:41:03 00:54:47 01:08:34 01:22:27 01:36:40 01:51:47 02:08:20 02:25:36 9 М30-39
10 Семенов Вадим Верх. Уфалей 7 00:27:28 00:41:02 00:54:48 01:08:35 01:22:28 01:36:57 01:52:34 02:09:25 02:27:00 10 М30-39
11 Шакиров Иван Озерск 108 00:28:36 00:42:42 00:56:59 01:11:24 01:26:08 01:40:45 01:56:13 02:11:59 02:27:49 11 М18-29
12 Крылов Анатолий Новоуральск 64 00:28:38 00:42:37 00:56:55 01:11:20 01:26:05 01:40:34 01:55:49 02:11:42 02:28:00 12 М40-49
13 Волков Дмтирий Челябинск 89 00:28:50 00:42:36 00:56:54 01:11:21 01:26:03 01:40:34 01:55:48 02:12:00 02:28:31 13 М30-39
14 Рязанов Иван Челябинск 61 00:28:43 00:42:37 00:56:56 01:11:23 01:26:08 01:40:51 01:56:29 02:13:17 02:30:12 14 М18-29
15 Волков Константин Златоуст 60 00:28:34 00:42:37 00:56:56 01:11:22 01:26:07 01:40:44 01:56:26 02:13:16 02:30:14 15 М30-39
16 Сусев Андрей Трехгорный 106 00:28:57 00:42:52 00:57:02 01:11:24 01:26:07 01:40:44 01:56:30 02:13:17 02:30:15 16 М18-29
17 Рыжков Андрей Чебаркуль 57 00:28:48 00:42:38 00:56:54 01:11:22 01:26:05 01:40:43 01:56:24 02:13:15 02:30:27 17 М30-39
18 Воробьев Игорь Трехгорный 2031 00:28:50 00:42:51 00:56:58 01:11:23 01:26:09 01:41:06 01:56:52 02:13:36 02:30:48 18 М30-39
19 Ильясов Рашид Челябинск 117 00:28:35 00:42:41 00:56:57 01:11:28 01:26:10 01:41:22 01:57:31 02:14:15 02:31:32 19 М40-49
20 Семенов Денис Озерск 109 00:29:02 00:43:24 00:57:32 01:11:59 01:26:49 01:42:05 01:58:05 02:14:44 02:31:46 20 М18-29
21 Маланин Сергей Озерск 9 00:29:12 00:43:25 00:57:38 01:12:11 01:27:14 01:42:32 01:58:25 02:15:01 02:32:01 21 М30-39
22 Батуев Александр Озерск 2003 00:29:07 00:43:24 00:57:37 01:12:13 01:27:14 01:42:34 01:58:26 02:15:02 02:32:22 22 М40-49
23 Люханов Павел Снежинск 99 00:28:37 00:42:44 00:57:01 01:11:25 01:26:10 01:41:00 01:57:02 02:14:30 02:32:56 23 М18-29
24 Овчинников Олег Снежинск 143 00:29:11 00:43:12 00:57:17 01:12:08 01:27:20 01:42:44 01:59:01 02:16:21 02:34:27 24 М40-49
25 Гордейчук Вячеслав Снежинск 97 00:29:08 00:43:27 00:57:43 01:12:35 01:27:56 01:44:08 02:00:47 02:17:36 02:34:32 25 М40-49
26 Шаталов Олег Челябинск 128 00:29:38 00:44:05 00:58:36 01:13:18 01:28:23 01:44:22 02:00:47 02:17:33 02:34:47 26 М40-49
27 Ковригин Андрей Челябинск 88 00:29:23 00:43:46 00:58:24 01:13:14 01:28:18 01:44:16 02:00:46 02:17:34 02:34:48 27 М18-29
28 Новгородцев Александр Кыштым 5 00:29:39 00:44:15 00:58:45 01:13:46 01:28:58 01:44:40 02:01:00 02:17:51 02:34:55 28 М40-49
29 Бакланов Василий Златоуст 62 00:29:33 00:43:52 00:58:23 01:13:15 01:28:20 01:44:12 02:00:38 02:17:20 02:34:57 29 М50-59
30 Комиссаров Антон Снежинск 63 00:29:49 00:44:14 00:58:38 01:13:17 01:28:19 01:44:14 02:00:46 02:17:46 02:36:04 30 М18-29
31 Воронин Петр Озерск 35 00:28:34 00:42:40 00:57:00 01:11:30 01:26:13 01:42:26 01:59:02 02:17:18 02:36:40 31 М30-39
32 Грачев Игорь Касли 40 00:29:02 00:43:10 00:58:03 01:13:15 01:27:57 01:43:25 01:59:52 02:17:44 02:37:00 32 М18-29
33 Дмитриев Юрий Челябинск 118 00:29:20 00:43:53 00:58:24 01:13:11 01:28:17 01:44:12 02:00:45 02:18:31 02:37:10 33 М40-49
34 Ярушин Сергей Челябинск 140 00:29:19 00:43:56 00:58:25 01:13:17 01:28:19 01:44:13 02:00:46 02:18:21 02:37:11 34 М40-49
35 Ложкин Евгений Озерск 26 00:30:38 00:45:10 00:59:25 01:13:50 01:28:45 01:44:26 02:01:01 02:18:39 02:37:19 35 М18-29
36 Губайдуллин Галимян Озерск 4006 00:29:41 00:44:07 00:58:47 01:14:12 01:29:31 01:45:24 02:02:18 02:19:47 02:37:38 36 М50-59
37 Иванищев Владимир Верх. Уфалей 45 00:31:03 00:44:12 01:01:10 01:16:08 01:31:24 01:47:30 02:04:20 02:21:33 02:39:08 37 М50-59
38 Бутиков Юрий Южноуральск 115 00:30:57 00:46:02 01:02:24 01:16:09 01:31:26 01:47:30 02:04:22 02:21:34 02:39:22 38 М50-59
39 Громов Алексей Кыштым 54 00:29:32 00:43:57 00:58:27 01:13:19 01:28:21 01:44:18 02:00:47 02:19:15 02:39:41 39 М18-29
40 Киприянов Сергей Касли 157 00:30:25 00:45:12 01:00:13 01:15:23 01:31:01 01:47:11 02:04:03 02:21:49 02:40:09 40 М40-49
41 Волков Валерий Новоуральск 33 00:29:32 00:44:39 00:59:56 01:15:30 01:31:01 01:47:11 02:04:05 02:21:50 02:40:14 41 М30-39
42 Харитонов Михаил Челябинск 103 00:29:41 00:44:13 00:58:37 01:13:16 01:28:18 01:44:14 02:01:40 02:21:09 02:40:49 42 М18-29
43 Денисов Евгений Кыштым 6 00:29:40 00:44:08 00:58:25 01:13:12 01:28:21 01:44:17 02:02:41 02:21:59 02:41:10 43 М30-39
44 Орлов Андрей Озерск 234 00:29:35 00:44:37 01:00:00 01:16:00 01:32:03 01:48:11 02:05:03 02:22:47 02:41:36 44 М40-49
45 Пашнин Вячеслав Челябинск 82 00:30:24 00:45:22 01:00:36 01:16:07 01:31:36 01:48:05 02:05:26 02:23:48 02:42:32 45 М30-39
46 Васильев Василий Снежинск 142 00:29:59 00:45:21 01:00:45 01:16:07 01:31:36 01:48:07 02:05:30 02:24:03 02:43:54 46 М40-49
47 Казаков Гаоргий Чебаркуль 69 00:30:06 00:45:08 01:00:12 01:15:48 01:31:57 01:48:48 02:06:40 02:25:13 02:44:08 47 М40-49
48 Андреев Сергей Озерск 75 00:29:37 00:45:20 00:59:05 01:14:01 01:29:37 01:46:17 02:04:24 02:24:00 02:44:08 47 М40-49
49 Еткарев Дмитрий Трехгорный 104 00:29:39 00:44:08 00:58:39 01:13:52 01:29:59 01:46:45 02:04:38 02:24:47 02:45:30 49 М18-29
50 Котов Юрий Верх. Уфалей 44 00:31:55 00:47:34 01:02:46 01:18:40 01:35:09 01:52:26 02:09:26 02:27:01 02:45:51 50 М40-49
51 Бакин Александр Снежинск 438 00:30:23 00:45:11 01:00:05 01:15:44 01:31:54 01:48:34 02:06:39 02:26:08 02:46:08 51 М50-59
52 Абушаев Ринат Озерск 31 00:30:23 00:45:24 01:00:37 01:16:16 01:32:27 01:49:59 02:07:59 02:27:19 02:46:51 52 М30-39
53 Ложкин Юрий Озерск 485 00:31:49 00:47:05 01:02:30 01:17:43 01:34:14 01:51:13 02:09:09 02:27:27 02:46:52 53 М40-49
54 Зубов Евгений Челябинск 138 00:32:49 00:42:53 00:57:43 01:13:11 01:29:59 01:48:04 02:13:35 02:29:37 02:46:56 в/к М18-29
55 Иовенко Олег Челябинск 94 00:30:22 00:45:24 01:00:35 01:16:16 01:32:27 01:49:58 02:08:39 02:28:49 02:49:17 54 М30-39
56 Симонов Павел Челябинск 137 00:31:04 00:46:47 01:02:12 01:17:44 01:33:28 01:50:23 02:09:24 02:29:23 02:49:41 55 М18-29
57 Басилашвили Василий Озерск 34 00:29:21 00:43:59 00:58:47 01:14:13 01:30:41 01:50:00 02:09:02 02:30:00 02:50:24 56 М40-49
58 Сучков Александр Снежинск 70 00:34:40 00:50:43 01:06:28 01:22:02 01:38:09 01:55:05 02:12:57 02:31:31 02:50:28 57 М30-39
59 Мокеров Владимир Екатеринбург 146 00:32:01 00:47:43 01:03:38 01:20:11 01:37:03 01:54:33 02:12:51 02:31:33 02:50:30 58 М40-49
60 Григорьев Михаил Озерск 38 00:29:58 00:45:10 01:00:09 01:15:32 01:31:59 01:49:34 02:09:12 02:29:55 02:51:22 59 М30-39
61 Куликов Сергей Челябинск 131 00:33:11 00:49:05 01:05:07 01:21:16 01:37:56 01:55:29 02:13:31 02:32:26 02:52:01 60 М50-59
62 Федюнин Алексей Касли 39 00:30:25 00:45:12 00:59:59 01:15:29 01:32:15 01:51:03 02:11:47 02:33:01 02:54:01 61 М40-49
63 Ряпосов Алексей Екатеринбург 102 00:30:06 00:45:09 01:00:13 01:15:49 01:31:43 01:48:35 02:08:37 02:31:23 02:54:58 62 М18-29
64 Петров Геннадий Южноуральск 129 00:33:29 00:49:28 01:05:45 01:22:25 01:39:23 01:56:54 02:15:23 02:35:01 02:55:15 63 М50-59
65 Шишминцев Александр Южноуральск 132 00:32:31 00:48:30 01:04:27 01:20:56 01:38:09 01:56:28 02:15:13 02:35:00 02:55:15 64 М40-49
66 Халуллин Радий Озерск 18 00:33:09 00:49:25 01:06:19 01:23:45 01:41:49 02:00:59 02:21:11 02:42:02 03:03:20 65 М40-49
67 Фетисов Геннадий Кыштым 4 00:33:23 00:49:36 01:06:13 01:23:16 01:41:01 01:59:40 02:19:53 02:41:33 03:05:07 66 М30-39
68 Казак Александр Челябинск 126 00:32:52 00:48:59 01:05:14 01:21:53 01:39:22 01:58:19 02:18:57 02:41:40 03:05:53 67 М40-49
69 Комиссаров Владимир Озерск 4008 00:31:53 00:47:42 01:04:21 01:21:30 01:39:42 01:59:17 02:20:30 02:42:40 03:06:06 68 М50-59
70 Якунин Константин Снежинск 95 00:32:30 00:48:28 01:04:47 01:22:19 01:41:11 02:00:47 02:23:05 02:45:02 03:06:30 в/к М18-29
71 Князев Сергей Озерск 28 00:35:55 00:53:21 01:11:11 01:27:58 01:46:56 02:06:54 02:27:19 02:47:50 03:07:02 69 М50-59
72 Нилов Федор Южноуральск 120 00:34:56 00:51:55 01:09:36 01:27:01 01:45:08 02:04:11 02:23:59 02:44:54 03:07:39 70 М50-59
73 Медведев Геннадий Озерск 292 00:33:15 00:49:43 01:06:43 01:23:34 01:41:57 02:00:46 02:21:53 02:45:21 03:08:02 71 М50-59
74 Половодов Алексей Челябинск 127 00:33:44 00:50:43 01:08:22 01:26:06 01:45:42 02:06:07 02:27:48 02:50:31 03:15:38 72 М30-39
75 Устинов Виктор Озерск 42 00:35:17 00:52:20 01:09:58 01:28:17 01:47:54 02:08:15 02:30:33 02:53:55 03:18:43 73 М50-59
76 Сокольский Николай Озерск 15 00:36:09 00:53:25 01:11:11 01:30:21 01:50:19 02:11:25 02:33:36 02:56:44 03:20:25 74 М50-59
77 Трушков Валерий Снежинск 152 00:38:49 00:57:29 01:16:29 01:35:53 01:56:17 02:17:04 02:38:41 03:01:37 03:26:03 75 М40-49
78 Лапаев Валерий Челябинск 86 00:38:55 00:57:47 01:17:25 01:37:28 01:58:54 02:21:46 02:46:01 03:11:30 03:32:07 76 М50-59
79 Шелкоплясов Валерий Озерск 488 00:39:57 00:59:58 01:20:19 01:41:48 02:06:23 02:32:49 03:00:54 03:31:07 03:45:14 77 М50-59
80 Петушков Валерий Снежинск 98 00:32:17 00:47:51 01:03:20 01:34:54 01:51:20 02:09:18 02:27:55 02:47:49 в/к М18-29
81 Семенов Алексей Кыштым 66 00:33:03 00:49:09 01:05:43 01:22:56 01:40:42 02:01:39 02:27:52 02:53:50 в/к М18-29
82 Гафаров Максим Кыштым 55 00:33:03 00:49:14 01:05:44 01:22:57 01:40:43 02:01:20 02:27:53 02:53:51 в/к М18-29
83 Тимофеев Олег Челябинск 141 00:33:05 00:49:06 01:05:06 01:21:32 01:56:31 02:15:05 02:34:40 02:54:47 78 М40-49
84 Стрелков Виктор Челябинск 130 00:49:05 01:05:46 01:22:42 01:39:58 01:58:17 02:18:06 02:39:26 03:01:31 79 М50-59
85 Панкратов Вячеслав Касли 92 00:27:30 00:40:37 00:54:19 01:08:12 01:22:29 01:36:56 01:56:38 80 М30-39
86 Машковцев Евгений Южноуральск 119 00:30:11 00:45:25 01:01:10 01:16:30 01:33:36 01:51:39 02:12:10 81 М18-29
87 Копейкин Александр Челябинск 122 00:33:28 00:49:31 01:06:03 01:22:54 01:40:33 02:00:25 02:26:40 82 М50-59
88 Татаринов Александр Озерск 11 00:40:23 01:00:25 01:20:58 01:44:11 02:14:15 02:43:00 03:13:10 83 М30-39
89 Фазлутдинов Валерий Челябинск 90 00:29:38 00:44:14 00:59:09 01:14:12 01:29:58 01:46:44 84 М30-39
90 Устинов Михаил Озерск 37 00:32:13 00:48:29 01:05:07 01:21:23 01:38:46 01:59:29 85 М40-49
91 Савиновский Василий Челябинск 116 00:35:16 00:52:03 01:09:04 01:27:06 01:45:42 02:05:35 86 М50-59
92 Цепилов Илья Межевой 49 00:28:24 00:42:36 00:56:58 01:11:28 01:27:21 87 М18-29
93 Акиньхов Александр Озерск 21 00:38:35 00:57:36 01:16:25 01:35:55 01:56:00 88 М40-49
94 Калмыков Юрий Озерск 19 00:43:38 01:06:00 01:29:20 01:53:20 02:18:33 89 М40-49
95 Зимин Леонид Озерск 14 00:39:47 01:01:36 01:23:13 01:45:37 90 М40-49
96 Альшаков Даниил Челябинск 124 00:33:13 00:49:46 01:06:42 М18-29
97 Черненков Андрей Кыштым 2 00:34:01 00:51:42 91 М30-39
98 Жарич Игорь Озерск 25 00:39:47 00:58:17 92 М40-49
99 Астаев Алексей Челябинск 148 00:30:27 М30-39
100 Устелемов Евгений Челябинск 149 00:34:27 М18-29
Ващенко Евгений Озерск 153 00:29:18 93 М18-29
2, 25.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Полков Геннадий Новоуральск 32 00:28:59 00:45:08 01:01:13 01:17:14 1 М60-64
2 Асяпов Баяш Златоуст 47 00:28:57 00:45:15 01:01:33 01:18:12 2 М60-64
3 Шаров Евгений Челябинск 123 00:29:41 00:46:08 01:02:50 01:19:29 3 М65 и ст
4 Иванов Виктор Челябинск 121 00:29:10 00:45:43 01:02:49 01:20:50 4 М60-64
5 Зубаков Юрий Озерск 156 00:32:13 00:49:45 01:08:04 01:26:22 5 М60-64
6 Благих Андрей Челябинск 43 00:33:02 00:51:40 01:11:19 01:31:22 в/к М60-64
7 Кондратьев Алексей Кыштым 135 00:33:56 00:52:36 01:11:47 01:31:34 в/к М60-64
8 Бойко Иван Озерск 12 00:33:43 00:52:35 01:12:21 01:31:53 6 М65 и ст
9 Рамазанов Лев Озерск 10 00:37:29 00:57:13 01:16:20 01:36:00 7 М60-64
10 Коврижных Федор Первомайский 155 00:35:26 00:54:56 01:15:03 01:36:04 8 М65 и ст
11 Даренских Олег Озерск 16 00:36:21 00:56:21 01:16:43 01:36:39 9 М65 и ст
12 Елецких Леонид Озерск 340 00:35:28 00:55:01 01:16:47 01:37:10 10 М65 и ст
13 Люльков Владимир Озерск 46 00:36:44 00:57:10 01:18:16 01:40:25 11 М65 и ст
14 Гусев Валентин Миасс 100 00:36:47 00:57:34 01:19:09 01:41:40 12 М65 и ст
15 Шадрин Владимир Озерск 144 00:42:01 01:06:15 01:31:07 01:57:58 13 М65 и ст
16 Исламов Вадим Челябинск 125 00:25:22 00:39:54 00:54:35 М60-64
17 Курчалов Владислав Кыштым 134 00:33:58 00:53:31 М60-64
3, 25.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Чумакова Наталья Новоуральск 113 00:15:01 00:29:19 00:43:51 00:58:29 01:13:31 1 Ж30-49
2 Приданникова Ирина Челябинск 71 00:15:07 00:30:02 00:44:53 01:00:14 01:16:01 2 Ж30-49
3 Барышникова Ольга Каменск-Ур. 139 00:15:44 00:31:28 00:46:58 01:02:30 01:18:40 3 Ж30-49
4 Баштинская Елена Челябинск 136 00:16:19 00:31:57 00:47:24 01:03:23 01:19:38 4 Ж18-29
5 Грушина Юлия Полевской 1 1985 00:16:20 00:32:00 00:48:02 01:04:50 01:22:04 5 Ж18-29
6 Шубина Ольга Снежинск 91 00:16:38 00:32:55 00:49:17 01:05:56 01:22:51 6 Ж30-49
7 Рябова Алена Снежинск 983 00:20:19 00:36:34 00:53:15 01:09:57 01:26:51 7 Ж30-49
8 Густомясова Елена Трехгорный 110 00:16:32 00:33:38 00:51:14 01:09:30 01:28:18 8 Ж30-49
9 Гаврилова Екатерина Кыштым 50 00:21:27 00:38:50 00:56:30 01:15:24 01:30:07 9 Ж18-29
10 Скопинцева Евгения Озерск 24 00:17:31 00:34:59 00:53:32 01:12:12 01:30:08 10 Ж18-29
11 Кендель Наталья Первомайский 154 00:18:42 00:37:12 00:56:35 01:15:14 01:34:44 11 Ж30-49
12 Шепель Светлана Снежинск 20 00:18:42 00:37:11 00:56:34 01:16:08 01:36:49 12 Ж30-49
13 Уфимцева Анастасия Кыштым 79 00:18:54 00:39:10 00:59:27 01:18:57 01:39:42 в/к Ж18-29
14 Савельева Елена Озерск 29 00:19:32 00:39:28 00:59:58 01:20:44 01:42:55 13 Ж50 и ст
15 Доможирова Марина Миасс 114 00:19:30 00:39:22 01:00:46 01:22:43 01:44:42 14 Ж18-29
16 Кузьмина Екатерина Кыштым 77 00:18:56 00:39:13 00:59:49 01:21:58 01:44:44 в/к Ж18-29
17 Семенова Евгения Кыштым 76 00:20:16 00:41:52 01:05:16 01:30:32 01:58:44 в/к Ж18-29
18 Кузнецова Елизавета Кыштым 81 00:20:51 00:44:37 01:11:22 01:38:21 02:06:04 в/к Ж18-29
19 Сайфарова Екатерина Кыштым 78 00:22:22 00:47:13 Ж18-29
20 Цыпышева Екатерина Озерск 199 1989 00:17:51 00:35:48 Ж18-29
21 Плаксина Алена Кыштым 80 00:22:22 Ж18-29
22 Власова Татьяна Озерск 30 00:16:07 15 Ж18-29
23 Долгополова Анастасия Кыштым 56 Ж18-29
24 Малышева Наталья Екатеринбург 147 Ж30-49
25 Фаттахова Мария Челябинск 151 Ж18-29
Главный судья Акимов А.В.
Главный секретарь Рычкова Т.Ю.