Чемпионат и первенство Свердловской области
по спортивному ориентированию бегом
IV тур - кросс
10.10.10, ст. 1638 км

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10 1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10


1-М18-35, 29 КП, 9.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат МестоГруппа Прим 
   1 Евтюхов Андрей            Кедр Новоуральск     МС   1081 1972 01:00:12      1  M21      
   2 Морозов Андрей            СД-19 (Галактика)    МС   1079 1984 01:02:13      2  M21      
   3 Прокопьев Сергей          Чистый воздух К-Ур.  КМС  1045 1976 01:06:56      3  M30      
   4 Попов Евгений             СД-19 (Галактика)    МС   1043 1989 01:09:01      4  M21      
   5 Крылов Анатолий           Кедр Новоуральск     МС   1065 1965 01:11:23      5  M35      
   6 Головань Алексей          Кедр Новоуральск          1077 1986 01:12:21      6  M21      
   7 Шавкунов Александр        Луч Екатеринбург     МС   1063 1982 01:13:24      7  M21      
   8 Бахтерев Александр        Чистый воздух К-Ур.  МС   1041 1977 01:14:11      8  M30      
   9 Маскинский Евгений        Тропа                I    1031 1987 01:15:13      9  M21      
  10 Маслов Дмитрий            СД-19 (Галактика)    КМС  1039 1986 01:19:07     10  M21      
  11 Шабашов Павел             Луч Екатеринбург     КМС  1061 1971 01:21:24     11  M35      
  12 Боргуль Евгений           ДЮСШ Старт Н.Тагил   I    1075 1980 01:21:43     12  M30      
  13 Крохмалев Сергей          Луч Екатеринбург     КМС  1071 1974 01:22:17     13  M35      
  14 Васин Вадим               Кедр Новоуральск     I    1023 1971 01:23:17     14  M35      
  15 Изотов Станислав          ДЮСШ Старт Фрей           1033      01:29:08     15  M21      
  16 Шуров Юрий                ДЮСШ Старт Фрей      КМС  1047 1974 01:30:22     16  M21      
  17 Беляев Александр          Чистый воздух К-Ур.  I    1025 1977 01:30:25     17  M30      
  18 Евтюхов Василий           ДЮСШ-4 Новоуральск   КМС  1007 1993 01:34:43     18  M18      
  19 Шубенкин Алексей          СД-19 (Галактика)    КМС  1019 1984 01:36:48     19  M21      
  20 Томилин Александр         ДЮСШ Старт Фрей      КМС  1017 1989 01:40:14     20  M21      
  21 Вавщук Дмитрий            УГТУ-УПИ                  1021 1987 01:41:07     21  M21      
  22 Ипатов Сергей             ИТС                       1053 1973 01:46:48     22  M35      
  23 Фаттахов Ильмир           СД-19 (Галактика)    I    1001 1990 01:49:36     23  M20      
  24 Сербряков Андрей          Чистый воздух К-Ур.  I    1059 1971 01:52:35     24  M35      
  25 Дрыгин Константин         Первоуральск         КМС  1037 1973 01:59:12     25  M35      
  26 Скорб Станислав           Антей Каменск-Ур.    II   1073 1977 01:59:38     26  M21      
  27 Гомзяков Александр        СД-19 (Галактика)    I    1029 1986 02:07:27     27  M21      
  28 Соснин Роман              Седой Урал           I    1027 1973 02:09:59     28  M35      
  29 Чмаев Андрей              СД-19 (Галактика)         1051 1971 02:14:47     29  M35      
  30 Вальнев Владимир          ДЮСШ Родонит         I    1005 1992 02:35:24     30  M18      
  31 Садовников Вячеслав       Чистый воздух К-Ур.  III  1013 1993 п.7.8           M18      
  32 Ряпосов Алексей           УГТУ-УПИ             МС   1035 1988 п.7.8           M21      
  33 Конев Денис               УГТУ-УПИ                  1083 1981 п.7.8           M21      

1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10 1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10


2-Ж18-35, 20 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат МестоГруппа Прим 
   1 Букреева Алена            Луч Екатеринбург     МС   2028 1977 01:13:19      1  D21      
   2 Кузнецова Ольга           Чистый воздух К-Ур.  I    2050 1972 01:14:47      2  D35      
   3 Долгорукова Наталья       Кедр Новоуральск     КМС  2038 1977 01:16:55      3  D30      
   4 Мачанова Ксения           ДЮСШ Росток          КМС  2044 1986 01:21:19      4  D21      
   5 Корнева Татьяна           Луч Екатеринбург     МС   2040 1965 01:21:21      5  D30      
   6 Шевченко Нина             Кедр Новоуральск     КМС  2042 1967 01:22:59      6  D35      
   7 Малюгина Елена            ДЮСШ Росток          МС   2060 1975 01:27:41      7  D35      
   8 Сидорова Анна             ДЮСШ-4 Новоуральск   КМС  2020 1993 01:30:32      8  D18      
   9 Карпова Полина            Кедр Новоуральск          2032 1977 01:32:46      9  D30      
  10 Митюшова Татьяна          Первоуральск         КМС  2016 1993 01:34:40     10  D18      
  11 Пашина Татьяна            Кедр Новоуральск          2034 1973 01:34:55     11  D35      
  12 Федотова Александра       УГТУ-УПИ                  2058 1988 01:39:45     12  D21      
  13 Мотина Анастасия          Первоуральск         КМС  2010 1993 01:40:39     13  D18      
  14 Конева Евгения            УГТУ-УПИ                  2036 1987 01:48:25     14  D21      
  15 Садовская Алена           ДЮСШ Родонит         II   2006 1993 01:51:34     15  D18      
  16 Тархова Ирина             ДЮСШ Старт Н.Тагил   МС   2030 1981 01:52:56     16  D21      
  17 Смолина Наталия           УГТУ-УПИ             I    2072 1992 01:54:03     17  D18      
  18 Силина Ольга              СДЮШОР-19-Родник     I    2064 1988 01:55:21     18  D21      
  19 Турышева Анна             ДЮСШ Росток               2012 1991 п.7.8           D20      
  20 Просолупова Вероника      ДЮСШ Росток               2022 1992 п.7.8           D18      
  21 Севостьянова Татьяна      УГТУ-УПИ             I    2048 1989 п.7.8           D21      
  22 Абзалова Асия             УГТУ-УПИ                  2052 1986 п.7.8           D21      

1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10 1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10


3-М50-60, 16 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат МестоГруппа Прим 
   1 Шафикова Лидия            СД-19 (Галактика)         3029      00:53:06      1  D50      
   2 Рычкова Тамара            Пеленг Кам-Ур.       I    3019 1954 00:57:38      2  D55      
   3 Стеценко Лидия            Верхняя Салда        МС   3033 1954 00:58:13      3  D55      
   4 Миронова Ольга            ДЮСШ Старт Н.Тагил        3025 1959 01:01:18      4  D50      
   5 Шафикова Марина           СД-19 (Галактика)         3002 1983 01:05:58      5  DК       
   6 Пустобаева Наталья        ДЮСШ Старт Н.Тагил        3039 1955 01:06:27      6  D55      
   7 Раскостова Ксения         Верхняя Салда        МС   3031 1950 01:08:10      7  D55      
   8 Сидорова Людмила          Кедр Новоуральск          3021 1957 01:09:39      8  D50      
   9 Морозова Александра       УГТУ-УПИ                  3001 1990 01:10:38      9  DК       
  10 Колмогорова Елена         УГТУ-УПИ                  3035 1958 01:31:24     10  D50      
  11 Васькова Наталья          ДЮСШ Росток               3005 1984 п.7.8           DК       
  12 Пестовских Вера           Антей Каменск-Ур.    КМС  3027 1953 п.7.8           D55      

1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10 1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10


4-М65,Ж60, 9 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат МестоГруппа Прим 
   1 Агафонова Татьяна         Пеленг Кам-Ур.       КМС  4052 1949 00:32:04      1  D60      
   2 Кожарская Лариса          Кедр Новоуральск          4056 1948 00:35:57      2  D60      
   3 Селяхина Валентина        Луч Екатеринбург          4064 1940 00:41:53      3  D70      
   4 Савиных Лидия             Луч Екатеринбург          4050 1941 00:43:38      4  D65      
   5 Сумина Нина               СД-19 (Галактика)         4058      00:45:55      5  D70      
   6 Лункина Юлия              Антей Каменск-Ур.    II   4060 1947 00:45:58      6  D60      
   7 Кашперская Ольга          Факел Екатеринбург        4066 1948 00:46:52      7  D60      
   8 Васильева Тамара          Луч Екатеринбург          4054 1936 00:52:52      8  D70      
   9 Гунько Галина             Антей Каменск-Ур.    II   4068 1934 п.7.8           D70      

1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10 1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10


5-М14А,Ж16, 16 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат МестоГруппа Прим 
   1 Вольхин Олег              Пеленг Кам-Ур.       МС   2098 1970 00:39:25    в/к D40      
   2 Фрей Наталья              ДЮСШ Старт Фрей      МСМК 5025 1970 00:39:47      1  D40      
   3 Чепчугова Александра      ДЮСШ-4 Новоуральск   КМС  5014 1994 00:44:13      2  D16      
   4 Корчагина Ольга           Тропа                МС   5019 1960 00:49:28      3  D40      
   5 Щербань Маргарита         Пеленг Кам-Ур.       КМС  5037 1966 01:02:37      4  D40      
   6 Туринцева Маргарита       Кедр Новоуральск     МС   5031 1961 01:02:42      5  D45      
   7 Сарапанюк Анастасия       Верхняя Салда        II   5015 1995 01:04:32      6  D16      
   8 Жабреева Инна             Кедр Новоуральск     КМС  5021 1969 01:05:36      7  D40      
   9 Малкова Дарья             ДЮСШ Росток          II   5016 1995 01:10:04      8  D16      
  10 Конькова Татьяна          ДЮСШ Росток          Iю   5009 1994 01:10:20      9  D16      
  11 Красноперова Анна         СД-19 (Галактика)    II   5013 1995 01:12:55     10  D16      
  12 Лыжина Татьяна            ДЮСШ Росток          Iю   5011 1994 01:15:06     11  D16      
  13 Моршинина Юлия            Верхняя Салда        II   5012 1995 01:36:20     12  D16      
  14 Набиева Эльмира           Седой Урал           IIю  5008 1995 01:40:23     13  D16      
  15 Волкова Татьяна           Кедр Новоуральск          5035 1968 01:47:38     14  D40      
  16 Евтюхова Татьяна          Кедр Новоуральск     КМС  5017 1969 п.7.8           D40      

1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10 1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10


6-М14Б,Ж14, 9 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат МестоГруппа Прим 
   1 Прокопьева Екатерина      Чистый воздух К-Ур.  I    6036 1996 00:16:53      1  D14      
   2 Щербань Татьяна           Пеленг Кам-Ур.       I    6024 1996 00:20:07      2  D14      
   3 Фахрутдинова Юлия         Пеленг Кам-Ур.       II   6028 1996 00:20:31      3  D14      
   4 Акилова Екатерина         ДЮСШ Старт Н.Тагил        6038 1996 00:32:36      4  D14      
   5 Долгих Алина              ДЮСШ Росток               6052 1996 00:34:57      5  D14      
   6 Савченко Татьяна          Пеленг Кам-Ур.       IIIю 6032 1996 00:38:02      6  D14      
   7 Арапова Дарья             ДЮСШ Старт Н.Тагил        6026 1996 00:44:03      7  D14      
   8 Горева Елизавета          Верхняя Салда        II   6018 1996 00:45:20      8  D14      
   9 Айбулатова Кристина       Седой Урал           Iю   6022 1996 00:54:36      9  D14      
  10 Веретенникова Елена       Первоуральск         IIю  6046 1996 00:57:30     10  D14      
  11 Бондарь Анастасия         ДЮСШ Росток          IIю  6020 1996 01:01:54     11  D14      
  12 Луковкина Юлия            Первоуральск         IIю  6040 1996 01:03:29     12  D14      
  13 Азизова Екатерина         Седой Урал           IIю  6012 1997 01:04:42     13  D14      
  14 Левина Алена              ДЮСШ Росток               6014 1995 01:08:04     14  D14      
  15 Найденова Александра      ДЮСШ Росток               6048 1994 01:10:28     15  D14      
  16 Дуклер Елизавета          ДЮСШ Родонит         III  6034 1997 01:21:39     16  D14      
  17 Воложина София            ДЮСШ Росток               6044 1994 п.7.8           D14      
  18 Ярошенко Татьяна          ДЮСШ Старт Н.Тагил        6050 1996 п.7.8           D14      

1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10 1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10


7-М12,Ж12, 9 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат МестоГруппа Прим 
   1 Пензина Ксения            ДЮСШ Старт Н.Тагил        7034 1998 00:25:28      1  D12      
   2 Ширкунова Алена           ДЮСШ-4 Новоуральск   Iю   7030 1999 00:29:07      2  D12      
   3 Медведева Елизавета       Тропа                III  7024 1998 00:30:15      3  D12      
   4 Шурова  Яна               ДЮСШ Родонит         IIIю 7023 1998 00:31:23      4  D12      
   5 Бахтерева Екатерина       Пеленг Кам-Ур.       III  7021 1998 00:33:14      5  D12      
   6 Пермякова Дарья           ДЮСШ-4 Новоуральск   Iю   7026 1998 00:33:17      6  D12      
   7 Дмитриева Инга            ДЮСШ-4 Новоуральск   Iю   7019 1998 00:35:20      7  D12      
   8 Журкина Яна               Факел Екатеринбург        7020 1998 00:36:22      8  D12      
   9 Бодракова Екатерина       Верхняя Салда             7033 1998 01:00:16      9  D12      
  10 Махнёва Анастасия         Первоуральск         III  7032 1999 01:01:11     10  D12      
  11 Панькова Елена            ДЮСШ Старт Н.Тагил        7031 1998 01:02:15     11  D12      
  12 Щапова Александра         Березовский          IIIю 7016 1998 01:17:25     12  D12      
  13 Каземирова Ольга          ДЮСШ Старт Н.Тагил        7027 1998 01:25:47     13  D12      
  14 Машарова Наталья          Первоуральск         IIIю 7018 1998 п.7.8           D12      
  15 Шатилова  Надежда         ДЮСШ Родонит              7028 1999 п.7.8           D12      

1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10 1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10


8-М10,Ж10, 6 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат МестоГруппа Прим 
   1 Букреева Ольга            Луч Екатеринбург          8002 2001 00:19:04      1  D10      
   2 Рязанова  Олеся           ДЮСШ-4 Новоуральск   Iю   8001 2001 00:23:13      2  D10      
   3 Крылова Алёна             ДЮСШ-4 Новоуральск        8005 2002 00:25:23    в/к D10      
   4 Матвеева Алена            ДЮСШ-4 Новоуральск        8003 2000 00:27:21      3  D10      
   5 Тишкова Ева               Тропа                     8004 2001 00:54:27      4  D10      

1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10 1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10


2-Ж18-35, 20 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат МестоГруппа Прим 
   1 Асоян Никита              СДЮШОР-19-Родник     КМС  2067 1994 01:01:43      1  M16      
   2 Щербань Аркадий           Пеленг Кам-Ур.       КМС  2101 1968 01:01:56      2  M40      
   3 Адамович Сергей           Чистый воздух К-Ур.  I    2091 1969 01:05:35      3  M40      
   4 Ботанов Александр         ДЮСШ-4 Новоуральск   I    2075 1995 01:06:23      4  M16      
   5 Яговкин Андрей            УГТУ-УПИ             I    2088 1966 01:08:45      5  M40      
   6 Шафиков Руслан            СД-19 (Галактика)    I    2069 1995 01:12:18      6  M16      
   7 Абакумов Сергей           ДЮСШ-4 Новоуральск   I    2077 1994 01:12:22      7  M16      
   8 Знаменщиков Дмитрий       ДЮСШ Росток               2102 1970 01:12:23      8  M40      
   9 Никонов Игорь             Пеленг Кам-Ур.            2094 1965 01:12:47      9  M45      
  10 Баргамон Кирилл           ДЮСШ-4 Новоуральск   I    2076 1995 01:13:34     10  M16      
  11 Сушилин Артемий           Чистый воздух К-Ур.  Iю   2066 1994 01:15:15     11  M16      
  12 Куксенок Михаил           Ревда                МС   2080 1961 01:16:39     12  M45      
  13 Фрей Евгений              ДЮСШ Старт Фрей      МС   2090 1961 01:16:41     13  M45      
  14 Степанов Александр        ДЮСШ-4 Новоуральск   II   2074 1995 01:18:46     14  M16      
  15 Закеев Альберт            Луч Екатеринбург          2083 1961 01:20:24     15  M45      
  16 Сизов Владимир            ДЮСШ Старт Н.Тагил        2081 1968 01:22:25     16  M40      
  17 Сушко Сергей              Первоуральск         I    2070 1995 01:22:42     17  M16      
  18 Ольков Юрий               Артемовский               2100 1958 01:26:59     18  M45      
  19 Широких Евгений           СД-19 (Галактика)    I    2068 1995 01:29:32     19  M16      
  20 Кадилов Роман             ДЮСШ Росток          IIIю 2079 1995 01:29:50     20  M16      
  21 Румянцев Алексей          ДЮСШ Родонит         КМС  2086 1969 01:30:51     21  M40      
  22 Димитриев Денис           СДЮШОР-19-Родник     КМС  2002 1992 01:39:20     22  M18Б     
  23 Акилов Дмитрий            ДЮСШ Старт Н.Тагил        2078 1994 01:44:49     23  M16      
  24 Романов Константин        Луч Екатеринбург     I    2073 1994 01:49:55     24  M16      
  25 Кривоногов Игорь          Пеленг Кам-Ур.       II   2092 1970 02:14:55     25  M40      
  26 Антипин Сергей            Луч Екатеринбург     КМС  2089 1965 п.7.8           M40      
  27 Белоглазов Владимир       Ревда                МС   2093 1963 п.7.8           M45      
  28 Толстов Анатолий          ДЮСШ Старт Фрей      МС   2085 1971 сошел           M40      

1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10 1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10


3-М50-60, 16 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат МестоГруппа Прим 
   1 Шафиков Ренат             СД-19 (Галактика)    КМС  3063 1960 00:34:46      1  M50      
   2 Маркин Валерий            ДЮСШ Старт Н.Тагил   I    3089 1948 00:37:33      2  M60      
   3 Яхин Иван                 Луч Екатеринбург     КМС  3013 1980 00:37:43      3  MК       
   4 Шавкунов Сергей           Луч Екатеринбург          3014 1976 00:38:08      4  MК       
   5 Казусь Станислав          Луч Екатеринбург     МС   3073 1959 00:38:16      5  M50      
   6 Лебедев Андрей            Кедр Новоуральск          3067 1959 00:38:50      6  M50      
   7 Карпухин Валерий          УГТУ-УПИ             МС   3055 1956 00:39:04      7  M50      
   8 Корчагин Александр        УГТУ-УПИ                  3059 1958 00:39:49      8  M50      
   9 Пустынников Виктор        Луч Екатеринбург     КМС  3015 1981 00:39:51      9  MК       
  10 Литенков Алексей          Луч Екатеринбург     I    3009 1980 00:40:05     10  MК       
  11 Селяхин Леонид            Луч Екатеринбург          3081 1947 00:40:16     11  M60      
  12 Боргуль Андрей            ДЮСШ Старт Н.Тагил   КМС  3043 1952 00:43:20     12  M55      
  13 Астапов Виталий           Пеленг Кам-Ур.       I    3041 1954 00:45:19     13  M55      
  14 Хомяк Евгений             ДЮСШ Старт Н.Тагил        3047 1959 00:46:56     14  M50      
  15 Рычков Владимир           Пеленг Кам-Ур.       КМС  3053 1954 00:47:04     15  M55      
  16 Волков Сергей             Верхняя Салда        МС   3069 1954 00:47:12     16  M55      
  17 Ботанов Владимир          Кедр Новоуральск     КМС  3051 1952 00:47:51     17  M55      
  18 Щербаков Юрий             Факел Екатеринбург   I    3065 1952 00:50:05     18  M55      
  19 Стеценко Руслан           Верхняя Салда        КМС  3004 1988 00:52:04     19  MК       
  20 Яговкин Юрий              УГТУ-УПИ                  3007 1990 00:56:15     20  MК       
  21 Геласимов Михаил          Факел Екатеринбург        3079 1946 00:57:20     21  M60      
  22 Ягупов Станислав          Антей Каменск-Ур.         3010 1977 00:57:23     22  MК       
  23 Высоцкий Вячеслав         УГТУ-УПИ                  3016 1992 01:00:21     23  MК       
  24 Саломатов Александр       Кедр Новоуральск     I    1067 1974 01:00:47     24  MК       
  25 Фаттахов Артур            СД-19 (Галактика)    КМС  3012 1983 01:01:39     25  MК       
  26 Захаров Олег              ДЮСШ Старт Н.Тагил        3085 1949 01:02:07     26  M60      
  27 Стеценко Валерий          Верхняя Салда        КМС  3083 1954 01:02:46     27  M55      
  28 Разницын Леонид           Луч Екатеринбург          3077 1947 01:03:55     28  M60      
  29 Изместьев Иван            УГТУ-УПИ                  3006 1992 01:05:34     29  MК       
  30 Ларионов Юрий             Ревда                     3061 1956 01:50:14     30  M50      
  31 Каськаев Константин       УГТУ-УПИ                  3011 1992 п.7.8           MК       
  32 Леньшин Владимир          ДЮСШ Старт Н.Тагил        3075 1949 п.7.8           M60      

1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10 1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10


4-М65,Ж60, 9 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат МестоГруппа Прим 
   1 Самарцев Леонид           Верхняя Салда        КМС  4096 1943 00:24:19      1  M65      
   2 Малинин Михаил            Луч Екатеринбург     I    4078 1942 00:26:39      2  M65      
   3 Ражев Николай             ДЮСШ Родонит         МС   4084 1937 00:27:03      3  M70      
   4 Салаев Павел              СД-19 (Галактика)         4090      00:27:32      4  M65      
   5 Шишкин Григорий           Исеть Каменск-Ур.    I    4082 1944 00:29:48      5  M65      
   6 Эльконин Лев              Луч Екатеринбург          4088 1938 00:30:07      6  M70      
   7 Гохфельд Виктор           Факел Екатеринбург   КМС  4072 1944 00:30:53      7  M65      
   8 Шабашов Павел             Факел Екатеринбург        4092 1936 00:32:31      8  M70      
   9 Лукашанец Эдуард          Факел Екатеринбург        4076 1933 00:38:47      9  M70      
  10 Серебряков Леонид         Антей Каменск-Ур.    II   4070 1943 00:40:49     10  M65      
  11 Гордеев Виктор            СД-19 (Галактика)         4094 1942 00:46:57     11  M65      
  12 Калашников Адольф         Луч Екатеринбург          4074 1937 00:50:29     12  M70      
  13 Макаров Владимир          Факел Екатеринбург        4080 1939 п.7.8           M70      

1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10 1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10


5-М14А,Ж16, 16 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат МестоГруппа Прим 
   1 Васин Денис               ДЮСШ-4 Новоуральск   I    5049 1996 00:39:23      1  M14      
   2 Матвеев Максим            ДЮСШ-4 Новоуральск   II   5044 1996 00:43:58      2  M14      
   3 Сизов Михаил              ДЮСШ Старт Н.Тагил        5052 1996 00:44:17      3  M14      
   4 Галкин Артем              Верхняя Салда        I    5043 1996 00:44:59      4  M14      
   5 Вычегжанин Яромир         ДЮСШ Старт Фрей      I    5046 1996 00:46:13      5  M14      
   6 Русаков Владимир          СД-19 (Галактика)    II   5004 1994 00:46:36      6  M16Б     
   7 Зятьков Андрей            ДЮСШ-4 Новоуральск   II   5006 1994 00:47:05      7  M16Б     
   8 Алексеев Дмитрий          Верхняя Салда        IIю  5003 1995 00:47:37      8  M16Б     
   9 Королев Константин        СД-19 (Галактика)    IIю  5002 1994 00:48:30      9  M16Б     
  10 Ситников Дмитрий          ДЮСШ Старт Н.Тагил        5039 1997 00:49:05     10  M14      
  11 Цайхнер Сергей            Пеленг Кам-Ур.       II   5048 1996 00:51:44     11  M14      
  12 Корсуков Семен            Тропа                III  5055 1996 00:52:56     12  M14      
  13 Никонов Дмитрий           Пеленг Кам-Ур.            5005      00:53:36     13  M16Б     
  14 Спасибко Александр        ДЮСШ Старт Н.Тагил   IIю  5045 1996 00:53:48     14  M14      
  15 Румянцев Егор             ДЮСШ Родонит         III  5058 1996 00:55:59     15  M14      
  16 Кучкаров Владимир         Березовский          II   5001 1994 00:57:14     16  M16Б     
  17 Куршин Александр          ДЮСШ Старт Н.Тагил   IIю  5054 1996 00:59:45     17  M14      
  18 Голышев Артем             ДЮСШ Родонит         II   5056 1996 01:00:16     18  M14      
  19 Завъялов Павел            ДЮСШ Старт Фрей           5027 1996 01:01:08     19  M14      
  20 Шабалин Александр         ДЮСШ Старт Фрей      IIю  5053 1997 01:01:19     20  M14      
  21 Логинов Егор              ДЮСШ Старт Н.Тагил   IIIю 5050 1997 01:04:21     21  M14      
  22 Ахтаров Даниил            Первоуральск              5040 1996 01:14:21     22  M14      
  23 Овчинников Евгений        Первоуральск         Iю   5051 1997 01:40:28     23  M14      
  24 Ладейщиков Никита         Антей Каменск-Ур.    IIIю 5041 1996 п.7.8           M14      
  25 Соколов Илья              ДЮСШ Старт Н.Тагил        5042 1997 п.7.8           M14      
  26 Чмаев Сергей              СД-19 (Галактика)    IIю  5059 1997 сошел           M14      

1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10 1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10


6-М14Б,Ж14, 9 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат МестоГруппа Прим 
   1 Демиров Руфат             Березовский          IIIю 6008 1997 00:50:12      1  M14Б     
   2 Полуяхтов Илья            Седой Урал           Iю   6002 1997 00:50:36      2  M14Б     
   3 Шалаев Никита             ДЮСШ-4 Новоуральск        6010 1996 01:35:15      3  M14Б     

1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10 1-М18-35 2-Ж18-35 3-М50-60 4-М65,Ж60 5-М14А,Ж16 6-М14Б,Ж14 7-М12,Ж12 8-М10,Ж10


7-М12,Ж12, 9 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат МестоГруппа Прим 
   1 Николаев Олег             СД-19 (Галактика)    IIю  7068 1998 00:17:55      1  M12      
   2 Корюков  Леонид           ДЮСШ Родонит         IIIю 7042 1998 00:20:47      2  M12      
   3 Ларин Илья                Чистый воздух К-Ур.  III  7038 1998 00:21:05      3  M12      
   4 Анучин Илья               ДЮСШ Старт Н.Тагил        7036 1998 00:23:24      4  M12      
   5 Акилов Михаил             ДЮСШ-4 Новоуральск   III  7053 1999 00:23:40      5  M12      
   6 Ботанов Константин        ДЮСШ-4 Новоуральск   Iю   7066 1998 00:24:04      6  M12      
