Кубок "Зеленого мыса"
27.02.11 г., Новоуральск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 5 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рязанова Олеся            Новоуральск, ДЮСШ 4  Iю    272 2001 00:17:08   +00:00      1 
   2 Букреева Ольга            Колесо               Iю    230 1901 00:32:29   +15:21      2 
   3 Матвеева Алена            Новоуральск, ДЮСШ 4  IIIю  267 2000 00:53:44   +36:36      3 
   4 Дмитриева Анжелика        Новоуральск, ДЮСШ 4  IIIю  261 2001 01:04:12   +47:04      4 

Ж14, 5 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Русакова Александра       Респ. Карелия        II    299 1999 00:12:23   +00:00      1 
   2 Пензина Ксения            Нижний Тагил               243      00:16:50   +04:27      2 
   3 Смирнова Наталья          СДЮСШОР Пермь        I     306 1997 00:18:11   +05:48      3 
   4 Дмитриева Инга            Новоуральск, ДЮСШ 4  Iю    262 1998 00:20:49   +08:26      4 
   5 Мухачева Надежда          СДЮСШОР Пермь        III   305 1998 00:22:15   +09:52      5 

Ж17, 6 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рогова Дарья              Алтайский край             219 1995 00:14:11   +00:00      1 
   2 Чепчугова Александра      Новоуральск, ДЮСШ 4  КМС   276 1994 00:14:44   +00:33      2 
   3 Кобзаренко Дарья          Алтайский край             218 1995 00:14:57   +00:46      3 
   4 Бородулина Юлия           Пермский край        КМС   284 1994 00:15:05   +00:54      4 
   5 Тремпольцев Александр     Москва                     202      00:15:09   +00:58    в/к
   6 Фесенко Мария             Воронежская обл.     КМС   227 1994 00:15:41   +01:30      5 
   7 Кузнецова Анна            Респ. Карелия        КМС   295 1994 00:15:55   +01:44      6 
   8 Моисеенко Елизавета       Омская обл.          КМС   282 1994 00:16:27   +02:16      7 
   9 Пискунова Екатерина       Пермский край        КМС   286 1994 00:16:35   +02:24      8 
  10 Былина Валентина          Алтайский край             214 1995 00:17:02   +02:51      9 
  11 Былина Елизавета          Алтайский край             215 1996 00:18:14   +04:03     10 
  12 Сорокина Юлия             СДЮСШОР Пермь              304 1995 00:18:44   +04:33     11 
  13 Думова Наталья            Воронежская обл.     КМС   224 1996 00:19:45   +05:34     12 
  14 Моисеева Маргарита        Амурская обл.        I     222 1995 00:21:37   +07:26     13 
  15 Половинина Дарья          Амурская обл.        I     223 1994 00:26:37   +12:26     14 
  16 Акилова Екатерина         Нижний Тагил               235      00:26:46   +12:35     15 
  17 Мелихова Елена            Воронежская обл.     КМС   226 1995 00:27:10   +12:59     16 
  18 Акишина Дарья             СДЮСШОР Пермь        IIю   301 1995 00:27:15   +13:04     17 
  19 Шайкина Анастасия         Москва                     328      00:28:53   +14:42     18 
  20 Зрелина Алена             Москва                     329      00:35:06   +20:55     19 
  21 Трубкина Марина           Москва                     331      00:44:04   +29:53     20 
  22 Попова Татьяна            Москва                     330      снят                    

Ж21, 10 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сидорова Анна             Новоуральск, ДЮСШ 4  КМС   274 1993 00:30:08   +00:00      1 
   2 Крылова Ольга             Новоуральск          МС    250 1976 00:31:03   +00:55      2 
   3 Букреева Алена            Колесо               МС    229 1977 00:31:40   +01:32      3 
   4 Фролова Ирина             Первоуральск               283 1974 00:36:33   +06:25      4 
   5 Митюшова Татьяна          «Абрис» МОУДОД «ЦДТ» КМС   206 1993 00:38:39   +08:31      5 
   6 Евтюхова Татьяна          лично                МС    311 1968 00:39:35   +09:27      6 
   7 Мотина Анастасия          «Абрис» МОУДОД «ЦДТ» КМС   207 1993 00:40:49   +10:41      7 
   8 Волкова Татьяна           лично                      310 1967 снят                    

ЖВ, 6 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Корчагина Ольга           Тропа                МС    334 1960 00:21:10   +00:00      1 
   2 Махнутина Инна            лично                      313 1970 00:31:33   +10:23    в/к
   3 Пустобаева Наталья        Нижний Тагил               244      00:36:19   +15:09      2 
   4 Туринцева Маргарита       лично                      319 1961 00:47:17   +26:07      3 

М12, 5 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Авдеев Виталий            Новоуральск, ДЮСШ 4  Iю    252 1999 00:15:25   +00:00      1 
   2 Акилов Михаил             Новоуральск, ДЮСШ 4  III   253 1999 00:15:39   +00:14      2 
   3 Махнутин Иван             Новоуральск, ДЮСШ 4  Iю    268 1999 00:16:49   +01:24      3 
   4 Кадочников Максим         «Абрис» МОУДОД «ЦДТ» IIIю  204 2000 00:25:07   +09:42      4 
   5 Михалев Михаил            Новоуральск, ДЮСШ 4  Iю    269 1999 00:25:47   +10:22      5 
   6 Шведов Александр          «Абрис» МОУДОД «ЦДТ»       212 1999 00:31:28   +16:03      6 
   7 Рычков Артем              Новоуральск, ДЮСШ 4        327      00:38:11   +22:46      7 
   8 Одинцев Тимофей           Новоуральск, ДЮСШ 4  IIIю  270 2001 00:50:47   +35:22      8 
   9 Василец Антон             Новоуральск, ДЮСШ 4        326      01:00:45   +45:20      9 
  10 Михайловский Сергей       Новоуральск, ДЮСШ 4        325      01:01:47   +46:22     10 
  11 Хабибуллин Рим            Новоуральск, ДЮСШ 4        324      01:02:10   +46:45     11 
  12 Сабитов Роман             Новоуральск, ДЮСШ 4  IIIю  273 2001 01:09:43   +54:18     12 
  13 Чечуров Александр         Новоуральск, ДЮСШ 4  IIIю  277 2001 снят                    

М14, 6 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ботанов Константин        Новоуральск, ДЮСШ 4  Iю    258 1998 00:20:41   +00:00      1 
   2 Бакулев Артем             Новоуральск, ДЮСШ 4  III   254 1998 00:21:38   +00:57      2 
   3 Зыков Никита              «Абрис» МОУДОД «ЦДТ» IIю   203 1998 00:26:59   +06:18      3 
   4 Детков Владимир           Нижний Тагил               237      00:30:35   +09:54      4 
   5 Логинов Егор              Нижний Тагил               240      00:31:56   +11:15      5 
   6 Фомин Иван                Новоуральск, ДЮСШ 4  Iю    275 1998 00:34:28   +13:47      6 
   7 Овсянников Никита         Нижний Тагил               242      00:39:30   +18:49      7 
   8 Пережогин Никита          «Абрис» МОУДОД «ЦДТ» IIIю  209 1998 00:39:58   +19:17      8 
   9 Гаврилов Павел            Новоуральск, ДЮСШ 4  IIю   260 1998 00:44:08   +23:27      9 
  10 Леонтьев Никита           Респ. Карелия        I     296 1997 снят                    

М17, 10 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пугачев Денис             Респ. Карелия        КМС   298 1994 00:23:20   +00:00      1 
   2 Житанер Никита            Алтайский край             216 1994 00:24:11   +00:51      2 
   3 Хватов Алексей            Респ. Карелия        КМС   300 1994 00:24:33   +01:13      3 
   4 Новожилов Максим          Респ. Карелия        КМС   297 1994 00:24:35   +01:15      4 
   5 Тучин Александр           Респ. Карелия              211 1995 00:26:22   +03:02      5 
   6 Ботанов Александр         Новоуральск, ДЮСШ 4  I     257 1995 00:26:35   +03:15      6 
   7 Матвеев Максим            Новоуральск, ДЮСШ 4  II    266 1996 00:26:37   +03:17      7 
   8 Черных Вячеслав           Москва                     291      00:26:38   +03:18      8 
   9 Березников Алексей        Алтайский край             213 1994 00:26:40   +03:20      9 
  10 Васин Денис               Новоуральск, ДЮСШ 4  I     259 1996 00:27:49   +04:29     10 
  11 Чистов Андрей             Алтайский край             220 1995 00:28:51   +05:31     11 
  12 Карпов Максим             Алтайский край             217 1995 00:28:57   +05:37     12 
  13 Шалахин Никита            Пермский край        КМС   288 1995 00:29:00   +05:40     13 
  14 Фесенко Сергей            Воронежская обл.     КМС   228 1994 00:29:11   +05:51     14 
  15 Анисимов Александр        Москва                     333      00:31:31   +08:11     15 
  16 Касаковский Никита        Воронежская обл.     КМС   225 1994 00:32:44   +09:24     16 
  17 Баргамон Кирилл           Новоуральск, ДЮСШ 4  I     255 1995 00:33:40   +10:20     17 
  18 Ляпунов Дмитрий           Приморский край      КМС   289 1994 00:34:01   +10:41     18 
  19 Сизов Михаил              Нижний Тагил               246      00:34:54   +11:34     19 
  20 Поминов Дмитрий           Приморский край      I     290 1996 00:35:00   +11:40     20 
  21 Ахтаров  Данил            «Абрис» МОУДОД «ЦДТ» I     201 1996 00:35:20   +12:00     21 
  22 Щербаков Иван             Москва                     332      00:35:41   +12:21     22 
  23 Спасибко Александр        Нижний Тагил               248      00:37:19   +13:59     23 
  24 Арцимович Максим          Омская обл.          I     281 1996 00:37:37   +14:17     24 
  25 Квашнин Антон             Новоуральск, ДЮСШ 4  II    265 1994 00:52:16   +28:56     25 
  26 Кураков Александр         Амурская обл.        КМС   221 1994 снят                    
  27 Акилов Дмитрий            Нижний Тагил               234      снят                    
  28 Куршин Александр          Нижний Тагил               238      снят                    
  29 Забелин Евгений           Новоуральск, ДЮСШ 4  II    263 1996 снят                    
  30 Зятьков Анрей             Новоуральск, ДЮСШ 4  II    264 1994 снят                    
  31 Волохов  Максим           Пермский край        I     285 1994 снят                    
  32 Шалахин Дмитрий           Пермский край        КМС   287 1994 снят                    
  33 Ерохин Дмитрий            Москва                     294      снят                    
  34 Румянцев Егор             Родониит             II    323 1996 снят                    

М21, 10 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маслов Дмитрий            Реактиво             I     292 1986 00:28:37   +00:00      1 
   2 Морозов Андрей            Реактиво                   293 1984 00:28:57   +00:20      2 
   3 Чагин Евгений             лично                КМС   321 1991 00:31:26   +02:49      3 
   4 Жиганов Антон             Колесо                     231      00:40:05   +11:28      4 
   5 Крохмалев Сергей          Колесо               КМС   232 1974 00:40:27   +11:50      5 
   6 Сизов Владимир            Нижний Тагил               245      снят                    
   7 Васин Вадим               Новоуральск          I     249 1971 снят                    

МВ, 10 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калимуллин Дмитрий        Москва                     233      00:28:29   +00:00      1 
   2 Чагин Владимир            лично                      320 1959 00:30:36   +02:07      2 
   3 Маркин Валерий            Нижний Тагил               241      00:41:53   +13:24      3 
   4 Боргуль Андрей            Нижний Тагил               236      снят                    
   5 Лебедев Андрей            Новоуральск                251 1959 снят                    
Главный судья                                   
Главный секретарь