Чемпионат и первенство
Уральского федерального округа
по спортивному ориентированию
Спринт 25 минут (0830011811Я)
17 июня 201 г., Миасс

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


ЖЭ МЭ Ж20 М20 Ж18 М18 Ж16 М16 Ж14 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М14 М40 М50 М60 М70


ЖЭ, 12 КП, 3.500 м, набор высоты 60 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 33)       2( 41)       3( 39)       4( 48)       5( 34)       6( 38)       7( 44)       8( 49)       9( 35)      10( 46)      11( 36)      12(100)   
   1 Гуревич Лариса            Челябинская  обл     МС     56 1974 00:22:31      1       1:48(  9)    1:33(  3)    2:54(  2)    1:10(  1)    3:47(  1)    1:13(  6)    1:56(  1)    1:09(  2)    1:31(  1)    1:43(  2)    1:53(  2)    1:32(  1)    0:22
   2 Ознобкина Ольга           Тюменская   обл      МС    174 1974 00:23:59      2       1:48(  9)    1:41(  5)    3:03(  4)    1:25( 11)    4:10(  3)    1:18(  9)    2:03(  3)    1:08(  1)    1:31(  1)    1:44(  3)    2:00(  5)    1:43(  6)    0:25
   3 Овчинникова Ирина         Челябинская  обл     МС     57 1987 00:24:34      3       1:42(  6)    1:25(  1)    2:53(  1)    1:20(  7)    4:00(  2)    1:37( 16)    2:12(  4)    1:12(  4)    2:26( 18)    1:39(  1)    2:09(  9)    1:33(  3)    0:26
   4 Глухарева Екатерина       Тюменская   обл      КМС   169 1986 00:25:06      4       1:42(  6)    1:48( 10)    3:00(  3)    1:15(  2)    4:29(  6)    1:00(  1)    2:31(  8)    1:22(  7)    1:35(  3)    2:40( 20)    1:50(  1)    1:32(  1)    0:22
   5 Чеканова Ксения           Челябинская  обл     КМС   188 1989 00:25:26      5       2:04( 16)    1:32(  2)    3:03(  4)    1:19(  4)    4:51(  7)    1:11(  5)    2:14(  5)    1:18(  6)    1:39(  5)    1:54(  6)    2:12( 12)    1:46(  9)    0:23
   6 Оборина Татьяна           Пермь                      236 1993 00:25:27    в/к      1:46(  8)    1:42(  6)    3:13(  8)    1:19(  4)    4:20(  4)    1:16(  7)    2:33(  9)    1:22(  7)    1:54(  9)    1:56( 10)    1:59(  4)    1:43(  6)    0:24
   7 Шелепова Ирина            Свердловская обл     ЗМС   342 1985 00:25:40      6       1:34(  1)    1:58( 13)    3:06(  6)    1:21(  8)    4:57( 11)    1:26( 15)    2:18(  6)    1:31( 15)    1:36(  4)    1:45(  4)    2:01(  6)    1:42(  5)    0:25
   8 Турченюк Мария            Челябинская  обл     КМС   259 1984 00:25:55      7       1:37(  2)    1:42(  6)    3:11(  7)    1:16(  3)    4:26(  5)    1:20( 12)    2:37( 12)    1:27( 13)    2:11( 17)    1:55(  8)    2:10( 10)    1:39(  4)    0:24
   9 Волошина Юлия             Тюменская   обл      КМС   167 1980 00:27:20      8       1:37(  2)    1:44(  8)    3:15(  9)    1:37( 16)    4:53(  9)    1:08(  3)    3:26( 18)    1:25( 10)    1:41(  6)    1:55(  8)    2:24( 15)    1:47( 10)    0:28
  10 Диева Ольга               Нягань               КМС   128 1975 00:27:41    в/к      1:59( 15)    1:48( 10)    3:42( 13)    1:36( 14)    5:02( 12)    1:10(  4)    2:28(  7)    1:23(  9)    2:29( 20)    1:54(  6)    1:57(  3)    1:50( 11)    0:23
  11 Антонова Екатерина        Курганская обл.      КМС     2 1989 00:28:01      9       1:41(  5)    1:45(  9)    4:22( 18)    1:19(  4)    4:56( 10)    1:23( 14)    2:33(  9)    1:11(  3)    1:48(  8)    2:08( 14)    2:25( 16)    2:07( 16)    0:23
  12 Хренникова Татьяна        Пермь                      235 1979 00:28:55    в/к      1:58( 14)    1:39(  4)    3:30( 10)    1:22( 10)    5:17( 14)    1:18(  9)    3:37( 20)    1:36( 16)    2:02( 15)    2:06( 13)    2:11( 11)    1:50( 11)    0:29
  13 Балахонкина Елена         Самара лично         МС    238 1977 00:29:01    в/к      1:40(  4)    1:53( 12)    3:42( 13)    1:30( 13)    5:29( 16)    1:16(  7)    2:53( 16)    1:48( 18)    1:55( 10)    2:00( 11)    2:23( 14)    2:02( 14)    0:30
  14 Фатеева Ольга             Тюменская   обл      I     175 1980 00:29:12     10       3:07( 19)    2:18( 15)    3:34( 11)    1:21(  8)    4:52(  8)    1:03(  2)    3:43( 21)    1:13(  5)    1:45(  7)    1:51(  5)    2:05(  8)    1:51( 13)    0:29
  15 Васильева Алла            Уфимский район             345 1980 00:31:10    в/к      1:57( 13)    2:24( 18)    3:52( 15)    2:26( 21)    5:25( 15)    1:48( 20)    2:36( 11)    1:30( 14)    2:01( 14)    2:10( 15)    2:20( 13)    2:08( 17)    0:33
  16 Прокопьева Светлана       Свердловская обл     I     229 1976 00:32:00     11       1:54( 12)    2:09( 14)    4:09( 17)    2:19( 20)    6:19( 19)    1:20( 12)    2:48( 14)    1:25( 10)    2:00( 13)    2:30( 18)    2:28( 17)    2:13( 19)    0:26
  17 Силина Ольга              Свердловская обл     КМС   341 1988 00:32:32     12       1:53( 11)    3:33( 19)    3:59( 16)    1:36( 14)    5:59( 18)    1:19( 11)    2:48( 14)    1:46( 17)    1:57( 11)    2:22( 17)    2:40( 19)    2:10( 18)    0:30
  18 Гатаулина Александра      Омск                       333      00:32:47    в/к      3:58( 20)    2:20( 16)    3:34( 11)    1:26( 12)    5:46( 17)    1:38( 17)    2:46( 13)    1:49( 19)    2:05( 16)    2:21( 16)    2:28( 17)    2:04( 15)    0:32
  19 Ефимова Елена             Тюменская   обл      I     171 1979 00:41:48     13       2:56( 18)    4:24( 20)    4:24( 19)    2:05( 19)    7:11( 20)    1:44( 19)    3:33( 19)    3:17( 21)    2:28( 19)    3:13( 21)    3:29( 21)    2:27( 21)    0:37
  20 Речкина Елена             Курганская обл.      I     152 1985 00:43:58     14       2:30( 17)    2:22( 17)   18:37( 21)    1:50( 17)    5:10( 13)    1:41( 18)    2:02(  2)    1:26( 12)    1:57( 11)    2:03( 12)    2:04(  7)    1:44(  8)    0:32
  21 Петрова Елена             Курганская обл.      I      16 1985 00:53:25     15       3:58( 20)    4:37( 21)   16:31( 20)    1:58( 18)    7:45( 21)    2:16( 21)    3:07( 17)    1:49( 19)    2:43( 21)    2:39( 19)    3:00( 20)    2:25( 20)    0:37

ЖЭ МЭ Ж20 М20 Ж18 М18 Ж16 М16 Ж14 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М14 М40 М50 М60 М70


МЭ, 14 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 31)       3( 39)       4( 42)       5( 45)       6( 48)       7( 43)       8( 47)       9( 34)      10( 38)      11( 44)      12( 35)      13( 37)      14(100)   
   1 Фадеев Евгений            Свердловская обл     МСМК  226 1975 00:18:37      1       0:47(  5)    0:57(  1)    1:50(  1)    0:59(  1)    1:09(  2)    1:11(  2)    0:47(  2)    1:51(  5)    1:21(  1)    0:43(  1)    1:33(  1)    1:54(  1)    1:47(  8)    1:29(  1)    0:19
   2 Маскинский Евгений        Свердловская обл     КМС   242 1987 00:19:35      2       0:46(  3)    1:04(  3)    1:54(  2)    1:03(  2)    1:09(  2)    1:12(  4)    0:47(  2)    1:44(  1)    1:42( 20)    0:48(  4)    1:40(  7)    1:56(  2)    1:49( 10)    1:41(  9)    0:20
   3 Глухарев Василий          Тюменская   обл      МСМК  168 1980 00:19:53      3       0:51(  8)    1:04(  3)    2:03(  8)    1:05(  4)    1:13(  6)    1:16(  7)    0:57( 24)    1:49(  4)    1:31(  5)    0:48(  4)    1:37(  3)    2:02(  4)    1:43(  2)    1:37(  5)    0:17
   4 Зорин Егор                Башкортостан               669      00:20:03    в/к      0:49(  6)    1:09(  7)    1:56(  3)    1:07(  6)    1:11(  4)    1:45( 32)    0:45(  1)    1:46(  2)    1:24(  2)    0:48(  4)    1:33(  1)    2:03(  5)    1:43(  2)    1:43( 13)    0:21
   5 Дингес Виктор             Свердловская обл     ЗМС   336 1985 00:20:22      4       0:45(  2)    1:16( 19)    2:14( 17)    1:05(  4)    1:14(  7)    1:22( 13)    0:50(  8)    1:57( 11)    1:25(  3)    0:43(  1)    1:41(  8)    2:12( 10)    1:43(  2)    1:35(  3)    0:20
   6 Прокопьев Сергей          Свердловская обл     МС    227 1976 00:20:24      5       0:51(  8)    1:15( 16)    2:10( 12)    1:04(  3)    1:15(  9)    1:15(  5)    0:51( 11)    1:56(  9)    1:32(  6)    0:51( 11)    1:43( 10)    2:06(  6)    1:40(  1)    1:37(  5)    0:18
   7 Бахтерев Александр        Свердловская обл     МС    300 1977 00:21:07      6       0:54( 13)    1:09(  7)    2:09( 11)    1:09(  9)    1:22( 18)    1:11(  2)    0:50(  8)    1:52(  6)    1:42( 20)    0:48(  4)    1:39(  4)    2:20( 16)    2:01( 20)    1:42( 12)    0:19
   8 Рахманкулов Дамир         Челябинская  обл     МС    294 1975 00:21:11      7       0:57( 20)    1:06(  6)    2:00(  7)    1:12( 15)    1:19( 12)    1:17(  8)    0:53( 15)    1:56(  9)    1:42( 20)    0:52( 14)    1:42(  9)    2:06(  6)    1:54( 15)    1:56( 26)    0:19
   9 Рязанов Алексей           Свердловская обл     МС    216 1972 00:21:20      8       1:03( 25)    1:09(  7)    2:07( 10)    1:10( 13)    1:15(  9)    1:18(  9)    0:51( 11)    1:55(  7)    1:32(  6)    0:57( 24)    1:50( 12)    2:21( 17)    1:55( 16)    1:40(  8)    0:17
  10 Замоздра Сергей           Челябинская  обл     КМС   293 1972 00:21:39      9       1:05( 29)    1:14( 14)    2:10( 12)    1:28( 28)    1:26( 24)    1:22( 13)    0:50(  8)    2:00( 14)    1:46( 24)    0:49(  8)    1:54( 18)    2:01(  3)    1:43(  2)    1:31(  2)    0:20
  11 Долгополов Константин     Челябинская  обл     КМС   292 1994 00:21:52     10       1:03( 25)    1:14( 14)    2:10( 12)    1:14( 18)    1:21( 17)    1:21( 12)    0:54( 18)    2:01( 17)    1:32(  6)    0:49(  8)    1:46( 11)    2:14( 11)    2:04( 21)    1:48( 20)    0:21
  12 Хренников Эдуард          Хабаровский край           233 1973 00:22:06    в/к      0:55( 16)    1:23( 25)    1:59(  6)    1:17( 22)    1:19( 12)    1:29( 27)    0:48(  5)    1:58( 12)    1:37( 12)    0:58( 26)    2:10( 29)    2:15( 12)    1:49( 10)    1:46( 19)    0:23
  13 Казаков Юрий              Челябинская  обл     МС    179 1990 00:22:16     11       0:44(  1)    1:13( 13)    3:16( 33)    1:09(  9)    1:14(  7)    1:15(  5)    0:49(  6)    2:12( 22)    1:30(  4)    0:52( 14)    1:56( 22)    2:15( 12)    1:53( 14)    1:39(  7)    0:19
  14 Пятак Илья                Челябинская  обл     МС    332 1987 00:22:35     12       0:51(  8)    1:12( 10)    2:30( 27)    1:08(  7)    1:19( 12)    1:24( 20)    1:02( 28)    2:42( 30)    1:39( 16)    0:54( 20)    1:39(  4)    2:06(  6)    2:08( 26)    1:44( 14)    0:17
  15 Назаров Евгений           Челябинская  обл     КМС   297 1988 00:22:39     13       0:46(  3)    1:24( 26)    1:57(  4)    1:09(  9)    1:20( 15)    1:19( 10)    0:51( 11)    1:55(  7)    2:03( 32)    0:53( 17)    1:52( 15)    2:26( 19)    2:13( 28)    2:04( 31)    0:27
  16 Черепанов Вадим           Челябинская  обл     КМС    58 1990 00:22:46     14       1:03( 25)    1:18( 22)    2:19( 22)    1:14( 18)    1:31( 30)    1:24( 20)    1:04( 30)    2:07( 20)    1:40( 18)    1:00( 27)    1:39(  4)    2:35( 24)    1:52( 13)    1:41(  9)    0:19
  17 Кокорин Сергей            Челябинская  обл     МС    329      00:22:47    в/к      0:57( 20)    1:21( 24)    2:12( 16)    1:08(  7)    1:12(  5)    1:19( 10)    0:53( 15)    2:15( 23)    1:35( 10)    0:47(  3)    1:55( 20)    3:10( 31)    1:57( 18)    1:45( 16)    0:21
  18 Лукъянов Валерьян         Башкортостан         МСМК  318 1961 00:23:04    в/к      1:00( 23)    1:12( 10)    2:21( 24)    1:30( 30)    1:27( 25)    2:02( 36)    0:55( 21)    1:59( 13)    1:34(  9)    0:53( 17)    2:02( 26)    2:17( 15)    1:45(  6)    1:45( 16)    0:22
  19 Речкин Евгений            Курганская обл.      I     151 1980 00:23:11     15       0:54( 13)    2:18( 35)    1:58(  5)    1:09(  9)    1:23( 20)    1:22( 13)    0:49(  6)    2:00( 14)    1:56( 27)    0:51( 11)    1:52( 15)    2:25( 18)    2:05( 22)    1:44( 14)    0:25
  20 Лиханов Иван              Тюменская   обл      МС    173 1988 00:23:16     16       0:53( 12)    1:05(  5)    2:17( 19)    1:14( 18)    1:20( 15)    1:22( 13)    0:54( 18)    3:26( 34)    1:37( 12)    0:53( 17)    1:58( 24)    2:15( 12)    1:50( 12)    1:53( 25)    0:19
  21 Юхно Николай              Тюменская   обл      КМС   176 1977 00:23:25     17       0:52( 11)    1:16( 19)    2:26( 26)    1:17( 22)    1:24( 22)    1:29( 27)    1:03( 29)    2:05( 19)    1:47( 25)    0:56( 22)    2:01( 25)    2:35( 24)    2:00( 19)    1:51( 23)    0:23
  22 Конышев Вадим             Тюменская   обл      КМС   172 1966 00:23:37     18       1:02( 24)    1:15( 16)    2:16( 18)    1:22( 27)    1:27( 25)    1:28( 26)    0:54( 18)    2:20( 26)    1:53( 26)    1:08( 31)    1:51( 14)    2:27( 20)    2:05( 22)    1:48( 20)    0:21
  23 Семенов Денис             Челябинская  обл     МС     55 1981 00:23:51    в/к      0:56( 19)    1:47( 34)    2:17( 19)    1:20( 25)    1:24( 22)    1:30( 29)    0:57( 24)    2:08( 21)    1:56( 27)    0:50( 10)    1:53( 17)    2:28( 21)    2:07( 25)    1:56( 26)    0:22
  24 Иовенко Виктор            Челябинская  обл     КМС   246 1990 00:23:53     19       0:50(  7)    1:28( 28)    2:17( 19)    1:12( 15)    1:37( 33)    1:22( 13)    0:56( 23)    2:31( 29)    1:37( 12)    0:51( 11)    1:50( 12)    3:17( 34)    1:56( 17)    1:48( 20)    0:21
  25 Ефимов Александр          Тюменская   обл      МС    170 1977 00:23:53     19       0:55( 16)    1:15( 16)    2:31( 28)    1:19( 24)    1:28( 27)    1:27( 24)    0:55( 21)    2:00( 14)    1:38( 15)    0:56( 22)    1:54( 18)    2:44( 28)    2:23( 30)    2:04( 31)    0:24
  26 Ворфоломеев Сергей        Челябинская  обл     КМС   311 1974 00:24:30     21       1:08( 31)    1:00(  2)    2:11( 15)    1:32( 31)    1:28( 27)    1:27( 24)    0:59( 26)    2:18( 25)    1:43( 23)    1:08( 31)    1:57( 23)    3:05( 29)    2:11( 27)    2:02( 30)    0:21
  27 Морозов Андрей            Свердловская обл     МС    240 1984 00:24:40     22       0:55( 16)    1:36( 30)    2:19( 22)    1:11( 14)    1:16( 11)    1:23( 18)    0:47(  2)    2:02( 18)    2:14( 36)    2:19( 35)    1:55( 20)    2:32( 23)    2:05( 22)    1:45( 16)    0:21
  28 Просвирин Сергей          Челябинская  обл     КМС   191 1965 00:25:02     23       0:54( 13)    1:34( 29)    2:06(  9)    1:21( 26)    1:23( 20)    1:24( 20)    0:59( 26)    2:16( 24)    1:39( 16)    0:52( 14)    4:14( 36)    2:10(  9)    1:46(  7)    1:52( 24)    0:32
  29 Верилов Вячеслав          Тюменская   обл      МС    166 1984 00:26:42     24       1:04( 28)    1:12( 10)    2:31( 28)    1:12( 15)    1:22( 18)    1:23( 18)    0:53( 15)    3:30( 35)    1:36( 11)    0:54( 20)    2:04( 27)    2:39( 26)    3:58( 35)    2:01( 28)    0:23
  30 Беляев Александр          Свердловская обл     I     301 1977 00:26:56     25       1:06( 30)    1:36( 30)    2:38( 30)    1:28( 28)    1:35( 32)    1:40( 31)    1:14( 33)    2:23( 27)    2:03( 32)    0:57( 24)    2:48( 34)    2:40( 27)    2:26( 31)    2:01( 28)    0:21
  31 Малахов Михаил            Челябинская  обл     I     308 1983 00:28:07     26       1:15( 33)    1:40( 32)    3:00( 32)    1:41( 34)    1:40( 34)    1:46( 33)    1:06( 31)    2:47( 31)    2:02( 31)    1:06( 30)    2:19( 33)    3:13( 33)    2:26( 31)    1:41(  9)    0:25
  32 Курышев Александр         Уфимский район             346 1980 00:29:31    в/к      1:11( 32)    1:24( 26)    2:51( 31)    1:32( 31)    1:40( 34)    1:49( 34)    1:14( 33)    2:47( 31)    2:13( 35)    1:19( 34)    2:18( 32)    3:29( 35)    2:38( 34)    2:28( 36)    0:38
  33 Попов Евгений             Свердловская обл     МС    141 1989 00:30:45     27       0:57( 20)    1:17( 21)    3:40( 35)    1:36( 33)    1:07(  1)    1:07(  1)    0:52( 14)    1:48(  3)    1:41( 19)    3:37( 36)    2:11( 30)    7:04( 36)    1:48(  9)    1:35(  3)    0:25
  34 Воропаев Владимир         Курганская обл.      КМС     4 1990 00:31:53     28       1:16( 34)    1:20( 23)    2:24( 25)    1:15( 21)    1:29( 29)    1:24( 20)    7:43( 36)    2:28( 28)    1:59( 30)    1:05( 28)    2:06( 28)    2:29( 22)    2:16( 29)    2:20( 34)    0:19
  35 Сиденко Михаил            Курганская обл.             20 1985 00:33:59     29       1:21( 35)    1:45( 33)    3:37( 34)    1:59( 35)    1:32( 31)    1:38( 30)    1:09( 32)    4:01( 36)    1:56( 27)    1:05( 28)    3:22( 35)    3:06( 30)    5:01( 36)    2:05( 33)    0:22
  36 Садовский Алексей         Челябинская  обл           671      00:38:29    в/к      2:38( 36)    6:11( 36)    4:05( 36)    2:23( 36)    2:33( 36)    1:55( 35)    1:21( 35)    3:05( 33)    2:12( 34)    1:14( 33)    2:14( 31)    3:11( 32)    2:33( 33)    2:27( 35)    0:27

ЖЭ МЭ Ж20 М20 Ж18 М18 Ж16 М16 Ж14 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М14 М40 М50 М60 М70


Ж20, 12 КП, 3.500 м, набор высоты 60 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 33)       2( 41)       3( 39)       4( 48)       5( 34)       6( 38)       7( 44)       8( 49)       9( 35)      10( 46)      11( 36)      12(100)   
   1 Киселева Анастасия        Свердловская обл     I     303 1991 00:28:08      1       1:32(  1)    1:34(  2)    2:53(  1)    1:32(  2)    4:29(  1)    5:09(  4)    1:58(  1)    1:44(  4)    1:27(  1)    1:46(  1)    1:58(  1)    1:45(  1)    0:21
   2 Кондрашова Мария          Тюменская   обл      II     71 1991 00:31:20      2       1:50(  2)    3:01(  4)    3:28(  3)    1:31(  1)    4:57(  2)    2:34(  3)    4:11(  4)    1:19(  2)    1:54(  2)    2:01(  2)    2:14(  2)    1:56(  3)    0:24
   3 Попадейкина Юлия          Тюменская   обл      I      74 1993 00:33:41      3       4:34(  4)    1:37(  3)    4:01(  4)    1:44(  4)    5:55(  3)    2:14(  2)    2:40(  3)    1:34(  3)    2:04(  4)    2:22(  4)    2:25(  3)    2:01(  4)    0:30
   4 Селиванова Кристина       Курганская обл.      КМС    21 1991 00:34:03      4       3:30(  3)    1:31(  1)    3:25(  2)    1:37(  3)   10:15(  4)    1:20(  1)    2:23(  2)    1:15(  1)    1:58(  3)    2:03(  3)    2:34(  4)    1:46(  2)    0:26

ЖЭ МЭ Ж20 М20 Ж18 М18 Ж16 М16 Ж14 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М14 М40 М50 М60 М70


М20, 14 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 31)       3( 39)       4( 42)       5( 45)       6( 48)       7( 43)       8( 47)       9( 34)      10( 38)      11( 44)      12( 35)      13( 37)      14(100)   
   1 Захаров Владимир          Тюменская   обл      МС     69 1992 00:24:10      1       1:00(  5)    1:32(  4)    2:14(  2)    1:42(  4)    1:26(  2)    1:36(  2)    1:00(  1)    2:15(  3)    1:42(  1)    0:53(  1)    2:08(  4)    2:31(  1)    1:54(  1)    1:53(  1)    0:24
   2 Чагин Евгений             Свердловская обл     КМС   217 1991 00:25:14      2       0:50(  2)    1:14(  2)    2:03(  1)    1:09(  1)    1:24(  1)    1:25(  1)    1:15(  4)    2:05(  2)    1:42(  1)    0:53(  1)    1:47(  1)    4:52(  5)    2:08(  2)    2:04(  3)    0:23
   3 Димитриев Денис           Свердловская обл     КМС   335 1992 00:26:55      3       0:52(  3)    1:12(  1)    2:42(  4)    1:19(  2)    1:54(  4)    1:37(  3)    1:02(  2)    2:16(  4)    1:54(  3)    1:16(  3)    2:07(  3)    4:06(  4)    2:09(  3)    2:01(  2)    0:28
   4 Кострицкий Михаил         Свердловская обл     КМС   338 1992 00:30:41      4       0:48(  1)    2:03(  5)    2:48(  5)    1:32(  3)    1:38(  3)    1:52(  4)    1:16(  5)    2:41(  5)    2:32(  5)    1:16(  3)    1:58(  2)    3:23(  3)    2:12(  4)    2:27(  5)    2:15
   5 Дужинов Алексей           Тюменская   обл      I      67 1991 00:39:12      5       0:57(  4)    1:22(  3)    2:37(  3)    1:46(  5)    6:29(  5)    3:22(  5)    1:03(  3)    2:02(  1)    1:59(  4)    4:54(  5)    5:07(  5)    2:43(  2)    2:23(  5)    2:05(  4)    0:23

ЖЭ МЭ Ж20 М20 Ж18 М18 Ж16 М16 Ж14 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М14 М40 М50 М60 М70


Ж18, 9 КП, 3.000 м, набор высоты 35 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 50)       2( 45)       3( 48)       4( 43)       5( 47)       6( 44)       7( 35)       8( 37)       9(100)   
   1 Лукина Елена              Свердловская обл     I     135 1993 00:23:36      1       2:05( 10)    5:24(  2)    1:38(  2)    1:28(  7)    3:19(  5)    1:28(  6)    3:21(  1)    2:14(  1)    2:16(  2)    0:23
   2 Сидорова Анна             Свердловская обл     КМС   218 1993 00:27:12      2       2:04(  9)    5:06(  1)    1:46(  4)    1:08(  2)    6:13( 10)    1:18(  3)    3:29(  3)    3:14(  8)    2:31(  7)    0:23
   3 Мотина Анастасия          Свердловская обл     КМС    49 1993 00:27:19      3       1:44(  6)    5:37(  3)    2:10(  9)    1:32(  8)    3:25(  6)    1:34(  8)    4:52(  8)    3:08(  7)    2:46(  9)    0:31
   4 Мишарина Ирина            Челябинская  обл     МС    319 1993 00:28:47      4       1:37(  3)   11:14( 11)    1:37(  1)    1:06(  1)    2:49(  2)    1:17(  2)    3:45(  5)    2:32(  2)    2:20(  3)    0:30
   5 Федотова Дарья            Курганская обл.      II    147 1994 00:28:55      5       3:43( 12)    5:44(  5)    2:05(  8)    1:27(  5)    3:32(  7)    1:26(  4)    5:01(  9)    3:05(  6)    2:26(  5)    0:26
   6 Глебова Анна              Челябинская  обл     I      59 1993 00:31:33      6       1:55(  7)   10:08(  8)    2:00(  6)    1:27(  5)    2:50(  3)    1:41(  9)    5:34( 10)    3:01(  5)    2:28(  6)    0:29
   7 Самохвалова Екатерина     Тюменская   обл      КМС    76 1994 00:32:02      7       1:37(  3)    5:38(  4)    2:02(  7)    2:19( 11)   10:29( 11)    1:05(  1)    3:27(  2)    2:45(  3)    2:14(  1)    0:26
   8 Орехова Анна              Челябинская  обл     I     182 1995 00:32:04      8       2:38( 11)   10:36( 10)    2:28( 10)    1:32(  8)    3:12(  4)    1:29(  7)    4:26(  7)    2:51(  4)    2:24(  4)    0:28
   9 Красникова Арина          Челябинская  обл     II    180 1994 00:32:51      9       1:59(  8)    8:54(  6)    1:51(  5)    1:33( 10)    3:54(  8)    1:57( 10)    4:08(  6)    5:26( 10)    2:42(  8)    0:27
  10 Лыжина Татьяна            Свердловская обл     КМС   339 1994 00:39:41     10       1:43(  5)   17:36( 12)    2:36( 11)    1:23(  4)    4:34(  9)    1:27(  5)    3:35(  4)    3:33(  9)    2:46(  9)    0:28
  11 Семенова Ксения           Тюменская   обл      КМС    77 1994 п. 2.6.10            1:16(  1)   10:06(  7)    1:43(  3)    1:10(  3)    2:45(  1)   11:36
  12 Чепчугова Александра      Свердловская обл     КМС   221 1994 п. 2.6.10            1:36(  2)   10:23(  9)   24:23

ЖЭ МЭ Ж20 М20 Ж18 М18 Ж16 М16 Ж14 Ж40 Ж50 Ж60 Ж70 М14 М40 М50 М60 М70


М18, 12 КП, 3.500 м, набор высоты 60 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 33)       2( 41)       3( 39)       4( 48)       5( 34)       6( 38)       7( 44)       8( 49)       9( 35)      10( 46)      11( 36)      12(100)   
   1 Горшков Олег              Челябинская  обл     I     120 1993 00:19:14      1       1:04(  2)    1:15(  1)    2:34(  3)    1:09(  4)    3:37(  4)    0:52(  2)    1:36(  1)    1:02(  4)    1:14(  4)    1:28(  5)    1:36(  9)    1:26(  7)    0:21
   2 Евтюхов Василий           Свердловская обл     КМС   219 1993 00:19:30      2       1:39(  7)    1:46(  8)    2:21(  1)    0:53(  1)    3:01(  1)    0:54(  4)    2:23( 10)    0:55(  3)    1:11(  2)    1:24(  2)    1:26(  2)    1:20(  2)    0:17
   3 Абакумов Сергей           Свердловская обл     I     220 1994 00:21:26      3       1:45(  8)    1:22(  3)    2:43( 10)    1:34( 15)    3:40(  6)    0:54(  4)    1:48(  4)    1:07(  8)    1:17(  5)    1:57( 16)    1:29(  4)    1:31( 11)    0:19
   4 Сорокин Антон             Челябинская  обл     I     187 1994 00:21:45      4       1:08(  4)    2:40( 13)    2:36(  6)    1:15( 10)    4:00( 12)    1:05( 10)    1:45(  3)    1:02(  4)    1:20(  6)    1:28(  5)    1:43( 12)    1:24(  4)    0:19
   5 Салазкин Вадим            Курганская обл.      I      18 1994 00:21:55      5       1:56( 11)    2:31( 12)    2:35(  5)    1:04(  2)    3:37(  4)    0:53(  3)    2:24( 11)    0:53(  2)    1:10(  1)    1:26(  3)    1:41( 11)    1:25(  6)    0:20
   6 Асоян Никита              Свердловская обл     КМС   334 1994 00:22:02      6       1:07(  3)    5:21( 16)    2:23(  2)    1:09(  4)    3:16(  2)    0:46(  1)    1:36(  1)    0:52(  1)    1:11(  2)    1:23(  1)    1:28(  3)    1:13(  1)    0:17
   7 Берников Александр        Челябинская  обл     КМС   112 1993 00:23:12      7       1:19(  6)    1:28(  5)    2:42(  9)    1:30( 13)    3:53(  9)    0:54(  4)    3:45( 18)    1:05(  6)    1:26(  9)    1:37( 11)    1:35(  8)    1:37( 15)    0:21
   8 Сушилин Артемий           Свердловская обл     I     230 1994 00:23:57      8       1:51( 10)    1:38(  7)    2:53( 13)    1:23( 12)    4:15( 13)    1:28( 13)    2:21(  9)    1:10(  9)    1:32( 10)    1:37( 11)    1:47( 13)    1:42( 17)    0:20
   9 Галкин Алексей            Челябинская  обл     КМС   126 1993 00:24:04      9       3:40( 16)    1:30(  6)    2:53( 13)    1:07(  3)    3:49(  8)    0:58(  7)    2:09(  7)    1:22( 13)    1:23(  7)    1:40( 13)    1:40( 10)    1:32( 12)    0:21
  10 Шульгин Константин        Тюменская   обл      I      83 1993 00:24:08     10       2:01( 12)    2:54( 14)    2:40(  8)    1:30( 13)    3:46(  7)    1:00(  9)    2:11(  8)    1:05(  6)    1:42( 14)    1:31(  9)    1:55( 15)    1:29(  9)    0:24
  11 Тюпин Михаил              Челябинская  обл     II    118 1994 00:25:09     11       1:02(  1)    1:19(  2)    2:52( 11)    1:14(  8)    3:25(  3)    3:23( 17)    2:59( 15)    1:24( 14)    1:41( 13)    2:29( 18)    1:34(  6)    1:28(  8)    0:19
  12 Велижанин Евгений         Тюменская   обл      I      63 1994 00:25:42     12       2:21( 13)    1:53(  9)    2:59( 15)    1:13(  7)    4:36( 15)    0:59(  8)    2:00(  5)    1:26( 16)    2:23( 17)    1:51( 15)    1:59( 16)    1:41( 16)    0:21
