Первенство России
по спортивному ориентированию
Личные соревнования среди команд
учреждений дополнительного образования детей
01 августа 2011 г., г. Тюмень

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж до 15, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 33)   
   1 Химочкина Мария           Москва               I     837 1997 00:22:03   +00:00      1    00:01:38( 33) 00:01:09( 32) 00:01:20( 31) 00:02:29( 57) 00:01:35( 56) 00:01:29( 49) 00:01:47( 50) 00:01:25( 51) 00:01:21( 52) 00:01:29( 53) 00:01:38( 54) 00:02:29( 34) 00:02:02( 90) 
   2 Литвинова Анна            Москва               I     841 1997 00:22:13   +00:10      2    00:01:50( 33) 00:01:30( 32) 00:01:56( 57) 00:01:24( 56) 00:01:26( 49) 00:01:49( 51) 00:01:12( 52) 00:01:50( 55) 00:01:39( 53) 00:01:39( 54) 00:02:15( 36) 00:02:10( 34) 00:01:22( 90) 
   3 Крылова Татьяна           Санкт-Петербург      II    845 1997 00:22:59   +00:56      3    00:01:37( 33) 00:01:53( 54) 00:01:33( 53) 00:01:22( 52) 00:01:16( 51) 00:01:29( 50) 00:02:11( 49) 00:01:46( 55) 00:01:31( 56) 00:01:29( 57) 00:02:23( 32) 00:02:20( 31) 00:01:58( 90) 
   4 Власова Екатерина         Самарская обл.       I     848 1997 00:23:09   +01:06      4    00:01:38( 33) 00:01:04( 32) 00:01:34( 57) 00:01:30( 56) 00:03:17( 48) 00:01:49( 49) 00:01:35( 51) 00:01:06( 52) 00:01:05( 55) 00:02:19( 54) 00:01:59( 36) 00:02:27( 34) 00:01:35( 90) 
   5 Бочкарева Виктория        Респ. Удмуртия       II    849 1998 00:23:15   +01:12      5    00:01:59( 33) 00:01:11( 32) 00:01:15( 31) 00:02:52( 57) 00:01:46( 56) 00:01:34( 55) 00:01:16( 52) 00:02:06( 53) 00:01:51( 54) 00:02:07( 36) 00:02:17( 35) 00:01:19( 34) 00:01:29( 90) 
   6 Писаренко Елена           Санкт-Петербург      II    830 1998 00:23:50   +01:47      6    00:01:40( 33) 00:01:59( 34) 00:01:50( 35) 00:02:16( 36) 00:02:53( 54) 00:01:46( 53) 00:01:25( 52) 00:01:18( 55) 00:01:39( 56) 00:01:31( 57) 00:02:10( 32) 00:01:11( 31) 00:02:02( 90) 
   7 Сопова Анастасия          Пермский край        I     844 1997 00:24:29   +02:26      7    00:02:20( 33) 00:01:19( 32) 00:01:57( 57) 00:02:31( 48) 00:01:59( 49) 00:01:36( 56) 00:01:39( 55) 00:01:09( 52) 00:01:59( 53) 00:01:39( 54) 00:02:15( 36) 00:02:34( 34) 00:01:21( 90) 
   8 Колтунова Екатерина       Санкт-Петербург      II    802 1998 00:24:36   +02:33      8    00:01:46( 33) 00:01:13( 32) 00:01:49( 57) 00:02:07( 56) 00:01:31( 49) 00:01:45( 55) 00:01:10( 52) 00:01:34( 53) 00:01:34( 54) 00:04:15( 36) 00:02:10( 35) 00:01:28( 34) 00:02:02( 90) 
   9 Кузнецова Евгения         Челябинская обл.     II    851 1997 00:25:26   +03:23      9    00:02:09( 33) 00:01:41( 54) 00:02:02( 53) 00:01:21( 52) 00:01:30( 51) 00:03:54( 50) 00:02:31( 49) 00:01:43( 55) 00:01:34( 56) 00:01:27( 57) 00:02:16( 32) 00:01:31( 31) 00:01:37( 90) 
  10 Девятова Татьяна          Тамбовская обл.      II    852 1997 00:25:30   +03:27     10    00:02:07( 33) 00:02:27( 54) 00:01:42( 53) 00:02:39( 55) 00:01:22( 52) 00:01:30( 51) 00:01:32( 50) 00:02:21( 49) 00:01:31( 56) 00:01:39( 57) 00:02:11( 32) 00:02:02( 31) 00:02:14( 90) 
  11 Пензина Ксения            Свердловская обл.    II    847 1998 00:25:37   +03:34     11    00:01:44( 33) 00:01:16( 32) 00:02:17( 57) 00:01:22( 56) 00:01:44( 49) 00:01:53( 50) 00:01:34( 51) 00:01:42( 52) 00:01:36( 55) 00:03:32( 53) 00:02:11( 54) 00:03:02( 34) 00:01:32( 90) 
  12 Гуляеева Екатерина        Тюменская обл.       II    840 1997 00:26:50   +04:47     12    00:01:42( 33) 00:01:23( 32) 00:02:32( 57) 00:01:58( 56) 00:01:42( 49) 00:03:41( 51) 00:01:28( 52) 00:01:13( 55) 00:02:17( 53) 00:01:50( 54) 00:02:18( 36) 00:02:38( 34) 00:01:56( 90) 
  13 Бухтоярова Любава         Пензенская обл.      II    839 1997 00:27:11   +05:08     13    00:01:06( 33) 00:02:45( 32) 00:02:17( 56) 00:01:25( 49) 00:01:39( 55) 00:02:16( 51) 00:01:29( 52) 00:01:49( 53) 00:02:16( 54) 00:04:25( 36) 00:02:04( 35) 00:01:51( 34) 00:01:38( 90) 
  14 Загайнова Александра      Тюменская обл.       II    825 1998 00:27:13   +05:10     14    00:02:12( 33) 00:02:01( 34) 00:01:36( 35) 00:03:38( 36) 00:02:09( 54) 00:01:55( 53) 00:01:40( 52) 00:01:31( 51) 00:02:00( 49) 00:01:41( 56) 00:02:57( 32) 00:01:18( 31) 00:02:21( 90) 
  15 Сибиковская Александра    Хабаровский край     II    850 1997 00:29:09   +07:06     15    00:02:08( 33) 00:04:02( 54) 00:02:02( 53) 00:02:37( 55) 00:01:31( 52) 00:01:23( 51) 00:01:24( 50) 00:01:50( 49) 00:01:29( 56) 00:01:32( 57) 00:02:08( 32) 00:01:15( 31) 00:05:37( 90) 
  16 Бакустина Маргарита       Санкт-Петербург      II    822 1997 00:29:33   +07:30     16    00:01:57( 33) 00:02:09( 31) 00:01:21( 32) 00:02:14( 57) 00:01:59( 56) 00:01:48( 55) 00:01:19( 52) 00:01:42( 53) 00:06:28( 54) 00:02:25( 36) 00:02:48( 35) 00:01:20( 34) 00:01:51( 90) 
  17 Онищенко Ольга            Москва               I     820 1997 00:29:35   +07:32     17    00:02:26( 33) 00:01:57( 54) 00:02:35( 53) 00:01:19( 52) 00:01:15( 51) 00:02:16( 50) 00:05:41( 57) 00:02:54( 48) 00:02:02( 49) 00:01:36( 56) 00:02:18( 32) 00:01:33( 31) 00:01:33( 90) 
  18 Микрюкова Дарья           Москва               I     810 1998 00:31:10   +09:07     18    00:02:00( 33) 00:01:13( 32) 00:02:11( 57) 00:01:46( 56) 00:01:38( 49) 00:02:02( 55) 00:01:26( 52) 00:01:51( 53) 00:05:26( 54) 00:02:17( 36) 00:02:34( 35) 00:02:08( 34) 00:04:25( 90) 
  19 Шешикова Анастасия        Омская обл.          III   832 1998 00:31:13   +09:10     19    00:01:11( 33) 00:04:13( 31) 00:01:23( 32) 00:02:00( 57) 00:02:55( 56) 00:02:04( 49) 00:02:03( 51) 00:01:39( 52) 00:01:43( 55) 00:03:05( 53) 00:03:00( 54) 00:04:18( 34) 00:01:29( 90) 
  20 Сысоева Анна              Курганская обл.      II    843 1997 00:32:23   +10:20     20    00:01:40( 33) 00:02:24( 54) 00:02:28( 53) 00:01:30( 52) 00:01:18( 55) 00:01:43( 56) 00:01:41( 57) 00:03:36( 48) 00:02:16( 49) 00:07:33( 32) 00:01:20( 31) 00:02:57( 34) 00:01:46( 90) 
  21 Медянцева Ярослава        Пензенская обл.      I     835 1997 00:32:49   +10:46     21    00:01:26( 33) 00:02:01( 54) 00:04:39( 53) 00:01:30( 52) 00:01:08( 51) 00:02:11( 40) 00:01:47( 39) 00:03:00( 38) 00:03:47( 36) 00:02:08( 35) 00:03:13( 34) 00:04:12( 31) 00:01:37( 90) 
  22 Алексеева Полина          Тюменская обл.       II    814 1997 00:34:18   +12:15     22    00:01:49( 33) 00:02:38( 54) 00:02:14( 53) 00:02:55( 40) 00:02:17( 39) 00:03:30( 38) 00:03:38( 37) 00:02:57( 36) 00:02:54( 35) 00:02:33( 34) 00:03:19( 32) 00:01:15( 31) 00:02:07( 90) 
  23 Соколова Ольга            Москва               I     806 1997 00:34:20   +12:17     23    00:02:18( 33) 00:02:58( 31) 00:01:41( 32) 00:02:38( 57) 00:02:10( 56) 00:03:48( 49) 00:02:22( 51) 00:01:55( 52) 00:01:47( 55) 00:02:58( 53) 00:02:30( 54) 00:04:00( 34) 00:03:01( 90) 
  24 Сафронова Дарья           Челябинская обл.     I     813 1997 00:34:29   +12:26     24    00:02:18( 33) 00:02:43( 31) 00:01:27( 32) 00:02:43( 56) 00:02:35( 49) 00:04:21( 52) 00:01:35( 55) 00:02:43( 53) 00:02:08( 54) 00:02:40( 36) 00:03:26( 35) 00:03:23( 34) 00:02:14( 90) 
  25 Потапенко Марина          Приморский край      II    834 1997 00:34:43   +12:40     25    00:02:08( 33) 00:02:24( 54) 00:01:51( 53) 00:02:30( 52) 00:08:44( 40) 00:02:35( 42) 00:02:19( 51) 00:03:21( 49) 00:01:40( 56) 00:01:57( 57) 00:01:50( 32) 00:01:14( 31) 00:01:58( 90) 
  26 Мальченкова Анастасия     Смоленская обл.      I     803 1997 00:35:27   +13:24     26    00:02:12( 33) 00:06:22( 53) 00:01:58( 52) 00:02:25( 55) 00:02:25( 51) 00:03:15( 50) 00:02:47( 49) 00:02:45( 48) 00:03:01( 56) 00:01:48( 57) 00:02:39( 32) 00:01:49( 31) 00:01:50( 90) 
  27 Данилова Наталья          Красноярский край    III   846 1998 00:36:06   +14:03     27    00:02:56( 33) 00:02:36( 54) 00:02:33( 53) 00:02:08( 52) 00:01:16( 55) 00:03:37( 49) 00:01:47( 51) 00:03:56( 42) 00:02:36( 50) 00:05:54( 56) 00:02:53( 32) 00:01:17( 31) 00:02:24( 90) 
  28 Саморезова Ирина          Приморский край      II    838 1998 00:36:54   +14:51     28    00:02:00( 33) 00:02:37( 54) 00:03:58( 53) 00:01:49( 52) 00:03:22( 55) 00:01:59( 49) 00:03:02( 51) 00:05:26( 50) 00:04:09( 48) 00:02:42( 57) 00:02:16( 32) 00:01:29( 31) 00:01:54( 90) 
  29 Корниенко Екатерина       Хабаровский край     III   829 1998 00:37:08   +15:05     29    00:01:00( 33) 00:01:49( 32) 00:03:50( 57) 00:01:38( 56) 00:02:12( 55) 00:01:13( 52) 00:01:49( 40) 00:02:46( 39) 00:04:32( 38) 00:03:05( 37) 00:02:41( 36) 00:04:34( 34) 00:01:57( 35) 00:03:51( 90) 
  30 Злобина Надежда           Челябинская обл.     Iю    819 1998 00:37:29   +15:26     30    00:01:33( 33) 00:01:51( 32) 00:03:32( 57) 00:02:47( 48) 00:02:19( 49) 00:01:54( 50) 00:01:54( 42) 00:04:42( 51) 00:02:52( 55) 00:04:16( 53) 00:04:26( 54) 00:03:21( 34) 00:01:49( 90) 
  31 Лебедева Дарья            Челябинская обл.     III   807 1997 00:37:59   +15:56     31    00:02:40( 33) 00:02:19( 32) 00:03:26( 57) 00:02:01( 56) 00:01:50( 49) 00:02:27( 51) 00:01:50( 52) 00:02:40( 53) 00:03:56( 54) 00:02:35( 36) 00:03:39( 35) 00:02:14( 34) 00:06:07( 90) 
  32 Руд Екатерина             Курганская обл.      II    833 1997 00:38:04   +16:01     32    00:01:59( 33) 00:02:28( 31) 00:01:22( 32) 00:02:10( 57) 00:01:42( 56) 00:03:58( 49) 00:03:26( 51) 00:01:46( 52) 00:02:40( 53) 00:02:17( 55) 00:03:35( 54) 00:02:30( 36) 00:06:07( 34) 00:01:51( 90) 
  33 Зиатдинова Валерия        Хабаровский край     III   824 1998 00:39:27   +17:24     33    00:02:01( 33) 00:01:47( 32) 00:03:10( 57) 00:02:41( 56) 00:01:26( 55) 00:05:14( 48) 00:03:31( 49) 00:03:41( 51) 00:06:00( 54) 00:02:24( 36) 00:03:10( 35) 00:01:23( 34) 00:02:46( 90) 
  34 Храмова Диана             Респ. Татарстан      II    836 1997 00:39:28   +17:25     34    00:01:38( 33) 00:02:21( 54) 00:03:26( 53) 00:01:21( 52) 00:03:10( 49) 00:02:39( 55) 00:01:40( 52) 00:01:35( 51) 00:05:57( 48) 00:03:22( 56) 00:03:14( 57) 00:02:15( 32) 00:01:50( 31) 00:04:49( 90) 
  35 Филатова Татьяна          Пензенская обл.      III   817 1998 00:39:33   +17:30     35    00:02:22( 33) 00:01:19( 32) 00:04:23( 54) 00:08:04( 53) 00:01:54( 55) 00:01:31( 52) 00:02:33( 40) 00:01:54( 39) 00:03:36( 38) 00:03:18( 37) 00:03:00( 36) 00:03:38( 34) 00:01:48( 90) 
  36 Бацкова Анна              Москва               I     808 1997 00:40:27   +18:24     36    00:01:51( 33) 00:02:28( 34) 00:02:25( 35) 00:10:05( 54) 00:02:08( 36) 00:07:54( 53) 00:01:22( 52) 00:01:18( 55) 00:01:48( 56) 00:01:55( 57) 00:03:23( 32) 00:01:15( 31) 00:02:22( 90) 
  37 Багнина Ольга             Челябинская обл.     IIю   801 1997 00:43:41   +21:38     37    00:02:40( 33) 00:01:39( 32) 00:04:05( 56) 00:03:12( 49) 00:02:55( 51) 00:03:42( 40) 00:02:57( 39) 00:06:05( 38) 00:04:44( 37) 00:03:16( 36) 00:03:47( 35) 00:01:44( 34) 00:02:43( 90) 
  38 Гуркова Ксения            Красноярский край    II    821 1998 00:43:41   +21:38     37    00:08:12( 33) 00:02:08( 32) 00:02:13( 57) 00:06:00( 55) 00:01:20( 52) 00:02:02( 51) 00:04:59( 49) 00:04:41( 53) 00:02:03( 54) 00:02:44( 36) 00:03:29( 35) 00:01:42( 34) 00:01:53( 90) 
  39 Шаталова Татьяна          Приморский край      II    818 1997 00:46:52   +24:49     39    00:01:51( 33) 00:01:46( 54) 00:01:53( 53) 00:01:22( 52) 00:05:56( 41) 00:02:55( 42) 00:02:27( 50) 00:03:56( 49) 00:02:08( 48) 00:04:14( 56) 00:12:08( 57) 00:02:35( 32) 00:01:15( 31) 00:02:14( 90) 
  40 Омелаева Маргарита        Приморский край      III   805 1998 00:47:16   +25:13     40    00:02:13( 33) 00:03:36( 54) 00:03:01( 53) 00:02:49( 52) 00:04:38( 51) 00:02:43( 50) 00:03:44( 49) 00:03:04( 48) 00:06:48( 56) 00:04:54( 32) 00:03:07( 31) 00:04:27( 34) 00:01:58( 90) 
  41 Дмитриева Инга            Свердловская обл.    Iю    827 1998 00:47:57   +25:54     41    00:03:16( 33) 00:02:45( 54) 00:02:37( 53) 00:02:29( 52) 00:03:02( 49) 00:03:29( 51) 00:02:07( 50) 00:09:24( 49) 00:02:21( 48) 00:03:39( 56) 00:02:32( 57) 00:06:12( 32) 00:02:00( 31) 00:01:52( 90) 
  42 Чумаченко Мария           Тамбовская обл.      II    816 1997 00:48:33   +26:30     42    00:02:09( 33) 00:03:54( 34) 00:02:42( 35) 00:03:33( 37) 00:03:49( 38) 00:04:49( 36) 00:12:05( 54) 00:02:20( 53) 00:02:14( 52) 00:01:26( 55) 00:01:50( 56) 00:03:17( 32) 00:01:48( 31) 00:02:24( 90) 
  43 Шилова Илона              Респ. Хакасия        III   828 1997 00:50:58   +28:55     43    00:03:19( 33) 00:04:54( 57) 00:01:59( 56) 00:01:49( 55) 00:02:14( 49) 00:06:20( 48) 00:04:26( 50) 00:03:53( 42) 00:02:16( 41) 00:05:49( 52) 00:07:03( 36) 00:03:06( 35) 00:03:39( 90) 
  44 Пермякова Дарья           Свердловская обл.    Iю    823 1998 00:52:04   +30:01     44    00:02:07( 33) 00:03:39( 34) 00:07:08( 54) 00:02:48( 53) 00:02:07( 52) 00:02:10( 51) 00:13:14( 49) 00:02:22( 48) 00:03:38( 56) 00:02:30( 57) 00:06:12( 32) 00:01:56( 31) 00:01:59( 90) 
  45 Груля Екатерина           Приморский край      III   811 1998 01:01:29   +39:26     45    00:02:36( 33) 00:03:16( 31) 00:09:21( 32) 00:03:14( 57) 00:05:10( 56) 00:03:54( 55) 00:07:17( 51) 00:02:19( 52) 00:02:31( 53) 00:02:51( 54) 00:03:34( 36) 00:13:01( 34) 00:02:13( 90) 
  46 Облаева Валерия           Красноярский край    III   809 1998 01:11:33   +49:30     46    00:04:31( 33) 00:03:39( 31) 00:03:43( 32) 00:03:50( 57) 00:04:45( 48) 00:06:36( 49) 00:05:23( 51) 00:07:05( 39) 00:05:19( 38) 00:11:50( 37) 00:04:30( 36) 00:05:13( 35) 00:04:55( 90) 
  47 Машарова Наталья          Свердловская обл.    Iю    804 1998                            00:01:29( 33) 00:03:54( 54) 00:04:25( 52) 00:05:14( 49) 00:02:33( 55) 00:04:33( 56) 00:03:49( 48) 00:05:47( 57) 00:05:12( 32) 00:01:37( 31) 00:06:39( 34) 00:01:51( 90) 
  48 Данилова Марина           Санкт-Петербург      I     812 1997                            00:02:11( 33) 00:01:27( 32) 00:01:56( 57) 00:02:34( 56) 00:01:30( 55) 00:01:57( 52) 00:01:27( 53) 00:05:23( 54) 00:01:57( 36) 00:02:29( 35) 00:01:57( 34) 00:04:07( 90) 
  49 Малахова Александра       Курганская обл.      III   815 1997                            00:01:57( 33) 00:06:13( 56) 00:05:06( 48) 00:02:57( 57) 00:06:48( 51) 00:01:44( 52) 00:02:07( 53) 00:02:15( 54) 00:11:00( 36) 00:03:03( 35) 00:01:34( 34) 00:01:46( 90) 
  50 Галкина Анастасия         Челябинская обл.     I     826 1997                            00:01:59( 33) 00:02:20( 54) 00:03:22( 53) 00:01:40( 52) 00:07:31( 42) 00:02:10( 50) 00:03:08( 49) 00:01:50( 55) 00:03:31( 56) 00:03:09( 32) 00:01:22( 31) 00:01:51( 90) 
  51 Мохова Юлия               Красноярский край    II    831 1998                            00:01:43( 33) 00:03:08( 54) 00:02:18( 55) 00:01:44( 56) 00:01:43( 49) 00:06:18( 39) 00:04:03( 38) 00:03:57( 37) 00:04:20( 35) 00:02:27( 34) 00:05:31( 90) 
  52 Высоцкая Анна             Московская обл.      I     842 1998                            00:01:50( 33) 00:01:50( 34) 00:02:35( 35) 00:00:03( 35) 00:04:53( 54) 00:01:57( 53) 00:01:57( 52) 00:01:31( 51) 00:02:38( 49) 00:02:14( 48) 00:02:55( 57) 00:02:42( 31) 00:01:49( 90) 

Ж до 17, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 49)   
   1 Засимовская Мария         Санкт-Петербург      КМС   719 1995 00:28:05   +00:00      1    00:06:00( 49) 00:01:42( 50) 00:01:44( 42) 00:02:05( 40) 00:01:35( 52) 00:01:37( 53) 00:01:24( 54) 00:02:04( 36) 00:02:35( 35) 00:01:23( 34) 00:01:45( 33) 00:01:11( 32) 00:01:11( 31) 00:01:38( 90) 
   2 Костина Наталья           Москва               КМС   736 1997 00:28:11   +00:06      2    00:05:10( 49) 00:01:16( 56) 00:02:24( 32) 00:00:59( 31) 00:02:12( 57) 00:02:11( 48) 00:03:15( 50) 00:01:24( 51) 00:01:19( 52) 00:01:10( 55) 00:01:49( 54) 00:01:36( 33) 00:01:55( 34) 00:01:20( 90) 
   3 Гурская Елена             Смоленская обл.      КМС   749 1995 00:28:58   +00:53      3    00:05:51( 49) 00:01:43( 50) 00:01:21( 51) 00:01:19( 52) 00:01:33( 55) 00:01:40( 53) 00:01:54( 54) 00:02:04( 36) 00:02:55( 35) 00:01:17( 34) 00:02:25( 33) 00:01:13( 32) 00:01:30( 31) 00:02:00( 90) 
   4 Живоглядова Наталья       Челябинская обл.     I     739 1995 00:30:46   +02:41      4    00:06:23( 49) 00:01:45( 51) 00:01:22( 50) 00:03:18( 48) 00:02:24( 56) 00:01:27( 57) 00:01:48( 32) 00:01:13( 31) 00:01:55( 33) 00:01:40( 54) 00:02:13( 36) 00:02:21( 35) 00:01:20( 34) 00:01:25( 90) 
   5 Трубкина Марина           Москва               КМС   745 1996 00:31:25   +03:20      5    00:05:44( 49) 00:01:43( 55) 00:01:50( 54) 00:02:22( 34) 00:01:30( 35) 00:02:15( 36) 00:02:46( 53) 00:01:26( 52) 00:01:19( 51) 00:03:11( 48) 00:02:21( 57) 00:01:43( 32) 00:01:30( 31) 00:01:34( 90) 
   6 Фролова Дарья             Челябинская обл.     I     713 1996 00:32:15   +04:10      6    00:07:04( 49) 00:02:15( 50) 00:02:06( 42) 00:02:17( 51) 00:01:33( 52) 00:01:13( 55) 00:02:10( 53) 00:01:35( 54) 00:02:46( 36) 00:02:34( 34) 00:01:46( 33) 00:01:32( 32) 00:01:16( 31) 00:01:57( 90) 
   7 Власова Анна              Респ. Татарстан      I     743 1995 00:32:53   +04:48      7    00:07:22( 49) 00:01:52( 51) 00:02:14( 42) 00:02:34( 41) 00:02:42( 40) 00:01:53( 52) 00:01:09( 55) 00:01:40( 56) 00:01:53( 57) 00:02:17( 32) 00:01:36( 31) 00:02:04( 33) 00:02:00( 34) 00:01:24( 90) 
   8 Иванова Анжелика          Санкт-Петербург      КМС   711 1996 00:33:37   +05:32      8    00:06:29( 49) 00:02:06( 50) 00:02:15( 42) 00:02:09( 41) 00:02:04( 40) 00:03:20( 51) 00:01:29( 52) 00:01:24( 55) 00:02:00( 53) 00:01:42( 54) 00:01:52( 36) 00:03:03( 35) 00:01:30( 34) 00:02:02( 90) 
   9 Красильникова Дарья       Санкт-Петербург      КМС   734 1995 00:34:02   +05:57      9    00:07:12( 49) 00:01:30( 51) 00:01:09( 52) 00:01:31( 40) 00:03:13( 41) 00:01:26( 42) 00:01:37( 50) 00:04:10( 47) 00:02:48( 48) 00:02:23( 56) 00:02:33( 57) 00:01:50( 32) 00:01:00( 31) 00:01:30( 90) 
  10 Лаврушенко Оксана         Тюменская обл.       I     750 1996 00:34:08   +06:03     10    00:08:31( 49) 00:02:15( 50) 00:02:51( 42) 00:02:14( 51) 00:01:25( 52) 00:01:56( 53) 00:01:18( 54) 00:02:17( 36) 00:03:17( 35) 00:01:21( 34) 00:02:15( 33) 00:01:21( 32) 00:01:10( 31) 00:01:46( 90) 
  11 Фахрутдинова Юлия         Свердловская обл.    I     727 1996 00:34:41   +06:36     11    00:06:24( 49) 00:01:51( 50) 00:02:46( 45) 00:02:02( 44) 00:03:04( 43) 00:01:54( 42) 00:02:24( 51) 00:01:22( 52) 00:03:02( 53) 00:01:37( 54) 00:02:05( 36) 00:02:32( 35) 00:01:27( 34) 00:02:01( 90) 
  12 Прокопьева Екатерина      Свердловская обл.    I     751 1996 00:34:43   +06:38     12    00:05:54( 49) 00:02:14( 51) 00:02:49( 50) 00:01:46( 42) 00:03:48( 40) 00:02:11( 39) 00:02:32( 53) 00:01:31( 52) 00:01:25( 55) 00:01:58( 54) 00:02:19( 36) 00:02:44( 35) 00:01:46( 34) 00:01:36( 90) 
  13 Хуснутдинова Алина        Респ. Башкортостан   КМС   735 1996 00:35:04   +06:59     13    00:10:02( 49) 00:02:03( 50) 00:01:31( 51) 00:02:15( 42) 00:01:34( 41) 00:03:36( 39) 00:01:59( 40) 00:02:13( 52) 00:01:22( 53) 00:01:48( 54) 00:01:52( 36) 00:02:00( 35) 00:01:12( 34) 00:01:26( 90) 
  14 Просвирина Дарья          Челябинская обл.     КМС   753 1995 00:35:15   +07:10     14    00:08:07( 49) 00:05:28( 42) 00:02:18( 50) 00:01:35( 51) 00:01:19( 52) 00:01:23( 53) 00:02:00( 55) 00:02:06( 54) 00:03:33( 35) 00:01:16( 34) 00:01:40( 33) 00:01:23( 32) 00:01:09( 31) 00:01:47( 90) 
  15 Иванова Наталья           Красноярский край    Iю    737 1996 00:35:37   +07:32     15    00:08:18( 49) 00:01:51( 51) 00:01:37( 52) 00:03:13( 40) 00:01:58( 39) 00:02:32( 53) 00:04:10( 55) 00:01:32( 56) 00:01:34( 57) 00:01:44( 32) 00:01:16( 31) 00:02:21( 33) 00:01:46( 34) 00:01:33( 90) 
  16 Сафронова Екатерина       Волгоградская обл.   I     733 1995 00:35:46   +07:41     16    00:05:57( 49) 00:02:36( 50) 00:02:09( 42) 00:01:47( 41) 00:03:24( 40) 00:02:35( 51) 00:02:20( 52) 00:01:31( 53) 00:01:53( 55) 00:02:19( 54) 00:02:25( 36) 00:03:10( 35) 00:01:44( 34) 00:01:44( 90) 
  17 Хафизова Алиса            Респ. Башкортостан   I     752 1996 00:36:13   +08:08     17    00:06:22( 49) 00:03:37( 50) 00:01:37( 42) 00:04:16( 41) 00:01:45( 40) 00:02:06( 51) 00:01:08( 52) 00:01:26( 53) 00:01:44( 54) 00:02:13( 55) 00:01:26( 56) 00:03:36( 32) 00:01:06( 31) 00:03:40( 90) 
  18 Песегова Анастасия        Санкт-Петербург      КМС   709 1996 00:36:16   +08:11     18    00:06:48( 49) 00:04:26( 42) 00:01:29( 41) 00:02:32( 40) 00:01:56( 52) 00:01:01( 55) 00:02:21( 53) 00:01:55( 54) 00:03:14( 36) 00:02:52( 35) 00:01:40( 34) 00:02:06( 33) 00:01:24( 32) 00:02:21( 90) 
  19 Бобина Дарья              Челябинская обл.     КМС   722 1995 00:36:26   +08:21     19    00:05:42( 49) 00:02:26( 48) 00:02:52( 50) 00:01:47( 42) 00:03:20( 41) 00:01:55( 40) 00:00:14( 40) 00:03:28( 51) 00:01:32( 52) 00:00:22( 52) 00:01:08( 55) 00:02:32( 53) 00:03:34( 54) 00:01:40( 33) 00:01:20( 32) 00:02:23( 90) 
  20 Нуриева Алина             Респ. Татарстан      I     730 1996 00:36:30   +08:25     20    00:06:34( 49) 00:02:07( 50) 00:02:37( 45) 00:01:45( 43) 00:01:52( 42) 00:02:25( 51) 00:01:35( 52) 00:03:01( 40) 00:02:09( 39) 00:02:48( 53) 00:02:09( 54) 00:03:49( 35) 00:01:37( 34) 00:01:49( 90) 
  21 Щербань Татьяна           Свердловская обл.    I     717 1996 00:36:56   +08:51     21    00:12:18( 49) 00:02:47( 51) 00:01:28( 52) 00:01:17( 55) 00:01:35( 56) 00:01:37( 57) 00:01:49( 32) 00:01:22( 31) 00:02:10( 33) 00:02:04( 54) 00:02:16( 36) 00:02:47( 35) 00:01:34( 34) 00:01:39( 90) 
  22 Тамберг Елизавета         Санкт-Петербург      КМС   714 1995 00:37:24   +09:19     22    00:05:55( 49) 00:02:11( 50) 00:01:21( 51) 00:02:51( 52) 00:00:59( 55) 00:02:44( 56) 00:01:25( 57) 00:01:40( 32) 00:01:08( 31) 00:01:52( 33) 00:04:14( 54) 00:02:06( 36) 00:07:16( 34) 00:01:30( 90) 
  23 Пушкарева Наталья         Челябинская обл.     II    706 1996 00:37:31   +09:26     23    00:06:38( 49) 00:02:10( 50) 00:02:06( 51) 00:02:11( 42) 00:02:44( 40) 00:02:14( 52) 00:01:28( 55) 00:02:35( 53) 00:02:00( 54) 00:02:08( 36) 00:03:16( 37) 00:03:50( 35) 00:01:53( 34) 00:02:04( 90) 
  24 Демина Алёна              Пензенская обл.      I     748 1995 00:37:52   +09:47     24    00:05:54( 49) 00:04:15( 50) 00:02:55( 42) 00:01:37( 41) 00:01:58( 40) 00:02:56( 51) 00:01:27( 52) 00:01:36( 55) 00:02:53( 53) 00:02:29( 54) 00:03:14( 36) 00:02:19( 35) 00:01:24( 34) 00:02:43( 90) 
  25 Гарбузарь Дарья           Хабаровский край     II    721 1996 00:37:53   +09:48     25    00:06:41( 49) 00:02:46( 50) 00:01:53( 51) 00:01:16( 52) 00:02:28( 53) 00:04:45( 55) 00:02:10( 54) 00:02:17( 36) 00:02:57( 35) 00:01:09( 34) 00:04:49( 33) 00:01:15( 32) 00:01:39( 31) 00:01:37( 90) 
  26 Хайрутдинова Фаина        Пермский край        КМС   731 1995 00:38:04   +09:59     26    00:07:00( 49) 00:02:26( 50) 00:02:23( 42) 00:02:51( 51) 00:01:23( 52) 00:01:12( 55) 00:02:35( 53) 00:02:14( 54) 00:02:41( 36) 00:04:55( 34) 00:02:29( 33) 00:01:56( 32) 00:01:34( 31) 00:02:12( 90) 
