IX традиционные соревнования
по спортивному ориентированию
"Кубок Петровича"
Классика
16 октября 2011 г., г. Тюмень
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 7 КП, 2.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев В.Г. (С1К)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7(100)
1 Куваева Екатерина СДЮСШОР №2 Ермакова II 931 2000 00:12:21 1 0:48( 1) 0:45( 1) 1:18( 1) 3:03( 1) 3:04( 1) 1:38( 2) 1:30( 4) 0:15
2 Пономарева Виктория СДЮСШОР №2 Ярков III 925 1999 00:14:21 2 0:48( 1) 0:47( 2) 1:43( 2) 3:53( 5) 3:10( 2) 2:01( 4) 1:41( 6) 0:18
3 Шангова Анна СДЮСШОР №2 Ярков IIю 921 2000 00:14:27 3 1:03( 4) 0:58( 3) 2:00( 4) 3:21( 3) 3:23( 3) 1:57( 3) 1:28( 3) 0:17
4 Кулакова Юлия СДЮСШОР №2 Ярков Iю 927 2000 00:15:02 4 1:03( 4) 1:20( 5) 2:03( 5) 3:18( 2) 4:02( 6) 1:37( 1) 1:23( 1) 0:16
5 Ильясова Лилия СДЮСШОР №2 Ярков IIIю 930 2000 00:16:18 5 1:04( 6) 1:54( 8) 1:57( 3) 3:30( 4) 3:54( 5) 2:09( 6) 1:33( 5) 0:17
6 Попкова Лолита Сдюсшор №2 Глухарева IIIю 928 1999 00:21:21 6 1:22( 7) 1:27( 6) 4:04( 7) 4:34( 6) 5:48( 8) 2:23( 7) 1:24( 2) 0:19
7 Зиновьева Анастасия СДЮСШОР №2 Ярков Iю 932 1999 00:28:23 7 1:01( 3) 0:58( 3) 9:45( 8) 9:05( 8) 3:34( 4) 2:01( 4) 1:42( 7) 0:17
8 Жукова Анастасия Тюмень Жуковы 922 2003 00:47:40 8 1:52( 8) 3:20( 9) 10:45( 9) 9:05( 8) 10:47( 9) 6:06( 9) 5:25( 9) 0:20
9 Миронкина Екатерина Омск 906 01:00:27 9 39:19( 10) 1:29( 7) 2:56( 6) 5:58( 7) 5:15( 7) 3:03( 8) 2:07( 8) 0:20
10 Янушкевич Яна Сдюсшор №2 Глухарева IIIю 924 1999 п.2.6.10 6:33( 9) 9:49( 10) 24:38
Ж14, 8 КП, 2.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев В.Г. (С1К)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 57) 2( 46) 3( 47) 4( 48) 5( 50) 6( 44) 7( 38) 8(100)
1 Гуляева Екатерина СДЮСШОР №2 Ермакова I 804 1997 00:14:03 1 1:23( 3) 4:16( 1) 0:44( 3) 0:56( 1) 1:35( 6) 1:14( 1) 2:14( 1) 1:25( 4) 0:16
2 Анциферова Анастасия СДЮСШОР №2 Ярков II 808 1998 00:16:18 2 1:25( 4) 5:33( 4) 0:39( 1) 1:36( 5) 1:10( 1) 1:42( 5) 2:52( 5) 1:07( 1) 0:14
3 Алексеева Полина Сдюсшор №2 Глухарева II 805 1997 00:17:01 3 1:17( 2) 4:42( 2) 0:53( 5) 1:10( 3) 3:33( 8) 1:15( 2) 2:21( 2) 1:32( 6) 0:18
4 Полещук Елена СДЮСШОР №2 Ермакова III 809 1997 00:18:14 4 1:52( 5) 6:02( 6) 0:58( 6) 1:36( 5) 1:24( 4) 2:14( 7) 2:26( 4) 1:24( 2) 0:18
5 Загайнова Александра СДЮСШОР №2 Ермакова I 807 1998 00:21:02 5 1:10( 1) 5:09( 3) 0:45( 4) 1:08( 2) 1:39( 7) 1:38( 4) 5:27( 8) 3:46( 8) 0:20
6 Епрева Ксения СДЮСШОР №2 Ермакова Iю 811 1997 00:22:05 6 1:57( 6) 9:11( 8) 1:41( 8) 1:35( 4) 1:25( 5) 2:15( 8) 2:21( 2) 1:24( 2) 0:16
7 Бахтерева Екатерина Пеленг II 801 1998 00:26:15 7 7:17( 7) 6:38( 7) 0:40( 2) 3:42( 8) 1:19( 3) 1:26( 3) 3:27( 7) 1:29( 5) 0:17
8 Козлова Наталья Пеленг II 803 1998 00:30:59 8 12:20( 8) 5:52( 5) 1:00( 7) 3:10( 7) 1:13( 2) 1:58( 6) 3:06( 6) 2:01( 7) 0:19
Ж16, 8 КП, 3.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев В.Г. (С1К)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 61) 2( 63) 3( 64) 4( 75) 5( 36) 6( 40) 7( 52) 8(100)
1 Щербань Татьяна Пеленг I 606 1996 00:22:44 1 2:45( 1) 3:44( 3) 1:41( 1) 2:40( 3) 6:02( 3) 1:51( 1) 1:30( 3) 2:14( 1) 0:17
2 Лаврушенко Оксана Сдюсшор №2 Глухарева I 608 1996 00:28:27 2 3:11( 4) 6:10( 5) 1:56( 2) 2:21( 2) 5:53( 1) 3:49( 3) 1:20( 2) 3:33( 7) 0:14
3 Савченко Татьяна Пеленг II 604 1996 00:28:55 3 3:29( 6) 3:26( 2) 2:23( 5) 2:19( 1) 8:34( 7) 3:50( 4) 2:05( 7) 2:30( 3) 0:19
4 Фахрутдинова Юлия Пеленг I 602 1996 00:32:02 4 3:32( 7) 7:34( 6) 3:42( 7) 3:05( 4) 6:50( 5) 2:08( 2) 1:49( 5) 3:05( 5) 0:17
5 Силина Екатерина Сдюсшор №2 Глухарева III 605 1996 00:32:56 5 3:09( 3) 3:09( 1) 4:30( 8) 5:26( 6) 5:55( 2) 6:55( 6) 1:17( 1) 2:19( 2) 0:16
6 Орехова Анна Челябинск I 609 1995 00:40:11 6 5:20( 8) 5:42( 4) 2:18( 4) 9:58( 7) 7:32( 6) 3:57( 5) 1:54( 6) 3:06( 6) 0:24
7 Гилманова Роксана Омск-Козерог I 603 1995 01:07:23 7 2:46( 2) 34:17( 8) 2:14( 3) 3:19( 5) 6:35( 4) 13:14( 7) 1:40( 4) 2:59( 4) 0:19
8 Лозицкая Полина КСО 'Ермак' Тюмень I 616 1995 п.2.6.10 3:20( 5) 22:26( 7) 2:42( 6) 12:36( 8) 9:37( 8) 2:13
Ж20, 16 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев В.Г. (С1К)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 63) 2( 75) 3( 78) 4( 82) 5( 74) 6( 72) 7( 71) 8( 77) 9( 60) 10( 36) 11( 42) 12( 43) 13( 49) 14( 46) 15( 53) 16(100)
1 Стёпина Ксения Омск КМС 207 1992 00:52:36 1 11:10( 5) 3:29( 1) 4:16( 4) 3:38( 1) 3:42( 1) 0:47( 1) 1:30( 1) 1:43( 1) 5:33( 2) 2:06( 2) 2:07( 4) 2:02( 1) 3:21( 3) 2:27( 2) 2:23( 1) 2:03( 1) 0:19
2 Семенова Ксения Сдюсшор №2 Глухарева КМС 208 1994 00:54:20 2 5:20( 2) 4:43( 3) 6:03( 5) 4:01( 3) 6:14( 4) 0:51( 3) 1:39( 3) 3:20( 3) 5:46( 3) 2:04( 1) 1:53( 2) 2:17( 3) 2:44( 1) 2:30( 3) 2:34( 3) 2:07( 2) 0:14
3 Селиванова Кристина Курган КМС 206 1991 00:56:22 3 5:03( 1) 4:54( 4) 1:57( 1) 3:52( 2) 4:41( 2) 0:59( 4) 2:06( 5) 8:00( 5) 4:40( 1) 2:41( 4) 4:59( 5) 2:16( 2) 2:54( 2) 2:24( 1) 2:31( 2) 2:08( 3) 0:17
4 Сидорова Анна 'Кедр' Новоуральск КМС 201 1993 01:08:48 4 7:07( 4) 3:52( 2) 1:57( 1) 4:14( 4) 11:08( 5) 0:49( 2) 1:38( 2) 3:54( 4) 6:53( 4) 2:20( 3) 1:40( 1) 2:19( 4) 6:29( 5) 9:08( 5) 2:51( 4) 2:12( 4) 0:17
5 Попадейкина Юлия Тюмень I 202 1993 01:14:21 5 6:24( 3) 7:02( 5) 2:04( 3) 5:15( 5) 5:59( 3) 1:04( 5) 1:56( 4) 2:10( 2) 17:55( 5) 2:45( 5) 1:59( 3) 4:07( 5) 6:05( 4) 2:41( 4) 3:31( 5) 3:05( 5) 0:19
Ж21, 13 КП, 5.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев В.Г. (С1К)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 33) 2( 81) 3( 80) 4( 73) 5( 72) 6( 84) 7( 63) 8( 35) 9( 41) 10( 47) 11( 50) 12( 42) 13(100)
1 Ефимова Елена Тюмень III 407 1979 00:49:58 1 2:23( 4) 7:17( 3) 1:33( 5) 5:40( 1) 1:16( 2) 3:51( 1) 1:37( 4) 8:27( 5) 3:30( 4) 4:33( 2) 1:50( 2) 5:57( 3) 1:41( 2) 0:23
2 Крылова Ольга 'Кедр' Новоуральск МС 404 1976 00:51:26 2 2:21( 3) 6:12( 1) 1:16( 3) 5:44( 2) 1:34( 5) 5:20( 5) 2:15( 5) 8:20( 4) 2:40( 2) 6:09( 4) 2:23( 5) 5:11( 2) 1:41( 2) 0:20
3 Андреева Наталья Курган ветераны II 406 1970 00:53:05 3 2:02( 1) 6:55( 2) 1:10( 1) 15:03( 5) 1:20( 3) 4:08( 3) 1:26( 1) 6:52( 1) 2:38( 1) 4:09( 1) 1:25( 1) 4:10( 1) 1:23( 1) 0:24
4 Добрынина Юлия КСО Smile II 401 1977 00:56:14 4 2:18( 2) 8:01( 4) 1:19( 4) 10:53( 4) 0:58( 1) 4:01( 2) 1:34( 2) 7:38( 2) 3:23( 3) 5:55( 3) 2:02( 4) 6:08( 4) 1:42( 4) 0:22
5 Кобелева Анна КСО 'Ермак' Тюмень II 408 1982 01:04:50 5 3:08( 5) 8:40( 5) 1:14( 2) 6:54( 3) 1:22( 4) 4:50( 4) 1:36( 3) 8:08( 3) 3:52( 5) 13:13( 5) 1:56( 3) 7:32( 5) 1:57( 5) 0:28
Ж40, 16 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев В.Г. (С1К)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 63) 2( 75) 3( 78) 4( 82) 5( 74) 6( 72) 7( 71) 8( 77) 9( 60) 10( 36) 11( 42) 12( 43) 13( 49) 14( 46) 15( 53) 16(100)
1 Арцимович Евгения Омск ДЮСШ №13 КМС 227 1970 00:54:18 1 5:08( 3) 4:35( 4) 2:03( 4) 4:17( 4) 5:18( 6) 0:55( 4) 1:43( 6) 2:04( 5) 5:59( 3) 2:44( 7) 1:47( 3) 2:32( 5) 5:29( 8) 3:11( 7) 3:18( 4) 2:51( 6) 0:24
2 Моисеева Ирина Новоуральск МС 223 1969 00:54:58 2 4:40( 2) 4:29( 3) 1:53( 1) 4:00( 1) 3:54( 1) 0:46( 1) 1:32( 3) 1:51( 1) 5:03( 1) 2:16( 3) 1:22( 1) 1:52( 1) 6:36( 12) 9:19( 13) 2:47( 2) 2:18( 2) 0:20
3 Вольхина Ольга Екатеринбург КМС 226 1970 00:55:57 3 4:18( 1) 8:04( 13) 3:20( 11) 7:01( 12) 4:24( 3) 1:06( 9) 1:31( 1) 1:51( 1) 6:20( 4) 1:53( 1) 3:46( 14) 2:02( 2) 2:39( 1) 2:34( 1) 2:38( 1) 2:10( 1) 0:20
4 Лушникова Елена Курган ветераны I 229 1968 00:56:19 4 6:41( 5) 4:53( 5) 2:00( 3) 4:38( 5) 5:10( 4) 0:47( 2) 1:32( 3) 1:57( 4) 5:47( 2) 2:17( 4) 2:50( 10) 2:28( 4) 5:39( 10) 2:50( 4) 3:46( 5) 2:42( 4) 0:22
5 Архипова Светлана КСО 'Ермак' Тюмень 216 1966 01:10:13 5 5:46( 4) 5:04( 6) 5:32( 14) 5:00( 6) 5:14( 5) 1:32( 13) 1:53( 7) 2:19( 6) 10:06( 9) 2:34( 5) 2:27( 9) 4:40( 11) 3:27( 2) 3:57( 11) 4:02( 7) 5:50( 12) 0:50
6 Епифанова Марина XO-team КМС 215 1971 01:10:28 6 6:59( 8) 6:04( 8) 7:15( 15) 5:42( 7) 5:41( 7) 0:58( 7) 2:00( 9) 3:16( 11) 7:15( 6) 3:03( 9) 2:12( 5) 3:08( 6) 4:44( 6) 3:19( 8) 5:16( 9) 3:15( 9) 0:21
7 Щербань Маргарита Пеленг I 211 1966 01:14:42 7 7:52( 10) 6:30( 9) 3:46( 13) 6:39( 10) 6:07( 9) 0:57( 6) 1:58( 8) 2:33( 7) 9:19( 8) 3:03( 9) 2:16( 6) 3:48( 8) 9:14( 13) 3:30( 9) 3:58( 6) 2:47( 5) 0:25
8 Головизина Светлана Курган ветераны 209 1968 01:21:55 8 7:06( 9) 9:57( 14) 3:07( 8) 5:58( 8) 5:46( 8) 1:13( 10) 6:04( 14) 7:29( 13) 6:59( 5) 2:45( 8) 2:09( 4) 3:49( 9) 4:32( 5) 2:49( 3) 8:47( 12) 3:03( 7) 0:22
9 Гилманова Татьяна Омск-Козерог КМС 221 1970 01:23:32 9 6:44( 6) 4:20( 2) 1:57( 2) 4:03( 3) 3:54( 1) 0:50( 3) 1:34( 5) 1:52( 3) 26:46( 14) 2:09( 2) 3:23( 12) 2:13( 3) 3:42( 3) 3:08( 6) 10:11( 13) 6:23( 13) 0:23
10 Евтюхова Татьяна Новоуральск МС 210 1968 01:24:35 10 6:51( 7) 4:14( 1) 2:45( 6) 4:02( 2) 12:16( 14) 0:55( 4) 1:31( 1) 10:02( 14) 13:28( 11) 2:38( 6) 1:34( 2) 10:58( 13) 4:46( 7) 2:47( 2) 2:59( 3) 2:24( 3) 0:25
11 Ефимова Елена Екатеринбург МС 217 1966 01:28:28 11 8:39( 12) 6:58( 11) 3:26( 12) 7:01( 12) 7:30( 12) 1:16( 11) 2:36( 12) 3:47( 12) 16:28( 12) 3:47( 12) 2:24( 8) 4:14( 10) 5:37( 9) 5:20( 12) 4:56( 8) 3:54( 11) 0:35
12 Шилкина Анжела sp-olimp КМС 219 1964 01:29:10 12 9:48( 13) 6:44( 10) 3:07( 8) 6:31( 9) 7:06( 11) 1:50( 14) 2:43( 13) 3:12( 10) 13:21( 10) 4:10( 13) 3:00( 11) 5:30( 12) 5:43( 11) 3:42( 10) 8:30( 10) 3:44( 10) 0:29
13 Зольникова Ольга КСО 'Ермак' Тюмень III 214 1963 01:30:08 13 8:28( 11) 5:09( 7) 2:27( 5) 24:59( 15) 6:18( 10) 1:04( 8) 2:12( 10) 2:58( 8) 7:53( 7) 3:05( 11) 2:21( 7) 3:30( 7) 4:24( 4) 3:02( 5) 8:44( 11) 3:07( 8) 0:27
14 Абрамова Татьяна КСО 'Ермак' Тюмень II 212 1964 п.2.6.10 16:27( 15) 10:44( 15) 2:53( 7) 11:29( 14) 9:22( 13) 1:16( 11) 35:36
15 Конышева Людмила Тюмень 218 1963 п.2.6.10 12:23( 14) 7:44( 12) 3:13( 10) 6:49( 11) 25:45( 15) 2:23( 15) 2:33( 11) 3:04( 9) 21:26( 13) 4:15( 14) 3:28( 13) 38:57
Ж50, 13 КП, 5.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев В.Г. (С1К)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 33) 2( 81) 3( 80) 4( 73) 5( 72) 6( 84) 7( 63) 8( 35) 9( 41) 10( 47) 11( 50) 12( 42) 13(100)
1 Беломоина Лидия КСО 'Ермак' Тюмень II 422 1958 00:40:01 1 1:54( 1) 6:04( 1) 1:00( 2) 4:43( 1) 1:12( 6) 3:30( 4) 1:10( 1) 6:48( 3) 2:53( 4) 3:32( 1) 1:58( 9) 3:51( 1) 1:08( 1) 0:18
2 Прохорова Любовь Курган ветераны КМС 424 1953 00:42:32 2 2:53( 5) 6:19( 3) 1:12( 6) 5:23( 4) 1:09( 2) 3:17( 1) 1:12( 3) 6:59( 6) 2:51( 3) 3:39( 3) 1:36( 4) 4:22( 3) 1:16( 3) 0:24
3 Тотолина Лидия КСО 'Ермак' Тюмень III 420 1953 00:46:30 3 7:05( 14) 7:00( 6) 1:01( 3) 4:44( 2) 1:09( 2) 3:17( 1) 1:11( 2) 6:58( 5) 2:54( 5) 3:37( 2) 1:39( 5) 4:10( 2) 1:20( 5) 0:25
4 Ведина Ольга Тюмень КМС 426 1958 00:47:49 4 2:10( 2) 6:36( 4) 1:11( 4) 4:57( 3) 1:23( 7) 6:33( 14) 2:27( 10) 5:54( 1) 3:12( 7) 4:30( 6) 1:43( 6) 5:36( 7) 1:19( 4) 0:18
5 Корчагина Ольга Екатеринбург МС 423 1960 00:53:09 5 4:41( 9) 7:19( 9) 0:57( 1) 10:17( 14) 1:02( 1) 3:28( 3) 1:23( 4) 6:35( 2) 2:47( 1) 4:42( 7) 3:11( 14) 5:04( 6) 1:22( 6) 0:21
6 Туринцева Маргарита Новоуральск МС 415 1961 00:53:52 6 2:43( 4) 6:13( 2) 1:16( 8) 9:37( 13) 1:11( 5) 4:05( 6) 2:54( 13) 7:03( 8) 2:57( 6) 4:20( 5) 1:30( 3) 8:08( 12) 1:32( 8) 0:23
7 Шалагинова Татьяна Омск КМС 419 1961 00:55:40 7 7:23( 15) 6:56( 5) 2:01( 16) 9:22( 11) 1:09( 2) 4:36( 7) 2:34( 11) 7:02( 7) 2:49( 2) 4:06( 4) 1:27( 1) 4:45( 4) 1:08( 1) 0:22
8 Медведева Людмила Омск-Козерог МС 416 1956 00:55:57 8 3:09( 7) 7:43( 12) 1:17( 10) 6:14( 6) 1:36( 9) 5:02( 11) 2:12( 7) 8:43( 11) 3:41( 10) 4:52( 8) 1:57( 8) 7:28( 11) 1:36( 9) 0:27
9 Байкова Ирина 'Квик' Уфа 413 1957 01:00:41 9 4:43( 10) 7:06( 7) 1:11( 4) 8:56( 10) 1:28( 8) 3:53( 5) 1:40( 6) 6:52( 4) 3:13( 8) 13:31( 15) 1:29( 2) 4:46( 5) 1:30( 7) 0:23
10 Верилова Ольга Тюмень III 427 1960 01:03:47 10 3:32( 8) 7:27( 10) 1:14( 7) 6:13( 5) 2:07( 15) 4:56( 10) 8:41( 14) 7:33( 10) 3:37( 9) 7:20( 13) 2:13( 11) 6:41( 10) 1:53( 11) 0:20
11 Ефимова Нина КСО 'Ермак' I 425 1954 01:04:50 11 6:42( 13) 9:23( 13) 1:22( 12) 7:15( 8) 1:37( 10) 4:39( 8) 1:38( 5) 10:32( 13) 4:16( 11) 5:22( 10) 2:00( 10) 5:57( 9) 3:39( 15) 0:28
12 Сорокина Марина 'Квик' Уфа 417 1956 01:05:00 12 6:29( 12) 10:31( 14) 1:22( 12) 8:32( 9) 1:46( 12) 4:42( 9) 2:45( 12) 7:32( 9) 6:17( 15) 5:16( 9) 1:51( 7) 5:51( 8) 1:42( 10) 0:24
13 Лещикова Ольга Курган ветераны I 412 1958 01:20:33 13 4:43( 10) 11:25( 15) 1:47( 15) 9:35( 12) 1:53( 13) 5:38( 12) 2:23( 9) 10:15( 12) 4:27( 12) 11:43( 14) 5:23( 15) 8:45( 14) 2:07( 12) 0:29
14 Логинова Людмила КСО 'Ермак' Тюмень III 409 1955 01:23:54 14 8:49( 16) 7:16( 8) 1:21( 11) 19:47( 16) 1:42( 11) 6:16( 13) 2:18( 8) 10:46( 14) 4:54( 13) 6:45( 12) 2:30( 12) 8:47( 15) 2:20( 13) 0:23
15 Черепахина Татьяна КСО 'Ермак' Тюмень III 418 1960 01:52:19 15 3:07( 6) 17:14( 16) 1:33( 14) 11:45( 15) 1:53( 13) 8:46( 15) 30:39( 15) 11:29( 15) 4:56( 14) 6:28( 11) 2:50( 13) 8:29( 13) 2:36( 14) 0:34
16 Гатаулина Светлана Омск Ринг КМС 421 1959 п.2.6.10 2:17( 3) 7:35( 11) 1:16( 8) 6:41( 7) 27:44
Ж60, 8 КП, 3.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев В.Г. (С1К)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 61) 2( 63) 3( 64) 4( 75) 5( 36) 6( 40) 7( 52) 8(100)
1 Агафонова Татьяна Пеленг 612 1949 00:29:34 1 2:51( 1) 4:30( 1) 3:13( 2) 3:26( 1) 7:33( 1) 2:25( 1) 2:01( 1) 3:16( 2) 0:19
2 Горелик Надежда Челябинск КМС 611 1950 00:31:20 2 3:36( 2) 4:38( 2) 2:11( 1) 4:33( 2) 7:52( 2) 2:46( 2) 2:25( 3) 3:00( 1) 0:19
3 Бакуева Галина КСО 'Ермак' Тюмень I 610 1949 01:07:32 3 5:08( 3) 4:45( 3) 4:41( 3) 4:34( 3) 9:15( 3) 32:21( 3) 2:23( 2) 3:52( 3) 0:33
Ж70, 10 КП, 2.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев В.Г. (С1К)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 58) 2( 42) 3( 45) 4( 48) 5( 49) 6( 51) 7( 43) 8( 38) 9( 37) 10(100)
1 Селяхина Валентина Колесо Екатеринбург I 724 1940 00:50:09 1 2:16( 1) 4:02( 1) 4:45( 1) 1:53( 1) 1:52( 1) 4:36( 1) 20:55( 1) 6:09( 1) 2:13( 1) 1:04( 1) 0:24
ЖЭ, 22 КП, 7.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев В.Г. (С1К)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 56) 2( 54) 3( 52) 4( 51) 5( 48) 6( 47) 7( 41) 8( 81) 9( 80) 10( 83) 11( 82) 12( 64) 13( 62) 14( 65) 15( 63) 16( 76) 17( 74) 18( 72) 19( 84) 20( 69) 21( 59) 22(100)
1 Новикова Ольга ЮУрГУ МСМК 144 1985 00:43:22 1 3:59( 12) 1:13( 1) 1:50( 1) 3:51( 4) 1:15( 1) 0:44( 1) 2:38( 1) 7:06( 1) 0:59( 8) 0:55( 1) 1:15( 1) 3:07( 1) 1:58( 1) 0:58( 1) 1:21( 2) 1:03( 1) 1:41( 1) 0:47( 4) 2:08( 1) 1:16( 1) 2:18( 5) 0:45( 1) 0:15
2 Швецова Светлана Легенда МСМК 147 1981 00:50:52 2 2:41( 2) 3:24( 13) 2:05( 3) 3:32( 2) 1:22( 5) 0:50( 2) 3:03( 2) 8:05( 2) 0:51( 2) 1:01( 2) 1:25( 2) 3:40( 2) 2:06( 2) 2:06( 12) 2:13( 13) 1:25( 4) 2:34( 7) 0:52( 8) 2:53( 7) 1:26( 2) 2:13( 2) 0:49( 2) 0:16
3 Глухарева Екатерина КСО 'Ермак' Тюмень МС 153 1986 00:53:21 3 3:15( 7) 1:35( 5) 2:22( 5) 4:42( 10) 1:43( 9) 1:11( 14) 3:31( 5) 9:06( 4) 0:55( 6) 1:07( 5) 1:46( 7) 3:56( 6) 2:26( 5) 1:20( 7) 1:55( 6) 1:47( 10) 2:01( 3) 0:49( 5) 2:44( 5) 1:41( 5) 2:23( 7) 0:50( 4) 0:16
4 Чеканова Ксения Челябинск КМС 141 1989 00:54:32 4 2:33( 1) 1:32( 4) 2:53( 12) 3:53( 5) 1:19( 4) 0:56( 5) 4:45( 14) 8:59( 3) 0:58( 7) 1:13( 9) 1:40( 5) 3:46( 3) 2:26( 5) 1:20( 7) 1:37( 4) 2:35( 13) 2:47( 11) 1:06( 12) 2:41( 4) 2:00( 9) 2:22( 6) 0:56( 7) 0:15
5 Шелепова Ирина ДЮСШ-19 Родник МС 143 1985 00:55:32 5 2:43( 3) 1:27( 3) 2:34( 8) 3:21( 1) 1:17( 2) 0:51( 3) 3:21( 3) 9:47( 6) 0:49( 1) 1:02( 3) 1:43( 6) 3:47( 4) 2:13( 3) 0:59( 2) 1:18( 1) 1:07( 2) 1:44( 2) 0:45( 3) 2:38( 2) 8:32( 13) 2:25( 8) 0:53( 6) 0:16
6 Борзунова Алёна Омск МС 145 1990 00:58:24 6 3:10( 6) 1:45( 6) 2:24( 6) 4:24( 7) 1:22( 5) 0:59( 8) 3:38( 7) 9:26( 5) 1:06( 12) 2:53( 14) 1:52( 9) 3:49( 5) 3:54( 13) 1:13( 3) 1:56( 7) 1:34( 7) 2:41( 10) 0:49( 5) 3:24( 9) 2:40( 10) 2:15( 3) 0:52( 5) 0:18
7 Медведева Татьяна Легенда МСМК 157 1989 00:59:30 7 3:48( 10) 1:48( 8) 2:34( 8) 4:26( 8) 1:43( 9) 1:01( 10) 3:28( 4) 10:37( 10) 1:00( 9) 1:11( 8) 3:32( 11) 5:04( 12) 2:40( 8) 1:36( 11) 2:02( 10) 1:33( 6) 2:39( 9) 0:58( 9) 2:40( 3) 1:36( 3) 2:17( 4) 0:58( 8) 0:19
8 Овчинникова Ирина СПАРТАК МС 148 1987 01:00:17 8 3:52( 11) 3:14( 12) 2:04( 2) 4:27( 9) 1:27( 7) 0:57( 6) 3:35( 6) 10:27( 8) 1:00( 9) 1:05( 4) 4:50( 13) 4:06( 8) 2:44( 10) 1:14( 4) 1:32( 3) 1:31( 5) 2:11( 5) 0:43( 1) 3:17( 8) 2:52( 11) 2:05( 1) 0:49( 2) 0:15
9 Гатаулина Александра Омск Ринг МС 150 1985 01:02:18 9 3:09( 5) 1:46( 7) 2:45( 11) 3:53( 5) 2:09( 12) 1:05( 12) 3:57( 9) 10:33( 9) 0:53( 4) 1:09( 6) 1:37( 3) 3:57( 7) 2:30( 7) 1:15( 5) 2:08( 12) 1:52( 11) 7:20( 13) 0:43( 1) 3:46( 11) 1:45( 6) 2:41( 9) 1:06( 10) 0:19
10 Мачанова Ксения ДЮСШ-19 Родник КМС 154 1986 01:04:55 10 5:50( 13) 5:15( 14) 2:39( 10) 6:47( 13) 1:32( 8) 1:01( 10) 4:27( 12) 9:49( 7) 1:03( 11) 1:15( 10) 1:53( 10) 4:37( 9) 2:18( 4) 1:15( 5) 1:46( 5) 1:17( 3) 2:08( 4) 0:50( 7) 2:52( 6) 1:46( 7) 2:46( 10) 1:28( 12) 0:21
11 Жокина Наталья Омск КМС 152 1985 01:15:45 11 3:22( 9) 2:04( 11) 2:28( 7) 5:17( 12) 9:07( 14) 1:00( 9) 4:09( 10) 13:40( 14) 0:51( 2) 1:17( 11) 1:37( 3) 4:37( 9) 2:46( 11) 3:14( 13) 1:56( 7) 1:44( 9) 2:28( 6) 0:58( 9) 6:45( 12) 1:40( 4) 3:22( 13) 1:02( 9) 0:21
12 Пашина Татьяна Новоуральск КМС 149 1973 01:19:43 12 13:01( 14) 1:58( 10) 3:01( 13) 4:55( 11) 1:55( 11) 1:10( 13) 4:27( 12) 12:26( 13) 2:54( 14) 1:30( 13) 4:18( 12) 5:26( 13) 2:42( 9) 1:26( 9) 2:01( 9) 1:41( 8) 2:35( 8) 1:19( 13) 3:42( 10) 1:54( 8) 3:13( 11) 1:49( 13) 0:20
13 Волошина Юлия Тюмень КМС 126 1980 01:23:24 13 3:17( 8) 1:55( 9) 5:41( 14) 12:55( 14) 3:11( 13) 0:57( 6) 4:21( 11) 11:15( 12) 1:07( 13) 1:23( 12) 1:47( 8) 4:50( 11) 3:04( 12) 1:30( 10) 2:04( 11) 2:15( 12) 4:27( 12) 0:59( 11) 7:57( 13) 3:23( 12) 3:21( 12) 1:20( 11) 0:25
14 Турченюк Мария Челябинск КМС 139 1984 п.2.6.10 2:45( 4) 1:24( 2) 2:19( 4) 3:33( 3) 1:17( 2) 0:51( 3) 3:52( 8) 10:38( 11) 0:54( 5) 1:09( 6) 6:47( 14) 14:31
М12, 7 КП, 2.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Глухарев В.Г. (С1К)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7(100)
1 Зарецкий Виктор СДЮСШОР №2 Ярков IIю 916 2000 00:14:03 1 0:57( 5) 0:52( 5) 1:47( 1) 3:56( 9) 3:36( 10) 1:48( 6) 0:51( 3) 0:16
