IX традиционные соревнования
по спортивному ориентированию
"Кубок Петровича"
Сумма 3 дней
14-16 октября 2011 г.
г. Тюмень
Ж12
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день место 2  день место 3  день место сумма    мест  место   
   1 Куваева Екатерина         2000  931 II   СДЮСШОР №2 Ермакова  00:05:17 1    00:12:36 6    00:12:21 1    00:30:14 8       1
   2 Шангова Анна              2000  921 IIю  СДЮСШОР №2 Ярков     00:05:42 2    00:09:08 3    00:14:27 3    00:29:17 8       2
   3 Пономарева Виктория       1999  925 III  СДЮСШОР №2 Ярков     00:10:55 6    00:07:44 2    00:14:21 2    00:33:00 10      3
   4 Кулакова Юлия             2000  927 Iю   СДЮСШОР №2 Ярков     00:05:50 3    00:10:40 4    00:15:02 4    00:31:32 11      4
   5 Ильясова Лилия            2000  930 IIIю СДЮСШОР №2 Ярков     00:07:21 5    00:06:58 1    00:16:18 5    00:30:37 11      5   
   6 Зиновьева Анастасия       1999  932 Iю   СДЮСШОР №2 Ярков     00:07:06 4    00:10:54 5    00:28:23 7    00:46:23 16      6
   7 Попкова Лолита            1999  928 IIIю Сдюсшор №2 Глухарева 00:12:07 7    00:14:54 7    00:21:21 6    00:48:22 20      7
   8 Миронкина Екатерина          0  906      Омск                 00:31:54 9    00:15:31 8    01:00:27 9    01:47:52 26      8
   9 Янушкевич Яна             1999  924 IIIю Сдюсшор №2 Глухарева 00:12:53 8    00:20:55 9        СНЯТ     
  10 Жукова Анастасия          2003  922      Тюмень Жуковы        01:01:46 10    Н.СТАРТ      00:47:40 8   
Ж14
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день место 2  день место 3  день место сумма    мест  место   
   1 Гуляева Екатерина         1997  804 I    СДЮСШОР №2 Ермакова  00:08:29 2    00:09:22 2    00:14:03 1    00:31:54 5       1
   2 Алексеева Полина          1997  805 II   Сдюсшор №2 Глухарева 00:08:00 1    00:08:35 1    00:17:01 3    00:33:36 5       2
   3 Анциферова Анастасия      1998  808 II   СДЮСШОР №2 Ярков     00:12:57 5    00:09:50 3    00:16:18 2    00:39:05 10      3
   4 Загайнова Александра      1998  807 I    СДЮСШОР №2 Ермакова  00:12:40 4    00:09:59 4    00:21:02 5    00:43:41 13      4
   5 Бахтерева Екатерина       1998  801 II   Пеленг               00:12:33 3    00:13:00 5    00:26:15 7    00:51:48 15      5
   6 Епрева Ксения             1997  811 Iю   СДЮСШОР №2 Ермакова  00:30:22 6    00:14:58 6    00:22:05 6    01:07:25 18      6
   7 Козлова Наталья           1998  803 II   Пеленг               00:46:15 7    00:31:28 8    00:30:59 8    01:48:42 23      7
   8 Полещук Елена             1997  809 III  СДЮСШОР №2 Ермакова   Н.СТАРТ      00:19:04 7    00:18:14 4   
Ж16
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день место 2  день место 3  день место сумма    мест  место   
   1 Щербань Татьяна           1996  606 I    Пеленг               00:12:28 1    00:14:59 1    00:22:44 1    00:50:11 3       1
   2 Лаврушенко Оксана         1996  608 I    Сдюсшор №2 Глухарева 00:15:52 4    00:23:23 4    00:28:27 2    01:07:42 10      2
   3 Савченко Татьяна          1996  604 II   Пеленг               00:16:30 5    00:19:04 2    00:28:55 3    01:04:29 10      3
   4 Фахрутдинова Юлия         1996  602 I    Пеленг               00:19:01 6    00:21:22 3    00:32:02 4    01:12:25 13      4
   5 Гилманова Роксана         1995  603 I    Омск-Козерог         00:13:09 2    00:26:16 6    01:07:23 7    01:46:48 15      5
   6 Орехова Анна              1995  609 I    Челябинск            00:19:15 7    00:25:47 5    00:40:11 6    01:25:13 18      6
   7 Силина Екатерина          1996  605 III  Сдюсшор №2 Глухарева 00:14:38 3        СНЯТ      00:32:56 5   
   8 Лозицкая Полина           1995  616 I    КСО 'Ермак' Тюмень    Н.СТАРТ       Н.СТАРТ          СНЯТ     
Ж20
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день место 2  день место 3  день место сумма    мест  место   
   1 Стёпина Ксения            1992  207 КМС  Омск                 00:24:33 1    00:33:53 1    00:52:36 1    01:51:02 3       1
   2 Селиванова Кристина       1991  206 КМС  Курган               00:25:16 2    00:38:12 3    00:56:22 3    01:59:50 8       2
   3 Семенова Ксения           1994  208 КМС  Сдюсшор №2 Глухарева 00:27:37 3    00:47:51 5    00:54:20 2    02:09:48 10      3
   4 Сидорова Анна             1993  201 КМС  'Кедр' Новоуральск   00:32:58 4    00:40:50 4    01:08:48 4    02:22:36 12      4
   5 Попадейкина Юлия          1993  202 I    Тюмень               00:38:39 5    00:36:38 2    01:14:21 5    02:29:38 12      5
   
Ж21
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день место 2  день место 3  день место сумма    мест  место   
   1 Крылова Ольга             1976  404 МС   'Кедр' Новоуральск   00:26:57 1    00:27:02 2    00:51:26 2    01:45:25 5       -
   2 Андреева Наталья          1970  406 II   Курган ветераны      00:32:23 2    00:26:13 1    00:53:05 3    01:51:41 6       1
   3 Добрынина Юлия            1977  401 II   КСО Smile            00:37:19 5    00:32:57 3    00:56:14 4    02:06:30 12      2
   4 Кобелева Анна             1982  408 II   КСО 'Ермак' Тюмень   00:33:14 4    00:35:30 4    01:04:50 5    02:13:34 13      3
   5 Ефимова Елена             1979  407 III  Тюмень               00:33:10 3     Н.СТАРТ      00:49:58 1   
Ж40
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день место 2  день место 3  день место сумма    мест  место   
   1 Вольхина Ольга            1970  226 КМС  Екатеринбург         00:23:15 1    00:31:49 3    00:55:57 3    01:51:01 7       1
   2 Моисеева Ирина            1969  223 МС   Новоуральск          00:30:10 5    00:25:46 1    00:54:58 2    01:50:54 8       2
   3 Лушникова Елена           1968  229 I    Курган ветераны      00:28:30 3    00:31:23 2    00:56:19 4    01:56:12 9       3
   4 Арцимович Евгения         1970  227 КМС  Омск ДЮСШ №13        00:29:55 4    00:34:13 5    00:54:18 1    01:58:26 10      4
   5 Евтюхова Татьяна          1968  210 МС   Новоуральск          00:28:12 2    00:35:41 6    01:24:35 10   02:28:28 18      5
   6 Епифанова Марина          1971  215 КМС  XO-team              00:37:09 7    00:51:53 13   01:10:28 6    02:39:30 26      6
   7 Гилманова Татьяна         1970  221 КМС  Омск-Козерог         00:51:09 11   00:40:47 8    01:23:32 9    02:55:28 28      7
   8 Головизина Светлана       1968  209      Курган ветераны      00:51:36 12   00:42:48 9    01:21:55 8    02:56:19 29      8
   9 Щербань Маргарита         1966  211 I    Пеленг               00:45:33 10   00:57:31 15   01:14:42 7    02:57:46 32      9
  10 Шилкина Анжела            1964  219 КМС  sp-olimp             00:41:00 9    00:44:45 11   01:29:10 12   02:54:55 32     10
  11 Ефимова Елена             1966  217 МС   Екатеринбург         00:56:57 13   00:42:58 10   01:28:28 11   03:08:23 34     11
  12 Зольникова Ольга          1963  214 III  КСО 'Ермак' Тюмень   00:40:19 8    00:54:07 14   01:30:08 13   03:04:34 35     12
  13 Архипова Светлана         1966  216      КСО 'Ермак' Тюмень    Н.СТАРТ      00:32:57 4    01:10:13 5   
  14 Абрамова Татьяна          1964  212 II   КСО 'Ермак' Тюмень    Н.СТАРТ      00:49:08 12       СНЯТ     
  15 Конышева Людмила          1963  218      Тюмень                Н.СТАРТ       Н.СТАРТ          СНЯТ     
  16 Медведева Светлана        1967  220 МС   Легенда              00:35:39 6    00:39:58 7     Н.СТАРТ     
Ж50
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день место 2  день место 3  день место сумма    мест  место   
   1 Ведина Ольга              1958  426 КМС  Тюмень               00:28:30 2    00:27:54 2    00:47:49 4    01:44:13 8       1
   2 Беломоина Лидия           1958  422 II   КСО 'Ермак' Тюмень   00:27:34 1    00:33:40 10   00:40:01 1    01:41:15 12      2
   3 Корчагина Ольга           1960  423 МС   Екатеринбург         00:29:48 4    00:28:14 3    00:53:09 5    01:51:11 12      3
   4 Прохорова Любовь          1953  424 КМС  Курган ветераны      00:41:57 11   00:26:20 1    00:42:32 2    01:50:49 14      4
   5 Тотолина Лидия            1953  420 III  КСО 'Ермак' Тюмень   00:32:14 6    00:30:46 8    00:46:30 3    01:49:30 17      5
   6 Байкова Ирина             1957  413      'Квик' Уфа           00:30:44 5    00:29:28 7    01:00:41 9    02:00:53 21      6
   7 Медведева Людмила         1956  416 МС   Омск-Козерог         00:33:09 7    00:32:07 9    00:55:57 8    02:01:13 24      7
   8 Шалагинова Татьяна        1961  419 КМС  Омск                 00:53:00 14   00:28:43 4    00:55:40 7    02:17:23 25      8
   9 Ефимова Нина              1954  425 I    КСО 'Ермак'          00:37:26 8    00:41:21 14   01:04:50 11   02:23:37 33      9
  10 Сорокина Марина           1956  417      'Квик' Уфа           00:42:09 12   00:35:52 11   01:05:00 12   02:23:01 35     10
  11 Логинова Людмила          1955  409 III  КСО 'Ермак' Тюмень   00:41:43 9    01:00:54 17   01:23:54 14   03:06:31 40     11
  12 Черепахина Татьяна        1960  418 III  КСО 'Ермак' Тюмень   00:41:56 10   00:41:53 15   01:52:19 15   03:16:08 40     12
  13 Гатаулина Светлана        1959  421 КМС  Омск Ринг            00:29:36 3    00:29:18 5        СНЯТ     
  14 Туринцева Маргарита       1961  415 МС   Новоуральск           Н.СТАРТ      00:29:25 6    00:53:52 6   
  15 Верилова Ольга            1960  427 III  Тюмень                Н.СТАРТ      00:40:31 13   01:03:47 10  
  16 Лещикова Ольга            1958  412 I    Курган ветераны       Н.СТАРТ      00:47:35 16   01:20:33 13  
  17 Сидорова Людмила          1957  410 МС   'Кедр' Новоуральск   00:46:44 13   01:07:02 18    Н.СТАРТ     
  18 Королева Наталья          1961  414 I    КСО 'Ермак' Тюмень    Н.СТАРТ      00:39:57 12    Н.СТАРТ     
Ж60
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день место 2  день место 3  день место сумма    мест  место   
   1 Агафонова Татьяна         1949  612      Пеленг               00:17:12 1    00:23:36 1    00:29:34 1    01:10:22 3       1
   2 Горелик Надежда           1950  611 КМС  Челябинск            00:18:03 2    00:38:02 2    00:31:20 2    01:27:25 6       2
   3 Бакуева Галина            1949  610 I    КСО 'Ермак' Тюмень   00:21:29 3    00:49:52 3    01:07:32 3    02:18:53 9       3
Ж70
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день место 2  день место 3  день место сумма    мест  место   
   1 Селяхина Валентина        1940  724 I    Колесо Екатеринбург  00:17:26 1    00:21:50 1    00:50:09 1    01:29:25 3       1
ЖЭ
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день место 2  день место 3  день место сумма    мест  место   
   1 Новикова Ольга            1985  144 МСМК ЮУрГУ                00:21:28 2    00:27:06 1    00:43:22 1    01:31:56 4       1
   2 Швецова Светлана          1981  147 МСМК Легенда              00:21:20 1    00:28:38 2    00:50:52 2    01:40:50 5       2
   3 Глухарева Екатерина       1986  153 МС   КСО 'Ермак' Тюмень   00:23:56 3    00:30:35 5    00:53:21 3    01:47:52 11      3
   4 Овчинникова Ирина         1987  148 МС   СПАРТАК              00:24:49 4    00:29:58 3    01:00:17 8    01:55:04 15      4
   5 Шелепова Ирина            1985  143 МС   ДЮСШ-19 Родник       00:25:27 8    00:30:23 4    00:55:32 5    01:51:22 17      5
   6 Чеканова Ксения           1989  141 КМС  Челябинск            00:24:54 5    00:33:21 9    00:54:32 4    01:52:47 18      6
   7 Борзунова Алёна           1990  145 МС   Омск                 00:25:06 6    00:33:12 8    00:58:24 6    01:56:42 20      7
   8 Медведева Татьяна         1989  157 МСМК Легенда              00:25:07 7    00:34:28 10   00:59:30 7    01:59:05 24      8
   9 Жокина Наталья            1985  152 КМС  Омск                 00:40:15 12   00:40:07 11   01:15:45 11   02:36:07 34      9
  10 Пашина Татьяна            1973  149 КМС  Новоуральск          00:34:58 11   00:42:43 13   01:19:43 12   02:37:24 36     10
  11 Турченюк Мария            1984  139 КМС  Челябинск            00:28:18 9    00:30:45 6        СНЯТ     
  12 Мачанова Ксения           1986  154 КМС  ДЮСШ-19 Родник       00:33:48 10       СНЯТ      01:04:55 10  
  13 Гатаулина Александра      1985  150 МС   Омск Ринг             Н.СТАРТ      00:32:51 7    01:02:18 9   
  14 Волошина Юлия             1980  126 КМС  Тюмень                Н.СТАРТ      00:42:02 12   01:23:24 13  
 
М12
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день место 2  день место 3  день место сумма    мест  место   
   1 Зарецкий Виктор           2000  916 IIю  СДЮСШОР №2 Ярков     00:05:21 3    00:07:03 1    00:14:03 1    00:26:27 5       1
   2 Стрельцов Данил           2000  918 IIIю Сдюсшор №2 Глухарева 00:05:11 1    00:08:24 4    00:14:42 2    00:28:17 7       2
   3 Тоноян Давид              1999  905 Iю   СДЮСШОР №2 Ярков     00:06:12 6    00:08:00 3    00:14:54 3    00:29:06 12      3
   4 Пашин Николай             2000  911 IIIю Новоуральск          00:08:30 8    00:07:30 2    00:15:36 4    00:31:36 14      4
   5 Вохменин Дмитрий          2000  903 Iю   СДЮСШОР №2 Ермакова  00:05:58 4    00:10:03 5    00:53:33 11   01:09:34 20      5
   6 Добрынин Никита           1999  904 Iю   КСО Smile            00:12:00 10   00:10:42 6    00:17:04 5    00:39:46 21      6
   7 Рыбаков Иван              1999  920 Iю   Сдюсшор №2 Глухарева 00:08:19 7    00:13:29 7    00:22:22 7    00:44:10 21      7
   8 Артименко Павел           1999  907 IIю  Сдюсшор №2 Глухарева 00:06:03 5    00:26:59 11   00:17:28 6    00:50:30 22      8
   9 Преснецов Дмитрий         1999  902 Iю   СДЮСШОР №2 Ярков     00:05:19 2    00:22:51 10   00:51:07 10   01:19:17 22      9
  10 Бочаров Егор              2002  901 IIIю СДЮСШОР №2 Ермакова  00:10:17 9    00:16:57 9    00:54:21 12   01:21:35 30     10
  11 Калмыков Виктор           2000  909 IIIю СДЮСШОР №2 Ярков     00:21:49 12   00:42:03 12   00:30:31 9    01:34:23 33     11
  12 Пузин Михаил              2000  917 IIIю СДЮСШОР №2 Ермакова  00:14:44 11   00:15:28 8        СНЯТ     
  13 Вараксин Артем            1999  913 Iю   Сдюсшор №2 Глухарева     СНЯТ          СНЯТ      00:27:22 8   
 
М14
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день место 2  день место 3  день место сумма    мест  место   
   1 Бузин Евгений             1997  716 I    СДЮСШОР №2 Ярков     00:07:35 1    00:09:30 1    00:15:46 1    00:32:51 3       1
   2 Кузнецов Кирилл           1997  708 II   СДЮСШОР №2 Ярков     00:09:00 2    00:11:01 2    00:18:37 3    00:38:38 7       2
   3 Авдеев Александр          1997  706 III  Сдюсшор №2 Глухарева 00:13:24 5    00:12:27 4    00:17:05 2    00:42:56 11      3
   4 Ващенко Антон             1998  719 III  СДЮСШОР №2 Ярков     00:09:28 3    00:11:23 3    00:32:03 11   00:52:54 17      4
   5 Талызин Василий           1997  703 IIIю СДЮСШОР №2 Ярков     00:13:31 7    00:14:45 8    00:18:58 4    00:47:14 19      5
   6 Субботин Иван             1998  704 IIIю СДЮСШОР№2            00:11:28 4    00:14:12 6    00:33:50 12   00:59:30 22      6
   7 Торопов Антон             1998  711 II   Сдюсшор №2 Глухарева 00:13:28 6    00:12:55 5    00:37:35 15   01:03:58 26      7
   8 Барнёв Илья               1998  707 Iю   Омск                 00:22:36 12   00:18:01 10   00:27:42 8    01:08:19 30      8
   9 Вохменин Леонид           1998  713 III  СДЮСШОР №2 Ермакова  00:19:45 10   00:19:37 12   00:29:36 9    01:08:58 31      9
  10 Лазарев Максим            1997  712 II   СДЮСШОР №2 Ярков     00:21:29 11   00:14:24 7    00:34:38 13   01:10:31 31     10
  11 Конев Алексей             1998  709 III  СДЮСШОР №2 Ермакова  00:41:01 14   00:25:28 14   00:25:01 6    01:31:30 34     11
  12 Галимов Данил             1998  723 Iю   Сдюсшор №2 Глухарева 00:25:24 13   00:18:52 11   00:30:54 10   01:15:10 34     12
  13 Олетин Александр          1998  720 III  СДЮСШОР №2 Ермакова  00:18:58 9    00:24:29 13   00:37:13 14   01:20:40 36     13
  14 Печень Никита             1998  705 Iю   СДЮСШОР №2 Ярков         СНЯТ      00:15:39 9    00:23:57 5   
  15 Пуртов Константин         1998  717 II   Сдюсшор №2 Глухарева 00:15:35 8        СНЯТ      00:26:57 7   
  16 Кузьмин Илья              1997  714 IIIю СДЮСШОР №2 Ярков      Н.СТАРТ      00:28:01 15       СНЯТ     
  
М16
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день место 2  день место 3  день место сумма    мест  место   
   1 Добрынин Сергей           1995  511 КМС  КСО Smile            00:17:08 2    00:17:53 3    00:29:50 1    01:04:51 6       1
   2 Медведев Никита           1996  504 I    Легенда              00:21:05 6    00:16:09 1    00:30:25 3    01:07:39 10      2
   3 Шадрин Артем              1996  507 I    СДЮСШОР №2 Ярков     00:22:39 8    00:17:01 2    00:30:21 2    01:10:01 12      3
   4 Уймин Егор                1996  516 I    СДЮСШОР №2 Ярков     00:18:45 3    00:22:06 7    00:32:30 4    01:13:21 14      4
   5 Емельянов Денис           1996  502 I    СДЮСШОР №2 Ермакова  00:18:52 4    00:19:03 5    00:34:24 5    01:12:19 14      5
   6 Уткин Григорий            1996  514 I    СДЮСШОР №2 Ермакова  00:19:29 5    00:18:06 4    00:38:26 7    01:16:01 16      6
   7 Арцимович Максим          1996  510 КМС  Омск ДЮСШ №13        00:16:31 1    00:33:02 10   00:52:23 9    01:41:56 20      7
   8 Давлятчин Николай         1995  501 III  Сдюсшор №2 Глухарева 00:39:33 11   00:24:24 9    00:35:47 6    01:39:44 26      8
   9 Ващенко Степан            1995  509 I    СДЮСШОР №2 Ярков     00:21:16 7    00:33:09 11   00:41:22 8    01:35:47 26      9
  10 Шестаков Дмитрий          1995  513 I    Омск ДЮСШ №13        00:22:42 9    00:22:06 7    00:56:08 10   01:40:56 26     10
  11 Гудимов Богдан            1996  508 I    Омск ДЮСШ №13        00:23:09 10   00:20:13 6    00:59:55 11   01:43:17 27     11
  12 Сабанин Михаил            1996  512 IIIю СДЮСШОР №2 Ярков     00:46:04 12   00:47:45 12   01:34:45 12   03:08:34 36     12
М20
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день место 2  день место 3  день место сумма    мест  место   
   1 Лиханов Павел             1994  112 КМС  Тюмень               00:18:51 1    00:26:44 1    00:41:31 1    01:27:06 3       1
   2 Сорокин Антон             1994  111 КМС  ЮУрГУ                00:20:53 2    00:27:16 3    00:45:45 2    01:33:54 7       2
   3 Новиков Владимир          1993  110 КМС  ЮУрГУ                00:20:54 3    00:28:46 5    00:49:40 4    01:39:20 12      3
   4 Чагин Евгений             1991  101 КМС  Новоуральск          00:23:15 6    00:34:55 7    00:47:39 3    01:45:49 16      4
   5 Кейник Сергей             1992  108 КМС  ROSIN                00:35:53 11   00:26:53 2    00:55:48 6    01:58:34 19      5
   6 Димитриев Денис           1992  103 КМС  ДЮСШ-19 Родник       00:21:01 4    00:36:32 8    00:57:59 7    01:55:32 19      6
   7 Асоян Никита              1994  107 КМС  ДЮСШ-19 Родник       00:35:22 10   00:40:21 10   00:54:37 5    02:10:20 25      7
   8 Кузьминых Сергей          1993  102 КМС  Тюмень               00:29:36 9    00:47:58 11   01:05:03 8    02:22:37 28      8
   9 Велижанин Евгений         1994  106 I    Сдюсшор №2 Глухарева 00:24:19 7    00:31:41 6        СНЯТ     
  10 Шульгин Константин        1993  104 КМС  СДЮСШОР №2 Ярков     00:28:24 8    00:38:03 9        СНЯТ     
  11 Захаров Владимир          1992  109 МС   Тюмень               00:22:03 5    00:27:17 4     Н.СТАРТ     
М21
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день место 2  день место 3  день место сумма    мест  место   
   1 Кожуховский Дмитрий       1980  308 II   Омск                 00:21:20 1    00:19:52 2    00:44:52 2    01:26:04 5       1
   2 Фаттахов Артур            1983  303 II   Реактиво             00:22:29 2    00:27:20 5    00:41:35 1    01:31:24 8       2
   3 Скорб Станислав           1977  311 II   Чистый воздух        00:27:08 3    00:24:13 4    00:52:57 3    01:44:18 10      3
   4 Черепанов Александр       1992  302 II   Тюмень               00:29:22 4    00:23:08 3    01:02:36 6    01:55:06 13      4
   5 Низамов Сергей            1977  313 II   Чистый воздух        00:35:38 6    00:38:49 8    00:57:02 4    02:11:29 18      5
   6 Гладких Андрей            1971  312 III  Екатеринбург         00:45:47 7    00:34:52 7    01:30:13 7    02:50:52 21      6
   7 Дужинов Алексей           1992  301 II   КСО 'Ермак' Тюмень    Н.СТАРТ      00:19:50 1    00:58:11 5   
   8 Шишкин Виталий            1992  307      Екатеринбург          Н.СТАРТ      01:20:37 9    01:43:22 8   
   9 Вяткин Виталий            1966  338      Екатеринбург          Н.СТАРТ       Н.СТАРТ          СНЯТ     
  10 Черепахин Иван            1985  306      КСО 'Ермак' Тюмень   00:50:11 8    00:31:57 6     Н.СТАРТ     
  11 Кондрашов Юрий               0  321 II   Альта                00:30:45 5     Н.СТАРТ       Н.СТАРТ     
М40
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день место 2  день место 3  день место сумма    мест  место   
   1 Епифанов Филипп           1970  128 МС   XO-team              00:21:29 1    00:24:32 1    00:45:58 1    01:31:59 3       1
   2 Вольхин Олег              1970  118 КМС  Екатеринбург         00:21:32 2    00:25:21 2    00:46:27 2    01:33:20 6       2
   3 Щербань Аркадий           1968  114 КМС  Пеленг               00:21:58 4    00:26:19 3    00:48:14 4    01:36:31 11      3
   4 Добрынин Александр        1971  117 КМС  КСО Smile            00:22:41 6    00:29:04 7    00:47:29 3    01:39:14 16      4
   5 Конышев Вадим             1966  134 КМС  Тюмень               00:21:32 2    00:30:47 12   00:49:35 6    01:41:54 20      5
   6 Арцимович Максим          1969  127 КМС  Омск ДЮСШ №13        00:23:30 7    00:27:07 4    00:52:30 10   01:43:07 21      6
   7 Шабашов Павел             1971  116 КМС  Екатеринбург         00:23:38 8    00:29:59 9    00:48:17 5    01:41:54 22      7
   8 Крылов Анатолий           1965  122 МС   'Кедр' Новоуральск   00:22:10 5    00:31:35 13   00:49:48 7    01:43:33 25      8
   9 Шилкин Анатолий           1961  125 МС   sp-olimp             00:25:41 11   00:28:30 5    01:04:40 15   01:58:51 31      9
  10 Муравьев Олег             1966  121 КМС  sp-olimp             00:24:09 9    00:49:17 21   00:50:11 8    02:03:37 38     10
  11 Давыдов Михаил            1962  130 МС   Легенда              00:26:41 12   00:30:16 10   01:05:43 16   02:02:40 38     11
  12 Казанцев Дмитрий          1971  124 КМС  KAZANЫ               00:27:40 13   00:34:38 15   00:53:19 11   01:55:37 39     12
  13 Иванов Павел              1962  136 КМС  Курган ветераны      00:41:30 20   00:29:58 8    00:59:32 14   02:11:00 42     13
  14 Кухнин Андрей             1971  115      Тюмень               00:29:10 15   00:30:33 11   01:06:48 17   02:06:31 43     14
  15 Барнёв Владимир           1967  131 I    Омск                 00:27:45 14   00:37:14 18   00:56:31 12   02:01:30 44     15
  16 Иванов Сергей             1968  129 КМС  Чистый воздух        00:31:07 17   00:34:52 16   00:59:31 13   02:05:30 46     16
  17 Федулов Вадим             1963  119 I    Курган ветераны      00:33:50 18   00:35:40 17   01:09:03 18   02:18:33 53     17
  18 Пятков Сергей             1967  123 КМС  Заводоуковск         00:29:38 16   00:47:21 20   01:10:18 19   02:27:17 55     18
  19 Борзунов Виктор           1962  135 КМС  Омск                 00:33:55 19   00:44:27 19   01:21:04 20   02:39:26 58     19
  20 Лозицкий Андрей           1961  133 КМС  КСО 'Ермак' Тюмень    Н.СТАРТ      00:28:38 6    00:52:03 9   
  21 Медведев Владимир         1967  120 МС   Легенда              00:25:00 10   00:32:39 14    Н.СТАРТ     
М50
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день место 2  день место 3  день место сумма    мест  место   
   1 Кокорин Сергей            1961  322 МС   Легенда              00:19:51 2    00:15:36 1    00:45:28 3    01:20:55 6       1
   2 Гатаулин Ринат            1959  326 МС   Омск Ринг            00:22:28 3    00:24:02 4    00:43:15 1    01:29:45 8       2
   3 Чагин Владимир            1959  331 МС   Новоуральск          00:19:48 1    00:21:22 3    00:52:46 9    01:33:56 13      3
   4 Кобелев Леонид            1957  336 КМС  КСО 'Ермак'          00:22:47 4    00:24:15 6    00:47:51 5    01:34:53 15      4
   5 Нечкин Игорь              1959  318 КМС  Екатеринбург         00:30:38 12   00:21:19 2    00:49:11 6    01:41:08 20      5
   6 Улыбин Виктор             1955  333      'Квик' Уфа           00:24:51 5    00:24:05 5    00:54:47 11   01:43:43 21      6
   7 Ефимов Виктор             1956  323 КМС  КСО 'Ермак'          00:27:28 8    00:32:10 16   00:46:26 4    01:46:04 28      7
   8 Кальников Александр       1958  317 I    Курган ветераны      00:29:51 11   00:27:41 10   00:51:42 7    01:49:14 28      8
   9 Шалагинов Михаил          1957  332 КМС  Омск                 00:26:53 6    00:28:48 13   00:58:56 13   01:54:37 32      9
  10 Черепанов Сергей          1958  320 МС   Легенда              00:29:28 10   00:24:28 7    01:04:17 15   01:58:13 32     10
  11 Жуков Сергей              1958  325 II   Тюмень Жуковы        00:27:25 7    00:50:31 19   00:54:42 10   02:12:38 36     11
  12 Лушников Юрий             1960  315 КМС  Курган ветераны      00:32:36 13   00:25:29 8    01:11:53 17   02:09:58 38     12
  13 Мормышев Владимир         1952  314 III  КСО 'Ермак' Тюмень   00:44:36 15   00:32:38 17   01:13:20 18   02:30:34 50     13
  14 Черепахин Геннадий        1958  330 IIIю КСО 'Ермак' Тюмень   00:44:04 14   00:56:34 20   01:45:23 19   03:26:01 53     14
  15 Богодвид Олег             1961  328 II   КСО 'Ермак' Тюмень    Н.СТАРТ      00:32:59 18   00:44:41 2   
  16 Краснов Сергей            1958  310 I    КСО 'Ермак' Тюмень    Н.СТАРТ      00:26:24 9    00:56:55 12  
  17 Фалев Владимир            1960  334 КМС  Курган ветераны       Н.СТАРТ      00:27:57 12   01:00:30 14  
  18 Верилов Александр         1961  337 I    Тюмень                Н.СТАРТ      00:27:41 10   01:05:43 16  
  19 Лиханов Владимир          1957  335 I    Тюмень                Н.СТАРТ       Н.СТАРТ      00:52:32 8   
  20 Раянов Руслан             1955  319 I    Омские соколы        00:28:40 9     Н.СТАРТ       Н.СТАРТ     
  21 Ведин Аркадий             1959  327 I    Тюмень                Н.СТАРТ      00:30:20 14    Н.СТАРТ     
  22 Нохрин Александр             0  324 I    КСО 'Ермак' Тюмень    Н.СТАРТ      00:31:46 15    Н.СТАРТ     
М60
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день место 2  день место 3  день место сумма    мест  место   
   1 Седюк Леонид              1949  517      'Квик' Уфа           00:31:24 5    00:19:43 1    00:39:21 1    01:30:28 7       1
   2 Шибанов Валерий           1951  518 II   КСО 'Ермак' Тюмень   00:22:53 2    00:23:39 3    00:41:04 2    01:27:36 7       2
   3 Селяхин Леонид            1947  527 I    Колесо Екатеринбург  00:37:26 6    00:22:25 2    00:50:42 3    01:50:33 11      3
   4 Васильев Юрий             1951  525 I    КСО 'Ермак' Тюмень   00:22:21 1    00:40:31 7    00:51:11 4    01:54:03 12      4
