Полюс-2012
2 января 2012 г., Нижний Тагил

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


D21 M21 D17 M17 D14 M14 D12 M12


D21, 11 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Фрей Наталья              ДЮСШ Родонит               162 1970     4  00:26:58   +00:00      1  I   
   2 Сидорова Анна             ДЮСШ-4 Новоуральск   КМС   166 1993     4  00:30:17   +03:19      2  I   
   3 Привалова Анна            НИ ТПУ               КМС   154 1993     4  00:30:46   +03:48      3  I   
   4 Киселева Анастасия        ДЮСШ Родонит         КМС   160 1991    16  00:31:40   +04:42      4  I   
   5 Крылова Ольга             Кедр Новоуральск     МС    163 1976     4  00:33:06   +06:08      5  I   
   6 Конева Евгения            УрФУ                 I     157 1987    22  00:34:02   +07:04      6  I   
   7 Митюшова Татьяна          Абрис Первоуральск   КМС   177 1993    12  00:34:32   +07:34      7  II  
   8 Шелепова Ирина            ДЮСШ-19 Ек-г         МС    170 1985     6  00:35:14   +08:16      8  II  
   9 Евтюхова Татьяна          Новоуральск                158 1968     6  00:38:32   +11:34      9      
  10 Мотина Анастасия          Абрис Первоуральск   КМС   173 1993     6  00:40:07   +13:09     10      
  11 Мачанова Ксения           ДЮСШ-19 Ек-г         КМС   155 1986     8  00:42:52   +15:54     11      
  12 Моисеева Ирина            Кедр Новоуральск     КМС   168 1969     4  00:43:30   +16:32     12      
  13 Медведева Людмила         Тропа                МС    164 1962    14  00:43:44   +16:46     13      
  14 Карпова Полина            Новоуральск          КМС   165 1978     2  00:44:20   +17:22     14      
  15 Волкова Татьяна           Новоуральск                169 1967     8  00:56:34   +29:36     15      
  16 Махнутина Инна            Кедр Новоуральск           153          8  00:59:31   +32:33     16      
  17 Шевченко Нина             Новоуральск          МС    174         14  п.2.6.10                     
  18 Сидорова Людмила          Кедр Новоуральск     МС    176 1957     8  п.2.6.10                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 650.0 баллов
I      - 127%  -   0:34:14
II     - 142%  -   0:38:17

D21 M21 D17 M17 D14 M14 D12 M12


M21, 13 КП, 7.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Головань Алексей          Кедр Новоуральск     МС    142 1986     4  00:27:32   +00:00      1  I   
   2 Евтюхов Василий           ДЮСШ-4 Новоуральск   КМС   149 1993     4  00:30:31   +02:59      2  I   
   3 Димитриев Денис           ДЮСШ-19 Ек-г         КМС   140 1992    24  00:31:10   +03:38      3  I   
   4 Изотов Станислав          Нижний Тагил               131 1973     0  00:32:23   +04:51      4  I   
   5 Чагин Евгений             Новоуральск                152 1991     4  00:32:55   +05:23      5  I   
   6 Бондарь Николай           Кедр Новоуральск     МСМК  145 1962     0  00:33:12   +05:40      6  I   
   7 Конев Денис               УрФУ                 I     133 1981    22  00:33:59   +06:27      7  I   
   8 Чагин Владимир            Новоуральск                143 1959     4  00:34:10   +06:38      8  II  
   9 Маскинский Евгений        УрФУ                 КМС   137 1987    12  00:35:11   +07:39      9  II  
  10 Фрей Евгений              ДЮСШ Родонит               139 1961     0  00:35:45   +08:13     10  II  
  11 Зятьков Андрей            ДЮСШ-4 Новоуральск   II    136 1994    18  00:36:06   +08:34     11  II  
  12 Асоян Никита              ДЮСШ-19 Ек-г         КМС   132 1994    16  00:40:38   +13:06     12      
  13 Самарцев Леонид           Нижний Тагил               138 1943     2  00:41:14   +13:42     13      
  14 Бац Александр             Кедр Новоуральск           122 1968     4  00:41:56   +14:24     14      
  15 Комоватов Александр       Нижний Тагил               148 1949     2  00:42:37   +15:05     15      
  16 Вальнев Владимир          ДЮСШ Родонит         I     147 1992     8  00:46:05   +18:33     16      
  17 Акилов Дмитрий            ДЮСШ Старт           II    146 1994     6  00:46:07   +18:35     17      
  18 Сизов Владимир            ДЮСШ Старт                 135 1965     0  00:46:53   +19:21     18      
  19 Леньшин Владимир          Нижний Тагил               151 1949     6  00:47:38   +20:06     19      
  20 Ботанов Владимир          Кедр Новоуральск     МС    134 1951     8  00:51:33   +24:01     20      
  21 Белоконь Константин       Абрис Первоуральск         150 1994    24  00:53:50   +26:18     21      
  22 Стеценко Валерий          ВСМПО                      141 1954     6  00:59:48   +32:16     22      
  23 Шишкин Виталий            КОЛЕСО               II    144 1992    26  01:01:06   +33:34     23      
  24 Шабалин Андрей            ДЮСШ Родонит               104          2  п.2.6.10                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 562.0 баллов
I      - 124%  -   0:34:08
II     - 139%  -   0:38:16

D21 M21 D17 M17 D14 M14 D12 M12


D17, 11 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Акилова Екатерина         ДЮСШ Старт           III   128 1996     4  00:49:59   +00:00      1 
Ранг не определялся

D21 M21 D17 M17 D14 M14 D12 M12


M17, 13 КП, 7.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Вычегжанин Яромир         ДЮСШ Родонит         КМС   120 1996     2  00:27:14   +00:00      1  I   
   2 Ахтаров Данил             Абрис Первоуральск   I     117 1996     6  00:32:29   +05:15      2  II  
   3 Рученко Артем             ДЮСШ Родонит         III   113 1996    16  00:36:22   +09:08      3  III 
   4 Баргамон Кирилл           ДЮСШ-4 Новоуральск   I     107 1995     8  00:36:40   +09:26      4  III 
   5 Шабалин Александр         ДЮСШ Родонит         Iю    109 1997     2  00:37:27   +10:13      5  III 
   6 Голышев Артем             ДЮСШ Родонит         III   111 1996     8  00:38:33   +11:19      6      
   7 Спасибко Александр        ДЮСШ Старт           II    116 1996     0  00:38:38   +11:24      7      
   8 Багизов Иван              СДЮШОР Горнозаводск  II    102 1996    26  00:39:42   +12:28      8      
   9 Завьялов Павел            ДЮСШ Родонит         III   115 1996    10  00:40:02   +12:48      9      
  10 Ситников Дмитрий          ДЮСШ Старт           II    101 1997     2  00:41:09   +13:55     10      
  11 Овчинников Евгений        Абрис Первоуральск   II    105 1997    22  00:43:02   +15:48     11      
  12 Сизов Михаил              ДЮСШ Старт           II    112 1996     4  00:43:29   +16:15     12      
  13 Сорокин Павел             Абрис Первоуральск   I     114 1995    26  00:48:24   +21:10     13      
  14 Багрецов Семен            ДЮСШ Родонит               124 1995    24  00:50:01   +22:47     14      
  15 Корсуков Семен            Тропа                III   118 1996     6  00:51:23   +24:09     15      
  16 Детков Владимир           ДЮСШ Старт           IIю   108 1997     2  01:09:55   +42:41     16      
  17 Ахтямов Никита            ДЮСШ Старт           IIIю  106 1997    22  01:13:33   +46:19     17      
  18 Логинов Егор              ДЮСШ Старт                 121 1997     8  01:25:44   +58:30     18      
  19 Куршин Александр          ДЮСШ Старт           II    119 1996    12  п.2.6.10                     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 191.0 баллов
I      - 106%  -   0:28:52
II     - 121%  -   0:32:57
III    - 139%  -   0:37:51

D21 M21 D17 M17 D14 M14 D12 M12


D14, 8 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мухачева Надежда          СДЮШОР Горнозаводск  II     23 1998    16  00:36:11   +00:00      1 
   2 Машарова Наталья          Абрис Первоуральск   Iю     20 1999    14  00:37:24   +01:13      2 
   3 Панькова Елена            ДЮСШ Старт                  16         10  00:39:46   +03:35      3 
   4 Новгородцева Ксения       Абрис Первоуральск   IIю     8 1999    14  00:45:01   +08:50      4 
   5 Пермякова Дарья           ДЮСШ-4 Новоуральск   Iю     22 1998    10  00:49:04   +12:53      5 
   6 Наймушина Мария           Абрис Первоуральск   IIю    17 1998    16  п.2.6.10                
   7 Субхангулова Виктория     ДЮСШ Родонит         IIIю   19 1998    16  п.2.6.10                
Ранг не определялся

D21 M21 D17 M17 D14 M14 D12 M12


M14, 8 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пережогин Никита          Абрис Первоуральск   IIю     6 1998    16  00:25:00   +00:00      1 
   2 Корюков Леонид            ДЮСШ Родонит         Iю     11 1998    14  00:25:36   +00:36      2 
   3 Бакулев Артем             ДЮСШ-4 Новоуральск   III     9 2001    14  00:28:23   +03:23      3 
   4 Гаврилов Павел            ДЮСШ-4 Новоуральск   IIю    15 1998    14  00:31:10   +06:10      4 
   5 Чубелов Евгений           Нижний Тагил                14 1999     2  00:32:23   +07:23      5 
   6 Брюханов Евгений          СДЮШОР Горнозаводск  Iю      2 1999    14  00:33:56   +08:56      6 
   7 Шведов Александр          Абрис Первоуральск   IIю    13 1998    16  00:41:05   +16:05      7 
   8 Зайцев Антон              ВСМПО                IIIю    5 1999    16  00:50:57   +25:57      8 
   9 Пехота Константин         Абрис Первоуральск   Iю      4 1998    16  00:52:01   +27:01      9 
Ранг не определялся

D21 M21 D17 M17 D14 M14 D12 M12


D12, 6 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ширшова Мария             ДЮСШ Родонит         IIIю   43 2002     8  00:25:38   +00:00      1 
   2 Дмитриева Анжелика        ДЮСШ-4 Новоуральск   IIIю   52 2001     4  00:30:16   +04:38      2 
   3 Матвеева Алена            ДЮСШ-4 Новоуральск   Iю     46 2000     8  00:32:22   +06:44      3 
   4 Крылова Алёна             Новоуральск                 42 2002     8  00:36:31   +10:53      4 
   5 Хомяк Александра          ДЮСШ Старт                  45 2003     2  00:39:00   +13:22      5 
   6 Демина Ирина              ДЮСШ Родонит         IIIю   51 2002    10  п.2.6.10                
Ранг не определялся

D21 M21 D17 M17 D14 M14 D12 M12


M12, 6 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Кадочников Максим         Абрис Первоуральск   Iю     34 2000     4  00:16:01   +00:00      1  Iю  
   2 Михайловский Сергей       ДЮСШ-4 Новоуральск   III    41 2001     2  00:21:20   +05:19      2  IIю 
   3 Соснин Павел              СДЮШОР Горнозаводск  Iю     33 2000     0  00:21:56   +05:55      3      
   4 Быков Данил               ДЮСШ Родонит                38 2001     2  00:22:05   +06:04      4      
   5 Одинцев Тимофей           ДЮСШ-4 Новоуральск   III    25 2001     2  00:22:34   +06:33      5      
   6 Соловьев Константин       Абрис Первоуральск          40 2001    10  00:26:34   +10:33      6      
   7 Чечуров Александр         ДЮСШ-4 Новоуральск   IIIю   39 2001     8  00:26:38   +10:37      7      
   8 Бац Константин            ДЮСШ-4 Новоуральск   Iю     35 2002     4  00:27:54   +11:53      8      
   9 Тимохов Михаил            ВСМПО                       32 2000     6  00:28:56   +12:55      9      
  10 Крысанов Александр        Абрис Первоуральск   IIю    29 2000    12  00:37:31   +21:30     10      
  11 Подкорытов Павел          Тропа                       27 1996    12  п.2.6.10                     
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 24.0 баллов
Iю     - 116%  -   0:18:34
IIю    - 135%  -   0:21:37
Главный судья                                   В. Маркин
Главный секретарь