Новоуральский рогейн
21 октября 2012 г., г. Новоуральск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ВЖ-3

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Пустобаева Наталья        Полюс                 357    50-    0=   50  02:57:10 
   2 Стеценко Лидия            ВСМПО                 308    44-    0=   44  02:52:26 
   3 Туринцева Маргарита       Кедр                  366    36-    0=   36  03:00:00 
   4 Сумина Нина               Норд                  351    25-    0=   25  02:48:16 
   5 Савиных Лидия             КОЛЕСО                328    25-    0=   25  02:49:47 
   6 Кашперская Ольга          Факел                 363    22-    0=   22  02:48:32 
   7 Миронова Ольга            Полюс                 355    20-    0=   20  02:53:29 
   8 Краевская Жанна           КОЛЕСО                326     6-    0=    6  01:45:47 
   9 Васильева Тамара          КОЛЕСО                319     6-    0=    6  02:57:38 

ВМ-3

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Чагин Владимир            Новоуральск           350    66-    0=   66  02:55:55 
   2 Маркин Валерий            Полюс                 354    59-    0=   59  02:56:28 
   3 Нечкин Игорь              Кедр                  339    55-    0=   55  02:51:39 
   4 Леньшин Владимир          Т-90С                 361    55-    3=   52  03:02:05 
   5 Стеценко Валерий          ВСМПО                 307    45-    0=   45  02:52:18 
   6 Корчагин Александр        Екатеринбург          316    36-    4=   32  03:03:53 
   7 Комоватов Александр       Нижний Тагил          342    37-    5=   32  03:04:55 
   8 Волков Сергей             ВСМПО                 306    30-    0=   30  02:46:45 
   9 Сергеев Владимир          КОЛЕСО                329    28-    0=   28  02:52:34 
  10 Боргуль Андрей            Полюс                 352    28-    0=   28  02:54:11 
  11 Малинин Михаил            КОЛЕСО                325    24-    0=   24  02:52:03 
  12 Шабашов Павел             Факел                 368    23-    0=   23  02:58:43 
  13 Баев Сергей               КОЛЕСО                318    22-    0=   22  02:46:46 
  14 Лебедев Андрей            Кедр                  338    19-    0=   19  02:02:28 
  15 Кашин Анатолий            КОЛЕСО                322    13-    0=   13  02:59:48 
  16 Гохфельд Виктор           Факел                 362    18-   18=    0  03:29:31 

Д-3

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Прокопьева Иванова        Чистый воздух         221    48-    0=   48  02:54:46 
   2 Зубко Баженова            Седой Урал            223    25-    0=   25  02:52:08 
   3 Машарова Наймушина        Абрис                 204    28-    5=   23  03:04:31 
   4 Дмитриева Пермякова       ДЮСШ-4                210    16-    0=   16  02:44:55 
   5 Муразгильдинова Набиева   Седой Урал            224    16-    0=   16  02:51:56 
   6 Болышева Матвеева         Абрис                 202     8-    0=    8  02:51:41 

Ж-3

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Евтюхова Татьяна          Новоуральск           347    67-    0=   67  02:56:02 
   2 Тархова Ирина             Полюс                 359    65-    0=   65  02:53:41 
   3 Моисеева Ирина            Новоуральск           348    65-    3=   62  03:02:26 
   4 Митюшова Татьяна          Абрис                 302    42-    0=   42  02:45:54 
   5 Чепчугова Александра      ДЮСШ-4                312    42-    0=   42  02:45:54 
   6 Жабреева Инна             ДЮСШ-4                309    32-    0=   32  02:45:29 
   7 Пашина Татьяна            Новоуральск           349    28-    0=   28  02:22:41 
   8 Прокопьева Светлана       Чистый воздух         369    25-    0=   25  02:51:15 
   9 Волкова Татьяна           Новоуральск           346    18-    0=   18  02:56:41 
  10 Пенькова Мария                                  301    29-   11=   18  03:10:12 
  11 Сергеева Анастасия        КОЛЕСО                330    19-   12=    7  03:11:41 

М-3

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Ужегов Никита             Сонный Мух            360    68-    0=   68  02:58:48 
   2 Боргуль Евгений           Нижний Тагил          341    68-    2=   66  03:01:49 
   3 Крохмалев Сергей          КОЛЕСО                323    65-    0=   65  02:52:54 
   4 Скорб Станислав           Каменск-Уральский     332    56-    0=   56  02:49:18 
   5 Соснин Роман              Седой Урал            375    55-    0=   55  02:51:10 
   6 Литенков Алексей          КОЛЕСО                324    53-    0=   53  02:54:34 
   7 Томилин Александр         Нижний Тагил          343    59-    8=   51  03:07:05 
   8 Ягупов Станислав          Каменск-Уральский     335    50-    0=   50  02:49:54 
   9 Изотов Станислав          Полюс                 353    57-    7=   50  03:06:00 
  10 Димухаметов Руслан        Новогорный            344    49-    0=   49  02:58:26 
  11 Китаев Александр          Новогорный            345    49-    0=   49  02:59:00 
  12 Сизов Владимир            Полюс                 358    47-    0=   47  02:55:41 
  13 Елисеев Павел             КОЛЕСО                320    37-    0=   37  02:54:21 
  14 Чмаев Андрей              Бегемотики            304    37-    0=   37  02:57:13 
  15 Зырянов Петр              Апельсин              303    37-    0=   37  02:58:01 
  16 Митин Виталий             Полюс                 356    33-    0=   33  02:41:47 
  17 Чмаев Сергей              Бегемотики            305    30-    0=   30  02:57:28 
  18 Ипатов Сергей             ИТС                   374    27-    0=   27  02:53:59 
  19 Мельников Евгений         Факел                 367    25-    0=   25  02:52:31 
  20 Добрынин Владимир         Озерск                371    22-    0=   22  02:22:29 
  21 Кашперский Сергей         Факел                 365    22-    0=   22  02:52:21 
  22 Кисельков Борис           Новоуральск           317    19-    0=   19  02:46:01 
  23 Яхин Иван                 КОЛЕСО                331     0-    0=    0  02:54:33 

Ю-3

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Васин Ахтаров             +100500               201    64-    2=   62  03:01:38 
   2 Сизов Спасибко            Полюс                 217    61-    0=   61  02:52:46 
   3 Степанов Матвеев          ДЮСШ-4                212    53-    0=   53  02:53:14 
   4 Ситников Куршин           Полюс                 218    43-    0=   43  02:53:04 
   5 Овчинников Зыков          Абрис                 205    33-    0=   33  02:51:59 
   6 Рыбников Токмянин         Полюс                 216    26-    0=   26  02:31:18 
   7 Меркулов Чичко            Чистый воздух         220    25-    0=   25  02:51:35 
   8 Авдеев Рязанова           ДЮСШ-4                207    23-    0=   23  02:44:43 
   9 Махнутин Акилов           ДЮСШ-4                211    23-    0=   23  02:46:15 
  10 Гаврилов Бакулев          FRC                   225    22-    0=   22  02:53:31 
  11 Овсянников Трофимов       Нижний Тагил          215    22-    1=   21  03:00:57 
  12 Кадочников Шведов         Абрис                 203    17-    0=   17  02:58:34 
  13 Бац Чечуров               ДЮСШ-4                208    11-    0=   11  02:44:34 
  14 Хабибуллин Василец        ДЮСШ-4                213    11-    0=   11  02:44:42 
  15 Крысанов Калиткин         Абрис                 206     8-    0=    8  02:29:29 

Главный судья                                   
Главный секретарь