XV лыжный марафон
"На распутье"
30 марта 2013 г., п.Слюдорудник
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
50 км, 50.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Нестеров Вадим Златоуст 88 1979 02:20:11 +00:00 1 м-2 30-3
2 Батяев Иван Усть-Катав 46 1987 02:21:56 +01:45 2 м-1 18-2
3 Грачев Игорь Касли 5 1979 02:22:12 +02:01 3 м-2 30-3
4 Бармасов Юрий Челябинск 76 1993 02:24:21 +04:10 4 м-1 18-2
5 Прибе Иван В.Уфалей 92 1988 02:24:27 +04:16 5 м-1 18-2
6 Кудинов Василий Озерск 45 1983 02:24:55 +04:44 6 м-2 30-3
7 Казанцев Максим Миасское 52 1983 02:24:59 +04:48 7 м-2 30-3
8 Семенов Вадим В.Уфалей 84 1972 02:25:41 +05:30 8 м-3 40-4
9 Волков Константин Златоуст 87 1972 02:25:47 +05:36 9 м-3 40-4
10 Дрыгин Константин Первоуральск 61 1973 02:26:03 +05:52 10 м-3 40-4
11 Панкратов Вячеслав Касли 2 1974 02:26:12 +06:01 11 м-2 30-3
12 Летягин Роман Озерск 80 1986 02:28:24 +08:13 12 м-1 18-2
13 Ткачев Евгений Магнитогорск 17 1981 02:29:16 +09:05 13 м-2 30-3
14 Сапожников Александр Магнитогорск 70 1970 02:29:51 +09:40 14 м-1 18-2
15 Бычков Владимир Челябинск 53 1973 02:33:55 +13:44 15 м-3 40-4
16 Зорин Егор Челябинск 207 1989 02:34:04 +13:53 16 м-1 18-2
17 Скулыбердин Павел Челябинск 4 1984 02:34:46 +14:35 17 м-1 18-2
18 Фазлутдинов Валерий Челябинск 43 1968 02:35:49 +15:38 18 м-3 40-4
19 Ромашов Сергей Челябинск 82 1962 02:35:53 +15:42 19 м-4 50-5
20 Нехороших Олег Миасс 19 1984 02:36:00 +15:49 20 м-1 18-2
21 Ковригин Андрей Челябинск 96 1977 02:36:03 +15:52 21 м-2 30-3
22 Дорожкин Эдуард Челябинск 50 1972 02:36:10 +15:59 22 м-3 40-4
23 Овчинников Олег Снежинск 35 1963 02:36:31 +16:20 23 м-4 50-5
24 Кудрявцев Валерий Магнитогорск 11 1974 02:39:38 +19:27 24 м-2 30-3
25 Шакиров Иван Челябинск 47 1982 02:40:04 +19:53 25 м-2 30-3
26 Воронин Петр Озерск 48 1970 02:40:26 +20:15 26 м-3 40-4
27 Гордейчук Вячеслав Снежинск 38 1965 02:40:46 +20:35 27 м-3 40-4
28 Головин Владимир Магнитогорск 72 1986 02:40:48 +20:37 28 м-3 40-4
29 Бакланов Василий Златоуст 16 1955 02:41:03 +20:52 29 м-4 50-5
30 Мозжегоров Александр Челябинск 21 1975 02:43:00 +22:49 30 м-2 30-3
31 Ложкин Евгений Озерск 200 1978 02:43:26 +23:15 31 м-2 30-3
32 Горохов Михаил В.Уфалей 93 1990 02:44:05 +23:54 32 м-1 18-2
33 Дмитриев Юрий Челябинск 90 1959 02:45:04 +24:53 33 м-4 50-5
34 Ильясов Рашит Челябинск 83 1961 02:45:04 +24:53 33 м-4 50-5
35 Андреев Сергей Озерск 36 1964 02:45:56 +25:45 35 м-3 40-4
36 Катков Илья Челябинск 202 1990 02:46:32 +26:21 36 м-1 18-2
37 Яджак Сергей Челябинск 65 1969 02:48:31 +28:20 37 м-3 40-4
38 Пивоваров Владимир Первоуральск 75 1961 02:49:02 +28:51 38 м-4 50-5
39 Киржаков Сергей Златоуст 94 1975 02:49:40 +29:29 39 м-2 30-3
40 Тарелкин Александр Миасс 79 1961 02:49:44 +29:33 40 м-4 50-5
41 Половодов Алексей Челябинск 18 1970 02:49:49 +29:38 41 м-3 40-4
42 Искендеров Василий Миасс 14 1958 02:49:49 +29:38 41 м-4 50-5
43 Шакиров Дамир Еткуль 204 1973 02:50:00 +29:49 43 м-3 40-4
44 Пашнин Вячеслав Челябинск 68 1967 02:50:24 +30:13 44 м-3 40-4
45 Бедрягин Игорь Озерск 205 1971 02:50:41 +30:30 45 м-3 40-4
46 Муллагалиев Марат Миасс 51 1967 02:51:06 +30:55 46 м-3 40-4
47 Сергеев Иван Челябинск 91 1955 02:51:36 +31:25 47 м-4 50-5
48 Тимофеев Олег Челябинск 67 1965 02:51:45 +31:34 48 м-3 40-4
49 Ярушин Сергей Челябинск 60 1962 02:52:33 +32:22 49 м-4 50-5
50 Ершов Николай Челябинск 7 1972 02:53:47 +33:36 50 м-3 40-4
51 Герасимов Сергей Снежинск 34 1978 02:54:41 +34:30 51 м-2 30-3
52 Прохоров Андрей Пермь 208 1988 02:55:30 +35:19 52 м-1 18-2
53 Батуев Александр Озерск 58 1964 02:55:37 +35:26 53 м-3 40-4
54 Овчарик Владимир Миасское 66 1963 02:57:29 +37:18 54 м-4 50-5
55 Шикунов Олег Магнитогорск 22 1964 02:59:00 +38:49 55 м-3 40-4
56 Казак Александр Челябинск 23 1964 02:59:28 +39:17 56 м-3 40-4
57 Асеев Сергей Челябинск 73 1972 02:59:36 +39:25 57 м-3 40-4
58 Гатиятулин Тимур Миасское 13 1986 03:00:00 +39:49 58 м-1 18-2
59 Молкин Юрий Миасс 49 1961 03:00:25 +40:14 59 м-4 50-5
60 Руколеев Александр Челябинск 89 1954 03:01:07 +40:56 60 м-4 50-5
61 Федосеев Владимир Озерск 100 1966 03:01:55 +41:44 61 м-3 40-4
62 Боронников Олег Челябинск 9 1970 03:03:11 +43:00 62 м-3 40-4
63 Сырцов Александр Снежинск 27 1980 03:03:31 +43:20 63 м-2 30-3
64 Шуклин Дмитрий Снежинск 39 1972 03:03:46 +43:35 64 м-3 40-4
65 Галактионов Александр Магнитогорск 31 1968 03:04:13 +44:02 65 м-3 40-4
66 Ахмадеев Юрий Челябинск 37 1954 03:07:28 +47:17 66 м-4 50-5
67 Басилашвили Василий Озерск 69 1957 03:08:46 +48:35 67 м-4 50-5
68 Доценко Владислав Снежинск 40 1975 03:09:01 +48:50 68 м-2 30-3
69 Набоков Роман Ишалино 64 1972 03:09:11 +49:00 69 м-3 40-4
70 Мурзин Ильнур Магнитогорск 15 1984 03:09:15 +49:04 70 м-1 18-2
71 Пономарев Александр Челябинск 85 1986 03:09:33 +49:22 71 м-1 18-2
72 Носков Павел Миасс 54 1990 03:10:45 +50:34 72 м-1 18-2
73 Фаткулов Эдуард Челябинск 26 1988 03:11:55 +51:44 73 м-1 18-2
74 Закиров Ринат Челябинск 33 1972 03:12:05 +51:54 74 м-3 40-4
75 Конев Денис Екатеринбург 28 1981 03:13:46 +53:35 75 м-2 30-3
76 Мезенцев Анатолий Челябинск 203 1991 03:14:03 +53:52 76 м-1 18-2
77 Черненков Андрей Кыштым 55 1972 03:14:05 +53:54 77 м-3 40-4
78 Бикметов Андрей Челябинск 97 1976 03:15:37 +55:26 78 м-2 30-3
79 Абушаев Ринат Озерск 77 1969 03:15:59 +55:48 79 м-3 40-4
80 Рудаков Никита Магнитогорск 71 1992 03:16:36 +56:25 80 м-1 18-2
81 Малышев Николай В.Уфалей 74 1967 03:16:44 +56:33 81 м-3 40-4
82 Семенов Денис Озерск 44 1981 03:18:53 +58:42 82 м-2 30-3
83 Черепанов Владимир В.Уфалей 62 1957 03:21:34 +01:23 83 м-4 50-5
84 Якупов Вадим Усть-Катав 6 1994 03:22:47 +02:36 84 м-1 18-2
85 Трушков Валерий Снежинск 30 1961 03:38:00 +17:49 85 м-4 50-5
86 Мальков Валерий Челябинск 8 1961 03:42:15 +22:04 86 м-4 50-5
87 Фетисов Геннадий Кыштым 63 1967 03:50:46 +30:35 87 м-3 40-4
88 Волков Леонид Челябинск 86 1967 03:58:13 +38:02 88 м-3 40-4
89 Камышев Евгений В.Пышма 99 1978 04:52:45 +32:34 89 м-2 30-3
90 Матвеев Алексей В.Пышма 98 1982 04:52:45 +32:34 89 м-2 30-3
91 Карпеев Артем Снежинск 20 1983 01:28:33 +44:34 91 м-2 30-3
92 Игнатов Владимир Пермь 206 1988 01:42:28 +58:29 92 м-1 18-2
93 Ажаев Радмир Челябинск 78 1993 01:43:20 +59:21 93 м-1 18-2
94 Тихончик Александр Трехгорный 25 1974 01:45:29 +01:30 94 м-2 30-3
95 Курбатов Виталий Миасс 42 1994 01:50:12 +06:13 95 м-1 18-2
96 Дубов Анатолий Челябинск 56 1961 01:56:20 +12:21 96 м-4 50-5
97 Варанкин Александр Челябинск 41 1966 02:15:40 +31:41 97 м-3 40-4
98 Рахманин Юрий Магнитогорск 24 1974 02:33:15 +13:04 98 м-2 30-3
99 Цаплин Сергей Озерск 59 1968 01:28:04 +44:05 99 м-3 40-4
100 Семенихин Николай Миасс 139 1957 01:29:08 +45:09 в/к м-4 50-5
101 Иванов Евгений Челябинск 57 1978 01:29:14 +45:15 100 м-2 30-3
102 Филин Александр Новогорный 138 1974 01:38:21 +54:22 в/к м-2 30-3
103 Кошелев Александр Озерск 81 1967 01:45:12 +01:13 101 м-3 40-4
104 Гузеев Андрей Новогорный 126 1965 01:52:00 +08:01 в/к м-3 40-4
105 Сиражев Павел Челябинск 95 1965 01:57:43 +13:44 102 м-3 40-4
106 Гринь Виктор Озерск 151 1962 02:28:42 +08:31 в/к м-4 50-5
107 Усцелемов Евгений Челябинск 29 1979 00:58:06 +14:07 103 м-2 30-3
108 Калмыков Юрий Озерск 10 1961 01:13:56 +29:57 104 м-4 50-5
25 км, 25.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Мицан Елена Магнитогорск 107 1977 01:18:29 +00:00 1 ж-2 30-4
2 Голубицкая Александра Касли 104 1996 01:21:27 +02:58 2 ж-0 до18
3 Рукавцова Ирина Челябинск 155 1965 01:23:43 +05:14 3 ж-2 30-4
4 Ижбердина Юлия Касли 146 1993 01:28:25 +09:56 4 ж-118-29
5 Самигулина Елена Миасское 125 1980 01:28:34 +10:05 5 ж-2 30-4
6 Кузнецова Евгения Челябинск 163 1997 01:32:05 +13:36 6 ж-0 до18
7 Гордеева Ольга Озерск 112 1970 01:32:31 +14:02 7 ж-2 30-4
8 Корпылева Анастасия Озерск 160 1983 01:32:51 +14:22 8 ж-2 30-4
9 Медведева Татьяна Чебаркуль 162 1989 01:33:11 +14:42 9 ж-118-29
10 Балакина Светлана Миасс 159 1969 01:33:41 +15:12 10 ж-2 30-4
11 Конева Евгения Екатеринбург 117 1987 01:33:59 +15:30 11 ж-118-29
12 Шаган Вера Магнитогорск 128 1991 01:34:27 +15:58 12 ж-118-29
13 Ермакова Нина Миасс 124 1995 01:34:44 +16:15 13 ж-118-29
14 Безрукова Наталья Озерск 131 1971 01:34:49 +16:20 14 ж-2 30-4
15 Рахманкулова Елена Челябинск 157 1981 01:36:11 +17:42 15 ж-2 30-4
16 Мухина Юлия Озерск 115 1973 01:37:05 +18:36 16 ж-2 30-4
17 Бабичева Светлана Магнитогорск 110 1967 01:37:34 +19:05 17 ж-2 30-4
18 Летягина Гульниса Озерск 142 1955 01:43:22 +24:53 18 ж-3 +50
19 Гаврилова Екатерина Кыштым 150 1987 01:47:41 +29:12 19 ж-118-29
20 Мелехина Ольга Челябинск 145 1960 01:48:41 +30:12 20 ж-3 +50
21 Липп Татьяна Миасское 122 1964 01:52:42 +34:13 21 ж-2 30-4
22 Кочева Ольга Магнитогорск 123 1992 01:53:48 +35:19 22 ж-118-29
23 Чернова Ольга Челябинск 144 1962 01:55:00 +36:31 23 ж-3 +50
24 Мишарина Кристина Касли 147 1995 01:56:03 +37:34 24 ж-118-29
25 Белешова Наталья Челябинск 158 1976 02:08:01 +49:32 25 ж-2 30-4
26 Маслихина Светлана Озерск 136 1947 02:12:28 +53:59 26 ж-3 +50
27 Долгополова Ирина Челябинск 156 1979 02:39:57 +21:28 27 ж-2 30-4
25 км, 25.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан МестоГруппа Прим
1 Панкратов Яков Касли 103 1996 01:18:10 +00:00 1 м-0 до18
2 Медведев Никита Челябинск 164 1996 01:18:51 +00:41 2 м-0 до18
3 Нажметдинов Вадим Аргаяш 106 1996 01:20:17 +02:07 3 м-0 до18
4 Губайдулин Галимян Озерск 140 1953 01:21:45 +03:35 4 м-5 60-6
5 Гусев Сергей Магнитогорск 127 1953 01:21:46 +03:36 5 м-5 60-6
6 Нилов Федор Южноуральск 143 1952 01:23:46 +05:36 6 м-5 60-6
7 Петров Геннадий Южноуральск 167 1952 01:27:13 +09:03 7 м-5 60-6
8 Аллин Владимир Озерск 133 1959 01:28:23 +10:13 в/к м-5 60-6
9 Катасонов Владимир Магнитогорск 113 1947 01:28:33 +10:23 8 м-6 +65
10 Куликов Сергей Челябинск 118 1950 01:30:26 +12:16 9 м-5 60-6
11 Устинов Виктор Озерск 132 1952 01:30:40 +12:30 10 м-5 60-6
12 Савиновский Василий Челябинск 153 1948 01:32:58 +14:48 11 м-6 +65
13 Полков Геннадий Новоуральск 101 1946 01:33:17 +15:07 12 м-6 +65
14 Гончар Владимир Магнитогорск 116 1941 01:34:24 +16:14 13 м-6 +65
15 Пушкарев Виктор Магнитогорск 119 1947 01:35:58 +17:48 14 м-6 +65
16 Копейкин Александр Челябинск 154 1954 01:36:18 +18:08 15 м-5 60-6
17 Булаев Петр Новогорный 134 1950 01:36:25 +18:15 16 м-5 60-6
18 Химичев Павел Озерск 137 1954 01:36:33 +18:23 17 м-5 60-6
19 Еремин Виктор В.Уфалей 129 1944 01:37:35 +19:25 18 м-6 +65
20 Смирнов Геннадий Челябинск 105 1941 01:37:39 +19:29 19 м-6 +65
21 Чистяков Валерий Челябинск 102 1962 01:39:08 +20:58 в/к м-5 60-6
22 Акиньхов Александр Озерск 148 1958 01:42:52 +24:42 в/к м-5 60-6
23 Азнабаев Урал Озерск 130 1955 01:44:47 +26:37 20 м-6 +65
24 Медведев Геннадий Озерск 168 1947 01:50:11 +32:01 21 м-6 +65
25 Асянов Баяш Златоуст 166 1942 01:52:27 +34:17 22 м-6 +65
26 Павлухин Петр Челябинск 152 1959 01:54:13 +36:03 в/к м-5 60-6
27 Дубков Сергей Озерск 169 1944 01:55:29 +37:19 23 м-6 +65
28 Бойко Иван Озерск 135 1941 01:58:46 +40:36 24 м-6 +65
29 Виноградов Александр Озерск 149 1958 01:59:03 +40:53 в/к м-5 60-6
30 Рамазанов Лев Озерск 141 1945 02:00:37 +42:27 25 м-6 +65
31 Муфтахов Рим Златоуст 165 1944 02:03:45 +45:35 26 м-6 +65
32 Шелкоплясов Валерий 109 1950 02:05:45 +47:35 27 м-5 60-6
33 Байгужин Салават Новогорный 161 1952 01:19:06 +00:56 28 м-5 60-6
34 Люльков Владимир Озерск 108 1938 00:38:26 +56:28 29 м-6 +65
35 Даренских Олег Озерск 114 1937 м-6 +65
Главный судья
Главный секретарь