Первенство России по спортивному ориентированию бегом. Геленджик, 06.05.2014. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М14 М16 М18 М20 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 127 | ЛУКАШЕВИЧ | АНТОН | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:10:38 | 1 | |
2 | 128 | ЧЕСНИКОВ | ЛЕОНИД | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:11:01 | 2 | +0:23 |
3 | 129 | ШАНДРОВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:11:12 | 3 | +0:34 |
4 | 105 | КАЮКОВ | ИЛЬЯ | 2000 | 1р | Самарская область | | 00:11:21 | 4 | +0:43 |
5 | 110 | РЕШЕТНИКОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 1р | Белгородская область | | 00:11:21 | 4 | +0:43 |
6 | 118 | КОСИНОВ | ВЛАДИМИР | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:11:45 | 6 | +1:07 |
7 | 121 | УШАКОВ | МИХАИЛ | 2001 | 2р | Ленинградская область | | 00:11:46 | 7 | +1:08 |
8 | 126 | ТУЗОВ | ИГОРЬ | 2000 | кмс | Город Москва | | 00:11:57 | 8 | +1:19 |
9 | 123 | БОГОМОЛОВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:12:03 | 9 | +1:25 |
10 | 119 | ЧЕРКАСОВ | АРТУР | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 00:12:05 | 10 | +1:27 |
11 | 116 | САЙНАКОВ | СЕМЁН | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:12:07 | 11 | +1:29 |
12 | 130 | НОВИКОВ | ВИКТОР | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:12:12 | 12 | +1:34 |
13 | 124 | ХОХЛОВ | ДАНИЛА | 2001 | 1р | Город Москва | | 00:12:18 | 13 | +1:40 |
14 | 114 | ПУШИН | КИРИЛЛ | 2000 | 1р | Удмуртская Республика | | 00:12:28 | 14 | +1:50 |
15 | 120 | ДОМНИН | МАКСИМ | 2000 | 1р | Пензенская область | | 00:12:34 | 15 | +1:56 |
16 | 113 | ПОНОМАРЕВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 1р | Воронежская область | | 00:12:40 | 16 | +2:02 |
17 | 111 | ХРОМЫХ | СЕРГЕЙ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:12:49 | 17 | +2:11 |
18 | 112 | НЕЖИВОЙ | НИКИТА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:13:12 | 18 | +2:34 |
19 | 107 | КОТОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:13:20 | 19 | +2:42 |
20 | 108 | КОНДАКОВ | АРТЕМ | 2000 | 3р | Город Санкт-Петербург | | 00:13:31 | 20 | +2:53 |
21 | 122 | КОЗЫРЕВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | 1р | Нижегородская область | | 00:13:48 | 21 | +3:10 |
22 | 102 | МАСЛОВ | АНДРЕЙ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 00:13:58 | 22 | +3:20 |
23 | 103 | ПИГАРЕВ | АНДРЕЙ | 2000 | 3р | Курская область | | 00:14:31 | 23 | +3:53 |
24 | 115 | ШИРИНЯН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | Город Санкт-Петербург | | 00:14:36 | 24 | +3:58 |
25 | 101 | СНОПКО | АНДРЕЙ | 2001 | 3р | Город Москва | | 00:15:15 | 25 | +4:37 |
26 | 106 | ИКОННИКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | 2р | Воронежская область | | 00:15:40 | 26 | +5:02 |
27 | 117 | АКСЯНОВ | ДАНИИЛ | 2001 | 1р | Воронежская область | | 00:16:11 | 27 | +5:33 |
28 | 104 | ПОЛЯКОВ | КИРИЛЛ | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | п.п.2.6.10 | cнят | | |
29 | 109 | РАПАЦКИЙ | НИКИТА | 2000 | 1р | Республика Карелия | п.п.2.6.10 | cнят | | |
30 | 125 | КОБЫЛИЦКИЙ | ДАНИИЛ | 2000 | 3р | Краснодарский край | п.п.2.6.10 | cнят | | |
М14 М16 М18 М20 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 327 | ЮРИКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | кмс | Республика Татарстан | | 00:12:32 | 1 | |
2 | 329 | КАШИН | ДАНИИЛ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:12:48 | 2 | +0:16 |
3 | 328 | КРАЛИНОВ | КОНСТАНТИН | 1998 | кмс | Воронежская область | | 00:13:01 | 3 | +0:29 |
4 | 316 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ | ЕГОР | 1998 | 1р | Воронежская область | | 00:13:14 | 4 | +0:42 |
5 | 325 | КОЛОДЯЖНЫЙ | АНТОН | 1999 | кмс | Воронежская область | | 00:13:22 | 5 | +0:50 |
6 | 326 | АГЕЕВ | КИРИЛЛ | 1998 | кмс | Республика Адыгея | | 00:13:24 | 6 | +0:52 |
7 | 330 | КАПУСТИН | ВЛАДИМИР | 1998 | кмс | Ярославская область | | 00:13:34 | 7 | +1:02 |
8 | 323 | МИЗОНОВ | СЕРГЕЙ | 1999 | кмс | Нижегородская область | | 00:13:35 | 8 | +1:03 |
9 | 319 | ТЕТИКОВ | ДАНИИЛ | 1998 | 1р | Краснодарский край | | 00:13:43 | 9 | +1:11 |
10 | 312 | КАМАЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Удмуртская Республика | | 00:13:47 | 10 | +1:15 |
11 | 309 | ПОЗДНЯКОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | кмс | Челябинская область | | 00:13:48 | 11 | +1:16 |
12 | 313 | БУГАЁВ | ДАНИИЛ | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:13:50 | 12 | +1:18 |
13 | 315 | ЛИНКЕВИЧ | ИГОРЬ | 1999 | кмс | Красноярский край | | 00:14:08 | 13 | +1:36 |
14 | 324 | НОВИКОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Краснодарский край | | 00:14:11 | 14 | +1:39 |
15 | 314 | ФОМИН | ДМИТРИЙ | 1998 | 2р | Ленинградская область | | 00:14:12 | 15 | +1:40 |
16 | 306 | ПАШКИН | ИВАН | 1998 | кмс | Тамбовская область | | 00:14:15 | 16 | +1:43 |
17 | 322 | РОМАНЕЕВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Самарская область | | 00:14:17 | 17 | +1:45 |
18 | 308 | НИКОЛАЕВ | ОЛЕГ | 1998 | 1р | Свердловская область | | 00:14:21 | 18 | +1:49 |
19 | 310 | СОКОЛОВ | ГРИГОРИЙ | 1999 | 1р | Город Москва | | 00:14:21 | 18 | +1:49 |
20 | 304 | ЗЯБЛИКОВ | ГЛЕБ | 1998 | кмс | Приморский край | | 00:14:34 | 20 | +2:02 |
21 | 318 | ИВАНОВ | НИКИТА | 1999 | 1р | Ленинградская область | | 00:14:41 | 21 | +2:09 |
22 | 311 | МЕРКУЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | кмс | Город Москва | | 00:14:48 | 22 | +2:16 |
23 | 305 | СЕРДЮК | ИГОРЬ | 1999 | 1р | Пензенская область | | 00:15:08 | 23 | +2:36 |
24 | 321 | ЮФАНОВ-МИШИН | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:15:33 | 24 | +3:01 |
25 | 303 | СУТЯГИН | ЕВГЕНИЙ | 1998 | кмс | Город Москва | | 00:15:35 | 25 | +3:03 |
26 | 302 | МОРЕВ | СЕРГЕЙ | 1998 | кмс | Нижегородская область | | 00:16:08 | 26 | +3:36 |
27 | 317 | ВАРТАНЯН | ДМИТРИЙ | 1999 | 2ю | Тверская область | | 00:16:38 | 27 | +4:06 |
28 | 320 | КАЙДАЛОВ | ГЕННАДИЙ | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:16:38 | 27 | +4:06 |
29 | 301 | ФИЛИППОВ | АРСЕНИЙ | 1999 | 1р | Город Москва | | 00:17:44 | 29 | +5:12 |
30 | 307 | АЛУТИН | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Курская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
М14 М16 М18 М20 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 530 | КОМАРОВ | КИРИЛЛ | 1997 | кмс | Город Санкт-Петербург | | 00:14:24 | 1 | |
2 | 526 | КУЛЕШОВ | МИХАИЛ | 1997 | кмс | Белгородская область | | 00:15:02 | 2 | +0:38 |
3 | 531 | НОСКОВ | РОМАН | 1997 | кмс | Ленинградская область | | 00:15:02 | 2 | +0:38 |
4 | 524 | ПОПОВ | СЕРГЕЙ | 1996 | мс | Волгоградская область | | 00:15:13 | 4 | +0:49 |
5 | 519 | ФРОЛОВ | ВЯЧЕСЛАВ | 1997 | кмс | Воронежская область | | 00:15:25 | 5 | +1:01 |
6 | 529 | РОДИОНОВ | БОГДАН | 1996 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:15:25 | 5 | +1:01 |
7 | 523 | МАЛЫШЕВ | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | мс | Белгородская область | | 00:15:32 | 7 | +1:08 |
8 | 527 | ГУРЕВИЧ | НИКИТА | 1997 | кмс | Челябинская область | | 00:15:33 | 8 | +1:09 |
9 | 518 | КАЗЕНКИН | АНТОН | 1997 | кмс | Пермский край | | 00:15:34 | 9 | +1:10 |
10 | 506 | МИТРОХИН | ПАВЕЛ | 1997 | кмс | Ленинградская область | | 00:16:02 | 10 | +1:38 |
11 | 525 | АХТАРОВ | ДАНИЛ | 1996 | кмс | Свердловская область | | 00:16:07 | 11 | +1:43 |
12 | 521 | КОНОВАЛОВ | ДМИТРИЙ | 1997 | кмс | Город Москва | | 00:16:11 | 12 | +1:47 |
13 | 502 | ОГОРОДНИКОВ | ВАДИМ | 1997 | кмс | Республика Башкортостан | | 00:16:15 | 13 | +1:51 |
14 | 520 | КАРПУНИН | НИКИТА | 1997 | кмс | Республика Адыгея | | 00:16:21 | 14 | +1:57 |
15 | 515 | РОСТОВ | РОБЕРТ | 1996 | кмс | Ленинградская область | | 00:16:25 | 15 | +2:01 |
16 | 507 | АФОНИН | АЛЕКСАНДР | 1997 | кмс | Московская область | | 00:16:28 | 16 | +2:04 |
17 | 512 | ЦЕРЮКОВ | МИХАИЛ | 1997 | кмс | Республика Татарстан | | 00:16:48 | 17 | +2:24 |
18 | 503 | ЧУЕВ | ЮРИЙ | 1997 | кмс | Ставропольский край | | 00:16:49 | 18 | +2:25 |
19 | 517 | МОЧАЛОВ | НИКОЛАЙ | 1996 | кмс | Воронежская область | | 00:16:49 | 18 | +2:25 |
20 | 510 | ШАРАФИЕВ | ЛИНАР | 1997 | кмс | Республика Башкортостан | | 00:17:07 | 20 | +2:43 |
21 | 511 | КРАСИЛЬНИКОВ | СЕРГЕЙ | 1997 | кмс | Город Санкт-Петербург | | 00:17:09 | 21 | +2:45 |
22 | 504 | ПАТРИКЕЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1996 | кмс | Город Москва | | 00:17:10 | 22 | +2:46 |
23 | 522 | ЦЕЛИКОВ | СЕРГЕЙ | 1997 | кмс | Владимирская область | | 00:17:12 | 23 | +2:48 |
24 | 505 | МЕЩЕРЯКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1997 | 1р | Белгородская область | | 00:17:18 | 24 | +2:54 |
25 | 513 | ТИХОНЧУК | АЛЕКСЕЙ | 1996 | кмс | Нижегородская область | | 00:17:21 | 25 | +2:57 |
26 | 514 | ПОХИЛА | ОЛЕГ | 1997 | 3р | Краснодарский край | | 00:17:24 | 26 | +3:00 |
27 | 528 | ЛЕОНОВ | ДМИТРИЙ | 1996 | кмс | Белгородская область | | 00:17:59 | 27 | +3:35 |
28 | 509 | НОВИКОВ | СЕРГЕЙ | 1997 | кмс | Краснодарский край | | 00:18:16 | 28 | +3:52 |
29 | 516 | ПОГОНИН | ДАНИИЛ | 1997 | кмс | Тамбовская область | | 00:18:33 | 29 | +4:09 |
30 | 501 | СЛАМЕ | КИРИЛЛ | 1996 | кмс | Город Москва | | 00:20:02 | 30 | +5:38 |
31 | 508 | НИКИТИН | ДМИТРИЙ | 1996 | кмс | Республика Башкортостан | п.п.2.6.10 | cнят | | |
М14 М16 М18 М20 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 718 | СЕРГЕЕВ | ДАНИЭЛ | 1994 | мс | Город Санкт-Петербург | | 00:14:36 | 1 | |
2 | 720 | СОРОКИН | НИКИТА | 1995 | 1р | Рязанская область | | 00:15:13 | 2 | +0:37 |
3 | 709 | ПОЗДНЯКОВ | СЕРГЕЙ | 1994 | кмс | Белгородская область | | 00:15:35 | 3 | +0:59 |
4 | 715 | КОЗЯВИН | ВАЛЕНТИН | 1995 | кмс | Приморский край | | 00:15:41 | 4 | +1:05 |
5 | 717 | НИЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1994 | кмс | Город Москва | | 00:16:00 | 5 | +1:24 |
6 | 725 | МАКАРЕНКО | ИВАН | 1995 | мс | Воронежская область | | 00:16:04 | 6 | +1:28 |
7 | 723 | МАКЕЙЧИК | АЛЕКСАНДР | 1994 | мс | Воронежская область | | 00:16:09 | 7 | +1:33 |
8 | 719 | ИВАНОВ | АНТОН | 1995 | кмс | Саратовская область | | 00:16:17 | 8 | +1:41 |
9 | 726 | АФИНОГЕНОВ | АЛЕКСАНДР | 1994 | мс | Хабаровский край | | 00:16:20 | 9 | +1:44 |
10 | 705 | ПОНОМАРЕВ | РОМАН | 1994 | мс | Город Москва | | 00:16:29 | 10 | +1:53 |
11 | 713 | СТЕПАНОВ | АНДРЕЙ | 1994 | кмс | Город Москва | | 00:16:46 | 11 | +2:10 |
12 | 708 | ПРОСЯН | МАКСИМ | 1995 | кмс | Город Санкт-Петербург | | 00:16:48 | 12 | +2:12 |
13 | 714 | ПОМИНОВ | МАКСИМ | 1994 | кмс | Приморский край | | 00:16:49 | 13 | +2:13 |
14 | 707 | БОНДАРЕНКО | ВАЛЕРИЙ | 1995 | кмс | Город Санкт-Петербург | | 00:16:54 | 14 | +2:18 |
15 | 711 | ЦАРЕГОРОДЦЕВ | КИРИЛЛ | 1994 | кмс | Город Москва | | 00:17:24 | 15 | +2:48 |
16 | 716 | МЕЛЬНИКОВ | ИВАН | 1995 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:17:32 | 16 | +2:56 |
17 | 704 | КОЛУПАЕВ | ИВАН | 1995 | мс | Воронежская область | | 00:17:34 | 17 | +2:58 |
18 | 706 | ИШКОВ | МИХАИЛ | 1994 | кмс | Воронежская область | | 00:17:43 | 18 | +3:07 |
19 | 703 | КАЛАГАЕВ | ЮРИЙ | 1994 | кмс | Город Москва | | 00:17:55 | 19 | +3:19 |
20 | 702 | БАГРЕЦОВ | СЕМЕН | 1995 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:18:13 | 20 | +3:37 |
21 | 724 | КОЛЕСНИКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1994 | кмс | Воронежская область | | 00:18:20 | 21 | +3:44 |
22 | 710 | ЗАОЗЕРСКИЙ | ДМИТРИЙ | 1995 | кмс | Город Москва | | 00:18:29 | 22 | +3:53 |
23 | 712 | КАШИРИН | АЛЕКСАНДР | 1994 | кмс | Ростовская область | | 00:18:53 | 23 | +4:17 |
24 | 701 | ГОНЧАРОВ | ИВАН | 1994 | 1р | Краснодарский край | | 00:20:16 | 24 | +5:40 |
25 | 722 | ПАРШИН | СЕРГЕЙ | 1995 | кмс | Город Москва | | 00:22:50 | 25 | +8:14 |
26 | 721 | МУРАШКО | ДЕНИС | 1994 | кмс | Город Санкт-Петербург | п.п.2.6.10 | cнят | | |
М14 М16 М18 М20 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 230 | КАЛИНИНА | ВЕРОНИКА | 2000 | кмс | Город Москва | | 00:10:59 | 1 | |
2 | 229 | САФРОНОВА | АННА | 2001 | 1р | Тульская область | | 00:11:31 | 2 | +0:32 |
3 | 216 | РЯЗАНОВА | ОЛЕСЯ | 2001 | 1р | Свердловская область | | 00:12:34 | 3 | +1:35 |
4 | 214 | РАСТЕГАЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Владимирская область | | 00:12:35 | 4 | +1:36 |
5 | 224 | СМИРНОВА | КРИСТИНА | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:12:35 | 4 | +1:36 |
6 | 218 | БОБРОВА | КРИСТИНА | 2000 | 1р | Тамбовская область | | 00:12:36 | 6 | +1:37 |
7 | 227 | ПАТРИНА | ВИКТОРИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:12:56 | 7 | +1:57 |
8 | 220 | БАБЬЕВА | ЕКАТЕРИНА | 2000 | кмс | Город Москва | | 00:13:01 | 8 | +2:02 |
9 | 228 | ВИНОГРАДОВА | АЛЕНА | 2000 | 1р | Ярославская область | | 00:13:21 | 9 | +2:22 |
10 | 203 | ВИШЕРСКАЯ | ВЕРОНИКА | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:13:42 | 10 | +2:43 |
11 | 213 | ЩЕРБАКОВА | ЕЛЕНА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:13:57 | 11 | +2:58 |
12 | 204 | ТИТОВА | МАРИЯ | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:13:59 | 12 | +3:00 |
13 | 211 | ЛАЗАРЕВА | ИРИНА | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:14:00 | 13 | +3:01 |
14 | 209 | МИХАЙЛЮКОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 2р | Белгородская область | | 00:14:02 | 14 | +3:03 |
15 | 221 | БЬЯДОВСКАЯ | ПОЛИНА | 2000 | 1р | Курская область | | 00:14:05 | 15 | +3:06 |
16 | 223 | КОЗОБРОДОВА | НИНА | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:14:32 | 16 | +3:33 |
17 | 205 | ЕГОРОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:14:38 | 17 | +3:39 |
18 | 226 | БЛИНОВА | МАРИЯ | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:14:45 | 18 | +3:46 |
19 | 219 | КОНДАКОВА | АЛЕКСАНДРА | 2000 | 2р | Московская область | | 00:14:51 | 19 | +3:52 |
20 | 222 | КУЧЕРЯВЕНКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:15:40 | 20 | +4:41 |
21 | 225 | ЛИВЕНЦЕВА | ЮЛИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:15:49 | 21 | +4:50 |
22 | 207 | УСОВА | ЮЛИЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 00:15:54 | 22 | +4:55 |
23 | 217 | МАЙОРОВА | ЮЛИЯ | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:15:56 | 23 | +4:57 |
24 | 215 | ШАТАЛИНА | НАТАЛЬЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:16:09 | 24 | +5:10 |
25 | 208 | ПЛАТОНОВА | ДИАНА | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:18:14 | 25 | +7:15 |
26 | 201 | ЛЕОНТЬЕВА | ЕЛЕНА | 2001 | 1р | Воронежская область | | 00:18:45 | 26 | +7:46 |
27 | 206 | ПАРФЕНОВА | ОЛЬГА | 2001 | 2р | Город Москва | | 00:19:20 | 27 | +8:21 |
28 | 210 | КИРКОВА | ОЛЬГА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:21:05 | 28 | +10:06 |
29 | 212 | ГОРБУНОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | | 00:27:53 | 29 | +16:54 |
30 | 202 | САВЕЛЬЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1ю | Краснодарский край | | 00:28:48 | 30 | +17:49 |
М14 М16 М18 М20 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 430 | ГОДУНОВА | АНАСТАСИЯ | 1998 | кмс | Владимирская область | | 00:13:13 | 1 | |
2 | 429 | ПЕНЗИНА | КСЕНИЯ | 1998 | кмс | Свердловская область | | 00:13:44 | 2 | +0:31 |
3 | 428 | ЧЕСТОВА | АННА | 1998 | кмс | Белгородская область | | 00:13:52 | 3 | +0:39 |
4 | 421 | ПАНЧЕНКО | ДАРЬЯ | 1999 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:14:29 | 4 | +1:16 |
5 | 408 | КОРОВИНА | АЛИНА | 1999 | 1р | Челябинская область | | 00:14:35 | 5 | +1:22 |
6 | 425 | ВАСИЛЬЕВА | ОЛЬГА | 1999 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:14:49 | 6 | +1:36 |
7 | 417 | ШАРКОВА | АНАСТАСИЯ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:14:57 | 7 | +1:44 |
8 | 407 | ЩИПЛЕЦОВА | ЮЛИЯ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:15:03 | 8 | +1:50 |
9 | 422 | НЕКРЫЛОВА | АЛЕКСАНДРА | 1998 | 1р | Город Москва | | 00:15:34 | 9 | +2:21 |
10 | 411 | МУХИНА | КРИСТИНА | 1997 | 1р | Тульская область | | 00:15:37 | 10 | +2:24 |
11 | 413 | РАКОВА | АЛЕНА | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:15:38 | 11 | +2:25 |
12 | 418 | ГРИГОРЬЕВА | АНАСТАСИЯ | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:15:38 | 11 | +2:25 |
13 | 409 | ЕЛЬЦОВА | АНАСТАСИЯ | 1999 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:15:44 | 13 | +2:31 |
14 | 427 | ПИСАРЕНКО | ЕЛЕНА | 1998 | кмс | Ленинградская область | | 00:15:46 | 14 | +2:33 |
15 | 419 | КОЛТУНОВА | ЕКАТЕРИНА | 1998 | кмс | Город Санкт-Петербург | | 00:15:51 | 15 | +2:38 |
16 | 416 | ОВСЯННИКОВА | СОФЬЯ | 1999 | 1р | Ленинградская область | | 00:15:56 | 16 | +2:43 |
17 | 406 | БЕЛЫХ | ЕВГЕНИЯ | 1999 | 2р | Город Москва | | 00:16:07 | 17 | +2:54 |
18 | 420 | СОСНОВСКАЯ | АННА | 1998 | кмс | Краснодарский край | | 00:16:10 | 18 | +2:57 |
19 | 426 | БОЧКАРЕВА | ВИКТОРИЯ | 1998 | кмс | Удмуртская Республика | | 00:16:10 | 18 | +2:57 |
20 | 414 | КОВАЛЬ | ОЛЬГА | 1999 | 1р | Удмуртская Республика | | 00:16:43 | 20 | +3:30 |
21 | 410 | ФИЛАТОВА | ТАТЬЯНА | 1998 | кмс | Пензенская область | | 00:17:15 | 21 | +4:02 |
22 | 403 | ЛУДАНОВА | ОЛЬГА | 1999 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:17:18 | 22 | +4:05 |
23 | 415 | ТЕРЕШИНА | АЛЕНА | 1999 | 1р | Волгоградская область | | 00:17:31 | 23 | +4:18 |
24 | 424 | КОРЖАВИНА | АННА | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:18:16 | 24 | +5:03 |
25 | 412 | ПОДКОПАЕВА | ОЛЕСЯ | 1999 | кмс | Краснодарский край | | 00:18:30 | 25 | +5:17 |
26 | 401 | АРТАМОНОВА | ТАТЬЯНА | 1999 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:18:42 | 26 | +5:29 |
27 | 404 | ВОЛКОВА | ЮЛИЯ | 1998 | 1р | Удмуртская Республика | | 00:18:42 | 26 | +5:29 |
28 | 405 | СУЛЬЖЕНКО | КРИСТИНА | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:22:17 | 28 | +9:04 |
29 | 402 | КОСТИНА | ДАРЬЯ | 1998 | 1р | Тверская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
30 | 423 | ТИТЕНКОВА | ДАРЬЯ | 1999 | 1р | Город Москва | п.п.2.6.10 | cнят | | |
М14 М16 М18 М20 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 625 | МЕДЯНЦЕВА | ЯРОСЛАВА | 1997 | кмс | Пензенская область | | 00:14:26 | 1 | |
2 | 619 | ВЛАСОВА | ЕКАТЕРИНА | 1997 | кмс | Самарская область | | 00:14:37 | 2 | +0:11 |
3 | 629 | НУРИЕВА | АЛИНА | 1996 | кмс | Республика Татарстан | | 00:14:48 | 3 | +0:22 |
4 | 628 | КОСТИНА | НАТАЛЬЯ | 1997 | кмс | Город Москва | | 00:14:49 | 4 | +0:23 |
5 | 621 | ТРУБКИНА | МАРИНА | 1996 | мс | Город Москва | | 00:15:15 | 5 | +0:49 |
6 | 624 | РЯЗАНОВА | ЕКАТЕРИНА | 1997 | кмс | Краснодарский край | | 00:15:25 | 6 | +0:59 |
7 | 626 | МАЛЫШЕВА | ЗЛАТА | 1997 | кмс | Город Санкт-Петербург | | 00:15:34 | 7 | +1:08 |
8 | 630 | НЕСТЕРЕНКО | ДАРЬЯ | 1996 | кмс | Нижегородская область | | 00:15:43 | 8 | +1:17 |
9 | 616 | ПРОКОПЬЕВА | ЕКАТЕРИНА | 1996 | кмс | Свердловская область | | 00:15:53 | 9 | +1:27 |
10 | 615 | ДВОРЯНСКАЯ | АННА | 1997 | мс | Самарская область | | 00:15:57 | 10 | +1:31 |
11 | 620 | МАЛЮКОВА | НАТАЛЬЯ | 1997 | кмс | Ленинградская область | | 00:16:05 | 11 | +1:39 |
12 | 622 | ПОТАПЕНКО | МАРИНА | 1997 | 1р | Приморский край | | 00:16:06 | 12 | +1:40 |
13 | 612 | ДРОБОТ | ВЕРА | 1997 | кмс | Ленинградская область | | 00:16:09 | 13 | +1:43 |
14 | 618 | ИВАНОВА | ЕВГЕНИЯ | 1996 | кмс | Ленинградская область | | 00:16:38 | 14 | +2:12 |
15 | 613 | СВЕЧИХИНА | ДАРЬЯ | 1997 | кмс | Ленинградская область | | 00:16:45 | 15 | +2:19 |
16 | 604 | ФИСЕНКО | АНАСТАСИЯ | 1997 | 1р | Краснодарский край | | 00:16:56 | 16 | +2:30 |
17 | 614 | ЛЫСЕНКОВА | ЮЛИЯ | 1996 | кмс | Ивановская область | | 00:16:58 | 17 | +2:32 |
18 | 623 | КОНДРАШОВА | НАТАЛЬЯ | 1997 | кмс | Республика Карелия | | 00:17:03 | 18 | +2:37 |
19 | 627 | СЕРЕБРЯКОВА | ОЛЬГА | 1996 | кмс | Город Москва | | 00:17:06 | 19 | +2:40 |
20 | 607 | ПОПОВА | АННА | 1996 | кмс | Воронежская область | | 00:17:16 | 20 | +2:50 |
21 | 602 | ШЕВЦОВА | МАЙЯ | 1996 | 1р | Краснодарский край | | 00:17:19 | 21 | +2:53 |
22 | 603 | ГАЛКИНА | АНАСТАСИЯ | 1997 | кмс | Челябинская область | | 00:17:28 | 22 | +3:02 |
23 | 610 | МИЗОНОВА | НАДЕЖДА | 1996 | кмс | Нижегородская область | | 00:17:48 | 23 | +3:22 |
24 | 601 | ХАФИЗОВА | АЛИСА | 1996 | мс | Республика Башкортостан | | 00:18:09 | 24 | +3:43 |
25 | 608 | ГОНЧАРЕНКО | АНГЕЛИНА | 1997 | кмс | Город Москва | | 00:18:54 | 25 | +4:28 |
26 | 617 | УРАНОВА | КРИСТИНА | 1997 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:19:12 | 26 | +4:46 |
27 | 611 | ДЕВЯТОВА | ТАТЬЯНА | 1997 | кмс | Тамбовская область | | 00:20:31 | 27 | +6:05 |
28 | 605 | ВЕРЗИЛИНА | ТАТЬЯНА | 1997 | 1р | Волгоградская область | | 00:20:59 | 28 | +6:33 |
29 | 606 | БУСУРИНА | ИРИНА | 1997 | кмс | Владимирская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
