Первенство России по спортивному ориентированию бегом. Геленджик, 07.05.2014. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 2 | СОЛОДКИЙ | ЮРИЙ | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:15:29 | 1 | |
2 | 10 | НОВИКОВ | ВИКТОР | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:15:42 | 2 | +0:13 |
3 | 1 | ЛУКАШЕВИЧ | АНТОН | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:15:49 | 3 | +0:20 |
4 | 21 | ШАНДРОВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:16:04 | 4 | +0:35 |
5 | 9 | МОРШНЕВ | КОНСТАНТИН | 2001 | 1р | Город Москва | | 00:16:06 | 5 | +0:37 |
6 | 7 | ТЕТИКОВ | АНДРЕЙ | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:16:13 | 6 | +0:44 |
7 | 14 | ИСАЕВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 2ю | Белгородская область | | 00:16:18 | 7 | +0:49 |
8 | 12 | ТУЗОВ | ИГОРЬ | 2000 | кмс | Город Москва | | 00:16:31 | 8 | +1:02 |
9 | 13 | ХОХЛОВ | ДАНИЛА | 2001 | 1р | Город Москва | | 00:16:35 | 9 | +1:06 |
10 | 19 | УШАКОВ | МИХАИЛ | 2001 | 2р | Ленинградская область | | 00:16:41 | 10 | +1:12 |
11 | 5 | БОГОМОЛОВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:16:56 | 11 | +1:27 |
12 | 3 | РЕШЕТНИКОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 1р | Белгородская область | | 00:17:38 | 12 | +2:09 |
13 | 6 | САЙНАКОВ | СЕМЁН | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:18:21 | 13 | +2:52 |
14 | 17 | РАПАЦКИЙ | НИКИТА | 2000 | 1р | Республика Карелия | | 00:18:32 | 14 | +3:03 |
15 | 22 | СЕМЕНОВ | ЕГОР | 2000 | 1р | Саратовская область | | 00:19:06 | 15 | +3:37 |
16 | 4 | ДОМНИН | МАКСИМ | 2000 | 1р | Пензенская область | | 00:19:10 | 16 | +3:41 |
17 | 11 | НАЗАРОВ | ДЕНИС | 2000 | 2р | Белгородская область | | 00:19:49 | 17 | +4:20 |
18 | 39 | СИВАЧУК | РОМАН | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:22:20 | 18 | +6:51 |
19 | 28 | МАСЛОВ | АНДРЕЙ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 00:22:43 | 19 | +7:14 |
20 | 23 | ПОЛЯКОВ | КИРИЛЛ | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:22:57 | 20 | +7:28 |
21 | 35 | ШИРИНЯН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | Город Санкт-Петербург | | 00:23:00 | 21 | +7:31 |
22 | 33 | КУЗЬМЕНКО | ВАДИМ | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:23:04 | 22 | +7:35 |
23 | 20 | ПРИВАЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:23:23 | 23 | +7:54 |
24 | 8 | ПУШИН | КИРИЛЛ | 2000 | 1р | Удмуртская Республика | | 00:23:25 | 24 | +7:56 |
25 | 37 | КОНДАКОВ | АРТЕМ | 2000 | 3р | Город Санкт-Петербург | | 00:23:30 | 25 | +8:01 |
26 | 41 | АКСЯНОВ | ДАНИИЛ | 2001 | 1р | Воронежская область | | 00:23:35 | 26 | +8:06 |
27 | 25 | КОЗЫРЕВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | 1р | Нижегородская область | | 00:23:37 | 27 | +8:08 |
28 | 26 | ЧУСОВ | ВИТАЛИЙ | 2000 | 1р | Республика Карелия | | 00:23:50 | 28 | +8:21 |
29 | 44 | ГОВОРУН | НИКИТА | 2001 | 1ю | Краснодарский край | | 00:24:12 | 29 | +8:43 |
30 | 16 | ФОМИН | ДАНИИЛ | 2002 | 1р | Саратовская область | | 00:24:57 | 30 | +9:28 |
31 | 58 | ЧЕСНИКОВ | ЛЕОНИД | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:25:05 | 31 | +9:36 |
32 | 30 | КОТОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:25:06 | 32 | +9:37 |
33 | 38 | МОЧАЛОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 2р | Ленинградская область | | 00:25:12 | 33 | +9:43 |
34 | 27 | КОЛТУНОВ | ЛЕОНИД | 2001 | 3р | Город Санкт-Петербург | | 00:25:35 | 34 | +10:06 |
35 | 59 | ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ | РАФАЭЛЬ | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:25:55 | 35 | +10:26 |
36 | 62 | ХРОМЫХ | СЕРГЕЙ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:26:23 | 36 | +10:54 |
37 | 43 | СЛОБОДЯНЮК | ДАНИИЛ | 2001 | 1ю | Краснодарский край | | 00:26:32 | 37 | +11:03 |
38 | 31 | ПОНОМАРЕВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 1р | Воронежская область | | 00:27:03 | 38 | +11:34 |
39 | 45 | КУЧУМОВ | ЕГОР | 2001 | 3р | Город Москва | | 00:27:05 | 39 | +11:36 |
40 | 51 | СНОПКО | АНДРЕЙ | 2001 | 3р | Город Москва | | 00:27:30 | 40 | +12:01 |
41 | 36 | БУНДЕЕВ | ЯРОСЛАВ | 2000 | 3р | Курская область | | 00:27:31 | 41 | +12:02 |
42 | 34 | АБРАМОВ | ЕГОР | 2000 | 3р | Город Москва | | 00:27:33 | 42 | +12:04 |
43 | 48 | АЛУТИН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 3р | Курская область | | 00:27:37 | 43 | +12:08 |
44 | 46 | ИКОННИКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | 2р | Воронежская область | | 00:27:57 | 44 | +12:28 |
45 | 52 | КИСИЛЬ | СЕМЕН | 2000 | 3р | Ленинградская область | | 00:27:58 | 45 | +12:29 |
46 | 42 | ПИГАРЕВ | АНДРЕЙ | 2000 | 3р | Курская область | | 00:28:08 | 46 | +12:39 |
47 | 32 | МАКАРЕНКО | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 2р | Город Москва | | 00:28:44 | 47 | +13:15 |
48 | 40 | СОКОЛОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 3р | Город Москва | | 00:29:36 | 48 | +14:07 |
49 | 63 | КАЮКОВ | ИЛЬЯ | 2000 | 1р | Самарская область | | 00:29:47 | 49 | +14:18 |
50 | 50 | ГЛУШЕНКОВ | ГЛЕБ | 2001 | 2р | Воронежская область | | 00:30:35 | 50 | +15:06 |
51 | 54 | КАЯЯН | ЭДУАРД | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 00:31:00 | 51 | +15:31 |
52 | 64 | БЕЛОУСОВ | ИГОРЬ | 2001 | 2ю | Краснодарский край | | 00:31:23 | 52 | +15:54 |
53 | 29 | ФЕДОРОВ | МАКСИМ | 2000 | 2р | Город Москва | | 00:32:27 | 53 | +16:58 |
54 | 53 | ПКИН | АРТЕМ | 2000 | 2ю | Ленинградская область | | 00:36:09 | 54 | +20:40 |
55 | 15 | КОБЫЛИЦКИЙ | ДАНИИЛ | 2000 | 3р | Краснодарский край | п.п.2.6.10 | cнят | | |
56 | 18 | КОСИНОВ | ВЛАДИМИР | 2000 | 1р | Воронежская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
57 | 24 | НЕЖИВОЙ | НИКИТА | 2000 | 1р | Город Москва | п.п.2.6.10 | cнят | | |
58 | 49 | ЧЕРКАСОВ | АРТУР | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
59 | 55 | ПИНЧУК | ДАНИИЛ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
60 | 56 | РАЙЛЯН | ДАНИИЛ | 2001 | 3р | Краснодарский край | | н/с | | |
61 | 57 | КВАЧКО | ИВАН | 2001 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
62 | 60 | ШЕЛЕПОВ | АРСЕНИЙ | 2001 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
63 | 61 | КОНЬКОВ | АНТОН | 2001 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 401 | КАЛИНИНА | ВЕРОНИКА | 2000 | кмс | Город Москва | | 00:13:47 | 1 | |
2 | 405 | ЛАЗАРЕВА | ИРИНА | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:14:19 | 2 | +0:32 |
3 | 421 | РЯЗАНОВА | ОЛЕСЯ | 2001 | 1р | Свердловская область | | 00:14:28 | 3 | +0:41 |
4 | 406 | СМИРНОВА | КРИСТИНА | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:14:33 | 4 | +0:46 |
5 | 404 | МАЙОРОВА | ЮЛИЯ | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:15:17 | 5 | +1:30 |
6 | 413 | ТИХОНОВА | МАРИЯ | 2001 | 1р | Город Москва | | 00:15:19 | 6 | +1:32 |
7 | 420 | РАСТЕГАЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Владимирская область | | 00:15:20 | 7 | +1:33 |
8 | 402 | САФРОНОВА | АННА | 2001 | 1р | Тульская область | | 00:15:24 | 8 | +1:37 |
9 | 416 | ВИНОГРАДОВА | АЛЕНА | 2000 | 1р | Ярославская область | | 00:15:32 | 9 | +1:45 |
10 | 409 | ЛИВЕНЦЕВА | ЮЛИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:15:37 | 10 | +1:50 |
11 | 408 | МИЛОВАНОВА | НАДЕЖДА | 2001 | 1р | Краснодарский край | | 00:15:47 | 11 | +2:00 |
12 | 411 | КУЧЕРЯВЕНКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:15:49 | 12 | +2:02 |
13 | 407 | ГРИНИНА | АНАСТАСИЯ | 2000 | 1р | Волгоградская область | | 00:15:57 | 13 | +2:10 |
14 | 412 | КОЗОБРОДОВА | НИНА | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:16:02 | 14 | +2:15 |
15 | 403 | БЛИНОВА | МАРИЯ | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:16:16 | 15 | +2:29 |
16 | 419 | ЕГОРОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:16:24 | 16 | +2:37 |
17 | 414 | БОБРОВА | КРИСТИНА | 2000 | 1р | Тамбовская область | | 00:17:28 | 17 | +3:41 |
18 | 424 | КАМАЛОВА | ВАЛЕНТИНА | 2001 | 1ю | Удмуртская Республика | | 00:18:32 | 18 | +4:45 |
19 | 423 | ТИТОВА | МАРИЯ | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:18:59 | 19 | +5:12 |
20 | 410 | УСОВА | ЮЛИЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 00:19:09 | 20 | +5:22 |
21 | 427 | БЬЯДОВСКАЯ | ПОЛИНА | 2000 | 1р | Курская область | | 00:20:50 | 21 | +7:03 |
22 | 417 | ЯНИШЕВСКАЯ | ЛИЛИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:21:26 | 22 | +7:39 |
23 | 434 | МИХАЙЛЮКОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 2р | Белгородская область | | 00:22:00 | 23 | +8:13 |
24 | 454 | ПАТРИНА | ВИКТОРИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:23:32 | 24 | +9:45 |
25 | 444 | ЧУМОВАТОВА | АННА | 2001 | 2р | Московская область | | 00:23:46 | 25 | +9:59 |
26 | 425 | ЛЕБЕДЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 2000 | 2р | Ленинградская область | | 00:23:51 | 26 | +10:04 |
27 | 436 | НЕСМЕЯНОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 3р | Белгородская область | | 00:23:57 | 27 | +10:10 |
28 | 429 | ПАРФЕНОВА | ОЛЬГА | 2001 | 2р | Город Москва | | 00:23:58 | 28 | +10:11 |
29 | 430 | ПЛАТОНОВА | ДИАНА | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:24:13 | 29 | +10:26 |
30 | 428 | ЩЕРБАКОВА | ЕЛЕНА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:25:52 | 30 | +12:05 |
31 | 445 | ГУЛЯЕВА | НАТАЛИЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 00:26:07 | 31 | +12:20 |
32 | 426 | ЛИТВИНЕНКО | НАТАЛЬЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 00:26:10 | 32 | +12:23 |
33 | 435 | КРУГЛОВА | АНАСТАСИЯ | 2001 | 1ю | Город Санкт-Петербург | | 00:26:26 | 33 | +12:39 |
34 | 437 | ПОЛЯКОВА | НАТАЛИЯ | 2000 | 2р | Белгородская область | | 00:26:36 | 34 | +12:49 |
35 | 446 | БЕЛЯЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:26:44 | 35 | +12:57 |
36 | 440 | ВЕНЧАКОВА | НАДЕЖДА | 2000 | 3р | Город Москва | | 00:27:35 | 36 | +13:48 |
37 | 447 | ГОРБУНОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | | 00:27:38 | 37 | +13:51 |
38 | 453 | ЛЕОНТЬЕВА | ЕЛЕНА | 2001 | 1р | Воронежская область | | 00:27:52 | 38 | +14:05 |
39 | 438 | МАЙОВСКАЯ | АЛИНА | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 00:27:55 | 39 | +14:08 |
40 | 431 | СМИРНОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 1р | Воронежская область | | 00:27:58 | 40 | +14:11 |
41 | 441 | УВАРОВА | ДАРЬЯ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 00:28:08 | 41 | +14:21 |
42 | 455 | КИРКОВА | ОЛЬГА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:28:17 | 42 | +14:30 |
43 | 442 | ДЬЯКОНОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | | 00:28:20 | 43 | +14:33 |
44 | 457 | ВИШЕРСКАЯ | ВЕРОНИКА | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:28:45 | 44 | +14:58 |
45 | 448 | САВЕЛЬЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1ю | Краснодарский край | | 00:29:28 | 45 | +15:41 |
46 | 432 | ШЕЛЯПИНА | КСЕНИЯ | 2001 | 2р | Ленинградская область | | 00:30:31 | 46 | +16:44 |
47 | 443 | МИРОШНИК | ЕЛЕНА | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 00:32:11 | 47 | +18:24 |
48 | 433 | НЕКЛЮДОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | | 00:32:28 | 48 | +18:41 |
49 | 458 | ШАТАЛИНА | НАТАЛЬЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:32:36 | 49 | +18:49 |
50 | 456 | КУЛАКОВА | ЯНА | 2001 | 1ю | Тверская область | | 00:33:12 | 50 | +19:25 |
51 | 449 | ДАВЫДОВА | МАРГАРИТА | 2001 | 1ю | Город Москва | | 00:43:01 | 51 | +29:14 |
52 | 452 | ГОВОРОВА | АННА | 2001 | 2ю | Город Москва | | 00:52:15 | 52 | +38:28 |
53 | 451 | БУРЯК | ДАРЬЯ | 2000 | 2ю | Город Москва | | 00:55:59 | 53 | +42:12 |
54 | 439 | МИНАЕВА | ВАРВАРА | 2000 | 3р | Город Москва | п.п.2.6.10 | cнят | | |
55 | 415 | КОНДАКОВА | АЛЕКСАНДРА | 2000 | 2р | Московская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
56 | 418 | ЯКУШИНА | ЛИДИЯ | 2000 | 1р | Город Москва | п.п.2.6.10 | cнят | | |
57 | 422 | ГОВОРУХИНА | НАТАЛИЯ | 2001 | 1ю | Волгоградская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
58 | 450 | ЕЛЬСКАЯ | ЕКАТЕРИНА | 2000 | 1р | Краснодарский край | | н/с | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 108 | ЛИНКЕВИЧ | ИГОРЬ | 1999 | кмс | Красноярский край | | 00:18:06 | 1 | |
2 | 119 | КАШИН | ДАНИИЛ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:18:14 | 2 | +0:08 |
3 | 113 | МИЗОНОВ | СЕРГЕЙ | 1999 | кмс | Нижегородская область | | 00:18:23 | 3 | +0:17 |
4 | 121 | ЗЯБЛИКОВ | ГЛЕБ | 1998 | кмс | Приморский край | | 00:19:01 | 4 | +0:55 |
5 | 101 | АГЕЕВ | КИРИЛЛ | 1998 | кмс | Республика Адыгея | | 00:19:02 | 5 | +0:56 |
6 | 103 | ЮРИКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | кмс | Республика Татарстан | | 00:19:09 | 6 | +1:03 |
7 | 120 | ПЕТРОВ | СЕМЁН | 1999 | 1р | Приморский край | | 00:19:10 | 7 | +1:04 |
8 | 111 | БУГАЁВ | ДАНИИЛ | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:19:12 | 8 | +1:06 |
9 | 110 | КРАЛИНОВ | КОНСТАНТИН | 1998 | кмс | Воронежская область | | 00:19:24 | 9 | +1:18 |
10 | 102 | ГУРЛЕВ | КИРИЛЛ | 1999 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:19:45 | 10 | +1:39 |
11 | 107 | ШМАРОВ | ИВАН | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:20:03 | 11 | +1:57 |
12 | 115 | ЧЕРЕПАНОВ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Челябинская область | | 00:20:12 | 12 | +2:06 |
13 | 118 | ВЕЛИКАНОВ | МАКСИМ | 1998 | 1р | Пензенская область | | 00:20:41 | 13 | +2:35 |
14 | 112 | АЛУТИН | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Курская область | | 00:20:42 | 14 | +2:36 |
15 | 124 | ПИГОРЕВ | ДМИТРИЙ | 1999 | 1р | Воронежская область | | 00:20:50 | 15 | +2:44 |
16 | 117 | САФОНОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | кмс | Воронежская область | | 00:20:52 | 16 | +2:46 |
17 | 109 | КАПУСТИН | ВЛАДИМИР | 1998 | кмс | Ярославская область | | 00:20:57 | 17 | +2:51 |
18 | 105 | КАЙДАЛОВ | ГЕННАДИЙ | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:21:00 | 18 | +2:54 |
19 | 122 | БЕЗРУКОВ | ИВАН | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:21:15 | 19 | +3:09 |
20 | 116 | КОРОБКО | АНДРЕЙ | 1998 | 1р | Ульяновская область | | 00:21:40 | 20 | +3:34 |
21 | 114 | БОТЫГИН | ДАНИИЛ | 1999 | 1р | Ленинградская область | | 00:22:09 | 21 | +4:03 |
22 | 144 | НИКОЛАЕВ | ОЛЕГ | 1998 | 1р | Свердловская область | | 00:23:53 | 22 | +5:47 |
23 | 127 | ИВАНОВ | НИКИТА | 1999 | 1р | Ленинградская область | | 00:23:55 | 23 | +5:49 |
24 | 104 | ПОЗДНЯКОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | кмс | Челябинская область | | 00:24:04 | 24 | +5:58 |
25 | 132 | ПАШКИН | ИВАН | 1998 | кмс | Тамбовская область | | 00:24:09 | 25 | +6:03 |
26 | 126 | РОСИНСКИЙ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Город Москва | | 00:24:29 | 26 | +6:23 |
27 | 130 | СУТЯГИН | ЕВГЕНИЙ | 1998 | кмс | Город Москва | | 00:24:32 | 27 | +6:26 |
28 | 125 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ | ЕГОР | 1998 | 1р | Воронежская область | | 00:24:37 | 28 | +6:31 |
29 | 133 | МЕРКУЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | кмс | Город Москва | | 00:24:54 | 29 | +6:48 |
30 | 141 | СЕРДЮК | ИГОРЬ | 1999 | 1р | Пензенская область | | 00:24:56 | 30 | +6:50 |
31 | 136 | РУНОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Ставропольский край | | 00:25:23 | 31 | +7:17 |
32 | 146 | ЧУПРОВ | ДЕНИС | 1999 | 2р | Самарская область | | 00:25:25 | 32 | +7:19 |
33 | 145 | СЕРГЕЕВ | ЕГОР | 1998 | 1р | Республика Адыгея | | 00:25:26 | 33 | +7:20 |
34 | 139 | РОМАНЕЕВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Самарская область | | 00:25:28 | 34 | +7:22 |
35 | 137 | ФАТЬЯНОВ | ИВАН | 1998 | 1р | Город Москва | | 00:25:49 | 35 | +7:43 |
36 | 138 | ВЫБОРНОВ | НИКОЛАЙ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:27:14 | 36 | +9:08 |
37 | 147 | КОРОТКИХ | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:27:26 | 37 | +9:20 |
38 | 143 | ФИЛИППОВ | АРСЕНИЙ | 1999 | 1р | Город Москва | | 00:27:37 | 38 | +9:31 |
39 | 168 | МОРЕВ | СЕРГЕЙ | 1998 | кмс | Нижегородская область | | 00:27:43 | 39 | +9:37 |
40 | 160 | ДУБРОВСКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | 1р | Самарская область | | 00:27:45 | 40 | +9:39 |
41 | 131 | АХМЕДОВ | ТИМУР | 1998 | 1р | Белгородская область | | 00:27:51 | 41 | +9:45 |
42 | 151 | ХОМЯКОВ | ИВАН | 1999 | 1р | Московская область | | 00:28:07 | 42 | +10:01 |
43 | 148 | ФЁДОРОВ | АНТОН | 1999 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:28:12 | 43 | +10:06 |
44 | 129 | ЕЛИЗАРОВ | КОНСТАНТИН | 1998 | кмс | Город Москва | | 00:28:22 | 44 | +10:16 |
45 | 170 | СОКОЛОВ | ГРИГОРИЙ | 1999 | 1р | Город Москва | | 00:29:33 | 45 | +11:27 |
46 | 128 | КАМАЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Удмуртская Республика | | 00:30:16 | 46 | +12:10 |
47 | 153 | КОНДРАТЬЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:30:29 | 47 | +12:23 |
48 | 172 | ХОРОШУЛИН | РОМАН | 1999 | 2р | Город Москва | | 00:30:55 | 48 | +12:49 |
49 | 142 | ЗВЕРЬКОВ | БОРИС | 1999 | 1р | Московская область | | 00:31:12 | 49 | +13:06 |
50 | 155 | НОВИКОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Краснодарский край | | 00:31:29 | 50 | +13:23 |
51 | 192 | ФОМИН | ДМИТРИЙ | 1998 | 2р | Ленинградская область | | 00:31:35 | 51 | +13:29 |
52 | 167 | ГОНЧАРОВ | МИХАИЛ | 1999 | 2р | Белгородская область | | 00:31:54 | 52 | +13:48 |
53 | 135 | ШЛЯЕВ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:31:59 | 53 | +13:53 |
54 | 162 | ПОНОМАРЕВ | МАКСИМ | 1999 | 2р | Волгоградская область | | 00:32:04 | 54 | +13:58 |
55 | 166 | ДОЛИНИН | ВЛАДИМИР | 1999 | 2р | Ленинградская область | | 00:32:14 | 55 | +14:08 |
56 | 140 | БИБИКОВ | МИХАИЛ | 1999 | 2р | Краснодарский край | | 00:32:17 | 56 | +14:11 |
57 | 190 | ЧЕРНЫХ | ЕГОР | 1998 | 1р | Курская область | | 00:32:58 | 57 | +14:52 |
58 | 178 | ПОПОВ | НИКОЛАЙ | 1999 | 1р | Ставропольский край | | 00:33:18 | 58 | +15:12 |
59 | 158 | БУТЕНКО | ДМИТРИЙ | 1999 | 1р | Челябинская область | | 00:33:20 | 59 | +15:14 |
60 | 164 | ЖОРНИК | РОМАН | 1999 | 1р | Воронежская область | | 00:34:00 | 60 | +15:54 |
61 | 175 | БОЧАРОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | кмс | Город Москва | | 00:34:01 | 61 | +15:55 |
62 | 191 | РАДЫВАНЮК | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Город Москва | | 00:34:37 | 62 | +16:31 |
63 | 171 | ПРОКОФЬЕВ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Воронежская область | | 00:34:44 | 63 | +16:38 |
64 | 187 | БОГДАНЧИКОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 1р | Воронежская область | | 00:34:55 | 64 | +16:49 |
65 | 176 | АБДУЛЛОЕВ | РАВШАН | 1999 | 2р | Краснодарский край | | 00:35:01 | 65 | +16:55 |
66 | 169 | БОРИСОВ | ВЛАДИМИР | 1999 | 2р | Тульская область | | 00:35:25 | 66 | +17:19 |
67 | 173 | ИСАЕВ | ИВАН | 1998 | 2р | Город Москва | | 00:35:48 | 67 | +17:42 |
68 | 189 | КОНОВАЛОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:35:52 | 68 | +17:46 |
69 | 183 | ДАВЫДОВ | АНДРЕЙ | 1998 | 1р | Город Москва | | 00:35:55 | 69 | +17:49 |
70 | 157 | БОТОВ | ДАНИИЛ | 1999 | 1р | Город Москва | | 00:36:00 | 70 | +17:54 |
71 | 181 | КОСЫРЕВ | СТЕПАН | 1999 | 2р | Город Москва | | 00:36:01 | 71 | +17:55 |
72 | 165 | СЛАДКИН | ЕГОР | 1999 | 2р | Ленинградская область | | 00:36:39 | 72 | +18:33 |
73 | 179 | ЗАХАРЕНКО | РОМАН | 1999 | 3р | Город Санкт-Петербург | | 00:37:22 | 73 | +19:16 |
74 | 185 | БОГАТЫРЕВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Город Москва | | 00:38:47 | 74 | +20:41 |
75 | 163 | ТОКАРЕВ | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Саратовская область | | 00:38:48 | 75 | +20:42 |
76 | 180 | БРЫЗГАЛОВ | ОЛЕГ | 1998 | 2р | Город Москва | | 00:40:10 | 76 | +22:04 |
77 | 174 | БЕСКРОВНЫЙ | АРТЕМ | 1999 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:40:33 | 77 | +22:27 |
78 | 177 | ГОРОШКО | РОМАН | 1998 | 3р | Ленинградская область | | 00:45:24 | 78 | +27:18 |
79 | 186 | СОТНИКОВ | КОНСТАНТИН | 1999 | 3р | Краснодарский край | | 00:48:53 | 79 | +30:47 |
80 | 184 | ТИМОФЕЕВ | КИРИЛЛ | 1998 | 2р | Город Москва | | 01:04:42 | 80 | +46:36 |
81 | 106 | КОРОВИН | АЛЕКСЕЙ | 1999 | кмс | Челябинская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
82 | 123 | ВАРТАНЯН | ДМИТРИЙ | 1999 | 2ю | Тверская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
83 | 134 | КУРГУЗКИН | ВИКТОР | 1998 | кмс | Ленинградская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
84 | 149 | ЛЕВИН | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 2р | Самарская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
85 | 152 | МОРОЗОВ | ИЛЬЯ | 1998 | 1р | Ярославская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
86 | 159 | КУТИН | РОМАН | 1999 | 2р | Ивановская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
87 | 161 | НИКИТИН | ВЯЧЕСЛАВ | 1999 | 1р | Город Москва | п.п.2.6.10 | cнят | | |
88 | 188 | ПОЛЯКОВ | ДАНИИЛ | 1998 | 2р | Город Санкт-Петербург | п.п.2.6.10 | cнят | | |
89 | 150 | КОЛОДЯЖНЫЙ | АНТОН | 1999 | кмс | Воронежская область | | н/с | | |
90 | 154 | ЦВЕТКОВ | ИЛЬЯ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | н/с | | |
91 | 156 | ТЕТИКОВ | ДАНИИЛ | 1998 | 1р | Краснодарский край | | н/с | | |
92 | 182 | ИСАЕНКО | ДМИТРИЙ | 1999 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 501 | ЧЕСТОВА | АННА | 1998 | кмс | Белгородская область | | 00:21:47 | 1 | |
