Первенство России по спортивному ориентированию бегом. г.Геленджик, 07.05.2014. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М12 Ж12
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 432 | ЛУКАШЕВИЧ | АНТОН | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:12:23 | 1 | |
2 | 459 | СОЛОДКИЙ | ЮРИЙ | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:12:58 | 2 | +0:35 |
3 | 420 | РЕШЕТНИКОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 1р | Белгородская область | | 00:13:03 | 3 | +0:40 |
4 | 448 | ДОМНИН | МАКСИМ | 2000 | 1р | Пензенская область | | 00:13:26 | 4 | +1:03 |
5 | 411 | БОГОМОЛОВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:13:30 | 5 | +1:07 |
6 | 412 | САЙНАКОВ | СЕМЁН | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:13:49 | 6 | +1:26 |
7 | 429 | ТЕТИКОВ | АНДРЕЙ | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:13:53 | 7 | +1:30 |
8 | 426 | ПУШИН | КИРИЛЛ | 2000 | 1р | Удмуртская Республика | | 00:14:03 | 8 | +1:40 |
9 | 409 | МОРШНЕВ | КОНСТАНТИН | 2001 | 1р | Город Москва | | 00:14:13 | 9 | +1:50 |
10 | 405 | НОВИКОВ | ВИКТОР | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:14:25 | 10 | +2:02 |
11 | 447 | ТУЗОВ | ИГОРЬ | 2000 | кмс | Город Москва | | 00:14:30 | 11 | +2:07 |
12 | 410 | НАЗАРОВ | ДЕНИС | 2000 | 2р | Белгородская область | | 00:14:30 | 11 | +2:07 |
13 | 466 | ХОХЛОВ | ДАНИЛА | 2001 | 1р | Город Москва | | 00:14:40 | 13 | +2:17 |
14 | 449 | КОБЫЛИЦКИЙ | ДАНИИЛ | 2000 | 3р | Краснодарский край | | 00:14:41 | 14 | +2:18 |
15 | 401 | ИСАЕВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 2ю | Белгородская область | | 00:14:41 | 14 | +2:18 |
16 | 454 | ФОМИН | ДАНИИЛ | 2002 | 1р | Саратовская область | | 00:14:44 | 16 | +2:21 |
17 | 463 | РАПАЦКИЙ | НИКИТА | 2000 | 1р | Республика Карелия | | 00:14:54 | 17 | +2:31 |
18 | 407 | КОСИНОВ | ВЛАДИМИР | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:15:07 | 18 | +2:44 |
19 | 434 | УШАКОВ | МИХАИЛ | 2001 | 2р | Ленинградская область | | 00:15:10 | 19 | +2:47 |
20 | 430 | ПРИВАЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:15:12 | 20 | +2:49 |
21 | 416 | ШАНДРОВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:15:17 | 21 | +2:54 |
22 | 462 | СЕМЕНОВ | ЕГОР | 2000 | 1р | Саратовская область | | 00:15:18 | 22 | +2:55 |
23 | 418 | ПОЛЯКОВ | КИРИЛЛ | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:15:20 | 23 | +2:57 |
24 | 464 | НЕЖИВОЙ | НИКИТА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:15:28 | 24 | +3:05 |
25 | 460 | КОЗЫРЕВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | 1р | Нижегородская область | | 00:15:37 | 25 | +3:14 |
26 | 436 | ЧУСОВ | ВИТАЛИЙ | 2000 | 1р | Республика Карелия | | 00:15:41 | 26 | +3:18 |
27 | 446 | КОЛТУНОВ | ЛЕОНИД | 2001 | 3р | Город Санкт-Петербург | | 00:15:51 | 27 | +3:28 |
28 | 408 | МАСЛОВ | АНДРЕЙ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 00:16:04 | 28 | +3:41 |
29 | 470 | ФЕДОРОВ | МАКСИМ | 2000 | 2р | Город Москва | | 00:16:08 | 29 | +3:45 |
30 | 406 | КОТОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:16:12 | 30 | +3:49 |
31 | 453 | ПОНОМАРЕВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 1р | Воронежская область | | 00:16:27 | 31 | +4:04 |
32 | 422 | МАКАРЕНКО | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 2р | Город Москва | | 00:16:46 | 32 | +4:23 |
33 | 440 | КУЗЬМЕНКО | ВАДИМ | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:16:50 | 33 | +4:27 |
34 | 452 | АБРАМОВ | ЕГОР | 2000 | 3р | Город Москва | | 00:16:52 | 34 | +4:29 |
35 | 404 | ШИРИНЯН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | Город Санкт-Петербург | | 00:16:59 | 35 | +4:36 |
36 | 457 | БУНДЕЕВ | ЯРОСЛАВ | 2000 | 3р | Курская область | | 00:17:10 | 36 | +4:47 |
37 | 461 | КОНДАКОВ | АРТЕМ | 2000 | 3р | Город Санкт-Петербург | | 00:17:15 | 37 | +4:52 |
38 | 455 | МОЧАЛОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 2р | Ленинградская область | | 00:17:20 | 38 | +4:57 |
39 | 402 | СИВАЧУК | РОМАН | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:17:23 | 39 | +5:00 |
40 | 445 | СОКОЛОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 3р | Город Москва | | 00:17:41 | 40 | +5:18 |
41 | 451 | АКСЯНОВ | ДАНИИЛ | 2001 | 1р | Воронежская область | | 00:17:47 | 41 | +5:24 |
42 | 456 | ПИГАРЕВ | АНДРЕЙ | 2000 | 3р | Курская область | | 00:18:05 | 42 | +5:42 |
43 | 439 | СЛОБОДЯНЮК | ДАНИИЛ | 2001 | 1ю | Краснодарский край | | 00:18:09 | 43 | +5:46 |
44 | 423 | ГОВОРУН | НИКИТА | 2001 | 1ю | Краснодарский край | | 00:18:16 | 44 | +5:53 |
45 | 450 | КУЧУМОВ | ЕГОР | 2001 | 3р | Город Москва | | 00:18:36 | 45 | +6:13 |
46 | 467 | БЕССАРАБ | ИЛЬЯ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 00:19:08 | 46 | +6:45 |
47 | 443 | ИКОННИКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | 2р | Воронежская область | | 00:19:08 | 46 | +6:45 |
48 | 468 | АЛУТИН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 3р | Курская область | | 00:19:29 | 48 | +7:06 |
49 | 435 | ЧЕРКАСОВ | АРТУР | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 00:19:55 | 49 | +7:32 |
50 | 424 | ГЛУШЕНКОВ | ГЛЕБ | 2001 | 2р | Воронежская область | | 00:21:14 | 50 | +8:51 |
51 | 428 | СНОПКО | АНДРЕЙ | 2001 | 3р | Город Москва | | 00:21:46 | 51 | +9:23 |
52 | 438 | КИСИЛЬ | СЕМЕН | 2000 | 3р | Ленинградская область | | 00:23:02 | 52 | +10:39 |
53 | 458 | ПКИН | АРТЕМ | 2000 | 2ю | Ленинградская область | | 00:23:50 | 53 | +11:27 |
54 | 415 | КАЯЯН | ЭДУАРД | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 00:25:03 | 54 | +12:40 |
55 | 469 | ПИНЧУК | ДАНИИЛ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 00:29:18 | 55 | +16:55 |
56 | 433 | РАЙЛЯН | ДАНИИЛ | 2001 | 3р | Краснодарский край | | 22:44:23 | 56 | +1352:00 |
57 | 414 | ЧЕСНИКОВ | ЛЕОНИД | 2000 | 1р | Воронежская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
58 | 427 | ШЕЛЕПОВ | АРСЕНИЙ | 2001 | 2ю | Краснодарский край | п.п.2.6.10 | cнят | | |
59 | 417 | ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ | РАФАЭЛЬ | 2000 | 1р | Краснодарский край | п.п.2.6.10 | cнят | | |
60 | 403 | КВАЧКО | ИВАН | 2001 | 2ю | Краснодарский край | п.п.3.3.1 | cнят | | |
61 | 444 | КАЮКОВ | ИЛЬЯ | 2000 | 1р | Самарская область | п.п.3.3.1 | cнят | | |
62 | 465 | БЕЛОУСОВ | ИГОРЬ | 2001 | 2ю | Краснодарский край | п.п.2.6.10 | cнят | | |
63 | 431 | КОНЬКОВ | АНТОН | 2001 | 2ю | Краснодарский край | п.п.2.6.10 | cнят | | |
64 | 441 | ХРОМЫХ | СЕРГЕЙ | 2000 | 1р | Воронежская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
65 | 437 | БЫКАНОВ | ДАНИЛ | 2000 | 1ю | Краснодарский край | | н/с | | |
66 | 425 | НОВИКОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
67 | 421 | ОНДАР | ФЕДОР | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
68 | 442 | ВАРЛАШЕВ | КИРИЛЛ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
69 | 419 | КОРОТКОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
70 | 413 | ДУЛОВ | ФИЛЛИПП | 2001 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М12 Ж12
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 539 | КАЛИНИНА | ВЕРОНИКА | 2000 | кмс | Город Москва | | 00:12:29 | 1 | |
2 | 529 | САФРОНОВА | АННА | 2001 | 1р | Тульская область | | 00:14:22 | 2 | +1:53 |
3 | 547 | БЛИНОВА | МАРИЯ | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:14:43 | 3 | +2:14 |
4 | 528 | МАЙОРОВА | ЮЛИЯ | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:15:21 | 4 | +2:52 |
5 | 507 | ЛАЗАРЕВА | ИРИНА | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:15:28 | 5 | +2:59 |
6 | 524 | СМИРНОВА | КРИСТИНА | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:15:40 | 6 | +3:11 |
7 | 538 | ГРИНИНА | АНАСТАСИЯ | 2000 | 1р | Волгоградская область | | 00:15:51 | 7 | +3:22 |
8 | 531 | МИЛОВАНОВА | НАДЕЖДА | 2001 | 1р | Краснодарский край | | 00:15:54 | 8 | +3:25 |
9 | 548 | ЛИВЕНЦЕВА | ЮЛИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:16:02 | 9 | +3:33 |
10 | 519 | УСОВА | ЮЛИЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 00:16:05 | 10 | +3:36 |
11 | 506 | КУЧЕРЯВЕНКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:16:08 | 11 | +3:39 |
12 | 535 | КОЗОБРОДОВА | НИНА | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:16:09 | 12 | +3:40 |
13 | 515 | ТИХОНОВА | МАРИЯ | 2001 | 1р | Город Москва | | 00:16:20 | 13 | +3:51 |
14 | 527 | БОБРОВА | КРИСТИНА | 2000 | 1р | Тамбовская область | | 00:16:23 | 14 | +3:54 |
15 | 532 | КОНДАКОВА | АЛЕКСАНДРА | 2000 | 2р | Московская область | | 00:16:28 | 15 | +3:59 |
16 | 516 | ВИНОГРАДОВА | АЛЕНА | 2000 | 1р | Ярославская область | | 00:16:29 | 16 | +4:00 |
17 | 558 | ЯНИШЕВСКАЯ | ЛИЛИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:16:33 | 17 | +4:04 |
18 | 564 | ЯКУШИНА | ЛИДИЯ | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:16:38 | 18 | +4:09 |
19 | 523 | ЕГОРОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:16:43 | 19 | +4:14 |
20 | 514 | РАСТЕГАЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Владимирская область | | 00:16:47 | 20 | +4:18 |
21 | 557 | РЯЗАНОВА | ОЛЕСЯ | 2001 | 1р | Свердловская область | | 00:17:00 | 21 | +4:31 |
22 | 518 | ГОВОРУХИНА | НАТАЛИЯ | 2001 | 1ю | Волгоградская область | | 00:17:17 | 22 | +4:48 |
23 | 530 | ТИТОВА | МАРИЯ | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:17:24 | 23 | +4:55 |
24 | 534 | КАМАЛОВА | ВАЛЕНТИНА | 2001 | 1ю | Удмуртская Республика | | 00:17:36 | 24 | +5:07 |
25 | 522 | ЛЕБЕДЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 2000 | 2р | Ленинградская область | | 00:17:45 | 25 | +5:16 |
26 | 542 | ЛИТВИНЕНКО | НАТАЛЬЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 00:17:52 | 26 | +5:23 |
27 | 545 | БЬЯДОВСКАЯ | ПОЛИНА | 2000 | 1р | Курская область | | 00:17:56 | 27 | +5:27 |
28 | 513 | ПАРФЕНОВА | ОЛЬГА | 2001 | 2р | Город Москва | | 00:18:03 | 28 | +5:34 |
29 | 502 | ЩЕРБАКОВА | ЕЛЕНА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:18:03 | 28 | +5:34 |
30 | 563 | ПЛАТОНОВА | ДИАНА | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:18:16 | 30 | +5:47 |
31 | 504 | СМИРНОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 1р | Воронежская область | | 00:18:29 | 31 | +6:00 |
32 | 553 | ШЕЛЯПИНА | КСЕНИЯ | 2001 | 2р | Ленинградская область | | 00:18:39 | 32 | +6:10 |
33 | 511 | НЕКЛЮДОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | | 00:19:01 | 33 | +6:32 |
34 | 544 | МИХАЙЛЮКОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 2р | Белгородская область | | 00:19:24 | 34 | +6:55 |
35 | 561 | КРУГЛОВА | АНАСТАСИЯ | 2001 | 1ю | Город Санкт-Петербург | | 00:19:46 | 35 | +7:17 |
36 | 549 | НЕСМЕЯНОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 3р | Белгородская область | | 00:19:55 | 36 | +7:26 |
37 | 536 | ПОЛЯКОВА | НАТАЛИЯ | 2000 | 2р | Белгородская область | | 00:20:15 | 37 | +7:46 |
38 | 521 | МАЙОВСКАЯ | АЛИНА | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 00:20:22 | 38 | +7:53 |
39 | 556 | МИНАЕВА | ВАРВАРА | 2000 | 3р | Город Москва | | 00:20:52 | 39 | +8:23 |
40 | 559 | ВЕНЧАКОВА | НАДЕЖДА | 2000 | 3р | Город Москва | | 00:21:45 | 40 | +9:16 |
41 | 505 | УВАРОВА | ДАРЬЯ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 00:21:51 | 41 | +9:22 |
42 | 562 | ДЬЯКОНОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | | 00:22:01 | 42 | +9:32 |
43 | 501 | МИРОШНИК | ЕЛЕНА | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 00:22:27 | 43 | +9:58 |
44 | 512 | ЧУМОВАТОВА | АННА | 2001 | 2р | Московская область | | 00:24:05 | 44 | +11:36 |
45 | 526 | ГУЛЯЕВА | НАТАЛИЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 00:25:05 | 45 | +12:36 |
46 | 510 | БЕЛЯЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:25:52 | 46 | +13:23 |
47 | 520 | ГОРБУНОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | | 00:26:08 | 47 | +13:39 |
48 | 503 | САВЕЛЬЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1ю | Краснодарский край | | 00:26:51 | 48 | +14:22 |
49 | 543 | ДАВЫДОВА | МАРГАРИТА | 2001 | 1ю | Город Москва | | 00:29:32 | 49 | +17:03 |
50 | 546 | ЕЛЬСКАЯ | ЕКАТЕРИНА | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:34:59 | 50 | +22:30 |
51 | 541 | БУРЯК | ДАРЬЯ | 2000 | 2ю | Город Москва | | 00:38:40 | 51 | +26:11 |
52 | 525 | ГОВОРОВА | АННА | 2001 | 2ю | Город Москва | | 01:04:34 | 52 | +52:05 |
53 | 551 | КИРКОВА | ОЛЬГА | 2000 | 1р | Город Москва | п.п.2.6.10 | cнят | | |
54 | 554 | КУЛАКОВА | ЯНА | 2001 | 1ю | Тверская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
55 | 550 | ПАТРИНА | ВИКТОРИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | п.п.3.3.1 | cнят | | |
56 | 560 | ШАТАЛИНА | НАТАЛЬЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
57 | 509 | ЛЕОНТЬЕВА | ЕЛЕНА | 2001 | 1р | Воронежская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
58 | 555 | ВИШЕРСКАЯ | ВЕРОНИКА | 2000 | 1р | Ленинградская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
59 | 552 | ВОРОНОВА | АРИНА | 2001 | 2р | Ленинградская область | | н/с | | |
60 | 537 | БАБЬЕВА | ЕКАТЕРИНА | 2000 | кмс | Город Москва | | н/с | | |
61 | 517 | ПШЕНИЧНАЯ | ПОЛИНА | 2000 | 3р | Краснодарский край | | н/с | | |
62 | 540 | ГЕРДО | ВИКТОРИЯ | 2000 | 1р | Город Санкт-Петербург | | н/с | | |
63 | 533 | АРХИПОВА | ЮЛИЯ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
64 | 508 | РОМАНОВА | АНАСТАСИЯ | 2000 | 1р | Город Москва | | н/с | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М12 Ж12
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 199 | АГЕЕВ | КИРИЛЛ | 1998 | кмс | Республика Адыгея | | 00:13:22 | 1 | |
2 | 152 | ГУРЛЕВ | КИРИЛЛ | 1999 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:13:48 | 2 | +0:26 |
3 | 168 | ЮРИКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | кмс | Республика Татарстан | | 00:13:54 | 3 | +0:32 |
4 | 198 | ПОЗДНЯКОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | кмс | Челябинская область | | 00:13:58 | 4 | +0:36 |
5 | 160 | КАЙДАЛОВ | ГЕННАДИЙ | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:13:59 | 5 | +0:37 |
6 | 113 | КОРОВИН | АЛЕКСЕЙ | 1999 | кмс | Челябинская область | | 00:14:02 | 6 | +0:40 |
7 | 130 | ШМАРОВ | ИВАН | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:14:18 | 7 | +0:56 |
8 | 182 | ЛИНКЕВИЧ | ИГОРЬ | 1999 | кмс | Красноярский край | | 00:14:28 | 8 | +1:06 |
9 | 117 | КАПУСТИН | ВЛАДИМИР | 1998 | кмс | Ярославская область | | 00:14:31 | 9 | +1:09 |
10 | 131 | КРАЛИНОВ | КОНСТАНТИН | 1998 | кмс | Воронежская область | | 00:14:33 | 10 | +1:11 |
11 | 102 | БУГАЁВ | ДАНИИЛ | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:14:39 | 11 | +1:17 |
12 | 122 | АЛУТИН | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Курская область | | 00:14:42 | 12 | +1:20 |
13 | 169 | МИЗОНОВ | СЕРГЕЙ | 1999 | кмс | Нижегородская область | | 00:14:42 | 12 | +1:20 |
14 | 120 | БОТЫГИН | ДАНИИЛ | 1999 | 1р | Ленинградская область | | 00:14:50 | 14 | +1:28 |
15 | 176 | ЧЕРЕПАНОВ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Челябинская область | | 00:14:52 | 15 | +1:30 |
16 | 196 | КОРОБКО | АНДРЕЙ | 1998 | 1р | Ульяновская область | | 00:14:55 | 16 | +1:33 |
17 | 195 | САФОНОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | кмс | Воронежская область | | 00:14:59 | 17 | +1:37 |
18 | 170 | ВЕЛИКАНОВ | МАКСИМ | 1998 | 1р | Пензенская область | | 00:15:00 | 18 | +1:38 |
19 | 177 | КАШИН | ДАНИИЛ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:15:00 | 18 | +1:38 |
20 | 180 | ПЕТРОВ | СЕМЁН | 1999 | 1р | Приморский край | | 00:15:01 | 20 | +1:39 |
21 | 162 | ЗЯБЛИКОВ | ГЛЕБ | 1998 | кмс | Приморский край | | 00:15:05 | 21 | +1:43 |
22 | 136 | БЕЗРУКОВ | ИВАН | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:15:10 | 22 | +1:48 |
23 | 119 | ВАРТАНЯН | ДМИТРИЙ | 1999 | 2ю | Тверская область | | 00:15:15 | 23 | +1:53 |
24 | 197 | ПИГОРЕВ | ДМИТРИЙ | 1999 | 1р | Воронежская область | | 00:15:18 | 24 | +1:56 |
25 | 165 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ | ЕГОР | 1998 | 1р | Воронежская область | | 00:15:21 | 25 | +1:59 |
26 | 184 | РОСИНСКИЙ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Город Москва | | 00:15:22 | 26 | +2:00 |
27 | 153 | ИВАНОВ | НИКИТА | 1999 | 1р | Ленинградская область | | 00:15:29 | 27 | +2:07 |
28 | 144 | КАМАЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Удмуртская Республика | | 00:15:31 | 28 | +2:09 |
29 | 141 | СУТЯГИН | ЕВГЕНИЙ | 1998 | кмс | Город Москва | | 00:15:33 | 29 | +2:11 |
30 | 134 | ЕЛИЗАРОВ | КОНСТАНТИН | 1998 | кмс | Город Москва | | 00:15:33 | 29 | +2:11 |
31 | 154 | АХМЕДОВ | ТИМУР | 1998 | 1р | Белгородская область | | 00:15:36 | 31 | +2:14 |
32 | 114 | ПАШКИН | ИВАН | 1998 | кмс | Тамбовская область | | 00:15:39 | 32 | +2:17 |
33 | 121 | МЕРКУЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | кмс | Город Москва | | 00:15:51 | 33 | +2:29 |
34 | 189 | КУРГУЗКИН | ВИКТОР | 1998 | кмс | Ленинградская область | | 00:15:52 | 34 | +2:30 |
35 | 156 | ШЛЯЕВ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:15:53 | 35 | +2:31 |
36 | 166 | РУНОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Ставропольский край | | 00:16:02 | 36 | +2:40 |
37 | 167 | ВЫБОРНОВ | НИКОЛАЙ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:16:03 | 37 | +2:41 |
38 | 139 | ФАТЬЯНОВ | ИВАН | 1998 | 1р | Город Москва | | 00:16:03 | 37 | +2:41 |
39 | 115 | РОМАНЕЕВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Самарская область | | 00:16:09 | 39 | +2:47 |
40 | 179 | БИБИКОВ | МИХАИЛ | 1999 | 2р | Краснодарский край | | 00:16:10 | 40 | +2:48 |
41 | 147 | СЕРДЮК | ИГОРЬ | 1999 | 1р | Пензенская область | | 00:16:21 | 41 | +2:59 |
42 | 145 | ФИЛИППОВ | АРСЕНИЙ | 1999 | 1р | Город Москва | | 00:16:26 | 42 | +3:04 |
43 | 137 | ЗВЕРЬКОВ | БОРИС | 1999 | 1р | Московская область | | 00:16:26 | 42 | +3:04 |
44 | 104 | НИКОЛАЕВ | ОЛЕГ | 1998 | 1р | Свердловская область | | 00:16:30 | 44 | +3:08 |
45 | 103 | СЕРГЕЕВ | ЕГОР | 1998 | 1р | Республика Адыгея | | 00:16:36 | 45 | +3:14 |
46 | 133 | ЧУПРОВ | ДЕНИС | 1999 | 2р | Самарская область | | 00:16:37 | 46 | +3:15 |
47 | 174 | КОРОТКИХ | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:16:40 | 47 | +3:18 |
48 | 138 | ФЁДОРОВ | АНТОН | 1999 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:16:45 | 48 | +3:23 |
49 | 107 | ЛЕВИН | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 2р | Самарская область | | 00:16:48 | 49 | +3:26 |
50 | 173 | КОЛОДЯЖНЫЙ | АНТОН | 1999 | кмс | Воронежская область | | 00:16:48 | 49 | +3:26 |
51 | 191 | ХОМЯКОВ | ИВАН | 1999 | 1р | Московская область | | 00:16:49 | 51 | +3:27 |
52 | 101 | МОРОЗОВ | ИЛЬЯ | 1998 | 1р | Ярославская область | | 00:16:52 | 52 | +3:30 |
53 | 127 | КОНДРАТЬЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:16:55 | 53 | +3:33 |
54 | 140 | ЦВЕТКОВ | ИЛЬЯ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:17:03 | 54 | +3:41 |
55 | 112 | НОВИКОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Краснодарский край | | 00:17:06 | 55 | +3:44 |
56 | 159 | ТЕТИКОВ | ДАНИИЛ | 1998 | 1р | Краснодарский край | | 00:17:08 | 56 | +3:46 |
57 | 143 | БОТОВ | ДАНИИЛ | 1999 | 1р | Город Москва | | 00:17:13 | 57 | +3:51 |
58 | 164 | БУТЕНКО | ДМИТРИЙ | 1999 | 1р | Челябинская область | | 00:17:16 | 58 | +3:54 |
59 | 109 | КУТИН | РОМАН | 1999 | 2р | Ивановская область | | 00:17:23 | 59 | +4:01 |
60 | 146 | ДУБРОВСКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | 1р | Самарская область | | 00:17:28 | 60 | +4:06 |
61 | 132 | НИКИТИН | ВЯЧЕСЛАВ | 1999 | 1р | Город Москва | | 00:17:33 | 61 | +4:11 |
62 | 111 | ПОНОМАРЕВ | МАКСИМ | 1999 | 2р | Волгоградская область | | 00:17:40 | 62 | +4:18 |
63 | 155 | ТОКАРЕВ | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Саратовская область | | 00:17:41 | 63 | +4:19 |
64 | 183 | ЖОРНИК | РОМАН | 1999 | 1р | Воронежская область | | 00:17:52 | 64 | +4:30 |
65 | 116 | СЛАДКИН | ЕГОР | 1999 | 2р | Ленинградская область | | 00:17:53 | 65 | +4:31 |
66 | 149 | ДОЛИНИН | ВЛАДИМИР | 1999 | 2р | Ленинградская область | | 00:17:54 | 66 | +4:32 |
67 | 178 | ГОНЧАРОВ | МИХАИЛ | 1999 | 2р | Белгородская область | | 00:17:58 | 67 | +4:36 |
68 | 118 | МОРЕВ | СЕРГЕЙ | 1998 | кмс | Нижегородская область | | 00:17:59 | 68 | +4:37 |
69 | 151 | БОРИСОВ | ВЛАДИМИР | 1999 | 2р | Тульская область | | 00:18:07 | 69 | +4:45 |
70 | 123 | СОКОЛОВ | ГРИГОРИЙ | 1999 | 1р | Город Москва | | 00:18:30 | 70 | +5:08 |
71 | 150 | ПРОКОФЬЕВ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Воронежская область | | 00:18:34 | 71 | +5:12 |
72 | 181 | ХОРОШУЛИН | РОМАН | 1999 | 2р | Город Москва | | 00:18:35 | 72 | +5:13 |
73 | 190 | ИСАЕВ | ИВАН | 1998 | 2р | Город Москва | | 00:18:48 | 73 | +5:26 |
74 | 148 | БЕСКРОВНЫЙ | АРТЕМ | 1999 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:18:52 | 74 | +5:30 |
75 | 188 | АБДУЛЛОЕВ | РАВШАН | 1999 | 2р | Краснодарский край | | 00:19:13 | 75 | +5:51 |
76 | 158 | БОЧАРОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | кмс | Город Москва | | 00:19:13 | 75 | +5:51 |
77 | 142 | ГОРОШКО | РОМАН | 1998 | 3р | Ленинградская область | | 00:19:40 | 77 | +6:18 |
78 | 185 | ПОПОВ | НИКОЛАЙ | 1999 | 1р | Ставропольский край | | 00:19:47 | 78 | +6:25 |
79 | 135 | ЗАХАРЕНКО | РОМАН | 1999 | 3р | Город Санкт-Петербург | | 00:19:52 | 79 | +6:30 |
80 | 129 | БРЫЗГАЛОВ | ОЛЕГ | 1998 | 2р | Город Москва | | 00:20:27 | 80 | +7:05 |
81 | 161 | КОСЫРЕВ | СТЕПАН | 1999 | 2р | Город Москва | | 00:21:15 | 81 | +7:53 |
