ПЕРВЕНСТВО РОССИИ . Многодневный кросс, квалификация, 09.05.2014. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М12 Ж12
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 352 | ЧЕСНИКОВ | ЛЕОНИД | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:25:55 | 1 | |
2 | 363 | НОВИКОВ | ВИКТОР | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:26:48 | 2 | +0:53 |
3 | 359 | МОРШНЕВ | КОНСТАНТИН | 2001 | 1р | Город Москва | | 00:28:25 | 3 | +2:30 |
4 | 367 | ДОМНИН | МАКСИМ | 2000 | 1р | Пензенская область | | 00:28:57 | 4 | +3:02 |
5 | 366 | СОЛОДКИЙ | ЮРИЙ | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:29:59 | 5 | +4:04 |
6 | 349 | ТУЗОВ | ИГОРЬ | 2000 | кмс | Город Москва | | 00:30:36 | 6 | +4:41 |
7 | 347 | КОТОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:31:07 | 7 | +5:12 |
8 | 358 | КОСИНОВ | ВЛАДИМИР | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:31:18 | 8 | +5:23 |
9 | 339 | ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ | РАФАЭЛЬ | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:31:36 | 9 | +5:41 |
10 | 346 | УШАКОВ | МИХАИЛ | 2001 | 2р | Ленинградская область | | 00:31:51 | 10 | +5:56 |
11 | 360 | ТЕТИКОВ | АНДРЕЙ | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:32:02 | 11 | +6:07 |
12 | 357 | ИСАЕВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 2ю | Белгородская область | | 00:32:19 | 12 | +6:24 |
13 | 370 | СЕМЕНОВ | ЕГОР | 2000 | 1р | Саратовская область | | 00:33:27 | 13 | +7:32 |
14 | 345 | ПОНОМАРЕВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 1р | Воронежская область | | 00:33:40 | 14 | +7:45 |
15 | 344 | ФОМИН | ДАНИИЛ | 2002 | 1р | Саратовская область | | 00:34:13 | 15 | +8:18 |
16 | 368 | РЕШЕТНИКОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 1р | Белгородская область | | 00:34:49 | 16 | +8:54 |
17 | 364 | ШИРИНЯН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | Город Санкт-Петербург | | 00:36:44 | 17 | +10:49 |
18 | 341 | САЙНАКОВ | СЕМЁН | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:36:52 | 18 | +10:57 |
19 | 362 | ШАНДРОВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:36:54 | 19 | +10:59 |
20 | 336 | КУЗЬМЕНКО | ВАДИМ | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:37:17 | 20 | +11:22 |
21 | 340 | СИВАЧУК | РОМАН | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:37:51 | 21 | +11:56 |
22 | 343 | СНОПКО | АНДРЕЙ | 2001 | 3р | Город Москва | | 00:38:39 | 22 | +12:44 |
23 | 353 | ХОХЛОВ | ДАНИЛА | 2001 | 1р | Город Москва | | 00:38:48 | 23 | +12:53 |
24 | 335 | ЧУСОВ | ВИТАЛИЙ | 2000 | 1р | Республика Карелия | | 00:38:51 | 24 | +12:56 |
25 | 355 | КАЮКОВ | ИЛЬЯ | 2000 | 1р | Самарская область | | 00:38:56 | 25 | +13:01 |
26 | 348 | ЛУКАШЕВИЧ | АНТОН | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:39:44 | 26 | +13:49 |
27 | 330 | КОБЫЛИЦКИЙ | ДАНИИЛ | 2000 | 3р | Краснодарский край | | 00:40:37 | 27 | +14:42 |
28 | 316 | КОНДАКОВ | АРТЕМ | 2000 | 3р | Город Санкт-Петербург | | 00:42:14 | 28 | +16:19 |
29 | 331 | МАКАРЕНКО | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 2р | Город Москва | | 00:43:03 | 29 | +17:08 |
30 | 332 | ХРОМЫХ | СЕРГЕЙ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:43:05 | 30 | +17:10 |
31 | 365 | ПУШИН | КИРИЛЛ | 2000 | 1р | Удмуртская Республика | | 00:44:12 | 31 | +18:17 |
32 | 334 | НАЗАРОВ | ДЕНИС | 2000 | 2р | Белгородская область | | 00:44:28 | 32 | +18:33 |
33 | 308 | СОКОЛОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 3р | Город Москва | | 00:44:52 | 33 | +18:57 |
34 | 369 | РАПАЦКИЙ | НИКИТА | 2000 | 1р | Республика Карелия | | 00:46:25 | 34 | +20:30 |
35 | 328 | НЕЖИВОЙ | НИКИТА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:46:35 | 35 | +20:40 |
36 | 356 | БОГОМОЛОВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:46:57 | 36 | +21:02 |
37 | 326 | АКСЯНОВ | ДАНИИЛ | 2001 | 1р | Воронежская область | | 00:47:03 | 37 | +21:08 |
38 | 304 | МАСЛОВ | АНДРЕЙ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 00:48:48 | 38 | +22:53 |
39 | 324 | ПИГАРЕВ | АНДРЕЙ | 2000 | 3р | Курская область | | 00:49:06 | 39 | +23:11 |
40 | 337 | СЛОБОДЯНЮК | ДАНИИЛ | 2001 | 1ю | Краснодарский край | | 00:49:59 | 40 | +24:04 |
41 | 318 | ПОЛЯКОВ | КИРИЛЛ | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:51:19 | 41 | +25:24 |
42 | 311 | БЕЛОУСОВ | ИГОРЬ | 2001 | 2ю | Краснодарский край | | 00:52:13 | 42 | +26:18 |
43 | 342 | РАЙЛЯН | ДАНИИЛ | 2001 | 3р | Краснодарский край | | 00:52:24 | 43 | +26:29 |
44 | 312 | ГЛУШЕНКОВ | ГЛЕБ | 2001 | 2р | Воронежская область | | 00:53:56 | 44 | +28:01 |
45 | 351 | БУНДЕЕВ | ЯРОСЛАВ | 2000 | 3р | Курская область | | 00:54:10 | 45 | +28:15 |
46 | 327 | КАЯЯН | ЭДУАРД | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 00:54:47 | 46 | +28:52 |
47 | 333 | ГОВОРУН | НИКИТА | 2001 | 1ю | Краснодарский край | | 00:54:59 | 47 | +29:04 |
48 | 314 | ФЕДОРОВ | МАКСИМ | 2000 | 2р | Город Москва | | 00:55:25 | 48 | +29:30 |
49 | 354 | АЛУТИН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 3р | Курская область | | 00:57:03 | 49 | +31:08 |
50 | 310 | КИСИЛЬ | СЕМЕН | 2000 | 3р | Ленинградская область | | 01:03:13 | 50 | +37:18 |
51 | 361 | КОЛТУНОВ | ЛЕОНИД | 2001 | 3р | Город Санкт-Петербург | | 01:06:09 | 51 | +40:14 |
52 | 306 | МОЧАЛОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 2р | Ленинградская область | | 01:13:12 | 52 | +47:17 |
53 | 303 | КОНЬКОВ | АНТОН | 2001 | 2ю | Краснодарский край | | 01:26:52 | 53 | +60:57 |
54 | 338 | АБРАМОВ | ЕГОР | 2000 | 3р | Город Москва | | 01:31:21 | 54 | +65:26 |
55 | 321 | ОНДАР | ФЕДОР | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 02:02:58 | 55 | +97:03 |
56 | 319 | ШЕЛЕПОВ | АРСЕНИЙ | 2001 | 2ю | Краснодарский край | | 02:04:57 | 56 | +99:02 |
57 | 302 | ИКОННИКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | 2р | Воронежская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
58 | 313 | КВАЧКО | ИВАН | 2001 | 2ю | Краснодарский край | п.п.2.6.10 | cнят | | |
59 | 320 | ПКИН | АРТЕМ | 2000 | 2ю | Ленинградская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
60 | 322 | КУЧУМОВ | ЕГОР | 2001 | 3р | Город Москва | п.п.2.6.10 | cнят | | |
61 | 329 | ПРИВАЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 1р | Ленинградская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
62 | 301 | БЕССАРАБ | ИЛЬЯ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
63 | 305 | БЫКАНОВ | ДАНИЛ | 2000 | 1ю | Краснодарский край | | н/с | | |
64 | 307 | ЧЕРКАСОВ | АРТУР | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
65 | 309 | ДУЛОВ | ФИЛЛИПП | 2001 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
66 | 315 | НОВИКОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
67 | 317 | ВАРЛАШЕВ | КИРИЛЛ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
68 | 323 | ПИНЧУК | ДАНИИЛ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
69 | 325 | КОРОТКОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
70 | 350 | КОЗЫРЕВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | 1р | Нижегородская область | | н/с | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М12 Ж12
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 145 | КАЛИНИНА | ВЕРОНИКА | 2000 | кмс | Город Москва | | 00:20:16 | 1 | |
2 | 143 | ЛАЗАРЕВА | ИРИНА | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:22:54 | 2 | +2:38 |
3 | 159 | СМИРНОВА | КРИСТИНА | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:24:55 | 3 | +4:39 |
4 | 149 | ПАТРИНА | ВИКТОРИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:25:08 | 4 | +4:52 |
5 | 158 | БАБЬЕВА | ЕКАТЕРИНА | 2000 | кмс | Город Москва | | 00:25:45 | 5 | +5:29 |
6 | 148 | САФРОНОВА | АННА | 2001 | 1р | Тульская область | | 00:26:09 | 6 | +5:53 |
7 | 155 | РАСТЕГАЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Владимирская область | | 00:26:50 | 7 | +6:34 |
8 | 157 | УСОВА | ЮЛИЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 00:29:02 | 8 | +8:46 |
9 | 160 | МИХАЙЛЮКОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 2р | Белгородская область | | 00:29:20 | 9 | +9:04 |
10 | 162 | МАЙОРОВА | ЮЛИЯ | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:29:43 | 10 | +9:27 |
11 | 152 | ЯНИШЕВСКАЯ | ЛИЛИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:29:49 | 11 | +9:33 |
12 | 132 | ПАРФЕНОВА | ОЛЬГА | 2001 | 2р | Город Москва | | 00:29:52 | 12 | +9:36 |
13 | 154 | РЯЗАНОВА | ОЛЕСЯ | 2001 | 1р | Свердловская область | | 00:30:48 | 13 | +10:32 |
14 | 163 | БЛИНОВА | МАРИЯ | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:32:04 | 14 | +11:48 |
15 | 130 | КИРКОВА | ОЛЬГА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:32:16 | 15 | +12:00 |
16 | 141 | ЛИВЕНЦЕВА | ЮЛИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:34:05 | 16 | +13:49 |
17 | 129 | ЛЕОНТЬЕВА | ЕЛЕНА | 2001 | 1р | Воронежская область | | 00:34:52 | 17 | +14:36 |
18 | 150 | ВИНОГРАДОВА | АЛЕНА | 2000 | 1р | Ярославская область | | 00:35:13 | 18 | +14:57 |
19 | 156 | ТИХОНОВА | МАРИЯ | 2001 | 1р | Город Москва | | 00:35:44 | 19 | +15:28 |
20 | 164 | ТИТОВА | МАРИЯ | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:36:18 | 20 | +16:02 |
21 | 136 | ГУЛЯЕВА | НАТАЛИЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 00:36:24 | 21 | +16:08 |
22 | 137 | БЕЛЯЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:36:39 | 22 | +16:23 |
23 | 147 | КУЧЕРЯВЕНКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:39:00 | 23 | +18:44 |
24 | 140 | ЕГОРОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:39:55 | 24 | +19:39 |
25 | 111 | СМИРНОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 1р | Воронежская область | | 00:40:01 | 25 | +19:45 |
26 | 134 | ЩЕРБАКОВА | ЕЛЕНА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:40:57 | 26 | +20:41 |
27 | 126 | ВЕНЧАКОВА | НАДЕЖДА | 2000 | 3р | Город Москва | | 00:41:02 | 27 | +20:46 |
28 | 110 | КУЛАКОВА | ЯНА | 2001 | 1ю | Тверская область | | 00:41:04 | 28 | +20:48 |
29 | 127 | ГРИНИНА | АНАСТАСИЯ | 2000 | 1р | Волгоградская область | | 00:42:14 | 29 | +21:58 |
30 | 103 | ПЛАТОНОВА | ДИАНА | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:42:39 | 30 | +22:23 |
31 | 131 | КОЗОБРОДОВА | НИНА | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:42:43 | 31 | +22:27 |
32 | 125 | ЛИТВИНЕНКО | НАТАЛЬЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 00:42:56 | 32 | +22:40 |
33 | 151 | БЬЯДОВСКАЯ | ПОЛИНА | 2000 | 1р | Курская область | | 00:42:57 | 33 | +22:41 |
34 | 122 | ВИШЕРСКАЯ | ВЕРОНИКА | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:43:29 | 34 | +23:13 |
35 | 135 | ЛЕБЕДЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 2000 | 2р | Ленинградская область | | 00:45:42 | 35 | +25:26 |
36 | 128 | ДЬЯКОНОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | | 00:45:45 | 36 | +25:29 |
37 | 146 | КОНДАКОВА | АЛЕКСАНДРА | 2000 | 2р | Московская область | | 00:45:47 | 37 | +25:31 |
38 | 138 | ЧУМОВАТОВА | АННА | 2001 | 2р | Московская область | | 00:45:49 | 38 | +25:33 |
39 | 105 | НЕСМЕЯНОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 3р | Белгородская область | | 00:46:02 | 39 | +25:46 |
40 | 121 | ПОЛЯКОВА | НАТАЛИЯ | 2000 | 2р | Белгородская область | | 00:46:59 | 40 | +26:43 |
41 | 112 | САВЕЛЬЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1ю | Краснодарский край | | 00:47:16 | 41 | +27:00 |
42 | 133 | МАЙОВСКАЯ | АЛИНА | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 00:49:41 | 42 | +29:25 |
43 | 124 | КАМАЛОВА | ВАЛЕНТИНА | 2001 | 1ю | Удмуртская Республика | | 00:49:43 | 43 | +29:27 |
44 | 118 | ШЕЛЯПИНА | КСЕНИЯ | 2001 | 2р | Ленинградская область | | 00:51:19 | 44 | +31:03 |
45 | 109 | ШАТАЛИНА | НАТАЛЬЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:53:01 | 45 | +32:45 |
46 | 161 | МИЛОВАНОВА | НАДЕЖДА | 2001 | 1р | Краснодарский край | | 00:55:06 | 46 | +34:50 |
47 | 101 | МИНАЕВА | ВАРВАРА | 2000 | 3р | Город Москва | | 00:58:39 | 47 | +38:23 |
48 | 113 | ГОВОРУХИНА | НАТАЛИЯ | 2001 | 1ю | Волгоградская область | | 00:59:39 | 48 | +39:23 |
49 | 104 | ГОРБУНОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | | 01:09:40 | 49 | +49:24 |
50 | 123 | НЕКЛЮДОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | | 01:11:17 | 50 | +51:01 |
51 | 115 | УВАРОВА | ДАРЬЯ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 01:19:54 | 51 | +59:38 |
52 | 139 | ЕЛЬСКАЯ | ЕКАТЕРИНА | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 01:20:10 | 52 | +59:54 |
53 | 114 | ГОВОРОВА | АННА | 2001 | 2ю | Город Москва | | 01:20:27 | 53 | +60:11 |
54 | 119 | ДАВЫДОВА | МАРГАРИТА | 2001 | 1ю | Город Москва | | 01:28:29 | 54 | +68:13 |
55 | 106 | ВОРОНОВА | АРИНА | 2001 | 2р | Ленинградская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
56 | 108 | БУРЯК | ДАРЬЯ | 2000 | 2ю | Город Москва | п.п.2.6.10 | cнят | | |
57 | 116 | КРУГЛОВА | АНАСТАСИЯ | 2001 | 1ю | Город Санкт-Петербург | п.п.2.6.10 | cнят | | |
58 | 142 | БОБРОВА | КРИСТИНА | 2000 | 1р | Тамбовская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
59 | 153 | ЯКУШИНА | ЛИДИЯ | 2000 | 1р | Город Москва | п.п.2.6.10 | cнят | | |
60 | 107 | АРХИПОВА | ЮЛИЯ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
61 | 117 | РОМАНОВА | АНАСТАСИЯ | 2000 | 1р | Город Москва | | н/с | | |
62 | 120 | ПШЕНИЧНАЯ | ПОЛИНА | 2000 | 3р | Краснодарский край | | н/с | | |
63 | 144 | ГЕРДО | ВИКТОРИЯ | 2000 | 1р | Город Санкт-Петербург | | н/с | | |
64 | 102 | МИРОШНИК | ЕЛЕНА | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М12 Ж12
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 469 | АГЕЕВ | КИРИЛЛ | 1998 | кмс | Республика Адыгея | | 00:29:02 | 1 | |
2 | 496 | КАМАЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Удмуртская Республика | | 00:29:27 | 2 | +0:25 |
3 | 481 | ТЕТИКОВ | ДАНИИЛ | 1998 | 1р | Краснодарский край | | 00:29:54 | 3 | +0:52 |
4 | 468 | БУГАЁВ | ДАНИИЛ | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:30:10 | 4 | +1:08 |
5 | 482 | КОРОВИН | АЛЕКСЕЙ | 1999 | кмс | Челябинская область | | 00:30:16 | 5 | +1:14 |
6 | 484 | МИЗОНОВ | СЕРГЕЙ | 1999 | кмс | Нижегородская область | | 00:30:35 | 6 | +1:33 |
7 | 471 | ПЕТРОВ | СЕМЁН | 1999 | 1р | Приморский край | | 00:30:36 | 7 | +1:34 |
8 | 453 | ГУРЛЕВ | КИРИЛЛ | 1999 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:30:48 | 8 | +1:46 |
9 | 447 | ЗЯБЛИКОВ | ГЛЕБ | 1998 | кмс | Приморский край | | 00:32:28 | 9 | +3:26 |
10 | 478 | ЮРИКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | кмс | Республика Татарстан | | 00:32:36 | 10 | +3:34 |
11 | 451 | ПОЗДНЯКОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | кмс | Челябинская область | | 00:32:52 | 11 | +3:50 |
12 | 499 | АЛУТИН | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Курская область | | 00:33:07 | 12 | +4:05 |
13 | 479 | ИВАНОВ | НИКИТА | 1999 | 1р | Ленинградская область | | 00:33:15 | 13 | +4:13 |
14 | 465 | РУНОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Ставропольский край | | 00:33:16 | 14 | +4:14 |
15 | 477 | СУТЯГИН | ЕВГЕНИЙ | 1998 | кмс | Город Москва | | 00:33:38 | 15 | +4:36 |
16 | 491 | МЕРКУЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | кмс | Город Москва | | 00:34:06 | 16 | +5:04 |
17 | 470 | ЮФАНОВ-МИШИН | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:34:29 | 17 | +5:27 |
18 | 445 | ЧЕРНЫХ | ЕГОР | 1998 | 1р | Курская область | | 00:34:31 | 18 | +5:29 |
19 | 476 | САФОНОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | кмс | Воронежская область | | 00:34:42 | 19 | +5:40 |
20 | 462 | КОЛОДЯЖНЫЙ | АНТОН | 1999 | кмс | Воронежская область | | 00:34:46 | 20 | +5:44 |
21 | 492 | ЛЕБЕДЕВ | ДЕНИС | 1999 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:34:57 | 21 | +5:55 |
22 | 490 | БЕЗРУКОВ | ИВАН | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:35:07 | 22 | +6:05 |
23 | 442 | ШМАРОВ | ИВАН | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:35:09 | 23 | +6:07 |
24 | 449 | СЕРГЕЕВ | ЕГОР | 1998 | 1р | Республика Адыгея | | 00:35:34 | 24 | +6:32 |
25 | 434 | МОРЕВ | СЕРГЕЙ | 1998 | кмс | Нижегородская область | | 00:35:44 | 25 | +6:42 |
26 | 480 | ХОМЯКОВ | ИВАН | 1999 | 1р | Московская область | | 00:35:45 | 26 | +6:43 |
27 | 475 | ЛИНКЕВИЧ | ИГОРЬ | 1999 | кмс | Красноярский край | | 00:35:57 | 27 | +6:55 |
28 | 440 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ | ЕГОР | 1998 | 1р | Воронежская область | | 00:36:53 | 28 | +7:51 |
29 | 488 | КРАЛИНОВ | КОНСТАНТИН | 1998 | кмс | Воронежская область | | 00:37:13 | 29 | +8:11 |
30 | 473 | СОКОЛОВ | ГРИГОРИЙ | 1999 | 1р | Город Москва | | 00:37:55 | 30 | +8:53 |
31 | 467 | ФАТЬЯНОВ | ИВАН | 1998 | 1р | Город Москва | | 00:38:03 | 31 | +9:01 |
32 | 494 | ФОМИН | ДМИТРИЙ | 1998 | 2р | Ленинградская область | | 00:38:12 | 32 | +9:10 |
33 | 428 | РАДЫВАНЮК | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Город Москва | | 00:38:13 | 33 | +9:11 |
34 | 429 | ПИГОРЕВ | ДМИТРИЙ | 1999 | 1р | Воронежская область | | 00:38:44 | 34 | +9:42 |
35 | 466 | НИКОЛАЕВ | ОЛЕГ | 1998 | 1р | Свердловская область | | 00:38:53 | 35 | +9:51 |
36 | 433 | КОРОТКИХ | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:38:56 | 36 | +9:54 |
37 | 486 | РОСИНСКИЙ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Город Москва | | 00:39:01 | 37 | +9:59 |
38 | 461 | КАШИН | ДАНИИЛ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:39:12 | 38 | +10:10 |
39 | 458 | МОРОЗОВ | ИЛЬЯ | 1998 | 1р | Ярославская область | | 00:39:37 | 39 | +10:35 |
40 | 485 | КОРОБКО | АНДРЕЙ | 1998 | 1р | Ульяновская область | | 00:39:41 | 40 | +10:39 |
41 | 421 | БОГДАНЧИКОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 1р | Воронежская область | | 00:39:43 | 41 | +10:41 |
42 | 463 | ПАШКИН | ИВАН | 1998 | кмс | Тамбовская область | | 00:39:48 | 42 | +10:46 |
43 | 426 | ХОРОШУЛИН | РОМАН | 1999 | 2р | Город Москва | | 00:40:09 | 43 | +11:07 |
44 | 441 | ПОПОВ | НИКОЛАЙ | 1999 | 1р | Ставропольский край | | 00:40:53 | 44 | +11:51 |
45 | 420 | КОНДРАТЬЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:41:39 | 45 | +12:37 |
46 | 483 | ЕЛИЗАРОВ | КОНСТАНТИН | 1998 | кмс | Город Москва | | 00:42:21 | 46 | +13:19 |
47 | 419 | ГОНЧАРОВ | МИХАИЛ | 1999 | 2р | Белгородская область | | 00:42:34 | 47 | +13:32 |
48 | 437 | ЗВЕРЬКОВ | БОРИС | 1999 | 1р | Московская область | | 00:42:35 | 48 | +13:33 |
49 | 450 | БОТЫГИН | ДАНИИЛ | 1999 | 1р | Ленинградская область | | 00:42:39 | 49 | +13:37 |
50 | 498 | СЕРДЮК | ИГОРЬ | 1999 | 1р | Пензенская область | | 00:42:43 | 50 | +13:41 |
51 | 489 | КАПУСТИН | ВЛАДИМИР | 1998 | кмс | Ярославская область | | 00:43:30 | 51 | +14:28 |
52 | 424 | ВЫБОРНОВ | НИКОЛАЙ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:43:43 | 52 | +14:41 |
53 | 459 | КУРГУЗКИН | ВИКТОР | 1998 | кмс | Ленинградская область | | 00:43:46 | 53 | +14:44 |
54 | 457 | ВЕЛИКАНОВ | МАКСИМ | 1998 | 1р | Пензенская область | | 00:43:48 | 54 | +14:46 |
55 | 432 | БОТОВ | ДАНИИЛ | 1999 | 1р | Город Москва | | 00:44:23 | 55 | +15:21 |
56 | 435 | ИСАЕВ | ИВАН | 1998 | 2р | Город Москва | | 00:45:38 | 56 | +16:36 |
57 | 474 | НОВИКОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Краснодарский край | | 00:46:35 | 57 | +17:33 |
58 | 448 | НИКИТИН | ВЯЧЕСЛАВ | 1999 | 1р | Город Москва | | 00:47:02 | 58 | +18:00 |
59 | 425 | ЖОРНИК | РОМАН | 1999 | 1р | Воронежская область | | 00:47:18 | 59 | +18:16 |
60 | 411 | ПРОКОФЬЕВ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Воронежская область | | 00:47:33 | 60 | +18:31 |
61 | 413 | ШЛЯЕВ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:47:39 | 61 | +18:37 |
62 | 493 | ТОКАРЕВ | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Саратовская область | | 00:47:47 | 62 | +18:45 |
63 | 456 | ЧЕРЕПАНОВ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Челябинская область | | 00:48:25 | 63 | +19:23 |
64 | 410 | БРЫЗГАЛОВ | ОЛЕГ | 1998 | 2р | Город Москва | | 00:48:52 | 64 | +19:50 |
65 | 414 | БОГАТЫРЕВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Город Москва | | 00:49:16 | 65 | +20:14 |
66 | 416 | КОСЫРЕВ | СТЕПАН | 1999 | 2р | Город Москва | | 00:50:16 | 66 | +21:14 |
67 | 422 | КОНОВАЛОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:52:42 | 67 | +23:40 |
68 | 497 | ВАРТАНЯН | ДМИТРИЙ | 1999 | 2ю | Тверская область | | 00:52:57 | 68 | +23:55 |
69 | 452 | РОМАНЕЕВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Самарская область | | 00:53:02 | 69 | +24:00 |
70 | 427 | БИБИКОВ | МИХАИЛ | 1999 | 2р | Краснодарский край | | 00:53:23 | 70 | +24:21 |
71 | 408 | ДАВЫДОВ | АНДРЕЙ | 1998 | 1р | Город Москва | | 00:55:15 | 71 | +26:13 |
72 | 405 | ПОЛЯКОВ | ДАНИИЛ | 1998 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:56:44 | 72 | +27:42 |
73 | 464 | ФЁДОРОВ | АНТОН | 1999 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:56:48 | 73 | +27:46 |
74 | 403 | БЕСКРОВНЫЙ | АРТЕМ | 1999 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:56:58 | 74 | +27:56 |
75 | 406 | ТИМОФЕЕВ | КИРИЛЛ | 1998 | 2р | Город Москва | | 00:57:14 | 75 | +28:12 |
76 | 446 | ЧУПРОВ | ДЕНИС | 1999 | 2р | Самарская область | | 00:58:59 | 76 | +29:57 |
77 | 407 | БУТЕНКО | ДМИТРИЙ | 1999 | 1р | Челябинская область | | 00:59:12 | 77 | +30:10 |
78 | 415 | ГОРОШКО | РОМАН | 1998 | 3р | Ленинградская область | | 01:00:10 | 78 | +31:08 |
79 | 444 | ЗАХАРЕНКО | РОМАН | 1999 | 3р | Город Санкт-Петербург | | 01:00:54 | 79 | +31:52 |
80 | 443 | БОЧАРОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | кмс | Город Москва | | 01:01:41 | 80 | +32:39 |
