ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ. Многодневный кросс (финал) , 10.05.2014. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М12 Ж12
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 160 | НОВИКОВ | ВИКТОР | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:31:20 | 1 | |
2 | 163 | СОЛОДКИЙ | ЮРИЙ | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:32:43 | 2 | +1:23 |
3 | 162 | ЧУСОВ | ВИТАЛИЙ | 2000 | 1р | Республика Карелия | | 00:33:42 | 3 | +2:22 |
4 | 158 | МОРШНЕВ | КОНСТАНТИН | 2001 | 1р | Город Москва | | 00:33:58 | 4 | +2:38 |
5 | 152 | ЧЕСНИКОВ | ЛЕОНИД | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:34:33 | 5 | +3:13 |
6 | 157 | ШАНДРОВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:35:29 | 6 | +4:09 |
7 | 166 | КАЮКОВ | ИЛЬЯ | 2000 | 1р | Самарская область | | 00:35:53 | 7 | +4:33 |
8 | 154 | ТЕТИКОВ | АНДРЕЙ | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:36:52 | 8 | +5:32 |
9 | 147 | ИСАЕВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 2ю | Белгородская область | | 00:37:07 | 9 | +5:47 |
10 | 167 | ЛУКАШЕВИЧ | АНТОН | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:37:15 | 10 | +5:55 |
11 | 116 | ФОМИН | ДАНИИЛ | 2002 | 1р | Саратовская область | | 00:40:22 | 11 | +9:02 |
12 | 149 | ТУЗОВ | ИГОРЬ | 2000 | кмс | Город Москва | | 00:41:09 | 12 | +9:49 |
13 | 151 | ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ | РАФАЭЛЬ | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:42:26 | 13 | +11:06 |
14 | 112 | ГЛУШЕНКОВ | ГЛЕБ | 2001 | 2р | Воронежская область | | 00:44:26 | 14 | +13:06 |
15 | 134 | СЕМЕНОВ | ЕГОР | 2000 | 1р | Саратовская область | | 00:45:24 | 15 | +14:04 |
16 | 153 | КОТОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:45:41 | 16 | +14:21 |
17 | 150 | КОСИНОВ | ВЛАДИМИР | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:45:43 | 17 | +14:23 |
18 | 125 | СИВАЧУК | РОМАН | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:45:55 | 18 | +14:35 |
19 | 170 | УШАКОВ | МИХАИЛ | 2001 | 2р | Ленинградская область | | 00:47:58 | 19 | +16:38 |
20 | 115 | МОЧАЛОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 2р | Ленинградская область | | 00:48:08 | 20 | +16:48 |
21 | 145 | НАЗАРОВ | ДЕНИС | 2000 | 2р | Белгородская область | | 00:48:25 | 21 | +17:05 |
22 | 107 | МАСЛОВ | АНДРЕЙ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 00:49:27 | 22 | +18:07 |
23 | 124 | АКСЯНОВ | ДАНИИЛ | 2001 | 1р | Воронежская область | | 00:50:13 | 23 | +18:53 |
24 | 140 | ПРИВАЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:50:50 | 24 | +19:30 |
25 | 132 | НЕЖИВОЙ | НИКИТА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:51:50 | 25 | +20:30 |
26 | 121 | ХОХЛОВ | ДАНИЛА | 2001 | 1р | Город Москва | | 00:51:52 | 26 | +20:32 |
27 | 156 | ПОНОМАРЕВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 1р | Воронежская область | | 00:52:47 | 27 | +21:27 |
28 | 127 | САЙНАКОВ | СЕМЁН | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:54:41 | 28 | +23:21 |
29 | 101 | КОНДАКОВ | АРТЕМ | 2000 | 3р | Город Санкт-Петербург | | 00:55:00 | 29 | +23:40 |
30 | 136 | КУЗЬМЕНКО | ВАДИМ | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:55:55 | 30 | +24:35 |
31 | 142 | СОКОЛОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 3р | Город Москва | | 00:56:29 | 31 | +25:09 |
32 | 135 | СЛОБОДЯНЮК | ДАНИИЛ | 2001 | 1ю | Краснодарский край | | 00:56:42 | 32 | +25:22 |
33 | 161 | СНОПКО | АНДРЕЙ | 2001 | 3р | Город Москва | | 00:56:45 | 33 | +25:25 |
34 | 155 | КОЛТУНОВ | ЛЕОНИД | 2001 | 3р | Город Санкт-Петербург | | 00:58:44 | 34 | +27:24 |
35 | 120 | РАПАЦКИЙ | НИКИТА | 2000 | 1р | Республика Карелия | | 00:59:27 | 35 | +28:07 |
36 | 113 | АБРАМОВ | ЕГОР | 2000 | 3р | Город Москва | | 00:59:55 | 36 | +28:35 |
37 | 128 | ХРОМЫХ | СЕРГЕЙ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 01:00:49 | 37 | +29:29 |
38 | 130 | МАКАРЕНКО | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 2р | Город Москва | | 01:01:37 | 38 | +30:17 |
39 | 122 | ПУШИН | КИРИЛЛ | 2000 | 1р | Удмуртская Республика | | 01:02:02 | 39 | +30:42 |
40 | 111 | БЕЛОУСОВ | ИГОРЬ | 2001 | 2ю | Краснодарский край | | 01:02:15 | 40 | +30:55 |
41 | 164 | КОЗЫРЕВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | 1р | Нижегородская область | | 01:02:25 | 41 | +31:05 |
42 | 165 | ШИРИНЯН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | Город Санкт-Петербург | | 01:03:28 | 42 | +32:08 |
43 | 159 | ДОМНИН | МАКСИМ | 2000 | 1р | Пензенская область | | 01:04:16 | 43 | +32:56 |
44 | 168 | РЕШЕТНИКОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 1р | Белгородская область | | 01:04:35 | 44 | +33:15 |
45 | 148 | ПИГАРЕВ | АНДРЕЙ | 2000 | 3р | Курская область | | 01:04:48 | 45 | +33:28 |
46 | 119 | ФЕДОРОВ | МАКСИМ | 2000 | 2р | Город Москва | | 01:05:39 | 46 | +34:19 |
47 | 105 | БУНДЕЕВ | ЯРОСЛАВ | 2000 | 3р | Курская область | | 01:08:11 | 47 | +36:51 |
48 | 103 | КУЧУМОВ | ЕГОР | 2001 | 3р | Город Москва | | 01:08:43 | 48 | +37:23 |
49 | 104 | КВАЧКО | ИВАН | 2001 | 2ю | Краснодарский край | | 01:09:22 | 49 | +38:02 |
50 | 114 | КОНЬКОВ | АНТОН | 2001 | 2ю | Краснодарский край | | 01:11:46 | 50 | +40:26 |
51 | 131 | КОБЫЛИЦКИЙ | ДАНИИЛ | 2000 | 3р | Краснодарский край | | 01:13:25 | 51 | +42:05 |
52 | 110 | ПОЛЯКОВ | КИРИЛЛ | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 01:13:51 | 52 | +42:31 |
53 | 144 | ГОВОРУН | НИКИТА | 2001 | 1ю | Краснодарский край | | 01:16:16 | 53 | +44:56 |
54 | 109 | КАЯЯН | ЭДУАРД | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 01:19:52 | 54 | +48:32 |
55 | 143 | КИСИЛЬ | СЕМЕН | 2000 | 3р | Ленинградская область | | 01:20:15 | 55 | +48:55 |
56 | 118 | ПКИН | АРТЕМ | 2000 | 2ю | Ленинградская область | | 01:21:00 | 56 | +49:40 |
57 | 169 | РАЙЛЯН | ДАНИИЛ | 2001 | 3р | Краснодарский край | | 01:21:35 | 57 | +50:15 |
58 | 138 | АЛУТИН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 3р | Курская область | | 01:30:21 | 58 | +59:01 |
59 | 108 | ИКОННИКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | 2р | Воронежская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
60 | 146 | БОГОМОЛОВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | 1р | Воронежская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
61 | 102 | ЧЕРКАСОВ | АРТУР | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
62 | 106 | БЕССАРАБ | ИЛЬЯ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
63 | 117 | ДУЛОВ | ФИЛЛИПП | 2001 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
64 | 123 | ВАРЛАШЕВ | КИРИЛЛ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
65 | 126 | ШЕЛЕПОВ | АРСЕНИЙ | 2001 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
66 | 129 | ОНДАР | ФЕДОР | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
67 | 133 | ПИНЧУК | ДАНИИЛ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
68 | 137 | НОВИКОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
69 | 139 | БЫКАНОВ | ДАНИЛ | 2000 | 1ю | Краснодарский край | | н/с | | |
70 | 141 | КОРОТКОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М12 Ж12
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 684 | БАБЬЕВА | ЕКАТЕРИНА | 2000 | кмс | Город Москва | | 00:33:01 | 1 | |
2 | 683 | САФРОНОВА | АННА | 2001 | 1р | Тульская область | | 00:34:19 | 2 | +1:18 |
3 | 704 | ГРИНИНА | АНАСТАСИЯ | 2000 | 1р | Волгоградская область | | 00:35:38 | 3 | +2:37 |
4 | 698 | КАЛИНИНА | ВЕРОНИКА | 2000 | кмс | Город Москва | | 00:36:25 | 4 | +3:24 |
5 | 691 | ЛАЗАРЕВА | ИРИНА | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:36:36 | 5 | +3:35 |
6 | 703 | МАЙОРОВА | ЮЛИЯ | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:36:39 | 6 | +3:38 |
7 | 686 | РЯЗАНОВА | ОЛЕСЯ | 2001 | 1р | Свердловская область | | 00:41:05 | 7 | +8:04 |
8 | 707 | СМИРНОВА | КРИСТИНА | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:41:19 | 8 | +8:18 |
9 | 669 | ЕГОРОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:42:47 | 9 | +9:46 |
10 | 706 | РАСТЕГАЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Владимирская область | | 00:42:54 | 10 | +9:53 |
11 | 701 | ТИХОНОВА | МАРИЯ | 2001 | 1р | Город Москва | | 00:43:21 | 11 | +10:20 |
12 | 687 | БОБРОВА | КРИСТИНА | 2000 | 1р | Тамбовская область | | 00:43:26 | 12 | +10:25 |
13 | 700 | ЯНИШЕВСКАЯ | ЛИЛИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:44:18 | 13 | +11:17 |
14 | 682 | КУЧЕРЯВЕНКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:44:40 | 14 | +11:39 |
15 | 668 | КАМАЛОВА | ВАЛЕНТИНА | 2001 | 1ю | Удмуртская Республика | | 00:46:08 | 15 | +13:07 |
16 | 671 | ЛИВЕНЦЕВА | ЮЛИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:46:23 | 16 | +13:22 |
17 | 650 | ЯКУШИНА | ЛИДИЯ | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:46:36 | 17 | +13:35 |
18 | 702 | УСОВА | ЮЛИЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 00:46:39 | 18 | +13:38 |
19 | 688 | ГЕРДО | ВИКТОРИЯ | 2000 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:48:24 | 19 | +15:23 |
20 | 673 | ЩЕРБАКОВА | ЕЛЕНА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:48:34 | 20 | +15:33 |
21 | 692 | МИХАЙЛЮКОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 2р | Белгородская область | | 00:48:37 | 21 | +15:36 |
22 | 663 | КРУГЛОВА | АНАСТАСИЯ | 2001 | 1ю | Город Санкт-Петербург | | 00:48:55 | 22 | +15:54 |
23 | 699 | БЛИНОВА | МАРИЯ | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:50:00 | 23 | +16:59 |
24 | 695 | ЕЛЬСКАЯ | ЕКАТЕРИНА | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:50:06 | 24 | +17:05 |
25 | 680 | ВИШЕРСКАЯ | ВЕРОНИКА | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:50:07 | 25 | +17:06 |
26 | 694 | КИРКОВА | ОЛЬГА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:50:09 | 26 | +17:08 |
27 | 689 | БЕЛЯЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:50:46 | 27 | +17:45 |
28 | 657 | КОНДАКОВА | АЛЕКСАНДРА | 2000 | 2р | Московская область | | 00:50:50 | 28 | +17:49 |
29 | 693 | МИЛОВАНОВА | НАДЕЖДА | 2001 | 1р | Краснодарский край | | 00:51:10 | 29 | +18:09 |
30 | 697 | ТИТОВА | МАРИЯ | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:51:36 | 30 | +18:35 |
31 | 656 | КОЗОБРОДОВА | НИНА | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:51:52 | 31 | +18:51 |
32 | 705 | ПАТРИНА | ВИКТОРИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:52:02 | 32 | +19:01 |
33 | 690 | ПАРФЕНОВА | ОЛЬГА | 2001 | 2р | Город Москва | | 00:55:04 | 33 | +22:03 |
34 | 670 | ЧУМОВАТОВА | АННА | 2001 | 2р | Московская область | | 00:55:51 | 34 | +22:50 |
35 | 674 | ЛИТВИНЕНКО | НАТАЛЬЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 00:56:09 | 35 | +23:08 |
36 | 665 | СМИРНОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 1р | Воронежская область | | 00:56:14 | 36 | +23:13 |
37 | 652 | ПОЛЯКОВА | НАТАЛИЯ | 2000 | 2р | Белгородская область | | 00:57:15 | 37 | +24:14 |
38 | 648 | ВОРОНОВА | АРИНА | 2001 | 2р | Ленинградская область | | 00:57:49 | 38 | +24:48 |
39 | 646 | ШАТАЛИНА | НАТАЛЬЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:57:57 | 39 | +24:56 |
40 | 666 | ВЕНЧАКОВА | НАДЕЖДА | 2000 | 3р | Город Москва | | 00:58:29 | 40 | +25:28 |
41 | 685 | ВИНОГРАДОВА | АЛЕНА | 2000 | 1р | Ярославская область | | 00:59:38 | 41 | +26:37 |
42 | 696 | БЬЯДОВСКАЯ | ПОЛИНА | 2000 | 1р | Курская область | | 00:59:43 | 42 | +26:42 |
43 | 649 | ПЛАТОНОВА | ДИАНА | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:59:55 | 43 | +26:54 |
44 | 679 | ГОРБУНОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | | 01:03:15 | 44 | +30:14 |
45 | 677 | ЛЕБЕДЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 2000 | 2р | Ленинградская область | | 01:04:50 | 45 | +31:49 |
46 | 681 | ГУЛЯЕВА | НАТАЛИЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 01:08:34 | 46 | +35:33 |
47 | 651 | САВЕЛЬЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1ю | Краснодарский край | | 01:12:20 | 47 | +39:19 |
48 | 672 | МАЙОВСКАЯ | АЛИНА | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 01:14:44 | 48 | +41:43 |
49 | 654 | ШЕЛЯПИНА | КСЕНИЯ | 2001 | 2р | Ленинградская область | | 01:16:44 | 49 | +43:43 |
50 | 661 | ГОВОРОВА | АННА | 2001 | 2ю | Город Москва | | 01:23:56 | 50 | +50:55 |
51 | 658 | МИНАЕВА | ВАРВАРА | 2000 | 3р | Город Москва | | 01:24:10 | 51 | +51:09 |
52 | 664 | НЕКЛЮДОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | | 01:33:51 | 52 | +60:50 |
53 | 644 | ДАВЫДОВА | МАРГАРИТА | 2001 | 1ю | Город Москва | п.п.2.6.10 | cнят | | |
54 | 645 | КУЛАКОВА | ЯНА | 2001 | 1ю | Тверская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
55 | 647 | БУРЯК | ДАРЬЯ | 2000 | 2ю | Город Москва | п.п.2.6.10 | cнят | | |
56 | 660 | ГОВОРУХИНА | НАТАЛИЯ | 2001 | 1ю | Волгоградская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
57 | 662 | НЕСМЕЯНОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 3р | Белгородская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
58 | 675 | УВАРОВА | ДАРЬЯ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | п.п.2.6.10 | cнят | | |
59 | 676 | ДЬЯКОНОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | п.п.2.6.10 | cнят | | |
60 | 678 | ЛЕОНТЬЕВА | ЕЛЕНА | 2001 | 1р | Воронежская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
61 | 653 | РОМАНОВА | АНАСТАСИЯ | 2000 | 1р | Город Москва | | н/с | | |
62 | 655 | АРХИПОВА | ЮЛИЯ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
63 | 659 | МИРОШНИК | ЕЛЕНА | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
64 | 667 | ПШЕНИЧНАЯ | ПОЛИНА | 2000 | 3р | Краснодарский край | | н/с | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М12 Ж12
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 276 | МИЗОНОВ | СЕРГЕЙ | 1999 | кмс | Нижегородская область | | 00:42:36 | 1 | |
2 | 287 | АГЕЕВ | КИРИЛЛ | 1998 | кмс | Республика Адыгея | | 00:45:45 | 2 | +3:09 |
3 | 244 | КРАЛИНОВ | КОНСТАНТИН | 1998 | кмс | Воронежская область | | 00:46:26 | 3 | +3:50 |
4 | 268 | КАШИН | ДАНИИЛ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:46:41 | 4 | +4:05 |
5 | 267 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ | ЕГОР | 1998 | 1р | Воронежская область | | 00:48:54 | 5 | +6:18 |
6 | 288 | САФОНОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | кмс | Воронежская область | | 00:48:56 | 6 | +6:20 |
7 | 266 | ГУРЛЕВ | КИРИЛЛ | 1999 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:49:51 | 7 | +7:15 |
8 | 279 | АЛУТИН | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Курская область | | 00:50:08 | 8 | +7:32 |
9 | 278 | СУТЯГИН | ЕВГЕНИЙ | 1998 | кмс | Город Москва | | 00:50:16 | 9 | +7:40 |
10 | 247 | ПОЗДНЯКОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | кмс | Челябинская область | | 00:50:39 | 10 | +8:03 |
11 | 277 | КАМАЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Удмуртская Республика | | 00:51:18 | 11 | +8:42 |
12 | 239 | ЧЕРЕПАНОВ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Челябинская область | | 00:51:23 | 12 | +8:47 |
13 | 296 | ШМАРОВ | ИВАН | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:51:38 | 13 | +9:02 |
14 | 281 | РУНОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Ставропольский край | | 00:51:52 | 14 | +9:16 |
15 | 273 | КОЛОДЯЖНЫЙ | АНТОН | 1999 | кмс | Воронежская область | | 00:51:55 | 15 | +9:19 |
16 | 245 | КАПУСТИН | ВЛАДИМИР | 1998 | кмс | Ярославская область | | 00:52:04 | 16 | +9:28 |
17 | 292 | КОРОБКО | АНДРЕЙ | 1998 | 1р | Ульяновская область | | 00:52:49 | 17 | +10:13 |
18 | 291 | ПАШКИН | ИВАН | 1998 | кмс | Тамбовская область | | 00:53:12 | 18 | +10:36 |
19 | 294 | ВЕЛИКАНОВ | МАКСИМ | 1998 | 1р | Пензенская область | | 00:53:43 | 19 | +11:07 |
20 | 271 | НОВИКОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Краснодарский край | | 00:53:51 | 20 | +11:15 |
21 | 272 | ЛЕБЕДЕВ | ДЕНИС | 1999 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:54:06 | 21 | +11:30 |
22 | 290 | МЕРКУЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | кмс | Город Москва | | 00:54:08 | 22 | +11:32 |
23 | 255 | МОРЕВ | СЕРГЕЙ | 1998 | кмс | Нижегородская область | | 00:54:40 | 23 | +12:04 |
24 | 289 | ЮФАНОВ-МИШИН | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:55:02 | 24 | +12:26 |
25 | 243 | КУРГУЗКИН | ВИКТОР | 1998 | кмс | Ленинградская область | | 00:55:03 | 25 | +12:27 |
26 | 298 | ПЕТРОВ | СЕМЁН | 1999 | 1р | Приморский край | | 00:55:05 | 26 | +12:29 |
27 | 284 | ТЕТИКОВ | ДАНИИЛ | 1998 | 1р | Краснодарский край | | 00:55:35 | 27 | +12:59 |
28 | 265 | ФОМИН | ДМИТРИЙ | 1998 | 2р | Ленинградская область | | 00:56:05 | 28 | +13:29 |
29 | 283 | РОСИНСКИЙ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Город Москва | | 00:56:37 | 29 | +14:01 |
30 | 280 | НИКОЛАЕВ | ОЛЕГ | 1998 | 1р | Свердловская область | | 00:56:49 | 30 | +14:13 |
31 | 238 | ПОПОВ | НИКОЛАЙ | 1999 | 1р | Ставропольский край | | 00:57:12 | 31 | +14:36 |
32 | 250 | ЗЯБЛИКОВ | ГЛЕБ | 1998 | кмс | Приморский край | | 00:57:56 | 32 | +15:20 |
33 | 274 | ИВАНОВ | НИКИТА | 1999 | 1р | Ленинградская область | | 00:59:02 | 33 | +16:26 |
34 | 257 | ВАРТАНЯН | ДМИТРИЙ | 1999 | 2ю | Тверская область | | 01:00:09 | 34 | +17:33 |
35 | 258 | ЕЛИЗАРОВ | КОНСТАНТИН | 1998 | кмс | Город Москва | | 01:00:18 | 35 | +17:42 |
36 | 270 | БОТЫГИН | ДАНИИЛ | 1999 | 1р | Ленинградская область | | 01:00:38 | 36 | +18:02 |
37 | 237 | ВЫБОРНОВ | НИКОЛАЙ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 01:00:42 | 37 | +18:06 |
38 | 282 | КОРОВИН | АЛЕКСЕЙ | 1999 | кмс | Челябинская область | | 01:02:11 | 38 | +19:35 |
39 | 242 | СЕРДЮК | ИГОРЬ | 1999 | 1р | Пензенская область | | 01:02:31 | 39 | +19:55 |
40 | 263 | СОКОЛОВ | ГРИГОРИЙ | 1999 | 1р | Город Москва | | 01:02:31 | 39 | +19:55 |
41 | 259 | ЮРИКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | кмс | Республика Татарстан | | 01:03:04 | 41 | +20:28 |
42 | 212 | КАЙДАЛОВ | ГЕННАДИЙ | 1999 | 1р | Белгородская область | | 01:03:28 | 42 | +20:52 |
43 | 264 | ЛЕВИН | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 2р | Самарская область | | 01:04:18 | 43 | +21:42 |
44 | 234 | ХОМЯКОВ | ИВАН | 1999 | 1р | Московская область | | 01:05:04 | 44 | +22:28 |
45 | 235 | ШЛЯЕВ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Белгородская область | | 01:05:26 | 45 | +22:50 |
46 | 262 | СЕРГЕЕВ | ЕГОР | 1998 | 1р | Республика Адыгея | | 01:05:28 | 46 | +22:52 |
47 | 232 | ПИГОРЕВ | ДМИТРИЙ | 1999 | 1р | Воронежская область | | 01:05:42 | 47 | +23:06 |
48 | 210 | АХМЕДОВ | ТИМУР | 1998 | 1р | Белгородская область | | 01:05:54 | 48 | +23:18 |
49 | 249 | БОГДАНЧИКОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 1р | Воронежская область | | 01:06:19 | 49 | +23:43 |
50 | 252 | ЧЕРНЫХ | ЕГОР | 1998 | 1р | Курская область | | 01:06:24 | 50 | +23:48 |
51 | 261 | РОМАНЕЕВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Самарская область | | 01:06:30 | 51 | +23:54 |
52 | 209 | ДУБРОВСКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | 1р | Самарская область | | 01:06:50 | 52 | +24:14 |
53 | 253 | ПОНОМАРЕВ | МАКСИМ | 1999 | 2р | Волгоградская область | | 01:08:05 | 53 | +25:29 |
54 | 254 | ИСАЕВ | ИВАН | 1998 | 2р | Город Москва | | 01:08:16 | 54 | +25:40 |
55 | 230 | ГОНЧАРОВ | МИХАИЛ | 1999 | 2р | Белгородская область | | 01:08:31 | 55 | +25:55 |
56 | 293 | ЛИНКЕВИЧ | ИГОРЬ | 1999 | кмс | Красноярский край | | 01:08:34 | 56 | +25:58 |
57 | 206 | ЗВЕРЬКОВ | БОРИС | 1999 | 1р | Московская область | | 01:09:46 | 57 | +27:10 |
58 | 228 | БИБИКОВ | МИХАИЛ | 1999 | 2р | Краснодарский край | | 01:10:05 | 58 | +27:29 |
59 | 285 | КОРОТКИХ | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Белгородская область | | 01:10:43 | 59 | +28:07 |
60 | 251 | ЧУПРОВ | ДЕНИС | 1999 | 2р | Самарская область | | 01:10:53 | 60 | +28:17 |
61 | 246 | ЗАХАРЕНКО | РОМАН | 1999 | 3р | Город Санкт-Петербург | | 01:11:15 | 61 | +28:39 |
62 | 295 | ФАТЬЯНОВ | ИВАН | 1998 | 1р | Город Москва | | 01:12:01 | 62 | +29:25 |
63 | 260 | ДОЛИНИН | ВЛАДИМИР | 1999 | 2р | Ленинградская область | | 01:12:31 | 63 | +29:55 |
64 | 219 | БОЧАРОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | кмс | Город Москва | | 01:12:48 | 64 | +30:12 |
65 | 202 | ФИЛИППОВ | АРСЕНИЙ | 1999 | 1р | Город Москва | | 01:13:30 | 65 | +30:54 |
66 | 225 | ТОКАРЕВ | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Саратовская область | | 01:13:59 | 66 | +31:23 |
67 | 224 | ПРОКОФЬЕВ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Воронежская область | | 01:15:15 | 67 | +32:39 |
68 | 214 | БУТЕНКО | ДМИТРИЙ | 1999 | 1р | Челябинская область | | 01:17:28 | 68 | +34:52 |
69 | 240 | ФЁДОРОВ | АНТОН | 1999 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 01:17:41 | 69 | +35:05 |
70 | 204 | ЖОРНИК | РОМАН | 1999 | 1р | Воронежская область | | 01:20:38 | 70 | +38:02 |
71 | 275 | БУГАЁВ | ДАНИИЛ | 1999 | 1р | Белгородская область | | 01:20:41 | 71 | +38:05 |
72 | 269 | РАДЫВАНЮК | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Город Москва | | 01:22:04 | 72 | +39:28 |
73 | 216 | ЦВЕТКОВ | ИЛЬЯ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 01:22:05 | 73 | +39:29 |
74 | 248 | БОТОВ | ДАНИИЛ | 1999 | 1р | Город Москва | | 01:22:22 | 74 | +39:46 |
75 | 227 | НИКИТИН | ВЯЧЕСЛАВ | 1999 | 1р | Город Москва | | 01:22:46 | 75 | +40:10 |
