место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Петрова Анна | 1998 | кмс | Ленинградская обл. | 00:45:14 | I | |
2 | 110 | Вяткина Марина | 1999 | кмс | Курганская обл. | 00:46:59 | +01:45 | I |
3 | 100 | Микрюкова Дарья | 1998 | кмс | Москва | 00:48:22 | +03:08 | I |
4 | 134 | Русакова Александра | 1999 | кмс | Республика Карелия | 00:49:14 | +04:00 | I |
5 | 102 | Трусова Алина | 1999 | кмс | Хабаровский край | 00:51:33 | +06:19 | I |
6 | 121 | Глушкова Мария | 1998 | кмс | Кировская обл. | 00:51:42 | +06:28 | I |
7 | 97 | Никанорова Полина | 2000 | I | Вологодская обл. | 00:52:40 | +07:26 | I |
8 | 95 | Анциферова Анастасия | 1998 | кмс | Тюменская обл. | 00:53:17 | +08:03 | I |
9 | 81 | Севбо Дарья | 1998 | мс | Москва | 00:53:33 | +08:19 | I |
10 | 129 | Загайнова Александра | 1998 | кмс | Тюменская обл. | 00:53:51 | +08:37 | I |
11 | 96 | Стеценко Анна | 1999 | кмс | Челябинская обл. | 00:54:06 | +08:52 | I |
12 | 92 | Пензина Ксения | 1998 | кмс | Свердловская обл. | 00:54:20 | +09:06 | I |
13 | 118 | Трифиленкова Валентина | 1998 | кмс | Москва | 00:54:43 | +09:29 | I |
14 | 108 | Тупицына Анастасия | 1998 | I | Пермский край | 00:55:19 | +10:05 | I |
15 | 120 | Пашина Алена | 1999 | кмс | Ивановская обл. | 00:55:26 | +10:12 | I |
16 | 117 | Лаптева Ирина | 1999 | I | Омская обл. | 00:55:56 | +10:42 | I |
17 | 123 | Колтунова Екатерина | 1998 | кмс | Санкт-Петербург | 00:56:59 | +11:45 | I |
18 | 107 | Бахтерева Екатерина | 1998 | I | Свердловская обл. | 00:57:04 | +11:50 | I |
19 | 126 | Шупикова Дарья | 1998 | кмс | Красноярский край | 00:57:23 | +12:09 | I |
20 | 91 | Федосеева Алёна | 1998 | кмс | Москва | 00:57:30 | +12:16 | I |
21 | 106 | Кузьминых Дарья | 1999 | кмс | Иркутская обл. | 00:57:46 | +12:32 | I |
22 | 113 | Матвеева Алена | 2000 | I | Свердловская обл. | 00:59:04 | +13:50 | II |
23 | 75 | Шанина Виктория | 1999 | кмс | Хабаровский край | 00:59:44 | +14:30 | II |
= | 85 | Киркина Ольга | 1998 | I | Пермский край | 00:59:44 | +14:30 | II |
25 | 133 | Трегубец Александра | 1999 | кмс | Хабаровский край | 01:00:03 | +14:49 | II |
26 | 116 | Данюк Диана | 1999 | кмс | Пензенская обл. | 01:00:21 | +15:07 | II |
27 | 119 | Кононова Екатерина | 1998 | кмс | Вологодская обл. | 01:00:28 | +15:14 | II |
28 | 90 | Строева Софья | 1999 | I | Красноярский край | 01:01:54 | +16:40 | II |
29 | 88 | Коровина Алина | 1999 | кмс | Челябинская обл. | 01:02:21 | +17:07 | II |
30 | 127 | Малеева Юлия | 1998 | кмс | Пермский край | 01:02:24 | +17:10 | II |
31 | 72 | Нехаенко Екатерина | 1998 | I | Челябинская обл. | 01:02:47 | +17:33 | II |
32 | 131 | Степанова Екатерина | 1998 | кмс | Нижегородская обл. | 01:04:35 | +19:21 | II |
33 | 128 | Жилина Ирина | 1998 | I | Московская обл. | 01:05:02 | +19:48 | II |
34 | 130 | Литвинцева Арина | 1999 | I | Амурская обл. | 01:05:48 | +20:34 | III |
35 | 124 | Опарина Марина | 1999 | I | Новосибирская обл. | 01:06:12 | +20:58 | III |
36 | 109 | Суходолова Карина | 2000 | I | Красноярский край | 01:06:50 | +21:36 | III |
37 | 89 | Халимова Алина | 1998 | I | Респ. Башкортостан | 01:07:33 | +22:19 | III |
38 | 125 | Серебрякова Дарья | 2000 | I | Респ. Башкортостан | 01:07:53 | +22:39 | III |
39 | 94 | Шахова Дарья | 2000 | I | Вологодская обл. | 01:08:23 | +23:09 | III |
40 | 83 | Чернышева Антонина | 1998 | кмс | Санкт-Петербург | 01:09:17 | +24:03 | III |
41 | 78 | Субхангулова Виктория | 1998 | I | Свердловская обл. | 01:09:28 | +24:14 | III |
42 | 73 | Савицкая Анна | 2000 | II | Красноярский край | 01:09:41 | +24:27 | III |
43 | 98 | Бахтиярова Камилла | 1998 | кмс | Респ. Башкортостан | 01:10:13 | +24:59 | III |
44 | 111 | Челнова Анна | 1999 | кмс | Санкт-Петербург | 01:10:30 | +25:16 | III |
45 | 105 | Ермилова Диана | 1999 | I | Республика Карелия | 01:11:17 | +26:03 | III |
46 | 80 | Сабирова Ильяна | 1998 | I | Респ. Башкортостан | 01:12:00 | +26:46 | III |
47 | 104 | Филиппова Алёна | 2000 | I | Омская обл. | 01:12:04 | +26:50 | III |
48 | 84 | Жилина Елизавета | 1999 | I | Московская обл. | 01:14:02 | +28:48 | |
49 | 112 | Каркасова Елена | 2000 | I | Еврейская АО | 01:16:38 | +31:24 | |
50 | 76 | Королёва Наталия | 2000 | I | Пермский край | 01:17:52 | +32:38 | |
51 | 77 | Бюркланд Анна-Мария | 1998 | I | Республика Карелия | 01:18:28 | +33:14 | |
52 | 103 | Сидорова Василиса | 1998 | I | Республика Татарстан | 01:18:52 | +33:38 | |
53 | 86 | Шешикова Анастасия | 1998 | кмс | Омская обл. | 01:20:22 | +35:08 | |
54 | 93 | Чечурова Мария | 1998 | I | Хабаровский край | 01:24:19 | +39:05 | |
55 | 132 | Петрухина Вероника | 1999 | I | Республика Татарстан | 01:24:39 | +39:25 | |
56 | 74 | Кудряшова Варвара | 2000 | I | Московская обл. | 01:27:22 | +42:08 | |
57 | 114 | Пивцаева Екатерина | 1998 | кмс | Еврейская АО | 01:29:08 | +43:54 | |
58 | 71 | Смакотина Анастасия | 1999 | II | Ивановская обл. | 01:32:39 | +47:25 | |
59 | 101 | Сорокина Елена | 1998 | II | Ивановская обл. | 01:38:34 | +53:20 | |
60 | 79 | Ширшова Валерия | 1999 | I | Омская обл. | 01:38:45 | +53:31 | |
61 | 87 | Шепеленко Юлия | 1999 | I | Ивановская обл. | 01:56:24 | +71:10 | |
62 | 122 | Крохалева Анна | 1998 | кмс | Челябинская обл. | п.2.6.10 | ||
63 | 82 | Зюхова Яна | 1998 | I | Республика Карелия | п.2.6.10 |
Квалификационный ранг: 790 | ||
I | — | 00:58:48 |
II | — | 01:05:35 |
III | — | 01:13:43 |
место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Гуляев Виталий | 1998 | I | Челябинская обл. | 00:54:45 | ||
2 | 48 | Мизонов Сергей | 1999 | кмс | Нижегородская обл. | 00:59:37 | +04:52 | |
3 | 44 | Лосан Евгений | 1998 | кмс | Хабаровский край | 00:59:58 | +05:13 | |
4 | 26 | Бутенко Дмитрий | 1999 | I | Челябинская обл. | 01:01:34 | +06:49 | |
5 | 52 | Власов Николай | 1999 | I | Пермский край | 01:01:49 | +07:04 | |
6 | 42 | Осин Евгений | 1998 | кмс | Еврейская АО | 01:01:58 | +07:13 | |
7 | 68 | Баранов Игорь | 1998 | кмс | Кировская обл. | 01:02:15 | +07:30 | |
8 | 41 | Махнутин Иван | 1999 | I | Свердловская обл. | 01:03:10 | +08:25 | |
9 | 67 | Сойкка Дмитрий | 1998 | кмс | Ленинградская обл. | 01:03:19 | +08:34 | |
10 | 38 | Росинский Максим | 1999 | кмс | Москва | 01:03:39 | +08:54 | |
11 | 12 | Поздняков Дмитрий | 1998 | кмс | Челябинская обл. | 01:03:45 | +09:00 | |
12 | 17 | Меркулов Алексей | 1998 | кмс | Москва | 01:03:50 | +09:05 | |
13 | 35 | Козулькин Никита | 1998 | кмс | Респ. Башкортостан | 01:04:00 | +09:15 | |
14 | 65 | Линкевич Игорь | 1999 | кмс | Красноярский край | 01:04:36 | +09:51 | |
15 | 56 | Бузовкин Данил | 2000 | кмс | Москва | 01:04:47 | +10:02 | |
16 | 21 | Волков Максим | 1998 | I | Пермский край | 01:05:53 | +11:08 | |
17 | 33 | Сазыкин Герман | 2000 | I | Красноярский край | 01:06:28 | +11:43 | |
18 | 37 | Авдеев Виталий | 1999 | кмс | Свердловская обл. | 01:07:19 | +12:34 | |
19 | 27 | Надымов Вячеслав | 1998 | кмс | Пермский край | 01:07:22 | +12:37 | |
20 | 22 | Черепанов Максим | 1999 | I | Челябинская обл. | 01:07:26 | +12:41 | |
21 | 46 | Козлов Егор | 1998 | кмс | Омская обл. | 01:07:30 | +12:45 | |
22 | 3 | Акилов Михаил | 1999 | I | Свердловская обл. | 01:07:59 | +13:14 | |
23 | 63 | Скребнев Александр | 1998 | кмс | Тюменская обл. | 01:08:17 | +13:32 | |
24 | 24 | Субботин Иван | 1998 | кмс | Тюменская обл. | 01:08:43 | +13:58 | |
25 | 57 | Камалов Александр | 1998 | кмс | Удмуртская Респ. | 01:08:51 | +14:06 | |
26 | 34 | Генералов Евгений | 2000 | I | Вологодская обл. | 01:09:06 | +14:21 | |
27 | 32 | Пуртов Константин | 1998 | кмс | Тюменская обл. | 01:09:18 | +14:33 | |
28 | 43 | Бровченко Алексей | 1998 | I | Иркутская обл. | 01:09:24 | +14:39 | |
29 | 20 | Хафизов Ильдар | 1998 | кмс | Респ. Башкортостан | 01:10:29 | +15:44 | |
30 | 1 | Кушнарь Антон | 1998 | кмс | Хабаровский край | 01:10:42 | +15:57 | |
31 | 36 | Максименко Леонид | 1998 | кмс | Республика Карелия | 01:10:48 | +16:03 | |
32 | 60 | Шумаков Никита | 1999 | I | Респ. Башкортостан | 01:11:55 | +17:10 | |
33 | 19 | Тихомиров Евгений | 1998 | кмс | Красноярский край | 01:12:04 | +17:19 | |
34 | 53 | Капустин Владимир | 1998 | кмс | Ярославская обл. | 01:13:29 | +18:44 | |
35 | 58 | Лаптев Даниил | 1998 | I | Вологодская обл. | 01:13:46 | +19:01 | |
36 | 62 | Ярош Никита | 1998 | I | Амурская обл. | 01:14:09 | +19:24 | |
37 | 54 | Зайцев Александр | 1999 | I | Ивановская обл. | 01:14:13 | +19:28 | |
38 | 6 | Гришанков Станислав | 1999 | I | Республика Карелия | 01:16:26 | +21:41 | |
39 | 2 | Гордеев Андрей | 1998 | I | Респ. Башкортостан | 01:16:45 | +22:00 | |
40 | 47 | Юриков Алексей | 1998 | кмс | Республика Татарстан | 01:16:51 | +22:06 | |
41 | 55 | Князькин Артем | 1998 | кмс | Пензенская обл. | 01:17:34 | +22:49 | |
42 | 11 | Грущак Денис | 2000 | I | Пермский край | 01:17:36 | +22:51 | |
43 | 61 | Тимофеев Никита | 2000 | I | Московская обл. | 01:18:59 | +24:14 | |
44 | 39 | Богомолов Евгений | 1998 | III | Ивановская обл. | 01:19:14 | +24:29 | |
45 | 51 | Ширяев Александр | 1998 | кмс | Санкт-Петербург | 01:19:38 | +24:53 | |
46 | 50 | Шубин Георгий | 1999 | кмс | Новосибирская обл. | 01:19:40 | +24:55 | |
47 | 15 | Корюков Леонид | 1998 | кмс | Свердловская обл. | 01:19:43 | +24:58 | |
48 | 40 | Ким Евгений | 1998 | кмс | Хабаровский край | 01:21:19 | +26:34 | |
49 | 25 | Ивлев Алексей | 1999 | I | Ивановская обл. | 01:22:16 | +27:31 | |
50 | 5 | Ващенко Aнтон | 1998 | кмс | Тюменская обл. | 01:22:27 | +27:42 | |
51 | 7 | Разумов Владимир | 1998 | кмс | Красноярский край | 01:22:42 | +27:57 | |
52 | 14 | Судаков Никита | 1999 | III | Вологодская обл. | 01:25:20 | +30:35 | |
53 | 13 | Шипунов Сергей | 1999 | кмс | Московская обл. | 01:26:12 | +31:27 | |
54 | 23 | Голованов Андрей | 1998 | I | Хабаровский край | 01:29:03 | +34:18 | |
55 | 16 | Александров Даниил | 2000 | I | Республика Карелия | 01:31:41 | +36:56 | |
56 | 29 | Ильин Павел | 1999 | I | Ленинградская обл. | 01:33:10 | +38:25 | |
57 | 31 | Трифонов Николай | 1999 | I | Амурская обл. | 01:35:48 | +41:03 | |
58 | 59 | Семенов Егор | 2000 | I | Саратовская обл. | 01:38:05 | +43:20 | |
59 | 9 | Бочаров Александр | 1998 | кмс | Москва | 01:39:21 | +44:36 | |
60 | 18 | Филиппов Алексей | 1998 | I | Омская обл. | 01:45:44 | +50:59 | |
61 | 10 | Андрос Петр | 2000 | I | Московская обл. | 01:47:21 | +52:36 | |
62 | 28 | Руднев Олег | 1998 | I | Московская обл. | 01:47:40 | +52:55 | |
63 | 8 | Барнев Илья | 1998 | I | Омская обл. | 01:58:04 | +63:19 | |
64 | 49 | Корнеев Иван | 1999 | кмс | Республика Карелия | п.2.6.10 | ||
65 | 30 | Комаренко Дмитрий | 1998 | I | Омская обл. | п.2.6.10 | ||
66 | 66 | Рахманов Руслан | 1998 | I | ХМАО-Югра | п.2.6.10 | ||
67 | 64 | Черемных Ярослав | 1999 | кмс | Республика Алтай | п.2.6.10 | ||
68 | 4 | Кутин Роман | 1999 | I | Ивановская обл. | п.2.6.10 |
Квалификационный ранг: 680 |