Чемпионат и Первенство Свердловской области
по спортивному ориентированию
I Тур
Кросс 65-80 минутг.Нижний Тагил   24.05.2015
Ж10     5 КП, 1.2 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение | 
|---|
| 1 | 238 | Евтюхова Анастасия | 2007 |  | RAY | 00:12:32,0 |  |  | 
| 2 | 237 | Скачкова Дарья | 2005 | IIIю | Седой Урал | 00:13:33,0 | +01:01 |  | 
| 3 | 236 | Клюкина Екатерина | 2005 | IIIю | Родонит | 00:14:28,0 | +01:56 |  | 
| 4 | 244 | Соломеина Вероника | 2005 |  | Родонит | 00:14:36,0 | +02:04 |  | 
| 5 | 235 | Исакова Дарья | 2005 | IIIю | Меридиан | 00:15:25,0 | +02:53 |  | 
| 6 | 234 | Причинина Юлия | 2005 | IIIю | Каменск-Уральский | 00:16:22,0 | +03:50 |  | 
| 7 | 242 | Купрацевич Лариса | 2005 | IIIю | Родонит | 00:16:36,0 | +04:04 |  | 
| 8 | 230 | Сомова Лада | 2005 |  | Родонит | 00:17:50,0 | +05:18 |  | 
| 9 | 240 | Грудева Мария | 2005 |  | Родонит | 00:18:35,0 | +06:03 |  | 
| 10 | 241 | Ментюгова Валерия | 2005 | IIIю | ДЮСШ-4 | 00:19:21,0 | +06:49 |  | 
| 11 | 239 | Евсюкова Валерия | 2005 | IIIю | Каменск-Уральский | 00:37:35,0 | +25:03 |  | 
| 12 | 243 | Шестовских Арина | 2005 | IIIю | Каменск-Уральский | п.2.6.10 |  |  | 
Ж12     8 КП, 2.1 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение | 
|---|
| 1 | 110 | Чирьева Ирина | 2003 |  |  | 00:23:49,0 |  | IIю | 
| 2 | 106 | Ватлина Яна | 2003 | IIю | Каменск-Уральский | 00:43:12,0 | +19:23 |  | 
| 3 | 102 | Вольхина Татьяна | 2004 | IIю | ДЮСШ-19 НОРД | 00:44:37,0 | +20:48 |  | 
| 4 | 103 | Лапина Дарья | 2003 | Iю | Каменск-Уральский | 00:46:01,0 | +22:12 |  | 
| 5 | 111 | Семенова Лилия | 2004 | IIIю | Седой Урал | 00:47:03,0 | +23:14 |  | 
| 6 | 112 | Корогодина Карина | 2003 |  | Каменск-Уральский | 00:48:52,0 | +25:03 |  | 
| 7 | 108 | Токарева Александра | 2003 | Iю | ДЮСШ-19 НОРД | 00:49:57,0 | +26:08 |  | 
| 8 | 109 | Тутарова Ксения | 2003 | IIIю | ДЮСШ Росток | 00:58:04,0 | +34:15 |  | 
| 9 | 107 | Хомяк Александра | 2003 |  | ДЮСШ Старт | 00:59:52,0 | +36:03 |  | 
| 10 | 105 | Басалаева Мария | 2003 |  | ДЮСШ Старт | 01:09:27,0 | +45:38 |  | 
| 11 | 104 | Афанасьева Виктория | 2003 |  | ДЮСШ Росток | п.2.6.10 |  |  | 
| Квалификационный ранг: 12 | 
| IIю | — | 00:26:11,9 | 
Ж14А     8 КП, 3.5 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 510 | Рыжова Екатерина | 2002 | III | ДЮСШ Старт | 00:47:53,0 |  | 
| 2 | 538 | Щуркина Ксения | 2002 | IIIю | Каменск-Уральский | 00:48:27,0 | +00:34 | 
| 3 | 509 | Мешалкина Татьяна | 2002 | Iю | ДЮСШ-19 НОРД | 00:48:56,0 | +01:03 | 
| 4 | 508 | Дёмина Ирина | 2002 | III | Родонит | 00:49:49,0 | +01:56 | 
| 5 | 504 | Кузнецова Ксения | 2002 | Iю | Родонит | 00:50:18,0 | +02:25 | 
| 6 | 502 | Зубко Валерия | 2001 | I | Каменск-Уральский | 00:52:11,0 | +04:18 | 
| 7 | 515 | Трифонова Кристина | 2003 | Iю | ДЮСШ-4 | 00:53:30,0 | +05:37 | 
| 8 | 517 | Ширшова Мария | 2002 | III | Родонит | 01:00:41,0 | +12:48 | 
| 9 | 506 | Евтюхова Екатерина | 2003 | Iю | ДЮСШ-4 | 01:11:39,0 | +23:46 | 
| 10 | 512 | Тишкова Евангелина | 2001 | Iю | Родонит | п.2.6.10 |  | 
Ж14Б     8 КП, 2.1 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 115 | Гончарук Надежда | 2001 | IIIю | Титан В.Салда | 00:48:46,0 |  | 
| 2 | 114 | Валиева Кристина | 2001 |  | Родонит | 00:52:54,0 | +04:08 | 
Ж16А     9 КП, 3.9 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 745 | Матвеева Алена | 2000 | I | ДЮСШ-4 | 00:50:03,0 |  | 
| 2 | 742 | Букреева Ольга | 2001 | I | ДЮСШ-19 НОРД | 00:53:00,0 | +02:57 | 
| 3 | 741 | Доброва Вера | 2000 | II | Родонит | 00:54:10,0 | +04:07 | 
| 4 | 746 | Попова Евгения | 1999 | II | ДЮСАШ | 01:08:47,0 | +18:44 | 
Ж16Б     8 КП, 3.5 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 524 | Плотникова Юлия | 2000 |  | Родонит | 00:53:52,0 |  | 
| 2 | 522 | Мараховская Наталья | 1992 | IIIю | Каменск-Уральский | 00:55:39,0 | +01:47 | 
| 3 | 521 | Джуманова Ганжина | 2000 | IIIю | ДЮСШ Росток | п.2.6.10 |  | 
| 4 | 527 | Соколова Алена | 2000 | IIIю | ДЮСШ Росток | п.2.6.10 |  | 
Ж18А     14 КП, 7.6 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 413 | Рязанова Олеся | 2001 | кмс | ДЮСШ-4 | 01:09:35,0 |  | 
| 2 | 403 | Медведева Елизавета | 1993 | кмс | Абрис Первоуральск | 01:11:55,0 | +02:20 | 
| 3 | 410 | Машарова Наталья | 1998 | I | Абрис Первоуральск | 01:19:49,0 | +10:14 | 
| 4 | 412 | Субхангулова Виктория | 1998 | I | Родонит | 01:31:29,0 | +21:54 | 
| 5 | 409 | Козлова Наталья | 1998 | I | Каменск-Уральский | 02:08:57,0 | +59:22 | 
Ж18Б     9 КП, 3.9 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 520 | Казакова анна | 1999 |  | ДЮСАШ | п.2.6.10 |  | 
Ж18Б     11 КП, 5.4 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
Ж20А     14 КП, 7.6 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 414 | Щербань Татьяна | 1996 | кмс | Каменск-Уральский | 01:20:03,0 |  | 
| 2 | 415 | Мурзагильдинова Алина | 1996 | кмс | Седой Урал | п.2.6.10 |  | 
Ж21     14 КП, 7.6 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 407 | Тархова Ирина | 1981 | мс | ДЮСШ Старт | 01:05:53,0 |  | 
| 2 | 406 | Вольхина Ольга | 1970 | кмс | КОЛЕСО | 01:06:54,0 | +01:01 | 
| 3 | 404 | Лукина Елена | 1993 | кмс | ДЮСШ-19 НОРД | 01:10:46,0 | +04:53 | 
| 4 | 402 | Киселёва Анастасия | 1991 | кмс | Родонит | 01:12:45,0 | +06:52 | 
| 5 | 411 | Лагунова Екатерина | 1998 | I | Каменск-Уральский | 01:28:32,0 | +22:39 | 
| 6 | 401 | Татьяна Лыжина | 1994 | I | ДЮСАШ | 01:34:23,0 | +28:30 | 
| 7 | 405 | Силина Ольга | 1988 | I | ДЮСАШ | 01:51:46,0 | +45:53 | 
| 8 | 408 | Сидорова Анна | 1993 | кмс | Кедр Новоуральск | п.2.6.10 |  | 
Ж21К     9 КП, 3.9 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 756 | Багрецова Юлия | 1971 |  | Родонит | 00:56:41,0 |  | 
| 2 | 755 | Малюгина Елена | 1975 | I | ДЮСШ Росток | 00:57:26,0 | +00:45 | 
| 3 | 754 | Маркова Марина | 1993 |  | Екатеринбург | 00:58:34,0 | +01:53 | 
| 4 | 757 | Леонтьева Анна | 1988 | I | Титан В.Салда | 01:14:14,0 | +17:33 | 
| 5 | 753 | Неугодникова Ольга | 1974 | II | ДЮСШ-19 НОРД | 01:19:47,0 | +23:06 | 
Ж35     11 КП, 5.4 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 672 | Корнева Татьяна | 1965 | мс | КОЛЕСО | 00:50:25,0 |  | 
| 2 | 668 | Нечкина Елена | 1966 | мс | Кедр Новоуральск | 00:54:56,0 | +04:31 | 
| 3 | 669 | Диева Ольга | 1975 | кмс | Абрис Первоуральск | 00:55:48,0 | +05:23 | 
| 4 | 671 | Долгорукова Наталья | 1977 | кмс | Кедр Новоуральск | 00:57:01,0 | +06:36 | 
| 5 | 670 | Ефремова Ольга | 1977 | мс | КОЛЕСО | 00:59:19,0 | +08:54 | 
| 6 | 666 | Паливода Наталья | 1973 | кмс | ДЮСШ-19 НОРД | 01:14:23,0 | +23:58 | 
Ж45     9 КП, 3.9 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 747 | Евтюхова Татьяна | 1968 | мс | Кедр Новоуральск | 00:46:48,0 |  | 
| 2 | 752 | Шевченко Нина | 1967 | мс | Кедр Новоуральск | 00:51:23,0 | +04:35 | 
| 3 | 749 | Щербань Маргарита | 1966 | кмс | Каменск-Уральский | 00:54:31,0 | +07:43 | 
| 4 | 748 | Махнутина Инна | 1970 |  | Кедр Новоуральск | 00:55:24,0 | +08:36 | 
| 5 | 751 | Волкова Татьяна | 1967 |  | Кедр Новоуральск | 01:06:34,0 | +19:46 | 
| 6 | 750 | Ибрагимова Татьяна | 1967 |  | T90-C | 01:49:37,0 | +62:49 | 
Ж55     12 КП, 3.1 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 875 | Стеценко Лидия | 1954 | мс | Титан В.Салда | 00:35:23,0 |  | 
| 2 | 870 | Пестовских Вера | 1953 | кмс | Каменск-Уральский | 00:38:36,0 | +03:13 | 
| 3 | 872 | Ваганова Тамара | 1954 | мс | Кедр Новоуральск | 00:39:20,0 | +03:57 | 
| 4 | 871 | Пустобаева Наталья | 1955 |  | ДЮСШ Старт | 00:39:24,0 | +04:01 | 
| 5 | 873 | Миронова Ольга | 1957 |  | ДЮСШ Старт | 00:43:43,0 | +08:20 | 
| 6 | 874 | Михасёва Любовь | 1958 | кмс | Кедр Новоуральск | 00:47:36,0 | +12:13 | 
Ж65     12 КП, 3.1 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 864 | Агафонова Татьяна | 1949 | кмс | Каменск-Уральский | 00:45:05,0 |  | 
| 2 | 866 | Павлова Ольга | 1948 | мс | Кедр Новоуральск | 00:46:13,0 | +01:08 | 
| 3 | 868 | Кашперская Ольга | 1948 | кмс | ДЮСШ-19 НОРД | 00:50:12,0 | +05:07 | 
| 4 | 867 | Прудникова Галина | 1950 | I | ДЮСШ Старт | 00:50:39,0 | +05:34 | 
| 5 | 865 | Раскостова Ксения | 1950 | мс | Титан В.Салда | 00:52:44,0 | +07:39 | 
| 6 | 869 | Безымянная Любовь | 1946 | мс | Кедр Новоуральск | п.2.6.10 |  | 
Ж70     12 КП, 3.1 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 862 | Сумина Нина | 1940 | кмс | ДЮСШ-19 НОРД | 00:49:38,0 |  | 
| 2 | 861 | Селяхина Валентина | 1940 | I | КОЛЕСО | 00:56:34,0 | +06:56 | 
| 3 | 863 | Апокина Евгения | 1934 | I | КОЛЕСО | 00:57:34,0 | +07:56 | 
М10     5 КП, 1.2 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение | 
|---|
| 1 | 218 | Удилов Арсений | 2005 | IIIю | Меридиан | 00:11:36,0 |  | IIю | 
| 2 | 217 | Карпов Никита | 2005 | IIю | Абрис Первоуральск | 00:11:42,0 | +00:06 |  | 
| 3 | 208 | Рубцов Михаил | 2005 | IIIю | ДЮСШ-4 | 00:12:09,0 | +00:33 |  | 
| 4 | 220 | Соколов Иван | 2006 | IIIю | Меридиан | 00:12:58,0 | +01:22 |  | 
| 5 | 212 | Петров Владимир | 2005 |  | ДЮСШ-19 НОРД | 00:14:24,0 | +02:48 |  | 
| 6 | 232 | Зыков Антон | 2007 |  | Родонит | 00:15:16,0 | +03:40 |  | 
| 7 | 205 | Лебедкин Святослав | 2006 | IIю | Каменск-Уральский | 00:15:24,0 | +03:48 |  | 
| 8 | 202 | Бац Леонид | 2008 |  | Кедр Новоуральск | 00:16:07,0 | +04:31 |  | 
| = | 224 | Коромыслов Глеб | 2006 |  | Родонит | 00:16:07,0 | +04:31 |  | 
| 10 | 223 | Черкашин Кирилл | 2005 |  | ДЮСШ-4 | 00:16:30,0 | +04:54 |  | 
| 11 | 210 | Афанасенко Леонид | 2005 |  | ДЮСШ-4 | 00:17:15,0 | +05:39 |  | 
| 12 | 228 | Рагимханов Асим | 2005 |  | Родонит | 00:18:17,0 | +06:41 |  | 
| 13 | 229 | Иванов Влас | 2006 | IIIю | ДЮСШ-4 | 00:18:54,0 | +07:18 |  | 
| 14 | 201 | Сивков Дмитрий | 2005 | IIIю | ДЮСШ-4 | 00:19:13,0 | +07:37 |  | 
| 15 | 227 | Галкин Егор | 2006 |  | ДЮСШ-4 | 00:20:51,0 | +09:15 |  | 
| 16 | 225 | Омельков Дмитрий | 2006 | IIIю | ДЮСШ-4 | 00:21:14,0 | +09:38 |  | 
| 17 | 226 | Чигирин Ярослав | 2005 | IIю | Родонит | 00:22:36,0 | +11:00 |  | 
| 18 | 211 | Трошков Антон | 2005 |  | Родонит | 00:23:18,0 | +11:42 |  | 
| 19 | 222 | Смоленцев Ярослав | 2005 |  | Абрис Первоуральск | 00:24:20,0 | +12:44 |  | 
| 20 | 203 | Акимов Василий | 2006 | IIIю | Меридиан | 00:24:22,0 | +12:46 |  | 
| 21 | 221 | Безнутров Александр | 2005 | IIIю | ДЮСШ-4 | 00:26:01,0 | +14:25 |  | 
| 22 | 204 | Копарейко Семен | 2006 | IIIю | ДЮСШ-4 | п.2.6.10 |  |  | 
| 23 | 209 | Беляев Игорь | 2005 |  | Родонит | п.2.6.10 |  |  | 
| 24 | 213 | Новокшонов Артём | 2006 |  | Родонит | п.2.6.10 |  |  | 
| 25 | 214 | Овсянников Савелий | 2006 | IIIю | Каменск-Уральский | п.2.6.10 |  |  | 
| 26 | 215 | Холоднов Алексей | 2005 |  | Родонит | п.2.6.10 |  |  | 
| 27 | 216 | Бычков Иван | 2005 | IIIю | ДЮСШ-4 | п.2.6.10 |  |  | 
| 28 | 233 | Щекалев Дмитрий | 2005 |  | ДЮСШ-4 | п.2.6.10 |  |  | 
| Квалификационный ранг: 7 | 
| IIю | — | 00:11:36,0 | 
М12     8 КП, 2.1 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение | 
|---|
| 1 | 128 | Николаев Андрей | 2004 | Iю | ДЮСШ-19 НОРД | 00:22:10,0 |  | Iю | 
| 2 | 136 | Чмаев Михаил | 2004 | Iю | ДЮСШ-19 НОРД | 00:24:38,0 | +02:28 | Iю | 
| 3 | 123 | Дементьев Даниил | 2003 | IIю | Каменск-Уральский | 00:26:04,0 | +03:54 | Iю | 
| 4 | 132 | Багрецов Тимофей | 2003 | Iю | Родонит | 00:26:30,0 | +04:20 | Iю | 
| 5 | 131 | Фомин Семён | 2003 | Iю | Абрис Первоуральск | 00:26:58,0 | +04:48 | IIю | 
| 6 | 116 | Назаров Тимофей | 2003 | IIIю | ДЮСШ-19 НОРД | 00:27:26,0 | +05:16 | IIю | 
| 7 | 121 | Топорков Артём | 2003 | Iю | Родонит | 00:29:12,0 | +07:02 | IIю | 
| 8 | 134 | Боронин Александр | 2004 | IIю | Родонит | 00:30:10,0 | +08:00 | IIю | 
| 9 | 142 | Баев Александр | 2003 | Iю | Родонит | 00:31:05,0 | +08:55 |  | 
| 10 | 126 | Констонтинов Евгений | 2004 | Iю | ДЮСШ-19 НОРД | 00:32:01,0 | +09:51 |  | 
| 11 | 119 | Силин Иван | 2004 | IIю | ДЮСШ Старт | 00:39:06,0 | +16:56 |  | 
| 12 | 141 | Куцов Михаил | 2004 | IIю | ДЮСШ-4 | 00:44:54,0 | +22:44 |  | 
| 13 | 118 | Валиев Евгений | 2004 | IIIю | ДЮСШ-4 | 00:45:22,0 | +23:12 |  | 
| 14 | 140 | Щупов Данил | 2003 | IIю | ДЮСШ Росток | 00:45:33,0 | +23:23 |  | 
| 15 | 138 | Боярских Ролан | 2003 | IIIю | ДЮСШ Росток | 00:47:35,0 | +25:25 |  | 
| 16 | 125 | Норкин Матвей | 2004 | IIIю | ДЮСШ-4 | 00:50:49,0 | +28:39 |  | 
| 17 | 137 | Уральский Андрей | 2004 | IIIю | Родонит | 00:51:23,0 | +29:13 |  | 
| 18 | 133 | Филин Никита | 2003 | IIю | Абрис Первоуральск | 00:53:43,0 | +31:33 |  | 
| 19 | 120 | Ефимкин Артемий | 2004 | Iю | ДЮСШ-4 | 00:54:24,0 | +32:14 |  | 
| 20 | 117 | Ширшов Михаил | 2004 | Iю | Родонит | п.2.6.10 |  |  | 
| 21 | 127 | Парыгин Даниил | 2003 |  | Родонит | п.2.6.10 |  |  | 
| 22 | 144 | Ермолаев Никита | 2004 |  | Меридиан | п.2.6.10 |  |  | 
| Квалификационный ранг: 26 | 
| Iю | — | 00:26:36,0 | 
| IIю | — | 00:31:02,0 | 
М14А     8 КП, 3.5 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение | 
|---|
| 1 | 553 | Халилов Денис | 2001 | I | Родонит | 00:32:23,0 |  | I | 
| 2 | 543 | Бессонов Михаил | 2002 | III | Родонит | 00:33:29,0 | +01:06 | I | 
| 3 | 537 | Чечуров Александр | 2001 | I | ДЮСШ-4 | 00:33:42,0 | +01:19 | I | 
| 4 | 549 | Кружалов Сергей | 2002 | III | ДЮСШ-19 НОРД | 00:36:22,0 | +03:59 | II | 
| 5 | 548 | Пажаев Владимир | 2002 | Iю | Родонит | 00:37:31,0 | +05:08 | II | 
| 6 | 530 | Михайловский Сергей | 2001 | I | ДЮСШ-4 | 00:38:29,0 | +06:06 | II | 
| 7 | 541 | Юкляевских Егор | 2002 | III | ДЮСШ-19 НОРД | 00:41:01,0 | +08:38 | III | 
| 8 | 546 | Хабибуллин Рим | 2001 | I | ДЮСШ-4 | 00:42:37,0 | +10:14 | III | 
| 9 | 539 | Николаев Вениамин | 2002 | IIю | Абрис Первоуральск | 00:43:04,0 | +10:41 | III | 
| 10 | 534 | Акимов Игорь | 2002 | Iю | Меридиан | 00:43:43,0 | +11:20 | III | 
| 11 | 532 | Лёзов Егор | 2001 | Iю | ДЮСШ Старт | 00:45:24,0 | +13:01 | III | 
| 12 | 555 | Бац Константин | 2002 | Iю | ДЮСШ-4 | 00:46:22,0 | +13:59 | Iю | 
| 13 | 540 | Сабитов Роман | 2001 | II | ДЮСШ-4 | 00:46:31,0 | +14:08 | Iю | 
| 14 | 550 | Одинцев Тимофей | 2001 | III | ДЮСШ-4 | 00:59:47,0 | +27:24 | IIю | 
| 15 | 545 | Микрюков Никита | 2002 | Iю | ДЮСШ-19 НОРД | 01:03:18,0 | +30:55 | IIю | 
| 16 | 544 | Смердов Антон | 2001 | III | Каменск-Уральский | 01:04:20,0 | +31:57 | IIю | 
| 17 | 536 | Дроздецкий Максим | 2002 |  | ДЮСШ Старт | 01:05:23,0 | +33:00 | IIю | 
| 18 | 533 | Килин Александр | 2001 | Iю | ДЮСШ-19 НОРД | 01:08:59,0 | +36:36 |  | 
| 19 | 554 | Паливода Илья | 2002 | III | ДЮСШ-19 НОРД | 01:10:58,0 | +38:35 |  | 
| 20 | 547 | Калиткин Иван | 2001 | II | Абрис Первоуральск | 01:25:03,0 | +52:40 |  | 
| 21 | 528 | Зиберт Антон | 2001 | III | Титан В.Салда | п.2.6.10 |  |  | 
| 22 | 551 | Архипов Михаил | 2002 | IIIю | Родонит | п.2.6.10 |  |  | 
| Квалификационный ранг: 226 | 
| I | — | 00:35:17,8 | 
| II | — | 00:40:09,3 | 
| III | — | 00:45:59,0 | 
| Iю | — | 00:55:41,9 | 
| IIю | — | 01:06:23,1 | 
М14Б     8 КП, 2.1 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 145 | Исаков Тимур | 2001 | IIIю | Родонит | 00:43:24,0 |  | 
| 2 | 146 | Лещинский Янислав | 2001 | IIIю | Титан В.Салда | п.2.6.10 |  | 
| 3 | 148 | Варфоломеев Михаил | 2001 | IIIю | Титан В.Салда | п.2.6.10 |  | 
| 4 | 150 | Оксенов Вадим | 2001 | IIIю | Титан В.Салда | п.2.6.10 |  | 
М16А     14 КП, 7.6 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение | 
|---|
| 1 | 431 | Токмянин Андрей | 1999 | I | ДЮСШ Старт | 01:04:04,0 |  | I | 
| 2 | 432 | Соколовский Андрей | 1999 | I | ДЮСШ-19 НОРД | 01:07:24,0 | +03:20 | I | 
| 3 | 439 | Быков Данила | 2001 | I | Родонит | 01:18:41,0 | +14:37 | II | 
| 4 | 443 | Холкин Дмитрий | 2000 | I | Каменск-Уральский | 01:22:29,0 | +18:25 | II | 
| 5 | 440 | Михалев Михаил | 1999 | I | ДЮСШ-4 | 01:24:23,0 | +20:19 | II | 
| 6 | 444 | Ратов Алексей | 1999 | II | ДЮСШ-19 НОРД | 01:35:27,0 | +31:23 | III | 
| 7 | 442 | Краншев Андрей | 2000 | Iю | Абрис Первоуральск | 01:38:31,0 | +34:27 |  | 
| 8 | 445 | Акилов Михаил | 1999 | кмс | ДЮСШ-4 | 01:39:00,0 | +34:56 |  | 
| 9 | 441 | Трегуб Дмитрий | 2000 | III | ДЮСШ Старт | 01:39:29,0 | +35:25 |  | 
| 10 | 438 | Кадочников Максим | 2000 | I | Абрис Первоуральск | 01:42:34,0 | +38:30 |  | 
| 11 | 435 | Чубелов Евгений | 1999 | III | Титан В.Салда | 02:07:41,0 | +63:37 |  | 
| 12 | 446 | Солодов Илья | 2000 |  | ДЮСШ Старт | п.2.6.10 |  |  | 
| Квалификационный ранг: 414 | 
| I | — | 01:15:35,9 | 
| II | — | 01:25:12,5 | 
| III | — | 01:36:44,4 | 
М16Б     8 КП, 3.5 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 558 | Василец Антон | 2000 | II | ДЮСШ-4 | 00:43:21,0 |  | 
| 2 | 560 | Порядин Иван | 2000 | IIю | Абрис Первоуральск | 01:05:43,0 | +22:22 | 
| 3 | 557 | Муфазалов Руслан | 2000 | Iю | Абрис Первоуральск | 01:08:42,0 | +25:21 | 
| 4 | 556 | Малюгин Данил | 1999 | IIю | ДЮСШ Росток | 01:16:02,0 | +32:41 | 
М18А     22 КП, 11.1 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 333 | Ситников Дмитрий | 1997 | кмс | ДЮСШ Старт | 01:31:50,0 |  | 
| 2 | 330 | Корюков Леонид | 1998 | кмс | Родонит | 01:43:25,0 | +11:35 | 
| 3 | 337 | Зыков Никита | 1998 | I | Абрис Первоуральск | 02:06:43,0 | +34:53 | 
| 4 | 331 | Бенгард Владислав | 1997 | IIIю | ДЮСШ Росток | 02:53:32,0 | +81:42 | 
| 5 | 334 | Гаврилов Павел | 1998 | I | ДЮСШ-4 | п.2.6.10 |  | 
М20А     22 КП, 11.1 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 326 | Ахтаров Данил | 1996 | кмс | Абрис Первоуральск | 01:23:57,0 |  | 
| 2 | 325 | Степанов Александр | 1995 | кмс | ДЮСШ-4 | 01:24:56,0 | +00:59 | 
| 3 | 328 | Баргамон Кирилл | 1995 | кмс | ДЮСШ-4 | 01:26:27,0 | +02:30 | 
| 4 | 327 | Завьялов Павел | 1996 | I | Родонит | 01:46:06,0 | +22:09 | 
| 5 | 329 | Косолапов Георгий | 1996 | I | ДЮСШ-19 НОРД | 01:54:04,0 | +30:07 | 
М21     22 КП, 11.1 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 312 | Головань Алексей | 1986 | мс | Кедр Новоуральск | 01:23:14,0 |  | 
| 2 | 310 | Чагин Евгений | 1991 | кмс | Кедр Новоуральск | 01:25:11,0 | +01:57 | 
| 3 | 302 | Жиганов Антон | 1982 | кмс | Multi-Team | 01:27:08,0 | +03:54 | 
| 4 | 307 | Назаров Алексей | 1982 | II | Екатеринбург | 01:37:52,0 | +14:38 | 
| 5 | 303 | Латыпов Дмитрий | 1990 | I | Нижний Тагил | 01:39:28,0 | +16:14 | 
| 6 | 308 | Бахтерев Александр | 1977 | мс | Каменск-Уральский | 01:40:58,0 | +17:44 | 
| 7 | 305 | Шубенкин Алексей | 1984 | кмс | ДЮСШ-19 НОРД | 01:41:55,0 | +18:41 | 
| 8 | 309 | Евтюхов Андрей | 1972 | мс | RAY | 01:42:55,0 | +19:41 | 
| 9 | 304 | Яхимович Александр | 1985 | кмс | Заречный, лично | п.2.6.10 |  | 
| 10 | 306 | Димитриев Денис | 1992 | кмс | ДЮСАШ | п.2.6.10 |  | 
М21К     9 КП, 3.9 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение | 
|---|
| 1 | 766 | Литенков Алексей | 1980 | III | КОЛЕСО | 00:35:26,0 |  | I | 
| 2 | 559 | Отинов Алексей | 1974 | IIю | Нижний Тагил | 00:35:30,0 | +00:04 | I | 
| 3 | 767 | Низамов Сергей | 1977 | II | Каменск-Уральский | 00:37:58,0 | +02:32 | I | 
| 4 | 763 | Гомзяков Александр | 1986 | кмс | ДЮСШ-19 НОРД | 00:41:48,0 | +06:22 | I | 
| 5 | 765 | Толстов Анатолий | 1972 |  | Полюс | 00:43:01,0 | +07:35 | II | 
| 6 | 761 | Вешкурцев Александр | 1986 | I | Каменск-Уральский | 00:43:53,0 | +08:27 | II | 
| 7 | 762 | Павлов Андрей | 1971 |  | Екатеринбург | 00:44:15,0 | +08:49 | II | 
| 8 | 772 | Знаменщиков Дмитрий | 1970 | мс | ДЮСШ Росток | 00:46:34,0 | +11:08 | II | 
| 9 | 768 | Уральский Сергей | 1975 | I | Родонит | 00:47:45,0 | +12:19 | III | 
| 10 | 771 | Рыжов Сергей | 1982 | кмс | ДЮСШ Росток | 00:53:27,0 | +18:01 | III | 
| 11 | 764 | Калдин Анатолий | 1993 | I | Меридиан | 00:54:31,0 | +19:05 |  | 
| 12 | 758 | Бессонов Андрей | 1975 |  | Родонит | 00:54:40,0 | +19:14 |  | 
| 13 | 759 | Гладких Андрей | 1971 | III | Екатеринбург | 01:00:54,0 | +25:28 |  | 
| 14 | 769 | Николаев Геннадий | 1974 |  | ДЮСШ-19 НОРД | 01:19:16,0 | +43:50 |  | 
| 15 | 760 | Соснин Роман | 1973 | II | Седой Урал | п.2.6.10 |  |  | 
| Квалификационный ранг: 393 | 
| I | — | 00:41:48,6 | 
| II | — | 00:47:07,5 | 
| III | — | 00:53:30,2 | 
М35     22 КП, 11.1 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 323 | Рязанов Алексей | 1972 | мс | Кедр Новоуральск | 01:26:42,0 |  | 
| 2 | 322 | Боргуль Евгений | 1980 | кмс | Нижний Тагил | 01:26:52,0 | +00:10 | 
| 3 | 317 | Прокопьев Сергей | 1976 | мс | Каменск-Уральский | 01:29:59,0 | +03:17 | 
| 4 | 324 | Крохмалев Сергей | 1974 | кмс | КОЛЕСО | 01:32:41,0 | +05:59 | 
