место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | Фролова Ирина | 1974 | кмс | Реактиво | 00:37:37 | I | |
2 | 149 | Мачанова Ксения | 1985 | кмс | ДЮСАШ | 00:38:37 | +01:00 | I |
3 | 153 | Корнева Татьяна | 1965 | мс | КОЛЕСО | 00:42:03 | +04:26 | I |
4 | 150 | Куминова Екатерина | 1985 | Ракета | 00:46:32 | +08:55 | II | |
5 | 142 | Субхангулова Виктория | 1998 | I | Родонит | 00:50:06 | +12:29 | II |
6 | 144 | Раскостова Ксения | 1950 | мс | ЦСКА-ТИТАН | 00:50:19 | +12:42 | II |
7 | 137 | Щербань Маргарита | 1966 | кмс | Каменск-Уральский | 00:51:35 | +13:58 | III |
8 | 145 | Плотникова Юлия | 2000 | Родонит | 00:52:50 | +15:13 | III | |
9 | 140 | Чернявская Ольга | 1974 | Екатеринбург | 00:59:29 | +21:52 | ||
10 | 138 | Ширшова Ольга | 1975 | Родонит | 01:03:50 | +26:13 | ||
11 | 147 | Мараховская Наталья | 1992 | IIIю | Чистый воздух | 01:08:27 | +30:50 | |
12 | 154 | Кашперская Ольга | 1948 | Факел | 01:13:45 | +36:08 | ||
13 | 151 | Кузнецова Ксения | 2002 | Iю | Родонит | 01:14:41 | +37:04 | |
14 | 155 | Дёмина Ирина | 2002 | III | Родонит | 01:14:44 | +37:07 | |
15 | 139 | Ширшова Мария | 2002 | III | Родонит | 01:14:48 | +37:11 | |
16 | 156 | Багрецова Юлия | 1971 | Родонит | 01:38:06 | +60:29 | ||
17 | 143 | Селяхина Валентина | 1940 | I | КОЛЕСО | п.2.6.10 |
Квалификационный ранг: 490 | ||
I | — | 00:45:30 |
II | — | 00:51:09 |
III | — | 00:57:55 |
место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Морозов Андрей | 1984 | мс | Реактиво | 00:24:46 | I | |
2 | 132 | Шуров Юрий | 1974 | кмс | Родонит | 00:30:06 | +05:20 | I |
3 | 119 | Корюков Леонид | 1998 | кмс | Родонит | 00:31:18 | +06:32 | II |
4 | 202 | Изотов Станислав | 0 | Екатеринбург | 00:31:39 | +06:53 | II | |
5 | 133 | Щербань Аркадий | 1968 | кмс | Каменск-Уральский | 00:33:21 | +08:35 | II |
6 | 118 | Антипин Сергей | 1965 | кмс | КОЛЕСО | 00:36:00 | +11:14 | III |
7 | 108 | Быков Данила | 2001 | I | Родонит | 00:36:39 | +11:53 | III |
8 | 104 | Багрецов Александр | 1971 | Родонит | 00:37:35 | +12:49 | III | |
9 | 120 | Литенков Алексей | 1980 | III | КОЛЕСО | 00:39:04 | +14:18 | |
10 | 126 | Селяхин Леонид | 1947 | I | КОЛЕСО | 00:40:06 | +15:20 | |
11 | 109 | Вавщук Дмитрий | 1987 | УрФУ | 00:40:53 | +16:07 | ||
12 | 127 | Скорб Станислав | 1977 | II | Чистый воздух | 00:41:51 | +17:05 | |
13 | 123 | Пажаев Владимир | 2002 | Iю | Родонит | 00:42:39 | +17:53 | |
14 | 117 | Калдин Анатолий | 1993 | III | Меридиан | 00:43:03 | +18:17 | |
15 | 101 | Карташев Дмитрий | 1978 | Екатеринбург | 00:43:53 | +19:07 | ||
16 | 128 | Стеценко Валерий | 1954 | кмс | ЦСКА-ТИТАН | 00:45:43 | +20:57 | |
17 | 105 | Багрецов Тимофей | 2003 | Iю | Родонит | 00:46:29 | +21:43 | |
18 | 107 | Бессонов Михаил | 2002 | III | Родонит | 00:46:44 | +21:58 | |
19 | 125 | Раскостов Владимир | 1951 | мс | ЦСКА-ТИТАН | 00:59:35 | +34:49 | |
20 | 121 | Мастерских Денис | 1983 | I | Чистый воздух | 00:59:59 | +35:13 | |
21 | 111 | Вейн Игорь | 1958 | Sportwein | 01:02:34 | +37:48 | ||
22 | 134 | Эльконин Лев | 1937 | I | КОЛЕСО | 01:06:38 | +41:52 | |
23 | 129 | Сушков Николай | 1951 | кмс | Екатеринбург | 01:10:51 | +46:05 | |
24 | 130 | Татарников Александр | 1988 | Екатеринбург | 01:33:46 | +69:00 | ||
25 | 201 | Фрей Анатолий | 1990 | II | Родонит | п.2.6.10 |
Квалификационный ранг: 526 | ||
I | — | 00:30:42 |
II | — | 00:34:25 |
III | — | 00:38:53 |
Главный судья: И. Шешенин
Главный секретарь: