Чемпионат и Первенство Свердловской области
по спортивному ориентированию бегом
II тур, Каменск-Уральский, Спринт
есопарк "СинТЗ" стый ключ"Берёзовая роща   31 мая 2015г.
Ж10     5 КП, 0.9 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение | 
|---|
| 1 | 857 | Халтурина Софья | 2006 |  | Каменск-Уральский | 00:09:21 |  |  | 
| 2 | 841 | Скачкова Дарья | 2005 | IIIю | Седой Урал | 00:09:33 | +00:12 |  | 
| 3 | 869 | Бакунина Алена | 2005 |  | Каменск-Уральский | 00:11:07 | +01:46 |  | 
| 4 | 805 | Клюкина Екатерина | 2005 | IIIю | Родонит | 00:11:14 | +01:53 |  | 
| 5 | 867 | Шестовских Арина | 2005 | IIIю | Каменск-Уральский | 00:11:16 | +01:55 |  | 
| 6 | 852 | Купрацевич Лариса | 2005 | IIIю | Родонит | 00:11:59 | +02:38 |  | 
| 7 | 851 | Причинина Юлия | 2005 | IIIю | Каменск-Уральский | 00:13:05 | +03:44 |  | 
| 8 | 804 | Михайловская Дарья | 2007 |  | ДЮСШ-4 | 00:14:44 | +05:23 |  | 
| 9 | 848 | Соломеина Вероника | 2005 |  | Родонит | 00:16:01 | +06:40 |  | 
| 10 | 809 | Исакова Дарья | 2005 | IIIю | Меридиан | 00:16:41 | +07:20 |  | 
| 11 | 822 | Ментюгова Валерия | 2005 | IIIю | ДЮСШ-4 | 00:17:07 | +07:46 |  | 
| 12 | 863 | Захарова Анна | 2008 |  | Каменск-Уральский | 00:17:18 | +07:57 |  | 
| 13 | 812 | Урюпина Мария | 2005 |  | Каменск-Уральский | 00:17:38 | +08:17 |  | 
| 14 | 810 | Пекшеева Екатерина | 2007 | IIIю | Каменск-Уральский | 00:19:40 | +10:19 |  | 
| 15 | 839 | Грудева Мария | 2005 |  | Родонит | 00:25:56 | +16:35 |  | 
| 16 | 871 | Евсюкова Валерия | 2005 | IIIю | Каменск-Уральский | 00:27:20 | +17:59 |  | 
| 17 | 816 | Кунова Татьяна | 2005 | IIIю | Каменск-Уральский | не ст. |  |  | 
| 18 | 870 | Гвоздецкая Ульяна | 2007 |  | Факел | не ст. |  |  | 
Ж12     7 КП, 1.5 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 723 | Лапина Дарья | 2003 | Iю | Каменск-Уральский | 00:10:05 |  | 
| 2 | 724 | Токарева Александра | 2003 | Iю | ДЮСШ-19 НОРД | 00:11:17 | +01:12 | 
| 3 | 745 | Корогодина Карина | 2003 | Iю | Каменск-Уральский | 00:12:45 | +02:40 | 
| 4 | 722 | Вольхина Татьяна | 2004 | IIю | ДЮСШ-19 НОРД | 00:16:24 | +06:19 | 
| 5 | 728 | Тутарова Ксения | 2003 | IIIю | ДЮСШ Росток | 00:19:38 | +09:33 | 
| 6 | 717 | Зырянова Анна | 2004 | IIIю | Каменск-Уральский | 00:42:33 | +32:28 | 
| 7 | 715 | Жаравина Лика | 2004 | IIIю | Каменск-Уральский | 00:44:37 | +34:32 | 
| 8 | 719 | Чирьева Ирина | 2003 |  | ДЮСШ Старт | п.2.6.10 |  | 
| 9 | 703 | Комарова Арина | 2004 | IIIю | Каменск-Уральский | не ст. |  | 
| 10 | 726 | Онучина Валерия | 2003 | IIю | ДЮСШ Росток | не ст. |  | 
| 11 | 734 | Семёнова Лилия | 2003 | IIIю | Седой Урал | не ст. |  | 
| 12 | 748 | Фролова Мария | 2004 | IIю | Абрис МБОУДОД ЦДТ | не ст. |  | 
| 13 | 753 | Султанова Анна | 2003 | IIIю | Каменск-Уральский | не ст. |  | 
Ж14А     10 КП, 1.9 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение | 
|---|
| 1 | 654 | Зубко Валерия | 2001 | I | Каменск-Уральский | 00:12:58 |  | II | 
| 2 | 652 | Евтюхова Екатерина | 2003 | Iю | ДЮСШ-4 | 00:15:22 | +02:24 | III | 
| 3 | 608 | Щуркина Ксения | 2002 | Iю | Каменск-Уральский | 00:16:28 | +03:30 | Iю | 
| 4 | 639 | Трифонова Кристина | 2003 | Iю | ДЮСШ-4 | 00:18:29 | +05:31 | Iю | 
| 5 | 645 | Тишкова Евангелина | 2001 | Iю | Родонит | 00:19:46 | +06:48 | IIю | 
| 6 | 619 | Рыжова Екатерина | 2002 | III | ДЮСШ Старт | 00:20:09 | +07:11 | IIю | 
| 7 | 614 | Кузнецова Ксения | 2002 | Iю | Родонит | 00:22:28 | +09:30 | IIю | 
| 8 | 642 | Мешалкина Татьяна | 2002 | Iю | ДЮСШ-19 НОРД | 00:24:34 | +11:36 |  | 
| 9 | 629 | Дёмина Ирина | 2002 | III | Родонит | 00:24:58 | +12:00 |  | 
| 10 | 602 | Ширшова Мария | 2002 | III | Родонит | 00:25:11 | +12:13 |  | 
| 11 | 632 | Жукова Екатерина | 2002 | IIю | Абрис МБОУДОД ЦДТ | 00:25:56 | +12:58 |  | 
| 12 | 628 | Мерзлякова Дарья | 2002 |  | ДЮСШ-19 НОРД | 00:29:22 | +16:24 |  | 
| Квалификационный ранг: 86 | 
| II | — | 00:13:44 | 
| III | — | 00:16:04 | 
| Iю | — | 00:19:11 | 
| IIю | — | 00:22:41 | 
Ж14Б     7 КП, 1.5 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 707 | Трифонова Оксана | 1978 |  | Новоуральск, лично | 00:24:22 |  | 
| 2 | 725 | Валиева Кристина | 2001 |  | Родонит | 00:32:24 | +08:02 | 
Ж16     13 КП, 3 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 439 | Букреева Ольга | 2001 | I | ДЮСШ-19 НОРД | 00:25:07 |  | 
| 2 | 445 | Матвеева Алена | 2000 | I | ДЮСШ-4 | 00:28:04 | +02:57 | 
| 3 | 417 | Бекленищева Наталья | 2000 | II | Каменск-Уральский | 00:30:34 | +05:27 | 
| 4 | 431 | Доброва Вера | 2000 | II | Родонит | 00:48:58 | +23:51 | 
| 5 | 406 | Плотникова Юлия | 2000 |  | Родонит | 00:56:58 | +31:51 | 
| 6 | 409 | Николаева Елена | 1999 | I | ДЮСШ-19 НОРД | п.2.6.10 |  | 
| 7 | 432 | Попова Евгения | 1999 | II | ДЮСАШ | не ст. |  | 
Ж16Б     10 КП, 1.9 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 610 | Овсянникова Марина | 2000 |  | Каменск-Уральский | 00:16:28 |  | 
| 2 | 648 | Шаламова Любовь | 1999 | IIIю | Меридиан | 00:25:48 | +09:20 | 
| 3 | 615 | Перминова Анастасия | 2000 |  | Каменск-Уральский | 00:32:10 | +15:42 | 
| 4 | 650 | Соколова Алена | 2000 | IIIю | ДЮСШ Росток | не ст. |  | 
Ж18А     15 КП, 3.9 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 239 | Рязанова Олеся | 2001 | кмс | ДЮСШ-4 | 00:36:55 |  | 
| 2 | 232 | Машарова Наталья | 1998 | I | Абрис МБОУДОД ЦДТ | 00:39:01 | +02:06 | 
| 3 | 209 | Субхангулова Виктория | 1998 | I | Родонит | 00:43:05 | +06:10 | 
Ж18Б     13 КП, 3 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 401 | Казакова Аня | 1998 |  | ДЮСАШ | 00:50:05 |  | 
Ж20А     15 КП, 3.9 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 246 | Фахрутдинова Юлия | 1996 | кмс | Каменск-Уральский | 00:32:23 |  | 
| 2 | 248 | Щербань Татьяна | 1996 | кмс | Каменск-Уральский | 00:35:33 | +03:10 | 
| 3 | 220 | Мурзагильдинова Алина | 1996 | III | Седой Урал | 00:57:43 | +25:20 | 
| 4 | 240 | Прокопьева Екатерина | 1996 | мс | Каменск-Уральский | не ст. |  | 
Ж21     15 КП, 3.9 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение | 
|---|
| 1 | 237 | Вольхина Ольга | 1970 | кмс | КОЛЕСО | 00:30:14 |  | I | 
| 2 | 219 | Тархова Ирина | 1981 | мс | ДЮСШ Старт | 00:30:38 | +00:24 | I | 
| 3 | 203 | Лукина Елена | 1993 | кмс | ДЮСШ-19 НОРД | 00:34:05 | +03:51 | I | 
| 4 | 223 | Пензина Ксения | 1998 | кмс | ДЮСШ Старт | 00:35:53 | +05:39 | I | 
| 5 | 245 | Лагунова Екатерина | 1992 | кмс | Каменск | 00:36:23 | +06:09 | I | 
| 6 | 227 | Лапикус Ирина | 1985 | кмс | ДЮСАШ | 00:38:26 | +08:12 | I | 
| 7 | 224 | Сидорова Анна | 1993 | кмс | Кедр Новоуральск | 00:38:57 | +08:43 | I | 
| 8 | 202 | Фрей Наталья | 1970 | мс | Родонит | 00:39:58 | +09:44 | II | 
| 9 | 228 | Киселёва Анастасия | 1991 | кмс | Родонит | 00:42:05 | +11:51 | II | 
| 10 | 235 | Лыжина Татьяна | 1994 | I | ДЮСАШ | 00:44:31 | +14:17 | III | 
| 11 | 212 | Захарова Светлана | 1987 | I | Каменск-Уральский | 01:05:14 | +35:00 |  | 
| 12 | 213 | Мачанова Ксения | 1986 | кмс | ДЮСАШ | п.2.6.10 |  |  | 
| 13 | 210 | Мотина Анастасия | 1993 | I | Абрис МБОУДОД ЦДТ | не ст. |  |  | 
| 14 | 241 | Силина Ольга | 1988 | I | ДЮСАШ | не ст. |  |  | 
| Квалификационный ранг: 810 | 
| I | — | 00:39:18 | 
| II | — | 00:43:50 | 
| III | — | 00:49:16 | 
Ж21К     13 КП, 3 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 429 | Фотеева Наталья | 1976 | III | КОЛЕСО | 00:41:06 |  | 
| 2 | 436 | Шафикова Марина | 1983 | I | ДЮСШ-19 НОРД | 00:43:49 | +02:43 | 
| 3 | 410 | Мараховская Наталья | 1992 | IIIю | Каменск-Уральский | 01:08:13 | +27:07 | 
| 4 | 408 | Багрецова Юлия | 1971 |  | Родонит | п.2.6.10 |  | 
| 5 | 412 | Зенков Дмитрий | 1987 |  | Урал-100 | не ст. |  | 
Ж35     13 КП, 3.8 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 313 | Диева Ольга | 1975 | кмс | Абрис МБОУДОД ЦДТ | 00:33:47 |  | 
| 2 | 312 | Нечкина Елена | 1966 | мс | Кедр Новоуральск | 00:35:29 | +01:42 | 
| 3 | 319 | Корнева Татьяна | 1965 | мс | КОЛЕСО | 00:36:24 | +02:37 | 
| 4 | 302 | Овсянникова Елена | 1974 |  | Каменск-Уральский | 00:41:42 | +07:55 | 
| 5 | 309 | Долгорукова Наталья | 1977 | кмс | Кедр Новоуральск | 00:44:08 | +10:21 | 
| 6 | 304 | Паливода Наталья | 1973 | кмс | ДЮСШ-19 НОРД | 00:46:40 | +12:53 | 
| 7 | 308 | Добрынина Юлия | 0 | II | г. Озерск | 00:49:40 | +15:53 | 
| 8 | 321 | Неугодникова Ольга | 1974 | II | ДЮСШ-19 НОРД | п.2.6.10 |  | 
| 9 | 311 | Ефремова Ольга | 1977 | мс | КОЛЕСО | не ст. |  | 
Ж45     13 КП, 3 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 430 | Корчагина Ольга | 1960 | мс | Тропа | 00:32:36 |  | 
| 2 | 416 | Евтюхова Татьяна | 1968 | мс | Кедр Новоуральск | 00:42:20 | +09:44 | 
| 3 | 403 | Щербань Маргарита | 1966 | кмс | Каменск-Уральский | 00:45:59 | +13:23 | 
| 4 | 442 | Севостьянова Инга | 1966 |  | Каменск-Уральский | 01:12:19 | +39:43 | 
Ж55     11 КП, 2.6 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 528 | Пестовских Вера | 1953 | кмс | Каменск-Уральский | 00:24:27 |  | 
| 2 | 512 | Стеценко Лидия | 1954 | мс | Титан(В.Салда) | 00:33:40 | +09:13 | 
| 3 | 509 | Миронова Ольга | 1957 |  | ДЮСШ Старт | 00:34:56 | +10:29 | 
| 4 | 521 | Пустобаева Наталья | 1955 |  | ДЮСШ Старт | 00:41:42 | +17:15 | 
Ж65     11 КП, 2.6 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 533 | Раскостова Ксения | 1950 | мс | Титан(В.Салда) | 00:30:48 |  | 
| 2 | 508 | Овсянникова Людмила | 1949 | I | Каменск-Уральский | 00:34:00 | +03:12 | 
| 3 | 519 | Дудина Надежда | 1947 | II | Каменск-Уральский | 00:36:50 | +06:02 | 
| 4 | 503 | Кашперская Ольга | 1948 | кмс | ДЮСШ-19 НОРД | 01:13:47 | +42:59 | 
Ж70     11 КП, 2.6 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 514 | Сумина Нина | 1940 | кмс | ДЮСШ-19 НОРД | 00:42:13 |  | 
| 2 | 513 | Селяхина Валентина | 1940 | I | КОЛЕСО | 00:49:18 | +07:05 | 
| 3 | 517 | Пархачева Надежда | 1942 | II | Каменск-Уральский | 00:49:53 | +07:40 | 
| 4 | 524 | Гунько Галина | 1934 | II | Каменск-Уральский | п.2.6.10 |  | 
| 5 | 526 | Апокина Евгения | 1934 | I | КОЛЕСО | п.2.6.10 |  | 
| 6 | 504 | Васильева Тамара | 1936 |  | КОЛЕСО | не ст. |  | 
| 7 | 516 | Савиных Лидия | 1941 |  | КОЛЕСО | не ст. |  | 
М10     5 КП, 0.9 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение | 
|---|
| 1 | 862 | Холоднов Алексей | 2005 |  | Родонит | 00:07:28 |  |  | 
| 2 | 838 | Рубцов Михаил | 2005 | IIIю | ДЮСШ-4 | 00:07:37 | +00:09 |  | 
| 3 | 828 | Петров Владимир | 2005 |  | ДЮСШ-19 НОРД | 00:08:13 | +00:45 |  | 
| 4 | 807 | Зыков Антон | 2007 |  | Родонит | 00:09:22 | +01:54 |  | 
| 5 | 858 | Безнутров Александр | 2005 | IIIю | ДЮСШ-4 | 00:09:39 | +02:11 |  | 
| 6 | 860 | Коромыслов Глеб | 2006 |  | Родонит | 00:09:54 | +02:26 |  | 
| 7 | 856 | Соколов Иван | 2006 | IIIю | Меридиан | 00:09:55 | +02:27 |  | 
| 8 | 840 | Копарейко Семен | 2006 | IIIю | ДЮСШ-4 | 00:10:10 | +02:42 |  | 
| 9 | 843 | Климин Иван | 2007 |  | Меридиан | 00:10:12 | +02:44 |  | 
| 10 | 855 | Лебедкин Святослав | 2006 | IIю | Каменск-Уральский | 00:10:18 | +02:50 |  | 
| 11 | 853 | Овсянников Савелий | 2006 | IIIю | Каменск-Уральский | 00:11:12 | +03:44 |  | 
| 12 | 827 | Акимов Василий | 2006 | IIIю | Меридиан | 00:11:28 | +04:00 |  | 
| 13 | 845 | Дунаец Никита | 2005 |  | Родонит | 00:12:08 | +04:40 |  | 
| 14 | 854 | Щекалев Дмитрий | 2005 |  | ДЮСШ-4 | 00:12:20 | +04:52 |  | 
| 15 | 813 | Харин Кирилл | 2005 |  | Родонит | 00:12:37 | +05:09 |  | 
| 16 | 837 | Рыбников Максим | 2005 |  | Каменск-Уральский | 00:13:04 | +05:36 |  | 
| 17 | 844 | Смоленцев Ярослав | 2005 |  | Абрис МБОУДОД ЦДТ | 00:13:14 | +05:46 |  | 
| 18 | 836 | Рагимханов Асим | 2005 |  | Родонит | 00:14:07 | +06:39 |  | 
| 19 | 849 | Удилов Арсений | 2005 | IIIю | Меридиан | 00:14:57 | +07:29 |  | 
| 20 | 801 | Беляев Игорь | 2005 |  | Родонит | 00:15:18 | +07:50 |  | 
| 21 | 865 | Гунько Александр | 2006 |  | Каменск-Уральский | 00:15:20 | +07:52 |  | 
| 22 | 835 | Халане Демис | 2006 |  | Каменск-Уральский | 00:15:27 | +07:59 |  | 
| 23 | 811 | Вилкин Александр | 2006 |  | ДЮСШ-4 | 00:15:39 | +08:11 |  | 
| 24 | 834 | Сивков Дмитрий | 2005 | IIIю | ДЮСШ-4 | 00:15:51 | +08:23 |  | 
| 25 | 831 | Мищенко Максим | 2005 |  | Родонит | 00:15:56 | +08:28 |  | 
| 26 | 802 | Иванов Влас | 2006 | IIIю | ДЮСШ-4 | 00:16:44 | +09:16 |  | 
| 27 | 847 | Тараданов Никита | 2007 |  | Седой Урал | 00:19:19 | +11:51 |  | 
| 28 | 846 | Свистунов Никита | 2004 |  | ДЮСШ Росток | 00:19:38 | +12:10 |  | 
| 29 | 999 | Николаев Михаил | 2009 |  | ДЮСШ-19 НОРД | 00:21:07 | +13:39 |  | 
| 30 | 803 | Панов Артем | 2005 |  | Родонит | 00:22:22 | +14:54 |  | 
| 31 | 873 | Муравьев Глеб | 2006 |  | Каменск-Уральский | 00:25:01 | +17:33 |  | 
| 32 | 820 | Жомов Иван | 2006 |  | Каменск-Уральский | 00:45:42 | +38:14 |  | 
| 33 | 814 | Смердов Артём | 2008 |  | Каменск-Уральский | п.2.6.10 |  |  | 
| 34 | 817 | Мальцев Георгий | 2005 |  | ДЮСШ-19 НОРД | п.2.6.10 |  |  | 
| 35 | 818 | Клочков Иван | 2007 | IIIю | Каменск-Уральский | п.2.6.10 |  |  | 
| 36 | 861 | Акберов Рияд | 2005 | IIIю | Каменск-Уральский | п.2.6.10 |  |  | 
| 37 | 866 | Жерноков Артём | 2006 |  | Меридиан | п.2.6.10 |  |  | 
| 38 | 808 | Ломакин Илья | 2006 | IIIю | Каменск-Уральский | не ст. |  |  | 
| 39 | 815 | Черкашин Кирилл | 2005 | IIIю | ДЮСШ-4 | не ст. |  |  | 
| 40 | 819 | Бычков Иван | 2005 | IIIю | ДЮСШ-4 | не ст. |  |  | 
| 41 | 821 | Карпов Никита | 2005 | IIю | Абрис МБОУДОД ЦДТ | не ст. |  |  | 
| 42 | 823 | Трошков Антон | 2005 |  | Родонит | не ст. |  |  | 
| 43 | 824 | Ефимов Даниил | 2005 | IIIю | ДЮСШ-4 | не ст. |  |  | 
| 44 | 826 | Хватов Андрей | 2005 |  | ДЮСШ-19 НОРД | не ст. |  |  | 
| 45 | 829 | Маленьких Артем | 2007 | IIIю | Каменск-Уральский | не ст. |  |  | 
| 46 | 832 | Смагин Данил | 2005 | IIIю | Каменск-Уральский | не ст. |  |  | 
| 47 | 842 | Галкин Егор | 2006 |  | ДЮСШ-4 | не ст. |  |  | 
| 48 | 850 | Афанасенко Леонид | 2005 |  | ДЮСШ-4 | не ст. |  |  | 
| 49 | 859 | Чемезов Артем | 2006 | IIIю | Каменск-Уральский | не ст. |  |  | 
| 50 | 864 | Чигирин Ярослав | 2006 |  | Родонит | не ст. |  |  | 
| 51 | 872 | Омельков Дмитрий | 2006 | IIIю | ДЮСШ-4 | не ст. |  |  | 
М12     7 КП, 1.5 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение | 
|---|
| 1 | 736 | Багрецов Тимофей | 2003 | Iю | Родонит | 00:08:58 |  | Iю | 
| 2 | 713 | Дементьев Даниил | 2003 | IIю | Каменск-Уральский | 00:09:22 | +00:24 | IIю | 
| 3 | 711 | Фомин Семён | 2002 | IIю | Абрис МБОУДОД ЦДТ | 00:10:04 | +01:06 | IIю | 
| 4 | 740 | Николаев Андрей | 2004 | Iю | ДЮСШ-19 НОРД | 00:10:34 | +01:36 | IIю | 
| 5 | 750 | Ермолаев Никита | 2004 |  | Меридиан | 00:11:02 | +02:04 |  | 
| 6 | 742 | Назаров Тимофей | 2003 | Iю | ДЮСШ-19 НОРД | 00:11:42 | +02:44 |  | 
| 7 | 739 | Смоленцев Михаил | 2003 |  | Каменск-Уральский | 00:12:17 | +03:19 |  | 
| = | 754 | Чабаненко Константин | 2004 | IIIю | Меридиан | 00:12:17 | +03:19 |  | 
| 9 | 727 | Устюжанин Владимир | 2003 | IIIю | Каменск-Уральский | 00:13:09 | +04:11 |  | 
| 10 | 747 | Аббасов Руслан | 2004 | IIIю | Каменск-Уральский | 00:13:58 | +05:00 |  | 
| 11 | 733 | Грабик Эдуард | 2003 |  | Каменск-Уральский | 00:14:19 | +05:21 |  | 
| 12 | 710 | Шафиков Егор | 2003 | Iю | ДЮСШ-19 НОРД | 00:14:30 | +05:32 |  | 
| 13 | 720 | Ширшов Михаил | 2004 | Iю | Родонит | 00:14:57 | +05:59 |  | 
| 14 | 732 | Ефимкин Артемий | 2004 | Iю | ДЮСШ-4 | 00:15:02 | +06:04 |  | 
| 15 | 738 | Чмаев Михаил | 2004 | Iю | ДЮСШ-19 НОРД | 00:15:44 | +06:46 |  | 
| 16 | 714 | Баев Александр | 2003 | Iю | Родонит | 00:16:35 | +07:37 |  | 
| 17 | 751 | Сашин Роман | 2004 | IIю | Каменск-Уральский | 00:16:40 | +07:42 |  | 
| = | 735 | Коротких Игорь | 2003 | IIIю | Каменск-Уральский | 00:16:40 | +07:42 |  | 
| 19 | 731 | Константинов Евгений | 2003 | IIIю | ДЮСШ-19 НОРД | 00:18:56 | +09:58 |  | 
| 20 | 729 | Филин Никита | 2003 | IIю | Абрис МБОУДОД ЦДТ | 00:21:03 | +12:05 |  | 
| 21 | 741 | Комаров Артем | 2003 | IIIю | Каменск-Уральский | 00:22:51 | +13:53 |  | 
| 22 | 704 | Уральский Андрей | 2004 | IIIю | Родонит | 00:26:42 | +17:44 |  | 
| 23 | 716 | Норкин Матвей | 2004 | IIIю | ДЮСШ-4 | 00:33:09 | +24:11 |  | 
| 24 | 708 | Кочкин Данил | 2004 | IIIю | ДЮСШ-19 НОРД | 00:37:54 | +28:56 |  | 
| 25 | 706 | Огородов Александр | 2004 | IIIю | ДЮСШ-19 НОРД | 00:39:48 | +30:50 |  | 
| 26 | 712 | Парыгин Даниил | 2003 |  | Родонит | п.2.6.10 |  |  | 
| 27 | 718 | Ульянов Вадим | 2004 | Iю | ДЮСШ-19 НОРД | п.2.6.10 |  |  | 
| 28 | 721 | Халтурин Илья | 2003 |  | Каменск-Уральский | п.2.6.10 |  |  | 
| 29 | 730 | Топорков Артём | 2003 | Iю | Родонит | п.2.6.10 |  |  | 
| 30 | 709 | Валиев Евгений | 2004 | IIIю | ДЮСШ-4 | не ст. |  |  | 
| 31 | 743 | Казаков Артем | 2003 | IIIю | Каменск-Уральский | не ст. |  |  | 
| 32 | 744 | Удачин Дмитрий | 2004 |  | ДЮСШ-4 | не ст. |  |  | 
| 33 | 746 | Куцов Михаил | 2004 | IIю | ДЮСШ-4 | не ст. |  |  | 
| Квалификационный ранг: 16 | 
| Iю | — | 00:09:19 | 
| IIю | — | 00:10:45 | 
М14А     10 КП, 1.9 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение | 
|---|
| 1 | 631 | Клочков Никита | 2002 | I | Каменск-Уральский | 00:12:23 |  | I | 
| 2 | 627 | Михайловский Сергей | 2001 | I | ДЮСШ-4 | 00:14:49 | +02:26 | III | 
| 3 | 638 | Бессонов Михаил | 2002 | III | Родонит | 00:15:14 | +02:51 | III | 
| 4 | 609 | Кружалов Сергей | 2002 | III | ДЮСШ-19 НОРД | 00:15:29 | +03:06 | III | 
| 5 | 623 | Востроухов Денис | 2001 | II | Каменск-Уральский | 00:15:36 | +03:13 | III | 
| 6 | 626 | Бушин Александр | 2001 | Iю | Седой Урал | 00:15:43 | +03:20 | III | 
| 7 | 616 | Одинцев Тимофей | 2001 | III | ДЮСШ-4 | 00:15:45 | +03:22 | III | 
| 8 | 651 | Архипов Михаил | 2002 | IIIю | Родонит | 00:16:48 | +04:25 | Iю | 
| 9 | 655 | Телепов Андрей | 2001 | IIю | ДЮСШ Росток | 00:16:54 | +04:31 | Iю | 
| 10 | 636 | Пажаев Владимир | 2002 | Iю | Родонит | 00:17:24 | +05:01 | Iю | 
| 11 | 625 | Сабитов Роман | 2001 | II | ДЮСШ-4 | 00:17:30 | +05:07 | Iю | 
| 12 | 607 | Микрюков Никита | 2002 | Iю | ДЮСШ-19 НОРД | 00:17:46 | +05:23 | Iю | 
| 13 | 647 | Лёзов Егор | 2001 | Iю | ДЮСШ Старт | 00:18:43 | +06:20 | Iю | 
| 14 | 621 | Смердов Антон | 2001 | III | Каменск-Уральский | 00:18:46 | +06:23 | Iю | 
| 15 | 653 | Паливода Илья | 2002 | III | ДЮСШ-19 НОРД | 00:18:59 | +06:36 | Iю | 
| 16 | 605 | Халилов Денис | 2001 | I | Родонит | 00:19:31 | +07:08 | Iю | 
| 17 | 604 | Акимов Игорь | 2002 | III | Меридиан | 00:20:40 | +08:17 | IIю | 
| 18 | 646 | Килин Александр | 2001 | Iю | ДЮСШ-19 НОРД | 00:20:45 | +08:22 | IIю | 
| 19 | 635 | Анциферов Александр | 2001 | IIIю | Каменск-Уральский | 00:21:17 | +08:54 | IIю | 
| 20 | 603 | Юкляевских Егор | 2002 | III | ДЮСШ-19 НОРД | 00:22:28 | +10:05 | IIю | 
| 21 | 613 | Чечуров Александр | 2001 | I | ДЮСШ-4 | 00:23:35 | +11:12 |  | 
| 22 | 637 | Павленко Алексей | 2002 | IIIю | Каменск-Уральский | 00:31:09 | +18:46 |  | 
| 23 | 633 | Павлов Данил | 2002 | IIю | ДЮСШ Росток | 00:36:59 | +24:36 |  | 
| 24 | 601 | Колташев Максим | 2001 |  | ДЮСШ Росток | п.2.6.10 |  |  | 
| 25 | 611 | Семёнов Степан | 2002 | IIю | Седой Урал | не ст. |  |  | 
| 26 | 618 | Бац Константин | 2002 | Iю | ДЮСШ-4 | не ст. |  |  | 
| 27 | 630 | Калиткин Иван | 2001 | II | Абрис МБОУДОД ЦДТ | не ст. |  |  | 
| 28 | 641 | Хабибуллин Рим | 2001 | I | ДЮСШ-4 | не ст. |  |  | 
| 29 | 644 | Братцева Лина | 2001 |  | ДЮСШ Росток | не ст. |  |  | 
| 30 | 649 | Киреев Антон | 2002 | IIIю | Каменск-Уральский | не ст. |  |  | 
| Квалификационный ранг: 152 | 
| I | — | 00:12:23 | 
| II | — | 00:14:14 | 
| III | — | 00:16:28 | 
| Iю | — | 00:19:48 | 
| IIю | — | 00:23:31 | 
М14Б     7 КП, 1.5 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | 
|---|
| 1 | 701 | Исаков Тимур | 2001 | IIIю | Родонит | 00:31:01 |  | 
| 2 | 702 | Чушев Павел | 2001 | IIю | ДЮСШ Росток | не ст. |  | 
М16А     15 КП, 3.9 км
| место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение | 
|---|
| 1 | 247 | Авдеев Виталий | 1999 | кмс | ДЮСШ-4 | 00:30:20 |  | I | 
| 2 | 230 | Быков Данила | 2001 | I | Родонит | 00:31:05 | +00:45 | I | 
| 3 | 233 | Михалев Михаил | 1999 | I | ДЮСШ-4 | 00:31:48 | +01:28 | I | 
| 4 | 226 | Соколовский Андрей | 1999 | I | ДЮСШ-19 НОРД | 00:34:09 | +03:49 | I | 
| 5 | 231 | Токмянин Андрей | 1999 | I | ДЮСШ Старт | 00:35:58 | +05:38 | I | 
| 6 | 243 | Акилов Михаил | 1999 | кмс | ДЮСШ-4 | 00:35:59 | +05:39 | I | 
