Федерация спортивного ориентирования Свердловской области
Традиционные многодневные соревнования «Урал»оз. Песчаное 5-7 июня 2015 г.
D10TR 9 КП, 0.9 км
место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение |
---|
1 | 699 | Кузмина Елена | 2005 | IIIю | Эдельвейс | 00:15:55 | | IIю |
2 | 800 | Исакова Дарья | 2005 | IIIю | Меридиан Берёзовский | 00:17:24 | +01:29 | |
3 | 664 | Мельникова Полина | 2006 | IIIю | СДЮСШОР Сокол | 00:17:58 | +02:03 | |
4 | 681 | Вахрушева Светлана | 2005 | IIIю | СДЮСШОР Феникс | 00:20:06 | +04:11 | |
5 | 707 | Салахова Алина | 2005 | IIIю | Эдельвейс | 00:20:07 | +04:12 | |
6 | 663 | Кужлева Анна | 2005 | IIIю | СДЮСШОР Сокол | 00:20:11 | +04:16 | |
7 | 758 | Соломеина Вероника | 2005 | | ДЮСШ Родонит | 00:20:53 | +04:58 | |
8 | 688 | Шабалина Мария | 2006 | IIIю | СДЮСШОР Феникс | 00:21:44 | +05:49 | |
9 | 680 | Бережных Мария | 2006 | IIIю | СДЮСШОР Феникс | 00:22:06 | +06:11 | |
10 | 749 | Купрацевич Лариса | 2005 | IIIю | ДЮСШ Родонит | 00:23:48 | +07:53 | |
11 | 747 | Клюкина Екатерина | 2005 | IIIю | ДЮСШ Родонит | 00:26:51 | +10:56 | |
12 | 693 | Грачева Полина | 2005 | IIIю | Эдельвейс | 00:28:54 | +12:59 | |
13 | 725 | Ментюгова Валерия | 2005 | | ДЮСШ 4 Новоуральск | 00:29:19 | +13:24 | |
14 | 830 | Фатеева Александра | 2006 | IIIю | КСО Ермак | 00:31:50 | +15:55 | |
15 | 673 | Смирнова Ксения | 2005 | IIIю | СДЮСШОР Сокол | 00:33:05 | +17:10 | |
16 | 735 | Тарароева Александра | 2005 | | ДЮСШ 4 Новоуральск | 00:35:04 | +19:09 | |
17 | 656 | Блинова Екатерина | 2005 | IIIю | СДЮСШОР Сокол | 00:37:10 | +21:15 | |
18 | 810 | Баянкина Ксения | 2006 | IIIю | Радуга | 00:39:09 | +23:14 | |
19 | 742 | Грудева Мария | 2005 | | ДЮСШ Родонит | 00:41:04 | +25:09 | |
20 | 743 | Доглушина Александра | 2005 | | ДЮСШ Родонит | 00:43:47 | +27:52 | |
21 | 709 | Фахрутдинова Алина | 2005 | IIIю | Эдельвейс | п.2.6.10 | | |
22 | 669 | Нурисламова Арина | 2006 | IIIю | СДЮСШОР Сокол | п.2.6.10 | | |
23 | 815 | Куприна Елизавета | 2005 | IIIю | Радуга | п.2.6.10 | | |
Квалификационный ранг: 9 |
IIю | — | 00:15:55 |
D12TR 12 КП, 1.3 км
место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение |
---|
1 | 676 | Хренникова Юлия | 2004 | IIю | СДЮСШОР Сокол | 00:15:26 | | Iю |
2 | 808 | Чирьева Ирина | 2003 | Iю | Нижний Тагил | 00:18:04 | +02:38 | Iю |
3 | 690 | Аликина Анастасия | 2003 | Iю | Эдельвейс | 00:20:03 | +04:37 | IIю |
= | 721 | Евтюхова Екатерина | 2003 | Iю | ДЮСШ 4 Новоуральск | 00:20:03 | +04:37 | IIю |
5 | 732 | Трифонова Кристина | 2003 | Iю | ДЮСШ 4 Новоуральск | 00:20:22 | +04:56 | IIю |
6 | 672 | Саранина Валерия | 2004 | IIю | СДЮСШОР Сокол | 00:22:05 | +06:39 | |
7 | 820 | Фролова Мария | 2004 | IIю | Реактиво | 00:22:41 | +07:15 | |
8 | 792 | Лапина Дарья | 2003 | Iю | Каменск-Уральский | 00:26:47 | +11:21 | |
9 | 848 | Рязанова Александра | 2003 | IIю | СДЮСШОР-2 Ярков | 00:26:58 | +11:32 | |
10 | 836 | Половникова Полина | 2003 | IIю | СДЮСШОР-2 Глухарев | 00:27:00 | +11:34 | |
11 | 829 | Жукова Анастасия | 2003 | Iю | Жуковы | 00:28:00 | +12:34 | |
12 | 733 | Трифонова Оксана | 1980 | | ДЮСШ 4 Новоуральск | 00:29:30 | +14:04 | |
13 | 659 | Евстафьева Ольга | 2003 | Iю | СДЮСШОР Сокол | 00:29:31 | +14:05 | |
14 | 662 | Костарева Злата | 2003 | IIю | СДЮСШОР Сокол | 00:31:30 | +16:04 | |
= | 770 | Тутарова Ксения | 2003 | IIIю | ДЮСШ Росток | 00:31:30 | +16:04 | |
16 | 697 | Иванова Софья | 2003 | Iю | Эдельвейс | 00:32:38 | +17:12 | |
17 | 828 | Ефимова Мария | 2004 | | Ефимовы | 00:33:56 | +18:30 | |
18 | 769 | Сажаева Кристина | 2003 | IIIю | ДЮСШ Росток | 00:34:01 | +18:35 | |
19 | 684 | Дорофеева Дарья | 2003 | Iю | СДЮСШОР Феникс | 00:34:20 | +18:54 | |
20 | 702 | Муравьева Наталья | 2004 | IIIю | Эдельвейс | 00:34:43 | +19:17 | |
21 | 813 | Казакова Арина | 2004 | IIIю | Радуга | 00:36:32 | +21:06 | |
22 | 704 | Попова Кристина | 2004 | IIIю | Эдельвейс | 00:44:35 | +29:09 | |
23 | 822 | Внукова Маргарита | 2003 | | Факел Екатеринбург | 00:45:21 | +29:55 | |
24 | 772 | Вольхина Татьяна | 2004 | IIIю | ДЮСШ-19 | 00:47:19 | +31:53 | |
25 | 838 | Пуртова Ксения | 2004 | | СДЮСШОР-2 Глухарев | 00:48:37 | +33:11 | |
26 | 651 | Андреева Полина | 2004 | IIю | Курган | 01:11:45 | +56:19 | |
27 | 741 | Валиева Кристина | 2003 | | ДЮСШ Родонит | 01:17:55 | +62:29 | |
28 | 764 | Афанасьева Виктория | 2003 | | ДЮСШ Росток | п.2.6.10 | | |
29 | 768 | Попкова Валерия | 2003 | | ДЮСШ Росток | п.2.6.10 | | |
30 | 766 | Джуманова Зевара | 2003 | | ДЮСШ Росток | п.2.6.10 | | |
31 | 778 | Токарева Александра | 2003 | IIю | ДЮСШ-19 | п.2.6.10 | | |
32 | 827 | Ефимова Виктория | 2004 | III | Ефимовы | п.2.6.10 | | |
33 | 817 | Мурдасова Анастасия | 2004 | IIIю | Радуга | п.2.6.10 | | |
34 | 843 | Дударева Мария | 2003 | IIIю | СДЮСШОР-2 Ярков | п.2.6.10 | | |
Квалификационный ранг: 25 |
Iю | — | 00:18:31 |
IIю | — | 00:21:36 |
D14 10 КП, 3.2 км
место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение |
---|
1 | 186 | Ермолаева Варвара | 2001 | IIю | Эдельвейс | 00:37:55 | | I |
2 | 251 | Кузнецова Ксения | 2002 | Iю | ДЮСШ Родонит | 00:38:08 | +00:13 | I |
3 | 351 | Зубко Валерия | 2001 | I | Каменск-Уральский | 00:38:42 | +00:47 | I |
4 | 281 | Мешалкина Татьяна | 2003 | Iю | ДЮСШ-19 | 00:41:16 | +03:21 | II |
5 | 245 | Дёмина Ирина | 2002 | III | ДЮСШ Родонит | 00:45:13 | +07:18 | III |
6 | 523 | Каллистова Настя | 2002 | II | СДЮСШОР-5 Аст | 00:45:32 | +07:37 | III |
7 | 195 | Радостева Дарья | 2001 | I | Эдельвейс | 00:49:05 | +11:10 | III |
8 | 190 | Мякотникова Марина | 2002 | II | Эдельвейс | 00:51:03 | +13:08 | III |
9 | 257 | Тишкова Ева | 2001 | Iю | ДЮСШ Родонит | 00:51:37 | +13:42 | Iю |
10 | 259 | Ширшова Мария | 2002 | III | ДЮСШ Родонит | 00:54:09 | +16:14 | Iю |
11 | 180 | Большакова Валерия | 2002 | III | Эдельвейс | 00:54:59 | +17:04 | Iю |
12 | 438 | Саморокова Елизавета | 2002 | Iю | Азимут | 00:57:17 | +19:22 | Iю |
13 | 228 | Каравашкова Ольга | 2002 | Iю | СДЮСШОР Сокол | 00:58:29 | +20:34 | Iю |
14 | 174 | Ханова Виктория | 2002 | III | СДЮСШОР Феникс | 01:11:36 | +33:41 | IIю |
15 | 468 | Кашапова Яна | 2001 | IIIю | СДЮСШОР-2 Ярков | 01:16:03 | +38:08 | |
16 | 470 | Кошкина Софья | 2002 | IIю | СДЮСШОР-2 Ярков | 01:24:40 | +46:45 | |
17 | 437 | Малышева Кристина | 2002 | IIIю | Азимут | 01:31:57 | +54:02 | |
18 | 439 | Семенова Карина | 2001 | IIIю | Азимут | 01:43:04 | +65:09 | |
19 | 167 | Зонова Екатерина | 2002 | III | СДЮСШОР Феникс | п.2.6.10 | | |
20 | 170 | Мамаева Ирина | 2002 | II | СДЮСШОР Феникс | п.2.6.10 | | |
Квалификационный ранг: 173 |
I | — | 00:39:03 |
II | — | 00:44:44 |
III | — | 00:51:34 |
Iю | — | 01:02:11 |
IIю | — | 01:13:56 |
D16 13 КП, 3.6 км
место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение |
---|
1 | 516 | Коровина Алина | 1999 | кмс | Новогорный | 00:38:36 | | I |
2 | 285 | Николаева Елена | 1999 | I | ДЮСШ-19 | 00:40:33 | +01:57 | I |
3 | 158 | Копытова Светлана | 2000 | II | СДЮСШОР Сокол | 00:40:49 | +02:13 | I |
4 | 525 | Мишурова Раиса | 2000 | IIю | СДЮСШОР-5 Аст | 00:44:26 | +05:50 | I |
5 | 276 | Букреева Ольга | 2001 | I | ДЮСШ-19 | 00:44:41 | +06:05 | I |
6 | 155 | Борсуковская Юлия | 2000 | II | СДЮСШОР Сокол | 00:44:57 | +06:21 | I |
7 | 460 | Куваева Екатерина | 2000 | кмс | СДЮСШОР-2 | 00:46:42 | +08:06 | II |
8 | 230 | Матвеева Алёна | 2000 | I | ДЮСШ 4 Новоуральск | 00:48:19 | +09:43 | II |
9 | 255 | Плотникова Юлия | 2000 | | ДЮСШ Родонит | 00:48:46 | +10:10 | II |
10 | 246 | Доброва Вера | 2000 | II | ДЮСШ Родонит | 00:52:49 | +14:13 | III |
11 | 462 | Черкасова Анастасия | 2000 | II | СДЮСШОР-2 | 00:53:49 | +15:13 | III |
= | 524 | Лытнева Екатерина | 2000 | | СДЮСШОР-5 Аст | 00:53:49 | +15:13 | III |
13 | 221 | Попова Евгения | 1999 | II | ДЮСАШ Екатеринбург | 00:55:03 | +16:27 | III |
14 | 526 | Мохова Влада | 1999 | II | СДЮСШОР-5 Аст | 00:59:13 | +20:37 | |
15 | 168 | Королева Наталия | 2000 | I | СДЮСШОР Феникс | 01:00:48 | +22:12 | |
16 | 184 | Власова Ирина | 2000 | I | Эдельвейс | 01:02:15 | +23:39 | |
17 | 473 | Насибуллина Дания | 2000 | II | СДЮСШОР-2 Ярков | 01:05:49 | +27:13 | |
18 | 469 | Косенькова Екатерина | 1999 | IIю | СДЮСШОР-2 Ярков | 01:07:30 | +28:54 | |
19 | 191 | Нагорских Наталья | 2000 | II | Эдельвейс | 01:08:06 | +29:30 | |
20 | 357 | Овсянникова Мария | 2000 | IIIю | Каменск-Уральский | 01:22:08 | +43:32 | |
21 | 386 | Шаламова Любовь | 1999 | IIIю | Меридиан Берёзовский | 01:23:32 | +44:56 | |
22 | 359 | Перминова Анастасия | 2000 | IIIю | Каменск-Уральский | 01:28:14 | +49:38 | |
23 | 268 | Соколова Алена | 2000 | IIIю | ДЮСШ Росток | 02:13:35 | +94:59 | |
24 | 262 | Джуманова Ганжина | 2000 | | ДЮСШ Росток | 02:22:35 | +103:59 | |
Квалификационный ранг: 387 |
I | — | 00:45:32 |
II | — | 00:51:20 |
III | — | 00:58:17 |
D18 19 КП, 5.6 км
место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание |
---|
1 | 457 | Гуляева Екатерина | 1997 | I | СДЮСШОР-2 | 00:59:58 | |
2 | 236 | Рязанова Олеся | 2001 | кмс | ДЮСШ 4 Новоуральск | 01:05:00 | +05:02 |
3 | 189 | Малеева Юлия | 1998 | кмс | Эдельвейс | 01:11:05 | +11:07 |
= | 414 | Машарова Наталья | 1998 | кмс | Первоуральск | 01:11:05 | +11:07 |
5 | 531 | Нуриахметова Елена | 1998 | II | СДЮСШОР-5 Гур | 01:13:15 | +13:17 |
6 | 256 | Субхангулова Виктория | 1998 | I | ДЮСШ Родонит | 01:13:50 | +13:52 |
7 | 530 | Нехаенко Екатерина | 1998 | I | СДЮСШОР-5 Гур | п.2.6.10 | |
D21 20 КП, 7.1 км
место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение |
---|
1 | 51 | Тархова Ирина | 1981 | мс | ДЮСШ Старт НТ | 01:16:00 | | I |
2 | 58 | Игнатова Наталья | 1990 | мсмк | Пермский край | 01:19:41 | +03:41 | I |
3 | 64 | Фахрутдинова Юлия | 1996 | кмс | Каменск-Уральский | 01:21:56 | +05:56 | I |
4 | 52 | Оборина Татьяна | 1993 | мсмк | СДЮСШОР Сокол | 01:23:50 | +07:50 | I |
5 | 67 | Лапикус Ирина | 1985 | мс | Родник | 01:25:46 | +09:46 | I |
6 | 55 | Родионова Екатерина | 1988 | I | Челябинск | 01:27:57 | +11:57 | I |
7 | 54 | Мачанова Ксения | 1986 | кмс | Родник | 01:30:42 | +14:42 | I |
8 | 61 | Пензина Ксения | 1997 | кмс | ДЮСШ Старт НТ | 01:35:13 | +19:13 | I |
9 | 56 | Крупицина Дарья | 1989 | I | Челябинск | 01:37:46 | +21:46 | I |
10 | 71 | Трушнина Татьяна | 1979 | I | Челябинск | 01:37:57 | +21:57 | I |
11 | 65 | Щербань Татьяна | 1996 | кмс | Каменск-Уральский | 01:41:42 | +25:42 | II |
12 | 62 | Лукина Елена | 1993 | кмс | Екатеринбург | 01:51:19 | +35:19 | III |
13 | 53 | Сидорова Анна | 1993 | кмс | Multi-team | п.2.6.10 | | |
14 | 60 | Силина Ольга | 1988 | I | ДЮСАШ Екатеринбург | п.2.6.10 | | |
15 | 59 | Деменева Евгения | 1993 | мс | СДЮСШОР Сокол | п.2.6.10 | | |
Квалификационный ранг: 790 |
I | — | 01:38:48 |
II | — | 01:50:12 |
III | — | 02:03:52 |
D21K 15 КП, 4.1 км
место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение |
---|
1 | 551 | Иваненко Полина | 1991 | кмс | Челябинск | 00:42:57 | | I |
2 | 249 | Киселева Анастасия | 1991 | кмс | ДЮСШ Родонит | 00:45:25 | +02:28 | I |
3 | 133 | Пьянкова Екатерина | 1989 | I | Пермский край | 00:46:31 | +03:34 | I |
4 | 264 | Лыжина Татьяна | 1994 | I | ДЮСШ Росток | 01:00:52 | +17:55 | III |
5 | 165 | Бережных Вера | 1981 | III | СДЮСШОР Феникс | 01:01:55 | +18:58 | III |
6 | 519 | Добрынина Юлия | 1977 | кмс | Озерск | 01:03:07 | +20:10 | III |
7 | 132 | Климова Светлана | 1989 | III | Пермский край | 01:04:25 | +21:28 | III |
8 | 154 | Башарова Эльвира | 1993 | кмс | СДЮСШОР Сокол | 01:05:08 | +22:11 | III |
9 | 297 | Брусницына Евгения | 1987 | III | Екатеринбург | 01:05:23 | +22:26 | III |
10 | 302 | Долгушина Юлия | 1979 | | Екатеринбург | 01:06:37 | +23:40 | |
11 | 232 | Махнутина Инна | 1970 | | ДЮСШ 4 Новоуральск | 01:11:07 | +28:10 | |
12 | 310 | Кузнецова Евгения | 1981 | | Екатеринбург | 01:12:27 | +29:30 | |
13 | 395 | Никулина Алёна | 1987 | | Новатор | 01:17:03 | +34:06 | |
14 | 283 | Неугодникова Ольга | 1974 | | ДЮСШ-19 | 01:22:41 | +39:44 | |
15 | 431 | Мараховская Наталья | 1992 | IIIю | Чистый Воздух | 01:27:55 | +44:58 | |
16 | 443 | Ефимова Елена | 1979 | II | Ефимовы | 01:33:15 | +50:18 | |
17 | 483 | Яркова Марина | 1979 | III | СДЮСШОР-2 Ярков | 01:34:39 | +51:42 | |
18 | 226 | Волкова Татьяна | 1967 | | ДЮСШ 4 Новоуральск | 01:34:50 | +51:53 | |
19 | 311 | Куминова Екатерина | 1985 | | Екатеринбург | 01:41:55 | +58:58 | |
20 | 164 | Батуева Ирина | 0 | | СДЮСШОР Феникс | 01:55:39 | +72:42 | |
21 | 321 | Савина Елена | 1993 | | Екатеринбург | 02:03:00 | +80:03 | |
22 | 143 | Латыпова Мария | 1987 | II | Пермь | п.2.6.10 | | |
Квалификационный ранг: 438 |
I | — | 00:51:58 |
II | — | 00:58:24 |
III | — | 01:06:08 |
D35 16 КП, 6.2 км
место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание |
---|
1 | 162 | Хренникова Татьяна | 1979 | I | СДЮСШОР Сокол | 00:59:54 | |
2 | 336 | Вольхина Ольга | 1970 | кмс | КОЛЕСО | 01:00:23 | +00:29 |
3 | 146 | Павленко Елена | 1977 | I | Пермь | 01:06:27 | +06:33 |
4 | 451 | Фатеева Ольга | 1980 | I | КСО Ермак | 01:07:49 | +07:55 |
5 | 102 | Ознобкина Ольга | 1974 | мс | КСО «Дёма» | 01:08:49 | +08:55 |
6 | 422 | Фролова Ирина | 1974 | кмс | Реактиво | 01:10:22 | +10:28 |
7 | 527 | Гуревич Лариса | 1974 | мс | СДЮСШОР-5 Гур | 01:10:54 | +11:00 |
8 | 413 | Диева Ольга | 1975 | кмс | Первоуральск | 01:20:05 | +20:11 |
9 | 337 | Ефремова Ольга | 1977 | мс | КОЛЕСО | 01:27:33 | +27:39 |
10 | 131 | Карачева Вероника | 1978 | II | Пермский край | 01:38:32 | +38:38 |
11 | 287 | Паливода Наталья | 1973 | | ДЮСШ-19 | 01:41:10 | +41:16 |
12 | 559 | Мордирос Татьяна | 1975 | II | МГУ | 02:11:02 | +71:08 |
D45 16 КП, 5.3 км
место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание |
---|
1 | 339 | Корнева Татьяна | 1965 | мс | КОЛЕСО | 00:52:57 | |
2 | 501 | Попова Татьяна | 1968 | | КСО Вездеход | 00:58:11 | +05:14 |
3 | 376 | Нечкина Елена | 1966 | мс | Кедр Новоуральск | 01:01:53 | +08:56 |
4 | 367 | Евтюхова Татьяна | 1968 | | Кедр 7 | 01:06:21 | +13:24 |
5 | 101 | Капитонова Елена | 1967 | мс | КСО «Дёма» | 01:07:29 | +14:32 |
6 | 104 | Андреева Наталья | 1970 | кмс | Курган | 01:14:27 | +21:30 |
7 | 500 | Антонова Вероника | 1970 | кмс | КСО Вездеход | 01:18:31 | +25:34 |
8 | 366 | Щербань Маргарита | 1966 | I | Каменск-Уральский | 01:34:13 | +41:16 |
D50 15 КП, 4.1 км
место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание |
---|
1 | 127 | Киселева Елена | 1962 | кмс | Парма | 00:57:15 | |
2 | 487 | Зольникова Ольга | 1963 | III | Тюмень | 00:59:20 | +02:05 |
3 | 409 | Туринцева Маргарита | 1961 | III | Новоуральск | 01:13:52 | +16:37 |
4 | 554 | Корнеева Светлана | 1963 | мс | Челябинск | 01:15:54 | +18:39 |
5 | 252 | Медведева Людмила | 1963 | мс | ДЮСШ Родонит | 01:17:46 | +20:31 |
6 | 492 | Федотова Елена | 1965 | II | Тюмень | 01:21:48 | +24:33 |
D55 15 КП, 4.1 км
место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание |
---|
1 | 153 | Федорова Тамара | 1959 | | Пермь Фёдорова | 00:49:13 | |
2 | 308 | Корчагина Ольга | 1960 | мс | Екатеринбург | 00:56:27 | +07:14 |
3 | 486 | Ведина Ольга | 1958 | | Тюмень | 00:59:36 | +10:23 |
4 | 130 | Шестакова Валентина | 1956 | II | Парма | 01:02:17 | +13:04 |
5 | 544 | Злобина Татьяна | 1960 | мс | Чебаркуль | 01:08:30 | +19:17 |
6 | 497 | Симашева Валентина | 1958 | | Златоуст | 01:15:06 | +25:53 |
7 | 375 | Михасева Любовь | 1958 | кмс | Кедр Новоуральск | 01:18:44 | +29:31 |
D60 12 КП, 3.7 км
место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание |
---|
1 | 218 | Стеценко Лидия | 1954 | мс | Верхняя Салда | 00:48:23 | |
2 | 360 | Пестовских Вера | 1953 | кмс | Каменск-Уральский | 00:53:24 | +05:01 |
3 | 546 | Глебова Галина | 1953 | кмс | Челябинск | 00:54:52 | +06:29 |
4 | 491 | Тотолина Лидия | 1953 | III | Тюмень | 00:55:44 | +07:21 |
5 | 372 | Ваганова Тамара | 1954 | мс | Кедр Новоуральск | 00:59:42 | +11:19 |
6 | 534 | Астапова Тамара | 1953 | I | СПАРТАК Челябинск | 01:01:12 | +12:49 |
7 | 110 | Прохорова Любовь | 1953 | кмс | Курган | 01:03:18 | +14:55 |
8 | 178 | Пьянкова Александра | 1952 | II | Тенториент | 01:05:31 | +17:08 |
9 | 444 | Ефимова Нина | 1954 | I | Ефимовы | 01:09:08 | +20:45 |
10 | 540 | Разгоняева Людмила | 1951 | мс | Снежинск | 01:14:09 | +25:46 |
D65 12 КП, 3.7 км
место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание |
---|
1 | 495 | Иванова Зинаида | 1949 | II | Златоуст | 00:59:01 | |
= | 555 | Макарова Ольга | 1948 | кмс | Челябинск | 00:59:01 | +00:00 |
3 | 320 | Раскостова Ксения | 1950 | | Екатеринбург | 00:59:09 | +00:08 |
4 | 377 | Павлова Ольга | 1948 | | Кедр Новоуральск | 01:02:45 | +03:44 |
5 | 548 | Горелик Надежда | 1950 | кмс | Челябинск | 01:06:28 | +07:27 |
6 | 427 | Кашперская Ольга | 1948 | кмс | Факел Екатеринбург | 01:11:01 | +12:00 |
7 | 124 | Саврасова Фаина | 1947 | мс | Краснокамск | 01:17:16 | +18:15 |
8 | 137 | Гутина Александра | 1948 | III | Пермь | 01:20:25 | +21:24 |
9 | 312 | Кунцевич Галина | 1947 | мс | Екатеринбург | 01:40:55 | +41:54 |
D70 12 КП, 3.7 км
место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание |
---|
1 | 412 | Сумина Нина | 1940 | | Норд | 01:06:47 | |
2 | 383 | Савиных Лидия | 1941 | I | Малиновка | 01:09:34 | +02:47 |
3 | 398 | Селяхина Валентина | 1940 | I | Новатор | 01:23:21 | +16:34 |
4 | 136 | Букирева Галина | 1943 | I | Пермь | 01:25:51 | +19:04 |
5 | 126 | Говер Вера | 1942 | мс | Парма | 01:27:53 | +21:06 |
6 | 393 | Апокина Евгения | 1934 | I | Новатор | 01:42:47 | +36:00 |
7 | 380 | Васильева Тамара | 1936 | II | Малиновка | 02:25:45 | +78:58 |
D8RR 8 КП, 0.9 км
место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание |
---|
1 | 577 | Степина Алиса | 2006 | | Екатеринбург | 00:10:58 | |
2 | 796 | Рязанова Соня | 2009 | | Кедр Новоуральск | 00:13:04 | +02:06 |
3 | 826 | Ефимова Анна | 2007 | | Ефимовы | 00:13:36 | +02:38 |
4 | 726 | Михайловская Дарья | 2007 | | ДЮСШ 4 Новоуральск | 00:14:30 | +03:32 |
5 | 831 | Фатеева Лиза | 2007 | IIIю | КСО Ермак | 00:18:27 | +07:29 |
H10TR 9 КП, 0.9 км
место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение |
---|
1 | 805 | Удилов Арсений | 2005 | IIIю | Меридиан Берёзовский | 00:11:20 | | IIю |
2 | 691 | Гизатуллин Алексей | 2005 | IIю | Эдельвейс | 00:12:54 | +01:34 | |
3 | 757 | Рагимханов Асим | 2005 | | ДЮСШ Родонит | 00:13:49 | +02:29 | |
4 | 718 | Бычков Иван | 2005 | | ДЮСШ 4 Новоуральск | 00:14:25 | +03:05 | |
5 | 705 | Сабуров Константин | 2005 | IIIю | Эдельвейс | 00:15:11 | +03:51 | |
6 | 677 | Чистиков Илья | 2006 | IIIю | СДЮСШОР Сокол | 00:15:19 | +03:59 | |
7 | 840 | Вапнярчук Данил | 2005 | IIIю | СДЮСШОР-2 Ярков | 00:15:58 | +04:38 | |
8 | 675 | Туров Михаил | 2006 | IIIю | СДЮСШОР Сокол | 00:16:14 | +04:54 | |
9 | 854 | Надуда Арсений | 2005 | IIIю | СДЮСШОР-5 Аст | 00:16:50 | +05:30 | |
10 | 858 | Мордирос Михаил | 2006 | | МГУ | 00:16:56 | +05:36 | |
11 | 671 | Санников Игорь | 2005 | IIIю | СДЮСШОР Сокол | 00:16:57 | +05:37 | |
12 | 713 | Швецов Семен | 2006 | IIIю | Эдельвейс | 00:17:10 | +05:50 | |
13 | 751 | Трошков Антон | 2005 | IIIю | ДЮСШ Родонит | 00:18:08 | +06:48 | |
14 | 841 | Верпета Павел | 2005 | IIIю | СДЮСШОР-2 Ярков | 00:19:47 | +08:27 | |
15 | 814 | Киреев Михаил | 2005 | IIIю | Радуга | 00:20:06 | +08:46 | |
16 | 738 | Беляев Игорь | 2005 | | ДЮСШ Родонит | 00:20:51 | +09:31 | |
17 | 694 | Деменев Тимофей | 2005 | IIIю | Эдельвейс | 00:21:05 | +09:45 | |
18 | 804 | Соколов Иван | 2006 | IIIю | Меридиан Берёзовский | 00:21:08 | +09:48 | |
19 | 728 | Омельков Дмитрий | 2005 | | ДЮСШ 4 Новоуральск | 00:21:38 | +10:18 | |
20 | 777 | Петров Владимир | 2005 | IIIю | ДЮСШ-19 | 00:22:45 | +11:25 | |
21 | 703 | Обухов Александр | 2005 | IIIю | Эдельвейс | 00:23:06 | +11:46 | |
22 | 723 | Копарейко Семен | 2006 | IIIю | ДЮСШ 4 Новоуральск | 00:23:46 | +12:26 | |
23 | 797 | Акимов Василий | 2005 | IIIю | Меридиан Берёзовский | 00:26:02 | +14:42 | |
24 | 720 | Вилкин Александр | 2006 | | ДЮСШ 4 Новоуральск | 00:26:03 | +14:43 | |
25 | 780 | Чмаев Антон | 2005 | IIIю | ДЮСШ-19 | 00:26:09 | +14:49 | |
26 | 774 | Зыков Роман | 2005 | | ДЮСШ-19 | 00:28:21 | +17:01 | |
27 | 682 | Денисов Александр | 2006 | | СДЮСШОР Феникс | 00:28:25 | +17:05 | |
28 | 714 | Щетинский Егор | 0 | IIю | Екатеринбург | 00:28:41 | +17:21 | |
29 | 712 | Хусаинов Роман | 2005 | IIIю | Эдельвейс | 00:30:12 | +18:52 | |
30 | 773 | Захаровский Константин | 2005 | IIIю | ДЮСШ-19 | 00:32:02 | +20:42 | |
31 | 730 | Сивков Дмитрий | 2005 | | ДЮСШ 4 Новоуральск | 00:35:39 | +24:19 | |
32 | 812 | Горшков Михаил | 2005 | IIIю | Радуга | 00:46:02 | +34:42 | |
33 | 811 | Быков Сергей | 2006 | | Радуга | 00:54:49 | +43:29 | |
34 | 756 | Прохоров Илья | 2005 | IIю | ДЮСШ Родонит | п.2.6.10 | | |
35 | 846 | Мальгин Дмитрий | 2005 | IIIю | СДЮСШОР-2 Ярков | п.2.6.10 | | |
36 | 724 | Галкин Егор | 2006 | | ДЮСШ 4 Новоуральск | п.2.6.10 | | |
37 | 845 | Зайцев Федор | 2005 | IIIю | СДЮСШОР-2 Ярков | п.2.6.10 | | |
38 | 722 | Иванов Влас | 2006 | | ДЮСШ 4 Новоуральск | п.2.6.10 | | |
Квалификационный ранг: 8 |
IIю | — | 00:11:20 |
H12TR 12 КП, 1.3 км
место | номер | имя | г.р. | квал. | команда | результат | отставание | выполнение |
---|
1 | 668 | Носов Кирилл | 2003 | Iю | СДЮСШОР Сокол | 00:13:43 | | Iю |
2 | 856 | Гуревич Илья | 2004 | Iю | СДЮСШОР-5 Гур | 00:14:28 | +00:45 | Iю |
3 | 776 | Николаев Андрей | 2004 | Iю | ДЮСШ-19 | 00:15:28 | +01:45 | Iю |
4 | 667 | Никифоров Егор | 2003 | Iю | СДЮСШОР Сокол | 00:16:08 | +02:25 | Iю |
