Памяти друзей 2015
Екатеринбург
Уктус
л.б. ЕМУП ТТУ
10 октября 2015 года

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

1, 22 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Асоян Никита              ДЮСАШ                КМС   151 1994 00:23:21      1  М21      
   2 Дингес Виктор             ДЮСАШ                МС    138 1985 00:26:22      2  М21      
   3 Ситников Дмитрий          УрФУ                 КМС   155 1997 00:26:51      3  М21      
   4 Степанов Александр        Кедр Новоуральск     КМС   135 1995 00:29:36      4  М21      
   5 Крохмалев Сергей          Колесо Екатеринбург  КМС   186 1974 00:32:06      5  М40      
   6 Чмаев Сергей              ДЮСШ-19 НОРД         I     161 1997 00:32:33      6  М21      
   7 Шуров Юрий                Родонит              IIIю  193 1974 00:32:36      7  М40      
   8 Турченюк Мария            o-chel.ru            КМС   178 1984 00:34:27      8  Ж21      
   9 Николаев Олег             ДЮСШ-19 НОРД         КМС   145 1998 00:34:28      9  М21      
  10 Спирин Александр          Ракета                     163 1986 00:35:02     10  М21      
  11 Литенков Алексей          Колесо Екатеринбург  III   141 1980 00:35:07     11  М21      
  12 Корнева Татьяна           Колесо Екатеринбург  МС    182 1965 00:36:21     12  Ж40      
  13 Уральский Сергей          Родонит                    188      00:36:22     13  М40      
  14 Трифонов Степан           Ракета                     139 1995 00:36:30     14  М21      
  15 Яговкин Андрей            УрФУ                 I     192 1966 00:37:09     15  М40      
  16 Лапшин Андрей             Екатеринбург лично   II    150 1986 00:37:26     16  М21      
  17 Вольхина Ольга            Колесо Екатеринбург  КМС   179 1970 00:37:37     17  Ж21      
  18 Щербань Татьяна           Пеленг               КМС   169 1996 00:37:40     18  Ж21      
  19 Лукина Елена              ДЮСШ-19 НОРД         КМС   174 1993 00:37:56     19  Ж21      
  20 Багрецов Александр        Родонит                    191 1971 00:38:12     20  М40      
  21 Скорб Станислав           Чистый воздух        II    149 1977 00:38:51     21  М21      
  22 Сорокин Сергей            Кедр Новоуральск     КМС   190 1971 00:39:03     22  М40      
  23 Мустафин Данил            Ракета                     158 1993 00:41:36     23  М21      
  24 Пушкарев Виталий          Екатеринбург               148 1986 00:41:58     24  М21      
  25 Букреева Алена            Колесо Екатеринбург  МС    175 1977 00:44:14     25  Ж21      
  26 Беляев Иван               Екатеринбург               156 1994 00:45:53     26  М21      
  27 Буньков Сергей            Екатеринбург лично         160 1990 00:47:15     27  М21      
  28 Ефремова Ольга            Колесо Екатеринбург  МС    173 1977 00:47:52     28  Ж21      
  29 Сокотов Вячечлав          Екатеринбург лично         147 1987 00:51:58     29  М21      
  30 Брусницына Евгения        Екатеринбург лично   III   177 1987 00:56:14     30  Ж21      
  31 Яскин Серафим             ЕСВУ                       162 1998 00:58:23     31  М21      
  32 Паливода Наталья          ДЮСШ-19 НОРД         КМС   181 1973 00:58:54     32  Ж40      
  33 Карташев Дмитрий          Беспризорники              164 1978 01:05:53     33  М21      
  34 Зенков Дмитрий            Каменск-Уральский          157 1987 01:09:52     34  М21      
  35 Смоленцев Сергей          Ракета                     137 1992 снят            М21      
  36 Бессонов Андрей           Родонит                    144 1975 снят            М21      
  37 Димитриев Денис           ДЮСАШ                КМС   146 1992 снят            М21      
  38 Прокудин Станислав        Екатеринбург               152 1987 снят            М21      
  39 Егоров Павел              Невьянск лично             153 1990 снят            М21      
  40 Петанов Георгий           ЕСВУ                       166 1998 снят            М21      
  41 Мачанова Ксения           ДЮСАШ                КМС   171 1986 снят            Ж21      
  42 Федотова Александра       Екатеринбург лично   II    172 1988 снят            Ж21      

2, 16 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Антипин Сергей            Колесо Екатеринбург  КМС   214 1965 00:24:46      1  М50      
   2 Тепляшин Александр        Екатеринбург               206      00:29:06      2  М50      
   3 Соколовский Андрей        ДЮСШ-19 НОРД         I     203 1999 00:29:28      3  М16      
   4 Косолапов Алексей         ДЮСШ19                     211 1960 00:29:30      4  М50      
   5 Шешенин Игорь             ЦСКА СЦ Екатеринбург МС    212 1958 00:31:42      5  М50      
   6 Гречишкин Олег            Новоуральск лично          215 1965 00:34:12      6  М50      
   7 Шафиков Равиль            ДЮСШ-19 НОРД         МС    208 1958 00:36:19      7  М50      
   8 Масленников Игорь         Малиновка                  400      00:39:04      8  М50      
   9 Селянин Андрей            Меридиан             IIю   205 1999 00:39:30      9  М16      
  10 Доброва Вера              Родонит              II    196 2000 00:43:43     10  Ж16      
  11 Антуганову Мария          Екатеринбург лично         216 1995 00:44:26    в/к Ж16      
  12 Попова Евгения            ДЮСАШ                      269 1999 00:58:16     11  Ж16      
  13 Савина Елена              Россия лично               218 1994 01:03:17    в/к Ж16      
  14 Шаламова Любовь           Меридиан             IIю   198 1999 01:26:37     12  Ж16      
  15 Мараховская Наталья       Чистый воздух        III   197 1992 снят            Ж16      
  16 Верещагин Даниил          ЕСВУ                       199 2000 снят            М16      
  17 Угаеву Светлана           Екатеринбург лично         217 1989 снят            Ж16      

3, 12 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Масленников Игорь         Малиновка            МС    225 1960 46:19:25      1  М60      
   2 Бессонов Михаил           Родонит              II    233 2002 00:18:56      2  М14      
   3 Багрецов Тимофей          Родонит              Iю    253 2003 00:19:43      3  М14      
   4 Халилов Денис             Родонит              I     235 2001 00:20:29      4  М14      
   5 Николаев Андрей           ДЮСШ-19 НОРД         Iю    252 2003 00:20:58      5  М14      
   6 Волков Сергей             Титан (В.Салда)      МС    222 1954 00:21:33      6  М60      
   7 Шарипов Ильяс             ДЮСШ-19 НОРД         Iю    256 2002 00:23:09      7  М14      
   8 Пажаев Владимир           Родонит              III   249 2002 00:23:38      8  М14      
   9 Кружалов Сергей           ДЮСШ-19 НОРД         I     230 2002 00:25:01      9  М14      
  10 Дёмина Ирина              Родонит              III   266 2002 00:25:35     10  Ж14      
  11 Микрюков Никита           ДЮСШ-19 НОРД         Iю    248 2002 00:26:30     11  М14      
  12 Сергеев Владимир          Малиновка            I     219 1954 00:27:31     12  М60      
  13 Архипов Михаил            Родонит              Iю    231 2002 00:27:36     13  М14      
  14 Зелик Александр           Екатеринбург лично         276 1998 00:29:12    в/к М14      
  15 Козлов Данил              ДЮСШ-19 НОРД         Iю    250 2003 00:30:23     14  М14      
  16 Исаков Тимур              Родонит              IIIю  242 2001 00:30:42     15  М14      
  17 Юкляевских Егор           ДЮСШ-19 НОРД         II    251 2002 00:31:30     16  М14      
  18 Щербаков Юрий             Факел                I     227 1952 00:31:37     17  М60      
  19 Обрезанов Дмитрий         Екатеринбург лично         273 1998 00:32:09    в/к М14      
  20 Кузнецова Ксения          Родонит              I     258 2002 00:32:11     18  Ж14      
  21 Самойлов Егор             РАДУГА               Iю    247 2001 00:32:16     19  М14      
  22 Акимов Игорь              Меридиан             III   239 2002 00:33:14     20  М14      
  23 Волович Дмитрий           ДЮСШ-19 НОРД         IIIю  241 2000 00:33:26    в/к М14      
  24 Черемных Дмитрий          Екатеринбург лично         274 1999 00:33:26    в/к М14      
  25 Пыхтеев Александр         Факел                МС    223 1946 00:33:27     21  М60      
  26 Разницын Леонид           Новатор              I     226 1947 00:33:31     22  М60      
  27 Мешалкина Татьяна         ДЮСШ-19 НОРД         Iю    270 2002 00:33:51     23  Ж14      
  28 Плюха Николай             Екатеринбург лично         272 1999 00:35:25    в/к М14      
  29 Позмогов Илья             РАДУГА               IIю   244 2002 00:35:56     24  М14      
  30 Вяткин Виталий            Колесо Екатеринбург        777      00:36:00    в/к М14      
  31 Кашперский Сергей         Факел                      229 1948 00:38:42    в/к Ж50      
  32 Паливода Илья             ДЮСШ-19 НОРД         III   237 2002 00:38:58     25  М14      
  33 Тишкова Евангелина        Родонит              Iю    257 2001 00:39:57     26  Ж14      
  34 Исламова Виолета          ДЮСАШ                      260 2001 00:43:37     27  Ж14      
  35 Токарева Александра       ДЮСШ-19 НОРД         Iю    259 2003 00:44:28     28  Ж14      
  36 Неугодникова Ольга        ДЮСШ-19 НОРД         II    268 1974 00:54:35    в/к Ж14      
  37 Корнеева Александра       Екатеринбург               265 1997 00:58:10     29  Ж14      
  38 Пушкарева Надежда         Екатеринбург               255 1985 01:17:47     30  М14      
  39 Сушков Николай            Екатеринбург лично   КМС   220 1951 снят            М60      
  40 Коротков	 Максим          РАДУГА               IIIю  236 2002 снят            М14      
  41 Долгих Ростислав          РАДУГА               IIю   243 2002 снят            М14      
  42 Грачёва Юлия              Меридиан                   262 2002 снят            Ж14      
  43 Ермолаева Валерия         Меридиан                   267 2002 снят            Ж14      
  44 Быданцева Елена           Екатеринбург лично         281 1999 снят            Ж14      
  45 Дербушева Валентина       Екатеринбург лично         282 1998 снят            Ж14      

4, 8 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Салаев Павел              ДЮСШ-19 НОРД         КМС   285 1945 00:14:59      1  М70      
   2 Гордеев Виктор            ДЮСШ-19 НОРД         I     291 1942 00:17:40      2  М70      
   3 Гохфельд Виктор           Факел                КМС   294 1944 00:19:58      3  М70      
   4 Соломеин Валерий          Факел-Екатеринбург         288 1939 00:20:10      4  М70      
   5 Кашперская Ольга          Екатеринбург               301 1945 00:21:15      5  Ж70      
   6 Сумина Нина               ДЮСШ-19 НОРД         КМС   299 1940 00:22:26      6  Ж70      
   7 Шабашов Павел             Факел-Екатеринбург         293 1936 00:25:21      7  М70      
   8 Малинин Михаил            Малиновка            I     290 1942 00:28:07      8  М70      
   9 Кравцов Николай           ДЮСАШ                I     289 1942 00:35:08      9  М70      
  10 Фридман Анна              Факел                      302 1945 00:47:30     10  Ж70      
  11 Лукашанец Эдуард          Факел                      296 1933 00:51:20     11  М70      
  12 Пыхтеева Людмила          Факел                МС    297 1940 00:59:34     12  Ж70      
  13 Шутова Людмила            Факел                      304 1944 01:05:07     13  Ж70      
  14 Васильева Тамара          Малиновка            III   300 1939 01:38:31     14  Ж70      

5, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Топорков Артём            Родонит              Iю     70 2003 00:08:02      1  М12      
   2 Петров Владимир           ДЮСШ-19 НОРД         IIю    26 2005 00:08:04      2  М12      
   3 Ульянов Вадим             ДЮСШ-19 НОРД         Iю     55 2004 00:08:07      3  М12      
   4 Ширшов Михаил             Родонит              Iю     68 2004 00:08:48      4  М12      
   5 Изотов Ян                 Родонит                    111 2007 00:09:32      5  М12      
   6 Чичко Антон               ЕСВУ                        17 2003 00:09:42      6  М12      
   7 Рагимханов Асим           Родонит              IIIю   44 2005 00:10:11      7  М12      
   8 Кулаков Александр         Родонит                    110 2006 00:10:30      8  М12      
   9 Соколов Иван              Меридиан             IIIю   29 2006 00:10:46      9  М12      
  10 Кокшаров Михаил           Родонит                    109 2007 00:10:46      9  М12      
  11 Селиверстов Даниил        Родонит                     94      00:11:04     11  М12      
  12 Чмаев Михаил              ДЮСШ-19 НОРД         Iю     43 2004 00:11:31     12  М12      
  13 Панов Артем               Родонит                     73 2005 00:11:36     13  М12      
  14 Клюкина Екатерина         Родонит              IIIю   92 2005 00:11:43     14  Ж12      
  15 Фоминых Татьяна           Екатеринбург лично         128 2000 00:11:54    в/к Ж12      
  16 Писков Никита             Екатеринбург лично         127 2000 00:12:27    в/к М12      
  17 Казакова Арина            РАДУГА               IIIю   66 2004 00:12:40     15  Ж12      
  18 Шишканов Павел            Екатеринбург лично         126 2000 00:12:47    в/к М12      
  19 Бураков Никита            Родонит                     40 2004 00:13:15     16  М12      
  20 Сунцов Николай            Екатеринбург лично         125 2000 00:13:16    в/к М12      
  21 Константинов Евгений      ДЮСШ-19 НОРД         IIIю   24 2003 00:13:18     17  М12      
  22 Исакова Дарья             Меридиан             IIIю   89 2005 00:13:30     18  Ж12      
  23 Уральский Андрей          Родонит              Iю     48 2004 00:13:42     19  М12      
  24 Холоднов Алексей          Родонит                     27 2005 00:13:44     20  М12      
  25 Зверев Данил              Екатеринбург лично         129 2001 00:14:08    в/к М12      
  26 Аптер Владимир            Родонит                     23 2005 00:14:28     21  М12      
  27 Винокурский Григорий      ДЮСШ-19 НОРД                83 2002 00:14:28    в/к М12      
  28 Мальцев Денис             Екатеринбург лично         121 2001 00:14:33    в/к М12      
  29 Илитюк Филипп             РАДУГА               IIIю   84 2003 00:14:41     22  М12      
  30 Парыгин Даниил            Родонит                     18 2003 00:14:48     23  М12      
  31 Баянкина Ксения           РАДУГА               IIIю   96 2006 00:15:02     24  Ж12      
  32 Мартьянов Константин      Родонит                     35 2003 00:15:11     25  М12      
  33 Палеев Дмитрий            Екатеринбург лично         124 2001 00:15:47    в/к М12      
  34 Мошкин Александр          ДЮСШ-19 НОРД                69 2004 00:15:49     26  М12      
  35 Илюткина Анастасия        ДЮСШ-19 НОРД                81 2003 00:16:04     27  Ж12      
  36 Малкин Никита             Родонит                     60 2006 00:16:45     28  М12      
  37 Широкшин Андрей           Родонит                    107 2005 00:16:45     28  М12      
  38 Мальцев Георгий           ДЮСШ-19 НОРД                33 2005 00:16:47     30  М12      
  39 Анзаров Дмитрий           РАДУГА                       9 2008 00:17:02     31  М12      
  40 Сатыренко Александр       Екатеринбург лично         123 2000 00:17:05    в/к М12      
  41 Коромыслов Глеб           Родонит                    106 2006 00:17:30     32  М12      
  42 Брянцев Сергей            Екатеринбург лично         122 2001 00:17:38    в/к М12      
  43 Ермолаев Никита           Меридиан             IIю     7 2003 00:17:43     33  М12      
  44 Замятин Никита            ДЮСШ-19 НОРД                76 2002 00:17:50    в/к М12      
  45 Купрацевич Лариса         Родонит              IIIю    6 2005 00:17:57     34  Ж12      
  46 Чернявский Дмитрий        ДЮСШ-19 НОРД                45 2004 00:18:03     35  М12      
  47 Мороз Никита              РАДУГА                      67 2004 00:18:22     36  М12      
  48 Антипенко Иван            Родонит                     56      00:18:35     37  М12      
  49 Купрацевич Арсений        Родонит                     54 2005 00:19:17     38  М12      
  50 Акимов Василий            Меридиан             IIIю   16 2006 00:19:37     39  М12      
  51 Чмаев Антон               ДЮСШ-19 НОРД         IIIю    8 2005 00:19:46     40  М12      
  52 Назаров Савелий           Екатеринбург лично         112 2008 00:20:10     41  М12      
  53 Грудева Мария             Родонит              IIIю  100 2005 00:20:34     42  Ж12      
  54 Беляев Игорь              Родонит              IIIю   98 2005 00:20:46     43  М12      
  55 Корюков Артем             Родонит                     25      00:20:57     44  М12      
  56 Пашиева Анастасия         Екатеринбург лично         116 2001 00:21:05    в/к Ж12      
  57 Валиева кристина          Родонит                     64      00:21:08     45  Ж12      
  58 Фокина Надежда            Екатеринбург лично         114 2001 00:22:04    в/к Ж12      
  59 Попков Антон              РАДУГА                      88 2004 00:22:31     46  М12      
  60 Рагимова Диана            ДЮСШ-19 НОРД                49 2004 00:23:03     47  Ж12      
  61 Удилов Арсений            Меридиан             IIю     4 2005 00:23:06     48  М12      
  62 Мищенко Максим            Родонит                     50 2005 00:23:07     49  М12      
  63 Татауров Андрей           Екатеринбург лично         133 2000 00:23:13    в/к М12      
  64 Киреев Михаил             РАДУГА               IIIю   86 2005 00:23:19     50  М12      
  65 Климова Полина            ДЮСШ-19 НОРД                65 2003 00:23:39     51  Ж12      
  66 Ишимцева Анна             Екатеринбург лично         132 2001 00:23:41    в/к Ж12      
  67 Краснов Дмитрий           Родонит                     72      00:23:54     52  М12      
  68 Мозжерин Андрей           Родонит                     78 2003 00:23:55     53  М12      
  69 Шарф Екатерина            РАДУГА                       5 2007 00:24:00     54  Ж12      
  70 Дюдин Степан              Родонит                     63      00:24:18     55  М12      
  71 Шошин Самсон              Екатеринбург лично         130 2000 00:24:25    в/к М12      
  72 Суконникова Дарья         ОТиК Мастерс                79 2003 00:25:11     56  Ж12      
  73 Журавлева Елена           РАДУГА                       2 2007 00:25:26     57  Ж12      
  74 Шемякина Екатерина        ДЮСШ-19 НОРД                61 2005 00:25:36     58  Ж12      
  75 Огородов Александр        ДЮСШ-19 НОРД         IIIю   59 2004 00:26:22     59  М12      
  76 Порошина Алёна            Меридиан             IIIю   34 2004 00:26:34     60  Ж12      
  77 Коновалова Анна           ДЮСШ-19 НОРД                41 2006 00:27:30     61  Ж12      
  78 Остяков Андрей            ДЮСШ-19 НОРД                39 2005 00:27:38     62  М12      
  79 Воробьев Иван             ДЮСШ-19 НОРД               390      00:27:55     63  М12      
  80 Ракитина Екатерина        ДЮСШ-19 НОРД                87 2006 00:28:47     64  Ж12      
  81 Лихачева Екатерина        ДЮСШ-19 НОРД                71 2006 00:28:51     65  Ж12      
  82 Торопова Софья            ДЮСШ-19 НОРД                91 2006 00:29:03     66  Ж12      
  83 Зыков Роман               ДЮСШ-19 НОРД                74 2006 00:29:28     67  М12      
  84 Изотов Тарас              Родонит                    105 2007 00:29:33     68  М12      
  85 Брагина Анастасия         ОТиК Мастерс                36 2003 00:29:45     69  Ж12      
  86 Батуев Максим             ЕСВУ                        10 2003 00:30:47     70  М12      
  87 Бураков Егор              Родонит                    103 2007 00:30:47     70  М12      
  88 Станков Алексей           ДЮСШ-19 НОРД                85 2006 00:32:02     72  М12      
  89 Кокшаров Филипп           Екатеринбург лично         119 2000 00:32:08    в/к М12      
  90 Лысенко Константин        Екатеринбург лично         118 2000 00:32:27    в/к М12      
  91 Боков Роман               РАДУГА                      82 2006 00:33:22     73  М12      
  92 Савуков Артём             Родонит                    102 2004 00:35:17     74  М12      
  93 Кочкин Данил              ДЮСШ-19 НОРД         IIIю   22 2004 00:36:04     75  М12      
  94 Гвоздецкая Ульяна         Факел                       31 2007 00:39:00     76  Ж12      
  95 Лопатин Матвей            Родонит                     32      00:39:45     77  М12      
  96 Смирнов Павел             Родонит                     47      00:42:01     78  М12      
  97 Дукачев Иван              Родонит                     46 2005 00:42:27     79  М12      
  98 Юрьев Константин          Родонит                     58 2006 00:45:39     80  М12      
  99 Зубова Анастасия          ДЮСШ-19 НОРД                 3 2006 00:46:26     81  Ж12      
 100 Зырянов Данил             Екатеринбург лично         117 2001 00:46:37    в/к М12      
 101 Сапелкина Наталья         ОТиК Мастерс                 1 2003 00:47:12     82  Ж12      
 102 Климин Иван               Меридиан             IIIю   11 2007 снят            М12      
 103 Микушин Данил             РАДУГА                      13 2004 снят            М12      
 104 Трунов Анатолий           Родонит                     14      снят            М12      
 105 Тимошин Александр         Родонит                     51      снят            М12      
 106 Васильев Егор             Родонит                     53      снят            М12      
 107 Потоскуав Михаил          РАДУГА                      75 2008 снят            М12      
 108 Черепанов Арсений         РАДУГА                      80 2004 снят            М12      
 109 Селиверстов Данил         Родонит                    108 2007 снят            М12      
 110 Грязева Ксения            ДЮСШ-19 НОРД               391      снят            Ж12      
Главный судья                                   
Главный секретарь