Федерация спортивного ориентирования Свердловской области
Традиционные многодневные соревнования «Урал»
5-7 июня 2015 г.
оз. Песчаное
D21
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день | очки| 2 день | очки| 3 день | очки| Сумма|Очков|
1 Тархова Ирина 51 МС ДЮСШ Старт НТ 00:35:37 | 86.8| 01:14:53 |100.0| 01:16:00 |100.0|03:06:30 |286.8|
2 Пензина Ксения 61 КМС ДЮСШ Старт НТ 00:36:15 | 84.8| 01:24:55 | 86.7| 01:35:13 | 74.8|03:36:23 |246.3|
3 Оборина Татьяна 52 МСМК СДЮСШОР Сокол 00:33:28 | 93.6| 01:47:51 | 56.0| 01:23:50 | 89.7|03:45:09 |239.3|
4 Фахрутдинова Юлия 64 КМС Каменск-Уральский 00:43:59 | 60.2| 01:39:35 | 67.1| 01:21:56 | 92.2|03:45:30 |219.5|
5 Мачанова Ксения 54 КМС Родник 00:46:22 | 52.6| 01:39:13 | 67.6| 01:30:42 | 80.7|03:56:17 |200.9|
6 Прокопьева Екатерина 63 МС Каменск-Уральский 00:31:27 |100.0| 01:17:18 | 96.8| Н.СТАРТ |196.8|
7 Игнатова Наталья 58 МСМК Пермский край 00:52:34 | 32.9| 01:43:08 | 62.3| 01:19:41 | 95.2|03:55:23 |190.4|
8 Родионова Екатерина 55 I Челябинск Н.СТАРТ 01:37:44 | 69.5| 01:27:57 | 84.3| |153.8|
9 Крупицина Дарья 56 I Челябинск Н.СТАРТ 01:41:42 | 64.2| 01:37:46 | 71.4| |135.6|
10 Лукина Елена 62 КМС Екатеринбург 00:53:59 | 28.4| 01:49:45 | 53.5| 01:51:19 | 53.6|04:35:03 |135.5|
11 Трушнина Татьяна 71 I Челябинск 00:58:26 | 14.3| 01:54:03 | 47.7| 01:37:57 | 71.2|04:30:26 |133.2|
12 Лапикус Ирина 67 МС Родник 00:50:18 | 40.1| СНЯТ 01:25:46 | 87.2| |127.3|
13 Деменева Евгения 59 МС СДЮСШОР Сокол 00:51:32 | 36.2| 02:00:33 | 39.1| СНЯТ | 75.3|
14 Сидорова Анна 53 КМС Multi-team Н.СТАРТ 01:39:27 | 67.2| СНЯТ | 67.2|
15 Щербань Татьяна 65 КМС Каменск-Уральский Н.СТАРТ Н.СТАРТ 01:41:42 | 66.2| | 66.2|
16 Ческидова Валерия 69 I ИНИН 00:49:27 | 42.8| 02:21:12 | 11.5| Н.СТАРТ | 54.3|
17 Силина Ольга 60 I ДЮСАШ Екатеринбург Н.СТАРТ 02:20:04 | 13.0| СНЯТ | 13.0|
H21
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день | очки| 2 день | очки| 3 день | очки| Сумма|Очков|
1 Добрынин Сергей 36 МС Озерск 00:24:26 |100.0| 01:07:22 | 99.0| 00:50:09 |100.0|02:21:57 |299.0|
2 Глухарев Василий 16 МСМК СДЮСШОР-2 Глухарев 00:26:33 | 91.4| 01:06:41 |100.0| 00:53:59 | 92.4|02:27:13 |283.8|
3 Фадеев Евгений 14 МСМК Polus Team 00:28:21 | 84.0| 01:08:23 | 97.5| 00:52:00 | 96.4|02:28:44 |277.9|
4 Павленко Александр 5 МС СДЮСШОР Сокол 00:28:09 | 84.8| 01:10:48 | 93.9| 00:55:53 | 88.6|02:34:50 |267.3|
5 Хренников Эдуард 4 ЗМС СДЮСШОР Сокол 00:33:42 | 62.1| 01:18:51 | 81.8| 00:55:27 | 89.5|02:48:00 |233.4|
6 Дингес Виктор 3 МС ДЮСАШ Екатеринбург 00:32:38 | 66.5| 01:21:01 | 78.6| 00:58:09 | 84.1|02:51:48 |229.2|
7 Морозов Андрей 1 МС Реактиво 00:35:21 | 55.4| 01:10:03 | 95.0| 01:03:20 | 73.8|02:48:44 |224.2|
8 Игнатов Владимир 6 МС Пермский край 00:33:02 | 64.9| 01:13:44 | 89.5| 01:13:24 | 53.7|03:00:10 |208.1|
9 Асоян Никита 10 КМС ДЮСАШ Екатеринбург 00:35:45 | 53.7| 01:30:54 | 63.7| 00:56:08 | 88.1|03:02:47 |205.5|
10 Жиганов Антон 11 КМС Екатеринбург 00:38:53 | 40.9| 01:25:05 | 72.5| 00:56:16 | 87.9|03:00:14 |201.3|
11 Ахтаров Данил 32 КМС Первоуральск 00:36:56 | 48.9| 01:22:59 | 75.6| 01:06:05 | 68.3|03:06:00 |192.8|
12 Конрад Герман 22 КМС СДЮСШОР Сокол 00:38:05 | 44.2| 01:24:54 | 72.7| 01:09:19 | 61.8|03:12:18 |178.7|
13 Шавкунов Александр 2 МС Екатеринбург Н.СТАРТ 01:17:08 | 84.4| 00:58:58 | 82.5| |166.9|
14 Коцюба Владимир 40 II Челябинск Н.СТАРТ 01:11:48 | 92.4| 01:04:35 | 71.3| |163.7|
15 Шалахин Никита 23 КМС СДЮСШОР Сокол 00:33:49 | 61.6| 01:51:31 | 32.8| 01:07:01 | 66.4|03:32:21 |160.8|
16 Чагин Евгений 12 КМС Кедр 7 00:39:51 | 37.0| 01:23:00 | 75.6| 01:17:24 | 45.7|03:20:15 |158.3|
17 Димитриев Денис 7 КМС ДЮСАШ Екатеринбург 00:32:07 | 68.6| 02:02:59 | 15.6| 01:07:36 | 65.3|03:42:42 |149.5|
18 Головань Алексей 29 МС Кедр Новоуральск Н.СТАРТ 01:25:39 | 71.6| 01:01:25 | 77.6| |149.2|
19 Назаров Алексей 9 I Екатеринбург 00:38:58 | 40.6| 01:27:16 | 69.2| 01:24:17 | 32.0|03:30:31 |141.8|
20 Замоздра Сергей 38 КМС Партизан Н.СТАРТ 01:26:31 | 70.3| 01:05:23 | 69.7| |140.0|
21 Попов Евгений 27 МС Екатеринбург 00:39:25 | 38.7| 01:12:25 | 91.5| Н.СТАРТ |130.2|
22 Вычегжанин Яромир 30 МС Нижний Тагил 00:29:21 | 79.9| СНЯТ 01:17:48 | 44.9| |124.8|
23 Измагилов Владислав 21 МС СДЮСШОР Сокол 00:51:20 | 1.0| 01:42:14 | 46.7| 01:05:25 | 69.6|03:38:59 |117.3|
24 Чумов Андрей 581 Озерск 00:33:37 | 62.5| 01:37:44 | 53.5| СНЯТ |116.0|
25 Садыков Михаил 20 I Курган Н.СТАРТ 01:38:42 | 52.0| 01:08:59 | 62.5| |114.5|
26 Косолапов Георгий 24 I ДЮСШ-19 00:47:36 | 5.2| 01:48:30 | 37.3| 01:05:01 | 70.4|03:41:07 |112.9|
27 Родионов Василий 17 I Челябинск Н.СТАРТ 01:36:32 | 55.3| 01:12:00 | 56.5| |111.8|
28 Курышев Александр 19 МС КСО «Дёма» 00:41:38 | 29.7| 01:25:30 | 71.8| СНЯТ |101.5|
29 Лозицкий Илья 35 КМС Тюмень Н.СТАРТ 01:41:19 | 48.1| 01:13:51 | 52.8| |100.9|
30 Яхимович Александр 28 КМС Заречный Н.СТАРТ 01:49:04 | 36.5| 01:14:25 | 51.7| | 88.2|
31 Конев Денис 26 I Екатеринбург 00:39:55 | 36.7| 01:40:37 | 49.2| Н.СТАРТ | 85.9|
32 Латыпов Дмитрий 31 I Нижний Тагил 00:44:29 | 18.0| 01:53:51 | 29.3| Н.СТАРТ | 47.3|
33 Шубенкин Алексей 15 КМС Реактиво 00:48:31 | 1.5| СНЯТ 01:20:50 | 38.9| | 40.4|
34 Евтюхов Андрей 8 МС Екатеринбург Н.СТАРТ 01:53:52 | 29.3| Н.СТАРТ | 29.3|
35 Иванов Андрей 18 II Златоуст 01:02:48 | 1.0| 02:09:03 | 6.5| 02:07:08 | 1.0|05:18:59 | 8.5|
36 Хабибуллин Роман 37 II Озерск 01:16:42 | 1.0| Н.СТАРТ Н.СТАРТ | 1.0|
D21K
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день | очки| 2 день | очки| 3 день | очки| Сумма|Очков|
1 Киселева Анастасия 249 КМС ДЮСШ Родонит 00:26:31 |100.0| 00:57:38 | 94.2| 00:45:25 | 94.3|02:09:34 |288.5|
2 Пьянкова Екатерина 133 I Пермский край 00:27:22 | 96.8| 00:57:32 | 94.4| 00:46:31 | 91.7|02:11:25 |282.9|
3 Иваненко Полина 551 КМС Челябинск Н.СТАРТ 00:54:28 |100.0| 00:42:57 |100.0| |200.0|
4 Климова Светлана 132 III Пермский край 00:39:19 | 51.8| 01:03:29 | 83.5| 01:04:25 | 50.1|02:47:13 |185.4|
5 Башарова Эльвира 154 КМС СДЮСШОР Сокол 00:45:12 | 29.6| 01:08:33 | 74.2| 01:05:08 | 48.4|02:58:53 |152.2|
6 Лыжина Татьяна 264 I ДЮСШ Росток 01:18:16 | 1.0| 01:13:18 | 65.5| 01:00:52 | 58.3|03:32:26 |124.8|
7 Добрынина Юлия 519 КМС Озерск 00:53:46 | 1.0| 01:11:09 | 69.4| 01:03:07 | 53.1|03:08:02 |123.5|
8 Брусницына Евгения 297 III Екатеринбург 01:10:18 | 1.0| 01:10:16 | 71.0| 01:05:23 | 47.8|03:25:57 |119.8|
9 Кузнецова Евгения 310 Екатеринбург 00:49:50 | 12.1| 01:19:40 | 53.8| 01:12:27 | 31.4|03:21:57 | 97.3|
10 Бережных Вера 165 III СДЮСШОР Феникс 01:03:05 | 1.0| 01:32:59 | 29.3| 01:01:55 | 55.9|03:37:59 | 86.2|
11 Куминова Екатерина 311 Екатеринбург 00:45:11 | 29.7| 01:36:03 | 23.7| 01:41:55 | 1.0|04:03:09 | 54.4|
12 Неугодникова Ольга 283 ДЮСШ-19 01:08:44 | 1.0| 01:28:15 | 38.0| 01:22:41 | 7.5|03:59:40 | 46.5|
13 Долгушина Юлия 302 Екатеринбург Н.СТАРТ Н.СТАРТ 01:06:37 | 44.9| | 44.9|
14 Савина Елена 321 Екатеринбург 01:06:29 | 1.0| 01:25:41 | 42.7| 02:03:00 | 1.0|04:35:10 | 44.7|
15 Латыпова Мария 143 II Пермь 00:50:20 | 10.2| 01:30:16 | 34.3| СНЯТ | 44.5|
16 Ефимова Елена 443 II Ефимовы 00:55:08 | 1.0| 01:27:09 | 40.0| 01:33:15 | 1.0|03:55:32 | 42.0|
17 Махнутина Инна 232 ДЮСШ 4 Новоуральск 01:11:21 | 1.0| СНЯТ 01:11:07 | 34.5| | 35.5|
18 Волкова Татьяна 226 ДЮСШ 4 Новоуральск 00:57:54 | 1.0| 01:36:38 | 22.6| 01:34:50 | 1.0|04:09:22 | 24.6|
19 Никулина Алёна 395 Новатор СНЯТ 02:26:27 | 1.0| 01:17:03 | 20.7| | 21.7|
20 Аверина Светлана 135 КМС Пермь 01:01:46 | 1.0| 01:39:23 | 17.6| Н.СТАРТ | 18.6|
21 Яркова Марина 483 III СДЮСШОР-2 Ярков 01:16:37 | 1.0| 01:43:18 | 10.4| 01:34:39 | 1.0|04:34:34 | 12.4|
22 Мараховская Наталья 431 IIIю Чистый Воздух 01:18:56 | 1.0| 02:13:34 | 1.0| 01:27:55 | 1.0|05:00:25 | 3.0|
23 Батуева Ирина 164 СДЮСШОР Феникс 01:31:01 | 1.0| 01:55:42 | 1.0| 01:55:39 | 1.0|05:22:22 | 3.0|
24 Давыдова Анастасия 452 Нижняя Тавда СНЯТ 02:27:30 | 1.0| Н.СТАРТ | 1.0|
H21K
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день | очки| 2 день | очки| 3 день | очки| Сумма|Очков|
1 Добрынин Владимир 518 КМС Озерск 00:33:01 | 89.2| 01:04:34 |100.0| 00:56:38 | 96.8|02:34:13 |286.0|
2 Баргамон Кирилл 370 КМС Кедр Новоуральск 00:39:05 | 68.8| 01:04:52 | 99.6| 00:57:20 | 95.5|02:41:17 |263.9|
3 Емельянов Денис 458 КМС СДЮСШОР-2 00:34:30 | 84.2| 01:18:01 | 79.2| 00:54:51 |100.0|02:47:22 |263.4|
4 Фаттахов Артур 421 Реактиво 00:29:47 |100.0| 01:15:51 | 82.6| 01:09:25 | 73.5|02:55:03 |256.1|
5 Китаев Александр 552 II Челябинск 00:34:21 | 84.7| 01:11:17 | 89.6| 01:06:47 | 78.3|02:52:25 |252.6|
6 Литенков Алексей 341 КОЛЕСО 00:39:25 | 67.7| 01:13:47 | 85.8| 01:01:25 | 88.1|02:54:37 |241.6|
7 Шульгин Константин 481 КМС СДЮСШОР-2 Ярков 00:33:03 | 89.1| 01:26:24 | 66.2| 01:08:41 | 74.8|03:08:08 |230.1|
8 Котельников Геннадий 247 Пермь 00:40:24 | 64.4| 01:17:00 | 80.8| 01:08:58 | 74.3|03:06:22 |219.5|
9 Скорб Станислав 433 II Чистый Воздух 00:35:19 | 81.5| 01:30:44 | 59.5| 01:13:11 | 66.6|03:19:14 |207.6|
10 Попов Андрей 317 II Екатеринбург 00:38:20 | 71.3| 01:34:26 | 53.8| 01:14:08 | 64.9|03:26:54 |190.0|
11 Низамов Сергей 314 II Екатеринбург 00:31:35 | 94.0| 01:53:17 | 24.6| 01:15:11 | 63.0|03:40:03 |181.6|
12 Вешкурцев Александр 348 I Каменск-Уральский 00:48:05 | 38.6| 01:27:39 | 64.3| 01:08:29 | 75.2|03:24:13 |178.1|
13 Серебряков Андрей 362 I Каменск-Уральский 00:31:39 | 93.8| 01:42:19 | 41.6| 01:28:13 | 39.2|03:42:11 |174.6|
14 Баданин Анатолий 345 I Каменск-Уральский 00:43:31 | 53.9| 01:47:07 | 34.1| 01:04:18 | 82.8|03:34:56 |170.8|
15 Пушкарев Виталий 319 Екатеринбург Н.СТАРТ 01:24:47 | 68.7| 01:17:07 | 59.5| |128.2|
16 Ягупов Станислав 434 II Чистый Воздух 00:41:11 | 61.8| 01:38:13 | 47.9| 01:54:33 | 1.0|04:13:57 |110.7|
17 Добрынин Александр 583 Озерск 00:30:42 | 97.0| Н.СТАРТ Н.СТАРТ | 97.0|
18 Ефимов Виталий 442 I Ефимовы 01:02:28 | 1.0| 01:25:54 | 67.0| 01:40:40 | 16.5|04:09:02 | 84.5|
19 Латыпов Ренат 389 II Нижний Тагил 00:56:26 | 10.6| 01:46:20 | 35.4| 01:29:39 | 36.6|04:12:25 | 82.6|
20 Вавщук Дмитрий 210 Агенор Н.СТАРТ 01:16:47 | 81.1| Н.СТАРТ | 81.1|
21 Мастерских Денис 432 I Чистый Воздух 00:46:31 | 43.9| 01:47:07 | 34.1| 02:01:23 | 1.0|04:35:01 | 79.0|
22 Калдин Анатолий 215 III Берёзовский Н.СТАРТ 01:34:35 | 53.6| 01:39:20 | 19.0| | 72.6|
23 Бодров Дмитрий 415 II Радуга 00:49:28 | 34.0| 01:44:56 | 37.5| Н.СТАРТ | 71.5|
24 Яхин Иван 342 II КОЛЕСО 00:42:21 | 57.9| 02:01:33 | 11.8| Н.СТАРТ | 69.7|
25 Пьянков Иван 177 Тенториент 00:56:22 | 10.8| 01:39:50 | 45.4| 01:45:11 | 8.3|04:21:23 | 64.5|
26 Бессонов Андрей 295 Екатеринбург 00:50:08 | 31.7| 01:57:02 | 18.8| 01:46:27 | 6.0|04:33:37 | 56.5|
27 Пустынников Виктор 318 Екатеринбург Н.СТАРТ 01:37:58 | 48.3| Н.СТАРТ | 48.3|
28 Рыжов Сергей 267 I ДЮСШ Росток Н.СТАРТ СНЯТ 01:36:15 | 24.6| | 24.6|
29 Власов Дмитрий 394 Новатор Н.СТАРТ 01:53:55 | 23.6| Н.СТАРТ | 23.6|
30 Захаров Владимир 363 II Каменск-Уральский Н.СТАРТ 01:55:57 | 20.5| Н.СТАРТ | 20.5|
31 Буньков Сергей 298 Екатеринбург Н.СТАРТ 02:25:22 | 1.0| 01:39:54 | 17.9| | 18.9|
32 Меркулов Валерий 354 II Каменск-Уральский 00:55:14 | 14.6| СНЯТ Н.СТАРТ | 14.6|
33 Зенков Дмитрий 350 Каменск-Уральский СНЯТ 02:02:22 | 10.5| СНЯТ | 10.5|
34 Климов Алексей 464 СДЮСШОР-2 Глухарев 00:58:12 | 4.6| 02:49:17 | 1.0| 01:56:20 | 1.0|05:43:49 | 6.6|
35 Яговкин Юрий 334 Екатеринбург Н.СТАРТ 02:16:37 | 1.0| 02:11:10 | 1.0| | 2.0|
D35
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день | очки| 2 день | очки| 3 день | очки| Сумма|Очков|
1 Вольхина Ольга 336 КМС КОЛЕСО 00:29:14 |100.0| 01:12:36 |100.0| 01:00:23 | 99.2|02:42:13 |299.2|
2 Хренникова Татьяна 162 I СДЮСШОР Сокол 00:29:14 |100.0| 01:23:57 | 84.4| 00:59:54 |100.0|02:53:05 |284.4|
3 Павленко Елена 146 I Пермь 00:35:23 | 79.0| 01:19:55 | 90.0| 01:06:27 | 89.1|03:01:45 |258.1|
4 Гуревич Лариса 527 МС СДЮСШОР-5 Гур 00:40:33 | 61.3| 01:16:59 | 94.0| 01:10:54 | 81.7|03:08:26 |237.0|
5 Фролова Ирина 422 КМС Реактиво 00:38:24 | 68.7| 01:28:25 | 78.3| 01:10:22 | 82.6|03:17:11 |229.6|
6 Ознобкина Ольга 102 МС КСО «Дёма» 00:43:36 | 50.9| 01:22:08 | 86.9| 01:08:49 | 85.2|03:14:33 |223.0|
7 Диева Ольга 413 КМС Первоуральск 00:36:38 | 74.7| 01:37:59 | 65.1| 01:20:05 | 66.4|03:34:42 |206.2|
8 Фатеева Ольга 451 I КСО Ермак 00:49:17 | 31.5| 01:26:32 | 80.9| 01:07:49 | 86.8|03:23:38 |199.2|
9 Ефремова Ольга 337 МС КОЛЕСО 00:42:42 | 54.0| 01:43:30 | 57.5| 01:27:33 | 53.9|03:53:45 |165.4|
10 Кирток Елена 141 Пермь 00:45:04 | 45.9| 01:34:37 | 69.7| Н.СТАРТ |115.6|
11 Паливода Наталья 287 ДЮСШ-19 00:42:42 | 54.0| Н.СТАРТ 01:41:10 | 31.2| | 85.2|
12 Руд Ольга 112 КМС Курган 00:47:31 | 37.5| СНЯТ Н.СТАРТ | 37.5|
13 Карачева Вероника 131 II Пермский край 01:02:41 | 1.0| Н.СТАРТ 01:38:32 | 35.6| | 36.6|
14 Ярина Людмила 150 Пермь 01:00:03 | 1.0| 02:07:30 | 24.4| Н.СТАРТ | 25.4|
15 Пашина Татьяна 407 Новоуральск 00:54:35 | 13.3| 02:18:07 | 9.8| Н.СТАРТ | 23.1|
16 Мордирос Татьяна 559 II МГУ 01:05:27 | 1.0| 02:26:09 | 1.0| 02:11:02 | 1.0|05:42:38 | 3.0|
17 Можаева Светлана 144 Пермь 01:14:41 | 1.0| СНЯТ Н.СТАРТ | 1.0|
18 Борисова Наталья 574 Тюмень 01:58:00 | 1.0| Н.СТАРТ Н.СТАРТ | 1.0|
19 Чернявская Ольга 326 Екатеринбург Н.СТАРТ 02:58:13 | 1.0| Н.СТАРТ | 1.0|
H35
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день | очки| 2 день | очки| 3 день | очки| Сумма|Очков|
1 Прокопьев Сергей 361 МС Каменск-Уральский 00:27:20 | 98.2| 01:03:09 |100.0| 00:57:01 | 99.1|02:27:30 |297.3|
2 Долгополов Константин 549 II Челябинск 00:26:51 |100.0| 01:13:57 | 82.9| 00:56:28 |100.0|02:37:16 |282.9|
3 Шабашов Павел 329 КМС Екатеринбург 00:32:00 | 80.9| 01:07:51 | 92.6| 01:00:36 | 92.7|02:40:27 |266.2|
4 Ефимов Александр 440 МС Ефимовы 00:30:48 | 85.3| 01:09:56 | 89.3| 01:04:25 | 86.0|02:45:09 |260.6|
5 Павлов Сергей 584 Пермь 00:34:55 | 70.0| 01:10:45 | 88.0| 01:01:45 | 90.7|02:47:25 |248.7|
6 Бахтерев Александр 346 МС Каменск-Уральский 00:31:55 | 81.2| 01:22:32 | 69.4| 01:07:39 | 80.2|03:02:06 |230.8|
7 Кульбякин Алексей 512 Миасс 00:32:37 | 78.6| 01:17:07 | 77.9| 01:12:28 | 71.7|03:02:12 |228.2|
8 Крохмалев Сергей 340 КМС КОЛЕСО 00:36:35 | 63.8| 01:20:19 | 72.9| 01:04:25 | 86.0|03:01:19 |222.7|
9 Вишнягов Александр 105 КМС Курган 00:40:09 | 50.5| 01:12:15 | 85.6| 01:16:12 | 65.1|03:08:36 |201.2|
10 Сорокин Сергей 408 КМС Новоуральск 00:32:57 | 77.3| 01:28:10 | 60.4| 01:17:16 | 63.2|03:18:23 |200.9|
11 Гутров Михаил 537 III СПАРТАК Челябинск 00:43:19 | 38.7| 01:26:00 | 63.9| 01:04:35 | 85.7|03:13:54 |188.3|
12 Дорма Алексей 538 II СПАРТАК Челябинск 00:39:14 | 53.9| 01:26:23 | 63.3| 01:13:05 | 70.6|03:18:42 |187.8|
13 Сумин Александр 541 Снежинск СНЯТ 01:12:02 | 86.0| 01:01:55 | 90.4| |176.4|
14 Никифоров Андрей 200 I TechnoPort 00:32:33 | 78.8| 01:41:35 | 39.2| 01:22:45 | 53.5|03:36:53 |171.5|
15 Дроздов Михаил 138 Пермь 00:33:01 | 77.1| 01:36:04 | 47.9| 01:31:53 | 37.3|03:40:58 |162.3|
16 Мордирос Александр 557 II МГУ 00:38:01 | 58.5| 01:40:59 | 40.1| 01:17:43 | 62.4|03:36:43 |161.0|
17 Метелёв Александр 109 МС Курган 00:42:20 | 42.4| 01:38:51 | 43.5| 01:13:27 | 70.0|03:34:38 |155.9|
18 Ситников Дмитрий 103 I Ковров 00:45:55 | 29.0| 01:28:03 | 60.6| 01:19:30 | 59.3|03:33:28 |148.9|
19 Лозицкий Андрей 490 КМС Тюмень Н.СТАРТ 01:24:06 | 66.9| 01:10:55 | 74.5| |141.4|
20 Кузнецов Константин 142 Пермь 00:48:02 | 21.2| 01:44:28 | 34.6| 01:19:55 | 58.5|03:52:25 |114.3|
21 Багрецов Александр 241 ДЮСШ Родонит 00:39:31 | 52.9| 01:45:26 | 33.1| 01:40:48 | 21.5|04:05:45 |107.5|
22 Беляев Александр 430 I Чистый Воздух 00:43:20 | 38.7| СНЯТ 01:24:26 | 50.5| | 89.2|
23 Изотов Станислав 304 КМС Екатеринбург Н.СТАРТ Н.СТАРТ 01:07:08 | 81.2| | 81.2|
24 Чмаев Андрей 290 I ДЮСШ-19 00:42:56 | 40.1| 02:35:37 | 1.0| 01:49:29 | 6.2|05:08:02 | 47.3|
25 Николаев Геннадий 315 Екатеринбург 01:11:55 | 1.0| 02:11:02 | 1.0| 01:50:10 | 4.9|05:13:07 | 6.9|
26 Гладких Андрей 300 II Екатеринбург 01:05:46 | 1.0| СНЯТ Н.СТАРТ | 1.0|
27 Карташев Дмитрий 306 Екатеринбург 02:25:35 | 1.0| СНЯТ Н.СТАРТ | 1.0|
D45
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день | очки| 2 день | очки| 3 день | очки| Сумма|Очков|
1 Корнева Татьяна 339 МС КОЛЕСО 00:26:55 |100.0| 01:00:58 | 94.1| 00:52:57 |100.0|02:20:50 |294.1|
2 Попова Татьяна 501 КСО Вездеход 00:33:54 | 74.1| 00:59:33 | 96.5| 00:58:11 | 90.2|02:31:38 |260.8|
3 Капитонова Елена 101 МС КСО «Дёма» 00:34:49 | 70.7| 01:05:02 | 87.0| 01:07:29 | 72.6|02:47:20 |230.3|
4 Евтюхова Татьяна 367 Кедр 7 00:32:29 | 79.4| 01:11:47 | 75.3| 01:06:21 | 74.7|02:50:37 |229.4|
5 Нечкина Елена 376 МС Кедр Новоуральск 00:42:05 | 43.7| 00:57:32 |100.0| 01:01:53 | 83.2|02:41:30 |226.9|
6 Антонова Вероника 500 КМС КСО Вездеход 00:46:15 | 28.2| 01:30:47 | 42.3| 01:18:31 | 51.8|03:35:33 |122.3|
7 Андреева Наталья 104 КМС Курган 00:42:40 | 41.5| 02:00:53 | 1.0| 01:14:27 | 59.4|03:58:00 |101.9|
8 Щербань Маргарита 366 I Каменск-Уральский 00:43:46 | 37.4| 01:42:44 | 21.5| 01:34:13 | 22.1|04:00:43 | 81.0|
9 Ибрагимова Татьяна 564 Нижний Тагил 00:32:02 | 81.0| Н.СТАРТ Н.СТАРТ | 81.0|
10 Ческидова Ирина 499 ИНИН 00:42:27 | 42.3| 01:35:32 | 34.0| Н.СТАРТ | 76.3|
11 Кальникова Светлана 107 I Курган 00:59:11 | 1.0| 02:03:41 | 1.0| Н.СТАРТ | 2.0|
12 Проворова Ирина 455 II Нижняя Тавда 01:16:54 | 1.0| СНЯТ Н.СТАРТ | 1.0|
13 Солдатова Татьяна 229 КМС Чебаркуль 00:57:27 | 1.0| Н.СТАРТ Н.СТАРТ | 1.0|
14 Ибрагимова Татьяна 387 Нижний Тагил Н.СТАРТ 02:57:44 | 1.0| СНЯТ | 1.0|
H45
№ п/п Фамилия, имя номер квал Коллектив 1 день | очки| 2 день | очки| 3 день | очки| Сумма|Очков|
1 Крылов Анатолий 374 МС Кедр Новоуральск 00:31:57 | 89.0| 00:56:31 | 99.5| 00:55:45 | 93.4|02:24:13 |281.9|
2 Щербань Аркадий 365 КМС Каменск-Уральский 00:34:49 | 79.0| 01:04:35 | 85.1| 00:52:16 |100.0|02:31:40 |264.1|
3 Конышев Вадим 447 КМС КСО Ермак 00:30:48 | 93.0| 01:14:13 | 68.0| 00:59:38 | 86.0|02:44:39 |247.0|
4 Ческидов Владимир 498 ИНИН 00:28:46 |100.0| 01:14:13 | 68.0| 01:06:31 | 72.8|02:49:30 |240.8|
5 Чурилов Дмитрий 327 МС Екатеринбург 00:32:54 | 85.7| 01:15:11 | 66.2| 01:00:27 | 84.4|02:48:32 |236.3|
6 Павленко Валентин 145 I Пермь 00:31:31 | 90.5| 01:16:19 | 64.2| 01:04:21 | 76.9|02:52:11 |231.6|
7 Антипин Сергей 335 КМС КОЛЕСО 00:29:24 | 97.8| 01:19:44 | 58.1| 01:05:44 | 74.3|02:54:52 |230.2|
8 Яговкин Андрей 333 I Екатеринбург 00:31:41 | 89.9| 01:15:23 | 65.9| 01:18:39 | 49.6|03:05:43 |205.4|
9 Нурисламов Анвар 160 КМС СДЮСШОР Сокол СНЯТ 00:56:11 |100.0| 00:55:08 | 94.6| |194.6|
10 Епифанов Филипп 493 III XO-team Н.СТАРТ 01:00:30 | 92.4| 01:00:06 | 85.1| |177.5|
11 Щетинский Андрей 303 II Екатеринбург 00:43:48 | 47.8| 01:25:22 | 48.1| 01:11:32 | 63.2|03:20:42 |159.1|
12 Иванов Сергей 352 КМС Каменск-Уральский 00:31:31 | 90.5| 01:22:10 | 53.8| Н.СТАРТ |144.3|
13 Захаров Алексей 122 Горнозаводск Н.СТАРТ 01:20:23 | 57.0| 01:05:40 | 74.4| |131.4|
14 Знаменщиков Дмитрий 263 МС ДЮСШ Росток 00:43:14 | 49.8| 01:31:12 | 37.7| 01:27:27 | 32.7|03:41:53 |120.2|
15 Ван-Ин Евгений 347 КМС Каменск-Уральский 00:40:56 | 57.8| 01:52:22 | 1.0| 01:14:11 | 58.1|03:47:29 |116.9|
16 Адамович Сергей 343 I Каменск-Уральский 00:44:44 | 44.5| СНЯТ 01:10:17 | 65.6| |110.1|
17 Сысоев Игорь 556 I Челябинск 00:36:50 | 72.0| 01:31:29 | 37.2| Н.СТАРТ |109.2|
18 Медведев Владимир 505 МС Легенда 00:32:56 | 85.6| СНЯТ Н.СТАРТ | 85.6|
19 Корнеев Михаил 553 Челябинск 00:59:56 | 1.0| 01:36:37 | 28.1| 01:24:53 | 37.6|04:01:26 | 66.7|
