РОО "Федерация спортивного ориентирования Свердловской области"
Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма
Администрации г. Екатеринбурга
Региональные соревнования по спортивному ориентированию
УРАЛ 2016
Классическая дистанция 40/50 мин
Заданное направление
13 июня 2016
оз. Песчаное

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


C6 Ж10TR Ж12TR Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж8RR ЖК М10TR М12TR М14 М16 М18 М21 М35 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М8RR МК


Ж14, 10 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Евтюхова Екатерина        ДЮСШ-4 Новоуральск   I    1015 2003 00:37:08   +00:00      1  100  
   2 Мешалкина Татьяна         ДЮСШ-19 НОРД Екб     II   1017 2002 00:38:13   +01:05      2   97,1
   3 Мамаева Ирина             Феникс Пермь         I    1011 2002 00:39:09   +02:01      3   94,6
   4 Аликина Анастасия         Эдельвейс Пермь      I    1025 2003 00:39:23   +02:15      4   94  
   5 Трифонова Кристина        ДЮСШ-4 Новоуральск   I    1029 2003 00:40:43   +03:35      5   90,4
   6 Муракаева Елизавета       Горнозаводск         I    1022 2002 00:41:17   +04:09      6   88,9
   7 Большакова Валерия        Эдельвейс Пермь      I    1023 2002 00:41:27   +04:19      7   88,4
   8 Ширшова Мария             Родонит              I    1030 2002 00:42:08   +05:00      8   86,6
   9 Федорович Кристина        Горнозаводск         II   1004 2003 00:43:17   +06:09      9   83,5
  10 Мухтиярова Диана          МЕРИДИАН-1 Уфа       III  1020 2002 00:44:34   +07:26     10   80  
  11 Дорофеева Дарья           Феникс Пермь         I    1008 2003 00:45:36   +08:28     11   77,2
  12 Жукова Анастасия          Тюмень Жуковы        II   1035 2003 00:46:25   +09:17     12   75  
  13 Рязанова Александра       СДЮСШОР №2 Ярков     II   1033 2003 00:47:03   +09:55     13   73,3
  14 Ханова Виктория           Феникс Пермь         I    1016 2002 00:48:50   +11:42     14   68,5
  15 Токарева Александра       ДЮСШ-19 НОРД Екб     Iю   1031 2003 00:49:21   +12:13     15   67,2
  16 Кошкина Софья             СДЮСШОР №2 Ярков     I    1009 2002 00:50:23   +13:15     16   64,4
  17 Жукова Екатерина          Абрис МБОУДОД ЦДТ    IIю  1012 2002 00:51:17   +14:09     17   61,9
  18 Ермолаева Валерия         Меридиан             Iю   1026 2002 00:53:49   +16:41     18   55,1
  19 Кузнецова Ксения          Родонит              I    1032 2002 00:54:19   +17:11     19   53,8
  20 Третьякова Анастасия      Феникс Пермь         IIIю 1014 2001 00:55:10   +18:02   в/к  51,5
  21 Дударева Мария            СДЮСШОР№2 Яркова     IIIю 1039 2003 01:43:44   +06:36     20    1  
  22 Трифонова Оксана          ДЮСШ-4 Новоуральск        1021 1980 01:43:49   +06:41   в/к   1  
  23 Гаревских Анжела          ДЮСАШ Екатеринбург        1034 2003 01:59:58   +22:50     21    1  
  24 Тутарова Ксения           ДЮСШ Росток Екб      IIIю 1006 2003 02:01:05   +23:57     22    1  
  25 Созник Анна               Екатеринбург              1003 1978 02:05:50   +28:42   в/к   1  
  26 Витте Софья               Эдельвейс Пермь      IIIю 1028 2004 п.п. 2.6.10                0  
  27 Носкова Карина            Эдельвейс Пермь      IIIю 1037 2003 п.п. 2.6.10                0  

C6 Ж10TR Ж12TR Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж8RR ЖК М10TR М12TR М14 М16 М18 М21 М35 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М8RR МК


Ж16, 10 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Рязанова Олеся            ДЮСШ-4 Новоуральск   КМС   904 2001 00:31:58   +00:00      1  100  
   2 Ермолаева Варвара         Эдельвейс Пермь      КМС   920 2001 00:33:57   +01:59      2   93,8
   3 Матвеева Алена            ДЮСШ-4 Новоуральск   I     910 2000 00:36:20   +04:22      3   86,4
   4 Букреева Ольга            ДЮСШ-19 НОРД Екб     КМС   913 2001 00:37:03   +05:05      4   84,1
   5 Андреева Диана            Пермь                I     901 2001 00:39:07   +07:09      5   77,7
   6 Радостева Дарья           Эдельвейс Пермь      I     922 2001 00:43:01   +11:03      6   65,5
   7 Щукина Анастасия          Феникс Пермь         I     908 2001 00:45:03   +13:05      7   59,1
   8 Ушакова Полина            Эдельвейс Пермь      IIю   909 2000 00:47:09   +15:11      8   52,6
   9 Исламова Виола            ДЮСАШ Екатеринбург   III   902 2001 00:47:39   +15:41      9   51  
  10 Тишкова Евангелина        Родонит              II    914 2001 00:52:30   +20:32     10   35,8
  11 Королева Наталия          Феникс Пермь         I     912 2000 01:03:48   +31:50     11    1  
  12 Власова Ирина             Эдельвейс Пермь      II    903 2000 01:06:04   +34:06     12    1  
  13 Онорина Анастасия         Эдельвейс Пермь      IIIю  917 2001 01:27:46   +55:48     13    1  
  14 Насибуллина Дания         СДЮСШОР №2 Ярков     I     918 2000 01:32:31   +00:33     14    1  
  15 Джуманова Ганжина         ДЮСШ Росток Малюгина IIIю  905 2000 02:06:08   +34:10     15    1  
  16 Черных Екатерина          ДЮСШ Росток Екб      IIIю  915 2001 п.п. 2.6.10                0  
  17 Овсянникова Марина        Чистый воздух КУ           919 2000 п.п. 2.6.10                0  

C6 Ж10TR Ж12TR Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж8RR ЖК М10TR М12TR М14 М16 М18 М21 М35 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М8RR МК


Ж18, 16 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лошкарёва Евгения         Подросток Пермь      I     501 1999 01:05:00   +00:00      1  100  
   2 Субхангулова Виктория     Родонит              I     505 1998 01:11:17   +06:17      2   90,4
   3 Петрова Татьяна           ДЮСШ-19 НОРД Екб     I     504 1999 01:31:30   +26:30      3   59,3
   4 Николаева Елена           ДЮСШ-19 НОРД Екб     I     503 1999 01:40:10   +35:10      4   45,9
   5 Самарханова Эльза         СДЮСШОР №2 Ярков     I     502 1998 01:42:10   +37:10      5   42,9
   6 Козлова Наталья           Пеленг КУ            I     506 1998 01:42:28   +37:28      6   42,4

C6 Ж10TR Ж12TR Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж8RR ЖК М10TR М12TR М14 М16 М18 М21 М35 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М8RR МК


Ж21, 17 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Прокопьева Екатерина      Чистый воздух КУ     МС    203 1996 00:52:39   +00:00      1  100  
   2 Тархова Ирина             ДЮСШ Старт НТ        МС    210 1981 00:56:43   +04:04      2   92,3
   3 Томилова Наталья          Горнозаводск               211 1977 00:56:48   +04:09      3   92,2
   4 Мамаева Елена             ДЮСШ-19 НОРД Екб     КМС   204 1993 01:06:46   +14:07      4   73,2
   5 Третьякова Ксения         Феникс Пермь         МСМК  209 1989 01:10:22   +17:43      5   66,4
   6 Плотникова Дарья          Or-Ly Новосибирск    МС    207 1994 01:13:27   +20:48      6   60,5
   7 Киселёва Анастасия        Родонит              КМС   206 1991 01:16:50   +24:11      7   54,1
   8 Беляева Дарья             КДЮСШ ЧТЗ Гайденко   КМС   213 1995 01:27:07   +34:28      8   34,6
   9 Щербань Татьяна           Каменск-Уральский    КМС   212 1996 01:27:43   +35:04      9   33,4
  10 Семенова Ксения           СДЮСШОР №2 Ярков     КМС   201 1994 01:34:48   +42:09     10   20  
  11 Ческидова Валерия         ИНИН Челябинск       I     205 1995 01:43:07   +50:28     11    4,2
  12 Лыкова Наталья            Горн-ск Киселев      МС    214 1985 п.п. 2.6.10                0  
  13 Савина Елена              Екатеринбург               202 1993 п.п. 2.6.10                0  

C6 Ж10TR Ж12TR Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж8RR ЖК М10TR М12TR М14 М16 М18 М21 М35 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М8RR МК


Ж35, 15 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Панькова Ксения           Геокарта Пермь       КМС   410 1978 00:56:10   +00:00      1  100  
   2 Вольхина Ольга            ЦСКА Екатеринбург    КМС   407 1970 00:56:27   +00:17      2   99,5
   3 Фролова Ирина             Реактиво Екб         КМС   409 1974 01:01:49   +05:39      3   90  
   4 Хренникова Татьяна        Пермь СДЮСШОР№3      КМС   420 1979 01:03:22   +07:12      4   87,2
   5 Фатеева Ольга             ФАТЕЕВ Тюмень        I     402 1980 01:04:20   +08:10      5   85,5
   6 Букреева Алена            Колесо Екатеринбург  МС    422 1977 01:05:23   +09:13      6   83,6
   7 Козина Елена              ДЮСШ-4 Новоуральск   МС    421 1976 01:16:24   +20:14      7   64  
   8 Мельникова Татьяна        КСО МАГНИТ Уфа       КМС   414 1981 01:17:13   +21:03      8   62,6
   9 Костылева Анна            СДЮТ Курган          КМС   408 1981 01:18:27   +22:17      9   60,4
  10 Федорова Вероника         СДЮСШОР № 3 Пермь    II    419 1978 01:25:07   +28:57     10   48,5
  11 Руд Ольга                 Курган               КМС   418 1975 01:25:46   +29:36     11   47,3
  12 Чернявская Ольга          ДЮСШ-19 НОРД Екб           404 1974 01:26:11   +30:01     12   46,6
  13 Ефремова Ольга            Колесо Екатеринбург  МС    415 1977 01:29:23   +33:13     13   40,9
  14 Паливода Наталья          ДЮСШ-19 НОРД Екб     КМС   403 1973 01:29:40   +33:30     14   40,4

C6 Ж10TR Ж12TR Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж8RR ЖК М10TR М12TR М14 М16 М18 М21 М35 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М8RR МК


Ж45, 14 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Нечкина Елена             Кедр Новоуральск     МС    610 1966 01:00:28   +00:00      1  100  
   2 Евтюхова Татьяна          Кедр Новоуральск     МС    606 1968 01:01:46   +01:18      2   97,9
   3 Корнева Татьяна           Колесо Екатеринбург  МС    603 1965 01:05:39   +05:11      3   91,5
   4 Махнутина Инна            Кедр Новоуральск           602 1970 01:15:16   +14:48      4   75,6
   5 Ческидова Ирина           ИНИН Челябинск       I     611 1970 01:35:28   +35:00      5   42,2
   6 Кальникова Светлана       Курган-ветераны      I     605 1968 01:57:41   +57:13      6    5,4

C6 Ж10TR Ж12TR Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж8RR ЖК М10TR М12TR М14 М16 М18 М21 М35 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М8RR МК


Ж50, 13 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Корнеева Светлана         Плазма Челябинск     МС    712 1963 01:04:45   +00:00      1  100  
   2 Зольникова Ольга          КСО Ермак Тюмень     III   715 1963 01:06:47   +02:02      2   96,9
   3 Щербань Маргарита         Каменск-Уральский    КМС   714 1966 01:09:46   +05:01      3   92,3
   4 Киселева Елена            Геокарта Пермь             716 1962 01:30:35   +25:50      4   60,2

C6 Ж10TR Ж12TR Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж8RR ЖК М10TR М12TR М14 М16 М18 М21 М35 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М8RR МК


Ж55, 13 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Корчагина Ольга           Тропа Екатеринбург   МС    707 1960 01:01:34   +00:00      1  100  
   2 Шестакова Валентина       Геокарта Пермь             710 1956 01:04:42   +03:08      2   95  
   3 Туринцева Маргарита       Улыбка Новоуральск   III   706 1961 01:13:40   +12:06      3   80,4
   4 Ведина Ольга              КСО Ермак Тюмень     I     701 1958 01:19:06   +17:32      4   71,6
   5 Королева Наталья          Ярков В.Д Тюмень     I     709 1961 01:46:11   +44:37      5   27,6
   6 Кобелева Галина           Тюмень               II    702 1961 01:57:09   +55:35      6    9,8

C6 Ж10TR Ж12TR Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж8RR ЖК М10TR М12TR М14 М16 М18 М21 М35 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М8RR МК


Ж60, 13 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ваганова Тамара           Кедр Новоуральск     МС    819 1954 00:49:40   +00:00      1  100  
   2 Стеценко Лидия            Титан В.Салда        I     821 1954 00:50:50   +01:10      2   97,7
   3 Тотолина Лидия            КСО Ермак Тюмень     III   818 1953 00:59:52   +10:12      3   79,5
   4 Прохорова Любовь          Курган-ветераны      КМС   820 1953 01:01:02   +11:22      4   77,2
   5 Пестовских Вера           Каменск-Уральский    КМС   816 1953 01:12:43   +23:03      5   53,6

C6 Ж10TR Ж12TR Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж8RR ЖК М10TR М12TR М14 М16 М18 М21 М35 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М8RR МК


Ж65, 13 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кашперская Ольга          Факел Екатеринбург   КМС   808 1948 00:52:51   +00:00      1  100  
   2 Раскостова Ксения         Малиновка Екб        МС    811 1950 00:53:04   +00:13      2   99,6
   3 Овсянникова Людмила       Каменск-Уральский    I     812 1949 00:56:54   +04:03      3   92,4
   4 Иванова Зинаида           Златоуст             II    810 1949 01:05:34   +12:43      4   76  
   5 Павлова Ольга             Кедр Новоуральск     МС    813 1948 01:07:45   +14:54      5   71,9
   6 Гутина Александра         Пермь                      814 1948 01:24:29   +31:38      6   40,2

C6 Ж10TR Ж12TR Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж8RR ЖК М10TR М12TR М14 М16 М18 М21 М35 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М8RR МК


Ж70, 13 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Савиных Лидия             Малиновка Екб        I     803 1941 01:19:50   +00:00      1  100  
   2 Сумина Нина               ДЮСШ-19 НОРД Екб     КМС   802 1940 01:20:09   +00:19      2   99,7
   3 Апокина Евгения           Новатор Екб          I     804 1934 01:23:56   +04:06      3   94,9
   4 Селяхина Валентина        Новатор Екб          I     806 1940 01:32:42   +12:52      4   83,9
   5 Букирева Галина           Ветераны Пермь       I     805 1943 01:42:52   +23:02      5   71,2
   6 Васильева Тамара          Малиновка Екб        III   801 1939 п.п. 2.6.10                0  

C6 Ж10TR Ж12TR Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж8RR ЖК М10TR М12TR М14 М16 М18 М21 М35 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М8RR МК


ЖК, 13 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лапикус Ирина             ДЮСАШ Екатеринбург   КМС   728 1985 00:44:50   +00:00      1  100  
   2 Мачанова Ксения           ДЮСАШ Екатеринбург   КМС   731 1986 00:46:40   +01:50      2   96  
   3 Балтачева Светлана        Пермь СДЮСШОР№3            719 1975 00:56:16   +11:26      3   74,5
   4 Сидорова Анна             Multi-Team Екб       КМС   739 1993 01:00:14   +15:24      4   65,7
   5 Диева Ольга               Первоуральск         КМС   741 1975 01:01:10   +16:20      5   63,6
   6 Миронова Наталья          ДЮСШ-19 НОРД Екб           738 1975 01:03:59   +19:09      6   57,3
   7 Добрынина Юлия            Россия               I     743 1977 01:04:32   +19:42      7   56,1
   8 Захарова Юлия             Новатор Екб                718 1980 01:05:43   +20:53      8   53,5
   9 Ярина Людмила             Сокол Пермь                720 1973 01:10:22   +25:32      9   43,1
  10 Кобелева Анна             КСО Ермак Тюмень     II    737 1982 01:13:07   +28:17     10   37  
  11 Долгополова Ирина         Партизан Челябинск         717 1979 01:16:10   +31:20     11   30,2
  12 Шардина Наталья           Пермский р-н               732 1974 01:16:35   +31:45     12   29,2
  13 Можаева Светлана          Сокол Пермь                735 1973 01:20:06   +35:16     13   21,4
  14 Багрецова Юлия            Родонит                    729 1971 01:20:33   +35:43     14   20,4
  15 Ширшова Ольга             Родонит                    722 1975 01:20:41   +35:51     15   20,1
  16 Неугодникова Ольга        ДЮСШ-19 НОРД Екб     II    730 1974 01:24:08   +39:18     16   12,4
  17 Яркова Марина             СДЮСШОР№2 Яркова           726 1979 01:27:15   +42:25     17    5,4
  18 Пелевина Наталья          Екатеринбург               733 1978 01:32:35   +47:45     18    1  
  19 Мараховская Наталья       Чистый воздух КУ     III   725 1992 01:33:43   +48:53     19    1  
  20 Фадеева Ирина             Екатеринбург               736 1973 01:59:20   +14:30     20    1  

C6 Ж10TR Ж12TR Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж8RR ЖК М10TR М12TR М14 М16 М18 М21 М35 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М8RR МК


М14, 10 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кружалов Сергей           ДЮСШ-19 НОРД Екб     I    1083 2002 00:26:57   +00:00      1  100  
   2 Багрецов Тимофей          Родонит              I    1075 2003 00:28:53   +01:56      2   92,9
   3 Макаров Михаил            Феникс Пермь         I    1095 2002 00:31:10   +04:13      3   84,4
   4 Паливода Илья             ДЮСШ-19 НОРД Екб     II   1097 2002 00:31:53   +04:56      4   81,7
   5 Топорков Артём            Родонит              II   1094 2003 00:33:00   +06:03      5   77,6
   6 Хохряков Артём            Эдельвейс Пермь      I    1041 2002 00:33:09   +06:12      6   77  
   7 Санников Юрий             Пермь СДЮСШОР№3      II   1087 2002 00:33:53   +06:56      7   74,3
   8 Юкляевских Егор           ДЮСШ-19 НОРД Екб     I    1047 2002 00:33:59   +07:02      8   74  
   9 Акимов Игорь              Меридиан             I    1090 2002 00:33:59   +07:02   =  8   74  
  10 Клочков Никита            Чистый воздух КУ     I    1064 2002 00:34:42   +07:45     10   71,3
  11 Ермолаев Никита           Меридиан             Iю   1093 2002 00:34:50   +07:53     11   70,8
  12 Боровинский Артём         Родонит              II   1052 2003 00:34:52   +07:55     12   70,7
  13 Фомин Семён               Абрис МБОУДОД ЦДТ    Iю   1086 2003 00:35:00   +08:03     13   70,2
  14 Титов Даниил              СДЮСШОР №2 Ярков     III  1080 2002 00:35:48   +08:51     14   67,2
  15 Коржев Михаил             Эдельвейс Пермь      I    1051 2002 00:36:44   +09:47     15   63,7
  16 Пажаев Владимир           Родонит              II   1062 2002 00:37:05   +10:08     16   62,4
  17 Бессонов Михаил           Родонит              I    1077 2002 00:37:17   +10:20     17   61,7
  18 Бородулин Максим          Эдельвейс Пермь      II   1059 2002 00:37:57   +11:00     18   59,2
  19 Николаев Андрей           ДЮСШ-19 НОРД Екб     Iю   1040 2004 00:38:20   +11:23     19   57,8
  20 Шарипов Ильяс             ДЮСШ-19 НОРД Екб     I    1092 2002 00:38:44   +11:47     20   56,3
  21 Кокшаров Александр        ДЮСШ Старт НТ             1098 2002 00:39:39   +12:42     21   52,9
  22 Микрюков Никита           ДЮСШ-19 НОРД Екб     I    1076 2002 00:39:44   +12:47     22   52,6
  23 Соловьев Константин       Абрис МБОУДОД ЦДТ    IIю  1068 2003 00:41:22   +14:25     23   46,6
  24 Березин Дмитрий           Пермь СДЮСШОР№3      IIIю 1071 2003 00:42:08   +15:11     24   43,7
  25 Архипов Михаил            Родонит              III  1096 2002 00:42:22   +15:25     25   42,8
  26 Кручинин Михаил           СДЮСШОР №2 Ярков     II   1053 2002 00:42:57   +16:00     26   40,7
  27 Смирнов Павел             Родонит                   1060 2002 00:45:40   +18:43     27   30,6
  28 Утев Александр            ДЮСШ Росток Малюгина II   1056 2003 00:46:00   +19:03     28   29,4
  29 Фуртаев Кирилл            СДЮСШОР №2 Ярков     Iю   1084 2002 00:46:58   +20:01     29   25,8
  30 Николаев Вениамин         Абрис МБОУДОД ЦДТ    IIю  1070 2002 00:48:01   +21:04     30   21,9
  31 Позмогов Илья             РАДУГА Екатеринбург  IIю  1078 2002 00:49:04   +22:07     31   18  
  32 Климов Николай            Сдюсшор №2 Глухарева I    1043 2002 00:49:04   +22:07   = 31   18  
  33 Зайцев Данил              Эдельвейс Пермь      IIю  1085 2003 00:49:59   +23:02     33   14,6
  34 Бац Константин            Кедр Новоуральск     Iю   1088 2002 00:51:23   +24:26     34    9,4
  35 Боярских Ролан            ДЮСШ Росток Малюгина IIю  1074 2003 00:52:27   +25:30     35    5,4
  36 Илитюк Филипп             РАДУГА Екатеринбург  IIIю 1091 2003 00:55:58   +29:01     36    1  
  37 Лещинский Егор            СДЮСШОР №2 Ярков          1063 2003 01:04:04   +37:07     37    1  
  38 Попов Андрей              Феникс Пермь         Iю   1050 2002 01:04:58   +38:01     38    1  
  39 Политов Дмитрий           Пермь СДЮСШОР№3      Iю   1073 2003 01:05:23   +38:26     39    1  
  40 Долгих Ростислав          РАДУГА Екатеринбург  IIю  1100 2002 01:05:35   +38:38     40    1  
  41 Коротков Максим           РАДУГА Екатеринбург  IIIю 1048 2002 01:05:57   +39:00     41    1  
  42 Скопин Кирилл             Эдельвейс Пермь           1066 2003 01:08:50   +41:53     42    1  
  43 Андреев Кирилл            СДЮСШОР№2 Яркова          1044 2003 01:10:15   +43:18     43    1  
  44 Шайнуров Илья             Пермь СДЮСШОР№3      Iю   1081 2002 01:13:02   +46:05     44    1  
  45 Краснов Дмитрий           Родонит              IIIю 1069 2002 01:17:25   +50:28     45    1  
  46 Внуков Артем              Факел Екатеринбург        1046 2002 01:30:04   +03:07     46    1  
  47 Дукачёв Иван              Родонит              IIIю 1054 2002 п.п. 2.6.10                0  
  48 Ханов Александр           Феникс Пермь         IIIю 1065 2000 п.п. 2.6.10                0  
  49 Воскресенский Андрей      Эдельвейс Пермь      IIIю 1058 2002 п.п. 2.6.10                0  
  50 Костромин Максим          ДЮСШ Росток Малюгина IIIю 1061 2003 п.п. 2.6.10                0  
  51 Смирнов Никита            СДЮСШОР№2 Яркова          1042 2003 п.п. 2.6.10                0  

C6 Ж10TR Ж12TR Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж8RR ЖК М10TR М12TR М14 М16 М18 М21 М35 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М8RR МК


М16, 16 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Глухих Илья               Эдельвейс Пермь      КМС   533 2001 00:51:38   +00:00      1  100  
   2 Быков Данила              Родонит              КМС   531 2001 00:51:57   +00:19      2   99,4
   3 Харебин Cергей            СДЮСШОР №2 Ярков     I     529 2000 00:53:00   +01:22      3   97,4
   4 Михайловский Сергей       ДЮСШ-4 Новоуральск   I     509 2001 00:53:41   +02:03      4   96,1
   5 Краншев Андрей            Абрис МБОУДОД ЦДТ    I     518 2000 00:55:04   +03:26      5   93,4
   6 Халилов Денис             Родонит              I     534 2001 01:00:20   +08:42      6   83,2
   7 Ситников Aртем            СДЮСШОР №2 Ярков     II    510 2001 01:15:21   +23:43      7   54,1
   8 Чечуров Александр         ДЮСШ-4 Новоуральск   I     507 2001 01:15:30   +23:52      8   53,8
   9 Теленков Данил            СДЮСШОР №2 Ярков     II    525 2000 01:18:36   +26:58      9   47,8
  10 Гречишкин Роман           Кедр Новоуральск     III   530 2000 01:19:58   +28:20     10   45,2
  11 Неплюев Aлександр         СДЮСШОР №2 Ярков     I     540 2001 01:28:20   +36:42     11   29  
  12 Василец Антон             ДЮСШ-4 Новоуральск   I     520 2000 01:32:30   +40:52     12   20,9
  13 Муфазалов Руслан          Абрис МБОУДОД ЦДТ    I     522 2000 01:34:21   +42:43     13   17,3
  14 Сабитов Роман             ДЮСШ-4 Новоуральск   II    528 2001 01:36:06   +44:28     14   13,9
  15 Килин Александр           ДЮСШ-19 НОРД Екб     II    523 2001 01:36:59   +45:21     15   12,2
  16 Исаков Тимур              Родонит              I     512 2001 01:37:36   +45:58     16   11  
  17 Самойлов Егор             РАДУГА Екатеринбург  Iю    527 2001 01:48:42   +57:04     17    1  
  18 Калиткин Иван             Абрис МБОУДОД ЦДТ    IIю   513 2001 01:52:52   +01:14     18    1  
  19 Ефремов Роман             Эдельвейс Пермь      Iю    542 2001 01:56:53   +05:15     19    1  
  20 Хабибуллин Рим            ДЮСШ-4 Новоуральск   I     526 2001 01:57:27   +05:49     20    1  
  21 Яушев Руслан              КСО ЛИС Стерлитамак  I     539 2001 п.п. 2.6.10                0  
  22 Малюгин Данил             ДЮСШ Росток Малюгина III   543 2000 п.п. 2.6.10                0  
  23 Телепов Андрей            ДЮСШ Росток Екб      III   538 2001 п.п. 2.6.10                0  
  24 Заболотный Антон          ДЮСАШ Екатеринбург         537 2001 п.п. 2.6.10                0  
  25 Борисов Александр         КСО Ермак Тюмень     IIIю  535 2000 п.п. 2.6.10                0  
  26 Лёзов Егор                ДЮСШ Старт НТ        II    517 2001 п.п. 2.6.10                0  

C6 Ж10TR Ж12TR Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж8RR ЖК М10TR М12TR М14 М16 М18 М21 М35 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М8RR МК


М18, 17 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Соколовский Андрей        ДЮСШ-19 НОРД Екб     КМС   217 1999 00:56:20   +00:00      1  100  
   2 Корюков Леонид            Родонит              КМС   224 1998 00:59:17   +02:57      2   94,8
   3 Разин Тимур               Феникс Пермь         I     229 1999 01:00:34   +04:14      3   92,5
   4 Авдеев Виталий            ДЮСШ-4 Новоуральск   КМС   218 1999 01:01:29   +05:09      4   90,9
   5 Зыков Никита              Абрис МБОУДОД ЦДТ          221 1998 01:03:30   +07:10      5   87,3
   6 Волков Максим             Горнозаводск         КМС   226 1998 01:10:33   +14:13      6   74,8
   7 Бобров Дмитрий            Эдельвейс Пермь      III   216 1999 01:13:45   +17:25      7   69,1
   8 Михалев Михаил            ДЮСШ-4 Новоуральск   I     222 1999 01:16:56   +20:36      8   63,5
   9 Андреев Алексей           Буревестник Пермь    I     227 1999 01:19:37   +23:17      9   58,7
  10 Дрыгин Максим             SOM Первоуральск     I     223 1998 01:35:00   +38:40     10   31,4
  11 Мишарин Алексей           Чистый воздух КУ     I     225 1999 01:38:43   +42:23     11   24,8
  12 Ратов Алексей             ДЮСШ-19 НОРД Екб     I     219 1999 п.п. 2.6.10                0  
