Кубок Свердловской области
Классика (30 - 60 мин.) 0830021811Я
10 сентября 2016 г.,ст. Северка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 4 КП, 1.100 м, набор высоты 30 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Клюкина Екатерина Родонит Iю 221 2005 00:15:05 +00:00 1
2 Мурзина Вероника Родонит 228 2008 00:20:44 +05:39 2
3 Осинцева Ксения Абрис 219 2005 00:22:12 +07:07 3
4 Михайловская Дарья ДЮСШ-4 IIIю 218 2007 00:31:21 +16:16 в/к
5 Снегур Амина ДЮСШ-4 223 2005 00:31:24 +16:19 в/к
6 Федорова Елизавета ДЮСШ-4 IIIю 212 2006 00:31:31 +16:26 в/к
Ж14, 8 КП, 2.100 м, набор высоты 65 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ширшова Мария Родонит I 411 2002 00:25:43 +00:00 1
2 Кузнецова Ксения Родонит I 417 2002 00:26:28 +00:45 2
3 Жукова Екатерина Абрис III 415 2002 00:29:14 +03:31 3
4 Трифонова Кристина ДЮСШ-4 I 406 2003 00:30:02 +04:19 4
5 Мамаева Анна Екатеринбург 414 1999 00:42:24 +16:41 5
6 Ермолаева Валерия Меридиан III 412 2002 00:54:11 +28:28 6
7 Джваридзе Зейнаб ДЮСАШ 403 2003 01:04:02 +38:19 7
8 Гаревских Анжела ДЮСАШ 405 2003 01:04:51 +39:08 8
9 Тутарова Ксения ДЮСАШ IIю 409 2003 01:42:45 +17:02 9
Ж16, 9 КП, 3.100 м, набор высоты 95 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Евтюхова Ольга ДЮСШ-19 НОРД КМС 605 2001 00:38:17 +00:00 1
2 Исламова Виола ДЮСАШ III 606 2001 00:47:11 +08:54 2
3 Доброва Вера Родонит II 603 2000 00:50:13 +11:56 3
4 Акавова Екатерина Ракета 602 2000 01:34:33 +56:16 4
5 Тишкова Евангелина Родонит II 610 2001 01:41:46 +03:29 5
Ж18, 10 КП, 3.700 м, набор высоты 110 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
Ж35, 10 КП, 3.700 м, набор высоты 110 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фролова Ирина Реактиво КМС 729 1974 00:36:34 +00:00 1
2 Букреева Алена Колесо Екатеринбург МС 726 1977 00:37:02 +00:28 2
3 Ефремова Ольга Колесо Екатеринбург МС 724 1977 00:47:03 +10:29 3
4 Кузнецова Ольга Каменск-Уральский 722 1972 00:48:52 +12:18 4
5 Чернявская Ольга ДЮСШ-19 НОРД 727 1974 00:56:39 +20:05 5
6 Диева Ольга Первоуральск КМС 728 1975 00:57:12 +20:38 6
Ж45, 11 КП, 3.700 м, набор высоты 120 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Корнева Татьяна Колесо Екатеринбург МС 1001 1965 00:39:45 +00:00 1
2 Евтюхова Татьяна Кедр Новоуральск 1005 1968 00:44:35 +04:50 2
3 Багрецова Юлия Родонит 1003 1971 01:10:12 +30:27 3
Ж55, 9 КП, 3.400 м, набор высоты 90 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Корчагина Ольга Тропа МС 1101 1960 00:45:19 +00:00 1
2 Стеценко Лидия Титан В.Салда I 1104 1954 00:45:59 +00:40 2
Ж65, 10 КП, 2.900 м, набор высоты 60 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кашперская Ольга Факел-Екатеринбург КМС 1204 1948 00:44:43 +00:00 1
2 Павлова Ольга Кедр Новоуральск МС 1202 1948 00:47:46 +03:03 2
3 Раскостова Ксения Малиновка МС 1201 1950 00:53:05 +08:22 3
Ж70, 10 КП, 2.900 м, набор высоты 60 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Селяхина Валентина Новатор I 1206 1940 00:48:34 +00:00 1
2 Сумина Нина ДЮСШ-19 НОРД КМС 1209 1940 01:02:47 +14:13 2
3 Апокина Евгения Новатор I 1208 1934 01:19:29 +30:55 3
Ж21К, 10 КП, 3.700 м, набор высоты 110 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Рязанова Олеся ДЮСШ-4 КМС 704 2001 00:31:13 +00:00 1
2 Турченюк Мария o-chel.ru КМС 710 1984 00:36:49 +05:36 2
3 Лапикус Ирина ДЮСАШ МС 717 1985 00:39:13 +08:00 3
4 Малюгина Елена ДЮСАШ I 715 1975 00:42:27 +11:14 4
5 Мачанова Ксения ДЮСАШ КМС 712 1986 00:44:35 +13:22 5
6 Садовникова Дарья ДЮСАШ I 709 1995 00:47:38 +16:25 6
7 Миронова Наталья ДЮСШ-19 НОРД 707 1975 00:53:50 +22:37 7
8 Власова Юлия Новатор 705 1988 00:55:24 +24:11 8
9 Захарова Юлия Новатор 718 1980 01:04:15 +33:02 9
10 Ширшова Ольга Родонит 720 1975 01:07:10 +35:57 10
11 Жукова Евгения Абрис 706 1980 01:17:16 +46:03 11
12 Ядрова Ксения Новатор 708 1993 СНЯТ
13 Русанова Татьяна Новатор 713 1991 СНЯТ
14 Жданкова Анастасия Туши свет 719 1991 СНЯТ
М12, 5 КП, 1.100 м, набор высоты 30 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ширшов Михаил Родонит III 336 2004 00:09:52 +00:00 1
2 Безнутров Александр ДЮСШ-4 Iю 303 2005 00:11:09 +01:17 2
3 Петров Владимир ДЮСШ-19 НОРД II 302 2005 00:12:11 +02:19 3
4 Рябинин Антон Родонит IIIю 340 2007 00:13:53 +04:01 4
5 Копарейко Семен ДЮСШ-4 Iю 339 2006 00:14:16 +04:24 5
6 Беляев Игорь Родонит 315 2005 00:15:09 +05:17 6
7 Подрез Андрей Родонит IIIю 311 2006 00:16:07 +06:15 7
8 Вилкин Александр ДЮСШ-4 353 2006 00:16:43 +06:51 8
9 Соколов Иван Меридиан IIю 324 2006 00:17:08 +07:16 9
10 Гимранов Тимур Екатеринбург 337 2008 00:17:29 +07:37 10
11 Омельков Дмитрий ДЮСШ-4 Iю 312 2005 00:17:50 +07:58 11
12 Литенков Максим Родонит IIIю 309 2007 00:18:21 +08:29 12
13 Зыков Антон Родонит IIIю 331 2007 00:19:13 +09:21 13
14 Василец Андрей ДЮСШ-4 IIIю 334 2006 00:20:17 +10:25 14
15 Холоднов Алексей Родонит 325 2005 00:20:53 +11:01 15
16 Панов Артем Родонит IIIю 307 2006 00:27:06 +17:14 16
17 Егоров Никита Родонит 338 2004 00:28:00 +18:08 17
18 Аптер Владимир Родонит Iю 305 2005 00:29:15 +19:23 18
19 Зыков Роман ДЮСШ-19 НОРД IIю 304 2006 00:31:24 +21:32 19
20 Тимошин Александр Родонит IIю 313 2006 00:37:29 +27:37 20
21 Рябинин Илья Родонит IIIю 301 2005 00:48:02 +38:10 21
22 Попков Антон РАДУГА IIIю 352 2004 01:11:32 +01:40 22
23 Зотов Иван РАДУГА 350 2004 01:13:01 +03:09 23
24 Шамов Антон РАДУГА IIIю 348 2008 01:15:14 +05:22 24
25 Потоскуав Михаил РАДУГА IIIю 332 2008 01:31:41 +21:49 25
26 Дьяков Герман ДЮСАШ 310 2004 СНЯТ
27 Иванов Влас ДЮСШ-4 IIю 317 2006 СНЯТ
28 Мороз Никита РАДУГА 341 2004 СНЯТ
М14, 8 КП, 2.600 м, набор высоты 75 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Багрецов Тимофей Родонит I 534 2003 00:24:59 +00:00 1
2 Бац Константин ДЮСШ-4 Iю 546 2002 00:27:03 +02:04 2
3 Бессонов Михаил Родонит I 544 2002 00:27:10 +02:11 3
4 Пажаев Владимир Родонит I 525 2002 00:27:45 +02:46 4
5 Мозжерин Андрей Родонит Iю 538 2003 00:28:59 +04:00 5
6 Николаев Вениамин Абрис II 532 2002 00:29:23 +04:24 6
7 Архипов Михаил Родонит III 536 2002 00:30:33 +05:34 7
8 Удилов Арсений Меридиан III 522 2004 00:31:02 +06:03 8
9 Топорков Артём Родонит I 541 2003 00:32:05 +07:06 9
10 Фомин Семён Абрис Iю 529 2003 00:32:24 +07:25 10
11 Боровинский Артём Родонит II 518 2003 00:32:29 +07:30 11
12 Позмогов Илья РАДУГА Iю 533 2002 00:34:18 +09:19 12
13 Соловьев Константин Абрис II 550 2002 00:35:23 +10:24 13
14 Илитюк Филипп РАДУГА Iю 521 2003 00:36:03 +11:04 14
15 Костромин Максим ДЮСАШ IIIю 535 2003 СНЯТ
16 Прокопьев Олег ДЮСАШ 537 2003 СНЯТ
М16, 13 КП, 4.400 м, набор высоты 120 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Быков Данила Родонит КМС 802 2001 00:40:46 +00:00 1
2 Краншев Андрей Абрис МБОУДОД ЦДТ I 818 2000 00:53:42 +12:56 2
3 Чечуров Александр ДЮСШ-4 I 815 2001 00:57:06 +16:20 3
4 Халилов Денис Родонит I 814 2001 01:01:36 +20:50 4
5 Муфазалов Руслан Абрис МБОУДОД ЦДТ I 812 2000 01:03:44 +22:58 5
6 Хабибуллин Рим ДЮСШ-4 I 807 2001 01:04:26 +23:40 6
7 Самойлов Егор РАДУГА III 811 2001 01:04:41 +23:55 7
8 Калиткин Иван Абрис МБОУДОД ЦДТ II 805 2001 01:05:20 +24:34 8
9 Василец Антон ДЮСШ-4 I 804 2000 01:07:18 +26:32 9
М18, 13 КП, 5.400 м, набор высоты 195 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Головань Алексей ДЮСШ-4 918 00:43:29 +00:00 1
2 Корюков Леонид Родонит 916 1998 00:56:01 +12:32 2
3 Тушканов Александр ДЮСАШ III 919 1998 01:30:40 +47:11 3
4 Саловаров Илья ДЮСАШ III 923 1999 СНЯТ
М35, 13 КП, 5.400 м, набор высоты 195 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Яхин Иван ЦСКА III 928 1980 00:46:58 +00:00 1
2 Иштыбаев Дмитрий ДЮСШ-19 НОРД I 924 1972 00:52:52 +05:54 2
3 Беляев Александр Каменск-Уральский III 926 1977 00:56:27 +09:29 3
4 Крохмалев Сергей Колесо Екатеринбург КМС 934 1974 00:57:28 +10:30 4
5 Ситников Дмитрий Екатеринбург I 925 1969 00:57:40 +10:42 5
6 Литенков Алексей Каменск-Уральский III 935 1980 01:01:22 +14:24 6
7 Федоров Константин ДЮСШ-4 КМС 930 1985 01:20:15 +33:17 7
М45, 13 КП, 4.400 м, набор высоты 120 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Антипин Сергей Колесо Екатеринбург КМС 851 1965 00:41:01 +00:00 1
2 Сорокин Сергей Кедр Новоуральск II 852 1971 00:45:07 +04:06 2
3 Багрецов Александр Родонит 850 1971 00:47:08 +06:07 3
4 Тепляшин Александр ЦСКА МС 853 1963 00:47:56 +06:55 4
5 Елисеев Павел Колесо Екатеринбург I 848 1967 00:49:54 +08:53 5
6 Павлов Андрей ЦСКА 855 1971 01:01:49 +20:48 6
7 Подсекаев Николай Екатеринбург МС 846 1965 01:36:58 +55:57 7
М55, 11 КП, 3.700 м, набор высоты 120 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шафиков Ринат ДЮСШ-19 НОРД КМС 1025 1960 00:36:43 +00:00 1
2 Косолапов Алексей ЦСКА II 1020 1960 00:36:55 +00:12 2
3 Чагин Владимир Кедр Новоуральск 1012 1959 00:38:54 +02:11 3
4 Волков Сергей Титан В.Салда МС 1019 1954 00:41:10 +04:27 4
5 Исаков Павел Новоуральск 1022 00:45:20 +08:37 5
6 Карпухин Валерий ЦСКА МС 1015 1956 00:46:13 +09:30 6
7 Стеценко Валерий Титан В.Салда КМС 1014 1954 00:46:34 +09:51 7
8 Баев Сергей Малиновка I 1021 1957 00:51:21 +14:38 8
9 Сергеев Владимир Малиновка I 1018 1954 01:22:43 +46:00 9
М65, 9 КП, 3.400 м, набор высоты 90 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Селяхин Леонид Новатор I 1107 1947 00:35:13 +00:00 1
2 Леньшин Владимир T90-C I 1106 1949 00:38:13 +03:00 2
3 Разницын Леонид Новатор I 1109 1947 00:53:40 +18:27 3
4 Раскостов Владимир Малиновка МС 1110 1951 00:56:10 +20:57 4
М70, 10 КП, 2.900 м, набор высоты 60 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гохфельд Виктор Факел-Екатеринбург КМС 1215 1944 00:50:53 +00:00 1
2 Самарцев Алексей Нижний Тагил 1212 01:05:13 +14:20 2
3 Шабашов Павел Факел-Екатеринбург 1210 1936 01:12:07 +21:14 3
4 Эльконин Лев Новатор I 1211 1937 01:14:52 +23:59 4
М21К, 13 КП, 4.400 м, набор высоты 120 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Багрецов Семен Родонит 828 1995 00:37:58 +00:00 1
2 Фаттахов Артур Реактиво КМС 844 1983 00:39:58 +02:00 2
3 Шубенкин Алексей Реактиво КМС 834 1984 00:41:46 +03:48 3
4 Пушкарев Виталий Екатеринбург II 822 1986 00:44:50 +06:52 4
5 Мамаев Александр ДЮСШ-19 НОРД 820 1992 00:46:44 +08:46 5
6 Зелик Александр Ракета 819 1998 00:47:29 +09:31 6
7 Скорб Станислав Чистый воздух II 832 1977 00:48:00 +10:02 7
8 Кокарев Степан Туши свет 821 1986 00:48:12 +10:14 8
9 Спирин Александр Ракета 836 1986 00:48:14 +10:16 9
10 Шамгутдинов Дамир Меридиан 827 1993 00:49:02 +11:04 10
11 Бодров Дмитрий РАДУГА II 825 1983 00:50:58 +13:00 11
12 Мустафин Даниил Школа Приключений 839 1993 00:51:45 +13:47 12
13 Прокудин Станислав Екатеринбург I 829 1987 00:52:35 +14:37 13
14 Низамов Сергей Чистый воздух 842 00:58:49 +20:51 14
15 Бенгард Владислав ДЮСАШ III 837 1997 01:00:25 +22:27 15
16 Зыков Андрей Родонит I 838 1973 01:02:23 +24:25 16
17 Ильиных Роман Школа Приключений 830 1982 01:03:11 +25:13 17
18 Третьяков Павел Новатор 833 1980 01:18:50 +40:52 18
19 Карпушев Владимир Новатор 831 1992 01:20:48 +42:50 19
20 Русанов Антон Новатор 826 1989 01:25:25 +47:27 20
21 Вольман Евгений Новатор 840 1982 01:35:28 +57:30 21
22 Ярошевич Максим Новатор 835 1987 СНЯТ
Главный судья
Главный секретарь