4ММ
| Место | Номер | Название | Участники | Время | Очки Штраф | Результат | Места | 
| 1 | 134 | Полюс | Ситников Дмитрий М-20 | 03:53:52 | 74 0 | 74 | 4М:2 | 
| 2 | 121 | Кедр Новоуральск | Баргамон Кирилл М-22 | 03:45:37 | 67 0 | 67 | 4М:6 | 
| 3 | 114 | Абрис | Ахтаров Данил М-21 | 03:46:39 | 62 0 | 62 | 4М:9 | 
| 4 | 136 | Полюс | Лезов Егор М-15 | 03:50:14 | 46 0 | 46 | 4М:27 | 
| 5 | 305 | Multi-Team | Голубин Евгений -18 | 03:52:13 | 42 0 | 42 | 4М:29 | 
| 6 | 139 | Полюс | Солодов Илья М-15 | 03:36:04 | 15 0 | 15 | 4М:47 | 
| 7 | 137 | Полюс | Ляпцев Антон М-14 | 03:36:05 | 15 0 | 15 | 4М:48 | 
4МО
| Место | Номер | Название | Участники | Время | Очки Штраф | Результат | Места | 
| 1 | 159 | Kedr | Golovan Aleksei М-31 | 03:55:35 | 77 0 | 77 | 4М:1 | 
| 2 | 119 | Тагил | Боргуль Евгений М-37 | 03:57:31 | 73 0 | 73 | 4М:4 | 
| 3 | 117 | Training System | Засыпкин Валентин М-28 | 03:52:57 | 66 0 | 66 | 4М:7 | 
| 4 | 111 | Новоуральск | Чагин Евгений М-26 | 04:03:31 | 65 4 | 61 | 4М:11 | 
| 5 | 162 | Multi-Team | Будько Михаил М-30 | 04:00:32 | 59 1 | 58 | 4М:13 | 
| 6 | 149 | Чистый Воздух | Бахтерев Александр М-39 | 04:02:16 | 57 3 | 54 | 4М:19 | 
| 7 | 166 | лично | Чиканцев Роман М-35 | 04:00:15 | 54 1 | 53 | 4М:23 | 
| 8 | 171 | Лично | Сокотов Вячеслав М-29 | 04:00:16 | 54 1 | 53 | 4М:24 | 
| 9 | 118 | Екб | Ряпосов Алексей М-28 | 03:58:45 | 48 0 | 48 | 4М:25 | 
| 10 | 301 | Альфа | Мезенцев -37 | 04:01:15 | 43 2 | 41 | 4М:30 | 
| 11 | 155 | Вольно | Рябов Евгений М-27 | 04:06:49 | 42 7 | 35 | 4М:37 | 
| 12 | 177 | старт | Ильин Дмитрий М-32 | 04:07:40 | 37 8 | 29 | 4М:41 | 
| 13 | 127 | кедр | Кисельков Дмитрий М-27 | 03:52:30 | 28 0 | 28 | 4М:42 | 
| 14 | 125 | Титан | Стеценко Руслан М-34 | 03:50:47 | 27 0 | 27 | 4М:45 | 
| 15 | 157 | ЕТК | Яговкин Юрий М-26 | 03:28:58 | 12 0 | 12 | 4М:49 | 
4МВ
| Место | Номер | Название | Участники | Время | Очки Штраф | Результат | Места | 
| 1 | 161 | Кедр | Рязанов Алексей М-44 | 03:51:04 | 71 0 | 71 | 4М:5 | 
| 2 | 154 | Полюс | Томилин Александр М-45 | 03:52:28 | 63 0 | 63 | 4М:8 | 
| 3 | 170 | neyva-race | Васин Вадим М-45 | 03:49:05 | 59 0 | 59 | 4М:12 | 
| 4 | 102 | мальчик на батарейках | Вишнягов Александр М-40 | 03:45:34 | 56 0 | 56 | 4М:15 | 
| 5 | 156 | Юрич | Яговкин Андрей М-50 | 04:03:38 | 59 4 | 55 | 4М:17 | 
| 6 | 142 | АнтиКор | Антипин Сергей М-51 | 03:45:50 | 53 0 | 53 | 4М:21 | 
| 7 | 122 | Targem | Скорб Станислав М-40 | 03:45:55 | 47 0 | 47 | 4М:26 | 
| 8 | 123 | Targem2 | Ягупов Станислав М-40 | 04:00:59 | 35 1 | 34 | 4М:39 | 
| 9 | 143 | Факел1 | Кашперский Сергей М-45 | 04:07:08 | 37 8 | 29 | 4М:40 | 
| 10 | 101 | Седой Урал | Соснин Роман М-43 | 03:42:52 | 27 0 | 27 | 4М:44 | 
| 11 | 151 | Просто Лев | Кузнецов Лев М-45 | 04:18:45 | 36 19 | 17 | 4М:46 | 
4МСВ
| Место | Номер | Название | Участники | Время | Очки Штраф | Результат | Места | 
| 1 | 146 | ЦСКА | Шешенин Игорь М-58 | 03:55:12 | 61 0 | 61 | 4М:10; 4МВ:4 | 
| 2 | 103 | ЦСКА | Золотцев Виталий М-57 | 03:57:24 | 57 0 | 57 | 4М:14; 4МВ:6 | 
| 3 | 106 | Кедр | Лебедев Андрей М-58 | 03:49:24 | 55 0 | 55 | 4М:16; 4МВ:8 | 
| 4 | 152 | Олени | Воздвиженский Павел М-58 | 03:59:27 | 54 0 | 54 | 4М:18; 4МВ:10 | 
| 5 | 160 | Норд 19 Екб | Шафиков Ринат М-57 | 03:52:59 | 53 0 | 53 | 4М:22; 4МВ:13 | 
| 6 | 175 | Sportwein | Вейн Игорь М-59 | 03:50:24 | 46 0 | 46 | 4М:28; 4МВ:15 | 
| 7 | 172 | ЦСКА | Карпухин Валерий М-60 | 03:48:15 | 40 0 | 40 | 4М:31; 4МВ:16 | 
| 8 | 107 | Титан | Стеценко Валерий М-63 | 03:50:55 | 39 0 | 39 | 4М:32; 4МВ:17 | 
| 9 | 158 | титан | Волков Сергей М-62 | 03:13:53 | 37 0 | 37 | 4М:34; 4МВ:19 | 
| 10 | 164 | Малиновка | Баев Сергей М-60 | 03:16:42 | 37 0 | 37 | 4М:35; 4МВ:20 | 
| 11 | 303 | К2 | Куршев Виталий М-58 Крушева Анастасия Ж-12 | 03:30:30 | 34 0 | 34 | 4М:38; 4МВ:22 | 
| 12 | 128 | Кедр | Кисельков Борис М-63 | 03:52:47 | 28 0 | 28 | 4М:43; 4МВ:25 | 
4МУВ
| Место | Номер | Название | Участники | Время | Очки Штраф | Результат | Места | 
| 1 | 133 | Полюс | Маркин Валерий М-68 | 03:54:50 | 73 0 | 73 | 4М:3; 4МВ:1; 4МСВ:1 | 
| 2 | 105 | Т90-С | Леньшин Владимир М-67 | 03:43:13 | 53 0 | 53 | 4М:20; 4МВ:11; 4МСВ:6 | 
| 3 | 112 | Урал-100 | Подгорных Сергей М-65 | 03:53:35 | 38 0 | 38 | 4М:33; 4МВ:18; 4МСВ:11 | 
| 4 | 120 | Одиночка | Селяхин Леонид М-69 | 03:51:07 | 36 0 | 36 | 4М:36; 4МВ:21; 4МСВ:14 | 
| 5 | 163 | Малиновка | Малинин Михаил М-75 | 04:13:36 | 25 14 | 11 | 4М:50; 4МВ:28; 4МСВ:17 | 
| 6 | 115 | Н.Тагил | Комоватов Александр М-68 | 04:20:45 | 31 21 | 10 | 4М:51; 4МВ:29; 4МСВ:18 | 
| 7 | 129 | факел | Гохфельд Виктор М-72 | 04:20:41 | 14 21 | -7 | 4М:52; 4МВ:30; 4МСВ:19 | 
4ЖМ
| Место | Номер | Название | Участники | Время | Очки Штраф | Результат | Места | 
| 1 | 167 | ОриентКУрС | Щербань Татьяна Ж-21 | 03:46:38 | 50 0 | 50 | 4Ж:6 | 
| 2 | 130 | ДЮСШ-4 | Матвеева Алёна Ж-16 | 03:50:13 | 46 0 | 46 | 4Ж:8 | 
| 3 | 173 | Абрис | Жукова Екатерина Ж-14 | 03:49:27 | 21 0 | 21 | 4Ж:13 | 
| 4 | 169 | UrFU | Яговкина Татьяна Ж-20 | 03:20:17 | 14 0 | 14 | 4Ж:16 | 
4ЖО
| Место | Номер | Название | Участники | Время | Очки Штраф | Результат | Места | 
| 1 | 131 | LebeTeam | Новикова Ольга Ж-31 | 03:49:55 | 67 0 | 67 | 4Ж:1 | 
| 2 | 135 | Полюс | Тархова Ирина Ж-35 | 03:53:00 | 63 0 | 63 | 4Ж:2 | 
| 3 | 104 | AMKONURINA | Конурина Анна Ж-29 | 03:45:37 | 52 0 | 52 | 4Ж:5 | 
| 4 | 168 | ОриентКУрС | Калитова Ольга Ж-29 | 03:49:27 | 50 0 | 50 | 4Ж:7 | 
| 5 | 148 | Multi-Team | Поспелова Светлана Ж-30 | 03:52:28 | 42 0 | 42 | 4Ж:9 | 
| 6 | 174 | Абрис 1 | Жукова Евгения Ж-36 | 03:49:33 | 21 0 | 21 | 4Ж:14 | 
| 7 | 176 | старт | Митюшова Татьяна Ж-23 | 04:30:00 | 42 30 | 12 | 4Ж:18 | 
| 8 | 124 | Кактус | Мустафина Алина Ж-22 | 04:30:00 | 21 30 | -9 | 4Ж:19 | 
4ЖВ
| Место | Номер | Название | Участники | Время | Очки Штраф | Результат | Места | 
| 1 | 132 | Болотная косилка | Нечкина Елена Ж-51 | 03:49:25 | 60 0 | 60 | 4Ж:3 | 
| 2 | 141 | АнтиКор | Корнева Татьяна Ж-52 | 03:46:06 | 53 0 | 53 | 4Ж:4 | 
| 3 | 153 | Олени | Ильиных Ольга Ж-49 | 03:47:10 | 33 0 | 33 | 4Ж:11 | 
| 4 | 150 | Рваный кед | Чернявская Ольга Ж-43 | 04:18:44 | 36 19 | 17 | 4Ж:15 | 
4ЖСВ
| Место | Номер | Название | Участники | Время | Очки Штраф | Результат | Места | 
| 1 | 108 | Титан | Стеценко Лидия Ж-63 | 03:51:28 | 39 0 | 39 | 4Ж:10; 4ЖВ:3 | 
| 2 | 110 | Чудо | Дейстфельдт Любовь Ж-55 | 03:54:18 | 13 0 | 13 | 4Ж:17; 4ЖВ:7 | 
4ЖУВ
| Место | Номер | Название | Участники | Время | Очки Штраф | Результат | Места | 
| 1 | 144 | Факел2 | Кашперская Ольга Ж-68 | 03:57:58 | 25 0 | 25 | 4Ж:12; 4ЖВ:5; 4ЖСВ:2 | 
8МО
| Место | Номер | Название | Участники | Время | Очки Штраф | Результат | Места | 
| 1 | 228 | Мокрые кроссовки | Хозов Антон М-30 Зенков Дмитрий М-29 | 07:58:11 | 112 0 | 112 | 8М:2 | 
| 2 | 205 | коньипони | Гречишкин Олег М-52 Гречишкин Роман М-16 | 07:53:12 | 99 0 | 99 | 8М:3 | 
| 3 | 226 | ОриентКурс | Шонохов Алексей М-25 Баннов Константин М-34 | 07:46:34 | 97 0 | 97 | 8М:4 | 
| 4 | 211 | Бывалые | Сыропятов Валерий М-46 Поляков Артём М-22 | 07:44:47 | 84 0 | 84 | 8М:5 | 
| 5 | 213 | Айтишники | Чигвинцев Александр М-23 Возжеников Андрей М-24 | 07:54:16 | 82 0 | 82 | 8М:6 | 
| 6 | 212 | Training System 1 | Озорнин Иван М-39 Чепелев Леонид М-41 Дук Ярослава Ж-32 | 07:37:23 | 79 0 | 79 | 8М:7 | 
| 7 | 215 | Лелек и анаБолек | Кузовков Алексей М-46 Родин Андрей М-31 | 08:10:51 | 48 11 | 37 | 8М:9 | 
8МВ
| Место | Номер | Название | Участники | Время | Очки Штраф | Результат | Места | 
| 1 | 225 | Булат | Бахарев Александр М-40 Просвирин Сергей М-51 | 07:43:33 | 151 0 | 151 | 8М:1 | 
| 2 | 220 | доходяги | Латынцев Сергей М-45 Иштыбаев Дмитрий М-44 | 07:41:38 | 77 0 | 77 | 8М:8 | 
8ЖМ
| Место | Номер | Название | Участники | Время | Очки Штраф | Результат | Места | 
| 1 | 201 | Седой Урал | Мирасова Дарья Ж-14 Мурзагильдинова Алина Ж-21 | 07:22:19 | 57 0 | 57 | 8Ж:4 | 
8ЖО
| Место | Номер | Название | Участники | Время | Очки Штраф | Результат | Места | 
| 1 | 222 | эклиптика | Иванова Светлана Ж-29 Асипчук Александра Ж-25 | 07:40:52 | 94 0 | 94 | 8Ж:1 | 
| 2 | 207 | ВоТу | Волкова Анна Ж-28 Туляева Светлана Ж-32 | 07:41:52 | 72 0 | 72 | 8Ж:2 | 
8ЖВ
| Место | Номер | Название | Участники | Время | Очки Штраф | Результат | Места | 
| 1 | 203 | Красотки | Крылова Ольга Ж-40 Долгорукова Наталия Ж-40 | 07:35:40 | 65 0 | 65 | 8Ж:3 | 
8СМ
| Место | Номер | Название | Участники | Время | Очки Штраф | Результат | Места | 
| 1 | 216 | Седой Урал | Набиева Эльмира Ж-21 Антипенко Михаил М-14 | 07:36:13 | 50 0 | 50 | 8С:15 | 
8СО
| Место | Номер | Название | Участники | Время | Очки Штраф | Результат | Места | 
| 1 | 218 | Туши Свет! | Кокарев Степан М-30 Жданкова Анастасия Ж-26 | 07:50:11 | 112 0 | 112 | 8С:1 | 
| 2 | 217 | PROшки | Назаров Алексей М-35 Сорокина Наталья Ж-32 | 07:48:39 | 104 0 | 104 | 8С:2 | 
| 3 | 204 | Проныры | Костылева Анна Ж-35 Костылев Евгений М-36 | 07:56:14 | 104 0 | 104 | 8С:3 | 
| 4 | 223 | Альфа | Александров Леонид М-34 Сенаторова Виктория Ж-24 | 07:43:10 | 103 0 | 103 | 8С:4 | 
| 5 | 209 | Тянитолкай | Букреева Алена Ж-39 Крохмалев Сергей М-43 | 07:48:35 | 102 0 | 102 | 8С:5 | 
| 6 | 221 | Отвага и слабоумие | Доценко Владимир М-36 Ершова Анастасия Ж-36 | 07:39:12 | 97 0 | 97 | 8С:6 | 
| 7 | 230 | ЛиС | Мамаева Елена Ж-24 Мамаев Александр М-24 | 07:35:59 | 93 0 | 93 | 8С:9 | 
| 8 | 224 | Training System | Лисин Дмитрий М-39 Бублик Илья М-32 | 07:45:10 | 83 0 | 83 | 8С:11 | 
| 9 | 206 | Unnamed Road | Карташев Дмитрий М-38 Карташева Ольга Ж-36 | 07:28:10 | 80 0 | 80 | 8С:12 | 
| 10 | 208 | Бегунки | Захарова Юлия Ж-37 Русанов Антон М-27 | 07:45:24 | 77 0 | 77 | 8С:13 | 
| 11 | 229 | ДаблRUN | Бирюкова Наталья Ж-23 Верхотурцев Максим М-31 | 07:45:56 | 77 0 | 77 | 8С:14 | 
| 12 | 227 | CycleGT | Жвакин Владислав М-32 Копытов Михаил М-26 Буярова Дарья Ж-27 | 07:48:55 | 28 0 | 28 | 8С:16 | 
8СВ
| Место | Номер | Название | Участники | Время | Очки Штраф | Результат | Места | 
| 1 | 202 | Пончикки | Бац Александр М-49 Шевченко Нина Ж-49 | 08:09:04 | 105 10 | 95 | 8С:7 | 
| 2 | 219 | Физкультурники | Сорокин Сергей М-46 Ефремова Ольга Ж-40 | 07:45:59 | 94 0 | 94 | 8С:8 | 
8ССВ
| Место | Номер | Название | Участники | Время | Очки Штраф | Результат | Места | 
| 1 | 214 | Улыбка | Потопаев Александр М-58 Туринцева Маргарита Ж-55 | 07:43:23 | 91 0 | 91 | 8С:10; 8СВ:3 |