Тренировачный старт 1638
по спортивному ориентированию
4 июня 2016 года, п.о. 1638

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Дист.1, 17 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Морозов Андрей            Реактиво             МС     24 1984 00:49:51   +00:00      1  1 ДИСТ М 
   2 Бахтерев Александр        Каменск-Уральский    МС      4 1977 00:56:53   +07:02      2  1 ДИСТ М 
   3 Шубенкин Алексей          Реактиво             КМС    34 1984 01:04:39   +14:48      3  1 ДИСТ М 
   4 Маслов Дмитрий            Реактиво             КМС    22 1986 01:10:39   +20:48      4  1 ДИСТ М 
   5 Вольхина Ольга            ЦСКА                 КМС     7 1970 01:12:22   +22:31      5  1 ДИСТ Ж 
   6 Руин Александр            Титан В.Салда               42 1983 01:19:15   +29:24      6  1 ДИСТ М 
   7 Сорокин Сергей            Кедр Новоуральск            30 1971 01:23:45   +33:54      7  1 ДИСТ М 
   8 Литенков Алексей          'Колесо' Екатеринбур III    18 1980 01:24:21   +34:30      8  1 ДИСТ М 
   9 Багрецов Александр        Родонит                      1 1971 01:28:41   +38:50      9  1 ДИСТ М 
  10 Иванов Сергей             Чистый воздух        КМС    16 1968 01:35:22   +45:31     10  1 ДИСТ М 
  11 Павлов Андрей             Екатеринбург, лично         26 1971 01:37:53   +48:02     11  1 ДИСТ М 
  12 Хозов Антон               Екатеринбург, лично         32 1987 02:09:34   +19:43     12  1 ДИСТ М 
  13 Вихрев Алексей            Екатеринбург, лично          6 1985 02:09:34   +19:43   = 12  1 ДИСТ М 
  14 Баев Сергей               Малиновка                   40 1966 02:14:10   +24:19     14  1 ДИСТ М 
  15 Вейн Игорь                Sportwein                    5 1958 02:24:49   +34:58     15  1 ДИСТ М 

Дист.2, 13 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Шешенин Игорь             ЦСКА                 МС     33 1958 00:51:30   +00:00      1  2 ДИСТ М 
   2 Скорб Станислав           Чистый воздух        II     29 1977 00:52:03   +00:33      2  2 ДИСТ М 
   3 Косолапов Алексей         ЦСКА                 II     17 1960 00:53:47   +02:17      3  2 ДИСТ М 
   4 Фролова Ирина             Реактиво             КМС    31 1974 00:54:28   +02:58      4  2 ДИСТ Ж 
   5 Низамов Сергей            Чистый воздух        I      25 1977 00:54:43   +03:13      5  2 ДИСТ М 
   6 Диева Ольга               'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ КМС    10 1975 01:00:36   +09:06      6  2 ДИСТ Ж 
   7 Миронова Наталья          Екатеринбург, лично         23 1975 01:18:02   +26:32      7  2 ДИСТ Ж 
   8 Ягупов Станислав          Чистый воздух        II     35 1977 01:18:50   +27:20      8  2 ДИСТ М 
   9 Гохфельд Виктор           Факел                КМС     9 1944 01:21:48   +30:18      9  2 ДИСТ М 
  10 Багрецов Тимофей          Родонит              I       2 2003 01:30:36   +39:06     10  2 ДИСТ М 
  11 Мараховская Наталья       Чистый воздух        III    21 1992 01:37:39   +46:09     11  2 ДИСТ Ж 
  12 Багрецова Юлия            Родонит                      3 1971 01:59:20   +07:50     12  2 ДИСТ Ж 
  13 Ефремова Ольга            'Колесо' Екатеринбур МС     13 1977                          2 ДИСТ Ж 

Дист.3, 7 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Литенков Максим           Тропа                       19 2007 00:50:34   +00:00      1  3 ДИСТ М 
Главный судья                                   Иванов С.С.
Главный секретарь                               Бахтерев А.В.