Новогодняя гонка 2016
Лыжная база Уралмаш
25 декабря 2016 года

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М1721, 29 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Чмаев Сергей              ДЮСШ-19 НОРД               188      00:20:19      1  М21      
   2 Прокопьев Сергей          Чистый воздух        МС    179 1976 00:22:56      2  М21      
   3 Лунегов Анатолий          Сокол                      182 1991 00:22:59      3  М21      
   4 Шавкунов Александр        Екатеринбург               187      00:23:01      4  М21      
   5 Корюков Леонид            Родонит              I     156 2001 00:23:42      5  М21      
   6 Шарипов Ильяс             ДЮСШ-19 НОРД         I     163 2002 00:25:11      6  М17      
   7 Паливода Илья             ДЮСШ-19 НОРД         I     161 2002 00:26:24      7  М17      
   8 Юкляевских Егор           ДЮСШ-19 НОРД         I     153 2002 00:26:56      8  М17      
   9 Сорокин Сергей            Кедр Новоуральск     II    170 1971 00:27:04      9  М21      
  10 Шамгутдинов Дамир         Меридиан             I     165 1993 00:28:12     10  М21      
  11 Микрюков Никита           ДЮСШ-19 НОРД         I     159 2002 00:28:18     11  М17      
  12 Пажаев Владимир           Родонит              I     154 2002 00:28:56     12  М17      
  13 Мишарин Алексей           Чистый воздух        I     181 1999 00:29:41     13  М21      
  14 Архипов Михаил            Родонит              II    152 2002 00:30:22     14  М17      
  15 Низамов Сергей            Чистый воздух        III   169 1977 00:30:52     15  М21      
  16 Дремов Артем              FORWARDSHOP.RU             175 1990 00:30:55     16  М21      
  17 Ядохин Илья               FORWARDSHOP.RU             173 1990 00:34:34     17  М21      
  18 Клочков Никита            Чистый воздух        I     157 2002 00:34:52     18  М17      
  19 Акимов Игорь              Меридиан             I     151 2002 00:36:49     19  М17      
  20 Зыков Андрей              Родонит                    185      00:38:43     20  М21      
  21 Салаев Павел              ДЮСШ-19 НОРД               149      00:39:44     21  М21      
  22 Гладков Владимир          Екатеринбург               183 1976 00:40:01     22  М21      
  23 Замятин Никита            ДЮСШ-19 НОРД               155 2002 00:49:19     23  М17      
  24 Ермолаев Никита           Меридиан             III   158 2002 00:54:25     24  М17      
  25 Кузнецов Лев              ДЮСШ-19 НОРД               186      01:00:29     25  М21      
  26 Эльконин Лев              Екатеринбург               148      01:04:11     26  М21      
  27 Ражев Николай             Екатеринбург               150      СНЯТ            М21      
  28 Карпухин Валерий          ЦСКА СЦ Екатеринбург МС    184 1956 СНЯТ            М21      

Ж1721, 29 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Букреева Алёна            Колесо Екатеринбург  МС    268 1977 00:25:28      1  Ж21      
   2 Прокопьева Екатерина      Чистый воздух        МС    267 1996 00:26:01      2  Ж21      
   3 Фрей Наталья              Родонит                   2000      00:29:03      3  Ж21      
   4 Николаева Елена           ДЮСШ-19 НОРД               255 1999 00:29:10      4  Ж21      
   5 Ефремова Ольга            Колесо Екатеринбург  МС    266 1977 00:29:31      5  Ж21      
   6 Корчагина Ольга           Тропа                МС    265 1960 00:31:10      6  Ж21      
   7 Паливода Наталья          ДЮСШ-19 НОРД         I     260 1973 00:31:26      7  Ж21      
   8 Плотникова Юлия           Родонит              II    257 2000 00:32:28      8  Ж17      
   9 Субхангулова Виктория     Родонит              I     262 1998 00:32:57      9  Ж21      
  10 Чернявская Ольга          ДЮСШ-19 НОРД         II    258 1974 00:33:27     10  Ж21      
  11 Мешалкина Татьяна         ДЮСШ-19 НОРД         I     251 2002 00:33:35     11  Ж17      
  12 Ширшова Мария             Родонит              I     253 2002 00:39:41     12  Ж17      
  13 Ширшова Ольга             Родонит                    264 1975 00:49:05     13  Ж21      
  14 Ермолаева Валерия         Меридиан             III   252 2001 00:49:24     14  Ж17      

МЖ14, 14 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Багрецов Тимофей          Родонит              I     321 2003 00:11:32      1  М14      
   2 Токарева Александра       ДЮСШ-19 НОРД         I     303 2003 00:14:22      2  Ж14      
   3 Константинов Евгений      ДЮСШ-19 НОРД         III   327 2003 00:17:16      3  М14      
   4 Чмаев Михаил              ДЮСШ-19 НОРД         Iю    320 2004 00:19:57      4  М14      
   5 Ширшов Михаил             Родонит              III   328 2004 00:22:16      5  М14      
   6 Сашин Роман               Чистый воздух        II    323 2004 00:23:01      6  М14      
   7 Шелюлев Иван              ДЮСШ-19 НОРД         IIю   314 2003 00:25:01      7  М14      
   8 Мошкин Александр          ДЮСШ-19 НОРД         IIIю  329 2004 00:27:13      8  М14      
   9 Вольхина Татьяна          ДЮСШ-19 НОРД         II    301 2004 00:27:58      9  Ж14      
  10 Порошина Алена            Меридиан             III   318 2004 00:27:58   =  9  Ж14      
  11 Боярских Ролан            ДЮСАШ                III   326 2003 00:31:44     11  М14      
  12 Краснов Дмитрий           Родонит                    319 2003 00:36:34     12  М14      
  13 Мартьянов Константин      Родонит              III   330 2003 00:45:44     13  М14      
  14 Исакова Дарья             Меридиан             Iю    313 2004 01:33:16     14  Ж14      
  15 Недвига Дарья             ДЮСШ-19 НОРД               306 2004 СНЯТ            Ж14      
  16 Зайкова Виктория          ДЮСШ-19 НОРД               308 2004 СНЯТ            Ж14      
  17 Николаев Андрей           ДЮСШ-19 НОРД         II    316 2004 СНЯТ            М14      
  18 Чернявский Дмитрий        ДЮСШ-19 НОРД         IIю   322 2004 СНЯТ            М14      
  19 Сергеенков Олег           ДЮСШ-19 НОРД               324 2003 СНЯТ            М14      
  20 Ульянов Вадим             ДЮСШ-19 НОРД         II    331 2004 СНЯТ            М14      
  21 Топорков Артём            Родонит              I     332 2003 СНЯТ            М14      

МЖ12, 10 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Петров Владимир           ДЮСШ-19 НОРД         II    525 2005 00:11:04      1  М12      
   2 Рагимханов Асим           Родонит              Iю    524 2005 00:14:34      2  М12      
   3 Холоднов Алексей          Родонит              Iю    512 2005 00:16:06      3  М12      
   4 Чмаев Антон               ДЮСШ-19 НОРД         IIю   515 2005 00:16:35      4  М12      
   5 Еремиева Эльза            ДЮСШ-19 НОРД         IIю   414 2005 00:16:44      5  Ж12      
   6 Купрацевич Лариса         Родонит              Iю    411 2005 00:17:01      6  Ж12      
   7 Селиверстов Данил         Родонит              Iю    542 2006 00:17:01   =  6  М12      
   8 Аптер Владимир            Родонит              Iю    526 2005 00:17:05      8  М12      
   9 Мищенко Максим            Родонит                    528 2006 00:18:49      9  М12      
  10 Харин Кирилл              Родонит              III   510 2005 00:19:26     10  М12      
  11 Тимошин Александр         Родонит              IIю   514 2006 00:19:37     11  М12      
  12 Шемякин Вячеслав          ДЮСШ-19 НОРД         IIю   509 2005 00:20:23     12  М12      
  13 Шемякина Екатерина        ДЮСШ-19 НОРД         III   407 2005 00:20:49     13  Ж12      
  14 Сурженко Федор            ДЮСШ-19 НОРД         Iю    503 2006 00:21:24     14  М12      
  15 Прохоров Илья             Родонит              IIю   504 2005 00:21:25     15  М12      
  16 Грошева Ксения            ДЮСШ-19 НОРД         II    406 2005 00:21:38     16  Ж12      
  17 Кузеванов Владислав       Родонит              Iю    508 2006 00:21:54     17  М12      
  18 Лебедкин Святослав        Чистый воздух        Iю    507 2006 00:22:52     18  М12      
  19 Рагимова Диана            ДЮСШ-19 НОРД         IIю   410 2005 00:22:52   = 18  Ж12      
  20 Сагдиев Артем             Родонит                    536 2005 00:22:55     20  М12      
  21 Батуев Арсений            Родонит              Iю    502 2006 00:23:28     21  М12      
  22 Панов Артем               Родонит              II    534 2005 00:23:36     22  М12      
  23 Ватлин Роман              ДЮСШ-19 НОРД         Iю    505 2005 00:24:03     23  М12      
  24 Лаврик Иван               ДЮСШ-19 НОРД               513 2004 00:24:40   в/к М12      
  25 Кулаков Александр         Родонит              IIю   520 2006 00:24:41     24  М12      
  26 Соколов Иван              Меридиан             Iю    537 2006 00:24:49     25  М12      
  27 Коновалова Анна           ДЮСШ-19 НОРД         IIIю  403 2005 00:26:49     26  Ж12      
  28 Торопова Софья            ДЮСШ-19 НОРД         IIю   402 2006 00:27:37     27  Ж12      
  29 Ялунин Глеб               Родонит              IIю   506 2004 00:28:14   в/к М12      
  30 Квашнин Роман             Родонит              IIю   532 2006 00:29:19     28  М12      
  31 Тонконог Иван             ДЮСШ-19 НОРД               517 2006 00:31:05     29  М12      
  32 Побегаева Виктория        ДЮСШ-19 НОРД         IIIю  416 2005 00:31:10     30  Ж12      
  33 Рябинин Илья              Родонит              IIIю  538 2005 00:32:08     31  М12      
  34 Коряковцева Елизавета     ДЮСШ-19 НОРД               415 2005 00:32:13     32  Ж12      
  35 Максимов Сергей           ДЮСШ-19 НОРД               533 2006 00:34:30     33  М12      
  36 Станков Алексей           ДЮСШ-19 НОРД               535 2006 00:35:08     34  М12      
  37 Халане Демис              Чистый воздух        IIIю  511 2006 00:35:17     35  М12      
  38 Багин Артем               Родонит                    516 2006 00:59:32     36  М12      
  39 Гарт Карина               ДЮСШ-19 НОРД         Iю    404 2005 СНЯТ            Ж12      
  40 Зубова Анастасия          ДЮСШ-19 НОРД         Iю    405 2006 СНЯТ            Ж12      
  41 Суворов Евгений           Родонит                    518 2004 СНЯТ            М12      
  42 Анохин Егор               ДЮСШ-19 НОРД         Iю    519 2006 СНЯТ            М12      
  43 Лесников Дмитрий          ДЮСШ-19 НОРД               521 2005 СНЯТ            М12      
  44 Звягин Алексей            ДЮСШ-19 НОРД               529 2006 СНЯТ            М12      
  45 Овсянников Савелий        Чистый воздух        Iю    539 2006 СНЯТ            М12      
  46 Захаровский Константин    ДЮСШ-19 НОРД         Iю    541 2006 СНЯТ            М12      

МЖ10, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Федотов Роман             Родонит              IIIю  629 2007 00:12:21      1  М10      
   2 Тумасов Кирилл            Родонит              IIю   635 2008 00:13:14      2  М10      
   3 Литенков Максим           Родонит              IIю   619 2007 00:14:33      3  М10      
   4 Катаев Матвей             Родонит                    633 2008 00:16:21      4  М10      
   5 Черноморцев Глеб          ДЮСШ-19 НОРД               620 2007 00:16:34      5  М10      
   6 Селиверстов Илья          Родонит                    617 2008 00:17:57      6  М10      
   7 Юшкевачус Владимир        ДЮСШ-19 НОРД               636 2007 00:18:04      7  М10      
   8 Меренков Кирилл           ДЮСШ-19 НОРД               630 2007 00:18:30      8  М10      
   9 Поляков Иван              ДЮСШ-19 НОРД               638 2007 00:18:38      9  М10      
  10 Косинцева Лада            ДЮСШ-19 НОРД               616 2007 00:19:11     10  Ж10      
  11 Черезов Роман             ДЮСШ-19 НОРД               628 2007 00:19:18     11  М10      
  12 Корнев Кирилл             ДЮСШ-19 НОРД               634 2008 00:19:25     12  М10      
  13 Нифагин Андрей            ДЮСШ-19 НОРД               624 2007 00:19:41     13  М10      
  14 Рябинин Антон             Родонит              IIIю  621 2007 00:19:50     14  М10      
  15 Москаленко Полина         ДЮСШ-19 НОРД               614 2008 00:21:02     15  Ж10      
  16 Олесова Ксения            ДЮСШ-19 НОРД               612 2006 00:23:10     16  Ж10      
  17 Никанорова Варвара        ДЮСШ-19 НОРД               610 2008 00:25:06     17  Ж10      
  18 Разина Елена              ДЮСШ-19 НОРД               601 2008 00:27:04     18  Ж10      
  19 Вяткина Полина            ДЮСШ-19 НОРД         IIю   608 2008 00:28:06     19  Ж10      
  20 Глазунова Злата           Родонит              IIIю  615 2008 00:29:14     20  Ж10      
  21 Мурзина Вероника          Родонит              IIIю  605 2009 00:37:10     21  Ж10      
  22 Широкова Варвара          Родонит                    604 2009 00:37:43     22  Ж10      
  23 Заднишевских Тимофей      Родонит                    639 2009 00:38:11     23  М10      
  24 Власова Кристина          Родонит                    611 2007 00:53:12     24  Ж10      
  25 Федосеева Елизавета       Родонит                    602 2009 00:54:00     25  Ж10      
  26 Иванова Дарина            ДЮСШ-19 НОРД               606 2007 СНЯТ            Ж10      
  27 Додонова Ева              Чистый воздух        IIIю  613 2009 СНЯТ            Ж10      
  28 Иванов Сергей             Родонит                    623 2009 СНЯТ            М10      
  29 Девятериков Матвей        Родонит                    625 2007 СНЯТ            М10      
  30 Кузнецов Никита           Родонит              IIIю  627 2008 СНЯТ            М10      
  31 Василье Егор              Родонит                    637 2007 СНЯТ            М10      
Главный судья                                   
Главный секретарь