Первенство Свердловской области по спортивному ориентированию
Личный зачет.
Зимний сезон 2016-2017г.
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК ЖО М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК МО
Ж10
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Михайловская Дарья | ДЮСШ-4 | 50 | 00:11:40 1 | 47.0 | 00:19:42 2 | 50 | 00:06:44 1 | 34.56 | 0:33:42 3 | 147.0 | 1 |
Додонова Ева | Каменск-Уральский | 13.07 | 00:20:17 5 | 50 | 00:18:35 1 | 1 | 00:15:43 8 | 50 | 0:25:45 1 | 113.07 | 2 |
Клюкина Ирина | Родонит | 40.43 | 00:13:54 2 | 46.01 | 00:20:04 3 | 20.61 | 0:40:53 9 | 107.05 | 3 | ||
Мухтарова Эвелина | ДЮСШ-4 | 38.25 | 00:22:57 4 | 11.01 | 00:11:59 2 | 49.27 | 4 | ||||
Пекшеева Екатерина | Каменск-Уральский | 44.79 | 0:28:26 2 | 44.79 | 5 | ||||||
Соловей Вера | Родонит | 20.81 | 00:29:26 5 | 23.01 | 0:39:39 8 | 43.82 | 6 | ||||
Зырянова Софья | Каменск-Уральский | 21.0 | 00:18:26 3 | 1 | 01:07:57 10 | 5.32 | 00:12:45 4 | 15.47 | 0:43:32 10 | 41.79 | 7 |
Заблоцкая Дарья | Каменск-Уральский | 1 | 01:05:59 9 | 34.34 | 0:33:49 4 | 35.34 | 8 | ||||
Котельникова Татьяна | Каменск-Уральский | 33.92 | 0:34:02 5 | 33.92 | 9 | ||||||
Грехова Карина | Каменск-Уральский | 1 | 00:50:38 8 | 1 | 00:14:38 6 | 26.05 | 0:38:05 6 | 28.05 | 10 | ||
Молочкова София | Каменск-Уральский | 25.95 | 0:38:08 7 | 25.95 | 11 | ||||||
Захарова Анна | Каменск-Уральский | 1 | 00:28:03 7 | 1 | 00:59:28 9 | 1 | 00:14:49 7 | 15.31 | 0:43:37 11 | 17.31 | 12 |
Мухтарова Авелина | ДЮСШ-4 | 17.29 | 00:19:18 4 | 17.29 | 13 | ||||||
Москаленко Полина | ДЮСШ-19 НОРД | 15.18 | 0:43:41 12 | 15.18 | 14 | ||||||
Никонорова Варвара | ДЮСШ-19 НОРД | 9.03 | 0:46:51 13 | 9.03 | 15 | ||||||
Колупаева Елизавета | Каменск-Уральский | 1 | 00:46:51 8 | 6.81 | 00:12:33 3 | 7.81 | 16 | ||||
Борисова Софья | Родонит | 6.14 | 00:34:53 6 | 1 | 0:59:32 16 | 7.14 | 17 | ||||
Глазунова Злата | Родонит | 1 | 00:41:04 7 | 1 | 00:21:11 9 | 2.85 | 0:50:02 14 | 4.85 | 18 | ||
Шачина Мария | ДЮСШ-4 | 1 | 00:25:28 6 | 1 | 00:14:00 5 | 2 | 19 | ||||
Черепанова Ирина | Меридиан | 1 | 01:07:38 10 | 1 | 20 | ||||||
Неверова Анастасия | Родонит | 1 | 1:01:45 в/к | 1 | в/к | ||||||
Косинцева Лада | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 0:53:15 15 | 1 | 20 | ||||||
Ильиных Кристина | ДЮСШ Росток | 1 | 1:07:30 в/к | 1 | в/к | ||||||
Булатова Мария | Абрис | 0 | 0 | 21 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК ЖО М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК МО
Ж12
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клюкина Екатерина | Родонит | 60 | 00:12:09 1 | 60 | 00:18:02 1 | 54.39 | 00:08:58 2 | 58.88 | 0:32:50 2 | 178.88 | 1 |
Купрацевич Лариса | Родонит | 20.82 | 00:20:05 4 | 10.37 | 00:32:57 7 | 60 | 00:08:12 1 | 60 | 0:32:14 1 | 140.82 | 2 |
Шестовских Арина | Каменск-Уральский | 20.66 | 00:20:07 5 | 38.71 | 00:24:26 3 | 1 | 00:19:57 7 | 51.78 | 0:36:39 3 | 111.14 | 3 |
Коновалова Виктория | ДЮСШ Старт | 33.33 | 00:17:33 2 | 42.7 | 00:23:14 2 | 22.44 | 00:13:20 3 | 98.47 | 4 | ||
Безнутрова Светлана | ДЮСШ-4 | 48.02 | 00:21:38 в/к | 39.15 | 00:11:03 в/к | 87.17 | в/к | ||||
Скачкова Дарья | Седой Урал | 24.69 | 00:19:18 3 | 7.26 | 00:33:53 9 | 1 | 00:23:28 11 | 38.87 | 0:43:35 4 | 70.83 | 5 |
Шемякина Екатерина | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:24:11 7 | 20.02 | 00:30:03 6 | 7.68 | 00:15:21 5 | 32.95 | 0:46:46 6 | 60.65 | 6 |
Причинина Юлия | Каменск-Уральский | 21.85 | 00:29:30 4 | 1 | 00:21:51 8 | 32.89 | 0:46:48 7 | 55.73 | 7 | ||
Еремиева Эльза | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:27:45 11 | 10.37 | 00:32:57 7 | 8.29 | 00:15:16 4 | 33.85 | 0:46:17 5 | 52.51 | 8 |
Ментюгова Валерия | ДЮСШ-4 | 1 | 00:26:58 10 | 20.57 | 00:29:53 5 | 21.57 | 9 | ||||
Бакунина Алена | Каменск-Уральский | 18.96 | 0:54:17 8 | 18.96 | 10 | ||||||
Олесова Ксения | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:56:14 13 | 11.51 | 0:58:17 10 | 12.51 | 11 | ||||
Ракитина Екатерина | ДЮСШ-19 НОРД | 12.41 | 0:57:48 9 | 12.41 | 12 | ||||||
Федорова Елизавета | ДЮСШ-4 | 3.62 | 00:23:34 6 | 1 | 01:03:09 14 | 1 | 00:16:42 6 | 0 | 5.62 | 13 | |
Язовских Дарья | Каменск-Уральский | 5.06 | 1:01:45 11 | 5.06 | 14 | ||||||
Тафлевич Софья | ДЮСШ-19 НОРД | 2.88 | 00:35:12 10 | 1 | 00:22:23 9 | 3.88 | 15 | ||||
Смоленцева Елена | Абрис | 1 | 01:34:16 13 | 1 | 00:40:08 12 | 1 | 00:37:34 13 | 3 | 16 | ||
Малюкова Анжела | Абрис | 1 | 01:30:09 12 | 1 | 00:39:46 14 | 1 | 1:14:40 15 | 3 | 16 | ||
Ахрамович Александра | ДЮСШ Старт | 1 | 00:25:27 9 | 1 | 00:38:56 11 | 1 | 00:22:43 10 | 3 | 16 | ||
Кустова Виктория | Каменск-Уральский | 1 | 01:12:02 15 | 1 | 17 | ||||||
Третьякова Ксения | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 1:05:11 13 | 1 | 17 | ||||||
Грошева Ксения | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:24:24 8 | 0 | 1 | 17 | |||||
Южакова Виктория | ДЮСШ-4 | 1 | 00:34:11 12 | 1 | 17 | ||||||
Дорофеева Лидия | ДЮСШ-4 | 1 | 01:19:30 16 | 1 | 17 | ||||||
Коновалова Анна | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 1:08:44 14 | 1 | 17 | ||||||
Колотыгина Алена | Каменск-Уральский | 1 | 1:15:23 16 | 1 | 17 | ||||||
Охрамович Александра | ДЮСШ Старт | 1 | 1:04:24 12 | 1 | 17 | ||||||
Зубова Анастасия | ДЮСШ-19 НОРД | 0 | 0 | 18 | |||||||
Рагимова Диана | ДЮСШ-19 НОРД | 0 | 0 | 18 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК ЖО М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК МО
Ж14
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Токарева Александра | ДЮСШ-19 НОРД | 65.99 | 00:22:08 2 | 70 | 00:31:09 1 | 70 | 00:24:41 1 | 205.99 | 1 | ||
Чирьева Ирина | ДЮСШ Старт | 70 | 00:20:56 1 | 64.08 | 00:33:47 3 | 59.6 | 00:28:21 2 | 56.06 | 0:48:46 2 | 193.68 | 2 |
Лапина Дарья | Каменск-Уральский | 69.7 | 00:31:17 2 | 41.74 | 00:34:39 4 | 70 | 0:40:40 1 | 181.44 | 3 | ||
Вольхина Татьяна | ДЮСШ-19 НОРД | 27.53 | 00:33:38 5 | 37.64 | 00:45:33 4 | 36.16 | 00:36:37 5 | 101.33 | 4 | ||
Урбанова Анастасия | ДЮСШ Старт | 58.85 | 00:24:16 3 | 14.57 | 00:55:49 6 | 27.7 | 00:39:36 6 | 1 | 1:20:59 10 | 101.12 | 5 |
Порошина Алёна | Меридиан | 52.5 | 00:26:10 4 | 1 | 01:21:18 8 | 1 | 01:02:44 8 | 42.92 | 0:56:24 3 | 96.42 | 6 |
Мирасова Дарья | Седой Урал | 18.22 | 00:36:25 6 | 1 | 01:08:42 7 | 6.62 | 00:47:02 7 | 41.45 | 0:57:15 5 | 66.3 | 7 |
Стеценко Лидия | Титан(В.Салда) | 53.55 | 00:30:29 в/к | 53.55 | в/к | ||||||
Капиносова Екатерина | Каменск-Уральский | 26.78 | 00:50:23 5 | 18.88 | 1:10:22 9 | 45.66 | 8 | ||||
Воронина Варвара | ДЮСШ Старт | 43.06 | 00:34:11 3 | 43.06 | 9 | ||||||
Гаревских Анжела | ДЮСАШ | 0 | 41.94 | 0:56:58 4 | 41.94 | 10 | |||||
Исакова Дарья | Меридиан | 1 | 01:07:46 8 | 1 | 01:35:59 9 | 1 | 01:39:53 9 | 26.91 | 1:05:42 6 | 28.91 | 11 |
Тутарова Ксения | ДЮСШ Росток | 1 | 01:05:31 7 | 1 | 01:44:01 10 | 25.99 | 1:06:14 7 | 27.99 | 12 | ||
Фролова Мария | Абрис | 27.6 | 00:50:01 в/к | 27.6 | в/к | ||||||
Меркулова Мария | Каменск-Уральский | 21.57 | 1:08:48 8 | 21.57 | 13 | ||||||
Рагимова Диана | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 1:25:39 11 | 1 | 14 | ||||||
Недвига Дарья | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 1:29:02 12 | 1 | 14 | ||||||
Тафлевич Софья | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 01:11:39 9 | 1 | 14 | ||||||
Попкова Виктория | ДЮСАШ | 0 | 0 | 15 | |||||||
Джуманова Зевара | ДЮСАШ | 0 | 0 | 15 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК ЖО М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК МО
Ж17
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трифонова Кристина | ДЮСШ-4 | 90 | 00:26:48 1 | 90 | 00:39:31 1 | 90 | 00:34:47 1 | 270 | 1 | ||
Плотникова Юлия | Родонит | 79.03 | 00:44:20 2 | 77.84 | 00:39:29 3 | 90 | 0:51:10 1 | 246.87 | 2 | ||
Евтюхова Екатерина | ДЮСШ-4 | 73.26 | 00:31:47 2 | 76.03 | 00:45:39 3 | 88.02 | 00:35:33 2 | 237.31 | 3 | ||
Жукова Екатерина | Абрис | 60.39 | 00:35:37 4 | 41.94 | 01:00:37 5 | 37.0 | 00:55:16 5 | 78.6 | 0:57:39 2 | 180.93 | 4 |
Мешалкина Татьяна | ДЮСШ-19 НОРД | 63.86 | 00:34:35 3 | 52.95 | 00:55:47 4 | 53.91 | 00:48:44 4 | 44.5 | 1:17:02 6 | 170.72 | 5 |
Бекленищева Наталья | Каменск-Уральский | 63.38 | 1:06:18 3 | 63.38 | 6 | ||||||
Джуманова Ганжина | ДЮСАШ | 0 | 1 | 02:11:21 7 | 49.49 | 1:14:12 4 | 50.49 | 7 | |||
Исламова Виола | ДЮСАШ | 1 | 01:31:09 7 | 44.56 | 1:17:00 5 | 45.56 | 8 | ||||
Ермолаева Валерия | Меридиан | 1 | 00:54:32 5 | 1 | 01:40:15 8 | 1 | 01:15:40 6 | 3 | 9 | ||
Щуркина Ксения | Каменск-Уральский | 1 | 01:23:22 6 | 1 | 10 | ||||||
Конева Анна | Абрис | 1 | 01:43:52 9 | 1 | 10 | ||||||
Черных Екатерина | ДЮСШ Росток | 0 | 0 | 11 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК ЖО М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК МО
Ж20
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Николаева Елена | ДЮСШ-19 НОРД | 45.96 | 00:43:54 2 | 100 | 00:56:09 1 | 92.17 | 1:25:51 2 | 238.14 | 1 | ||
Петрова Татьяна | ДЮСШ-19 НОРД | 71.8 | 01:11:59 2 | 100 | 01:26:41 1 | 171.8 | 2 | ||||
Матвеева Алена | ДЮСШ-4 | 100 | 00:28:30 1 | 100 | 3 | ||||||
Бахтерева Екатерина | Каменск-Уральский | 100 | 1:19:37 1 | 100 | 3 | ||||||
Ермолаева Валерия | Меридиан | 71.3 | 1:42:28 3 | 71.3 | 4 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК ЖО М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК МО
Ж21
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тархова Ирина | ДЮСШ Старт | 83.7 | 00:26:24 2 | 70.16 | 00:40:06 4 | 100 | 00:48:34 1 | 95.42 | 1:06:37 2 | 279.12 | 1 |
Букреева Алёна | 'Колесо' Екатеринбург | 72.54 | 00:28:56 5 | 68.21 | 00:40:42 5 | 82.88 | 00:56:53 5 | 100 | 1:03:42 1 | 255.42 | 2 |
Евтюхова Ольга | ДЮСШ-19 НОРД | 76.36 | 00:28:04 4 | 62.49 | 00:42:28 6 | 91.35 | 00:52:46 2 | 230.2 | 3 | ||
Фахрутдинова Юлия | Каменск-Уральский | 54.99 | 00:32:55 7 | 73.1 | 01:01:38 6 | 73.6 | 1:20:31 4 | 201.69 | 4 | ||
Прокопьева Екатерина | Каменск-Уральский | 58.15 | 00:32:12 6 | 58.34 | 00:43:45 7 | 83.08 | 00:56:47 4 | 199.57 | 5 | ||
Рязанова Олеся | ДЮСШ-4 | 100 | 00:22:42 1 | 93.47 | 00:32:54 2 | 193.47 | 6 | ||||
Пензина Ксения | ДЮСШ Старт | 80.03 | 00:27:14 3 | 84.41 | 1:13:38 3 | 164.44 | 7 | ||||
Матвеева Алена | ДЮСШ-4 | 76.63 | 00:38:06 3 | 85.9 | 00:55:25 3 | 162.53 | 8 | ||||
Новикова Ольга | Алматы, лично | 100 | 00:30:53 1 | 100 | 9 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК ЖО М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК МО
Ж35
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ефремова Ольга | 'Колесо' Екатеринбург | 90 | 00:37:08 1 | 77.21 | 00:54:48 2 | 86.75 | 01:18:00 2 | 90 | 1:18:34 1 | 266.75 | 1 |
Паливода Наталья | ДЮСШ-19 НОРД | 75.66 | 00:43:03 2 | 51.49 | 01:08:31 4 | 90 | 01:15:17 1 | 70.35 | 1:35:43 5 | 236.01 | 2 |
Чернявская Ольга | ДЮСШ-19 НОРД | 48.8 | 00:54:08 3 | 31.76 | 01:19:02 6 | 59.3 | 01:40:58 4 | 71.79 | 1:34:28 3 | 179.88 | 3 |
Малюгина Елена | ДЮСАШ | 39.95 | 01:14:40 5 | 67.05 | 01:34:29 3 | 70.58 | 1:35:31 4 | 177.58 | 4 | ||
Крылова Ольга | Кедр Новоуральск | 90 | 00:47:59 1 | 90 | 5 | ||||||
Боярских Светлана | ДЮСАШ | 0 | 78.03 | 1:29:01 2 | 78.03 | 6 | |||||
Фролова Ирина | Абрис | 64.65 | 01:01:30 3 | 64.65 | 7 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК ЖО М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК МО
Ж45
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евтюхова Татьяна | Кедр Новоуральск | 78.67 | 00:27:28 2 | 80 | 00:48:31 1 | 80 | 00:35:53 1 | 238.67 | 1 | ||
Корчагина Ольга | Тропа | 74.67 | 00:51:45 3 | 56.67 | 00:46:21 2 | 80 | 0:45:48 1 | 211.33 | 2 | ||
Фрей Наталья | Родонит | 80 | 00:27:01 1 | 78.21 | 00:49:36 2 | 158.21 | 3 | ||||
Шевченко Нина | Кедр Новоуральск | 45.7 | 00:38:36 3 | 63.07 | 00:58:47 4 | 35.26 | 00:55:57 4 | 144.03 | 4 | ||
Махнутина Инна | Кедр Новоуральск | 44.55 | 01:10:01 5 | 36.34 | 00:55:28 3 | 80.89 | 5 | ||||
Вольхина Ольга | ЦСКА | 77.47 | 0:47:15 2 | 77.47 | 6 | ||||||
Нечкина Елена | Кедр Новоуральск | 72.81 | 0:49:55 3 | 72.81 | 7 | ||||||
Багрецова Юлия | Родонит | 19.99 | 00:47:17 5 | 29.41 | 01:19:12 6 | 22.11 | 01:01:51 5 | 71.5 | 8 | ||
Федорович Ольга | Титан(В.Салда) | 22.11 | 00:46:34 4 | 14.51 | 01:28:14 7 | 13.41 | 01:05:45 6 | 1 | 1:35:12 4 | 50.03 | 9 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК ЖО М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК МО
Ж55
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стеценко Лидия | Титан(В.Салда) | 56.65 | 00:46:25 2 | 70 | 00:39:24 1 | 58.32 | 1:03:10 2 | 184.97 | 1 | ||
Пустобаева Наталья | ДЮСШ Старт | 70 | 00:38:59 1 | 52.91 | 00:49:01 3 | 43.43 | 1:14:41 3 | 166.34 | 2 | ||
Туринцева Маргарита | Кедр Новоуральск | 70 | 00:40:15 1 | 70 | 3 | ||||||
Медведева Людмила | Родонит | 70 | 0:54:08 1 | 70 | 3 | ||||||
Сидорова Людмила | Кедр Новоуральск | 57.92 | 00:46:12 2 | 57.92 | 4 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК ЖО М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК МО
Ж65
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агафонова Татьяна | Каменск-Уральский | 50 | 00:16:30 1 | 50 | 00:25:05 1 | 50 | 00:11:43 1 | 50 | 0:29:02 1 | 150 | 1 |
Овсянникова Людмила | Каменск-Уральский | 41.73 | 0:33:50 2 | 41.73 | 2 | ||||||
Буркова Светлана | Титан(В.Салда) | 6.67 | 00:30:48 2 | 1 | 00:44:25 2 | 7.67 | 3 | ||||
Гунько Галина | Каменск-Уральский | 0 | 0 | 4 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК ЖО М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК МО
ЖК
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Захарова Светлана | Каменск-Уральский | 50 | 00:25:48 1 | 50 | 00:38:18 1 | 50 | 00:40:29 1 | 50 | 0:49:50 1 | 150 | 1 |
Жукова Евгения | Абрис | 39.08 | 00:31:26 2 | 36.95 | 00:48:18 2 | 43.97 | 00:45:22 2 | 120.0 | 2 | ||
Лыжина Татьяна | ДЮСАШ | 45.47 | 0:54:21 2 | 45.47 | 3 | ||||||
Фахрутдинова Людмила | Каменск-Уральский | 27.68 | 1:12:05 3 | 27.68 | 4 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК ЖО М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК МО
ЖО
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мараховская Наталья | Каменск-Уральский | 0 | 45.45 | 00:17:35 4 | 50 | 1:02:37 1 | 95.45 | 1 | |||
Киямова Вероника | ДЮСШ-4 | 38.58 | 00:31:17 3 | 50 | 00:16:07 1 | 88.58 | 2 | ||||
Назарова Анжелика | ДЮСШ-4 | 38.97 | 00:31:05 2 | 47.41 | 00:16:57 2 | 86.39 | 3 | ||||
Зимина Александра | ДЮСШ-4 | 50 | 00:25:28 1 | 50 | 4 | ||||||
Сельменских Анна | Каменск-Уральский | 49.2 | 1:03:37 2 | 49.2 | 5 | ||||||
Рязанова Софья | ДЮСШ-4 | 46.95 | 00:17:06 3 | 46.95 | 6 | ||||||
Гукова Анна | ДЮСШ-4 | 42.4 | 00:18:34 5 | 42.4 | 7 | ||||||
Багданова Валерия | ДЮСШ-4 | 37.96 | 00:31:36 4 | 37.96 | 8 | ||||||
Южакова Виктория | ДЮСШ-4 | 36.39 | 00:32:24 5 | 36.39 | 9 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК ЖО М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК МО
М10
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рябинин Антон | Родонит | 50 | 00:12:49 1 | 47.05 | 00:20:02 2 | 39.85 | 00:12:03 3 | 40.02 | 0:39:22 6 | 137.07 | 1 |
Литенков Максим | Родонит | 43.37 | 00:14:31 2 | 32.42 | 00:25:34 5 | 27.32 | 0:47:42 16 | 103.11 | 2 | ||
Глухов Данил | ДЮСШ-4 | 0 | 50 | 00:10:01 1 | 44.54 | 0:36:24 3 | 94.54 | 3 | |||
Зыков Антон | Родонит | 42.51 | 00:21:45 3 | 50 | 0:32:49 1 | 92.51 | 4 | ||||
Федотов Роман | Родонит | 50 | 00:18:55 1 | 40.48 | 0:39:04 5 | 90.48 | 5 | ||||
Васильев Егор | Родонит | 34.98 | 00:16:40 3 | 41.41 | 00:22:10 4 | 76.39 | 6 | ||||
Кузнецов Никита | Родонит | 1 | 00:44:36 11 | 41.76 | 00:11:40 2 | 32.83 | 0:44:05 11 | 75.6 | 7 | ||
Тараданов Никита | Седой Урал | 7.93 | 00:23:36 7 | 1 | 01:23:19 16 | 29.87 | 00:14:03 7 | 37.76 | 0:40:51 7 | 75.56 | 8 |
Селиверстов Илья | Родонит | 28.8 | 00:18:15 4 | 18.41 | 00:30:52 6 | 27.25 | 0:47:45 17 | 74.47 | 9 | ||
Катаев Матвей | Родонит | 25.23 | 00:19:10 5 | 1 | 00:42:23 10 | 39.1 | 00:12:12 4 | 0 | 65.33 | 10 | |
Шарапов Андрей | Каменск-Уральский | 1 | 00:30:14 10 | 1 | 00:49:24 14 | 30.45 | 00:13:56 6 | 32.76 | 0:44:08 12 | 64.21 | 11 |
Бац Леонид | Кедр Новоуральск | 1 | 00:30:23 11 | 1 | 01:17:24 15 | 14.98 | 00:17:02 8 | 40.91 | 0:38:47 4 | 56.88 | 12 |
Сагдиев Артем | Родонит | 48.57 | 00:13:11 в/к | 48.57 | в/к | ||||||
Клочков Иван | Каменск-Уральский | 15.95 | 00:31:48 7 | 32.5 | 0:44:18 14 | 48.45 | 13 | ||||
Михаилов Богдан | Абрис | 17.62 | 00:21:07 6 | 1 | 00:46:27 13 | 27.88 | 0:47:20 15 | 46.5 | 14 | ||
Поздеев Глеб | Каменск-Уральский | 45.84 | 0:35:33 2 | 45.84 | 15 | ||||||
Богданов Сергей | Каменск-Уральский | 1 | 00:26:25 8 | 1 | 00:20:32 9 | 37.1 | 0:41:17 8 | 39.1 | 16 | ||
Киндрук Кирилл | Каменск-Уральский | 1 | 00:45:19 12 | 37.02 | 0:41:20 9 | 38.02 | 17 | ||||
Палкин Константин | ДЮСШ-4 | 1 | 00:27:27 9 | 1 | 00:38:02 8 | 33.78 | 00:13:16 5 | 35.78 | 18 | ||
Изыкаев Кирилл | Каменск-Уральский | 35.32 | 0:42:27 10 | 35.32 | 19 | ||||||
Гилёв Кирилл | Каменск-Уральский | 32.68 | 0:44:11 13 | 32.68 | 20 | ||||||
Арбузов Артем | Каменск-Уральский | 23.97 | 0:49:54 18 | 23.97 | 21 | ||||||
Чебыкин Вячеслав | Каменск-Уральский | 19.22 | 0:53:01 19 | 19.22 | 22 | ||||||
Кобяков Александр | Абрис | 1 | 00:23:25 10 | 1 | 23 | ||||||
Михайлов Богдан | Абрис | 1 | 00:24:01 11 | 1 | 23 | ||||||
Белоус Илья | Абрис | 1 | 00:31:07 12 | 1 | 23 | ||||||
Гарпенко Дмитрий | Родонит | 1 | 00:39:28 9 | 1 | 23 | ||||||
Киндрук Кирил | Каменск-Уральский | 1 | 00:33:23 12 | 1 | 23 | ||||||
Широков Иван | Каменск-Уральский | 1 | 00:34:48 13 | 0 | 1 | 23 | |||||
Квашнин Роман | Родонит | 0 | 0 | 24 | |||||||
Луценко Леонид | Абрис | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||
Кабюков Александр | Абрис | 0 | 0 | 24 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК ЖО М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК МО
М12
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петров Владимир | ДЮСШ-19 НОРД | 60 | 00:11:12 1 | 60 | 00:13:51 1 | 59.59 | 00:07:27 2 | 42.25 | 0:40:31 14 | 179.59 | 1 |
Рубцов Михаил | ДЮСШ-4 | 33.3 | 00:16:11 9 | 53.94 | 00:15:15 4 | 59.32 | 00:07:29 3 | 56.26 | 0:33:13 5 | 169.52 | 2 |
Копарейко Семен | ДЮСШ-4 | 55.8 | 00:11:59 3 | 54.95 | 00:15:01 2 | 58.24 | 00:07:37 4 | 50.79 | 0:36:04 9 | 168.99 | 3 |
Панов Артем | Родонит | 51.16 | 00:12:51 4 | 54.51 | 00:15:07 3 | 48.65 | 00:08:48 7 | 59.81 | 0:31:22 2 | 165.48 | 4 |
Карпов Никита | Абрис | 55.89 | 00:11:58 2 | 41.3 | 00:18:10 6 | 32.3 | 00:10:49 14 | 57.76 | 0:32:26 4 | 154.95 | 5 |
Рагимханов Асим | Родонит | 45.27 | 00:13:57 5 | 46.35 | 00:17:00 5 | 50.95 | 00:08:31 5 | 142.57 | 6 | ||
Омельков Дмитрий | ДЮСШ-4 | 45.09 | 00:13:59 6 | 1 | 00:34:01 29 | 60 | 00:07:24 1 | 37.07 | 0:43:13 17 | 142.16 | 7 |
