Первенство Свердловской области по спортивному ориентированию
Личный зачет.
Летний сезон 2017г.
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 ЖК М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 М70 МК О
Ж10
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мухтарова Эвелина | ДЮСШ-4 | 50 | 0:08:45 1 | 36.36 | 0:13:32 6 | 86.36 | 1 | ||
Котельникова Татьяна | Каменск-Уральский | 43.48 | 0:19:48 2 | 1 | 0:21:07 10 | 42.48 | 0:12:14 2 | 85.96 | 2 |
Додонова Ева | Каменск-Уральский | 50 | 0:17:31 1 | 1 | 0:22:46 12 | 33.23 | 0:14:12 7 | 83.23 | 3 |
Зырянова Софья | Каменск-Уральский | 41.67 | 0:20:26 3 | 36.29 | 0:11:09 3 | 19.91 | 0:17:02 8 | 77.96 | 4 |
Захарова Анна | Каменск-Уральский | 37.06 | 0:22:03 4 | 1 | 0:19:53 9 | 37.93 | 0:13:12 5 | 74.99 | 5 |
Глазунова Злата | Родонит | 47.05 | 0:18:33 в/к | 25.71 | 0:13:00 4 | 1 | 0:26:23 12 | 72.76 | в/к |
Шачина Мария | ДЮСШ-4 | 26.31 | 0:25:49 5 | 1 | 0:31:08 14 | 39.42 | 0:12:53 4 | 65.73 | 6 |
Михайловская Дарья | ДЮСШ-4 | 1 | 0:35:07 15 | 50 | 0:10:38 1 | 51 | 7 | ||
Ситникова Варвара | Екатеринбург | 49.62 | 0:08:49 2 | 49.62 | 8 | ||||
Соловей Вера | Родонит | 49.48 | 0:17:42 в/к | 49.48 | в/к | ||||
Бурлуцкая Ксения | ДЮСШ-19 НОРД | 39.81 | 0:12:48 3 | 39.81 | 9 | ||||
Косинцева Лада | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 0:57:07 8 | 24.48 | 0:13:13 5 | 14.58 | 0:18:10 9 | 39.05 | 10 |
Никонорова Варвара | ДЮСШ-19 НОРД | 36.58 | 0:22:13 в/к | 36.58 | в/к | ||||
Молочкова София | Каменск-Уральский | 11.37 | 0:31:03 6 | 1 | 0:17:50 8 | 8.86 | 0:19:23 10 | 20.23 | 11 |
Зимина Александра | ДЮСШ-4 | 1.24 | 0:17:17 в/к | 11.05 | 0:18:55 в/к | 12.29 | в/к | ||
Вяткина Полина | ДЮСШ-19 НОРД | 12.0 | 0:15:24 6 | 12.0 | 12 | ||||
Борисова Софья | Родонит | 1 | 0:52:09 7 | 10.19 | 0:15:43 7 | 11.19 | 13 | ||
Назарова Анжелика | ДЮСШ-4 | 9.24 | 0:15:53 в/к | 9.24 | в/к | ||||
Москаленко Полина | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 0:24:18 13 | 1 | 14 | ||||
Заблоцкая Дарья | Каменск-Уральский | 1 | 0:21:09 11 | 1 | 14 | ||||
Алексеева Кристина | Абрис | 0 | 1 | 0:24:55 11 | 1 | 14 | |||
Федосеева Елизаветаё | Родонит | 1 | 0:31:26 13 | 1 | 14 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 ЖК М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 М70 МК О
Ж12
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Купрацевич Лариса | Родонит | 60 | 0:10:19 1 | 60 | 0:08:58 1 | 120 | 1 | ||
Клюкина Екатерина | Родонит | 47.3 | 0:12:30 4 | 28.88 | 0:13:37 4 | 60 | 0:17:50 1 | 107.3 | 2 |
Грошева Ксения | ДЮСШ-19 НОРД | 49.53 | 0:12:07 2 | 55.01 | 0:19:19 2 | 104.54 | 3 | ||
Коновалова Виктория | ДЮСШ Старт | 47.98 | 0:12:23 3 | 1.0 | 0:17:47 12 | 53.1 | 0:19:53 3 | 101.08 | 4 |
Шемякина Екатерина | ДЮСШ-19 НОРД | 29.27 | 0:15:36 8 | 31.23 | 0:13:16 3 | 49.74 | 0:20:53 4 | 80.97 | 5 |
Ахрамович Александра | ДЮСШ Старт | 33.93 | 0:14:48 6 | 5.35 | 0:17:08 11 | 45.59 | 0:22:07 5 | 79.51 | 6 |
Скачкова Дарья | Седой Урал | 9.89 | 0:18:56 10 | 26.43 | 0:13:59 5 | 31.35 | 0:26:21 8 | 57.78 | 7 |
Федорова Елизавета | ДЮСШ-4 | 31.99 | 0:15:08 7 | 25.09 | 0:14:11 6 | 24.06 | 0:28:31 9 | 57.08 | 8 |
Еремиева Эльза | ДЮСШ-19 НОРД | 26.27 | 0:16:07 9 | 16.62 | 0:15:27 9 | 42.89 | 9 | ||
Шестовских Арина | Каменск-Уральский | 38.29 | 0:14:03 5 | 1 | 0:45:39 17 | 39.29 | 10 | ||
Торопова Софья | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 0:24:45 18 | 0 | непр отм | 34.65 | 0:25:22 6 | 35.65 | 11 |
Причинина Юлия | Каменск-Уральский | 2.33 | 0:20:14 13 | 32.9 | 0:13:01 2 | 35.23 | 12 | ||
Кузеванова Карина | Родонит | 1 | 0:34:39 23 | 32.8 | 0:25:55 7 | 33.8 | 13 | ||
Ментюгова Валерия | ДЮСШ-4 | 9.21 | 0:19:03 11 | 12.04 | 0:16:08 10 | 21.25 | 14 | ||
Малюкова Анжела | Абрис | 1 | 0:29:36 21 | 18.96 | 0:15:06 7 | 1 | 1:11:08 13 | 19.96 | 15 |
Колотыгина Алёна | Каменск-Уральский | 1 | 0:22:48 17 | 17.62 | 0:15:18 8 | 0 | непр отм | 18.62 | 16 |
Мухтарова Эвелина | ДЮСШ-4 | 3.78 | 0:19:59 12 | 3.78 | 17 | ||||
Гасанова Ника | Каменск-Уральский | 1 | 0:21:51 14 | 1.96 | 0:35:05 10 | 2.96 | 18 | ||
Коновалова Анна | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 0:22:14 16 | 1 | 1:08:15 12 | 2 | 19 | ||
Зубова Анастасия | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 0:28:35 20 | 1 | 20 | ||||
Южакова Виктория | ДЮСШ-4 | 1 | 0:41:48 11 | 1 | 20 | ||||
Рагимова Диана | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 0:35:23 15 | 1 | 20 | ||||
Ряпосова Александра | Екатеринбург | 1 | 0:27:21 13 | 1 | 20 | ||||
Ильиных Кристина | ДЮСШ Росток | 1 | 0:34:15 22 | 1 | 20 | ||||
Беляева Алина | Каменск-Уральский | 1 | 0:48:04 18 | 1 | 20 | ||||
Седых Александра | Родонит | 1 | 0:39:40 в/к | 1 | в/к | ||||
Неверова Анастасия | Родонит | 1 | 0:37:37 24 | 1 | 20 | ||||
Алексеева Кристина | Абрис | 1 | 0:37:01 16 | 1 | 20 | ||||
Ракитина Екатерина | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 1:16:08 15 | 1 | 20 | ||||
Колотова Мария | ДЮСШ Росток | 1 | 0:27:11 19 | 1 | 20 | ||||
Михайловская Дарья | ДЮСШ-4 | 1 | 0:21:53 15 | 1 | 20 | ||||
Гвоздецкая Ульяна | Факел-Екатеринбург | 1 | 0:30:30 14 | 1 | 20 | ||||
Олесова Ксения | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 1:14:17 14 | 1 | 20 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 ЖК М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 М70 МК О
Ж14
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лапина Дарья | Каменск-Уральский | 70 | 0:18:34 1 | 70 | 0:09:00 1 | 140 | 1 | ||
Урбанова Анастасия | ДЮСШ Старт | 67.3 | 0:19:17 2 | 28.13 | 0:14:23 9 | 70 | 0:25:02 1 | 137.3 | 2 |
Чирьева Ирина | ДЮСШ Старт | 63.84 | 0:20:12 3 | 63.0 | 0:09:54 2 | 69.39 | 0:25:15 2 | 133.24 | 3 |
Мирасова Дарья | Седой Урал | 59.76 | 0:21:17 4 | 19.83 | 0:15:27 10 | 59.37 | 0:28:50 3 | 119.13 | 4 |
Капиносова Екатерина | Каменск-Уральский | 47.69 | 0:24:29 5 | 52.63 | 0:11:14 4 | 44.04 | 0:34:19 4 | 100.32 | 5 |
Вольхина Татьяна | ДЮСШ-19 НОРД | 38.14 | 0:27:01 7 | 55.35 | 0:10:53 3 | 20.65 | 0:42:41 10 | 93.49 | 6 |
Гаревских Анжела | ДЮСАШ | 52.5 | 0:11:15 5 | 35.89 | 0:37:14 7 | 88.39 | 7 | ||
Тутарова Ксения | ДЮСШ Росток | 44.85 | 0:12:14 6 | 35.14 | 0:37:30 8 | 79.99 | 8 | ||
Воронина Варвара | ДЮСШ Старт | 28.59 | 0:29:33 8 | 28.39 | 0:14:21 8 | 36.68 | 0:36:57 6 | 65.27 | 9 |
Порошина Алёна | Меридиан | 39.65 | 0:26:37 6 | 4.67 | 0:17:24 11 | 1 | 1:05:49 13 | 44.32 | 10 |
Казакова Арина | РАДУГА | 39.94 | 0:35:47 5 | 39.94 | 11 | ||||
Фролова Мария | Абрис | 36.69 | 0:13:17 7 | 1 | 1:08:11 14 | 37.69 | 12 | ||
Недвига Дарья | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 0:22:08 14 | 31.36 | 0:38:51 9 | 32.36 | 13 | ||
Тафлевич Софья | ДЮСШ-19 НОРД | 9.49 | 0:34:37 9 | 1 | 0:52:01 12 | 10.49 | 14 | ||
Борисенко Алиса | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 0:20:24 13 | 5.5 | 0:48:06 11 | 6.5 | 15 | ||
Исакова Дарья | Меридиан | 2.45 | 0:36:29 10 | 1 | 1:15:58 15 | 3.45 | 16 | ||
Зайкова Виктория | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 0:42:31 11 | 1 | 0:20:01 12 | 2 | 17 | ||
Баязитова Карина | Каменск-Уральский | 1 | 0:50:40 12 | 1 | 18 | ||||
Устинова Виктория | Каменск-Уральский | 0 | 0 | 19 | |||||
Попкова Виктория | ДЮСАШ | 0 | непр отм | 0 | 19 | ||||
Баева Мария | ДЮСАШ | 0 | непр отм | 0 | 19 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 ЖК М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 М70 МК О
Ж16
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трифонова Кристина | ДЮСШ-4 | 80 | 0:36:43 1 | 80 | 0:27:42 1 | 80 | 0:22:36 1 | 160 | 1 |
Мешалкина Татьяна | ДЮСШ-19 НОРД | 73.21 | 0:39:50 2 | 71.72 | 0:30:34 2 | 64.07 | 0:27:06 4 | 144.93 | 2 |
Евтюхова Екатерина | ДЮСШ-4 | 65.15 | 0:43:32 4 | 60.22 | 0:34:33 3 | 73.39 | 0:24:28 2 | 138.54 | 3 |
Жукова Екатерина | Абрис | 52.0 | 0:49:34 7 | 53.48 | 0:36:53 4 | 69.14 | 0:25:40 3 | 122.62 | 4 |
Токарева Александра | ДЮСШ-19 НОРД | 68.34 | 0:42:04 3 | 48.81 | 0:38:30 5 | 42.89 | 0:33:05 6 | 117.15 | 5 |
Четыркина Валерия | Каменск-Уральский | 54.4 | 0:48:28 6 | 22.53 | 0:47:36 8 | 76.93 | 6 | ||
Ермолаева Валерия | Меридиан | 54.51 | 0:48:25 5 | 16.46 | 0:40:33 8 | 70.97 | 7 | ||
Ширшова Мария | Родонит | 1 | 0:59:03 10 | 59.23 | 0:28:28 5 | 60.23 | 8 | ||
Кузнецова Ксения | Родонит | 24.16 | 0:47:02 7 | 35.93 | 0:35:03 7 | 60.09 | 9 | ||
Рыжова Екатерина | ДЮСШ Старт | 42.63 | 0:53:52 8 | 42.63 | 10 | ||||
Плотникова Юлия | Родонит | 26.76 | 0:46:08 6 | 26.76 | 11 | ||||
Исламова Виола | ДЮСАШ | 8.71 | 0:52:23 9 | 1 | 0:47:01 9 | 9.71 | 12 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 ЖК М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 М70 МК О
Ж18
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евтюхова Ольга | ДЮСШ-19 НОРД | 90 | 0:37:51 1 | 81.29 | 1:10:05 2 | 90 | 0:40:24 1 | 180 | 1 |
Матвеева Алена | ДЮСШ-4 | 65.27 | 0:48:15 2 | 90 | 1:03:54 1 | 81.2 | 0:44:21 3 | 171.2 | 2 |
Николаева Елена | ДЮСШ-19 НОРД | 76.01 | 1:13:50 3 | 83.95 | 0:43:07 2 | 159.96 | 3 | ||
Овсянникова Марина | Каменск-Уральский | 43.43 | 0:57:26 4 | 75.56 | 1:14:09 4 | 20.2 | 1:11:44 5 | 119.0 | 4 |
Плотникова Юлия | Родонит | 64.31 | 0:51:56 4 | 64.31 | 5 | ||||
Мамаева Анна | ДЮСШ-19 НОРД | 44.58 | 0:56:57 3 | 1 | 1:22:21 6 | 45.58 | 6 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 ЖК М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 М70 МК О
Ж20
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бахтерева Екатерина | Каменск-Уральский | 100 | 0:39:45 1 | 100 | 0:35:53 1 | 200 | 1 | ||
Машарова Наталья | Абрис | 90.78 | 0:43:25 2 | 100 | 1:19:40 1 | 190.78 | 2 | ||
Субхангулова Виктория | Родонит | 73.43 | 0:45:25 2 | 73.43 | 3 | ||||
Шиганова Дарья | ДЮСАШ | 0 | 0 | 4 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 ЖК М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 М70 МК О
Ж21
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тархова Ирина | ДЮСШ Старт | 100 | 0:29:58 1 | 100 | 0:48:26 1 | 64.77 | 0:37:33 4 | 200 | 1 |
Рязанова Олеся | ДЮСШ-4 | 88.65 | 0:33:22 2 | 94.18 | 0:51:15 2 | 100 | 0:27:46 1 | 194.18 | 2 |
Фахрутдинова Юлия | Каменск-Уральский | 64.4 | 0:40:38 6 | 93.77 | 0:51:27 3 | 78.45 | 0:33:45 2 | 172.22 | 3 |
Щербань Татьяна | Каменск-Уральский | 65.02 | 0:40:27 5 | 88.2 | 0:54:09 4 | 71.73 | 0:35:37 3 | 159.93 | 4 |
Киселёва Анастасия | Родонит | 69.58 | 0:39:05 4 | 83.28 | 0:56:32 5 | 17.95 | 0:50:33 7 | 152.85 | 5 |
Маркова Марина | Екатеринбург | 63.9 | 1:05:55 6 | 10.98 | 0:52:29 8 | 74.89 | 6 | ||
Мачанова Ксения | ДЮСАШ | 72.14 | 0:38:19 3 | 72.14 | 7 | ||||
Захарова Светлана | Каменск-Уральский | 39.32 | 0:48:09 10 | 1 | 1:50:20 7 | 32.65 | 0:46:28 5 | 71.97 | 8 |
Савченко Татьяна | Каменск-Уральский | 58.62 | 0:42:22 7 | 58.62 | 9 | ||||
Ушакова Виктория | УрФУ | 54.73 | 0:43:32 8 | 54.73 | 10 | ||||
Агафонова Ольга | Каменск-Уральский | 47.11 | 0:45:49 9 | 3.3 | 0:54:37 9 | 50.41 | 11 | ||
Мамаева Елена | ДЮСШ-19 НОРД | 30.31 | 0:47:07 6 | 30.31 | 12 | ||||
Бушуева Татьяна | ДЮСАШ | 26.86 | 0:51:53 11 | 26.86 | 13 | ||||
Савина Елена | Дворец Молодежи ОТиК | 1 | 1:39:03 11 | 1 | 14 | ||||
Жданкова Анастасия | Туши свет | 0 | непр отм | 1 | 0:55:45 10 | 1 | 14 | ||
Лисичкина Мария | ДЮСАШ | 0 | 0 | 15 | |||||
Аносова Лариса | Дворец Молодежи ОТиК | 0 | непр отм | 0 | 15 | ||||
Колташева Евгения | ДЮСАШ | 0 | 0 | 15 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 ЖК М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 М70 МК О
Ж35
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нечкина Елена | Кедр Новоуральск | 90 | 0:55:05 1 | 90 | 0:34:56 1 | 180 | 1 | ||
Букреева Алёна | Колесо Екатеринбург | 90 | 0:38:46 1 | 85.26 | 0:57:59 3 | 54.62 | 0:48:40 7 | 175.26 | 2 |
Фролова Ирина | Абрис | 86.98 | 0:56:56 2 | 85.02 | 0:36:52 2 | 172.0 | 3 | ||
Долгорукова Наталия | Кедр Новоуральск | 77.83 | 1:02:32 4 | 77.85 | 0:39:39 3 | 155.68 | 4 | ||
Карпова Полина | Кедр Новоуральск | 76.38 | 0:44:38 2 | 75.54 | 1:03:56 5 | 76.65 | 0:40:07 4 | 153.03 | 5 |
Кузнецова Ольга | Каменск-Уральский | 72.01 | 0:46:31 3 | 70.48 | 1:07:02 7 | 142.48 | 6 | ||
Паливода Наталья | ДЮСШ-19 НОРД | 58.47 | 0:52:21 5 | 63.2 | 1:11:29 9 | 64.45 | 0:44:51 5 | 127.66 | 7 |
Чернявская Ольга | ДЮСШ-19 НОРД | 57.69 | 0:52:41 6 | 65.03 | 1:10:22 8 | 56.12 | 0:48:05 6 | 122.72 | 8 |
Овсянникова Елена | Каменск-Уральский | 45.0 | 0:58:09 8 | 60.7 | 1:13:01 10 | 46.5 | 0:51:49 8 | 107.2 | 9 |
Ефремова Ольга | Екатеринбург | 74.31 | 1:04:41 6 | 74.31 | 10 | ||||
Долгорукова Наталья | Кедр Новоуральск | 68.53 | 0:48:01 4 | 68.53 | 11 | ||||
Козина Елена | Родонит | 55.21 | 0:53:45 7 | 55.21 | 12 | ||||
Фадеева Ирина | Дворец Молодежи ОТиК | 29.8 | 0:58:18 9 | 29.8 | 13 | ||||
Пелевина Наталья | Екатеринбург | 18.82 | 1:38:39 11 | 18.82 | 14 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 ЖК М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 М70 МК О
Ж45
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольхина Ольга | ЦСКА | 80 | 0:31:46 1 | 80 | 0:23:37 1 | 80 | 0:17:25 1 | 160 | 1 |
Евтюхова Татьяна | Кедр Новоуральск | 74.67 | 0:33:53 2 | 67.01 | 0:27:27 2 | 50.6 | 0:23:49 3 | 141.68 | 2 |
Корнева Татьяна | ЦСКА | 69.25 | 0:36:02 3 | 65.83 | 0:27:48 3 | 55.2 | 0:22:49 2 | 135.08 | 3 |
Махнутина Инна | Кедр Новоуральск | 40.08 | 0:47:37 7 | 53.24 | 0:31:31 4 | 17.45 | 0:31:02 6 | 93.32 | 4 |
Щербань Маргарита | Каменск-Уральский | 44.78 | 0:45:45 6 | 43.98 | 0:34:15 5 | 33.91 | 0:27:27 4 | 88.77 | 5 |
Шевченко Нина | Кедр Новоуральск | 50.37 | 0:43:32 4 | 23.6 | 0:40:16 6 | 73.97 | 6 | ||
Федорович Ольга | ЦСКА-ТИТАН | 46.21 | 0:45:11 5 | 1 | 0:49:20 8 | 47.21 | 7 | ||
Багрецова Юлия | Родонит | 16.24 | 0:57:05 8 | 1 | 0:52:55 9 | 27.33 | 0:28:53 5 | 43.57 | 8 |
Волкова Татьяна | Кедр Новоуральск | 1 | 0:47:57 7 | 1 | 9 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 ЖК М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 М70 МК О
Ж55
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стеценко Лидия | ЦСКА-ТИТАН | 70 | 0:16:40 1 | 70 | 0:30:43 1 | 45.72 | 0:28:13 2 | 140 | 1 |
Рычкова Тамара | Каменск-Уральский | 51.1 | 0:21:10 3 | 68.9 | 0:31:12 3 | 38.59 | 0:30:21 3 | 120.0 | 2 |
Пестовских Вера | Каменск-Уральский | 41.93 | 0:23:21 5 | 69.81 | 0:30:48 2 | 26.28 | 0:34:02 5 | 111.74 | 3 |
Пустобаева Наталья | ДЮСШ Старт | 60.27 | 0:18:59 2 | 48.65 | 0:40:05 6 | 32.02 | 0:32:19 4 | 108.92 | 4 |
Миронова Ольга | Нижний Тагил | 48.44 | 0:21:48 4 | 30.5 | 0:48:03 7 | 78.94 | 5 | ||
Корчагина Ольга | ЦСКА | 70 | 0:20:57 1 | 70 | 6 | ||||
Туринцева Маргарита | Кедр Новоуральск | 67.53 | 0:31:48 4 | 67.53 | 7 | ||||
Михасёва Любовь | Кедр Новоуральск | 52.87 | 0:38:14 5 | 52.87 | 8 | ||||
Pijakova Eva | SVK | 5.46 | 0:40:16 6 | 5.46 | 9 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 ЖК М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 М70 МК О
Ж65
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Овсянникова Людмила | Каменск-Уральский | 50 | 0:19:26 1 | 50 | 0:33:32 1 | 42.83 | 0:29:53 3 | 100 | 1 |
Агафонова Татьяна | Каменск-Уральский | 48.58 | 0:19:59 2 | 34.89 | 0:43:40 3 | 50 | 0:26:08 1 | 98.58 | 2 |
Кашперская Ольга | Факел-Екатеринбург | 47.38 | 0:20:27 3 | 46.6 | 0:35:49 2 | 44.8 | 0:28:51 2 | 93.98 | 3 |
Павлова Ольга | Кедр Новоуральск | 36.36 | 0:24:44 5 | 29.9 | 0:47:01 4 | 37.05 | 0:32:54 4 | 73.42 | 4 |
Минеева Нина | Каменск-Уральский | 41.77 | 0:22:38 4 | 41.77 | 5 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 ЖК М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 М70 МК О
Ж70
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумина Нина | ДЮСШ-19 НОРД | 60 | 0:24:59 1 | 53.59 | 0:51:47 3 | 60 | 0:29:19 1 | 120 | 1 |
Савиных Лидия | Малиновка | 58.96 | 0:25:25 2 | 58.89 | 0:47:39 2 | 38.17 | 0:39:59 2 | 117.85 | 2 |
Кунцевич Галина | Екатеринбург | 42.95 | 0:32:05 4 | 60 | 0:46:47 1 | 102.95 | 3 | ||
Апокина Евгения | Новатор | 50.3 | 0:54:21 4 | 35.54 | 0:41:16 3 | 85.84 | 4 | ||
Пархачева Надежда | Каменск-Уральский | 50.11 | 0:29:06 3 | 0 | непр отм | 8.46 | 0:54:30 5 | 58.57 | 5 |
Селяхина Валентина | Новатор | 32.13 | 0:42:56 4 | 32.13 | 6 | ||||
Лункина Юлия | Каменск-Уральский | 20.69 | 0:41:21 5 | 20.69 | 7 | ||||
Васильева Тамара | Малиновка | 1 | 0:57:45 6 | 1 | 2:10:12 5 | 1 | 1:05:36 6 | 2 | 8 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 ЖК М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 М70 МК О
ЖК
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калитова Ольга | Каменск-Уральский | 48.81 | 0:55:10 2 | 47.13 | 0:35:58 2 | 49.67 | 0:30:11 2 | 98.48 | 1 |
Жукова Евгения | Абрис | 45.81 | 0:58:24 3 | 24.79 | 0:51:10 6 | 43.91 | 0:33:38 3 | 89.72 | 2 |
Ширшова Ольга | Родонит | 37.53 | 0:42:30 3 | 50 | 0:29:59 1 | 87.53 | 3 | ||
Неугодникова Ольга | ДЮСШ-19 НОРД | 44.59 | 0:59:43 4 | 37.26 | 0:42:41 4 | 38.6 | 0:36:49 6 | 83.19 | 4 |
Мараховская Наталья | Каменск-Уральский | 36.14 | 1:08:49 5 | 26.09 | 0:50:17 5 | 39.44 | 0:36:19 4 | 75.58 | 5 |
Анисимова Мария | Родонит | 26.62 | 1:19:05 6 | 0 | непр отм | 39.33 | 0:36:23 5 | 65.94 | 6 |
Маркова Марина | Екатеринбург | 50 | 0:53:53 1 | 50 | 7 | ||||
Захарова Юлия | Новатор | 50 | 0:34:01 1 | 50 | 7 | ||||
Мамаева Анна | ДЮСШ-19 НОРД | 23.52 | 0:52:02 7 | 23.52 | 8 | ||||
Сельменских Анна | Каменск-Уральский | 19.8 | 1:26:26 7 | 1 | 1:13:51 9 | 0 | непр отм | 20.8 | 9 |
Карташева Ольга | Беспризорники | 20.36 | 0:54:11 8 | 20.36 | 10 | ||||
Плотникова Людмила | Родонит | 1 | 1:15:39 7 | 1 | 11 | ||||
Орехова Анна | Кедр Новоуральск | 0 | 0 | 12 | |||||
Дремина Елена | Родонит | 0 | непр отм | 0 | 12 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 ЖК М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М35 М45 М55 М65 М70 МК О
М10
Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зыков Антон | Родонит | 50 | 0:11:04 1 | 50 | 0:08:23 1 | 47.19 | 0:08:28 2 | 100 | 1 |
Рябинин Антон | Родонит | 14.38 | 0:18:57 8 | 40.46 | 0:09:59 4 | 50 | 0:08:01 1 | 90.46 | 2 |
Тараданов Никита | Седой Урал | 11.37 | 0:19:37 9 | 38.97 | 0:10:14 6 | 42.62 | 0:09:12 3 | 81.59 | 3 |
Бац Леонид | ДЮСШ-4 | 1 | 0:29:53 20 | 28.53 | 0:11:59 8 | 42.31 | 0:09:15 4 | 70.84 | 4 |
Кузнецов Никита | Родонит | 0 | 35.19 | 0:10:52 7 | 28.38 | 0:11:29 6 | 63.57 | 5 | |
Катаев Матвей | Родонит | 17.24 | 0:18:19 7 | 39.76 | 0:10:06 5 | 1 | 0:20:35 20 | 57.01 | 6 |
Палкин Константин | ДЮСШ-4 | 1 | 0:38:02 22 | 43.74 | 0:09:26 2 | 1 | 0:22:39 21 | 44.74 | 7 |
Меренков Кирилл | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 0:23:57 15 | 42.74 | 0:09:36 3 | 43.74 | 8 | ||
Литенков Максим | Родонит | 40.96 | 0:09:28 5 | 40.96 | 9 | ||||
