Личный и командный зачёт ЧиП Свердловской области.
Зимний сезон 2018г.
Личный зачёт
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж ОТКРЫТ
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рязанова Соня | ДЮСШ-4 | 38.09 | 00:21:34 2 | 50.0 | 00:29:25 1 | 88.09 | 1 |
2 | Мариевская Татьяна | ДЮСШ-4 | 36.65 | 00:22:04 4 | 48.75 | 00:30:09 2 | 85.4 | 2 |
3 | Коновалова Полина | ДЮСШ-4 | 36.94 | 00:21:58 3 | 47.48 | 00:30:54 3 | 84.42 | 3 |
4 | Зимина Александра | ДЮСШ-4 | 50.0 | 00:17:25 1 | 50.0 | 4 | ||
5 | Бердникова Наталья | ДЮСШ-4 | 36.41 | 00:22:09 5 | 36.41 | 5 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж10
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молочкова София | Каменск-Уральский | 50.0 | 00:13:08 1 | 29.14 | 00:20:33 3 | 79.14 | 1 |
2 | Захарова Анна | Каменск-Уральский | 34.45 | 00:17:13 3 | 29.94 | 00:20:19 2 | 64.4 | 2 |
3 | Урбанова Виктория | ДЮСШ Старт | 36.8 | 00:16:36 2 | 22.99 | 00:22:20 5 | 59.79 | 3 |
4 | Додонова Ева | Каменск-Уральский | 50.0 | 00:14:30 1 | 50.0 | 4 | ||
5 | Москаленко Полина | ДЮСШ-19 НОРД | 15.55 | 00:22:11 4 | 21.38 | 00:22:48 6 | 36.92 | 5 |
6 | Никанорова Варвара | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:26:02 5 | 25.8 | 00:21:31 4 | 26.8 | 6 |
7 | Шачина Мария | ДЮСШ-4 | 18.28 | 00:23:42 в/к | 18.28 | в/к | ||
8 | Семенова Полна | Абрис | 1 | 00:31:40 7 | 1 | 7 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж12
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федорова Елизавета | ДЮСШ-4 | 46.62 | 00:25:52 2 | 60.0 | 00:22:46 1 | 106.62 | 1 |
2 | Неверова Анастасия | Родонит | 43.78 | 00:26:52 4 | 37.16 | 00:31:26 3 | 80.94 | 2 |
3 | Рагимова Диана | ДЮСШ-19 НОРД | 36.55 | 00:29:25 в/к | 33.34 | 00:32:53 в/к | 69.89 | в/к |
4 | Мухтарова Эвелина | ДЮСШ-4 | 60.0 | 00:21:09 1 | 60.0 | 3 | ||
5 | Малюкова Анжела | Абрис | 1 | 00:46:24 9 | 57.32 | 00:23:47 2 | 58.32 | 4 |
6 | Торопова Софья | ДЮСШ-19 НОРД | 45.25 | 00:26:21 3 | 1 | 00:48:18 7 | 46.25 | 5 |
7 | Гореликова Софья | ДЮСШ Старт | 34.0 | 00:30:19 5 | 1 | 00:46:38 6 | 35.0 | 6 |
8 | Шумакова Ксения | ДЮСШ Старт | 33.56 | 00:32:48 4 | 33.56 | 7 | ||
9 | Михайловская Дарья | ДЮСШ-4 | 29.74 | 00:31:49 6 | 1 | 00:54:30 8 | 30.74 | 8 |
10 | Лобанова Наталья | Седой Урал | 2.55 | 00:41:24 7 | 1 | 01:53:34 11 | 3.55 | 9 |
11 | Алексеева Кристина | Абрис | 1 | 00:42:32 8 | 1 | 00:46:30 5 | 2 | 10 |
12 | Халикова Вероника | ДЮСШ-4 | Дискв. | 1 | 00:55:15 9 | 1 | 11 | |
13 | Вотинцева Ангелина | Седой Урал | Дискв. | 1 | 01:51:03 10 | 1 | 11 | |
14 | Заблоцкая Дарья | Каменск-Уральский | 1 | 00:49:15 10 | 1 | 11 | ||
15 | Смоленцева Елена | Абрис | Дискв. | 12 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж14
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клюкина Екатерина | Родонит | 70.0 | 00:17:10 1 | 70.0 | 00:22:03 1 | 140.0 | 1 |
2 | Купрацевич Лариса | Родонит | 65.04 | 00:18:23 2 | 42.86 | 00:30:36 4 | 107.9 | 2 |
3 | Урбанова Анастасия | ДЮСШ Старт | 47.57 | 00:22:40 4 | 47.62 | 00:29:06 2 | 95.19 | 3 |
4 | Коновалова Виктория | ДЮСШ Старт | 51.11 | 00:21:48 3 | 35.08 | 00:33:03 8 | 86.19 | 4 |
5 | Капиносова Екатерина | Каменск-Уральский | 37.17 | 00:25:13 5 | 46.4 | 00:29:29 3 | 83.58 | 5 |
6 | Шемякина Екатерина | ДЮСШ-19 НОРД | 32.08 | 00:26:28 6 | 37.51 | 00:32:17 7 | 69.59 | 6 |
7 | Фролова Мария | Родонит | 10.13 | 00:31:51 7 | 41.11 | 00:31:09 6 | 51.24 | 7 |
8 | Вольхина Татьяна | Родонит | 3.94 | 00:33:22 8 | 41.53 | 00:31:01 5 | 45.48 | 8 |
9 | Еремиева Эльза | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:46:11 12 | 33.86 | 00:33:26 9 | 34.86 | 9 |
10 | Недвига Дарья | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 01:16:55 16 | 31.06 | 00:34:19 10 | 32.06 | 10 |
11 | Шестовских Арина | Каменск-Уральский | 1 | 00:34:47 10 | 19.21 | 00:38:03 11 | 20.21 | 11 |
12 | Ахрамович Александра | ДЮСШ Старт | 1 | 00:34:27 9 | 13.65 | 00:39:48 12 | 14.65 | 12 |
13 | Тафлевич Софья | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 01:03:52 13 | 1 | 13 | ||
14 | Мирасова Дарья | Седой Урал | 1 | 00:48:46 14 | 1 | 13 | ||
15 | Порошина Алёна | Меридиан | 1 | 00:45:57 13 | 1 | 13 | ||
16 | Грошева Ксения | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:39:08 11 | 1 | 13 | ||
17 | Исакова Дарья | Меридиан | 1 | 01:08:08 14 | 1 | 13 | ||
18 | Скачкова Дарья | Седой Урал | 1 | 01:09:56 15 | 1 | 13 | ||
19 | Бархатова Анастасия | ДЮСШ Старт | Дискв. | 14 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж17
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евтюхова Ольга | Родонит | 90.0 | 00:25:28 1 | 90.0 | 00:32:07 1 | 180.0 | 1 |
2 | Трифонова Кристина | ДЮСШ-4 | 89.35 | 00:25:39 2 | 82.76 | 00:34:42 2 | 172.11 | 2 |
3 | Токарева Александра | Родонит | 75.1 | 00:29:41 4 | 69.26 | 00:39:31 3 | 144.36 | 3 |
4 | Евтюхова Екатерина | ДЮСШ-4 | 79.81 | 00:28:21 3 | 58.1 | 00:43:30 4 | 137.91 | 4 |
5 | Жукова Екатерина | Абрис | 36.22 | 00:40:41 5 | 56.56 | 00:44:03 5 | 92.78 | 5 |
6 | Исламова Виола | САШ | 25.73 | 00:55:03 6 | 25.73 | 6 | ||
7 | Ермолаева Валерия | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:59:07 8 | 13.96 | 00:59:15 7 | 14.96 | 7 |
8 | Миковорова Александра | ДЮСШ Старт | 1 | 00:58:30 7 | 1 | 01:08:41 8 | 2 | 8 |
9 | Гаревских Анжела | САШ | 1 | 00:52:03 6 | 1 | 01:17:28 9 | 2 | 8 |
10 | Тутарова Ксения | ДЮСШ 'Росток' | Дискв. | 9 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж20
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Матвеева Алена | ДЮСШ-4 | 100.0 | 00:32:11 1 | 100.0 | 00:39:38 1 | 200.0 | 1 |
2 | Шатунова Лилиана | Полюс | Дискв. | 2 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж21
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тархова Ирина | ДЮСШ Старт | 100.0 | 00:29:47 1 | 100.0 | 00:39:43 1 | 200.0 | 1 |
2 | Букреева Алена | Родонит | 82.76 | 00:34:55 2 | 76.46 | 00:49:04 2 | 159.22 | 2 |
3 | Захарова Светлана | Каменск-Уральский | 38.89 | 00:47:59 3 | 19.3 | 01:11:46 3 | 58.2 | 3 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж35
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сорокина Ольга | Екатеринбург, лично | 90.0 | 00:40:00 1 | 90.0 | 00:56:58 1 | 180.0 | 1 |
2 | Фролова Ирина | Абрис | 65.7 | 00:50:48 2 | 76.57 | 01:05:28 2 | 142.27 | 2 |
3 | Чернявская Ольга | ДЮСШ-19 НОРД | 30.52 | 01:06:26 3 | 45.79 | 01:24:57 4 | 76.31 | 3 |
4 | Малюгина Елена | САШ | 26.81 | 01:08:05 4 | 46.42 | 01:24:33 3 | 73.23 | 4 |
5 | Симонова Татьяна | Кедр | 14.36 | 01:13:37 5 | 24.7 | 01:38:18 5 | 39.06 | 5 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж45
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нечкина Елена | Кедр | 74.25 | 00:30:33 2 | 80.0 | 00:35:57 1 | 154.25 | 1 |
2 | Евтюхова Татьяна | Кедр | 80.0 | 00:28:30 1 | 64.2 | 00:43:03 3 | 144.2 | 2 |
3 | Паливода Наталья | ДЮСШ-19 НОРД | 47.91 | 00:39:56 3 | 57.75 | 00:45:57 4 | 105.65 | 3 |
4 | Шевченко Нина | Кедр | 39.25 | 00:43:01 4 | 44.88 | 00:51:44 6 | 84.13 | 4 |
5 | Фрей Наталья | Родонит | 78.74 | 00:36:31 2 | 78.74 | 5 | ||
6 | Махнутина Инна | Кедр | 5.52 | 00:55:02 6 | 49.92 | 00:49:28 5 | 55.44 | 6 |
7 | Федорович Ольга | ЦСКА-ТИТАН | 26.76 | 00:47:28 5 | 20.25 | 01:02:48 7 | 47.01 | 7 |
8 | Багрецова Юлия | Родонит | Дискв. | 8 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж55
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пустобаева Наталья | ДЮСШ Старт | 53.0 | 00:36:51 3 | 35.35 | 00:46:52 2 | 88.36 | 1 |
2 | Медведева Людмила | Тропа | 70.0 | 00:29:39 1 | 70.0 | 2 | ||
3 | Корчагина Ольга | ЦСКА | 70.0 | 00:31:21 1 | 70.0 | 2 | ||
4 | Cтеценко Лидия | ЦСКА-ТИТАН | 66.5 | 00:31:08 2 | 66.5 | 3 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж65
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буркова Светлана | ЦСКА-ТИТАН | 50.0 | 00:40:28 1 | 50.0 | 00:44:13 1 | 100.0 | 1 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
ЖК
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жукова Евгения | Абрис | 50.0 | 00:30:08 1 | 50.0 | 1 | ||
2 | Леонтьева Анна | ЦСКА-ТИТАН | 50.0 | 00:56:29 1 | 50.0 | 1 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
М ОТКРЫТ
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осинцев Максим | ДЮСШ-4 | 50.0 | 00:22:56 1 | 50.0 | 1 | ||
2 | Левицкий Артем | ДЮСШ-4 | 50.0 | 00:29:21 1 | 50.0 | 1 | ||
3 | Дьячков Фёдор | Каменск-Уральский | 23.15 | 00:35:15 2 | 24.16 | 00:44:31 3 | 47.31 | 2 |
4 | Судницин Федор | ДЮСШ-4 | 46.99 | 00:31:07 2 | 46.99 | 3 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
М10
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глухов Данил | ДЮСШ-4 | 50.0 | 00:09:47 1 | 50.0 | 00:14:19 1 | 100.0 | 1 |
2 | Бац Леонид | ДЮСШ-4 | 36.71 | 00:12:23 2 | 36.71 | 2 | ||
3 | Солдатов Матвей | Абрис | 29.47 | 00:13:48 3 | 1 | 00:52:18 2 | 30.47 | 3 |
4 | Добрынин Григорий | ДЮСШ-4 | 17.97 | 00:16:03 4 | Дискв. | 17.97 | 4 | |
5 | Михаилов Богдан | Абрис | 1 | 00:19:30 5 | 1 | 5 | ||
6 | Уральский Федор | Тропа | 1 | 00:28:19 6 | 1 | 5 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
М12
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Копарейко Семен | ДЮСШ-4 | 60.0 | 00:11:50 1 | 60.0 | 00:17:39 1 | 120.0 | 1 |
2 | Кружалов Андрей | ДЮСШ-19 НОРД | 36.0 | 00:16:34 3 | 56.2 | 00:18:46 2 | 92.2 | 2 |
3 | Иванов Влас | ДЮСШ-4 | 36.42 | 00:16:29 2 | 45.55 | 00:21:54 4 | 81.97 | 3 |
4 | Вилкин Александр | ДЮСШ-4 | 1 | 00:25:47 11 | 48.44 | 00:21:03 3 | 49.44 | 4 |
5 | Захаровский Константин | ДЮСШ-19 НОРД | 43.57 | 00:22:29 5 | 43.57 | 5 | ||
6 | Тараданов Никита | Седой Урал | 29.58 | 00:17:50 4 | 11.73 | 00:31:51 11 | 41.31 | 6 |
7 | Сурженко Федор | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:35:50 20 | 36.43 | 00:24:35 6 | 37.43 | 7 |
8 | Зыков Роман | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:26:12 12 | 35.3 | 00:24:55 7 | 36.3 | 8 |
9 | Мурзинов Андрей | ЕкСВУ ЦСКА | 30.76 | 00:26:15 8 | 30.76 | 9 | ||
10 | Халане Демис | Каменск-Уральский | 1 | 00:31:15 18 | 28.16 | 00:27:01 9 | 29.16 | 10 |
11 | Соколов Иван | Меридиан | 28.65 | 00:18:01 5 | 28.65 | 11 | ||
12 | Черноморцев Глеб | ДЮСШ-19 НОРД | 19.49 | 00:29:34 10 | 19.49 | 12 | ||
13 | Кулаков Александр | Родонит | 11.61 | 00:31:53 12 | 11.61 | 13 | ||
14 | Бычков Иван | ДЮСШ-4 | 10.31 | 00:32:16 в/к | 10.31 | в/к | ||
15 | Василец Андрей | ДЮСШ-4 | 8.62 | 00:21:58 6 | 1 | 00:35:09 16 | 9.62 | 14 |
16 | Лебедкин Святослав | Каменск-Уральский | 1 | 00:23:54 9 | 8.5 | 00:32:48 13 | 9.5 | 15 |
17 | Кедров Роман | ДЮСШ Старт | 1 | 00:27:04 13 | 7.31 | 00:33:09 14 | 8.31 | 16 |
18 | Рагимов Тимур | ЕкСВУ ЦСКА | 6.59 | 00:22:22 7 | 1 | 00:38:14 20 | 7.59 | 17 |
19 | Горбенко Дмитрий | Абрис | 1 | 01:21:20 27 | 2.89 | 00:34:27 15 | 3.89 | 18 |
20 | Зыков Антон | Тропа | 3.38 | 00:23:00 8 | 3.38 | 19 | ||
21 | Волегов Илья | Абрис | 1 | 01:26:16 28 | 1 | 00:39:10 22 | 2 | 20 |
22 | Палкин Константин | ДЮСШ-4 | 1 | 00:43:59 22 | 1 | 00:47:07 27 | 2 | 20 |
23 | Ожиганов Марк | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:30:13 17 | 1 | 00:38:18 21 | 2 | 20 |
24 | Иванов Михаил | ЦСКА-ТИТАН | 1 | 00:53:08 24 | 1 | 00:45:09 23 | 2 | 20 |
25 | Станков Алексей | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:29:54 16 | 1 | 00:36:26 19 | 2 | 20 |
26 | Анохин Егор | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:47:12 23 | 1 | 00:46:11 24 | 2 | 20 |
27 | Белоус Илья | Абрис | 1 | 00:55:00 25 | 1 | 00:36:06 18 | 2 | 20 |
28 | Трубников Кэн | Абрис | 1 | 01:54:40 29 | 1 | 00:54:34 28 | 2 | 20 |
29 | Одегов Олег | СВУ-ЦСКА | 1 | 00:28:38 15 | 1 | 21 | ||
30 | Степашкин Максим | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:47:51 в/к | 1 | в/к | ||
31 | Тимошин Александр | Тропа | 1 | 00:24:04 10 | 1 | 21 | ||
32 | Носков Алексей | Абрис | 1 | 00:28:23 14 | Дискв. | 1 | 21 | |
33 | Флюнт Дмитрий | ДЮСШ Старт | 1 | 00:46:57 26 | 1 | 21 | ||
34 | Васильев Егор | Тропа | 1 | 00:42:42 21 | 1 | 21 | ||
35 | Нафиков Артем | Абрис | 1 | 01:17:24 26 | Дискв. | 1 | 21 | |
36 | Чуркин Андрей | ДЮСШ-4 | 1 | 00:35:08 19 | Дискв. | 1 | 21 | |
37 | Черников Артём | ЦСКА-ТИТАН | Дискв. | 1 | 00:35:28 17 | 1 | 21 | |
38 | Порваткин Марк | ДЮСШ-4 | 1 | 00:46:38 25 | 1 | 21 | ||
39 | Медведев Артем | ЦСКА-ТИТАН | Дискв. | 22 | ||||
40 | Изотов Тарас | Родонит | Дискв. | 22 | ||||
41 | Ерощенко Иван | ЦСКА-ТИТАН | Дискв. | 22 | ||||
42 | Козлов Тимофей | ЦСКА-ТИТАН | Дискв. | Дискв. | 22 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
М14
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Губанов Артем | ДЮСШ-4 | 69.84 | 00:14:18 2 | 70.0 | 00:18:41 1 | 139.84 | 1 |
2 | Рагимханов Асим | Родонит | 70.0 | 00:14:16 1 | 60.57 | 00:21:12 3 | 130.57 | 2 |
3 | Петров Владимир | ДЮСШ-19 НОРД | 49.64 | 00:18:25 5 | 64.94 | 00:20:02 2 | 114.58 | 3 |
4 | Силин Иван | ДЮСШ Старт | 62.56 | 00:15:47 3 | 40.21 | 00:26:38 7 | 102.77 | 4 |
5 | Холоднов Алексей | Родонит | 45.71 | 00:19:13 6 | 48.46 | 00:24:26 5 | 94.17 | 5 |
6 | Омельков Дмитрий | ДЮСШ-4 | 43.91 | 00:19:35 8 | 48.58 | 00:24:24 4 | 92.5 | 6 |
7 | Карпов Никита | Абрис | 43.18 | 00:19:44 9 | 38.59 | 00:27:04 9 | 81.77 | 7 |
8 | Панов Артем | Родонит | 53.32 | 00:17:40 4 | 26.85 | 00:30:12 14 | 80.17 | 8 |
9 | Харин Кирилл | Родонит | 45.06 | 00:19:21 7 | 34.78 | 00:28:05 10 | 79.84 | 9 |
10 | Гирко Андрей | Абрис | 33.04 | 00:21:48 12 | 33.1 | 00:28:32 11 | 66.13 | 10 |
11 | Чернявский Дмитрий | ДЮСШ-19 НОРД | 18.4 | 00:24:47 14 | 44.4 | 00:25:31 6 | 62.8 | 11 |
12 | Сивков Дмитрий | ДЮСШ-4 | 41.79 | 00:20:01 10 | 41.79 | 12 | ||
13 | Шекуров Роман | ДЮСШ Старт | 39.82 | 00:20:25 11 | 1 | 00:38:59 17 | 40.82 | 13 |
14 | Безнутров Александр | ДЮСШ-4 | 1 | 00:43:47 29 | 39.65 | 00:26:47 8 | 40.65 | 14 |
15 | Сагдиев Артем | Родонит | 3.35 | 00:27:51 17 | 27.85 | 00:29:56 12 | 31.2 | 15 |
16 | Сашин Роман | Каменск-Уральский | 27.29 | 00:30:05 13 | 27.29 | 16 | ||
17 | Валиев Евгений | ДЮСШ-4 | 1 | 00:43:27 в/к | 23.17 | 00:31:11 в/к | 24.17 | в/к |
18 | Ялунин Глеб | Тропа | 19.46 | 00:24:34 13 | 19.46 | 17 | ||
19 | Чмаев Михаил | ДЮСШ-19 НОРД | 14.39 | 00:25:36 15 | 1 | 00:37:43 16 | 15.39 | 18 |
20 | Аптер Владимир | Родонит | 11.61 | 00:34:16 15 | 11.61 | 19 | ||
21 | Ляпцев Антон | ДЮСШ Старт | 5.81 | 00:27:21 16 | 1 | 00:44:57 21 | 6.81 | 20 |
22 | Салихьянов Данил | ЕкСВУ ЦСКА | 1 | 00:28:23 18 | 1 | 00:40:52 19 | 2 | 21 |
23 | Чмаев Антон | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:29:10 19 | 1 | 01:09:33 26 | 2 | 21 |
24 | Шемякин Вячеслав | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:39:17 27 | 1 | 00:42:54 20 | 2 | 21 |
25 | Тухватулин Данил | Абрис | 1 | 00:34:12 23 | 1 | 00:57:26 24 | 2 | 21 |
26 | Медведевских Иван | Каменск-Уральский | 1 | 00:46:05 30 | 1 | 00:52:58 23 | 2 | 21 |
27 | Кузнецов Ярослав | Абрис | 1 | 00:37:17 25 | 1 | 01:27:55 30 | 2 | 21 |
28 | Баянов Лев | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:30:20 в/к | 1 | 00:40:18 в/к | 2 | в/к |
29 | Мальцев Георгий | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:50:28 31 | 1 | 01:13:05 27 | 2 | 21 |
30 | Смоленцев Ярослав | Абрис | 1 | 00:42:26 28 | 1 | 01:14:10 28 | 2 | 21 |
31 | Зуев Валерий | ДЮСШ Старт | 1 | 00:56:31 в/к | 1 | 01:08:46 в/к | 2 | в/к |
32 | Уральский Андрей | Тропа | 1 | 00:33:49 22 | 1 | 22 | ||
33 | Козионов Александр | Тропа | 1 | 00:32:43 21 | 1 | 22 | ||
34 | Александров Павел | Каменск-Уральский | 1 | 00:32:31 20 | 1 | 22 | ||
35 | Свистунов Никита | ДЮСШ 'Росток' | 1 | 01:08:23 25 | 1 | 22 | ||
36 | Захаров Владимир | ДЮСШ Старт | 1 | 01:26:31 29 | 1 | 22 | ||
37 | Суворов Евгений | Тропа | 1 | 00:37:25 26 | 1 | 22 | ||
38 | Фёдоров Алексей | Каменск-Уральский | 1 | 00:52:07 22 | 1 | 22 | ||
39 | Фомин Влад | ЦСКА-ТИТАН | 1 | 01:02:19 32 | 1 | 22 | ||
40 | Сивков Дмиитрий | ДЮСШ-4 | 1 | 00:39:48 18 | 1 | 22 | ||
41 | Охапкин Алексей | САШ | 1 | 01:57:54 31 | 1 | 22 | ||
42 | Краснов Дмитрий | Тропа | 1 | 00:41:59 в/к | 1 | в/к | ||
43 | Старицын Александр | САШ | 1 | 01:29:31 33 | 1 | 22 | ||
44 | Прохоров Илья | Тропа | 1 | 00:34:37 24 | 1 | 22 | ||
45 | Щелконогов Александр | ЕкСВУ ЦСКА | Дискв. | Дискв. | 23 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
М17
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бессонов Михаил | Родонит | 90.0 | 00:29:28 1 | 90.0 | 00:37:52 1 | 180.0 | 1 |
2 | Багрецов Тимофей | Родонит | 87.15 | 00:30:24 3 | 83.78 | 00:40:29 2 | 170.93 | 2 |
3 | Паливода Илья | ДЮСШ-19 НОРД | 89.59 | 00:29:36 2 | 76.61 | 00:43:30 3 | 166.2 | 3 |
4 | Архипов Михаил | Родонит | 85.42 | 00:30:58 4 | 66.63 | 00:47:42 6 | 152.05 | 4 |
5 | Шарипов Ильяс | ДЮСШ-19 НОРД | 73.0 | 00:35:02 6 | 74.15 | 00:44:32 4 | 147.15 | 5 |
6 | Микрюков Никита | ДЮСШ-19 НОРД | 65.16 | 00:37:36 7 | 70.99 | 00:45:52 5 | 136.14 | 6 |
7 | Чечуров Александр | ДЮСШ-4 | 43.63 | 00:44:39 12 | 54.15 | 00:52:57 9 | 97.78 | 7 |
8 | Фомин Семён | Абрис | 51.06 | 00:42:13 9 | 45.91 | 00:56:25 11 | 96.97 | 8 |
9 | Бац Константин | ДЮСШ-4 | 42.25 | 00:45:06 13 | 41.0 | 00:58:29 13 | 83.25 | 9 |
