M25, 9100м, 22 КП, Контрольное время: 02:00:00 |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Субъект | Разряд | ГР | Результат | Место | Очки |
1 | Горланов Сергей | ТОГУ | Хабаровский край | МС | 1996 | 00:44:39 | 1 | 40 |
2 | Никитин Дмитрий | УралГУФК | Челябинская область | МС | 1996 | 00:46:21 | 2 | 37 |
3 | Злобин Александр | СФУ | Красноярский край | МС | 1996 | 00:47:26 | 3 | 35 |
4 | Куликов Иван | ЮУрГУ | Челябинская область | МС | 1994 | 00:47:49 | 4 | 33 |
5 | Разумов Владимир | СФУ | Красноярский край | КМС | 1998 | 00:49:21 | 5 | 32 |
6 | Носов Алексей | СФУ | Красноярский край | МС | 1995 | 00:50:09 | 6 | 31 |
7 | Огородников Вадим | ЮУрГУ | Челябинская область | МС | 1997 | 00:50:43 | 7 | 30 |
8 | Шалахин Дмитрий | ПНИПУ | Пермская область | МС | 1994 | 00:51:06 | 8 | 29 |
9 | Гуляев Виталий | ЮУрГУ | Челябинская область | МС | 1998 | 00:51:14 | 9 | 28 |
10 | Фоминский Владислав | ПетрГУ | Республика Карелия | КМС | 1995 | 00:52:05 | 10 | 27 |
11 | Косолапов Юрий | УралГУФК | Челябинская область | МС | 1999 | 00:52:42 | 11 | 26 |
12 | Линкевич Игорь | СФУ | Красноярский край | МС | 1999 | 00:52:50 | 12 | 25 |
13 | Савега Андрей | ТОГУ | Хабаровский край | МС | 1996 | 00:53:05 | 13 | 24 |
14 | Митяков Владислав | ТОГУ | Хабаровский край | МС | 1997 | 00:53:12 | 14 | 23 |
15 | Дмитриев Максим | ВИФК | Санкт-Петербург | МС | 1994 | 00:54:26 | 15 | 22 |
16 | Церюков Михаил | Поволжская ГАФКСиТ | Республика Татарстан | МС | 1997 | 00:54:28 | 16 | 21 |
17 | Бутенко Дмитрий | ЮУрГУ | Челябинская область | МС | 1999 | 00:54:32 | 17 | 20 |
18 | Майбах Андрей | ТГУ | Томская область | КМС | 1996 | 00:54:42 | 18 | 19 |
19 | Максименко Леонид | ПетрГУ | Республика Карелия | КМС | 1998 | 00:54:44 | 19 | 18 |
20 | Мотыгуллин Айдар | Поволжская ГАФКСиТ | Республика Татарстан | КМС | 1996 | 00:57:06 | 20 | 17 |
21 | Тучин Александр | ПетрГУ | Республика Карелия | МС | 1995 | 00:57:34 | 21 | 16 |
22 | Оспельников Максим | ТОГУ | Хабаровский край | КМС | 1993 | 00:57:48 | 22 | 15 |
23 | Степанов Александр | УрФУ | Свердловская область | I | 1995 | 00:58:21 | 23 | 14 |
24 | Магинский Алексей | УралГУФК | Челябинская область | МС | 1997 | 00:59:01 | 24 | 13 |
25 | Юриков Алексей | ВИФК | Санкт-Петербург | КМС | 1998 | 00:59:26 | 25 | 12 |
26 | Калагаев Юрий | МГТУ им.Баумана | Москва | МС | 1994 | 01:00:28 | 26 | 11 |
27 | Белков Данила | АлтГУ | Алтайский край | КМС | 1999 | 01:00:32 | 27 | 10 |
28 | Ситников Павел | ПНИПУ | Пермская область | КМС | 1997 | 01:00:38 | 28 | 9 |
29 | Скалкин Антон | Поволжская ГАФКСиТ | Республика Татарстан | МС | 1995 | 01:01:45 | 29 | 8 |
30 | Медведев Никита | ВИФК | Санкт-Петербург | КМС | 1996 | 01:02:32 | 30 | 7 |
31 | Волохов Максим | ПНИПУ | Пермская область | МС | 1994 | 01:02:38 | 31 | 6 |
32 | Лиханов Павел | ТюмГУ | Тюменская область | МС | 1994 | 01:04:08 | 32 | 5 |
33 | Капустин Владимир | ВИФК | Санкт-Петербург | КМС | 1998 | 01:04:29 | 33 | 4 |
34 | Унчиков Алексей | ТулГУ | Тульская область | КМС | 1998 | 01:04:57 | 34 | 3 |
35 | Ситников Дмитрий | УрФУ | Свердловская область | КМС | 1997 | 01:05:18 | 35 | 2 |
36 | Чмаев Сергей | УрФУ | Свердловская область | КМС | 1997 | 01:07:33 | 36 | 1 |
37 | Екишев Евгений | ННГУ | Нижегородская область | КМС | 1997 | 01:08:31 | 37 | 1 |
38 | Борисов Владимир | ТулГУ | Тульская область | КМС | 1999 | 01:08:54 | 38 | 1 |
39 | Худяков Илья | САФУ | Архангельская область | КМС | 1994 | 01:10:25 | 39 | 1 |
40 | Уткин Григорий | ТюмГУ | Тюменская область | КМС | 1996 | 01:10:30 | 40 | 1 |
41 | Матясов Михаил | ННГУ | Нижегородская область | КМС | 1998 | 01:10:39 | 41 | 1 |
42 | Степанов Андрей | МГТУ им.Баумана | Москва | I | 1994 | 01:11:14 | 42 | 1 |
43 | Добрынин Сергей | УралГУФК | Челябинская область | МС | 1995 | 01:11:17 | 43 | 1 |
44 | Разаренов Илья | ИГУ | Иркутская область | КМС | 1997 | 01:12:13 | 44 | 1 |
45 | Коврижных Денис | ИГУ | Иркутская область | II | 1998 | 01:12:14 | 45 | 1 |
46 | Астапович Андрей | СГАФКСТ | Смоленская область | МС | 1996 | 01:12:41 | 46 | 1 |
47 | Комаренко Дмитрий | ОмГТУ | Омская область | КМС | 1998 | 01:12:55 | 47 | 1 |
48 | Федоренко Максим | ТГУ | Томская область | КМС | 1994 | 01:13:36 | 48 | 1 |
49 | Глухих Егор | ПНИПУ | Пермская область | КМС | 1994 | 01:13:53 | 49 | 1 |
50 | Комерзан Сергей | ОмГТУ | Омская область | КМС | 1999 | 01:14:45 | 50 | 1 |
51 | Елизаров Константин | МГТУ им.Баумана | Москва | КМС | 1998 | 01:14:57 | 51 | 1 |
52 | Корюков Леонид | УрФУ | Свердловская область | I | 1998 | 01:15:40 | 52 | 1 |
53 | Девятов Владиспав | МГТУ им.Баумана | Москва | КМС | 1995 | 01:15:43 | 53 | 1 |
54 | Соколов Андрей | САФУ | Архангельская область | II | 1998 | 01:16:10 | 54 | 1 |
55 | Костюков Александр | СГАФКСТ | Смоленская область | МС | 1996 | 01:16:32 | 55 | 1 |
56 | Брытков Владимир | ИГУ | Иркутская область | I | 1999 | 01:20:53 | 56 | 1 |
57 | Шиловский Никита | ТГУ | Томская область | I | 1996 | 01:21:21 | 57 | 1 |
58 | Домрачев Евгений | ТюмГУ | Тюменская область | III | 1997 | 01:23:14 | 58 | 1 |
59 | Васильевский Дмитрий | САФУ | Архангельская область | II | 1996 | 01:24:10 | 59 | 1 |
60 | Рахмонов Тимур | АлтГУ | Алтайский край | КМС | 1998 | 01:27:20 | 60 | 1 |
61 | Коротков Сергей | ННГУ | Нижегородская область | I | 1999 | 01:28:26 | 61 | 1 |
62 | Соколов Денис | АлтГУ | Алтайский край | I | 1994 | 01:36:27 | 62 | 1 |
63 | Банашинский Глеб | СГАФКСТ | Смоленская область | КМС | 1998 | 01:36:57 | 63 | 1 |
64 | Ковалев Игорь | ОмГТУ | Омская область | II | 1997 | п.п.5.4.7 | 0 | |
65 | Гаврилов Максим | ННГУ | Нижегородская область | II | 1997 | п.п.5.4.7 | 0 | |
66 | Рубаненков Александр | СГАФКСТ | Смоленская область | КМС | 1997 | п.п.3.13.12.2 | 0 | |
Квалификационный уровень (баллы): 1000 Класс дистанции: МС МС -- до 5 места КМС -- до 9 места I -- 01:00:43 (136%) II -- 01:07:25 (151%) III -- 01:15:27 (169%) |
||||||||
Ж25, 6400м, 17 КП, Контрольное время: 02:00:00 |
||||||||
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Субъект | Разряд | ГР | Результат | Место | Очки |
1 | Оборина Татьяна | ЮУрГУ | Челябинская область | МСМК | 1993 | 00:38:36 | 1 | 40 |
2 | Русакова Александра | ПетрГУ | Республика Карелия | МС | 1999 | 00:40:11 | 2 | 37 |
3 | Неверова Анастасия | ПНИПУ | Пермская область | МС | 1993 | 00:40:12 | 3 | 35 |
4 | Моисеенко Елизавета | СФУ | Красноярский край | МС | 1994 | 00:41:19 | 4 | 33 |
5 | Вяткина Марина | СФУ | Красноярский край | МС | 1999 | 00:42:08 | 5 | 32 |
6 | Шупикова Дарья | СФУ | Красноярский край | МС | 1998 | 00:42:30 | 6 | 31 |
7 | Степанова Екатерина | ННГУ | Нижегородская область | МС | 1998 | 00:42:39 | 7 | 30 |
8 | Трегубец Александра | ТОГУ | Хабаровский край | КМС | 1999 | 00:44:17 | 8 | 29 |
9 | Кузьминых Дарья | СФУ | Красноярский край | КМС | 1999 | 00:44:40 | 9 | 28 |
10 | Загородникова Дарья | ТГУ | Томская область | КМС | 1995 | 00:45:23 | 10 | 27 |
11 | Лаптева Ирина | ОмГТУ | Омская область | КМС | 1999 | 00:45:46 | 11 | 26 |
12 | Трусова Алина | ТОГУ | Хабаровский край | КМС | 1999 | 00:47:10 | 12 | 25 |
13 | Крохалева Анна | ЮУрГУ | Челябинская область | КМС | 1998 | 00:47:50 | 13 | 24 |
14 | Гуляева Екатерина | ТюмГУ | Тюменская область | КМС | 1997 | 00:48:57 | 14 | 23 |
15 | Жукова Екатерина | ТОГУ | Хабаровский край | II | 1996 | 00:49:49 | 15 | 22 |
16 | Галкина Анастасия | УралГУФК | Челябинская область | КМС | 1997 | 00:51:36 | 16 | 21 |
17 | Димова Александра | НГУ | Новосибирская область | МС | 1996 | 00:51:49 | 17 | 20 |
18 | Белова Мария | ОмГТУ | Омская область | МС | 1994 | 00:53:42 | 18 | 19 |
19 | Загайнова Александра | ТюмГУ | Тюменская область | КМС | 1998 | 00:55:02 | 19 | 18 |
20 | Малеева Юлия | ПНИПУ | Пермская область | КМС | 1998 | 00:55:04 | 20 | 17 |
21 | Прокопьева Екатерина | ЮУрГУ | Челябинская область | МС | 1996 | 00:55:25 | 21 | 16 |
22 | Грицаенко Светлана | ННГУ | Нижегородская область | КМС | 1999 | 00:56:53 | 22 | 15 |
23 | Файрузова Эвелина | Поволжская ГАФКСиТ | Республика Татарстан | МС | 1996 | 00:58:09 | 23 | 14 |
24 | Мырксина Анастасия | ОмГТУ | Омская область | КМС | 1997 | 00:59:15 | 24 | 13 |
25 | Засимовская Мария | УралГУФК | Челябинская область | МС | 1995 | 00:59:37 | 25 | 12 |
26 | Ливанова Алеся | ТГУ | Томская область | КМС | 1993 | 00:59:44 | 26 | 11 |
27 | Кочетова Алена | ТГУ | Томская область | I | 1995 | 01:01:52 | 27 | 10 |
28 | Попова Екатерина | ПНИПУ | Пермская область | КМС | 1993 | 01:02:00 | 28 | 9 |
29 | Трифиленкова Валентина | МГТУ им.Баумана | Москва | КМС | 1998 | 01:02:30 | 29 | 8 |
30 | Иноземцева Ксения | ТюмГУ | Тюменская область | КМС | 1994 | 01:04:36 | 30 | 7 |
31 | Холомянская Мария | ИГУ | Иркутская область | КМС | 1997 | 01:06:43 | 31 | 6 |
32 | Лошкарева Евгения | ПНИПУ | Пермская область | I | 1999 | 01:06:58 | 32 | 5 |
33 | Башарова Эльвира | ЮУрГУ | Челябинская область | КМС | 1993 | 01:08:31 | 33 | 4 |
34 | Соколова Ирина | АлтГУ | Алтайский край | I | 1994 | 01:09:55 | 34 | 3 |
35 | Боровкова Мария | ННГУ | Нижегородская область | I | 1997 | 01:10:15 | 35 | 2 |
36 | Химочкина Мария | МГТУ им.Баумана | Москва | КМС | 1997 | 01:11:29 | 36 | 1 |
37 | Коровина Алина | УралГУФК | Челябинская область | КМС | 1999 | 01:11:44 | 37 | 1 |
38 | Абабкова Лолита | ТОГУ | Хабаровский край | КМС | 1996 | 01:12:01 | 38 | 1 |
39 | Коврижных Диана | ИГУ | Иркутская область | III | 1998 | 01:13:30 | 39 | 1 |
40 | Нуриахметова Елена | УралГУФК | Челябинская область | КМС | 1998 | 01:13:30 | 39 | 1 |
41 | Белкова Полина | АлтГУ | Алтайский край | I | 1996 | 01:14:20 | 41 | 1 |
42 | Рахманина Мария | ТулГУ | Тульская область | КМС | 1996 | 01:14:28 | 42 | 1 |
43 | Тутынина Ульяна | СГАФКСТ | Смоленская область | КМС | 2000 | 01:14:36 | 43 | 1 |
44 | Шушарина Александра | МГТУ им.Баумана | Москва | КМС | 1998 | 01:15:56 | 44 | 1 |
45 | Дмитриева Алена | ВИФК | Санкт-Петербург | МС | 1994 | 01:16:36 | 45 | 1 |
46 | Кочегарова Тамара | САФУ | Архангельская область | I | 1994 | 01:19:26 | 46 | 1 |
47 | Ульяновская Екатерина | САФУ | Архангельская область | I | 1994 | 01:21:36 | 47 | 1 |
48 | Крапивина Надежда | САФУ | Архангельская область | I | 1998 | 01:25:33 | 48 | 1 |
49 | Бойцова Мария | ВИФК | Санкт-Петербург | МС | 1996 | 01:30:43 | 49 | 1 |
50 | Сайфутдинова Арина | Поволжская ГАФКСиТ | Республика Татарстан | КМС | 1997 | 01:32:18 | 50 | 1 |
51 | Моисеева Татьяна | ВИФК | Санкт-Петербург | II | 1995 | п.п.5.4.7 | 0 | |
52 | Середкина Дарья | ИГУ | Иркутская область | III | 1998 | п.п.3.13.12.2 | 0 | |
53 | Быкова Татьяна | АлтГУ | Алтайский край | I | 1994 | п.п.3.13.12.2 | 0 | |
54 | Нуруллина Альбина | Поволжская ГАФКСиТ | Республика Татарстан | II | 1998 | п.п.3.13.12.2 | 0 | |
55 | Мизонова Надежда | ННГУ | Нижегородская область | КМС | 1996 | п.п.7.2.6 | 0 | |
56 | Егитова Ирина | НГУ | Новосибирская область | КМС | 1995 | п.п.7.2.6 | 0 | |
57 | Терская Дарья | НГУ | Новосибирская область | II | 1998 | п.п.7.2.6 | 0 | |
58 | Жилина Елизавета | МГТУ им.Баумана | Москва | I | 1999 | п.п.7.2.6 | 0 | |
59 | Кузнецова Евгения | ВИФК | Санкт-Петербург | МС | 1997 | п.п.7.2.6 | 0 | |
Квалификационный уровень (баллы): 1000 Класс дистанции: МС МС -- до 5 места КМС -- до 9 места I -- 00:52:29 (136%) II -- 00:58:17 (151%) III -- 01:05:14 (169%) |
Главный судья: | Лаптев В.В., ССВК | |
Главный секретарь: | Кобелев С.Л., ССВК |