Личный и командный зачёт ЧиП Свердловской области.
Зимний сезон 2018г.
Личный зачёт
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж ОТКРЫТ
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коновалова Полина | ДЮСШ-4 | 36.94 | 00:21:58 3 | 47.48 | 00:30:54 3 | 50.0 | 0:38:33 1 | 41.72 | 00:25:49 4 | 139.2 | 1 |
2 | Мариевская Татьяна | ДЮСШ-4 | 36.65 | 00:22:04 4 | 48.75 | 00:30:09 2 | 50.0 | 00:22:09 1 | 135.4 | 2 | ||
3 | Рязанова Соня | ДЮСШ-4 | 38.09 | 00:21:34 2 | 50.0 | 00:29:25 1 | 44.66 | 00:24:31 3 | 132.74 | 3 | ||
4 | Бердникова Наталья | ДЮСШ-4 | 36.41 | 00:22:09 5 | 46.54 | 0:41:13 2 | 48.23 | 00:22:56 2 | 131.18 | 4 | ||
5 | Зимина Александра | ДЮСШ-4 | 50.0 | 00:17:25 1 | 37.25 | 00:27:48 5 | 87.25 | 5 | ||||
6 | Шишина Вероника | ДЮСШ-4 | 30.85 | 00:30:38 6 | 30.85 | 6 | ||||||
7 | Фахрутдинова Людмила | Каменск-Уральский | 29.4 | 0:54:26 3 | 29.4 | 7 | ||||||
8 | Мараховская Наталья | Каменск-Уральский | 1 | 02:03:31 7 | 1 | 8 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж10
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додонова Ева | Каменск-Уральский | 50.0 | 00:14:30 1 | 50.0 | 0:27:04 1 | 42.34 | 00:36:01 3 | 142.34 | 1 | ||
2 | Молочкова София | Каменск-Уральский | 50.0 | 00:13:08 1 | 29.14 | 00:20:33 3 | 46.86 | 0:28:46 3 | 44.72 | 00:34:32 2 | 141.58 | 2 |
3 | Захарова Анна | Каменск-Уральский | 34.45 | 00:17:13 3 | 29.94 | 00:20:19 2 | 34.17 | 0:35:38 5 | 20.92 | 00:49:24 5 | 98.57 | 3 |
4 | Урбанова Виктория | Н-Тагил | 36.8 | 00:16:36 2 | 22.99 | 00:22:20 5 | 20.1 | 0:43:15 13 | 79.9 | 4 | ||
5 | Федосеева Елизавета | Тропа | 28.51 | 0:38:42 7 | 50.0 | 00:31:14 1 | 78.51 | 5 | ||||
6 | Москаленко Полина | ДЮСШ-19 НОРД | 15.55 | 00:22:11 4 | 21.38 | 00:22:48 6 | 26.26 | 0:39:55 10 | 63.19 | 6 | ||
7 | Никанорова Варвара | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:26:02 5 | 25.8 | 00:21:31 4 | 26.75 | 0:39:39 8 | 53.56 | 7 | ||
8 | Молочкова Александра | Родонит | 47.75 | 0:28:17 2 | 47.75 | 8 | ||||||
9 | Кондратьева Надежда | Каменск-Уральский | 45.26 | 0:29:38 4 | 45.26 | 9 | ||||||
10 | Колупаева Елизавета | Каменск-Уральский | 35.25 | 00:40:27 4 | 35.25 | 10 | ||||||
11 | Котельникова Татьяна | Каменск-Уральский | 33.99 | 0:35:44 6 | 33.99 | 11 | ||||||
12 | Шихова Дарья | Каменск-Уральский | 26.6 | 0:39:44 9 | 26.6 | 12 | ||||||
13 | Колмогорцева Милана | Каменск-Уральский | 24.23 | 0:41:01 11 | 24.23 | 13 | ||||||
14 | Глазунова Злата | Тропа | 20.94 | 0:42:48 12 | 20.94 | 14 | ||||||
15 | Кузнецова Екатерина | Каменск-Уральский | 19.83 | 0:43:24 14 | 19.83 | 15 | ||||||
16 | Шачина Мария | ДЮСШ-4 | 18.28 | 00:23:42 в/к | 18.28 | в/к | ||||||
17 | Вознюк Александра | Каменск-Уральский | 11.88 | 0:47:42 15 | 11.88 | 16 | ||||||
18 | Борисова Софья | Тропа | 6.22 | 0:50:46 16 | 6.22 | 17 | ||||||
19 | Семёнова Полина | Абрис | 1 | 00:31:40 7 | 1 | 0:54:27 19 | 2 | 18 | ||||
20 | Мирасова Арина | Седой Урал | 1.14 | 0:53:31 17 | 1.14 | 19 | ||||||
21 | Клёнова Виктория | Каменск-Уральский | 1 | 1:17:58 21 | 1 | 20 | ||||||
22 | Семенова Снежана | Каменск-Уральский | 1 | 1:05:21 20 | 1 | 20 | ||||||
23 | Колотыгина Полина | Каменск-Уральский | 1 | 0:53:53 18 | 1 | 20 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж12
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малюкова Анжела | Абрис | 1 | 00:46:24 9 | 57.32 | 00:23:47 2 | 60.0 | 0:44:04 1 | 48.15 | 00:29:24 4 | 165.47 | 1 |
2 | Федорова Елизавета | ДЮСШ-4 | 46.62 | 00:25:52 2 | 60.0 | 00:22:46 1 | 49.83 | 0:51:32 7 | 51.28 | 00:28:07 3 | 161.12 | 2 |
3 | Михайловская Дарья | ДЮСШ-4 | 29.74 | 00:31:49 6 | 1 | 00:54:30 8 | 49.77 | 0:51:35 8 | 55.97 | 00:26:12 2 | 135.47 | 3 |
4 | Неверова Анастасия | Родонит | 43.78 | 00:26:52 4 | 37.16 | 00:31:26 3 | 50.54 | 0:51:01 5 | 26.23 | 00:38:22 6 | 131.48 | 4 |
5 | Мухтарова Эвелина | ДЮСШ-4 | 60.0 | 00:21:09 1 | 56.03 | 0:46:59 3 | 116.03 | 5 | ||||
6 | Власова Кристина | Тропа | 54.89 | 0:47:49 4 | 60.0 | 00:24:33 1 | 114.89 | 6 | ||||
7 | Рагимова Диана | ДЮСШ-19 НОРД | 36.55 | 00:29:25 в/к | 33.34 | 00:32:53 в/к | 41.71 | 0:57:30 11 | 111.6 | в/к | ||
8 | Шумакова Ксения | Н-Тагил | 33.56 | 00:32:48 4 | 45.2 | 0:54:56 9 | 18.21 | 00:41:39 7 | 96.97 | 7 | ||
9 | Торопова Софья | ДЮСШ-19 НОРД | 45.25 | 00:26:21 3 | 1 | 00:48:18 7 | 49.86 | 0:51:31 6 | 96.1 | 8 | ||
10 | Гореликова Софья | Н-Тагил | 34.0 | 00:30:19 5 | 1 | 00:46:38 6 | 26.14 | 1:08:56 15 | 61.14 | 9 | ||
11 | Грошева Ксения | ДЮСШ-19 НОРД | 60.41 | 00:24:23 в/к | 60.41 | в/к | ||||||
12 | Мальцева Ангелина | Каменск-Уральский | 59.43 | 0:44:29 2 | 59.43 | 10 | ||||||
13 | Пекшеева Екатерина | Каменск-Уральский | 43.68 | 0:56:03 10 | 43.68 | 11 | ||||||
14 | Олесова Ксения | ДЮСШ-19 НОРД | 39.3 | 0:59:16 12 | 39.3 | 12 | ||||||
15 | Шачина Мария | ДЮСШ-4 | 38.13 | 00:33:30 5 | 38.13 | 13 | ||||||
16 | Колотыгина Алена | Каменск-Уральский | 37.69 | 1:00:27 13 | 37.69 | 14 | ||||||
17 | Зырянова Софья | Каменск-Уральский | 32.45 | 1:04:18 14 | 32.45 | 15 | ||||||
18 | Алексеева Кристина | Абрис | 1 | 00:42:32 8 | 1 | 00:46:30 5 | 17.88 | 00:41:47 8 | 19.88 | 16 | ||
19 | Лобанова Наталья | Седой Урал | 2.55 | 00:41:24 7 | 1 | 01:53:34 11 | 1 | 1:38:59 16 | 6.97 | 00:46:15 9 | 10.52 | 17 |
20 | Ментюкова Валерия | ДЮСШ-4 | 10.06 | 00:44:59 в/к | 10.06 | в/к | ||||||
21 | Вотинцева Ангелина | Седой Урал | Дискв. | 1 | 01:51:03 10 | 1 | 1:45:06 17 | Дискв. | 2 | 18 | ||
22 | Заблоцкая Дарья | Каменск-Уральский | 1 | 00:49:15 10 | 1 | 19 | ||||||
23 | Смоленцева Елена | Абрис | Дискв. | 1 | 00:53:32 10 | 1 | 19 | |||||
24 | Халикова Вероника | ДЮСШ-4 | Дискв. | 1 | 00:55:15 9 | 1 | 19 | |||||
25 | Язовских Дарья | Каменск-Уральский | 1 | 1:36:53 в/к | 1 | в/к |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж14
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клюкина Екатерина | Родонит | 70.0 | 00:17:10 1 | 70.0 | 00:22:03 1 | 60.29 | 0:40:55 4 | 200.29 | 1 | ||
2 | Купрацевич Лариса | Родонит | 65.04 | 00:18:23 2 | 42.86 | 00:30:36 4 | 70.0 | 0:35:56 1 | 177.9 | 2 | ||
3 | Фролова Мария | Родонит | 10.13 | 00:31:51 7 | 41.11 | 00:31:09 6 | 57.92 | 0:42:08 5 | 67.47 | 00:41:01 2 | 166.5 | 3 |
4 | Урбанова Анастасия | Н-Тагил | 47.57 | 00:22:40 4 | 47.62 | 00:29:06 2 | 54.22 | 0:44:02 6 | 62.19 | 00:44:00 3 | 164.03 | 4 |
5 | Капиносова Екатерина | Каменск-Уральский | 37.17 | 00:25:13 5 | 46.4 | 00:29:29 3 | 67.92 | 0:37:00 2 | 151.5 | 5 | ||
6 | Шемякина Екатерина | ДЮСШ-19 НОРД | 32.08 | 00:26:28 6 | 37.51 | 00:32:17 7 | 40.45 | 0:51:06 7 | 70.0 | 00:39:35 1 | 147.97 | 6 |
7 | Коновалова Виктория | Н-Тагил | 51.11 | 00:21:48 3 | 35.08 | 00:33:03 8 | 44.51 | 00:54:00 4 | 130.69 | 7 | ||
8 | Шестовских Арина | Каменск-Уральский | 1 | 00:34:47 10 | 19.21 | 00:38:03 11 | 61.66 | 0:40:13 3 | 81.86 | 8 | ||
9 | Вольхина Татьяна | Родонит | 3.94 | 00:33:22 8 | 41.53 | 00:31:01 5 | 45.48 | 9 | ||||
10 | Ахрамович Александра | Н-Тагил | 1 | 00:34:27 9 | 13.65 | 00:39:48 12 | 25.23 | 0:58:55 8 | 1 | 01:28:25 8 | 39.88 | 10 |
11 | Еремиева Эльза | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:46:11 12 | 33.86 | 00:33:26 9 | 34.86 | 11 | ||||
12 | Недвига Дарья | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 01:16:55 16 | 31.06 | 00:34:19 10 | 32.06 | 12 | ||||
13 | Исакова Дарья | Меридиан | 1 | 01:08:08 14 | 19.29 | 1:01:58 9 | 20.29 | 13 | ||||
14 | Орлова Камилла | Горный Лось | 16.65 | 01:09:45 5 | 16.65 | 14 | ||||||
15 | Гагарина Олеся | Горный Лось | 13.2 | 01:11:42 6 | 13.2 | 15 | ||||||
16 | Скачкова Дарья | Седой Урал | 1 | 01:09:56 15 | 1 | 01:27:12 7 | 2 | 16 | ||||
17 | Мирасова Дарья | Седой Урал | 1 | 00:48:46 14 | 1 | 17 | ||||||
18 | Тафлевич Софья | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 01:03:52 13 | 1 | 17 | ||||||
19 | Грошева Ксения | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:39:08 11 | 1 | 17 | ||||||
20 | Бакунина Алена | Каменск-Уральский | 1 | 1:16:52 10 | 1 | 17 | ||||||
21 | Порошина Алёна | Меридиан | 1 | 00:45:57 13 | 1 | 17 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж17
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евтюхова Ольга | Родонит | 90.0 | 00:25:28 1 | 90.0 | 00:32:07 1 | 85.75 | 0:49:07 2 | 90.0 | 00:41:16 1 | 270.0 | 1 |
2 | Евтюхова Екатерина | ДЮСШ-4 | 79.81 | 00:28:21 3 | 58.1 | 00:43:30 4 | 90.0 | 0:46:54 1 | 89.71 | 00:41:24 2 | 259.52 | 2 |
3 | Трифонова Кристина | ДЮСШ-4 | 89.35 | 00:25:39 2 | 82.76 | 00:34:42 2 | 56.23 | 1:04:30 5 | 79.31 | 00:46:10 3 | 251.43 | 3 |
4 | Токарева Александра | Родонит | 75.1 | 00:29:41 4 | 69.26 | 00:39:31 3 | 71.79 | 00:49:37 4 | 216.15 | 4 | ||
5 | Жукова Екатерина | Абрис | 36.22 | 00:40:41 5 | 56.56 | 00:44:03 5 | 64.29 | 1:00:18 4 | 42.75 | 01:02:56 5 | 163.59 | 5 |
6 | Исламова Виола | САШ | 25.73 | 00:55:03 6 | 72.7 | 0:55:55 3 | 98.43 | 6 | ||||
7 | Ермолаева Валерия | ДЮСШ-19 НОРД | 1 | 00:59:07 8 | 13.96 | 00:59:15 7 | 41.39 | 1:12:14 8 | 56.35 | 7 | ||
8 | Гаревских Анжела | САШ | 1 | 00:52:03 6 | 1 | 01:17:28 9 | 50.05 | 1:07:43 6 | 52.05 | 8 | ||
9 | Джуманова Ганжина | САШ | 47.43 | 1:09:05 7 | 47.43 | 9 | ||||||
10 | Логиновских Екатерина | Горный Лось | 30.06 | 01:08:45 6 | 30.06 | 10 | ||||||
11 | Миковорова Александра | Н-Тагил | 1 | 00:58:30 7 | 1 | 01:08:41 8 | 1 | 01:31:50 7 | 3 | 11 | ||
12 | Шарлаимова Ксения | Горный Лось | 1 | 01:49:07 8 | 1 | 12 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж20
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Матвеева Алена | ДЮСШ-4 | 100.0 | 00:32:11 1 | 100.0 | 00:39:38 1 | 200.0 | 1 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж21
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тархова Ирина | Н-Тагил | 100.0 | 00:29:47 1 | 100.0 | 00:39:43 1 | 74.61 | 00:57:32 3 | 274.61 | 1 | ||
2 | Букреева Алена | Родонит | 82.76 | 00:34:55 2 | 76.46 | 00:49:04 2 | 87.01 | 0:49:53 2 | 72.97 | 00:58:17 4 | 246.24 | 2 |
3 | Матвеева Алена | ДЮСШ-4 | 64.82 | 0:59:41 3 | 80.31 | 00:54:55 2 | 145.13 | 3 | ||||
4 | Рязанова Олеся | ДЮСШ-4 | 100.0 | 00:45:53 1 | 100.0 | 4 | ||||||
5 | Прокопьева Екатерина | Каменск-Уральский | 100.0 | 0:44:09 1 | 100.0 | 4 | ||||||
6 | Захарова Светлана | Каменск-Уральский | 38.89 | 00:47:59 3 | 19.3 | 01:11:46 3 | 26.33 | 01:19:41 6 | 84.53 | 6 | ||
7 | Пензина Ксения | Н-Тагил | 68.87 | 01:00:10 5 | 68.87 | 7 | ||||||
8 | Мачанова Ксения | САШ | 2.04 | 1:27:24 4 | 2.04 | 8 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж35
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сорокина Ольга | Екатеринбург, лично | 90.0 | 00:40:00 1 | 90.0 | 00:56:58 1 | 90.0 | 1:05:54 1 | 90.0 | 01:07:50 1 | 270.0 | 1 |
2 | Фролова Ирина | Абрис | 65.7 | 00:50:48 2 | 76.57 | 01:05:28 2 | 83.17 | 01:12:59 2 | 225.44 | 2 | ||
3 | Малюгина Елена | САШ | 26.81 | 01:08:05 4 | 46.42 | 01:24:33 3 | 81.74 | 1:11:57 2 | 50.9 | 01:37:18 4 | 179.06 | 3 |
4 | Чернявская Ольга | ДЮСШ-19 НОРД | 30.52 | 01:06:26 3 | 45.79 | 01:24:57 4 | 63.44 | 1:25:21 3 | 53.78 | 01:35:08 3 | 163.01 | 4 |
5 | Симонова Татьяна | Кедр Новоуральск | 14.36 | 01:13:37 5 | 24.7 | 01:38:18 5 | 36.6 | 01:48:05 5 | 75.66 | 5 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж45
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евтюхова Татьяна | Кедр Новоуральск | 80.0 | 00:28:30 1 | 64.2 | 00:43:03 3 | 80.0 | 0:50:00 1 | 80.0 | 00:45:49 1 | 240.0 | 1 |
2 | Нечкина Елена | Кедр Новоуральск | 74.25 | 00:30:33 2 | 80.0 | 00:35:57 1 | 72.24 | 0:54:51 2 | 79.68 | 00:46:00 2 | 233.93 | 2 |
3 | Паливода Наталья | ДЮСШ-19 НОРД | 47.91 | 00:39:56 3 | 57.75 | 00:45:57 4 | 67.84 | 0:57:36 3 | 30.53 | 01:14:09 6 | 173.49 | 3 |
4 | Шевченко Нина | Кедр Новоуральск | 39.25 | 00:43:01 4 | 44.88 | 00:51:44 6 | 48.53 | 1:09:40 4 | 41.15 | 01:08:04 4 | 134.56 | 4 |
5 | Махнутина Инна | Кедр Новоуральск | 5.52 | 00:55:02 6 | 49.92 | 00:49:28 5 | 36.26 | 01:10:52 5 | 91.7 | 5 | ||
6 | Федорович Ольга | ЦСКА-ТИТАН | 26.76 | 00:47:28 5 | 20.25 | 01:02:48 7 | 44.23 | 01:06:18 3 | 91.24 | 6 | ||
7 | Фрей Наталья | Родонит | 78.74 | 00:36:31 2 | 78.74 | 7 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж55
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корчагина Ольга | ЦСКА | 70.0 | 00:31:21 1 | 70.0 | 0:39:07 1 | 70.0 | 00:32:32 1 | 210.0 | 1 | ||
2 | Cтеценко Лидия | ЦСКА-ТИТАН | 66.5 | 00:31:08 2 | 62.22 | 0:43:28 2 | 52.39 | 00:40:43 3 | 181.11 | 2 | ||
3 | Медведева Людмила | Тропа | 70.0 | 00:29:39 1 | 55.15 | 00:39:26 2 | 125.15 | 3 | ||||
4 | Пустобаева Наталья | Н-Тагил | 53.0 | 00:36:51 3 | 35.35 | 00:46:52 2 | 35.04 | 0:58:39 3 | 27.4 | 00:52:20 4 | 123.4 | 4 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
Ж65
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буркова Светлана | ЦСКА-ТИТАН | 50.0 | 00:40:28 1 | 50.0 | 00:44:13 1 | 25.1 | 00:48:38 2 | 125.1 | 1 | ||
2 | Павлова Ольга | Кедр Новоуральск | 8.36 | 1:12:20 4 | 50.0 | 00:32:28 1 | 58.36 | 2 | ||||
3 | Агафонова Татьяна | Каменск-Уральский | 50.0 | 0:39:28 1 | 50.0 | 3 | ||||||
4 | Пестовских Вера | Каменск-Уральский | 49.89 | 0:39:33 2 | 49.89 | 4 | ||||||
5 | Овсянникова Людмила | Каменск-Уральский | 44.32 | 0:43:57 3 | 44.32 | 5 | ||||||
6 | Гунько Галина | Каменск-Уральский | 1 | 1:38:09 5 | 1 | 6 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
ЖК
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жукова Евгения | Абрис | 50.0 | 00:30:08 1 | 50.0 | 0:44:32 1 | 50.0 | 00:42:02 1 | 150.0 | 1 | ||
2 | Леонтьева Анна | ЦСКА-ТИТАН | 50.0 | 00:56:29 1 | 46.41 | 00:45:03 2 | 96.41 | 2 | ||||
3 | Мараховская Наталья | Каменск-Уральский | 1 | 1:36:42 2 | 1 | 3 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
М ОТКРЫТ
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Судницин Федор | ДЮСШ-4 | 46.99 | 00:31:07 2 | 49.75 | 0:40:44 3 | 96.74 | 1 | ||||
2 | Осинцев Максим | ДЮСШ-4 | 50.0 | 00:22:56 1 | 45.29 | 0:44:21 4 | 95.29 | 2 | ||||
3 | Левицкий Артем | ДЮСШ-4 | 50.0 | 00:29:21 1 | 50.0 | 3 | ||||||
4 | Шестовских Глеб | Каменск-Уральский | 50.0 | 0:40:32 1 | 50.0 | 3 | ||||||
5 | Мариевская Татьяна | ДЮСШ-4 | 49.79 | 0:40:42 2 | 49.79 | 5 | ||||||
6 | Дьячков Фёдор | Каменск-Уральский | 23.15 | 00:35:15 2 | 24.16 | 00:44:31 3 | 47.31 | 6 | ||||
7 | Кырченов Артемий | Каменск-Уральский | 36.55 | 0:51:26 5 | 36.55 | 7 | ||||||
8 | Ванчуров Арсений | Каменск-Уральский | 20.42 | 1:04:31 6 | 20.42 | 8 | ||||||
9 | Захаров Иван | Каменск-Уральский | 1 | 1:43:47 7 | 1 | 9 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
М10
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глухов Данил | ДЮСШ-4 | 50.0 | 00:09:47 1 | 50.0 | 00:14:19 1 | 50.0 | 0:23:37 1 | 150.0 | 1 | ||
2 | Ошурков Вячеслав | Родонит | 38.39 | 0:29:06 3 | 50.0 | 00:13:38 1 | 88.39 | 2 | ||||
3 | Тумасов Кирилл | Родонит | 35.99 | 0:30:14 4 | 36.8 | 00:17:14 2 | 72.79 | 3 | ||||
4 | Солдатов Матвей | Абрис | 29.47 | 00:13:48 3 | 1 | 00:52:18 2 | 35.96 | 0:30:15 5 | 1 | 00:47:27 7 | 66.43 | 4 |
5 | Бац Леонид | ДЮСШ-4 | 36.71 | 00:12:23 2 | 17.43 | 0:39:00 11 | 1 | 00:45:47 6 | 55.14 | 5 | ||
6 | Романченко Владимир | Каменск-Уральский | 43.58 | 0:26:39 2 | 43.58 | 6 | ||||||
7 | Ушаков Павел | Родонит | 32.89 | 0:31:42 6 | 32.89 | 7 | ||||||
8 | Киндрук Кирилл | Каменск-Уральский | 31.4 | 0:32:24 7 | 31.4 | 8 | ||||||
9 | Колыгин Максим | Родонит | 25.69 | 0:35:06 8 | 25.69 | 9 | ||||||
10 | Харитонов Арсений | Каменск-Уральский | 24.98 | 0:35:26 9 | 24.98 | 10 | ||||||
11 | Кузнецов Никита | Тропа | 20.82 | 0:37:24 10 | 20.82 | 11 | ||||||
12 | Добрынин Григорий | ДЮСШ-4 | 17.97 | 00:16:03 4 | Дискв. | 1 | 00:37:13 5 | 18.97 | 12 | |||
13 | Кирка Андрей | Каменск-Уральский | 13.59 | 0:40:49 13 | 1 | 00:28:45 3 | 14.59 | 13 | ||||
14 | Нагдасев Дмитрий | Каменск-Уральский | 14.43 | 0:40:25 12 | 14.43 | 14 | ||||||
15 | Филатов Максим | Каменск-Уральский | 11.29 | 0:41:54 14 | 11.29 | 15 | ||||||
16 | Невьянцев Андрей | Каменск-Уральский | 10.97 | 0:42:03 15 | 10.97 | 16 | ||||||
17 | Канюков Евгений | Каменск-Уральский | 5.65 | 0:44:34 16 | 5.65 | 17 | ||||||
18 | Михаилов Богдан | Абрис | 1 | 00:19:30 5 | 1 | 00:34:10 4 | 2 | 18 | ||||
19 | Уральский Федор | Тропа | 1 | 00:28:19 6 | 1 | 19 | ||||||
20 | Емельянов Михаил | Меридиан | 1 | 0:47:41 18 | 1 | 19 | ||||||
21 | Голошейкин Александр | Каменск-Уральский | 1 | 0:54:56 23 | 1 | 19 | ||||||
22 | Портнов Евгений | Каменск-Уральский | 1 | 0:52:16 20 | 1 | 19 | ||||||
23 | Толстенко Никита | Каменск-Уральский | 1 | 0:47:17 17 | 1 | 19 | ||||||
24 | Гольев Макар | Каменск-Уральский | 1 | 0:58:19 24 | 1 | 19 | ||||||
25 | Кондратьев Артем | Каменск-Уральский | 1 | 0:54:14 22 | 1 | 19 | ||||||
26 | Семыкин Илья | Каменск-Уральский | 1 | 0:53:01 21 | 1 | 19 | ||||||
27 | Балтин Андрей | Меридиан | 1 | 0:51:59 19 | 1 | 19 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М20 М21 М35 М45 М55 М65 МК
М12
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Копарейко Семен | ДЮСШ-4 | 60.0 | 00:11:50 1 | 60.0 | 00:17:39 1 | 56.72 | 0:32:12 2 | 176.72 | 1 | ||
2 | Вилкин Александр | ДЮСШ-4 | 1 | 00:25:47 11 | 48.44 | 00:21:03 3 | 39.96 | 0:40:44 6 | 60.0 | 00:19:29 1 | 148.4 | 2 |
