Чемпионат и Первенство Свердловской области
по спортивному ориентированию.
Кросс-спринт.
3.06.2018, проф. "Сосновый бор"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж ОТКРЫТ, 12 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бакайкина Николетта       Пеленг                     767 2011 00:12:57   +00:00      1 
   2 Коновалова Полина         ДЮСШ-4                     768 2009 00:18:07   +05:10      2 
   3 Мариевская Татьяна        ДЮСШ-4                     766 2009 00:18:12   +05:15      3 
   4 Шишина Вероника           ДЮСШ-4                     770 2010 00:18:17   +05:20      4 
   5 Бердникова Наталья        ДЮСШ-4                     771 2009 00:18:22   +05:25      5 

Ж10, 10 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Додонова Ева              Чистый воздух        IIIю  805 2009 00:11:15   +00:00      1 
   2 Глазунова Злата           Тропа                IIIю  806 2008 00:11:39   +00:24      2 
   3 Кузнецова Екатерина       Чистый воздух        IIIю  803 2010 00:13:13   +01:58      3 
   4 Фомина Анастасия          Чистый воздух        IIIю  813 2011 00:15:12   +03:57      4 
   5 Семенова Снежана          Чистый воздух        IIIю  801 2009 00:15:42   +04:27      5 
   6 Разина Елена              ДЮСШ19               IIIю  802 2008 00:16:21   +05:06      6 
   7 Кондратьева Надежда       Чистый воздух        IIIю  811 2010 00:17:14   +05:59      7 
   8 Монахова Александра       Чистый воздух        IIIю  809 2008 00:22:53   +11:38      8 
   9 Захарова Анна             Пеленг               IIIю  810 2008 00:23:38   +12:23      9 
  10 Шихова Дарья              Чистый воздух        IIIю  807 2010 00:26:30   +15:15     10 
  11 Зимина Александра         ДЮСШ-4                     814 2008 00:27:31   +16:16     11 
  12 Мирасова Арина            Седой Урал           IIIю  804 2010 00:29:36   +18:21     12 
  13 Рязанова Соня             ДЮСШ-4                     812 2009 00:29:36   +18:21     13 
  14 Федосеева Елизавета       Тропа                      808 2008 00:38:03   +26:48     14 

Ж12, 12 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мальцева Ангелина         Чистый воздух        IIIю  742 2007 00:09:36   +00:00      1 
   2 Колотыгина Алёна          Ирбис                IIIю  744 2006 00:09:44   +00:08      2 
   3 Малюкова Анжела           'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       739 2006 00:16:42   +07:06      3 
   4 Федорова Елизавета        ДЮСШ-4               IIю   756 2006 00:17:52   +08:16      4 
   5 Власова Кристина          Тропа                IIIю  755 2006 00:18:45   +09:09      5 
   6 Малюгина Анастасия        ДЮСШ 'Росток'              760 2005 00:18:45   +09:09      6 
   7 Лобанова Наталья          Седой Урал           IIIю  753 2007 00:20:39   +11:03      7 
   8 Михайловская Дарья        ДЮСШ-4               IIю   752 2007 00:21:46   +12:10      8 
   9 Москаленко Полина         ДЮСШ19               IIIю  741 2007 00:23:27   +13:51      9 
  10 Халикова Вероника         ДЮСШ-4                     750 2006 00:23:49   +14:13     10 
  11 Ильиных Кристина          ДЮСШ 'Росток'              758 2006 00:26:07   +16:31     11 
  12 Юранева Александра        ДЮСШ19                     738 2007 00:26:28   +16:52     12 
  13 Неверова Анастасия        Родонит              IIIю  748 2006 00:26:37   +17:01     13 
  14 Вяткина Полина            ДЮСШ19               IIIю  751 2007 00:29:55   +20:19     14 
  15 Алексеева Кристина        'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       743 2007 00:31:38   +22:02     15 
  16 Вотинцева Ангелина        Седой Урал           IIIю  746 2007 00:39:52   +30:16     16 
  17 Торопова Софья            ДЮСШ19               IIIю  759 2006                         

Ж14, 19 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Клюкина Екатерина         Родонит              I     615 2005 00:15:12   +00:00      1 
   2 Шемякина Екатерина        ДЮСШ19               IIIю  613 2005 00:17:28   +02:16      2 
   3 Капиносова Екатерина      Пеленг               IIIю  609 2004 00:17:37   +02:25      3 
   4 Купрацевич Лариса         Родонит              I     607 2005 00:18:01   +02:49      4 
   5 Мирасова Дарья            Седой Урал           III   612 2004 00:18:29   +03:16      5 
   6 Шестовских Арина          Пеленг               IIIю  605 2005 00:21:00   +05:48      6 
   7 Недвига Дарья             ДЮСШ19               IIIю  603 2004 00:22:31   +07:19      7 
   8 Урбанова Анастасия        Н-Тагил              IIIю  608 2004 00:23:10   +07:58      8 
   9 Коновалова Виктория       Н-Тагил              Iю    616 2005 00:28:08   +12:56      9 
  10 Стоценко Полина           Чистый воздух              602 2004 00:29:24   +14:11     10 
  11 Грошева Ксения            ДЮСШ19               IIIю  611 2005 00:30:55   +15:43     11 
  12 Исакова Дарья             Меридиан             IIIю  614 2004 00:55:05   +39:53     12 
  13 Фролова Мария             Родонит              I     610 2004                         

Ж16, 23 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трифонова Кристина        ДЮСШ-4               I     411 2003 00:17:50   +00:00      1 
   2 Евтюхова Екатерина        ДЮСШ-4               КМС   417 2003 00:20:24   +02:34      2 
   3 Мешалкина Татьяна         ДЮСШ19               IIIю  409 2002 00:20:35   +02:45      3 
   4 Жукова Екатерина          'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIIю  407 2002 00:22:47   +04:56      4 
   5 Чирьева Ирина             Н-Тагил              I     401 2003 00:28:57   +11:07      5 
   6 Гаревских Анжела          САШ                  III   415 2003 00:38:29   +20:39      6 

Ж18, 26 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Исламова Виола            САШ                  III   205 2001 00:25:05   +00:00      1 
   2 Евтюхова Ольга            Родонит              КМС   202 2001 00:25:32   +00:26      2 
   3 Арсеваткина Анна          САШ                  IIIю  201 2001 00:43:07   +18:02      3 
   4 Ермолаева Валерия         ДЮСШ19               IIIю  204 2001                         

Ж20, 26 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рязанова Олеся            ДЮСШ-4               КМС   208 2001 00:19:43   +00:00      1 
   2 Субхангулова Виктория     Родонит              IIIю  206 1998 00:27:25   +07:42      2 

Ж21, 26 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тархова Ирина             Н-Тагил              IIIю  253 1981 00:20:09   +00:00      1 
   2 Пензина Ксения            Н-Тагил              IIIю  258 1998 00:20:49   +00:39      2 
   3 Фахрутдинова Юлия         ОриентКУрС           IIIю  252 1996 00:21:42   +01:32      3 
   4 Мачанова Ксения           САШ                  КМС   249 1986 00:22:22   +02:12      4 
   5 Снигирева Татьяна         Чистый воздух        IIIю  257 1990 00:25:52   +05:42      5 
   6 Киселева Анастасия        Тропа                IIIю  261 1991 00:31:36   +11:27      6 
   7 Кокарева Анастасия        Туши свет                  260 1991                         

Ж21К, 23 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Захарова Светлана         ОриентКУрС           IIIю  403 1987 00:21:29   +00:00      1 
   2 Калитова Ольга            ОриентКУрС           IIIю  443 1988 00:22:00   +00:30      2 
   3 Маркова Марина            Екатеринбург, лично  IIIю  457 1993 00:24:37   +03:08      3 
   4 Жукова Евгения            'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ       451 1980 00:26:47   +05:17      4 
   5 Ошуркова Елена            Родонит              IIIю  413 1982 00:27:01   +05:32      5 
   6 Неугодникова Ольга        ДЮСШ-19 НОРД         IIIю  461 1974 00:46:36   +25:06      6 
   7 Орехова Анна              Кедр Новоуральск     IIIю  453 1995                         

Ж35, 26 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Букреева Алена            Родонит              МС    234 1977 00:22:52   +00:00      1 
   2 Фролова Ирина             'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIIю  232 1974 00:24:20   +01:27      2 
   3 Фрей Наталья              Родонит              МСМК  238 1970 00:27:06   +04:13      3 
   4 Долгорукова Наталия       Кедр Новоуральск     IIIю  246 1977 00:27:47   +04:54      4 
   5 Овсянникова Елена         Чистый воздух        IIIю  236 1974 00:30:29   +07:36      5 
   6 Сорокина Ольга            ЦСКА                       242 1977 00:30:35   +07:42      6 

Ж45, 23 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Корнева Татьяна           ЦСКА                 МС    429 1965 00:20:41   +00:00      1 
   2 Нечкина Елена             Кедр Новоуральск     МС    433 1966 00:21:10   +00:28      2 
   3 Евтюхова Татьяна          Кедр Новоуральск     МС    419 1968 00:24:12   +03:31      3 
   4 Шевченко Нина             Кедр Новоуральск     МС    423 1967 00:25:52   +05:11      4 
   5 Паливода Наталья          ДЮСШ19               КМС   425 1973 00:33:58   +13:16      5 
   6 Белых Ольга               ОриентКУрС           III   431 1965 00:43:00   +22:18      6 
   7 Склярова Татьяна          Новатор                    427 1965 00:50:16   +29:35      7 

Ж55, 15 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Корчагина Ольга           ЦСКА                 МС    540 1960 00:13:52   +00:00      1 
   2 Стеценко Лидия            Титан(В.Салда)       I     536 1954 00:16:47   +02:54      2 
   3 Ваганова Тамара           Кедр Новоуральск     МС    534 1954 00:17:03   +03:10      3 
   4 Фахрутдинова Людмила      ОриентКУрС           III   532 1962 00:22:16   +08:24      4 
   5 Пустобаева Наталья        Н-Тагил                    538 1955 00:23:09   +09:16      5 

Ж65, 15 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пестовских Вера           Антей                КМС   526 1953 00:14:07   +00:00      1 
   2 Овсянникова Людмила       ОриентКУрС           I     520 1949 00:17:01   +02:53      2 
   3 Кашперская Ольга          Факел                КМС   522 1948 00:17:45   +03:37      3 
   4 Минеева Нина              ОриентКУрС           I     524 1950 00:18:22   +04:14      4 

Ж70, 15 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Селяхина Валентина        Новатор              I     517 1940 00:20:08   +00:00      1 
   2 Павлова Ольга             Кедр Новоуральск     МС    515 1948 00:22:38   +02:30      2 
   3 Сумина Нина               ДЮСШ19               КМС   514 1940 00:23:21   +03:13      3 
   4 Безымянная Любовь         Кедр Новоуральск     МС    519 1946 00:25:10   +05:02      4 
   5 Харитонова Лидия          ОриентКУрС           III   513 1948 00:35:39   +15:31      5 
   6 Пархачева Надежда         ОриентКУрС           II    516 1942 00:38:26   +18:18      6 

М ОТКРЫТ, 12 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Захаров Иван              Пеленг                     761 2011 00:17:23   +00:00      1 
   2 Судницын Фёдор            ДЮСШ-4                     754 2009 00:18:08   +00:45      2 
   3 Ширкунов Егор             ДЮСШ-4                     736 2010 00:18:19   +00:55      3 
   4 Агафонов Платон           Пеленг                     763 2012 00:22:35   +05:11      4 

М10, 10 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ошурков Вячеслав          Родонит                    816 2008 00:09:25   +00:00      1 
   2 Арбузов Артем             Чистый воздух        IIIю  843 2009 00:10:51   +01:26      2 
   3 Бац Леонид                ДЮСШ-4                     819 2008 00:11:34   +02:09      3 
   4 Коптелов Глеб             Чистый воздух        IIIю  829 2008 00:13:06   +03:41      4 
   5 Логинов Павел             Тропа                      841 2009 00:13:47   +04:22      5 
   6 Анисимов Артем            Тропа                      836 2016 00:15:15   +05:50      6 
   7 Томилов Юрий              Седой Урал                 824 2010 00:15:24   +05:59      7 
   8 Гольев Макар              Пеленг               IIIю  845 2009 00:16:35   +07:10      8 
   9 Уральский Федор           Тропа                      834 2010 00:16:59   +07:34      9 
  10 Шпаков Олег               Ирбис                      837 2009 00:17:09   +07:44     10 
  11 Невьянцев Андрей          Пеленг               IIIю  830 2008 00:17:56   +08:31     11 
  12 Добрынин Григорий         ДЮСШ-4               IIIю  832 2008 00:18:16   +08:51     12 
  13 Сайфутдинов Максим        Седой Урал           IIIю  818 2008 00:18:24   +08:59     13 
  14 Трохонцов Артём           Ирбис                      842 2009 00:18:30   +09:05     14 
  15 Кирка Андрей              Чистый воздух        IIIю  835 2008 00:18:55   +09:30     15 
  16 Канюков Евгений           Чистый воздух        IIIю  822 2010 00:19:07   +09:42     16 
  17 Назаров Савелий           Екатеринбург, лично        821 2008 00:20:42   +11:17     17 
  18 Козлов Арсений            Чистый воздух        IIIю  820 2010 00:21:53   +12:28     18 
  19 Тимин Владимир            Меридиан                   823 2008 00:23:10   +13:45     19 
  20 Сергеев Вячеслав          ДЮСШ19                     844 2008 00:27:07   +17:42     20 
  21 Шестовских Глеб           Пеленг               IIIю  826 2010 00:28:45   +19:20     21 
  22 Агафонов Арсений          ДЮСШ19                     764 2009 00:31:03   +21:38     22 
  23 Быстрыкин Максим          Чистый воздух        IIIю  817 2010                         
  24 Кузнецов Никита           Тропа                IIIю  838 2008                         

М12, 12 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лебедкин Святослав        Чистый воздух        IIIю  723 2006 00:07:27   +00:00      1 
   2 Халане Демис              Чистый воздух        IIIю  709 2006 00:07:35   +00:08      2 
   3 Кружалов Андрей           ДЮСШ19               IIIю  720 2006 00:08:15   +00:48      3 
   4 Тараданов Никита          Седой Урал           IIю   719 2007 00:09:03   +01:36      4 
   5 Муравьёв Глеб             Ирбис                IIIю  718 2006 00:09:48   +02:21      5 
   6 Орленко Игорь             Ирбис                IIIю  724 2007 00:10:27   +03:00      6 
   7 Тимошин Александр         Тропа                IIIю  707 2006 00:10:29   +03:02      7 
   8 Соколов Иван              Меридиан             IIIю  735 2006 00:10:43   +03:16      8 
   9 Сурженко Федор            ДЮСШ19               IIIю  708 2006 00:11:29   +04:02      9 
  10 Изыкаев Кирилл            Ирбис                IIIю  716 2007 00:12:51   +05:24     10 
  11 Рябинин Антон             Тропа                IIIю  704 2007 00:13:23   +05:56     11 
  12 Черноморцев Глеб          ДЮСШ19               IIIю  722 2007 00:14:26   +06:59     12 
  13 Чуркин Андрей             ДЮСШ-4               IIIю  737 2006 00:14:38   +07:11     13 
  14 Рыбников Михаил           ДЮСШ19                     703 2006 00:14:46   +07:19     14 
  15 Сельменских Егор          Пеленг               IIIю  701 2006 00:16:21   +08:54     15 
  16 Доценко Антон             Екатеринбург, лично        726 2006 00:16:47   +09:20     16 
  17 Захаровский Константин    ДЮСШ19               IIIю  731 2006 00:17:15   +09:48     17 
  18 Василец Андрей            ДЮСШ-4               IIIю  713 2006 00:17:32   +10:05     18 
  19 Конфирович Роман          ДЮСШ19                     712 2006 00:17:41   +10:14     19 
  20 Варенцов Александр        ДЮСШ19                     710 2006 00:19:40   +12:13     20 
  21 Котельников Александр     ДЮСШ19                     717 2006 00:19:41   +12:14     21 
  22 Палкин Константин         ДЮСШ-4               IIIю  734 2007 00:20:38   +13:11     22 
  23 Катаев Матвей             Тропа                IIIю  721 2007 00:21:46   +14:19     23 
  24 Ожиганов Марк             ДЮСШ19               IIIю  727 2007 00:22:13   +14:46     24 
  25 Овсянников Савелий        Чистый воздух        IIIю  730 2006 00:28:05   +20:38     25 
  26 Станков Алексей           ДЮСШ19               IIIю  714 2006 00:35:11   +27:44     26 
  27 Поляков Иван              ДЮСШ19               IIIю  729 2007                         

М14, 19 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петров Владимир           ДЮСШ19               IIIю  646 2005 00:12:28   +00:00      1 
   2 Безнутров Александр       ДЮСШ-4               II    621 2005 00:14:11   +01:43      2 
   3 Рубцов Михаил             ДЮСШ-4               II    618 2005 00:16:12   +03:44      3 
   4 Силин Иван                Н-Тагил              IIIю  640 2004 00:17:33   +05:05      4 
   5 Чернявский Дмитрий        ДЮСШ19               IIIю  622 2004 00:17:35   +05:07      5 
   6 Емельянов Степан          Меридиан             IIIю  645 2004 00:17:57   +05:29      6 
   7 Шекуров Роман             Н-Тагил              Iю    647 2005 00:19:42   +07:14      7 
   8 Холоднов Алексей          Родонит              III   639 2005 00:19:56   +07:28      8 
   9 Губанов Артем             ДЮСШ-4               I     638 2004 00:20:37   +08:09      9 
  10 Иванов Влас               ДЮСШ-4               Iю    650 2006 00:23:27   +10:59     10 
  11 Воронцов Данил            Пеленг               IIIю  653 2004 00:23:50   +11:21     11 
  12 Копарейко Семен           ДЮСШ-4               Iю    630 2006 00:24:23   +11:54     12 
  13 Александров Павел         Пеленг               IIIю  627 2004 00:25:20   +12:52     13 
  14 Мальцев Георгий           ДЮСШ19               IIIю  625 2005 00:25:26   +12:57     14 
  15 Свистунов Никита          ДЮСШ 'Росток'        IIIю  632 2004 00:25:46   +13:17     15 
  16 Гирко Андрей              'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIIю  658 2005 00:25:48   +13:19     16 
  17 Щелконогов Александр      ЕкСВУ ЦСКА                 628 2004 00:25:55   +13:26     17 
  18 Осипов Андрей             Н-Тагил              IIIю  654 2005 00:26:50   +14:22     18 
  19 Федоров Алексей           Пеленг               IIIю  642 2005 00:27:04   +14:35     19 
  20 Катекин Григорий          Ирбис                IIIю  655 2004 00:28:02   +15:34     20 
  21 Шемякин Вячеслав          ДЮСШ19               IIIю  648 2004 00:28:52   +16:23     21 
  22 Валиев Евгений            ДЮСШ-4               IIIю  624 2002 00:30:18   +17:49   в/к
  23 Степашкин Максим          ДЮСШ19               IIIю  633 2005 00:30:32   +18:04     22 
  24 Вилкин Александр          ДЮСШ-4               Iю    656 2006 00:30:37   +18:09     23 
  25 Русинов Артём             Ирбис                IIIю  634 2004 00:30:58   +18:29     24 
  26 Ляпцев Антон              Н-Тагил              Iю    649 2005 00:31:37   +19:08     25 
  27 Рябинин Илья              Тропа                IIIю  631 2005 00:34:25   +21:56     26 
  28 Тухватуллин Данила        'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIIю  641 2004 00:36:46   +24:17     27 
  29 Уральский Андрей          Тропа                IIIю  626 2004 00:43:16   +30:47     28 
  30 Салихьянов Данил          ЕкСВУ ЦСКА           I     620 2004                         
  31 Сивков Дмитрий            ДЮСШ-4               II    636 2006                         

М16, 23 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кружалов Сергей           ДЮСШ19               IIIю  350 2002 00:17:01   +00:00      1 
   2 Бессонов Михаил           Родонит              КМС   342 2002 00:18:21   +01:20      2 
   3 Топорков Артём            Родонит              I     330 2003 00:19:19   +02:18      3 
   4 Архипов Михаил            Родонит              I     334 2002 00:19:49   +02:48      4 
   5 Паливода Илья             ДЮСШ19               IIIю  340 2002 00:21:31   +04:30      5 
   6 Шарипов Ильяс             ДЮСШ19               IIIю  332 2002 00:21:58   +04:57      6 
   7 Фролов Егор               ЕкСВУ ЦСКА                 318 2003 00:24:26   +07:25      7 
   8 Ренев Максим              Чистый воздух        IIIю  316 2003 00:26:25   +09:23      8 
   9 Грабик Эдуард             Ирбис                IIIю  338 2003 00:26:57   +09:55      9 
  10 Несмелов Никита           ДЮСШ 'Росток'        IIIю  320 2003 00:27:49   +10:47     10 
  11 Назаров Тимофей           ДЮСШ19               IIIю  354 2003 00:36:49   +19:48     11 
  12 Паюсов Василий            Пеленг               IIIю  348 2003 00:41:14   +24:13     12 
  13 Филин Никита              'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ IIIю  326 2003 00:48:34   +31:32     13 
  14 Краснов Дмитрий           Тропа                IIIю  322 2002 00:52:56   +35:54     14 
  15 Батуев Матвей             ЕкСВУ ЦСКА           III   324 2003                         
  16 Косман Денис              ЕкСВУ ЦСКА           II    346 2003                         

М18, 29 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Быков Данила              Родонит              КМС   108 2001 00:19:58   +00:00      1 
   2 Востроухов Денис          Чистый воздух        IIIю  118 2001 00:24:24   +04:25      2 
   3 Гречишкин Роман           ДЮСШ-4               IIIю  112 2000 00:25:49   +05:51      3 
   4 Сабитов Роман             ДЮСШ-4               II    106 2001 00:28:17   +08:19      4 
   5 Василец Антон             ДЮСШ-4               IIIю  109 2000 00:31:20   +11:22      5 
   6 Чечуров Александр         ДЮСШ-4               IIIю  119 2001 00:35:19   +15:21      6 
   7 Бологов Александр         ЕкСВУ ЦСКА                 105 2001 00:38:08   +18:10      7 
   8 Монахов Святослав         ДЮСШ 'Росток'        IIIю  114 2001 00:46:31   +26:32      8 
   9 Новиков Илья              ЕкСВУ ЦСКА           III   107 2001                         
  10 Анциферов Александр       Ирбис                III   120 2001                         

М20, 29 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Авдеев Виталий            Кедр Новоуральск     КМС   115 1999 00:23:23   +00:00      1 
   2 Антонов Дмитрий           САШ                  II    101 1999 00:24:57   +01:34      2 
   3 Мишарин Алексей           Чистый воздух        IIIю  104 1999 00:36:14   +12:51      3 

М21, 29 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Морозов Андрей            ДЮСШ19               IIIю  137 1984 00:16:23   +00:00      1 
   2 Чмаев Сергей              ДЮСШ-19 НОРД         IIIю  123 1997 00:17:17   +00:54      2 
   3 Ситников Дмитрий          Н-Тагил              КМС   122 1997 00:18:30   +02:07      3 
   4 Чагин Евгений             Кедр Новоуральск     IIIю  143 1991 00:19:42   +03:19      4 
   5 Вальнев Владимир          Родонит              IIIю  127 1992 00:22:16   +05:53      5 
   6 Назаров Алексей           Екатеринбург, лично  IIIю  126 1982 00:22:36   +06:12      6 
   7 Головань Алексей          Кедр Новоуральск           124 1986 00:23:45   +07:22      7 
   8 Шубенкин Алексей          ДЮСШ19               IIIю  131 1984 00:25:37   +09:13      8 
   9 Саночкин Михаил           5 Вершин ЦСКА        IIIю  129 1991 00:26:00   +09:37      9 
  10 Баргамон Кирилл           Кедр Новоуральск     IIIю  145 1995 00:26:08   +09:44     10 
  11 Шонохов Алексей           ОриентКУрС           IIIю  133 1991 00:26:13   +09:50     11 
  12 Кокарев Степан            Туши свет            IIIю  130 1986 00:26:35   +10:11     12 
  13 Доценко Владимир          Екатеринбург, лично        128 1981 00:28:44   +12:21     13 
  14 Муралеев Сергей           5 Вершин ЦСКА        IIIю  146 1993 00:29:37   +13:13     14 
  15 Бушуева Татьяна           САШ                  IIIю  132 1994                         
  16 Сушилин Артемий           Чистый воздух        IIIю  138 1994                         
  17 Баданин Анатолий          Чистый воздух        IIIю  144 1985                         

М21К, 23 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шпаков Алексей            Чистый воздух        IIIю  435 1987 00:17:53   +00:00      1 
   2 Скорб Станислав           Чистый воздух        IIIю  441 1977 00:21:40   +03:46      2 
   3 Востроухов Максим         Чистый воздух              445 1978 00:26:30   +08:36      3 
   4 Яговкин Юрий              УрФУ                       439 1990 00:27:35   +09:41      4 
   5 Шадрин Артем              5 Вершин ЦСКА        IIIю  437 1993 00:42:49   +24:56      5 
   6 Синцов Семён              5 Вершин ЦСКА        IIIю  447 1995                         

М35, 29 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Крохмалев Сергей          Родонит              IIIю  153 1974 00:19:28   +00:00      1 
   2 Уральский Сергей          Екатеринбург, лично  IIIю  158 1975 00:21:48   +02:19   в/к
   3 Баннов Константин         ОриентКУрС           IIIю  159 1983 00:22:25   +02:57      2 
   4 Крылов Анатолий           Кедр Новоуральск     IIIю  150 1970 00:22:30   +03:01      3 
   5 Гладков Владимир          ЦСКА                       148 1976 00:24:32   +05:03      4 
   6 Кузьмин Александр         Каменск                    151 1982 00:25:45   +06:16      5 
   7 Мастерских Денис          Чистый воздух        IIIю  149 1983 00:28:44   +09:15      6 
   8 Фёдоров Константин        Кедр Новоуральск     IIIю  113 1979 00:30:58   +11:30      7 
   9 Козлов Кузьма             УПКБ Деталь          IIIю  155 1979 00:31:39   +12:10      8 
  10 Агафонов Александр        ОриентКУрС           IIIю  157 1983 00:34:38   +15:09      9 

М45, 26 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Антипин Сергей            ЦСКА                 КМС   224 1965 00:22:15   +00:00      1 
   2 Сорокин Сергей            Кедр Новоуральск     I     218 1971 00:24:04   +01:49      2 
   3 Гречишкин Олег            Кедр Новоуральск     КМС   230 1965 00:24:11   +01:56      3 
   4 Яговкин Андрей            УрФУ                       226 1966 00:24:20   +02:05      4 
   5 Бац Александр             Кедр Новоуральск     КМС   210 1968 00:24:56   +02:40      5 
   6 Бессонов Андрей           Родонит                    216 1975 00:41:20   +19:05   в/к
   7 Гордеев Михаил            ДЮСШ19                     228 1968                         

М55, 23 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Корчагин Александр        Титан(В.Салда)       КМС   307 1958 00:22:39   +00:00      1 
   2 Чагин Владимир            Кедр Новоуральск     МС    306 1959 00:22:48   +00:09      2 
   3 Волков Сергей             Титан(В.Салда)       МС    312 1954 00:25:29   +02:50      3 
   4 Исаков Павел              Кедр Новоуральск     КМС   308 1959 00:25:35   +02:56      4 
   5 Закеев Альберт            Екатеринбург, лично  КМС   311 1961 00:25:45   +03:06      5 
   6 Шафиков Равиль            ДЮСШ19               МС    303 1958 00:28:17   +05:38      6 
   7 Стеценко Валерий          Титан(В.Салда)       КМС   301 1954 00:32:22   +09:43      7 
   8 Лебедев Андрей            Кедр Новоуральск           304 1959                         
   9 Шафиков Ринат             ДЮСШ19               КМС   309 1960                         
  10 Шешенин Игорь             ЦСКА                 МС    313 1958                         

М65, 15 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Щербаков Юрий             Факел-Екатеринбург   I     528 1952 00:14:37   +00:00      1 

М70, 15 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маркин Валерий            Н-Тагил                    505 1948 00:11:39   +00:00      1 
   2 Селяхин Леонид            Новатор              I     504 1947 00:12:11   +00:31      2 
   3 Разницын Леонид           Новатор              I     506 1947 00:14:47   +03:07      3 
   4 Салаев Павел              ДЮСШ19               КМС   510 1945 00:15:07   +03:27      4 
   5 Самарцев Леонид           ЦСКА                 КМС   501 1943 00:15:25   +03:46      5 
   6 Соломеин Валерий          Факел-Екатеринбург         512 1939 00:18:47   +07:07      6 
   7 Эльконин Лев              Новатор              I     508 1937 00:26:18   +14:38      7 
   8 Гордеев Виктор            ДЮСШ19               I     502 1942 00:26:33   +14:54      8 
   9 Шишкин Григорий           Исеть                      503 1944                         
Главный судья                                   Прокопьев С.А.
Главный секретарь                               Соснин Р.С.