ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЖА ЖЭ МА МЭ
ЖА, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Линдт Лидия Полюс 44 2002 00:32:27 1 00:08:07( 36) 00:04:19( 31) 00:02:07( 34) 00:04:36( 37) 00:02:04( 32) 00:08:54( 42)
2 Другова Александра Дзен 2 1983 00:41:17 2 00:12:46( 31) 00:02:20( 34) 00:04:13( 37) 00:03:04( 32) 00:11:14( 33) 00:06:18( 36)
3 Жулякова Мария Дзен 3 1999 00:41:19 3 00:12:49( 31) 00:02:20( 34) 00:04:16( 37) 00:03:07( 32) 00:11:09( 33) 00:06:17( 36)
4 Селезнева Анастасия Вершина 47 2000 00:55:59 4 00:08:02( 36) 00:07:50( 39) 00:04:29( 35) 00:04:23( 42) 00:10:00( 32) 00:08:39( 37)
5 Дмитриева Ирина Турклуб УРФУ 'Романт 1 1996 01:17:21 5 00:11:16( 39) 00:01:46( 35) 00:03:54( 42) 00:39:12( 34) 00:11:12( 38) 00:06:18( 33)
6 Фадеева Ирина УрФУ 35 1973 01:28:11 6 00:08:25( 36) 00:06:25( 31) 00:04:13( 34) 00:06:55( 38) 00:40:03( 39) 00:15:23( 35)
ЖА ЖЭ МА МЭ
ЖЭ, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Карпова Полина Физ-тех 8 1977 00:43:55 1 00:03:30( 36) 00:03:59( 39) 00:02:04( 35) 00:03:13( 42) 00:05:36( 33) 00:03:41( 38) 00:05:55( 32) 00:05:50( 37) 00:03:29( 34) 00:02:31( 31)
2 Долгушина Анна Екатеринбург, лично I 6 1984 00:44:45 2 00:02:29( 36) 00:05:13( 33) 00:04:25( 38) 00:04:30( 32) 00:03:56( 40) 00:02:16( 41) 00:05:35( 37) 00:03:18( 34) 00:02:53( 31) 00:07:09( 39)
3 Ушаков Виктория ЗИК 38 1995 00:46:54 3 00:02:23( 36) 00:05:12( 33) 00:03:16( 31) 00:02:27( 34) 00:04:25( 37) 00:07:31( 41) 00:05:30( 40) 00:03:17( 32) 00:07:39( 39) 00:01:45( 35)
4 Федотова Александра Романтик 34 1988 00:50:27 4 00:05:40( 31) 00:02:27( 34) 00:08:11( 38) 00:06:29( 37) 00:02:37( 32) 00:06:51( 33) 00:07:23( 42) 00:03:46( 35) 00:01:40( 39) 00:04:38( 36)
5 Долгушина Юлия Вершина 46 1979 00:55:17 5 00:02:26( 36) 00:05:06( 39) 00:02:31( 35) 00:04:28( 42) 00:09:59( 33) 00:05:06( 32) 00:04:02( 41) 00:09:20( 37) 00:04:29( 34) 00:02:53( 31)
6 Чернявская Ольга Екатеринбург, лично 9 1974 00:55:45 6 00:02:45( 36) 00:03:56( 31) 00:03:41( 34) 00:11:22( 33) 00:03:46( 38) 00:03:12( 37) 00:02:52( 32) 00:03:18( 41) 00:03:35( 40) 00:13:51( 42)
7 Букреева Алена Родонит МС 5 1977 00:02:33( 36) 00:03:37( 31) 00:14:03( 38) 00:02:41( 37) 00:02:27( 32) 00:06:40( 33) 00:06:54( 42) 00:03:34( 35) 00:01:35( 39)
ЖА ЖЭ МА МЭ
МА, 8 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Фаезов Расуль МАУДО 'ЦДЮТур 'Космо 21 1988 00:32:31 1 00:07:45( 36) 00:03:30( 31) 00:01:51( 34) 00:02:15( 37) 00:03:56( 41) 00:03:12( 40) 00:02:21( 32) 00:05:32( 39)
2 Сащенко Иван Полюс 45 2003 00:34:54 2 00:08:00( 36) 00:04:23( 31) 00:02:03( 34) 00:04:38( 37) 00:02:04( 32) 00:06:14( 42) 00:03:56( 35) 00:01:25( 39)
3 Рокин Алексей МАУДО 'ЦДЮТур 'Космо 16 1999 00:35:05 3 00:07:47( 36) 00:03:31( 31) 00:03:42( 34) 00:02:52( 37) 00:01:47( 32) 00:03:37( 40) 00:01:50( 41) 00:07:40( 42)
4 Капелюк Владимир МАУДО 'ЦДЮТур 'Космо 12 2003 00:37:00 4 00:08:03( 36) 00:05:07( 31) 00:05:15( 34) 00:04:16( 37) 00:01:56( 32) 00:06:26( 42) 00:02:22( 35) 00:01:23( 39)
5 Смоленцев Сергей МАУДО 'ЦДЮТур 'Космо 19 1991 00:37:32 5 00:08:06( 36) 00:05:26( 31) 00:04:55( 34) 00:04:18( 37) 00:01:57( 32) 00:06:25( 42) 00:02:15( 35) 00:01:31( 39)
6 Тырышкин Михаил Новоуральск, лично 20 2002 00:45:57 6 00:07:54( 36) 00:03:08( 39) 00:01:33( 35) 00:02:47( 42) 00:05:23( 32) 00:02:26( 37) 00:16:44( 34) 00:02:50( 31)
7 Мариевский Дмитрий Новоуральск, лично II 15 2000 00:46:22 7 00:07:55( 36) 00:03:09( 39) 00:01:35( 35) 00:02:51( 42) 00:05:27( 32) 00:02:19( 37) 00:16:00( 34) 00:03:33( 31)
8 Лютов Антон ТК 'Романтик' 14 1992 00:47:06 8 00:11:12( 39) 00:02:23( 35) 00:03:36( 42) 00:10:06( 33) 00:05:31( 38) 00:06:50( 34) 00:02:12( 31) 00:04:40( 36)
9 Кирпичиков Александр Турклуб УРФУ 'Романт 13 2000 00:47:08 9 00:11:18( 39) 00:02:25( 35) 00:03:26( 42) 00:10:13( 33) 00:05:28( 38) 00:06:50( 34) 00:02:14( 31) 00:04:39( 36)
10 Янютин Евгений УрФУ 50 1998 00:50:36 10 00:07:59( 36) 00:02:55( 39) 00:01:23( 35) 00:03:08( 42) 00:05:25( 32) 00:04:02( 40) 00:01:46( 41) 00:16:22( 37)
11 Емельянов Александр Дзен 11 1986 00:53:22 11 00:12:48( 31) 00:02:14( 34) 00:04:27( 37) 00:03:04( 32) 00:11:09( 33) 00:06:21( 36) 00:04:36( 39) 00:04:42( 35)
12 Набок Алексей Реактиво 48 1985 00:56:04 12 00:08:40( 36) 00:07:09( 39) 00:04:24( 35) 00:04:28( 42) 00:10:06( 32) 00:08:34( 37) 00:04:42( 34) 00:03:12( 31)
13 Романов Алексей Турочакский р-н, лич 17 1988 00:57:13 13 00:02:35( 36) 00:03:07( 31) 00:01:49( 34) 00:02:39( 37) 00:02:06( 32) 00:04:02( 41) 00:23:26( 40) 00:08:06( 38)
14 Абдрахманов Даниэль МАУДО 'ЦДЮТур 'Космо 10 1999 01:24:13 14 00:11:20( 31) 00:02:43( 34) 00:28:52( 37) 00:13:13( 38) 00:04:18( 33) 00:09:06( 42) 00:10:05( 35) 00:01:40( 39)
15 Новиков Вадим УрФУ 32 1998 00:09:36( 36) 00:06:26( 31) 00:06:40( 34) 00:05:39( 37) 00:30:33( 33) 00:11:16( 39) 00:10:14( 35)
16 Долгушин Максим 33 1998 00:09:39( 36) 00:06:27( 31) 00:06:39( 34) 00:05:34( 37) 00:30:36( 33) 00:11:12( 39) 00:10:24( 35)
ЖА ЖЭ МА МЭ
МЭ, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Иленков Владимир Полюс I 42 1991 00:36:26 1 00:04:39( 39) 00:01:27( 35) 00:02:25( 42) 00:04:30( 33) 00:02:57( 38) 00:03:04( 32) 00:03:26( 40) 00:02:05( 41) 00:03:50( 37) 00:02:46( 34) 00:01:52( 31) 00:02:53( 36)
2 Миганов Тимофей Белоярский 43 1976 00:36:56 2 00:04:42( 39) 00:01:31( 35) 00:02:29( 42) 00:04:23( 33) 00:03:06( 38) 00:02:55( 32) 00:03:31( 40) 00:02:04( 41) 00:03:44( 37) 00:02:50( 34) 00:01:50( 31) 00:03:08( 36)
3 Крохмалев Сергей Родонит КМС 24 1974 00:39:55 3 00:02:30( 36) 00:03:04( 31) 00:01:50( 34) 00:02:54( 37) 00:02:00( 32) 00:02:46( 41) 00:02:14( 40) 00:06:56( 38) 00:03:15( 33) 00:05:42( 42) 00:03:32( 35) 00:01:08( 39)
4 Валуйский Максим ЗИК 40 1984 00:40:14 4 00:01:55( 36) 00:03:40( 33) 00:02:23( 31) 00:01:47( 34) 00:04:35( 38) 00:04:15( 37) 00:04:43( 40) 00:01:51( 41) 00:02:18( 32) 00:06:40( 42) 00:02:29( 35) 00:01:16( 39)
5 Байкенов Ерлан УрФУ-ФТИ 22 1992 00:44:01 5 00:02:03( 36) 00:03:44( 39) 00:01:50( 35) 00:03:05( 42) 00:06:04( 32) 00:03:15( 40) 00:02:01( 41) 00:04:28( 37) 00:02:32( 34) 00:02:41( 31) 00:04:28( 33) 00:02:57( 38)
6 Маскинский Евгений УрФУ МС 26 1987 00:45:38 6 00:03:30( 39) 00:01:19( 35) 00:02:29( 42) 00:12:40( 40) 00:04:23( 41) 00:02:21( 32) 00:01:57( 37) 00:02:44( 34) 00:01:43( 31) 00:06:11( 38) 00:02:21( 33) 00:03:20( 36)
7 Маслов Дмитрий Реактиво КМС 27 1986 00:47:03 7 00:04:44( 39) 00:01:31( 35) 00:02:31( 42) 00:08:05( 32) 00:03:08( 40) 00:02:05( 41) 00:04:24( 37) 00:02:41( 34) 00:02:12( 31) 00:04:18( 33) 00:03:18( 38) 00:07:37( 36)
8 Прокудин Станислав Реактиво I 29 1987 00:47:07 8 00:04:48( 39) 00:01:38( 35) 00:02:40( 42) 00:07:47( 32) 00:03:28( 40) 00:01:49( 41) 00:04:08( 37) 00:03:00( 34) 00:02:07( 31) 00:04:16( 33) 00:03:33( 38) 00:07:22( 36)
9 Шубенкин Алексей Реактиво КМС 31 1984 00:50:51 9 00:04:57( 39) 00:01:27( 35) 00:02:33( 42) 00:07:53( 32) 00:03:14( 40) 00:01:52( 41) 00:04:30( 37) 00:02:46( 34) 00:02:10( 31) 00:04:06( 33) 00:03:44( 38) 00:10:36( 36)
10 Гомзяков Александр Реактиво I 23 1986 00:50:59 10 00:04:46( 39) 00:01:37( 35) 00:02:38( 42) 00:07:56( 32) 00:03:13( 40) 00:02:02( 41) 00:04:19( 37) 00:02:49( 34) 00:02:08( 31) 00:04:14( 33) 00:03:20( 38) 00:10:59( 36)
11 Юсупов Вадим ЗИК 41 1982 00:57:18 11 00:02:21( 36) 00:04:14( 31) 00:02:29( 34) 00:05:38( 38) 00:03:12( 37) 00:02:22( 32) 00:03:58( 40) 00:02:04( 41) 00:10:52( 42) 00:02:45( 35) 00:06:45( 39) 00:07:15( 33)
12 Кузнецов Лев Екатеринбург, лично 25 1972 01:03:53 12 00:02:44( 36) 00:04:00( 31) 00:03:53( 34) 00:11:08( 33) 00:03:12( 38) 00:03:43( 37) 00:02:44( 32) 00:03:11( 41) 00:03:41( 40) 00:16:21( 42) 00:04:33( 35) 00:02:00( 39)
13 Коромыслов Иван ЗИК 39 1986 01:27:16 13 00:02:32( 36) 00:04:14( 31) 00:02:56( 34) 00:06:10( 38) 00:03:35( 37) 00:02:44( 32) 00:10:57( 41) 00:06:41( 40) 00:19:18( 33) 00:06:35( 39) 00:11:36( 35) 00:05:40( 42)
14 Власов Дмитрий Новатор 37 1988 00:05:45( 31) 00:07:05( 32) 00:06:43( 33) 00:04:29( 34) 00:10:18( 35) 00:05:04( 36) 00:16:30( 37) 00:13:57( 38) 00:11:01( 39)
Главный судья
Главный секретарь