Командный зачёт Чемпионата Свердловской области.
Летний сезон 2018г.
Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
Ж21
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тархова Ирина | Нижний Тагил | 100.0 | 00:20:09 1 | 93.56 | 01:15:43 2 | 193.56 | 1 |
2 | Фахрутдинова Юлия | ОриентКУрС | 92.31 | 00:21:42 3 | 77.2 | 01:27:21 3 | 169.51 | 2 |
3 | Прокопьева Екатерина | Чистый воздух | 100.0 | 01:11:08 1 | 100.0 | 3 | ||
4 | Пензина Ксения | Нижний Тагил | 96.69 | 00:20:49 2 | 96.69 | 4 | ||
5 | Мачанова Ксения | САШ Екатеринбург | 89.0 | 00:22:22 4 | п.п.3.13.12.2 | 89.0 | 5 | |
6 | Снигирева Татьяна | Чистый воздух | 71.63 | 00:25:52 5 | п.п.3.13.12.2 | 71.63 | 6 | |
7 | Киселева Анастасия | Тропа | 43.18 | 00:31:36 6 | 43.18 | 7 | ||
8 | Бушуева Татьяна | САШ Екатеринбург | 1 | 22:31:26 7 | 35.29 | 01:57:10 4 | 36.29 | 8 |
Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
Ж21К
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Захарова Светлана | ОриентКУрС | 50.0 | 00:21:29 1 | 48.63 | 01:14:57 2 | 98.63 | 1 |
2 | Калитова Ольга | ОриентКУрС | 48.8 | 00:22:00 2 | 43.1 | 01:23:01 4 | 91.9 | 2 |
3 | Маркова Марина | Екатеринбург | 42.71 | 00:24:37 3 | 26.19 | 01:47:41 6 | 68.9 | 3 |
4 | Диева Ольга | Абрис | 50.0 | 01:12:57 1 | 50.0 | 4 | ||
5 | Покатилова Екатерина | ОриентКУрС | 45.85 | 01:19:00 3 | 45.85 | 5 | ||
6 | Жукова Евгения | Абрис | 37.66 | 00:26:47 4 | 37.66 | 6 | ||
7 | Ошуркова Елена | Родонит | 37.12 | 00:27:01 5 | 37.12 | 7 | ||
8 | Ширшова Ольга | Родонит | 33.09 | 01:37:37 5 | 33.09 | 8 | ||
9 | Пушкарева Надежда | Екатеринбург | 22.86 | 01:52:33 7 | 22.86 | 9 | ||
10 | Неугодникова Ольга | ДЮСШ19 | 1 | 00:46:36 6 | 1 | 10 | ||
11 | Логинова Ксения | Тропа | 1 | 02:52:54 8 | 1 | 10 |
Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
Ж35
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букреева Алена | Родонит | 90.0 | 00:22:52 1 | 82.93 | 01:24:55 2 | 172.93 | 1 |
2 | Фролова Ирина | Абрис | 84.23 | 00:24:20 2 | 77.9 | 01:29:19 3 | 162.13 | 2 |
3 | Долгорукова Наталия | Кедр Новоуральск | 70.65 | 00:27:47 4 | 63.16 | 01:42:13 6 | 133.8 | 3 |
4 | Сорокина Ольга | ЦСКА | 59.63 | 00:30:35 6 | 68.0 | 01:37:59 5 | 127.62 | 4 |
5 | Вольхина Ольга | ЦСКА | 90.0 | 01:18:44 1 | 90.0 | 5 | ||
6 | Карпова Полина | Кедр Новоуральск | 76.02 | 01:30:58 4 | 76.02 | 6 | ||
7 | Фрей Наталья | Родонит | 73.34 | 00:27:06 3 | 73.34 | 7 | ||
8 | Овсянникова Елена | Чистый воздух | 60.02 | 00:30:29 5 | 60.02 | 8 |
Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
Ж45
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корнева Татьяна | ЦСКА | 80.0 | 00:20:41 1 | 80.0 | 00:57:44 1 | 160.0 | 1 |
2 | Нечкина Елена | Кедр Новоуральск | 78.13 | 00:21:10 2 | 76.74 | 01:00:05 2 | 154.87 | 2 |
3 | Евтюхова Татьяна | Кедр Новоуральск | 66.4 | 00:24:12 3 | 51.96 | 01:17:58 3 | 118.36 | 3 |
4 | Шевченко Нина | Кедр Новоуральск | 59.95 | 00:25:52 4 | 44.5 | 01:23:21 4 | 104.46 | 4 |
5 | Кузнецова Ольга | Чистый воздух | 42.4 | 01:24:52 5 | 42.4 | 5 | ||
6 | Багрецова Юлия | Родонит | 39.19 | 01:27:11 6 | 39.19 | 6 | ||
7 | Паливода Наталья | ДЮСШ19 | 28.62 | 00:33:58 5 | п.п.3.13.12.2 | 28.62 | 7 | |
8 | Махнутина Инна | Кедр Новоуральск | 1.29 | 01:54:32 7 | 1.29 | 8 | ||
9 | Белых Ольга | ОриентКУрС | 1 | 00:43:00 6 | 1 | 9 | ||
10 | Склярова Татьяна | Новатор | 1 | 00:50:16 7 | 1 | 9 |
Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
Ж55
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корчагина Ольга | ЦСКА | 70.0 | 00:13:52 1 | 70.0 | 01:05:30 1 | 140.0 | 1 |
2 | Ваганова Тамара | Кедр Новоуральск | 53.93 | 00:17:03 3 | 56.05 | 01:18:33 3 | 109.98 | 2 |
3 | Туринцева Маргарита | Кедр Новоуральск | 62.27 | 01:12:44 2 | 62.27 | 3 | ||
4 | Стеценко Лидия | Титан В.Салда | 55.28 | 00:16:47 2 | 55.28 | 4 | ||
5 | Фахрутдинова Людмила | ОриентКУрС | 27.6 | 00:22:16 4 | 27.6 | 5 | ||
6 | Пустобаева Наталья | Нижний Тагил | 23.14 | 00:23:09 5 | 23.14 | 6 | ||
7 | Плотникова Людмила | Родонит | 1 | 03:16:16 4 | 1 | 7 |
Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
Ж65
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пестовских Вера | Антей | 50.0 | 00:14:07 1 | 50.0 | 01:13:21 1 | 100.0 | 1 |
2 | Кашперская Ольга | Факел | 37.13 | 00:17:45 3 | 32.0 | 01:39:45 2 | 69.14 | 2 |
3 | Минеева Нина | ОриентКУрС | 34.95 | 00:18:22 4 | 15.66 | 02:03:44 3 | 50.6 | 3 |
4 | Овсянникова Людмила | ОриентКУрС | 39.73 | 00:17:01 2 | 39.73 | 4 |
Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
Ж70
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сумина Нина | ДЮСШ19 | 42.01 | 00:23:21 3 | 43.42 | 02:04:32 2 | 85.43 | 1 |
2 | Безымянная Любовь | Кедр Новоуральск | 37.5 | 00:25:10 4 | 35.68 | 02:21:34 3 | 73.18 | 2 |
3 | Селяхина Валентина | Новатор | 50.0 | 00:20:08 1 | п.п.3.13.12.2 | 50.0 | 3 | |
4 | Савиных Лидия | Малиновка | 50.0 | 01:50:03 1 | 50.0 | 3 | ||
5 | Павлова Ольга | Кедр Новоуральск | 43.79 | 00:22:38 2 | 43.79 | 5 | ||
6 | Апокина Евгения | Новатор | 26.61 | 02:41:32 4 | 26.61 | 6 | ||
7 | Харитонова Лидия | ОриентКУрС | 11.47 | 00:35:39 5 | 11.47 | 7 | ||
8 | Пархачева Надежда | ОриентКУрС | 4.55 | 00:38:26 6 | 4.55 | 8 |
Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
М21
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Морозов Андрей | ДЮСШ19 | 100.0 | 00:16:23 1 | 100.0 | 01:13:29 1 | 200.0 | 1 |
2 | Чмаев Сергей | ДЮСШ19 | 94.51 | 00:17:17 2 | 71.58 | 01:34:22 6 | 166.09 | 2 |
3 | Ситников Дмитрий | Нижний Тагил | 87.08 | 00:18:30 3 | 69.15 | 01:36:09 7 | 156.23 | 3 |
4 | Головань Алексей | Кедр Новоуральск | 55.04 | 00:23:45 7 | 94.78 | 01:17:19 2 | 149.82 | 4 |
5 | Чагин Евгений | Кедр Новоуральск | 79.76 | 00:19:42 4 | 64.84 | 01:39:19 8 | 144.6 | 5 |
6 | Назаров Алексей | Екатеринбург | 62.05 | 00:22:36 6 | 78.25 | 01:29:28 3 | 140.3 | 6 |
7 | Вальнев Владимир | Родонит | 64.09 | 00:22:16 5 | 53.69 | 01:47:31 12 | 117.78 | 7 |
8 | Шубенкин Алексей | ДЮСШ19 | 43.64 | 00:25:37 8 | 72.24 | 01:33:53 5 | 115.88 | 8 |
9 | Баргамон Кирилл | Кедр Новоуральск | 40.49 | 00:26:08 10 | 75.26 | 01:31:40 4 | 115.74 | 9 |
10 | Ахтаров Данил | Абрис | 61.58 | 01:41:43 9 | 61.58 | 10 | ||
11 | Ахмеров Александр | Екатеринбург | 58.45 | 01:44:01 10 | 58.45 | 11 | ||
12 | Прокудин Станислав | Екатеринбург | 58.2 | 01:44:12 11 | 58.2 | 12 | ||
13 | Маслов Дмитрий | ДЮСШ19 | 42.53 | 01:55:43 13 | 42.53 | 13 | ||
14 | Саночкин Михаил | 5 Вершин ЦСКА | 41.3 | 00:26:00 9 | 41.3 | 14 | ||
15 | Шонохов Алексей | ОриентКУрС | 39.98 | 00:26:13 11 | 39.98 | 15 | ||
16 | Кокарев Степан | Туши свет | 37.74 | 00:26:35 12 | 37.74 | 16 | ||
17 | Доценко Владимир | Екатеринбург, лично | 24.62 | 00:28:44 13 | 24.62 | 17 | ||
18 | Муралеев Сергей | 5 Вершин ЦСКА | 19.23 | 00:29:37 14 | п.п.3.13.12.2 | 19.23 | 18 | |
19 | Мартюгин Павел | Екатеринбург | 1 | 02:46:47 16 | 1 | 19 | ||
20 | Медведев Павел | РАДУГА | 1 | 02:27:59 14 | 1 | 19 | ||
21 | Быков Сергей | Екатеринбург | 1 | 02:44:57 15 | 1 | 19 |
Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
М21К
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шпаков Алексей | Чистый воздух | 50.0 | 00:17:53 1 | 46.19 | 01:04:46 5 | 96.19 | 1 |
2 | Скорб Станислав | Чистый воздух | 39.42 | 00:21:40 2 | 47.2 | 01:03:33 3 | 86.63 | 2 |
3 | Мамаев Александр | ДЮСШ19 | 50.0 | 01:00:11 1 | 50.0 | 3 | ||
4 | Пушкарев Виталий | Екатеринбург | 47.67 | 01:02:59 2 | 47.67 | 4 | ||
5 | Беляев Александр | Чистый воздух | 46.39 | 01:04:32 4 | 46.39 | 5 | ||
6 | Зыков Никита | Абрис | 40.79 | 01:11:16 6 | 40.79 | 6 | ||
7 | Зыков Андрей | Тропа | 38.72 | 01:13:46 7 | 38.72 | 7 | ||
8 | Ахмадулин Тимур | Туши свет | 36.0 | 01:17:02 8 | 36.0 | 8 | ||
9 | Саночкин Михаил | Екатеринбург | 35.99 | 01:17:03 9 | 35.99 | 9 | ||
10 | Фрей Анатолий | Родонит | 34.66 | 01:18:39 10 | 34.66 | 10 | ||
11 | Лагунов Григорий | ОриентКУрС | 29.59 | 01:24:45 11 | 29.59 | 11 | ||
12 | Востроухов Максим | Чистый воздух | 25.91 | 00:26:30 3 | 25.91 | 12 | ||
13 | Яговкин Юрий | УрФУ | 22.88 | 00:27:35 4 | 22.88 | 13 | ||
14 | Лекомцев Павел | Екатеринбург | 18.17 | 01:38:30 12 | 18.17 | 14 | ||
15 | Бессонов Андрей | Родонит | 15.31 | 01:41:56 13 | 15.31 | 15 | ||
16 | Агафонов Александр | ОриентКУрС | 13.9 | 01:43:38 14 | 13.9 | 16 | ||
17 | Минеев Николай | Екатеринбург | 4.98 | 01:54:22 15 | 4.98 | 17 | ||
18 | Рудковский Кирилл | Катайский р-н | 1 | 02:50:12 16 | 1 | 18 | ||
19 | Шадрин Артем | 5 Вершин ЦСКА | 1 | 00:42:49 5 | 1 | 18 |
Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
М35
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крохмалев Сергей | Родонит | 90.0 | 00:19:28 1 | 86.76 | 01:25:50 2 | 176.76 | 1 |
2 | Гладков Владимир | ЦСКА | 66.58 | 00:24:32 4 | 62.68 | 01:48:00 5 | 129.25 | 2 |
3 | Баннов Константин | ОриентКУрС | 76.36 | 00:22:25 2 | 47.16 | 02:02:17 8 | 123.52 | 3 |
4 | Яхин Иван | ЦСКА | 90.0 | 01:22:51 1 | 90.0 | 4 | ||
5 | Прокопьев Сергей | Чистый воздух | 84.48 | 01:27:56 3 | 84.48 | 5 | ||
6 | Изотов Станислав | Родонит | 82.99 | 01:29:18 4 | 82.99 | 6 | ||
7 | Уральский Сергей | Екатеринбург, лично | 79.21 | 00:21:48 в/к | 79.21 | в/к | ||
8 | Крылов Анатолий | Кедр Новоуральск | 75.98 | 00:22:30 3 | 75.98 | 7 | ||
9 | Кузьмин Александр | Каменск | 60.95 | 00:25:45 5 | 60.95 | 8 | ||
10 | Ворванин Александр | Екатеринбург | 56.04 | 01:54:07 6 | 56.04 | 9 | ||
11 | Руин Александр | Титан В.Салда | 49.84 | 01:59:49 7 | 49.84 | 10 | ||
12 | Мастерских Денис | Чистый воздух | 47.16 | 00:28:44 6 | 47.16 | 11 | ||
13 | Кочетов Юрий | Нижний Тагил | 43.33 | 02:05:49 9 | 43.33 | 12 | ||
14 | Карташев Дмитрий | Беспризорники | 40.12 | 02:08:46 10 | 40.12 | 13 | ||
15 | Грачев Сергей | Нижний Тагил | 39.9 | 02:08:58 11 | 39.9 | 14 | ||
16 | Фёдоров Константин | Кедр Новоуральск | 36.83 | 00:30:58 7 | 36.83 | 15 | ||
17 | Козлов Кузьма | УПКБ Деталь | 33.67 | 00:31:39 8 | 33.67 | 16 | ||
18 | Агафонов Александр | ОриентКУрС | 19.88 | 00:34:38 9 | 19.88 | 17 | ||
19 | Яковлев Алексей | Екатеринбург | 1 | 03:21:40 12 | 1 | 18 |
Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
М45
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антипин Сергей | ЦСКА | 80.0 | 00:22:15 1 | 74.52 | 01:18:44 3 | 154.52 | 1 |
2 | Сорокин Сергей | Кедр Новоуральск | 73.47 | 00:24:04 2 | 77.5 | 01:15:59 2 | 150.97 | 2 |
3 | Бац Александр | Кедр Новоуральск | 70.35 | 00:24:56 5 | 67.91 | 01:24:49 7 | 138.26 | 3 |
4 | Гречишкин Олег | Кедр Новоуральск | 73.05 | 00:24:11 3 | 62.32 | 01:29:58 9 | 135.37 | 4 |
5 | Шабашов Павел | ЦСКА | 80.0 | 01:13:41 1 | 80.0 | 5 | ||
6 | Иштыбаев Дмитрий | ДЮСШ19 | 73.97 | 01:19:14 4 | 73.97 | 6 | ||
7 | Яговкин Андрей | УрФУ | 72.51 | 00:24:20 4 | 72.51 | 7 | ||
8 | Васин Вадим | Кедр Новоуральск | 71.17 | 01:21:49 5 | 71.17 | 8 | ||
9 | Багрецов Александр | Родонит | 70.64 | 01:22:18 6 | 70.64 | 9 | ||
10 | Щетинский Андрей | Екатеринбург | 66.36 | 01:26:15 8 | 66.36 | 10 | ||
11 | Бессонов Андрей | Родонит | 11.39 | 00:41:20 в/к | 11.39 | в/к |
Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
М55
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Сергей | Титан В.Салда | 61.24 | 00:25:29 3 | 66.11 | 01:15:36 3 | 127.35 | 1 |
2 | Корчагин Александр | Титан В.Салда | 70.0 | 00:22:39 1 | 51.31 | 01:30:44 7 | 121.31 | 2 |
3 | Закеев Альберт | Екатеринбург | 60.42 | 00:25:45 5 | 59.66 | 01:22:12 6 | 120.07 | 3 |
4 | Шафиков Равиль | ДЮСШ19 | 52.59 | 00:28:17 6 | 51.2 | 01:30:51 8 | 103.79 | 4 |
5 | Карпухин Валерий | ЦСКА | 70.0 | 01:11:37 1 | 70.0 | 5 | ||
6 | Тепляшин Александр | ЦСКА | 69.58 | 01:12:03 2 | 69.58 | 6 | ||
7 | Чагин Владимир | Кедр Новоуральск | 69.54 | 00:22:48 2 | 69.54 | 7 | ||
8 | Шафиков Ринат | ДЮСШ19 | ДИСКВ. | 62.34 | 01:19:27 4 | 62.34 | 8 | |
9 | Исаков Павел | Кедр Новоуральск | 60.93 | 00:25:35 4 | 60.93 | 9 | ||
10 | Нечкин Игорь | Кедр Новоуральск | 60.24 | 01:21:36 5 | 60.24 | 10 | ||
11 | Стеценко Валерий | Титан В.Салда | 39.97 | 00:32:22 7 | 39.97 | 11 | ||
12 | Хомяк Евгений | Нижний Тагил | 39.8 | 01:42:31 9 | 39.8 | 12 |
Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
М65
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щербаков Юрий | Факел | 50.0 | 00:14:37 1 | 50.0 | 01:16:59 1 | 100.0 | 1 |
2 | Ефремов Сергей | Нижний Тагил | 46.36 | 01:22:35 2 | 46.36 | 2 | ||
3 | Леньшин Владимир | T90-C | 45.57 | 01:23:48 3 | 45.57 | 3 |
Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
М70
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маркин Валерий | Нижний Тагил | 50.0 | 00:11:39 1 | 50.0 | 00:47:23 1 | 100.0 | 1 |
2 | Селяхин Леонид | Новатор | 47.71 | 00:12:11 2 | 37.57 | 00:59:10 2 | 85.28 | 2 |
3 | Самарцев Леонид | ЦСКА | 33.83 | 00:15:25 5 | 29.04 | 01:07:15 3 | 62.87 | 3 |
4 | Салаев Павел | ДЮСШ19 | 35.12 | 00:15:07 4 | 7.11 | 01:28:02 5 | 42.23 | 4 |
5 | Разницын Леонид | Новатор | 36.55 | 00:14:47 3 | 2.62 | 01:32:17 6 | 39.17 | 5 |
6 | Соломеин Валерий | Факел | 19.38 | 00:18:47 6 | 16.29 | 01:19:20 4 | 35.67 | 6 |
7 | Эльконин Лев | Новатор | 1 | 00:26:18 7 | 1 | 01:41:28 7 | 2 | 7 |
8 | Малинин Михаил | Малиновка | 1 | 02:02:59 10 | 1 | 8 | ||
9 | Гордеев Виктор | ДЮСШ19 | 1 | 00:26:33 8 | 1 | 8 | ||
10 | Гохфельд Виктор | Факел | 1 | 01:43:16 8 | 1 | 8 | ||
11 | Шабашов Павел Семенович | Факел | 1 | 01:45:47 9 | 1 | 8 |
Командный зачёт
Командный зачёт по 9 лучшим результатам каждого тура
* Наведите на название команды или на очки туров, чтобы увидеть кто принёс очки
Чемпионат
# | Команда | 1 | 2 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кедр Новоуральск | 657.31 | 667.38 | 1324.7 | 1 |
2 | ЦСКА | 390.04 | 692.09 | 1082.13 | 2 |
3 | ДЮСШ19 | 398.49 | 567.28 | 965.78 | 3 |
4 | Родонит | 354.55 | 499.27 | 853.82 | 4 |
5 | ОриентКУрС | 429.6 | 321.1 | 750.69 | 5 |
6 | Нижний Тагил | 356.91 | 382.1 | 739.01 | 6 |
7 | Чистый воздух | 294.14 | 366.66 | 660.8 | 7 |
8 | Екатеринбург | 165.18 | 486.8 | 651.98 | 8 |
9 | Титан В.Салда | 226.49 | 167.26 | 393.76 | 9 |
10 | Абрис | 121.89 | 230.27 | 352.17 | 10 |
11 | Факел | 106.52 | 100.29 | 206.81 | 11 |
12 | Новатор | 136.26 | 67.8 | 204.06 | 12 |
13 | САШ Екатеринбург | 90.0 | 35.29 | 125.29 | 13 |
14 | Антей | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 14 |
15 | УрФУ | 95.39 | 95.39 | 15 | |
16 | Тропа | 43.18 | 39.72 | 82.89 | 16 |
17 | Туши свет | 37.74 | 36.0 | 73.74 | 17 |
18 | 5 Вершин ЦСКА | 61.53 | 61.53 | 18 | |
19 | Каменск | 60.95 | 60.95 | 19 | |
20 | Малиновка | 51.0 | 51.0 | 20 | |
21 | T90-C | 45.57 | 45.57 | 21 | |
22 | Беспризорники | 40.12 | 40.12 | 22 | |
23 | УПКБ Деталь | 33.67 | 33.67 | 23 | |
24 | Екатеринбург, лично | 24.62 | 24.62 | в/к | |
25 | Катайский р-н | 1 | 1 | 24 | |
26 | РАДУГА | 1 | 1 | 24 |