Личный и командный зачёт ЧиП Свердловской области.
Летний сезон 2018г.
Личный зачёт
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
Ж ОТКРЫТ
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бакайкина Николетта | Пеленг | 50.0 | 00:12:57 1 | 50.0 | 00:48:47 1 | 100.0 | 1 | ||
2 | Берстенева Анна | Родонит | 48.41 | 00:50:20 2 | 48.41 | 2 | ||||
3 | Рагимханова София | Родонит | 44.26 | 00:54:23 3 | 44.26 | 3 | ||||
4 | Силаева Полина | Родонит | 41.29 | 00:57:17 4 | 41.29 | 4 | ||||
5 | Коновалова Полина | ДЮСШ-4 | 30.05 | 00:18:07 2 | 30.05 | 5 | ||||
6 | Мариевская Татьяна | ДЮСШ-4 | 29.73 | 00:18:12 3 | 29.73 | 6 | ||||
7 | Шишина Вероника | ДЮСШ-4 | 29.41 | 00:18:17 4 | 29.41 | 7 | ||||
8 | Бердникова Наталья | ДЮСШ-4 | 29.09 | 00:18:22 5 | 29.09 | 8 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
Ж10
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додонова Ева | Чистый воздух | 50.0 | 00:11:15 1 | 49.88 | 00:28:43 2 | 50.0 | 00:09:32 1 | 100.0 | 1 |
2 | Глазунова Злата | Тропа | 48.22 | 00:11:39 2 | 50.0 | 00:28:39 1 | 98.22 | 2 | ||
3 | Шихова Дарья | Чистый воздух | 1 | 00:26:30 10 | 42.82 | 00:32:46 3 | 29.81 | 00:13:23 9 | 72.62 | 3 |
4 | Кузнецова Екатерина | Чистый воздух | 41.26 | 00:13:13 3 | 26.79 | 00:41:57 5 | 18.27 | 00:15:35 16 | 68.05 | 4 |
5 | Кондратьева Надежда | Чистый воздух | 23.41 | 00:17:14 7 | 43.62 | 00:10:45 4 | 67.03 | 5 | ||
6 | Захарова Анна | Пеленг | 1 | 00:23:38 9 | 21.76 | 00:44:50 7 | 33.83 | 00:12:37 7 | 55.59 | 6 |
7 | Парбузина Ирина | Тропа | 41.33 | 00:33:37 4 | 9.44 | 00:17:16 18 | 50.77 | 7 | ||
8 | Молочкова Александра | Родонит | 1 | 00:56:59 13 | 49.48 | 00:09:38 2 | 50.48 | 8 | ||
9 | Разина Елена | ДЮСШ19 | 27.33 | 00:16:21 6 | 21.03 | 00:45:15 8 | 22.81 | 00:14:43 14 | 50.15 | 9 |
10 | Рязанова Соня | ДЮСШ-4 | 1 | 00:29:36 12 | 47.38 | 00:10:02 3 | 48.38 | 10 | ||
11 | Коновалова Полина | ДЮСШ-4 | 41.17 | 00:11:13 5 | 41.17 | 11 | ||||
12 | Ваулина Елизавета | Родонит | 41.0 | 00:11:15 6 | 41.0 | 12 | ||||
13 | Бурлуцкая Ксения | ДЮСШ19 | 35.14 | 00:37:10 в/к | 35.14 | в/к | ||||
14 | Широкова Варвара | Тропа | 3.72 | 00:55:10 11 | 30.59 | 00:13:14 8 | 34.32 | 13 | ||
15 | Фомина Анастасия | Чистый воздух | 32.44 | 00:15:12 4 | 1 | 01:00:05 14 | 33.44 | 14 | ||
16 | Семенова Снежана | Чистый воздух | 30.22 | 00:15:42 5 | 30.22 | 15 | ||||
17 | Котельникова Татьяна | Чистый воздух | 28.41 | 00:13:39 10 | 28.41 | 16 | ||||
18 | Федосеева Елизавета | Тропа | 1 | 00:38:03 14 | 26.75 | 00:13:58 11 | 27.75 | 17 | ||
19 | Мариевская Татьяна | ДЮСШ-4 | 26.75 | 00:13:58 11 | 26.75 | 18 | ||||
20 | Дмитриева Ксения | РАДУГА | 25.74 | 00:42:33 6 | 25.74 | 19 | ||||
21 | Берстенева Анна | Родонит | 24.39 | 00:14:25 13 | 24.39 | 20 | ||||
22 | Борисова Софья | Тропа | 22.12 | 00:14:51 15 | 22.12 | 21 | ||||
23 | Берстенева София | Родонит | 1 | 01:08:16 15 | 18.01 | 00:15:38 17 | 19.01 | 22 | ||
24 | Кинева Софья | Тропа | 13.21 | 00:49:44 9 | 13.21 | 23 | ||||
25 | Мирасова Арина | Седой Урал | 1 | 00:29:36 12 | 10.76 | 00:51:08 10 | 11.76 | 24 | ||
26 | Мельникова Дарья | Родонит | 8.13 | 00:17:31 19 | 8.13 | 25 | ||||
27 | Попова Юлия | Абрис | 7.6 | 00:17:37 20 | 7.6 | 26 | ||||
28 | Сагдиева Анна | Родонит | 4.02 | 00:18:18 21 | 4.02 | 27 | ||||
29 | Молочкова София | Чистый воздух | 2.18 | 00:56:03 12 | 2.18 | 28 | ||||
30 | Монахова Александра | Чистый воздух | 1 | 00:22:53 8 | 1 | 29 | ||||
31 | Зимина Александра | ДЮСШ-4 | 1 | 00:27:31 11 | 1 | 29 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
Ж12
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колотыгина Алёна | Ирбис | 59.17 | 00:09:44 2 | 60.0 | 00:23:01 1 | 43.89 | 00:22:31 9 | 119.17 | 1 |
2 | Мальцева Ангелина | Чистый воздух | 60.0 | 00:09:36 1 | 49.01 | 00:27:14 3 | 53.63 | 00:19:38 6 | 113.63 | 2 |
3 | Скороходова Ольга | ДЮСШ19 | 28.46 | 00:35:07 4 | 54.82 | 00:19:17 5 | 83.27 | 3 | ||
4 | Малюкова Анжела | Абрис | 15.62 | 00:16:42 3 | 1 | 00:55:29 11 | 59.89 | 00:17:47 2 | 75.51 | 4 |
5 | Шавкунова Елизавета | Родонит | 17.94 | 00:39:09 6 | 47.94 | 00:21:19 7 | 65.89 | 5 | ||
6 | Ракитина Екатерина | ДЮСШ19 | 60.0 | 00:17:45 1 | 60.0 | 6 | ||||
7 | Торопова Софья | ДЮСШ19 | ДИСКВ. | 57.48 | 00:23:59 2 | 57.48 | 7 | |||
8 | Клименко Софья | САШ Екатеринбург | 56.62 | 00:18:45 3 | 56.62 | 8 | ||||
9 | Неверова Анастасия | Родонит | 1 | 00:26:37 13 | п.п.3.13.12.2 | 55.27 | 00:19:09 4 | 56.27 | 9 | |
10 | Михеева Екатерина | Екатеринбург | 49.01 | 00:21:00 в/к | 49.01 | в/к | ||||
11 | Колесникова Мария | Родонит | 47.38 | 00:21:29 8 | 47.38 | 10 | ||||
12 | Вяткина Полина | ДЮСШ19 | 1 | 00:29:55 14 | 41.8 | 00:23:08 10 | 42.8 | 11 | ||
13 | Терентьева Антонина | ДЮСШ19 | 36.68 | 00:24:39 11 | 36.68 | 12 | ||||
14 | Юранева Александра | ДЮСШ19 | 1 | 00:26:28 12 | 22.42 | 00:37:26 5 | 23.42 | 13 | ||
15 | Парбузина Валентина | Тропа | 1 | 00:55:21 10 | 17.13 | 00:30:26 12 | 18.13 | 14 | ||
16 | Москаленко Полина | ДЮСШ19 | 1 | 00:23:27 9 | 1 | 01:07:01 13 | 17.13 | 00:30:26 12 | 18.13 | 14 |
17 | Скорб Мария | Чистый воздух | 1 | 01:01:39 12 | 15.89 | 00:30:48 14 | 16.89 | 16 | ||
18 | Федорова Елизавета | ДЮСШ-4 | 8.33 | 00:17:52 4 | 8.33 | 17 | ||||
19 | Власова Кристина | Тропа | 2.81 | 00:18:45 5 | 1 | 00:47:09 8 | п.п.3.13.12.2 | 3.81 | 18 | |
20 | Малюгина Анастасия | ДЮСШ 'Росток' | 2.81 | 00:18:45 5 | 2.81 | 19 | ||||
21 | Вотинцева Ангелина | Седой Урал | 1 | 00:39:52 16 | 1 | 00:51:54 9 | 2 | 20 | ||
22 | Лобанова Наталья | Седой Урал | 1 | 00:20:39 7 | 1 | 00:45:46 7 | 2 | 20 | ||
23 | Михайловская Дарья | ДЮСШ-4 | 1 | 00:21:46 8 | 1 | 22 | ||||
24 | Халикова Вероника | ДЮСШ-4 | 1 | 00:23:49 10 | п.п.3.13.12.2 | 1 | 22 | |||
25 | Алексеева Кристина | Абрис | 1 | 00:31:38 15 | п.п.3.13.12.2 | п.п.3.13.12.2 | 1 | 22 | ||
26 | Рябова Дарья | Абрис | 1 | 00:47:05 15 | 1 | 22 | ||||
27 | Ильиных Кристина | ДЮСШ 'Росток' | 1 | 00:26:07 11 | 1 | 22 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
Ж14
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролова Мария | Родонит | ДИСКВ. | 63.95 | 00:49:12 3 | 70.0 | 00:19:24 1 | 133.95 | 1 | |
2 | Клюкина Екатерина | Родонит | 70.0 | 00:15:12 1 | 61.09 | 00:51:03 5 | 63.08 | 00:21:19 2 | 133.08 | 2 |
3 | Купрацевич Лариса | Родонит | 57.03 | 00:18:01 4 | 70.0 | 00:45:17 1 | 58.81 | 00:22:30 3 | 128.81 | 3 |
4 | Капиносова Екатерина | Пеленг | 58.87 | 00:17:37 3 | 64.13 | 00:49:05 2 | 55.03 | 00:23:33 4 | 123.0 | 4 |
5 | Мирасова Дарья | Седой Урал | 54.88 | 00:18:29 5 | 59.23 | 00:52:15 6 | 114.11 | 5 | ||
6 | Шемякина Екатерина | ДЮСШ19 | 59.56 | 00:17:28 2 | 53.1 | 00:56:13 7 | 44.8 | 00:26:23 6 | 112.66 | 6 |
7 | Недвига Дарья | ДЮСШ19 | 36.3 | 00:22:31 7 | 62.06 | 00:50:25 4 | 19.24 | 00:33:28 8 | 98.37 | 7 |
8 | Шестовских Арина | Пеленг | 43.29 | 00:21:00 6 | 38.59 | 01:05:36 10 | 17.5 | 00:33:57 9 | 81.88 | 8 |
9 | Коновалова Виктория | Нижний Тагил | 10.44 | 00:28:08 9 | 40.66 | 01:04:16 9 | 17.44 | 00:33:58 10 | 58.09 | 9 |
10 | Вольхина Татьяна | Родонит | 52.02 | 00:24:23 5 | 52.02 | 10 | ||||
11 | Стоценко Полина | Чистый воздух | 4.61 | 00:29:24 10 | 37.87 | 01:06:04 11 | 12.15 | 00:35:26 12 | 50.02 | 11 |
12 | Машанова Ксения | Родонит | 44.0 | 01:02:06 в/к | 44.0 | в/к | ||||
13 | Еремиева Эльза | ДЮСШ19 | 42.48 | 01:03:05 8 | 42.48 | 12 | ||||
14 | Жукова Евгения | Абрис | 40.89 | 00:27:28 в/к | 40.89 | в/к | ||||
15 | Тафлевич Софья | ДЮСШ19 | 37.35 | 00:28:27 7 | 37.35 | 13 | ||||
16 | Кашицина Екатерина | Родонит | 34.55 | 01:08:13 в/к | 34.55 | в/к | ||||
17 | Урбанова Анастасия | Нижний Тагил | 33.31 | 00:23:10 8 | 33.31 | 14 | ||||
18 | Неугодникова Ольга | ДЮСШ19 | 16.31 | 01:20:01 в/к | 16.31 | в/к | ||||
19 | Осинцева Ксения | Абрис | 15.46 | 00:34:31 11 | 15.46 | 15 | ||||
20 | Трифонова Оксана | ДЮСШ-4 | 1 | 01:45:16 12 | 1 | 16 | ||||
21 | Исакова Дарья | Меридиан | 1 | 00:55:05 12 | 1 | 16 | ||||
22 | Грошева Ксения | ДЮСШ19 | 1 | 00:30:55 11 | 1 | 16 | ||||
23 | Бормонтова Надежда | ДЮСШ19 | 1 | 00:46:34 13 | 1 | 16 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
Ж16
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трифонова Кристина | ДЮСШ-4 | 80.0 | 00:17:50 1 | 80.0 | 01:07:55 1 | 80.0 | 00:41:10 1 | 160.0 | 1 |
2 | Мешалкина Татьяна | ДЮСШ19 | 67.66 | 00:20:35 3 | 70.6 | 01:15:54 2 | 46.87 | 00:58:13 5 | 138.26 | 2 |
3 | Евтюхова Екатерина | ДЮСШ-4 | 68.49 | 00:20:24 2 | 56.99 | 01:27:27 4 | 67.56 | 00:47:34 3 | 136.05 | 3 |
4 | Жукова Екатерина | Абрис | 57.79 | 00:22:47 4 | 60.17 | 01:24:45 3 | 61.83 | 00:50:31 4 | 122.0 | 4 |
5 | Токарева Александра | Родонит | 74.23 | 00:44:08 2 | 74.23 | 5 | ||||
6 | Кузнецова Ксения | Екатеринбург | 54.38 | 01:29:40 5 | 54.38 | 6 | ||||
7 | Гаревских Анжела | САШ Екатеринбург | 1 | 00:38:29 6 | 1 | 02:18:24 6 | 34.36 | 01:04:39 6 | 35.36 | 7 |
8 | Чирьева Ирина | Нижний Тагил | 30.13 | 00:28:57 5 | 30.13 | 8 | ||||
9 | Джваридзе Зейнаб | САШ Екатеринбург | 1 | 01:41:07 7 | 1 | 9 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
Ж18
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евтюхова Ольга | Родонит | 88.39 | 00:25:32 2 | 90.0 | 01:25:01 1 | 90.0 | 01:00:40 1 | 180.0 | 1 |
2 | Исламова Виола | САШ Екатеринбург | 90.0 | 00:25:05 1 | 18.54 | 02:32:31 3 | 50.12 | 01:27:33 3 | 140.12 | 2 |
3 | Матвеева Алена | ДЮСШ-4 | 85.35 | 01:03:48 2 | 85.35 | 3 | ||||
4 | Кашицина Екатерина | Родонит | 46.11 | 01:30:15 4 | 46.11 | 4 | ||||
5 | Машанова Ксения | Родонит | 43.2 | 01:32:13 5 | 43.2 | 5 | ||||
6 | Арсеваткина Анна | САШ Екатеринбург | 25.3 | 00:43:07 3 | 25.3 | 6 | ||||
7 | Джуманова Ганжина | САШ Екатеринбург | п.п.3.13.12.2 | 23.27 | 01:45:39 6 | 23.27 | 7 | |||
8 | Ермолаева Валерия | ДЮСШ19 | ДИСКВ. | 20.77 | 02:30:25 2 | 20.77 | 8 | |||
9 | Черных Екатерина | САШ Екатеринбург | 14.44 | 01:51:36 7 | 14.44 | 9 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
Ж20
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Машарова Наталья | Абрис | 100.0 | 01:40:04 1 | 100.0 | 01:21:05 1 | 200.0 | 1 | ||
2 | Рязанова Олеся | ДЮСШ-4 | 100.0 | 00:19:43 1 | 100.0 | 2 | ||||
3 | Субхангулова Виктория | Родонит | 60.95 | 00:27:25 2 | 60.95 | 3 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
Ж21
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тархова Ирина | Нижний Тагил | 100.0 | 00:20:09 1 | 93.56 | 01:15:43 2 | 193.56 | 1 | ||
2 | Прокопьева Екатерина | Чистый воздух | 100.0 | 01:11:08 1 | 85.64 | 00:52:18 2 | 185.64 | 2 | ||
3 | Пензина Ксения | Нижний Тагил | 96.69 | 00:20:49 2 | 84.8 | 00:52:41 3 | 181.49 | 3 | ||
4 | Фахрутдинова Юлия | ОриентКУрС Каменск-Уральский | 92.31 | 00:21:42 3 | 77.2 | 01:27:21 3 | 69.72 | 00:59:35 4 | 169.51 | 4 |
5 | Рязанова Олеся | ДЮСШ-4 | 100.0 | 00:45:44 1 | 100.0 | 5 | ||||
6 | Мачанова Ксения | САШ Екатеринбург | 89.0 | 00:22:22 4 | п.п.3.13.12.2 | 89.0 | 6 | |||
7 | Снигирева Татьяна | Чистый воздух | 71.63 | 00:25:52 5 | п.п.3.13.12.2 | 71.63 | 7 | |||
8 | Щербань Татьяна | ОриентКУрС Каменск-Уральский | 68.15 | 01:00:18 5 | 68.15 | 8 | ||||
9 | Мамаева Елена | ДЮСШ19 | 60.06 | 01:04:00 6 | 60.06 | 9 | ||||
10 | Киселева Анастасия | Тропа | 43.18 | 00:31:36 6 | 43.18 | 10 | ||||
11 | Ушакова Виктория | ЗиК Екатеринбург | 40.05 | 01:13:09 7 | 40.05 | 11 | ||||
12 | Бушуева Татьяна | САШ Екатеринбург | 1 | 22:31:26 7 | 35.29 | 01:57:10 4 | 36.29 | 12 | ||
13 | Маркова Марина | Екатеринбург | 19.86 | 01:22:23 8 | 19.86 | 13 | ||||
14 | Кокарева Анастасия | Туши свет Екатеринбург | ДИСКВ. | 14.1 | 01:25:01 9 | 14.1 | 14 | |||
15 | Хозова Анна | Екатеринбург | 1 | 02:23:21 10 | 1 | 15 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
Ж21К
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Захарова Светлана | ОриентКУрС | 50.0 | 00:21:29 1 | 48.63 | 01:14:57 2 | 98.63 | 1 | ||
2 | Калитова Ольга | ОриентКУрС | 48.8 | 00:22:00 2 | 43.1 | 01:23:01 4 | 91.9 | 2 | ||
3 | Маркова Марина | Екатеринбург | 42.71 | 00:24:37 3 | 26.19 | 01:47:41 6 | 68.9 | 3 | ||
4 | Диева Ольга | Абрис | 50.0 | 01:12:57 1 | 50.0 | 4 | ||||
5 | Покатилова Екатерина | ОриентКУрС | 45.85 | 01:19:00 3 | 45.85 | 5 | ||||
6 | Жукова Евгения | Абрис | 37.66 | 00:26:47 4 | 37.66 | 6 | ||||
7 | Ошуркова Елена | Родонит | 37.12 | 00:27:01 5 | 37.12 | 7 | ||||
8 | Ширшова Ольга | Родонит | 33.09 | 01:37:37 5 | 33.09 | 8 | ||||
9 | Пушкарева Надежда | Екатеринбург | 22.86 | 01:52:33 7 | 22.86 | 9 | ||||
10 | Неугодникова Ольга | ДЮСШ19 | 1 | 00:46:36 6 | 1 | 10 | ||||
11 | Логинова Ксения | Тропа | 1 | 02:52:54 8 | 1 | 10 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
Ж35
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букреева Алена | Родонит | 90.0 | 00:22:52 1 | 82.93 | 01:24:55 2 | 172.93 | 1 | ||
2 | Фролова Ирина | Абрис | 84.23 | 00:24:20 2 | 77.9 | 01:29:19 3 | 162.13 | 2 | ||
3 | Долгорукова Наталия | Кедр Новоуральск | 70.65 | 00:27:47 4 | 63.16 | 01:42:13 6 | 133.8 | 3 | ||
4 | Сорокина Ольга | ЦСКА | 59.63 | 00:30:35 6 | 68.0 | 01:37:59 5 | 127.62 | 4 | ||
5 | Вольхина Ольга | ЦСКА | 90.0 | 01:18:44 1 | 90.0 | 5 | ||||
6 | Карпова Полина | Кедр Новоуральск | 76.02 | 01:30:58 4 | 76.02 | 6 | ||||
7 | Фрей Наталья | Родонит | 73.34 | 00:27:06 3 | 73.34 | 7 | ||||
8 | Овсянникова Елена | Чистый воздух | 60.02 | 00:30:29 5 | 60.02 | 8 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
Ж45
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корнева Татьяна | ЦСКА | 80.0 | 00:20:41 1 | 80.0 | 00:57:44 1 | 160.0 | 1 | ||
2 | Нечкина Елена | Кедр Новоуральск | 78.13 | 00:21:10 2 | 76.74 | 01:00:05 2 | 154.87 | 2 | ||
3 | Евтюхова Татьяна | Кедр Новоуральск | 66.4 | 00:24:12 3 | 51.96 | 01:17:58 3 | 118.36 | 3 | ||
4 | Шевченко Нина | Кедр Новоуральск | 59.95 | 00:25:52 4 | 44.5 | 01:23:21 4 | 104.46 | 4 | ||
5 | Кузнецова Ольга | Чистый воздух | 42.4 | 01:24:52 5 | 42.4 | 5 | ||||
6 | Багрецова Юлия | Родонит | 39.19 | 01:27:11 6 | 39.19 | 6 | ||||
7 | Паливода Наталья | ДЮСШ19 | 28.62 | 00:33:58 5 | п.п.3.13.12.2 | 28.62 | 7 | |||
8 | Махнутина Инна | Кедр Новоуральск | 1.29 | 01:54:32 7 | 1.29 | 8 | ||||
9 | Склярова Татьяна | Новатор | 1 | 00:50:16 7 | 1 | 9 | ||||
10 | Белых Ольга | ОриентКУрС | 1 | 00:43:00 6 | 1 | 9 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
Ж55
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корчагина Ольга | ЦСКА | 70.0 | 00:13:52 1 | 70.0 | 01:05:30 1 | 140.0 | 1 | ||
2 | Ваганова Тамара | Кедр Новоуральск | 53.93 | 00:17:03 3 | 56.05 | 01:18:33 3 | 109.98 | 2 | ||
3 | Туринцева Маргарита | Кедр Новоуральск | 62.27 | 01:12:44 2 | 62.27 | 3 | ||||
4 | Стеценко Лидия | Титан В.Салда | 55.28 | 00:16:47 2 | 55.28 | 4 | ||||
5 | Фахрутдинова Людмила | ОриентКУрС | 27.6 | 00:22:16 4 | 27.6 | 5 | ||||
6 | Пустобаева Наталья | Нижний Тагил | 23.14 | 00:23:09 5 | 23.14 | 6 | ||||
7 | Плотникова Людмила | Родонит | 1 | 03:16:16 4 | 1 | 7 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
Ж65
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пестовских Вера | Антей | 50.0 | 00:14:07 1 | 50.0 | 01:13:21 1 | 100.0 | 1 | ||
2 | Кашперская Ольга | Факел | 37.13 | 00:17:45 3 | 32.0 | 01:39:45 2 | 69.14 | 2 | ||
3 | Минеева Нина | ОриентКУрС | 34.95 | 00:18:22 4 | 15.66 | 02:03:44 3 | 50.6 | 3 | ||
4 | Овсянникова Людмила | ОриентКУрС | 39.73 | 00:17:01 2 | 39.73 | 4 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
Ж70
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сумина Нина | ДЮСШ19 | 42.01 | 00:23:21 3 | 43.42 | 02:04:32 2 | 85.43 | 1 | ||
2 | Безымянная Любовь | Кедр Новоуральск | 37.5 | 00:25:10 4 | 35.68 | 02:21:34 3 | 73.18 | 2 | ||
3 | Селяхина Валентина | Новатор | 50.0 | 00:20:08 1 | п.п.3.13.12.2 | 50.0 | 3 | |||
4 | Савиных Лидия | Малиновка | 50.0 | 01:50:03 1 | 50.0 | 3 | ||||
5 | Павлова Ольга | Кедр Новоуральск | 43.79 | 00:22:38 2 | 43.79 | 5 | ||||
6 | Апокина Евгения | Новатор | 26.61 | 02:41:32 4 | 26.61 | 6 | ||||
7 | Харитонова Лидия | ОриентКУрС | 11.47 | 00:35:39 5 | 11.47 | 7 | ||||
8 | Пархачева Надежда | ОриентКУрС | 4.55 | 00:38:26 6 | 4.55 | 8 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
М ОТКРЫТ
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агафонов Платон | Пеленг | 35.04 | 00:22:35 4 | 44.26 | 00:43:31 3 | 79.3 | 1 | ||
2 | Колмогоров Даниил | ЦСКА | 50.0 | 00:39:02 1 | 50.0 | 2 | ||||
3 | Захаров Иван | Пеленг | 50.0 | 00:17:23 1 | 50.0 | 2 | ||||
4 | Судницын Фёдор | ДЮСШ-4 | 47.84 | 00:18:08 2 | 47.84 | 4 | ||||
5 | Ширкунов Егор | ДЮСШ-4 | 47.32 | 00:18:19 3 | 47.32 | 5 | ||||
6 | Ступин Сергей | Родонит | 45.11 | 00:42:51 2 | 45.11 | 6 | ||||
7 | Прокофьев Павел | Родонит | 34.76 | 00:50:56 4 | 34.76 | 7 | ||||
8 | Карпов Иван | Кедр Новоуральск | 27.07 | 00:56:56 5 | 27.07 | 8 | ||||
9 | Дмитриев Вадим | РАДУГА | 20.75 | 01:01:52 6 | 20.75 | 9 |
Ж ОТКРЫТ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70
М10
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
