Личный и командный зачёт ЧиП Свердловской области.
Зимний сезон 2019г.
Личный зачёт
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М21 М21К М35 М45 М55 М65 МК
Ж10
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рязанова Соня | ДЮСШ-4 | 37.62 | 00:35:41 2 | 50.0 | 00:21:51 1 | 87.62 | 1 | ||
2 | Широкова Варвара | Тропа | 37.33 | 00:35:51 3 | 50.0 | 00:16:25 1 | 9.76 | 00:39:26 4 | 87.33 | 2 |
3 | Кондратьева Надежда | Чистый воздух | 50.0 | 00:28:36 1 | 9.53 | 00:39:32 5 | 59.53 | 3 | ||
4 | Кротюк Таисия | ДЮСШ-4 | 28.32 | 00:23:32 5 | 30.43 | 00:30:24 в/к | 58.76 | в/к | ||
5 | Шишина Вероника | ДЮСШ-4 | 21.62 | 00:25:44 7 | 29.29 | 00:30:54 2 | 50.91 | 4 | ||
6 | Селиванова Саша | Н-Тагил | 48.78 | 00:16:49 2 | 48.78 | 5 | ||||
7 | Шихова Дарья | Чистый воздух | 4.25 | 00:54:46 12 | 33.81 | 00:21:44 3 | 38.06 | 6 | ||
8 | Колмогорцева Милана | Чистый воздух | 32.81 | 00:38:26 4 | 32.81 | 7 | ||||
9 | Сагдиева Анна | Родонит | 23.51 | 00:43:45 5 | 6.71 | 00:40:46 7 | 30.23 | 8 | ||
10 | Кузнецова Екатерина | Чистый воздух | 14.42 | 00:48:57 9 | 1 | 01:02:43 8 | 15.71 | 00:36:50 3 | 30.14 | 9 |
11 | Мариевская Татьяна | ДЮСШ-4 | 30.1 | 00:22:57 4 | 30.1 | 10 | ||||
12 | Коновалова Полина | ДЮСШ-4 | 24.16 | 00:24:54 6 | 24.16 | 11 | ||||
13 | Оплетина Ольга | Тропа | 23.08 | 00:44:00 6 | 1 | 00:50:26 8 | 24.08 | 12 | ||
14 | Вожжова Татьяна | Родонит | 16.0 | 00:48:03 7 | 16.0 | 13 | ||||
15 | Вузнюк Александра | Чистый воздух | 15.47 | 00:48:21 8 | 15.47 | 14 | ||||
16 | Фомина Анастасия | Чистый воздух | 13.4 | 00:49:32 10 | 13.4 | 15 | ||||
17 | Селиванова Александра | Н-Тагил | 8.43 | 00:40:01 6 | 8.43 | 16 | ||||
18 | Гатиятуллина Ксения | Чистый воздух | 8.01 | 00:52:37 11 | 8.01 | 17 | ||||
19 | Голубкова Мария | ДЮСШ19 | 1 | 00:54:10 9 | 1 | 18 | ||||
20 | Медведева Валерия | Чистый воздух | 1 | 00:58:43 13 | 1 | 18 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М21 М21К М35 М45 М55 М65 МК
Ж12
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молочкова Александра | Родонит | 60.0 | 00:39:18 1 | 45.03 | 00:23:47 5 | 57.41 | 00:29:51 3 | 117.41 | 1 |
2 | Шавкунова Елизавета | Родонит | 35.24 | 00:55:31 7 | 56.06 | 00:20:17 2 | 60.0 | 00:28:37 1 | 116.06 | 2 |
3 | Скороходова Ольга | ДЮСШ19 | 50.74 | 00:45:22 4 | 60.0 | 00:19:02 1 | 45.71 | 00:35:26 5 | 110.74 | 3 |
4 | Ильина Валерия | Н-Тагил | 47.55 | 00:22:59 4 | 59.09 | 00:29:03 2 | 106.64 | 4 | ||
5 | Ракитина Екатерина | ДЮСШ19 | 55.01 | 00:42:34 2 | 31.31 | 00:28:08 10 | 31.76 | 00:42:05 9 | 86.78 | 5 |
6 | Москаленко Полина | ДЮСШ19 | 31.37 | 00:58:03 9 | 53.8 | 00:21:00 3 | 1 | 00:58:02 13 | 85.17 | 6 |
7 | Колесникова Мария | Родонит | 26.74 | 01:01:05 11 | 39.46 | 00:25:33 7 | 44.24 | 00:36:08 6 | 83.7 | 7 |
8 | Молочкова София | Чистый воздух | 43.59 | 00:50:03 5 | 1 | 00:42:16 12 | 37.91 | 00:39:09 8 | 81.5 | 8 |
9 | Никонорова Варвара | ДЮСШ19 | 37.46 | 00:54:04 6 | 41.09 | 00:25:02 6 | 1 | 01:01:52 15 | 78.54 | 9 |
10 | Глазунова Злата | Тропа | 18.27 | 01:06:38 13 | 34.62 | 00:27:05 9 | 40.15 | 00:38:05 7 | 74.77 | 10 |
11 | Мальцева Ангелина | Чистый воздух | 21.75 | 00:31:10 11 | 46.51 | 00:35:03 4 | 68.26 | 11 | ||
12 | Мельникова Дарья | Родонит | 17.66 | 01:07:02 14 | 38.67 | 00:25:48 8 | 56.33 | 12 | ||
13 | Михайловская Дарья | ДЮСШ-4 | 53.21 | 00:43:45 3 | 53.21 | 13 | ||||
14 | Алексеева Кристина | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 30.25 | 00:58:47 10 | п.п.3.13.12.2 | 15.27 | 00:49:57 12 | 45.53 | 14 | |
15 | Захарова Анна | Пеленг | 33.97 | 00:56:21 8 | 1 | 01:09:42 16 | 34.97 | 15 | ||
16 | Рябкова Дарья | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 25.11 | 01:02:09 12 | 25.11 | 16 | ||||
17 | Зимина Александра | ДЮСШ-4 | 20.16 | 00:47:37 10 | 20.16 | 17 | ||||
18 | Магдалина Злата | ДЮСШ19 | 1 | 00:49:23 14 | 16.81 | 00:49:13 11 | 17.81 | 18 | ||
19 | Антонова Екатерина | ДЮСШ19 | 16.08 | 01:08:04 15 | 16.08 | 19 | ||||
20 | Федосеева Елизавета | Тропа | 15.24 | 01:08:37 16 | 15.24 | 20 | ||||
21 | Разина Елена | ДЮСШ19 | 1 | 00:42:27 13 | 1 | 00:58:10 14 | 2 | 21 | ||
22 | Лобанова Наталья | Седой Урал | 1 | 01:28:16 18 | 1 | 22 | ||||
23 | Шачина Мария | ДЮСШ-4 | 1 | 00:58:59 15 | 1 | 22 | ||||
24 | Рябова Дарья | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 1 | 01:11:34 16 | 1 | 22 | ||||
25 | Голубкова Мария | ДЮСШ19 | 1 | 01:18:07 17 | 1 | 22 | ||||
26 | Пархоменко Антонина | Ирбис | 1 | 01:35:55 19 | 1 | 22 | ||||
27 | Вотинцева Ангелина | Седой Урал | 1 | 01:43:23 20 | 1 | 22 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М21 М21К М35 М45 М55 М65 МК
Ж14
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клюкина Екатерина | Родонит | 70.0 | 00:34:38 1 | 70.0 | 00:18:39 1 | 70.0 | 00:26:42 1 | 140.0 | 1 |
2 | Купрацевич Лариса | Родонит | 67.74 | 00:35:45 2 | 43.79 | 00:25:38 2 | 42.12 | 00:37:20 2 | 111.53 | 2 |
3 | Малюкова Анжела | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 65.35 | 00:36:56 3 | 11.32 | 00:34:17 7 | 1 | 01:02:42 7 | 76.67 | 3 |
4 | Шестовских Арина | Пеленг | 54.61 | 00:42:15 4 | 21.02 | 00:31:42 3 | 1 | 01:11:55 10 | 75.62 | 4 |
5 | Федорова Елизавета | ДЮСШ-4 | 48.54 | 00:45:15 7 | 20.83 | 00:31:45 4 | 22.98 | 00:44:38 3 | 71.53 | 5 |
6 | Колотыгина Алёна | Ирбис | 50.53 | 00:44:16 5 | 1 | 00:41:37 9 | 1 | 01:16:10 11 | 51.53 | 6 |
7 | Порошина Алёна | Меридиан | 50.29 | 00:44:23 6 | 50.29 | 7 | ||||
8 | Торопова Софья | ДЮСШ19 | 44.67 | 00:47:10 8 | 1 | 00:54:31 12 | 1 | 01:18:03 12 | 45.67 | 8 |
9 | Парбузина Валентина | Тропа | 38.84 | 00:50:03 9 | 1 | 00:59:28 13 | 39.84 | 9 | ||
10 | Неверова Анастасия | Родонит | 38.84 | 00:50:03 9 | 1 | 00:48:06 11 | 1 | 00:59:38 5 | 39.84 | 9 |
11 | Власова Кристина | Тропа | 36.92 | 00:51:00 11 | 1 | 00:43:24 10 | 1 | 01:08:24 8 | 37.92 | 11 |
12 | Хасанова Диана | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 27.69 | 00:55:34 12 | п.п.3.13.12.2 | 1 | 01:28:19 16 | 28.69 | 12 | |
13 | Исакова Дарья | Меридиан | 25.8 | 00:56:30 13 | 1 | 01:23:26 14 | 26.8 | 13 | ||
14 | Бормонтова Надежда | ДЮСШ19 | 16.47 | 01:01:07 14 | 16.47 | 14 | ||||
15 | Коновалова Виктория | Н-Тагил | 13.76 | 00:33:38 5 | 1 | 01:00:18 6 | 14.76 | 15 | ||
16 | Ахрамович Александра | Н-Тагил | 12.39 | 00:34:00 6 | 12.39 | 16 | ||||
17 | Бакунина Алена | Антей | 9.13 | 01:04:45 15 | 9.13 | 17 | ||||
18 | Михайловская Дарья | ДЮСШ-4 | 1 | 00:40:32 8 | 1 | 01:10:04 9 | 2 | 18 | ||
19 | Орлова Камилла | 'Горный Лось' ПМАОУ ДО ЦДТ | 1.18 | 00:52:57 4 | 1.18 | 19 | ||||
20 | Джваридзе Зейнаб | САШ | 1 | 01:19:47 13 | 1 | 20 | ||||
21 | Балмасова Анастасия | Н-Тагил | 1 | 01:57:26 17 | 1 | 20 | ||||
22 | Олло Эмилия | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 1 | 01:43:05 16 | 1 | 20 | ||||
23 | Ментюгова Валерия | ДЮСШ-4 | 1 | 01:24:00 15 | 1 | 20 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М21 М21К М35 М45 М55 М65 МК
Ж17
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евтюхова Екатерина | ДЮСШ-4 | 90.0 | 00:34:23 1 | 88.31 | 00:26:09 2 | 90.0 | 00:48:55 1 | 180.0 | 1 |
2 | Жукова Екатерина | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 62.6 | 00:44:51 2 | 65.1 | 00:32:46 3 | 86.78 | 00:50:40 2 | 151.88 | 2 |
3 | Трифонова Кристина | ДЮСШ-4 | 56.36 | 00:47:14 3 | 90.0 | 00:25:40 1 | п.п.7.2.6 | 146.36 | 3 | |
4 | Вольхина Татьяна | Родонит | 45.81 | 00:51:16 6 | 42.6 | 00:39:11 5 | 56.82 | 01:06:57 3 | 102.63 | 4 |
5 | Капиносова Екатерина | Пеленг | 47.73 | 00:50:32 5 | 45.58 | 00:38:20 4 | 93.31 | 5 | ||
6 | Фролова Мария | Родонит | 18.53 | 00:46:03 6 | 41.34 | 01:15:22 4 | 59.86 | 6 | ||
7 | Токарева Александра | Родонит | 51.78 | 00:48:59 4 | п.п.3.13.12.2 | 51.78 | 7 | |||
8 | Недвига Дарья | ДЮСШ19 | 16.4 | 01:02:30 7 | 1 | 00:52:51 7 | 1 | 01:49:49 7 | 17.4 | 8 |
9 | Логиновских Екатерина | 'Горный Лось' ПМАОУ ДО ЦДТ | 9.51 | 01:32:40 5 | 9.51 | 9 | ||||
10 | Гаревских Анжела | САШ | 1 | 00:53:31 8 | 1 | 01:46:00 6 | 2 | 10 | ||
11 | Линдт Лидия | Полюс | 1 | 01:12:29 9 | 1 | 11 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М21 М21К М35 М45 М55 М65 МК
Ж21
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рязанова Олеся | ДЮСШ-4 | 100.0 | 00:24:14 1 | 100.0 | 00:40:54 1 | 200.0 | 1 | ||
2 | Евтюхова Ольга | Родонит | 91.27 | 00:53:21 3 | 68.78 | 00:31:48 5 | 81.7 | 00:48:23 3 | 172.97 | 2 |
3 | Пензина Ксения | Н-Тагил | 83.15 | 00:28:19 2 | 86.88 | 00:46:16 2 | 170.03 | 3 | ||
4 | Тархова Ирина | Н-Тагил | 80.47 | 00:28:58 3 | 78.81 | 00:49:34 4 | 159.28 | 4 | ||
5 | Прокопьева Екатерина | Чистый воздух | 100.0 | 00:49:04 1 | 57.08 | 00:34:38 6 | 157.08 | 5 | ||
6 | Фахрутдинова Юлия | ОриентКУрС | 91.37 | 00:53:18 2 | 43.54 | 00:37:55 7 | 134.91 | 6 | ||
7 | Захарова Светлана | ОриентКУрС | 54.52 | 01:11:23 4 | 7.5 | 00:46:39 8 | 23.27 | 01:12:17 5 | 77.79 | 7 |
8 | Матвеева Алена | ДЮСШ-4 | 76.82 | 00:29:51 4 | 76.82 | 8 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М21 М21К М35 М45 М55 М65 МК
Ж21К
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жукова Евгения | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 50.0 | 00:40:00 1 | 50.0 | 1 | ||||
2 | Анисимова Мария | Тропа | 34.88 | 00:52:06 2 | 34.88 | 2 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М21 М21К М35 М45 М55 М65 МК
Ж35
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букреева Алена | Родонит | 90.0 | 00:53:12 1 | 90.0 | 00:34:19 1 | 90.0 | 00:54:28 1 | 180.0 | 1 |
2 | Диева Ольга | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 82.5 | 00:57:38 2 | 83.22 | 00:36:54 2 | 74.11 | 01:04:05 2 | 165.72 | 2 |
3 | Сорокина Ольга | Екатеринбург, лично | 65.72 | 01:07:33 3 | 79.07 | 00:38:29 3 | 65.35 | 01:09:23 3 | 144.8 | 3 |
4 | Симонова Татьяна | Кедр Новоуральск | 28.98 | 00:57:35 4 | 28.98 | 4 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М21 М21К М35 М45 М55 М65 МК
Ж45
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евтюхова Татьяна | Кедр Новоуральск | 80.0 | 00:47:02 1 | 80.0 | 00:36:00 1 | 76.13 | 00:57:50 2 | 160.0 | 1 |
2 | Нечкина Елена | Кедр Новоуральск | 60.07 | 00:58:45 3 | 79.0 | 00:36:27 2 | 80.0 | 00:55:10 1 | 159.0 | 2 |
3 | Шевченко Нина | Кедр Новоуральск | 73.93 | 00:50:36 2 | 66.78 | 00:41:57 3 | 62.67 | 01:07:07 3 | 140.71 | 3 |
4 | Махнутина Инна | Кедр Новоуральск | 35.01 | 01:13:29 6 | 59.15 | 00:45:23 4 | 55.83 | 01:11:50 4 | 114.98 | 4 |
5 | Багрецова Юлия | Родонит | 52.25 | 01:03:21 4 | 39.3 | 01:23:14 5 | 91.55 | 5 | ||
6 | Корчагина Ольга | ЦСКА | 54.93 | 00:47:17 5 | 54.93 | 6 | ||||
7 | Чернявская Ольга | ДЮСШ19 | 41.22 | 01:09:50 5 | 41.22 | 7 | ||||
8 | Туринцева Маргарита | Кедр Новоуральск | 35.46 | 01:25:53 6 | 35.46 | 8 | ||||
9 | Севостьянова Инга | Антей | 7.12 | 01:29:53 7 | 7.12 | 9 | ||||
10 | Федорович Ольга | Титан (В.Салда) | 1 | 01:13:05 6 | 1 | 10 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М21 М21К М35 М45 М55 М65 МК
Ж55
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стеценко Лидия | Титан (В.Салда) | 70.0 | 00:32:29 1 | 70.0 | 00:47:58 1 | 140.0 | 1 | ||
2 | Фахрутдинова Людмила | ОриентКУрС | 70.0 | 01:10:15 1 | 70.0 | 2 | ||||
3 | Пустобаева Наталья | Н-Тагил | 64.4 | 00:35:05 2 | 64.4 | 3 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М21 М21К М35 М45 М55 М65 МК
Ж65
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агафонова Татьяна | ОриентКУрС | 50.0 | 00:27:56 1 | 50.0 | 00:18:56 1 | 100.0 | 1 | ||
2 | Пестовских Вера | Антей | 48.42 | 00:28:49 2 | 42.52 | 00:21:46 2 | 90.94 | 2 | ||
3 | Буркова Светлана | Титан (В.Салда) | 19.59 | 00:30:27 3 | 50.0 | 00:59:40 1 | 69.59 | 3 | ||
4 | Стеценко Лидия | Титан (В.Салда) | 41.59 | 00:32:38 3 | 41.59 | 4 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М21 М21К М35 М45 М55 М65 МК
ЖК
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малюгина Елена | САШ | 50.0 | 00:30:28 1 | 50.0 | 00:50:04 1 | 100.0 | 1 | ||
2 | Жукова Евгения | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 49.29 | 00:30:54 2 | 44.16 | 00:55:55 3 | 93.45 | 2 | ||
3 | Анисимова Мария | Тропа | 45.46 | 00:33:14 3 | 30.68 | 01:09:25 5 | 76.14 | 3 | ||
4 | Исламова Виола | САШ | 47.94 | 00:52:08 2 | 47.94 | 4 | ||||
5 | Джуманова Ганжина | САШ | 37.42 | 01:02:40 4 | 37.42 | 5 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М21 М21К М35 М45 М55 М65 МК
М ОТКРЫТ
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Меденцев Георгий | Ирбис | 50.0 | 00:50:47 1 | 50.0 | 1 | ||||
2 | Баранов Севастьян | Ирбис | 44.16 | 00:56:43 2 | 44.16 | 2 | ||||
3 | Прокопьев Максим | Чистый воздух | 12.32 | 01:29:03 3 | 12.32 | 3 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М21 М21К М35 М45 М55 М65 МК
М10
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агафонов Арсений | ДЮСШ19 | 46.91 | 00:42:02 3 | 50.0 | 00:12:30 1 | 50.0 | 00:23:37 1 | 100.0 | 1 |
2 | Широков Георгий | Тропа | 35.45 | 00:51:06 11 | 31.0 | 00:17:15 2 | 41.99 | 00:27:24 3 | 77.44 | 2 |
3 | Иванов Александр | Тропа | 27.71 | 00:57:14 13 | 33.24 | 00:31:32 5 | 60.94 | 3 | ||
4 | Логинов Павел | Тропа | 36.08 | 00:50:36 10 | 1 | 00:49:05 6 | 20.68 | 00:37:28 9 | 56.76 | 4 |
5 | Cычугов Иван | Меридиан | 31.24 | 00:54:26 12 | 24.77 | 00:35:32 7 | 56.01 | 5 | ||
6 | Муталапов Артур | Родонит | 50.0 | 00:39:35 1 | 1 | 00:49:33 7 | п.п.3.13.12.2 | 51.0 | 6 | |
7 | Емельянов Михаил | Меридиан | 1 | 01:00:52 9 | 47.57 | 00:24:46 2 | 48.57 | 7 | ||
8 | Козлов Арсений | Чистый воздух | 46.95 | 00:42:00 2 | 1 | 00:50:57 8 | 47.95 | 8 | ||
9 | Корнилов Александр | Чистый воздух | 46.76 | 00:42:09 4 | 46.76 | 9 | ||||
10 | Томилов Юрий | Седой Урал | 44.55 | 00:43:54 6 | 1 | 00:25:01 3 | п.п.3.13.12.2 | 45.55 | 10 | |
11 | Шестовских Глеб | Пеленг | 45.37 | 00:43:15 5 | 45.37 | 11 | ||||
12 | Лекарев Илья | Чистый воздух | 43.35 | 00:44:51 7 | 43.35 | 12 | ||||
13 | Гольев Макар | Пеленг | 42.04 | 00:45:53 8 | 42.04 | 13 | ||||
14 | Семыкин Илья | Чистый воздух | 39.16 | 00:48:10 9 | 39.16 | 14 | ||||
15 | Бурдаев Тимофей | ДЮСШ-4 | 39.1 | 00:28:46 4 | 39.1 | 15 | ||||
16 | Кришталь Михаил | ДЮСШ-4 | 1 | 00:32:43 4 | 27.1 | 00:34:26 6 | 28.1 | 16 | ||
17 | Кузьмин Сергей | Пеленг | 25.26 | 00:59:10 14 | 25.26 | 17 | ||||
18 | Шестаков Илья | Седой Урал | 22.48 | 01:01:22 15 | п.п.3.13.12.2 | п.п.3.13.12.2 | 22.48 | 18 | ||
19 | Моношков Роман | Ирбис | 22.17 | 01:01:37 16 | 22.17 | 19 | ||||
20 | Емельянов Артемий | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 21.14 | 00:37:15 8 | 21.14 | 20 | ||||
21 | Кульпинов Степан | Пеленг | 17.47 | 01:05:20 17 | 17.47 | 21 | ||||
22 | Климов Александр | Чистый воздух | 13.37 | 01:08:35 18 | 13.37 | 22 | ||||
23 | Осинцев Максим | ДЮСШ-4 | 10.83 | 00:42:07 10 | 10.83 | 23 | ||||
24 | Захаров Иван | Пеленг | 10.82 | 01:10:36 19 | 10.82 | 24 | ||||
25 | Пятов Роман | ДЮСШ-4 | 1 | 00:35:50 5 | 1 | 00:52:53 12 | 2 | 25 | ||
26 | Гунько Матвей | Антей | 1 | 01:20:25 20 | 1 | 26 | ||||
27 | Агофонов Платон | Пеленг | 1 | 00:53:07 13 | 1 | 26 | ||||
28 | Быстрыкин Максим | Чистый воздух | 1 | 00:52:33 11 | 1 | 26 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖК М ОТКРЫТ М10 М12 М14 М17 М21 М21К М35 М45 М55 М65 МК
М12
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | Сумма 2 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ошурков Вячеслав | Родонит | 55.71 | 00:38:45 3 | 60.0 | 00:13:43 1 | 60.0 | 00:17:44 1 | 120.0 | 1 |
2 | Глухов Данил | ДЮСШ-4 | 53.14 | 00:40:18 5 | 53.66 | 00:15:10 3 | 7.73 | 00:33:11 12 | 106.8 | 2 |
3 | Ожиганов Марк | ДЮСШ19 | 42.58 | 00:46:40 21 | 54.24 | 00:15:02 2 | п.п.3.13.12.2 | 96.82 | 3 | |
4 | Добрынин Григорий | ДЮСШ-4 | 60.0 | 00:36:10 1 | 18.01 | 00:23:19 16 | 28.76 | 00:26:58 4 | 88.76 | 4 |
5 | Солдатов Матвей | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 52.76 | 00:40:32 6 | 32.0 | 00:20:07 7 | 33.61 | 00:25:32 2 | 86.36 | 5 |
6 | Палкин Константин | ДЮСШ-4 | 52.29 | 00:40:49 7 | 31.35 | 00:20:16 10 | 32.37 | 00:25:54 3 | 84.65 | 6 |
7 | Бац Леонид | ДЮСШ-4 | 47.81 | 00:43:31 14 | 31.42 | 00:20:15 9 | 27.86 | 00:27:14 5 | 79.23 | 7 |
8 | Орленко Игорь | Ирбис | 59.56 | 00:36:26 2 | 19.39 | 00:23:00 14 | 18.44 | 00:30:01 9 | 78.95 | 8 |
9 | Белоус Илья | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 50.27 | 00:42:02 10 | 23.04 | 00:22:10 11 | 1 | 00:50:05 21 | 73.3 | 9 |
10 | Васильев Егор | Тропа | 48.12 | 00:16:26 4 | 23.29 | 00:28:35 8 | 71.41 | 10 | ||
11 | Зыков Антон | Тропа | 45.37 | 00:44:59 18 | 25.09 | 00:28:03 6 | 70.47 | 11 | ||
12 | Сергеев Вячеслав | ДЮСШ19 | 35.42 | 00:50:59 29 | 31.57 | 00:20:13 8 | 1 | 00:41:17 17 | 66.99 | 12 |
13 | Ушаков Павел | Родонит | 46.4 | 00:44:22 16 | 10.86 | 00:24:57 20 | 16.8 | 00:30:30 10 | 63.2 | 13 |
14 | Станков Алексей | ДЮСШ19 | 21.57 | 00:59:20 35 | 38.71 | 00:18:35 6 | 1 | 00:44:30 18 | 60.28 | 14 |
15 | Киндрук Кирилл | Чистый воздух | 46.12 | 00:44:32 17 | 13.71 | 00:24:18 18 | 59.83 | 15 | ||
16 | Шкодин Егор | Родонит | 53.2 | 00:40:16 4 | п.п.3.13.12.2 | 53.2 | 16 | |||
17 | Кирка Андрей | Чистый воздух | 51.4 | 00:41:21 8 | 51.4 | 17 | ||||
18 | Прокопьев Егор | Ирбис | 51.32 | 00:41:24 9 | 51.32 | 18 | ||||
19 | Кузнецов Никита | Тропа | 50.13 | 00:42:07 11 | 1 | 00:49:07 28 | 51.13 | 19 | ||
20 | Свалов Савелий | ДЮСШ19 | 49.8 | 00:42:19 12 | 1 | 00:57:46 24 | 50.8 | 20 | ||
21 | Изыкаев Кирилл | Ирбис | 36.47 | 00:50:21 26 | 14.07 | 00:24:13 17 | 50.54 | 21 | ||
22 | Брыкин Андрей | Меридиан | 48.14 | 00:43:19 13 | 1 | 00:29:15 24 | 1 | 00:40:05 16 | 49.14 | 22 |
23 | Вепрев Кирилл | Меридиан | 42.3 | 00:46:50 22 | 1 | 00:36:23 26 | 5.81 | 00:33:45 13 | 48.11 | 23 |
24 | Аблеев Николай | ДЮСШ19 | 47.34 | 00:43:48 15 | 47.34 | 24 | ||||
25 | Михаилов Богдан | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 26.18 | 00:56:33 34 | 20.34 | 00:22:47 13 | 1.52 | 00:35:01 14 | 46.52 | 25 |
26 | Детков Егор | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 21.29 | 00:59:30 36 | 1 | 00:53:49 31 | 24.92 | 00:28:06 7 | 46.22 | 26 |
27 | Ермаков Кирилл | Родонит | 44.96 | 00:45:14 19 | 44.96 | 27 | ||||
28 | Суханкин Александр | Родонит | 43.77 | 00:45:57 20 | 1 | 00:45:32 27 | 1 | 01:00:38 25 | 44.77 | 28 |
29 | Хлопов Александр | Родонит | 42.11 | 00:46:57 23 | 1 | 00:32:53 25 | 1 | 00:39:22 15 | 43.11 | 29 |
30 | Рябинин Антон | Тропа | 41.85 | 00:17:52 5 | 41.85 | 30 | ||||
