Личный Чемпионат города Каменска-Уральского
по спортивному ориентированию.
Кросс-сприн
4.08.2019 г., с. Колчедан
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж ОТКРЫТ, 6 КП, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Додонова Ева Чистый воздух IIю 319 2009 00:07:50 +00:00 1 100
2 Фомина Анастасия Чистый воздух IIIю 317 2011 00:10:20 +02:30 2 68,1
3 Шихова Дарья Чистый воздух IIIю 318 2010 00:10:48 +02:58 3 62,2
4 Мирасова Арина Седой Урал IIIю 316 2010 00:12:54 +05:04 4 35,4
5 Молочкова София Чистый воздух IIю 315 2008 00:13:56 +06:06 5 22,2
ЖЕНЩИНЫ, 9 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Бахтерева Екатерина Реактиво 216 1998 00:16:14 +00:00 1 100
2 Щербань Татьяна ОриентКУрС МС 215 1996 00:19:46 +03:32 2 78,3
3 Фахрутдинова Юлия ОриентКУрС МС 202 1996 00:20:32 +04:18 3 73,6
4 Фролова Ирина Реактиво I 214 1974 00:21:09 +04:55 4 69,8
5 Щербань Маргарита ОриентКУрС 210 1966 00:21:46 +05:32 5 66
6 Колотыгина Алёна Ирбис Iю 212 2006 00:22:42 +06:28 6 60,2
7 Капиносова Екатерина Пеленг I 219 2004 00:25:31 +09:17 7 42,9
8 Маркова Марина Екатеринбург, лично 205 1993 00:26:28 +10:14 8 37
9 Добрынина Юлия Булдым 207 1977 00:27:10 +10:56 9 32,7
10 Мирасова Дарья Седой Урал II 208 2004 00:27:27 +11:13 10 31
11 Рычкова Тамара ОриентКУрС 209 1954 00:28:32 +12:18 11 24,3
12 Шестовских Арина Пеленг II 217 2005 00:29:07 +12:53 12 20,7
13 Агафонова Татьяна ОриентКУрС 204 1949 00:29:32 +13:18 13 18,1
14 Кузнецова Ольга Чистый воздух 203 1972 00:31:11 +14:57 14 8
15 Караваева Евгения Родонит 201 1992 00:34:56 +18:42 15 1
16 Овсянникова Людмила ОриентКУрС 206 1949 00:35:07 +18:53 16 1
17 Минеева Нина ОриентКУрС 218 1950 00:55:37 +39:23 17 1
18 Харитонова Лидия ОриентКУрС 213 1948 00:57:14 +41:00 18 1
19 Лалаян Светлана ОриентКУрС 211 1964 01:07:40 +51:26 19 1
М ОТКРЫТ, 6 КП, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Рычков Владимир ОриентКУрС 304 1954 00:10:34 +00:00 1 100
2 Шпаков Олег Ирбис 309 2009 00:10:58 +00:24 2 96,3
3 Томилов Юрий Седой Урал IIIю 308 2010 00:12:30 +01:56 3 81,8
4 Гольев Макар Пеленг 302 2009 00:12:51 +02:17 4 78,4
5 Невьянцев Андрей Пеленг 314 2008 00:13:56 +03:22 5 68,2
6 Нагдасев Дмитрий Чистый воздух IIIю 306 2010 00:14:31 +03:57 6 62,7
7 Шестовских Глеб Пеленг 312 2010 00:14:49 +04:15 7 59,8
8 Ражев Николай КФК ЕТТУ 303 1937 00:15:52 +05:18 8 49,9
9 Канюков Евгений Чистый воздух IIIю 313 2010 00:16:02 +05:28 9 48,3
10 Кульпинов Степан Пеленг 310 2009 00:16:46 +06:12 10 41,4
11 Беляев Арсений Чистый воздух 311 2012 00:18:33 +07:59 11 24,5
12 Кузьмин Сергей Пеленг 305 2010 00:21:49 +11:15 12 1
13 Быстрыкин Максим Чистый воздух IIIю 301 2010 00:23:24 +12:50 13 1
МУЖЧИНЫ, 12 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Морозов Андрей Реактиво 123 1984 00:16:45 +00:00 1 100
2 Бахтерев Александр Чистый воздух 102 1977 00:18:14 +01:29 2 91,2
3 Щербань Аркадий ОриентКУрС 107 1968 00:19:41 +02:56 3 82,5
4 Маскинский Евгений УрФУ 125 1987 00:20:11 +03:26 4 79,6
5 Ремонтов Владимир Екатеринбург, лично 117 1986 00:20:19 +03:34 5 78,8
6 Волков Сергей Титан(В.Салда) 113 1954 00:22:05 +05:20 6 68,2
7 Яхин Иван ЦСКА 104 1980 00:22:19 +05:34 7 66,8
8 Шпаков Алексей Чистый воздух 120 1987 00:23:35 +06:50 8 59,3
9 Сушилин Артемий Чистый воздух 110 1994 00:24:04 +07:19 9 56,4
10 Лебёдкин Святослав Чистый воздух 109 2006 00:25:06 +08:21 10 50,2
11 Кузьмин Константин ОриентКУрС 112 1985 00:25:26 +08:41 11 48,2
12 Ван-Ин Евгений Чистый воздух 118 1967 00:25:32 +08:47 12 47,6
13 Вальнев Владимир Родонит 108 1992 00:26:37 +09:52 13 41,1
14 Лукьянчиков Владислав Екатеринбург, лично 111 1992 00:26:40 +09:55 14 40,8
15 Сашин Роман Чистый воздух I 114 2004 00:26:40 +09:55 = 14 40,8
16 Иванов Сергей Чистый воздух 126 1968 00:28:10 +11:25 16 31,9
17 Востроухов Денис УралМакс I 106 2001 00:28:32 +11:47 17 29,7
18 Баннов Константин ОриентКУрС 103 1983 00:29:10 +12:25 18 25,9
19 Никонов Игорь ОриентКУрС 105 1965 00:29:36 +12:51 19 23,3
20 Беляев Александр Чистый воздух 116 1977 00:29:48 +13:03 20 22,1
21 Федоров Алексей Пеленг II 115 2005 00:30:25 +13:40 21 18,5
22 Корчагин Александр Титан(В.Салда) 124 1958 00:31:26 +14:41 22 12,4
23 Астапов Виталий ОриентКУрС 121 1954 00:31:36 +14:51 23 11,4
24 Комаров Юрий Пеленг I 101 2005 00:33:07 +16:22 24 2,3
25 Востроухов Максим УралМакс 119 00:42:39 +25:54 25 1
26 Захарова Светлана ОриентКУрС 220 1987 00:56:30 +39:45 26 1
27 Калитова Ольга ОриентКУрС 122 1988 00:56:33 +39:48 27 1
Главный судья Соснин Р.С.
Главный секретарь Соснин Р.С.