Личный и командный зачёт ЧиП Свердловской области.
Летний сезон 2019г.
Личный зачёт
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ж75 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70 М75
Ж10
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додонова Ева | Чистый воздух | 50.0 | 00:11:35.0 1 | 17.57 | 00:39:34.0 10 | 50.0 | 00:18:19.0 1 | п.п.7.2.6 | 117.57 | 1 | |
2 | Шихова Дарья | Чистый воздух | 36.19 | 00:14:47.0 6 | 28.02 | 00:34:33.0 6 | 21.75 | 00:28:40.0 6 | 50.0 | 00:10:15.2 1 | 114.21 | 2 |
3 | Рязанова Соня | ДЮСШ-4 | 50.0 | 00:24:00.0 1 | 11.06 | 00:32:35.0 8 | 47.15 | 00:10:50.9 3 | 108.21 | 3 | ||
4 | Коновалова Екатерина | ДЮСШ-4 | 27.19 | 00:16:52.0 10 | 29.03 | 00:34:04.0 5 | 39.22 | 00:22:16.0 2 | п.п.7.2.6 | 95.44 | 4 | |
5 | Парбузина Ирина | Тропа | 15.25 | 00:19:38.0 14 | 29.12 | 00:25:58.0 3 | 44.39 | 00:11:24.0 5 | 88.76 | 5 | ||
6 | Мирасова Арина | Седой Урал | 25.54 | 00:17:15.0 11 | НЕ СТАРТ. | 13.38 | 00:31:44.0 7 | 49.67 | 00:10:19.1 2 | 88.59 | 6 | |
7 | Широкова Варвара | Тропа | 41.58 | 00:13:32.0 4 | 1 | 00:48:55.0 18 | 44.72 | 00:11:20.2 4 | 87.3 | 7 | ||
8 | Фомина Анастасия | Чистый воздух | 44.89 | 00:12:46.0 2 | 39.92 | 00:12:19.5 10 | 84.81 | 8 | ||||
9 | Оплетина Ольга | Тропа | 40.36 | 00:13:49.0 5 | 1 | 00:38:38.0 10 | 42.6 | 00:11:46.0 8 | 83.96 | 9 | ||
10 | Коновалова Полина | ДЮСШ-4 | 16.55 | 00:19:20.0 13 | 41.46 | 00:28:06.0 2 | 1 | 00:38:29.0 9 | п.п.7.2.6 | 59.01 | 10 | |
11 | Чернышова Олеся | Тропа | 16.83 | 00:19:16.0 12 | 1 | 00:43:22.0 17 | 41.06 | 00:12:05.1 9 | 58.89 | 11 | ||
12 | Селиванова Саша | ДЮСШ Старт | 43.58 | 00:11:34.9 6 | 43.58 | 12 | ||||||
13 | Кинева Василиса | Тропа | 43.09 | 00:11:40.2 7 | 43.09 | 13 | ||||||
14 | Мариевская Татьяна | ДЮСШ-4 | 42.52 | 00:13:19.0 3 | 42.52 | 14 | ||||||
15 | Сапожникова Ирина | Тропа | 27.41 | 00:16:49.0 9 | 1 | 01:05:55.0 19 | 10.89 | 00:18:16.4 12 | 39.3 | 15 | ||
16 | Кондратьева Надежда | Чистый воздух | 10.5 | 00:20:44.0 15 | 25.69 | 00:35:40.0 7 | 1 | 00:43:11.0 16 | п.п.7.2.6 | 37.2 | 16 | |
17 | Бакайкина Николетта | Пеленг | 33.81 | 00:15:20.0 7 | п.п.7.2.6 | 33.81 | 17 | |||||
18 | Кузнецова Екатерина | Чистый воздух | 33.06 | 00:32:08.0 3 | ДИСКВ. | п.п.7.2.6 | 33.06 | 18 | ||||
19 | Селиванова Александра | Н-Тагил | 32.66 | 00:15:36.0 8 | 32.66 | 19 | ||||||
20 | Сагдиева Анна | Родонит | 31.42 | 00:32:55.0 4 | 31.42 | 20 | ||||||
21 | Никонова Юлия | Родонит | ДИСКВ. | 28.07 | 00:26:21.0 4 | 28.07 | 21 | |||||
22 | Старастина Анастасия | ДЮСШ19 | 23.7 | 00:27:57.0 5 | 23.7 | 22 | ||||||
23 | Николаенкова София | ЦСКА | 20.94 | 00:37:57.0 8 | 1 | 00:40:55.0 13 | 21.94 | 23 | ||||
24 | Берстенева Анна | Родонит | 18.58 | 00:39:05.0 9 | 18.58 | 24 | ||||||
25 | Гутор Наталья | Родонит | 14.9 | 00:40:51.0 11 | 14.9 | 25 | ||||||
26 | Алешина Кира | Родонит | 13.47 | 00:41:32.0 12 | 1 | 00:42:56.0 15 | 14.47 | 26 | ||||
27 | Логинова Ольга | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 10.98 | 00:18:15.7 11 | 10.98 | 27 | ||||||
28 | Тюменцева Анастасия | Уральская гвардия | 10.14 | 00:20:49.0 в/к | 10.14 | в/к | ||||||
29 | Хафизова Дарья | Родонит | 1.49 | 00:47:17.0 13 | 1 | 00:42:07.0 14 | 2.49 | 28 | ||||
30 | Алешина Ника | Родонит | 1 | 01:22:24.0 16 | 1 | 00:39:24.0 11 | 2 | 29 | ||||
31 | Ваулина Елизавета | Родонит | 1 | 00:52:58.0 14 | 1 | 01:13:07.0 20 | 2 | 29 | ||||
32 | Дмитриева Ксения | РАДУГА | 1 | 01:37:22.0 17 | 1 | 31 | ||||||
33 | Касакова Милена | Родонит | 1 | 00:39:29.0 12 | 1 | 31 | ||||||
34 | Берстенева София | Родонит | 1 | 00:56:45.0 15 | 1 | 31 | ||||||
35 | Кабакова Полина | Родонит | ДИСКВ. | 1 | 01:15:38.0 21 | 1 | 31 | |||||
36 | Лебёдкина Анна | РАДУГА | ДИСКВ. | 1 | 01:18:06.0 22 | 1 | 31 | |||||
37 | Чумуркина Ангелина | РАДУГА | ДИСКВ. | 1 | 01:19:47.0 23 | 1 | 31 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ж75 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70 М75
Ж12
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шавкунова Елизавета | Родонит | ДИСКВ. | 60.0 | 00:20:51.0 1 | 54.73 | 00:21:15.0 2 | 60.0 | 00:31:16.3 1 | 174.73 | 1 | |
2 | Мельникова Дарья | Родонит | 60.0 | 00:23:25.0 1 | 48.2 | 00:24:57.0 2 | 36.6 | 00:27:09.0 7 | 54.28 | 00:34:15.2 2 | 162.48 | 2 |
3 | Колесникова Мария | Родонит | 49.62 | 00:27:28.0 4 | 19.38 | 00:34:58.0 6 | 47.3 | 00:23:40.0 3 | 48.74 | 00:37:08.1 3 | 145.67 | 3 |
4 | Молочкова Александра | Родонит | 59.87 | 00:23:28.0 2 | 31.27 | 00:30:50.0 4 | 42.18 | 00:25:20.0 4 | 1 | 01:10:09.8 9 | 133.33 | 4 |
5 | Михайловская Дарья | ДЮСШ-4 | 31.52 | 00:34:32.0 6 | 14.39 | 00:36:42.0 8 | 41.16 | 00:25:40.0 5 | 40.94 | 00:41:12.6 4 | 113.61 | 5 |
6 | Глазунова Злата | Тропа | 56.8 | 00:24:40.0 3 | 7.48 | 00:39:06.0 11 | 34.35 | 00:27:53.0 8 | 98.63 | 6 | ||
7 | Мальцева Ангелина | Чистый воздух | 1 | 01:02:06.0 11 | 1 | 00:45:16.0 15 | 39.11 | 00:26:20.0 6 | 40.68 | 00:41:20.5 5 | 80.79 | 7 |
8 | Скороходова Ольга | ДЮСШ19 | ДИСКВ. | 60.0 | 00:19:32.0 1 | 60.0 | 8 | |||||
9 | Костина Елена | Дворец Молодежи ОТиК | 48.98 | 00:27:43.0 5 | 48.98 | 9 | ||||||
10 | Шачина Мария | ДЮСШ-4 | 1 | 00:52:21.0 18 | 1 | 00:40:14.0 14 | 40.01 | 00:41:41.0 6 | 42.01 | 10 | ||
11 | Плотникова Екатерина | Меридиан | 38.27 | 00:28:24.0 3 | 1 | 01:39:50.0 21 | 1 | 01:17:49.6 10 | 40.27 | 11 | ||
12 | Ильина Валерия | ДЮСШ Старт | 9.57 | 00:35:57.0 11 | 29.62 | 00:47:06.6 7 | 39.19 | 12 | ||||
13 | Москаленко Полина | ДЮСШ19 | 10.79 | 00:37:57.0 9 | 16.54 | 00:33:41.0 9 | 27.33 | 13 | ||||
14 | Антонова Екатерина | ДЮСШ19 | 22.06 | 00:34:02.0 5 | 1 | 00:45:50.0 18 | 23.06 | 14 | ||||
15 | Борисова Софья | Тропа | 20.46 | 00:38:51.0 7 | 20.46 | 15 | ||||||
16 | Никонорова Варвара | ДЮСШ19 | 16.69 | 00:35:54.0 7 | 1 | 00:43:36.0 17 | 17.69 | 16 | ||||
17 | Чернова Мария | ДЮСШ19 | 1 | 00:51:52.0 17 | 10.14 | 00:35:46.0 10 | 11.14 | 17 | ||||
18 | Гвоздецкая Ульяна | Факел | 8.59 | 00:38:43.0 10 | НЕ СТАРТ. | 8.59 | 18 | |||||
19 | Молочкова София | Чистый воздух | 1 | 00:46:59.0 8 | 1 | 00:50:09.0 16 | 3.43 | 00:37:57.0 12 | п.п.7.2.6 | 5.43 | 19 | |
20 | Алексеева Кристина | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 1 | 00:57:04.0 10 | 1 | 00:42:11.0 12 | 1 | 00:41:45.0 15 | 1 | 01:30:25.0 11 | 3 | 20 |
21 | Костарева Дарья | РАДУГА | 1 | 00:57:16.0 19 | 1 | 00:43:25.0 16 | 2 | 21 | ||||
22 | Меньшенина Екатерина | ДЮСШ19 | 1 | 00:58:57.0 20 | 1 | 01:12:23.0 20 | 2 | 21 | ||||
23 | Никонова Кира | Родонит | 1 | 00:42:27.0 13 | 1 | 00:59:21.0 19 | 2 | 21 | ||||
24 | Магдалина Злата | ДЮСШ19 | 1 | 00:44:55.0 14 | 1 | 00:38:57.0 13 | 2 | 21 | ||||
25 | Захарова Анна | Пеленг | 1 | 00:49:09.0 9 | п.п.3.13.12.2 | 1 | 25 | |||||
26 | Сорокина Варвара | Тропа | 1 | 01:30:26.4 12 | 1 | 25 | ||||||
27 | Зимина Александра | ДЮСШ-4 | 1 | 01:10:05.0 8 | 1 | 25 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ж75 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70 М75
Ж14
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клюкина Екатерина | Родонит | 61.01 | 00:28:15.0 2 | 66.97 | 00:35:23.0 2 | 66.39 | 00:46:12.0 2 | 70.0 | 00:44:18.7 1 | 203.36 | 1 |
2 | Купрацевич Лариса | Родонит | 70.0 | 00:25:02.0 1 | 70.0 | 00:33:55.0 1 | 62.19 | 00:48:50.0 4 | 41.22 | 01:02:31.4 6 | 202.19 | 2 |
3 | Федорова Елизавета | ДЮСШ-4 | 54.67 | 00:30:31.0 3 | 23.39 | 00:56:30.0 6 | 44.85 | 00:59:43.0 8 | 68.21 | 00:45:26.0 2 | 167.73 | 3 |
4 | Шестовских Арина | Пеленг | 30.96 | 00:52:50.0 5 | 70.0 | 00:43:56.0 1 | 62.68 | 00:48:56.1 3 | 163.64 | 4 | ||
5 | Колотыгина Алёна | Ирбис | 44.65 | 00:34:06.0 5 | 41.42 | 00:47:46.0 3 | 44.03 | 01:00:14.0 9 | 34.13 | 01:07:00.5 7 | 130.09 | 5 |
6 | Ментюгова Валерия | ДЮСШ-4 | 20.55 | 00:42:43.0 7 | 1 | 01:29:46.0 15 | 35.32 | 01:05:42.0 13 | 57.2 | 00:52:24.0 5 | 113.07 | 6 |
7 | Малюкова Анжела | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 9.46 | 00:46:41.0 10 | 37.12 | 00:49:51.0 4 | 48.2 | 00:57:37.0 7 | 25.05 | 01:12:45.0 10 | 110.36 | 7 |
8 | Коновалова Виктория | ДЮСШ Старт | 24.14 | 00:41:26.0 6 | НЕ СТАРТ. | 57.86 | 00:51:59.1 4 | 82.0 | 8 | |||
9 | Балмасова Настя | ДЮСШ Старт | 39.83 | 01:02:52.0 12 | 32.02 | 01:08:20.2 8 | 71.86 | 9 | ||||
10 | Неверова Анастасия | Родонит | 1 | 01:00:22.0 12 | 1 | 01:07:22.0 11 | 39.91 | 01:02:49.0 11 | 23.99 | 01:13:25.1 11 | 64.9 | 10 |
11 | Грошева Ксения | ДЮСШ19 | 1 | 01:14:06.0 14 | 62.22 | 00:48:49.0 3 | 63.22 | 11 | ||||
12 | Парбузина Валентина | Тропа | 1 | 00:54:44.0 11 | 51.2 | 00:55:44.0 6 | 1 | 01:36:41.0 12 | 53.2 | 12 | ||
13 | Побегаева Виктория | ДЮСШ19 | 1 | 01:12:04.0 13 | 51.86 | 00:55:19.0 5 | 52.86 | 13 | ||||
14 | Балмасова Анастасия | Н-Тагил | 48.24 | 00:32:49.0 4 | 48.24 | 14 | ||||||
15 | Ракитина Екатерина | ДЮСШ19 | 1 | 01:07:54.0 12 | 41.93 | 01:01:33.0 10 | 42.93 | 15 | ||||
16 | Осинцева Ксения | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 31.92 | 01:08:24.4 9 | 31.92 | 16 | ||||||
17 | Фотеева Дарья | Родонит | 25.33 | 01:11:58.0 14 | п.п.3.13.12.2 | 25.33 | 17 | |||||
18 | Гусева Мария | Родонит | 16.03 | 00:44:20.0 8 | 7.09 | 01:23:25.0 15 | 23.12 | 18 | ||||
19 | Бормонтова Надежда | ДЮСШ19 | 15.62 | 01:00:16.0 7 | 1 | 01:48:22.0 16 | 16.62 | 19 | ||||
20 | Власова Кристина | Тропа | 14.96 | 00:44:43.0 9 | 14.96 | 20 | ||||||
21 | Хасанова Диана | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 1 | 01:07:15.0 13 | 9.39 | 01:03:17.0 8 | 10.39 | 21 | ||||
22 | Торопова Софья | ДЮСШ19 | 9.22 | 01:03:22.0 9 | ДИСКВ. | 9.22 | 22 | |||||
23 | Скорб Наталья | Чистый воздух | 6.88 | 01:23:33.0 в/к | 6.88 | в/к | ||||||
24 | Михеева Екатерина | Екатеринбург, лично | 6.66 | 00:47:41.0 в/к | 6.66 | в/к | ||||||
25 | Терентьева Антонина | ДЮСШ19 | 5.33 | 01:05:15.0 10 | ДИСКВ. | 5.33 | 23 | |||||
26 | Волвенко Милана | 'Горный Лось' ПМАОУ | 1 | 02:02:00.0 15 | 1 | 24 | ||||||
27 | Сдвижкова Елизавета | 'Горный Лось' ПМАОУ | 1 | 01:48:55.0 14 | 1 | 24 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ж75 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70 М75
Ж16
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трифонова Кристина | ДЮСШ-4 | 69.78 | 00:45:28.0 2 | ДИСКВ. | 80.0 | 00:35:24.0 1 | 80.0 | 00:42:06.0 1 | 229.78 | 1 | |
2 | Евтюхова Екатерина | ДЮСШ-4 | 80.0 | 00:40:19.0 1 | ДИСКВ. | 71.37 | 00:39:13.0 2 | 74.93 | 00:44:46.3 2 | 226.31 | 2 | |
3 | Вольхина Татьяна | Родонит | 36.08 | 01:02:27.0 6 | 64.71 | 00:41:02.0 3 | 44.03 | 00:51:19.0 6 | 32.02 | 01:07:21.3 3 | 144.82 | 3 |
4 | Недвига Дарья | ДЮСШ19 | 80.0 | 00:34:27.0 1 | 39.32 | 00:53:24.0 7 | 119.32 | 4 | ||||
5 | Капиносова Екатерина | Пеленг | 57.88 | 00:51:28.0 3 | ДИСКВ. | 53.9 | 00:46:57.0 4 | 111.77 | 5 | |||
6 | Фролова Мария | Родонит | 51.99 | 00:54:26.0 4 | ДИСКВ. | 54.43 | 00:46:43.0 3 | п.п.7.2.6 | 106.41 | 6 | ||
7 | Тутарова Ксения | САШ | 1 | 01:42:32.0 7 | 73.81 | 00:37:07.0 2 | НЕ СТАРТ. | 21.88 | 01:12:41.8 5 | 96.69 | 7 | |
8 | Мирасова Дарья | Седой Урал | 43.85 | 00:58:32.0 5 | ДИСКВ. | 49.04 | 00:49:06.0 5 | 92.89 | 8 | |||
9 | Гаревских Анжела | САШ | 1 | 01:53:53.0 8 | 1 | 01:24:44.0 4 | 1 | 01:11:53.0 8 | 26.92 | 01:10:02.4 4 | 28.92 | 9 |
10 | Мариевская Алиса | Кедр Новоуральск | 1 | 01:42:38.0 6 | 1 | 10 | ||||||
11 | Исакова Дарья | Меридиан | НЕ СТАРТ. | 1 | 01:30:43.0 9 | п.п.7.2.6 | 1 | 10 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ж75 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70 М75
Ж18
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евтюхова Ольга | Родонит | 90.0 | 01:19:26.0 1 | 90.0 | 00:31:46.0 1 | 90.0 | 01:09:44.0 1 | 90.0 | 01:11:04.0 1 | 270.0 | 1 |
2 | Жукова Екатерина | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 62.49 | 01:43:43.0 3 | 73.99 | 00:37:25.0 2 | 85.05 | 01:13:34.0 3 | 60.49 | 01:34:22.7 2 | 221.53 | 2 |
3 | Исламова Виола | САШ | 62.51 | 01:43:42.0 2 | 59.97 | 00:42:22.0 3 | 85.2 | 01:13:27.0 2 | 43.92 | 01:47:27.0 4 | 207.68 | 3 |
4 | Кашицина Екатерина | Родонит | НЕ СТАРТ. | ДИСКВ. | 44.54 | 01:46:58.9 3 | 44.54 | 4 | ||||
5 | Миковорова Александра | ДЮСШ Старт | 22.77 | 02:04:09.0 5 | 22.77 | 5 | ||||||
6 | Машанова Ксения | Родонит | НЕ СТАРТ. | ДИСКВ. | 17.03 | 02:08:41.1 6 | 17.03 | 6 | ||||
7 | Арсеваткина Анна | САШ | НЕ СТАРТ. | 8.91 | 02:12:34.0 4 | 8.91 | 7 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ж75 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70 М75
Ж21
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рязанова Олеся | ДЮСШ-4 | 100.0 | 00:59:07.0 1 | 100.0 | 00:24:41.0 1 | 100.0 | 00:43:46.0 1 | 300.0 | 1 | ||
2 | Прокопьева Екатерина | Чистый воздух | 89.03 | 01:05:36.0 2 | 80.35 | 00:29:32.0 2 | 85.64 | 00:50:03.0 2 | 100.0 | 01:03:56.3 1 | 274.68 | 2 |
3 | Фахрутдинова Юлия | ОриентКУрС | 59.94 | 01:22:48.0 5 | 57.6 | 00:35:09.0 4 | 50.53 | 01:05:25.0 6 | 84.49 | 01:13:51.5 3 | 202.02 | 3 |
4 | Щербань Татьяна | ОриентКУрС | 76.09 | 01:13:15.0 4 | 90.12 | 01:10:15.1 2 | 166.21 | 4 | ||||
5 | Мамаева Елена | ДЮСШ19 | 80.04 | 01:10:55.0 3 | 57.2 | 01:02:30.0 4 | 137.24 | 5 | ||||
6 | Мачанова Ксения | САШ | 63.47 | 00:33:42.0 3 | 56.51 | 01:02:48.0 5 | п.п.7.2.6 | 119.98 | 6 | |||
7 | Киселева Анастасия | Тропа | 83.97 | 01:14:11.1 4 | 83.97 | 7 | ||||||
8 | Иванова Светлана | Екатеринбург, лично | 78.7 | 01:17:33.7 5 | 78.7 | 8 | ||||||
9 | Лапикус Ирина | САШ- РОДНИК | 72.85 | 00:55:39.0 3 | 72.85 | 9 | ||||||
10 | Машарова Наталья | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 1 | 00:58:09.0 5 | 15.96 | 01:20:33.0 7 | 35.4 | 01:45:14.5 6 | 52.36 | 10 | ||
11 | Захарова Светлана | ОриентКУрС | 41.42 | 01:33:45.0 6 | 41.42 | 11 | ||||||
12 | Матвеева Алёна | ДЮСШ-4 | 38.62 | 01:35:24.0 7 | НЕ СТАРТ. | НЕ СТАРТ. | п.п.7.2.6 | 38.62 | 12 | |||
13 | Субхангулова Виктория | Родонит | 4.88 | 01:55:21.0 8 | 4.88 | 13 | ||||||
14 | Окунева Татьяна | 5 Вершин | 1 | 01:55:47.0 8 | 1 | 14 | ||||||
15 | Джуманова Ганжина | САШ | 1 | 02:03:49.0 9 | НЕ СТАРТ. | п.п.3.13.12.2 | 1 | 14 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ж75 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70 М75
Ж21К
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сорокина Ольга | Уральская гвардия | 50.0 | 00:46:51.0 1 | 50.0 | 00:29:06.0 1 | 50.0 | 00:48:36.0 1 | 49.04 | 00:55:03.4 2 | 150.0 | 1 |
2 | Маркова Марина | Екатеринбург, лично | 30.52 | 01:05:06.0 3 | 30.84 | 00:40:15.0 2 | 46.3 | 00:52:12.0 2 | 48.55 | 00:55:35.1 3 | 125.69 | 2 |
3 | Мамаева Анна | ДЮСШ19 | 23.39 | 01:11:47.0 5 | 26.0 | 00:43:04.0 3 | 34.26 | 01:03:54.0 3 | 22.42 | 01:23:49.9 4 | 83.65 | 3 |
4 | Захарова Светлана | ОриентКУрС | 50.0 | 00:54:01.7 1 | 50.0 | 4 | ||||||
5 | Жукова Евгения | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 1 | 01:40:24.0 7 | 4.38 | 00:55:39.0 5 | 31.86 | 01:06:14.0 5 | п.п.7.2.6 | 37.24 | 5 | |
6 | Фотеева Наталия | Лично Екатеринбург | 33.02 | 01:05:06.0 4 | 33.02 | 6 | ||||||
7 | Калитова Ольга | ОриентКУрС | 31.84 | 01:03:52.0 2 | НЕ СТАРТ. | п.п.7.2.6 | 31.84 | 7 | ||||
8 | Кашицина Екатерина | Родонит | 24.35 | 01:10:53.0 4 | 24.35 | 8 | ||||||
9 | Машанова Ксения | Родонит | 20.05 | 01:14:55.0 6 | 20.05 | 9 | ||||||
10 | Кокарева Анастасия | Туши свет | НЕ СТАРТ. | 18.79 | 01:18:56.0 6 | 18.79 | 10 | |||||
11 | Захарова Юлия | Новатор | 5.07 | 00:55:15.0 4 | ДИСКВ. | 5.07 | 11 | |||||
12 | Скорб Наталья | Чистый воздух | 1 | 01:02:28.0 6 | п.п.3.13.12.2 | 1 | 12 | |||||
13 | Окунева Татьяна | 5 Вершин Думай и Беги | 1 | 01:48:56.6 5 | 1 | 12 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ж75 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70 М75
Ж35
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролова Ирина | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 88.18 | 01:24:50.0 2 | 90.0 | 00:28:17.0 1 | 89.27 | 01:02:21.0 2 | п.п.7.2.6 | 267.45 | 1 | |
2 | Букреева Алена | Родонит | ДИСКВ. | 79.39 | 00:31:37.0 2 | 90.0 | 01:01:51.0 1 | 85.52 | 01:15:52.6 2 | 254.91 | 2 | |
3 | Диева Ольга | 'Абрис' МБОУДОД 'ЦДТ' | 81.97 | 01:30:34.0 3 | 76.05 | 00:32:40.0 3 | 78.63 | 01:09:40.0 4 | 85.31 | 01:16:02.0 3 | 245.91 | 3 |
4 | Долгорукова Наталия | Кедр Новоуральск | 90.0 | 01:23:09.0 1 | 85.51 | 01:04:56.0 3 | 66.9 | 01:30:49.0 4 | 242.41 | 4 | ||
5 | Карпова Полина | Кедр Новоуральск | 76.24 | 01:35:52.0 4 | 61.84 | 00:37:08.0 4 | 67.62 | 01:17:14.0 5 | 90.0 | 01:12:16.8 1 | 233.85 | 5 |
6 | Карташева Ольга | Беспризорники | 53.84 | 01:26:42.0 6 | 53.84 | 6 | ||||||
7 | Малюгина Елена | САШ | 42.57 | 01:50:21.5 5 | 42.57 | 7 | ||||||
8 | Симонова Татьяна | Кедр Новоуральск | 8.55 | 02:38:24.0 5 | п.п.7.2.6 | 8.55 | 8 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ж75 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70 М75
Ж45
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вольхина Ольга | ЦСКА | 77.06 | 00:38:58.0 3 | 34.74 | 00:34:08.0 4 | 80.0 | 00:37:34.0 1 | 76.45 | 00:47:06.2 2 | 233.51 | 1 |
2 | Корнева Татьяна | ЦСКА | 80.0 | 00:37:35.0 1 | 80.0 | 00:21:48.0 1 | 70.28 | 00:42:08.0 2 | 230.28 | 2 | ||
3 | Евтюхова Татьяна | Кедр Новоуральск | 78.65 | 00:38:13.0 2 | 57.43 | 00:27:57.0 2 | 63.71 | 00:45:13.0 3 | 67.46 | 00:52:10.7 3 | 209.83 | 3 |
4 | Махнутина Инна | Кедр Новоуральск | 29.52 | 01:01:18.0 6 | 57.92 | 00:47:56.0 4 | 46.5 | 01:03:59.3 5 | 133.94 | 4 | ||
5 | Шевченко Нина | Кедр Новоуральск | 1 | 08:00:41.3 8 | 1 | 00:46:11.0 7 | 57.14 | 00:48:18.0 5 | 61.4 | 00:55:35.9 4 | 119.55 | 5 |
6 | Нечкина Елена | Кедр Новоуральск | ДИСКВ. | 80.0 | 00:45:06.2 1 | 80.0 | 6 | |||||
7 | Багрецова Юлия | Родонит | 12.59 | 01:09:15.0 7 | 33.27 | 00:34:32.0 5 | 33.11 | 00:59:35.0 6 | 78.98 | 7 | ||
8 | Кузнецова Ольга | Чистый воздух | 68.01 | 00:43:13.0 4 | п.п.7.2.6 | 68.01 | 8 | |||||
9 | Щербань Маргарита | ОриентКУрС | 67.73 | 00:43:21.0 5 | 67.73 | 9 | ||||||
10 | Чернявская Ольга | Екатеринбург, лично | 9.54 | 00:41:00.0 6 | 29.85 | 01:01:07.0 7 | 10.29 | 01:24:24.5 7 | 49.68 | 10 | ||
11 | Фрей Наталья | Родонит | 48.87 | 00:30:17.0 3 | 48.87 | 11 | ||||||
12 | Безнутрова Светлана | Кедр Новоуральск | 38.91 | 01:08:16.3 6 | 38.91 | 12 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж21К Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж70 Ж75 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М21К М35 М45 М55 М65 М70 М75
Ж55
# | Имя | Команда | 1 | Время место | 2 | Время место | 3 | Время место | 4 | Время место | Сумма 3 лучших | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корчагина Ольга | ЦСКА | 70.0 | 00:34:26.0 1 | 70.0 | 00:53:51.0 1 | 70.0 | 00:49:44.8 1 | 210.0 | 1 | ||
